S
SAPBR

Sarajevo publishing d.d. Sarajevo

Sarajevo SE

0.60 KM

+0.00 (0.00%)

Zadnja trgovina: 31.05.2019

Profil Kompanije

Naziv emitenta Sarajevo publishing d.d. Sarajevo
Oznaka emitenta SAPB
Industrija Komunikacijske usluge
Web stranica www.sarajevopublishing.ba
Industrija Izdavačka djelatnost
Broj zaposlenih 18
Broj poslovnica 4
Broj dionica 21.182
Broj dioničara 8
Upravni odbor Kereš Nermin,direktor
Nadzorni odbor Mira Tikvić,Predsjednik,Igor Kos,član,Blaženko Odak,član
Vlasništvo insidera
Posljednja cijena 0.6 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2019-05-31 00:00:00
Oznaka VP SAPBR
Vlasništvo insidera %

Kljucni Pokazatelji (Godisnji)

Pokazatelj 2022 2023 2024
Prihodi od prodaje 2,688,983.00 2,185,564.00 3,106,343.00
Poslovni prihodi 2,688,983.00 2,185,564.00 3,106,343.00
Poslovni rashodi 2,403,615.00 1,837,207.00 2,133,625.00
EBIT 285,368.00 348,357.00 972,718.00
EBITDA 495,782.00 485,626.00 1,047,644.00
Neto dobit 215,551.00 122,577.00 749,876.00
EPS - zarada po dionici 10.18 5.79 35.40
Dividenda po dionici - - -
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 159.10 164.89 200.29
P/E 0.00 0.00 0.00
P/B 0.00 0.00 0.00
P/S 0.00 0.00 0.00

Top Dionicara

Ime i Prezime / Naziv Tip racuna Broj dionica Vrijednost udjela Ucesce %
TIKVIĆ MIRA VLASNIČKI 15.251 9.150,60 KM 72.00%
ALAGIĆ MUSTAFA VLASNIČKI 2.366 1.419,60 KM 11.17%
ZIF "BIG-INVESTICIONA GRUPA" D.D. SARAJEVO VLASNIČKI 2.332 1.399,20 KM 11.01%
GEOFIZIKA DOO SARAJEVO VLASNIČKI 949 569,40 KM 4.48%
BUNJO ELMA VLASNIČKI 250 150,00 KM 1.18%
DIZDAREVIĆ IDRIZ VLASNIČKI 28 16,80 KM 0.13%
ALIBABIĆ FIKRA VLASNIČKI 2 1,20 KM 0.01%
ALIBABIĆ ŠERIF VLASNIČKI 2 1,20 KM 0.01%

Kretanje Cijene

Bilanca Stanja
Pozicija 2020 2021 2022 2023 2024
STALNA SREDSTVA 4.042.334 4.003.164 2.018.335 1.711.286 1.961.462
Nekretnine, postrojenja i oprema 4.001.902 3.961.577 1.975.307 1.669.277 1.919.552
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 10.604 11.759 13.200 12.181 12.082
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 29.828 29.828 29.828 29.828 29.828
TEKUĆA SREDSTVA 2.334.976 2.374.205 4.717.008 4.584.744 5.004.202
Zalihe 1.604.264 1.595.003 1.622.049 1.690.286 1.651.787
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 144.555 300.084 827.134 597.120 922.276
Potraživanja od kupaca 254.273 186.822 191.739 220.364 353.769
Kratkoročni financijski plasmani 331.884 292.296 2.076.086 2.076.974 2.076.370
POSLOVNA AKTIVA 6.377.310 6.377.369 6.735.343 6.296.030 6.965.664
VLASNIČKI KAPITAL 3.119.210 3.154.525 3.370.076 3.492.653 4.242.546
DUGOROČNE OBVEZE 917.635 496.717 288.419 84.163 249.706
KRATKOROČNE OBVEZE 2.340.465 2.726.127 3.076.848 2.719.214 2.347.394
Kratkoročne financijske obveze 1.468.978 1.636.701 1.779.442 2.083.156 1.492.756
Obveze prema dobavljačima 698.741 834.302 1.036.974 382.611 410.236
POSLOVNA PASIVA 6.377.310 6.377.369 6.735.343 6.296.030 6.965.664
Racun Dobiti i Gubitka (RDIG)
Pozicija 2020 2021 2022 2023 2024
POSLOVNI PRIHODI 1.562.712 1.670.348 2.688.983 2.185.564 3.106.343
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 2.688.417 2.182.064 3.106.343
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 566 3.500 0
Ostali prihodi i dobici 101.266 135.038 54.979 75.340 128.616
POSLOVNI RASHODI 1.415.895 1.503.155 2.403.615 1.837.207 2.133.625
Nabavna vrijednost prodate robe 608.778 637.978 986.243 819.598 919.826
Materijalni troškovi 83.450 40.050 132.483 49.564 50.278
Troškovi plaća i ostalih primanja 528.279 625.024 727.645 654.362 767.318
Troškovi primljenih usluga 0 0 274.163 107.896 246.311
Amortizacija 22.908 42.208 210.414 137.269 74.926
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 72.667 68.518 74.966
Ostali rashodi i dobici 8.454 39.669 5.251 182.314 163.220
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -117.431 -98.938 285.368 348.357 972.718
EBITDA 169.725 209.401 450.812 294.285 908.600
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 142.429 143.670 240.398 157.016 833.674
Rashodi kamata 89.098 94.208 94.698 84.367 104.440
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 50.835 42.797 240.398 157.016 833.674
Porezni rashodi perioda 5.924 7.483 24.847 34.439 83.798
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 44.911 35.314 215.551 122.577 749.876
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 215.551 122.577 749.876
Novcani Tijek
Pozicija 2020 2021 2022 2023 2024
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 21.182 21.182 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 44.911 35.314 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 0
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 12.580 9.891 0 0 0
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 44.911 35.314 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK 0 0 0 0 0
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 3 4 0 0 0

Bilanca stanja

Pozicija 2020 2021 2022 2023 2024
STALNA SREDSTVA 4.042.334 4.003.164 2.018.335 1.711.286 1.961.462
Zemljište 29.240 29.240 29.240 29.240 29.240
Građevinski objekti 3.693.940 3.651.732 1.654.222 1.537.365 1.465.843
Postrojenja i oprema 264.248 266.131 202.472 13.025 13.801
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 10.604 11.759 13.200 12.181 12.082
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Godwill 0 0 0 0 0
Ulaganja u zavisne subjekte 0 0 0 0 0
Ulaganja u pridružena društva 0 0 0 0 0
Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat 0 0 29.828 29.828 29.828
Ulaganja u instrumente kapitala 0 0 29.828 29.828 29.828
Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti 0 0 0 0 0
Financijska imovina po amortiziranom trošku 0 0 0 0 0
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 29.828 29.282 29.828 29.828 29.828
TEKUĆA SREDSTVA 2.334.976 2.374.205 4.717.008 4.584.744 5.004.202
Zalihe 1.604.264 1.595.003 1.622.049 1.690.286 1.651.787
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 89.597 88.543 0 0 0
Proizvodnja u tijeku 0 0 0 0 0
Gotovi proizvodi 0 0 0 0 0
Roba 1.514.667 1.506.460 1.622.049 1.690.286 16.514.787
Dani predujmovi 0 0 0 0 0
Dugoročna imovina namijenjena prodaji 0 0 0 0 0
Potraživanja od kupaca 254.273 186.822 191.739 220.364 353.769
Kupci povezane osobe 0 0 0 0 0
Kupci u zemlji 254.273 185.835 191.173 220.364 353.769
Kupci u inozemstvu 0 987 566 0 0
Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku 0 0 277.167 277.667 277.667
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 144.555 300.084 827.134 597.120 922.276
Kratkoročni financijski plasmani 277.598 277.467 277.167 277.667 277.667
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja 0 0 1.787.983 1.783.371 1.787.467
Poslovna aktiva 6.377.310 6.377.369 6.735.343 6.296.030 6.965.664
Izvanbilančna evidencija 467.173 0 0 590.531 634.102
UKUPNO AKTIVA 6.844.483 6.377.369 6.735.343 6.886.561 7.599.766
KAPITAL 3.119.210 3.154.525 3.370.076 3.492.653 4.242.546
Vlasnički kapital 2.118.212 2.118.212 2.118.212 2.118.212 2.118.212
Dionička premija 0 0 0 0 0
Rezerve 636.814 636.814 636.814 636.814 636.814
Revalorizacijske rezerve 0 0 0 0 0
Dobit 390.789 426.104 615.050 737.627 1.487.520
Akumulirana dobit 345.878 390.789 399.499 615.050 737.627
Dobit tekućeg perioda 44.911 35.315 215.551 122.577 749.893
Gubitak 26.605 26.605 0 0 0
DUGOROČNE OBVEZE 917.635 496.717 288.419 84.163 249.706
Financijske obveze po amortiziranom trošku 0 0 288.419 84.163 84.163
Obveze po kreditima 917.635 496.717 288.419 84.163 84.163
Obveze po osnovu najmova 0 0 0 0 0
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 0 0 0 0 0
Rezerviranja 0 0 0 0 132.827
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 0 0 0 0 32.716
KRATKOROČNE OBVEZE 2.340.465 2.726.127 3.076.848 2.719.214 2.347.394
Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 0 0 2.816.416 2.465.767 1.902.992
Obveze prema dobavljačima 698.741 834.302 1.036.974 382.611 410.236
Ugovorne obveze 15.719 14.830 16.400 19.247 18.677
Obveze po kreditima 2 0 0 386.752 413.847 230.584
Obveze po osnovu najmova 2 0 0 0 0 0
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 0 0 1.376.290 1.650.062 1.243.165
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 2 0 0 0 0 0
Rezerviranja 2 0 0 0 0 0
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 0 0 241.826 243.860 372.253
OBVEZE 0 0 3.365.267 2.803.377 2.723.118
POSLOVNA PASIVA 6.377.310 6.377.369 6.735.343 6.296.030 6.965.664
Izvanbilančna evidencija 467.173 0 0 590.531 634.102
UKUPNO PASIVA 6.844.483 6.377.369 6.735.343 6.886.561 7.599.766

RDIG

Pozicija 2020 2021 2022 2023 2024
Poslovni prihodi 1.562.712 1.670.348 2.688.983 2.185.564 3.106.343
Prihodi iz ugovora s povezanim osobama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama 0 0 2.688.417 2.182.064 3.106.343
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) 0 0 566 3.500 0
Proslovni rashodi 1.415.895 1.503.155 2.403.615 1.837.207 2.133.625
Nabavna vrijednost prodane robe 608.778 637.978 986.243 819.598 919.826
Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala 83.450 40.050 132.483 49.564 50.278
Troškovi placa, naknada i ostalih primanja 528.279 625.024 727.645 654.362 767.318
Amortizacija 22.908 42.208 210.414 137.269 74.926
Poslovna dobit / gubitak (EBIT) 146.817 167.193 285.368 348.357 972.718
EBITDA 169.725 209.401 495.782 485.626 1.047.644
Financijski prihodi 1.044 5.788 20.312 19.183 9.108
Prihodi od kamata 0 0 0 0 0
Neto pozitivne tečajne razlike 0 0 0 0 0
Financijski rashodi 91.077 94.208 94.698 84.367 104.440
Rashodi kamata 89.098 94.208 94.698 84.367 104.440
Neto negativne tečajne razlike 0 0 0 0 0
Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) 0 0 -44.970 -191.341 -139.044
Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine 0 0 0 0 0
Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme 0 0 0 0 0
Neto dobici / gubici od financijske imovine 0 0 -2.886 -174.824 -551
Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku 0 0 -2.886 -174.824 -551
Neto dobici(gubici) od rezerviranja 0 0 0 0 -128.816
Troškovi rezerviranja 0 0 0 0 0
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 0 27.377 0 0 0
Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja 50.835 42.797 240.398 157.016 833.674
Porezni rashodi perioda 5.924 7.483 24.847 34.439 83.798
Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0
Neto dobit (gubitak) perioda 44.911 35.314 215.551 122.577 749.876
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda 0 0 215.551 122.577 749.876

Pokazatelji zaduzenosti

Pokazatelj Vrijednost
Stupanj zaduženosti 0.39
Odnos duga i kapitala 0.37
Odnos dugoročnog duga i kapitala 0.02
Odnos imovine i kapitala 1.64
Pokriće kamata 0.00
Pokriće novčanim tokom 0.00
Odnos novčanog toka i duga 0.38

Pokazatelji investiranja

Pokazatelj Vrijednost
Broj emitiranih dionica 0.00
Broj vlastitih dionica 0.00
Broj dionica 21,182.00
Cijena dionica 0.60
EPS - zarada po dionici 35.40
Dividenda po dionici 0.00
Odnos isplate 0.00
Prinos od dividendi 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 200.29
P/E 0.02
P/B 0.00
P/S 0.00
Zadržana dobit po dionici 2,124,334.00
Novac po dionici 43.54
Enterprise value 1,388,701.20
EV/EBITDA 1.33

Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelj Vrijednost
Neto obrtni kapital 2,656,808.00
Tekući odnos 2.13
Brzi odnos 2.80
Gotovinski odnos 0.39
Koeficijent financijske stabilnosti 0.44

Pokazatelji profitabilnosti

Pokazatelj Vrijednost
Prihodi od prodaje 3,106,343.00
Poslovni prihodi 3,106,343.00
Poslovni rashodi 2,133,625.00
EBIT 972,718.00
EBITDA 1,047,644.00
Neto dobit 749,876.00
EPS - zarada po dionici 35.40
Dividenda po dionici 0.00
Odnos isplate 0.00
Prinos od dividendi 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 200.29
P/E 0.02
P/B 0.00
P/S 0.00
Zadržana dobit po dionici 2,124,334.00
Enterprise value 1,388,701.20
EV/EBITDA 1.33
Neto profitna marža 0.24
EBIT marža 0.31
EBITDA marža 0.34
ROA 0.11
ROE 0.18

Pokazatelji aktivnosti

Pokazatelj Vrijednost
Koeficijent obrtaja ukupne imovine 0.45
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine 1.58
Koeficijent obrtaja tekuće imovine 0.62
Koeficijent obrtaja zaliha 0.56
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana) 655.45
Koeficijent obrtaja potraživanja 8.78
Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana) 41.57
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima 7.57
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana) 48.20
Gotovinski ciklus (dana) 648.82

Pokazatelji kvalitete dobiti

Pokazatelj Vrijednost
CFO 0.00
Kupovina stalnih sredstava 0.00
Prodaja stalnih sredstava 0.00
Slobodni novčani tok 0.00
Kvaliteta zarada (CFO / EBIT) 0.00

Kretanje Cijene

Novosti

Novosti vezane za emitenta...