Profil : SAIRRK2 - Soko Air d.d. Mostar

Profil
Naziv emitenta Soko Air d.d. Mostar
Oznaka emitenta SAIR
Djelatnost Industrija
Web stranica nema
Industrija proizvodnja i popravak zrakoplova i zrakopl.sredstava
Broj zaposlenih 0
Broj poslovnica 0
Broj dionica 171.080
Broj dioničara 54
Upravni odbor Igor Bašić,direktor
Nadzorni odbor Dalfina Bošnjak,predsjednik,Damir Vince,član,Željko Rakić,član
Posljednja cijena 0.5 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2022-12-20 23:00:00
Oznaka Vrijednosni papir SAIRRK2
Vlasništvo insidera 0
Vlasnički udjeli
ZRAČNA LUKA ZAGREB 33.34 % VLASNIČKI
MOSTARSKI SAJAM D.O.O 29.70 % VLASNIČKI
JURILJ LUKA 24.67 % VLASNIČKI
PERIĆ MARKO 16.98 % VLASNIČKI
ASA Banka d.d. Sarajevo 15.75 % SKRBNIČKI
LESKO ŽELJKO 9.14 % VLASNIČKI
RUDEŠ BLAGO 0.20 % VLASNIČKI
ZUBAC RATIMIR 0.15 % VLASNIČKI
BAKULA SLOBODAN 0.15 % VLASNIČKI
BUHOVAC ROBERT 0.14 % VLASNIČKI
MILOŠ MILE 0.14 % VLASNIČKI

Ključni pokazatelji

Pokazatelj 2020 2021 2024
Prihodi od prodaje 0.00 0.00 0.00
Poslovni prihodi 0.00 0.00 0.00
Poslovni rashodi 278,489.00 244,201.00 0.00
EBIT -278,489.00 -244,201.00 0.00
EBITDA -55,236.00 -20,947.00 0.00
Neto dobit -278,489.00 -239,076.00 230,348.00
EPS - zarada po dionici -1.63 -1.40 0.00
Dividenda po dionici 0.00 0.00 -
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 0.00 0.00 0.00
P/E 0.00 0.00 0.00
P/B 0.00 0.00 0.00
P/S 0.00 0.00 0.00

Kretanje cijene

Skracena Bilanca stanja

Godina
Pozicija 2018 2019 2020 2021 2024
STALNA SREDSTVA 3.233.617 2.950.300 2.727.047 2.503.792 1.834.030
Nekretnine, postrojenja i oprema 2.962.865 2.761.415 2.538.162 2.314.907 1.645.145
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 81.867 0 0 0 0
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 188.885 188.885 188.885 188.885 188.885
TEKUĆA SREDSTVA 257.021 251.202 224.066 220.706 262.373
Zalihe 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 571 571 571 557 557
Potraživanja od kupaca 256.450 250.631 223.495 220.149 261.816
Kratkoročni financijski plasmani 0 0 0 0 0
POSLOVNA AKTIVA 3.579.493 3.620.904 3.649.004 3.661.465 2.096.403
VLASNIČKI KAPITAL 0 0 0 0 -1.628.229
DUGOROČNE OBVEZE 0 0 0 0 0
KRATKOROČNE OBVEZE 3.579.493 3.620.904 3.649.004 3.661.465 3.724.632
Kratkoročne financijske obveze 54.650 5.465 54.650 54.650 90.669
Obveze prema dobavljačima 1.437.519 1.443.853 1.444.931 1.446.024 1.448.905
POSLOVNA PASIVA 3.579.493 3.620.904 3.649.004 3.661.465 2.096.403

Skraceni RDIG

Godina
Pozicija 2018 2019 2020 2021 2024
POSLOVNI PRIHODI 31.500 31.500 0 0 0
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 0 0 0
Ostali prihodi i dobici 31.500 35.091 0 5.152 31.500
POSLOVNI RASHODI 453.814 362.533 278.489 244.201 261.848
Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 0 0 0
Materijalni troškovi 0 0 0 0 0
Troškovi plaća i ostalih primanja 59.897 53.095 53.058 16.340 35.203
Troškovi primljenih usluga 0 0 0 0 889
Amortizacija 388.732 304.814 223.253 223.254 223.254
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 0 0 2.502
Ostali rashodi i dobici 35.169 2.952 0 27 0
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -422.314 -331.033 -278.489 -244.201 -261.848
EBITDA -33.582 -26.219 -55.236 -20.947 -7.094
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) -457.483 -330.394 -278.489 -244.228 -230.348
Rashodi kamata 0 153 0 0 0
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA -457.483 -330.547 -278.489 -239.076 -230.348
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA -457.483 -330.547 -278.489 -239.076 -230.348
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 0 0 -230.348

Novčani tijek

Godina
Pozicija 2018 2019 2020 2021 2024
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 171.080 171.080 171.080 171.651 557
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -457.483 -330.547 -278.489 -239.091 0
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 0
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI -457.483 -330.547 -278.489 1 0
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 457.483 330.547 278.489 239.076 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi -457.483 -330.547 -278.489 -239.076 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK 0 0 0 -14 0
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 1 2 3 561 557

Izvještaji

Aop Vrijednost
Godina
Pozicija 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) 3,960,725 3,577,076 3,233,617 2,950,300 2,727,047 2,503,792
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) 409,333 245,600 81,867 0 0 0
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0 0 0 0 0 0
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava 0 0 0 0 0 0
3. Goodwill 0 0 0 0 0 0
4. Ostala nematerijalna sredstva 409,333 0 0 0 0 0
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 0 245,600 81,867 0 0 0
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) 3,362,507 3,142,591 2,962,865 2,761,415 2,538,162 2,314,907
1. Zemljište 0 0 0 0 0 0
2. Gradevinski objekti 3,362,507 3,142,591 2,962,865 2,761,415 2,538,162 2,314,907
3. Postrojenja i oprema 0 0 0 0 0 0
5. Stambene zgrade i stanovi 0 0 0 0 0 0
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 0 0 0 0 0 0
III. Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0 0
IV. Biološka sredstva (016 do 019) 0 0 0 0 0 0
1. Šume 0 0 0 0 0 0
2. Višegodišnji zasadi 0 0 0 0 0 0
3. Osnovno stado 0 0 0 0 0 0
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva 0 0 0 0 0 0
VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) 0 0 0 0 0 0
1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 0 0 0 0 0 0
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca 0 0 0 0 0 0
8. Ostali dugorocni finansijski plasmani 0 0 0 0 0 0
VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) 188,885 188,885 188,885 188,885 188,885 188,885
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ostala dugorocna potraživanja 188,885 188,885 188,885 188,885 188,885 188,885
VIII. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) 271,455 299,451 257,021 251,202 224,066 220,706
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) 0 0 0 0 0 0
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 0 0 0 0 0 0
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge 0 0 0 0 0 0
3. Gotovi proizvodi 0 0 0 0 0 0
4. Roba 0 0 0 0 0 0
5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje 0 0 0 0 0 0
6. Dati avansi 0 0 0 0 0 0
II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) 271,455 299,451 257,021 251,202 224,066 220,706
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) 571 571 571 571 571 557
a) Gotovina 571 571 571 571 571 557
b) Gotovinski ekvivalenti 0 0 0 0 0 0
2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) 270,884 298,880 256,450 250,631 223,495 220,149
a) Kupci - povezana pravna lica 0 0 0 0 0 0
b) Kupci u zemlji 270,884 281,758 239,328 233,509 206,373 203,027
c) Kupci u inostranstvu 0 0 17,122 17,122 17,122 17,122
d) Potraživanja iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
e) Druga kratkorocna potraživanja 0 0 0 0 0 0
3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) 0 0 0 0 0 0
a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Kratkorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana 0 0 0 0 0 0
e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju 0 0 0 0 0 0
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti 0 0 0 0 0 0
g) Ostali kratkorocni plasmani 0 0 0 0 0 0
4. Potraživanja za PDV 0 0 0 0 0 0
5. Aktivna vremenska razgranicenja 0 0 0 0 0 0
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 0 0 88,855 419,402 697,891 936,967
POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) 4,232,180 3,876,527 3,579,493 3,620,904 3,649,004 3,661,465
Vanbilansna aktiva 0 0 0 0 0 0
Ukupno aktiva (065 066) 4,232,180 3,876,527 3,579,493 3,620,904 3,649,004 3,661,465
A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) 728,342 368,628 0 0 0 0
I. Osnovni kapital (103 do 108) 5,611,806 5,611,806 5,611,806 5,611,806 5,611,806 5,611,806
1. Dionicki kapital 5,611,806 5,611,806 5,611,806 5,611,806 5,611,806 5,611,806
2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu 0 0 0 0 0 0
3. Zadružni udjeli 0 0 0 0 0 0
4. Ulozi 0 0 0 0 0 0
5. Državni kapital 0 0 0 0 0 0
6. Ostali osnovni kapital 0 0 0 0 0 0
II. Upisani neuplaceni kapital 0 0 0 0 0 0
III. Emisiona premija 0 0 0 0 0 0
IV. Rezerve (112 113) 0 0 0 0 0 0
1. Zakonske rezerve 0 0 0 0 0 0
2. Statutarne i druge rezerve 0 0 0 0 0 0
V. Revalorizacione rezerve 0 0 0 0 0 0
VI. Nerealizovani dobici 0 0 0 0 0 0
VII. Nerealizovani gubici 0 0 0 0 0 0
VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) 0 0 0 0 0 0
1. Nerasporedena dobit ranijih godina 0 0 0 0 0 0
2. Nerasporedena dobit izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) 4,883,464 5,243,178 5,611,806 5,611,806 5,611,806 5,611,806
1. Gubitak ranijih godina 4,692,684 4,883,463 5,243,177 5,611,806 5,611,806 5,611,806
2. Gubitak izvještajne godine 190,780 359,715 368,629 0 0 0
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli 0 0 0 0 0 0
B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) 0 0 0 0 0 0
1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike 0 0 0 0 0 0
2. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) 54,650 0 0 0 0 0
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 54,650 0 0 0 0 0
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti 0 0 0 0 0 0
5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu 0 0 0 0 0 0
6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 0 0 0
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) 3,449,188 3,507,899 3,579,493 3,620,904 3,649,004 3,661,465
I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) 0 54,650 54,650 5,465 54,650 54,650
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji 0 54,650 54,650 5,465 54,650 54,650
4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza 0 0 0 0 0 0
6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze 0 0 0 0 0 0
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) 1,432,636 1,436,666 1,437,519 1,443,853 1,444,931 1,446,024
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 0 0 0 0 0 0
2. Dobavljaci - povezana pravna lica 0 0 0 0 0 0
3. Dobavljaci u zemlji 1,432,636 1,436,666 1,437,519 1,443,853 1,444,931 1,446,024
4. Dobavljaci u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
5. Ostale obaveze iz poslovanja 0 0 0 0 0 0
III. Obaveze iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) 1,971,160 1,970,731 2,036,754 2,072,165 2,096,164 2,107,484
1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa 1,971,160 1,970,731 2,036,754 2,072,165 2,096,164 2,107,484
2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih 0 0 0 0 0 0
V. Druge obaveze 36,019 36,481 40,884 43,985 46,850 46,848
VI. Obaveze za PDV 0 0 0 0 0 0
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine 9,373 9,371 9,686 6,251 6,409 6,459
VIII. Obaveze za porez na dobit 0 0 0 0 0 0
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 0 0 0 0 0 0
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) 4,232,180 3,876,527 3,579,493 3,620,904 3,649,004 3,661,465
Vanbilansna pasiva 0 0 0 0 0 0
Ukupno pasiva (166 167) 4,232,180 3,876,527 3,579,493 3,620,904 3,649,004 3,661,465
Poslovni prihodi (202 206 210 211) 31,500 31,500 31,500 31,500 0 0
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 0 0 0 0 0 0
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu 0 0 0 0 0 0
c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) 0 0 0 0 0 0
a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu 0 0 0 0 0 0
c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka 0 0 0 0 0 0
4. Ostali poslovni prihodi 31,500 31,500 31,500 31,500 0 0
Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) 222,280 391,214 453,814 362,533 278,489 244,201
1. Nabavna vrijednost prodate robe 54,076 0 0 0 0 0
2. Materijalni troškovi 0 0 0 0 0 0
3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) 34,793 2,962 59,897 53,095 53,058 16,340
a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima 34,793 0 34,974 34,794 34,794 16,340
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih 0 0 0 0 0 0
c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima 0 2,962 25,103 18,301 18,264 0
4. Troškovi proizvodnih usluga 31,500 360 681 214 0 0
5. Amortizacija 87,966 383,649 388,732 304,814 223,253 223,254
6. Troškovi rezervisanja 0 0 0 0 0 0
7. Nematerijalni troškovi 13,945 4,243 4,504 4,410 2,178 4,607
Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 0 0 0 0
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) 190,780 359,714 422,314 331,033 278,489 244,201
Finansijski prihodi (228 do 233) 0 0 0 0 0 0
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od kamata 0 0 0 0 0 0
3. Pozitivne kursne razlike 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od efekata valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja 0 0 0 0 0 0
6. Ostali finansijski prihodi 0 0 0 0 0 0
Finansijski rashodi (235 do 239) 0 0 1 153 0 0
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima 0 0 0 0 0 0
2. Rashodi kamata 0 0 0 153 0 0
3. Negativne kursne razlike 0 0 1 0 0 0
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Ostali finansijski rashodi 0 0 0 0 0 0
Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) 0 0 1 153 0 0
Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 0 0 0 0 0 0
Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0 190,780 359,714 422,315 331,186 278,489 244,201
Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253) 0 0 0 3,591 0 0
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Dobici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Dobici od prodaje materijala 0 0 0 0 0 0
6. Viškovi 0 0 0 0 0 0
7. Naplacena otpisana potraživanja 0 0 0 0 0 0
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi 0 0 0 3,591 0 0
Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263) 0 0 35,168 2,952 0 27
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Gubici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Gubici od prodaje materijala 0 0 0 0 0 0
6. Manjkovi 0 0 0 0 0 0
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 0 0 0 0 0 0
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi 0 0 35,168 2,952 0 27
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254) 0 0 0 639 0 0
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244) 0 0 35,168 0 0 27
Prihodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (267 do 275) 0 0 0 0 0 0
1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od uskladivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkorocnih fin. plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill) 0 0 0 0 0 0
9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (277 do 284) 0 0 0 0 0 0
1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
5. Umanjenje vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Umanjenje vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Umanjenje vrijednosti kratkorocnih finansijskih plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (286 do 288) 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (290 do 292) 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Dobit od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) > 0 0 0 0 0 0 0
Gubitak od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) < 0 0 0 0 0 0 0
Prihodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 0 0 0 0 0 5,152
Rashodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 0 0 0 0 0 0
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) > 0 0 0 0 0 0 0
Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) < 0 190,780 359,714 457,483 330,547 278,489 239,076
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0 0
Odloženi porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0 0
Odloženi porezni prihodi perioda 0 0 0 0 0 0
Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) < 0 190,780 359,714 457,483 330,547 278,489 239,076
Prihodi i dobici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Rashodi i gubici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Dobit od prekinutog poslovanja (304-305) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304) 0 0 0 0 0 0
Porez na dobit od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308) < 0 0 0 0 0 0 0
Neto dobit perioda (302-303 309-310) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto gubitak perioda (302-303 309-310) < 0 190,780 359,714 457,483 330,547 278,489 239,076
Medudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda 0 0 0 0 0 0
DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320) 0 0 0 0 0 0
1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
3. Dobici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 0 0 0 0 0 0
4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja 0 0 0 0 0 0
5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka 0 0 0 0 0 0
6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrdeni direktno u kapitalu 0 0 0 0 0 0
GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326) 0 0 0 0 0 0
1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
2. Gubici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 0 0 0 0 0 0
3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja 0 0 0 0 0 0
4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka 0 0 0 0 0 0
5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrdeni direktno u kapitalu 0 0 0 0 0 0
Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321) 0 0 0 0 0 0
Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314) 0 0 0 0 0 0
Obracunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit 0 0 0 0 0 0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329) < 0 0 0 0 0 0 0
Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda (311-312 330-331) > 0 0 0 0 0 0 0
Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda (311-312 330-331) < 0 190,780 359,714 457,483 330,547 278,489 239,076
Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312) -190,780 -359,714 -457,483 -330,547 -278,489 -239,076
a) vlasnicima matice -381,560 -359,714 0 0 0 -478,152
b) vlasnicima manjinskih interesa 0 -359,714 -914,966 -661,094 -556,978 0
Ukupna neto sveobuhv. dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333) -190,780 -359,714 -457,483 -330,547 -278,489 -239,076
Zarada po dionici: 0 0 0 0 0 0
a) obicna 0 0 0 0 0 0
b) razrijedena 0 0 0 0 0 0
- na bazi sati rada 4 0 4 0 4 1
- na bazi stanja krajem svakog mjeseca 4 0 4 0 4 1
Broj emitiranih dionica 171,080 171,080 171,080 171,080 171,080 171,080
Broj vlastitih dionica 0 0 0 0 0 0
