- Pregled
- Skraćeni Financijski izvještaji
- Novi izvještaji
- Financijski pokazatelji
- Kretanje cijene
- Novosti
| Profil | |
|---|---|
| Naziv emitenta | Rudnik soli Tuzla dd Tuzla |
| Oznaka emitenta | RSTT |
| Djelatnost | Materijali |
| Web stranica | www.rudniksoli.ba |
| Industrija | Vađenje soli |
| Broj zaposlenih | 133 |
| Broj poslovnica | 2 |
| Broj dionica | 1.531.665 |
| Broj dioničara | 514 |
| Upravni odbor | Nermin Baluković,v.d. Direktor,Kadro Jahić,v.d. izvršni direktor za tehničke poslove,Igor Ilić,v.d. izvršni direktor za ek.-fin i kom.posl,Azra Cilović,v.d. izvršni direktor za pravne poslove,Kasim Butković,v.d. izvršni direktor za istr. i razvoj |
| Nadzorni odbor | Emir Hadžimešić,predsjednik,Fuad Dumanjić,član,Jasmin Mumbašić,član,Mirsada Brčaninović,član,Meliha Rizvić,član |
| Posljednja cijena | 34 KM |
| Datum zadnjeg trgovanja | 2022-12-20 23:00:00 |
| Oznaka Vrijednosni papir | RSTTR |
| Vlasništvo insidera | 0 |
| Vlasnički udjeli | ||
|---|---|---|
|
VLADA TUZLANSKOG KANTONA ("državno" vlasništvo)
21.12.2022
INITIAL
72.64%
|
72.64 % | VLASNIČKI |
|
SOLANA D.D. TUZLA
02.09.2025
INCREASE
9.47 →
9.60%
+0.13%
29.08.2025
INCREASE
9.47 →
9.60%
+0.13%
|
9.60 % | VLASNIČKI |
|
ZORNIĆ MUHAMED
02.09.2025
INCREASE
3.68 →
3.77%
+0.09%
29.08.2025
INCREASE
3.68 →
3.77%
+0.09%
21.12.2022
INITIAL
3.68%
|
3.77 % | VLASNIČKI |
|
ČENGIĆ HALIL
02.09.2025
INCREASE
1.02 →
1.04%
+0.02%
29.08.2025
INCREASE
1.02 →
1.04%
+0.02%
21.12.2022
INITIAL
1.02%
|
1.04 % | VLASNIČKI |
|
MUJKIĆ ŠUHRETA
Nema zabilježenih promjena.
|
0.84 % | VLASNIČKI |
|
Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja Tuzla
Nema zabilježenih promjena.
|
0.73 % | VLASNIČKI |
|
BABIĆ UNA
Nema zabilježenih promjena.
|
0.66 % | VLASNIČKI |
|
DŽIGAL ALIJA
Nema zabilježenih promjena.
|
0.24 % | VLASNIČKI |
|
HUREM DŽEVAD
Nema zabilježenih promjena.
|
0.23 % | VLASNIČKI |
|
ASA BANKA D.D. SARAJEVO
29.08.2025
ENTRY
0.22%
|
0.22 % | SKRBNIČKI |
|
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar
Nema zabilježenih promjena.
|
0.21 % | VLASNIČKI |
Ključni pokazatelji
| Pokazatelj | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje | 17,747,381.00 | 20,249,509.00 | 21,037,644.00 | |
| Poslovni prihodi | 17,747,381.00 | 20,249,509.00 | 21,037,644.00 | |
| Poslovni rashodi | - | 0.00 | 0.00 | |
| EBIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Neto dobit | -152,798.00 | -309,314.00 | -318,256.00 | |
| EPS - zarada po dionici | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividenda po dionici | - | - | - | |
| Odnos isplate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kretanje cijene
Skracena Bilanca stanja
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2022 | |
| STALNA SREDSTVA | 126.315.339 | 128.054.635 | 122.950.021 | 124.242.888 | 125.225.773 | |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 97.274.891 | 100.043.066 | 96.865.448 | 99.048.533 | 98.156.017 | |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nematerijalna sredstva | 28.871.412 | 28.004.629 | 26.077.633 | 25.187.415 | 27.062.816 | |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dugoročni financijski plasmani | -786.848 | -912.786 | -1.034.370 | -1.082.735 | -976.707 | |
| TEKUĆA SREDSTVA | 17.143.567 | 15.560.349 | 24.935.957 | 27.661.243 | 19.500.556 | |
| Zalihe | 1.792.958 | 2.083.919 | 2.774.262 | 3.597.306 | 2.734.591 | |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 14.174.667 | 12.172.331 | 20.340.412 | 22.343.486 | 14.763.548 | |
| Potraživanja od kupaca | 999.730 | 1.070.441 | 1.685.706 | 1.459.515 | 1.458.444 | |
| Kratkoročni financijski plasmani | 176.212 | 233.658 | 135.577 | 260.936 | 543.973 | |
| POSLOVNA AKTIVA | 144.414.790 | 144.534.710 | 148.927.288 | 152.993.806 | 145.709.976 | |
| VLASNIČKI KAPITAL | 140.204.097 | 140.735.716 | 145.915.843 | 149.746.671 | 142.705.932 | |
| DUGOROČNE OBVEZE | 2.573.133 | 511.298 | 1.033.041 | 1.350.914 | 1.234.158 | |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 1.637.560 | 3.287.696 | 1.978.404 | 1.896.224 | 1.769.886 | |
| Kratkoročne financijske obveze | 484.827 | 481.367 | 1.937 | 2.560 | 123.979 | |
| Obveze prema dobavljačima | 446.209 | 1.868.949 | 910.404 | 673.690 | 964.326 | |
| POSLOVNA PASIVA | 144.414.790 | 144.534.710 | 148.927.288 | 152.993.806 | 145.709.976 | |
Skraceni RDIG
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2022 | |
| POSLOVNI PRIHODI | 13.336.736 | 13.743.555 | 20.249.509 | 21.037.644 | 17.747.381 | |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 3.487.302 | 3.820.987 | 0 | |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 16.762.207 | 17.216.657 | 17.747.381 | |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ostali prihodi i dobici | 502.534 | 1.421.187 | 574.172 | 390.850 | 701.483 | |
| POSLOVNI RASHODI | 13.050.976 | 12.823.785 | 16.834.054 | 16.877.254 | 15.263.301 | |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materijalni troškovi | 3.192.709 | 2.760.176 | 4.372.617 | 3.944.840 | 3.840.385 | |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 4.225.751 | 4.469.152 | 6.436.144 | 7.524.327 | 5.439.984 | |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 757.555 | 872.557 | 596.405 | |
| Amortizacija | 3.823.632 | 4.486.060 | 4.880.511 | 4.143.844 | 4.985.301 | |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 0 | 387.227 | 391.686 | 401.226 | |
| Ostali rashodi i dobici | 789.035 | 698.773 | 470.402 | 402.156 | 1.390.755 | |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | -1.383.090 | -278.783 | 3.415.455 | 4.160.390 | 2.484.080 | |
| EBITDA | 4.109.392 | 5.405.830 | 8.399.736 | 8.292.928 | 6.780.088 | |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | 630.903 | 1.888.679 | 3.519.225 | 4.149.084 | 1.794.787 | |
| Rashodi kamata | 7.553 | 1.158.305 | 0 | 0 | 21 | |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | 623.350 | 567.778 | 3.519.225 | 4.149.084 | 1.794.787 | |
| Porezni rashodi perioda | 37.999 | 0 | 366.976 | 366.622 | 216.719 | |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 577.104 | 531.619 | 3.209.911 | 3.830.828 | 1.641.989 | |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | 3.209.911 | 3.830.828 | 1.641.989 | |
Novčani tijek
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2022 | |
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 1.531.665 | 15.706.332 | 14.763.548 | 20.340.412 | 12.172.331 | |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 577.104 | 5.410.546 | 7.659.514 | 8.085.456 | 5.521.687 | |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | -6.396.591 | -1.960.592 | -6.084.866 | -2.452.779 | |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 6.396.591 | -1.960.592 | -6.084.866 | -2.452.779 | |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | -484.672 | -122.058 | 2.484 | -477.691 | |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 2.484 | 3.787 | |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | 577.104 | 531.619 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | -122.058 | 0 | -481.478 | |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK | 0 | -2.002.336 | 5.576.864 | 2.003.074 | 2.591.217 | |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 6 | 12.172.337 | 20.340.412 | 22.343.486 | 14.763.548 | |
Izvještaji
| Aop | Vrijednost | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) | 136,234,254 | 133,989,929 | 132,767,493 | 129,593,970 | 126,315,339 | 128,054,635 | |
| I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) | 32,609,086 | 31,657,587 | 30,689,318 | 29,723,002 | 28,871,412 | 28,004,629 | |
| 1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj | 32,307,179 | 31,385,521 | 30,445,759 | 29,501,168 | 28,670,048 | 27,818,626 | |
| 2. Koncesije, patenti, licence i druga prava | 283,048 | 255,261 | 228,807 | 209,136 | 190,720 | 177,912 | |
| 3. Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostala nematerijalna sredstva | 18,359 | 16,305 | 14,252 | 12,198 | 10,144 | 8,091 | |
| 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
| II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) | 103,456,132 | 102,163,306 | 101,909,139 | 99,701,932 | 97,274,891 | 100,043,066 | |
| 1. Zemljište | 51,169,031 | 51,169,031 | 51,273,524 | 51,273,965 | 51,283,507 | 51,284,216 | |
| 2. Gradevinski objekti | 47,612,426 | 47,042,257 | 44,757,173 | 46,051,540 | 44,470,922 | 41,072,552 | |
| 3. Postrojenja i oprema | 1,176,729 | 1,072,741 | 1,039,499 | 1,058,616 | 941,922 | 975,575 | |
| 5. Stambene zgrade i stanovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi | 3,497,946 | 2,879,277 | 4,838,943 | 1,317,811 | 578,540 | 6,710,723 | |
| III. Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Biološka sredstva (016 do 019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Šume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Višegodišnji zasadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Osnovno stado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Avansi i biološka sredstva u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) | 169,036 | 169,036 | 169,036 | 169,036 | 169,036 | 6,940 | |
| 1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica | 169,036 | 169,036 | 169,036 | 169,036 | 169,036 | 6,940 | |
| 3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dugorocni krediti dati u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Ostali dugorocni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Potraživanja od povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ostala dugorocna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Dugorocna razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 740,855 | 798,672 | 1,082,677 | 964,131 | 955,884 | 919,726 | |
| C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) | 4,341,014 | 9,733,563 | 12,142,480 | 15,362,276 | 17,143,567 | 15,560,349 | |
| I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) | 1,182,231 | 1,454,735 | 1,723,196 | 1,743,801 | 1,800,436 | 2,083,919 | |
| 1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 1,181,258 | 1,442,481 | 1,723,031 | 1,725,545 | 1,775,955 | 2,083,620 | |
| 2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Gotovi proizvodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,478 | 0 | |
| 6. Dati avansi | 973 | 12,254 | 165 | 18,256 | 17,003 | 299 | |
| II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) | 3,158,783 | 8,278,828 | 10,419,284 | 13,618,475 | 15,343,131 | 13,476,430 | |
| 1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) | 1,748,429 | 7,100,188 | 8,737,242 | 12,540,938 | 14,174,667 | 12,172,331 | |
| a) Gotovina | 1,748,429 | 7,100,188 | 8,737,242 | 12,540,938 | 14,174,667 | 12,172,331 | |
| b) Gotovinski ekvivalenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) | 1,137,213 | 1,156,266 | 1,648,861 | 1,026,452 | 1,133,413 | 1,163,653 | |
| a) Kupci - povezana pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Kupci u zemlji | 1,117,035 | 1,120,055 | 1,108,131 | 951,964 | 999,730 | 1,070,441 | |
| c) Kupci u inostranstvu | 0 | 1,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Potraživanja iz specificnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Druga kratkorocna potraživanja | 20,178 | 34,964 | 540,730 | 74,488 | 133,683 | 93,212 | |
| 3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Kratkorocni krediti dati u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| g) Ostali kratkorocni plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Potraživanja za PDV | 273,051 | 22,374 | 33,181 | 51,085 | 35,051 | 140,446 | |
| 5. Aktivna vremenska razgranicenja | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) | 141,316,123 | 144,522,164 | 145,992,650 | 145,920,377 | 144,414,790 | 144,534,710 | |
| Vanbilansna aktiva | 5,830,800 | 11,330,861 | 6,379,340 | 9,460,472 | 9,578,165 | 9,311,712 | |
| Ukupno aktiva (065 066) | 147,146,923 | 155,853,025 | 152,371,990 | 155,380,849 | 153,992,955 | 153,846,422 | |
| A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) | 133,123,451 | 135,150,272 | 138,130,545 | 139,626,993 | 140,204,097 | 140,735,716 | |
| I. Osnovni kapital (103 do 108) | 130,344,692 | 130,344,692 | 130,344,692 | 130,344,692 | 130,344,692 | 130,344,692 | |
| 1. Dionicki kapital | 130,344,692 | 130,344,692 | 130,344,692 | 130,344,692 | 130,344,692 | 130,344,692 | |
| 2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Zadružni udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ulozi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Državni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Ostali osnovni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Upisani neuplaceni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Emisiona premija | 19,989 | 19,990 | 19,990 | 19,990 | 19,900 | 19,900 | |
| IV. Rezerve (112 113) | 229,776 | 448,561 | 2,417,563 | 5,113,833 | 6,451,715 | 6,892,380 | |
| 1. Zakonske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Statutarne i druge rezerve | 229,776 | 448,561 | 2,417,563 | 5,113,833 | 6,451,715 | 6,892,380 | |
| V. Revalorizacione rezerve | 1,569,354 | 1,569,354 | 1,569,354 | 1,569,354 | 1,569,354 | 1,569,354 | |
| VI. Nerealizovani dobici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Nerealizovani gubici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) | 959,640 | 2,767,675 | 3,783,871 | 2,970,910 | 1,818,346 | 1,909,300 | |
| 1. Nerasporedena dobit ranijih godina | 619,264 | 740,855 | 1,237,462 | 1,082,676 | 1,241,242 | 1,377,681 | |
| 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine | 340,376 | 2,026,820 | 2,546,409 | 1,888,234 | 577,104 | 531,619 | |
| 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) | 0 | 0 | 4,925 | 391,786 | 0 | 0 | |
| 1. Gubitak ranijih godina | 0 | 0 | 4,925 | 391,786 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) | 963,582 | 3,583,944 | 3,065,957 | 1,891,607 | 1,971,618 | 390,995 | |
| 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike | 0 | 2,877,677 | 2,624,149 | 1,561,314 | 1,762,961 | 325,695 | |
| 2. Dugorocna razgranicenja | 963,582 | 706,267 | 441,808 | 330,293 | 208,657 | 65,300 | |
| C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) | 2,669,935 | 2,188,723 | 1,563,939 | 1,082,727 | 601,515 | 120,303 | |
| 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital | 143,571 | 143,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dugorocni krediti | 2,526,364 | 2,045,152 | 1,563,939 | 1,082,727 | 601,515 | 120,303 | |
| 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostale dugorocne obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) | 4,248,953 | 3,312,930 | 2,967,775 | 3,148,843 | 1,486,694 | 3,173,484 | |
| I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) | 481,212 | 481,212 | 481,212 | 481,212 | 484,827 | 481,367 | |
| 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,615 | 155 | |
| 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza | 481,212 | 481,212 | 481,212 | 481,212 | 481,212 | 481,212 | |
| 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) | 1,182,819 | 1,676,457 | 1,641,404 | 779,007 | 446,209 | 1,878,949 | |
| 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 2. Dobavljaci - povezana pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dobavljaci u zemlji | 282,333 | 793,559 | 683,194 | 707,804 | 345,007 | 1,417,976 | |
| 4. Dobavljaci u inostranstvu | 900,486 | 882,648 | 958,210 | 71,203 | 101,202 | 450,973 | |
| 5. Ostale obaveze iz poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Obaveze iz specificnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) | 260,505 | 501,443 | 524,006 | 437,365 | 343,259 | 421,898 | |
| 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa | 221,372 | 447,115 | 475,647 | 401,082 | 304,943 | 378,506 | |
| 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih | 39,133 | 54,328 | 48,359 | 36,283 | 38,316 | 43,392 | |
| V. Druge obaveze | 2,151,109 | 38,400 | 112,293 | 38,573 | 41,782 | 331,082 | |
| VI. Obaveze za PDV | 0 | 118,763 | 137,781 | 1,343,269 | 112,757 | 0 | |
| VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine | 111,184 | 70,033 | 71,079 | 69,417 | 57,860 | 60,188 | |
| VIII. Obaveze za porez na dobit | 62,124 | 426,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA | 310,202 | 286,295 | 264,434 | 170,207 | 150,866 | 114,212 | |
| G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) | 141,316,123 | 144,522,164 | 145,992,650 | 145,920,377 | 144,414,790 | 144,534,710 | |
| Vanbilansna pasiva | 5,830,800 | 11,330,861 | 10,180,062 | 9,460,472 | 9,578,165 | 9,311,712 | |
| Ukupno pasiva (166 167) | 147,146,923 | 155,853,025 | 156,172,712 | 155,380,849 | 153,992,955 | 153,846,422 | |
| Poslovni prihodi (202 206 210 211) | 14,265,836 | 14,738,842 | 14,951,585 | 15,046,061 | 13,336,736 | 13,743,555 | |
| 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) | 13,710,812 | 14,487,969 | 14,729,604 | 14,928,352 | 13,241,452 | 13,604,476 | |
| a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu | 13,710,812 | 14,487,969 | 14,729,604 | 14,928,352 | 13,241,452 | 13,604,476 | |
| c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostali poslovni prihodi | 555,024 | 250,873 | 221,981 | 117,709 | 95,284 | 139,079 | |
| Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) | 12,576,929 | 14,933,630 | 12,040,874 | 13,104,896 | 13,050,976 | 12,823,785 | |
| 1. Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Materijalni troškovi | 2,566,838 | 2,632,327 | 2,543,178 | 2,915,174 | 3,192,709 | 2,760,176 | |
| 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) | 3,600,706 | 3,644,500 | 3,741,900 | 3,937,544 | 4,225,751 | 4,469,152 | |
| a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima | 2,873,963 | 2,876,526 | 3,064,013 | 3,294,023 | 3,561,896 | 3,818,876 | |
| b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih | 659,348 | 720,426 | 625,540 | 594,217 | 605,257 | 613,687 | |
| c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima | 67,395 | 47,548 | 52,347 | 49,304 | 58,598 | 36,589 | |
