Sarajevo SE
0.20 KM
+0.00 (0.00%)
Zadnja trgovina: 10.05.2024
Beta još nije izračunata za ovo društvo.
| Ime i Prezime / Naziv | Tip racuna | Broj dionica | Vrijednost udjela | Udio % |
|---|---|---|---|---|
|
ALPENLAND VERMOGENSVERWALTUNG GMBH
06.03.2026
ENTRY
46.91%
|
VLASNIČKI | 160.102 | 32.020,40 KM | 46.91% |
|
ZIF "NAPRIJED" D.D. SARAJEVO
06.03.2026
ENTRY
18.68%
|
VLASNIČKI | 63.754 | 12.750,80 KM | 18.68% |
|
ASA BANKA D.D. SARAJEVO
06.03.2026
ENTRY
11.43%
|
SKRBNIČKI | 39.010 | 7.802,00 KM | 11.43% |
|
RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
06.03.2026
ENTRY
7.25%
|
SKRBNIČKI | 24.744 | 4.948,80 KM | 7.25% |
|
ALIBABIĆ ŠERIF
06.03.2026
ENTRY
6.36%
|
VLASNIČKI | 21.706 | 4.341,20 KM | 6.36% |
|
OIF LILIUM GLOBAL
06.03.2026
ENTRY
3.76%
|
VLASNIČKI | 12.833 | 2.566,60 KM | 3.76% |
|
PALISAEN D.O.O. SARAJEVO
06.03.2026
ENTRY
1.18%
|
VLASNIČKI | 4.027 | 805,40 KM | 1.18% |
|
GADUBA FINANZ AG
06.03.2026
ENTRY
0.92%
|
VLASNIČKI | 3.140 | 628,00 KM | 0.92% |
|
VUKOVIĆ SENAD
06.03.2026
ENTRY
0.76%
|
VLASNIČKI | 2.594 | 518,80 KM | 0.76% |
|
ZIF "MI-GROUP" D.D. SARAJEVO
06.03.2026
ENTRY
0.75%
|
VLASNIČKI | 2.560 | 512,00 KM | 0.75% |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 7.131.679 | 7.131.679 | 6.825.722 | 6.782.011 | 6.769.323 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 348 | 0 | 0 | 264.293 | 251.606 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 611.618 | 611.618 | 308.004 | 0 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 6.519.713 | 6.520.061 | 6.517.718 | 6.517.718 | 6.517.717 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 12.323.428 | 12.439.825 | 12.494.942 | 12.208.049 | 12.234.598 |
| Zalihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 142 | 142 | 377 | 4.561 | 9.580 |
| Potraživanja od kupaca | 3.156.918 | 3.271.891 | 3.191.844 | 3.169.897 | 3.176.135 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 9.166.368 | 9.167.792 | 9.302.721 | 9.033.591 | 9.048.883 |
| POSLOVNA AKTIVA | 19.455.107 | 19.571.504 | 19.320.664 | 18.990.060 | 19.003.921 |
| VLASNIČKI KAPITAL | 9.985.352 | 9.712.723 | 9.492.481 | 9.395.072 | 8.782.021 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 1.937.751 | 1.937.751 | 1.937.751 | 1.822.135 | 1.822.135 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 7.732.004 | 7.913.030 | 7.890.432 | 7.772.853 | 8.399.765 |
| Kratkoročne financijske obveze | 6.157.955 | 6.482.373 | 6.230.370 | 6.216.132 | 6.224.883 |
| Obveze prema dobavljačima | 86.790 | 0 | 135.307 | 143.126 | 120.720 |
| POSLOVNA PASIVA | 19.455.107 | 19.571.504 | 19.320.664 | 18.990.060 | 19.003.921 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| POSLOVNI PRIHODI | 109.100 | 0 | 0 | 0 | 291.425 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.425 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi i dobici | 105.406 | 98.275 | 72.256 | 180.091 | 30.995 |
| POSLOVNI RASHODI | 245.887 | 137.498 | 151.379 | 160.455 | 176.822 |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materijalni troškovi | 4.085 | 5.115 | 3.786 | 3.984 | 12.192 |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 222.233 | 126.900 | 118.616 | 113.870 | 116.544 |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 2.493 | 2.496 | 18.818 | 20.140 |
| Amortizacija | 449 | 0 | 23.430 | 14.349 | 16.107 |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 2.990 | 3.038 | 9.434 | 11.839 |
| Ostali rashodi i dobici | 7.432 | 0 | 105.751 | 70.009 | 332.374 |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | -137.135 | -137.498 | -151.379 | -160.455 | 114.603 |
| EBITDA | -136.338 | -64.629 | -204.812 | -83.061 | -596.944 |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | -99.913 | -64.629 | -228.242 | -97.410 | -613.051 |
| Rashodi kamata | 33.389 | 25.406 | 43.368 | 47.037 | 426.275 |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | -133.302 | -64.629 | -208.242 | -97.410 | -613.051 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | -133.302 | -64.629 | -228.242 | -97.410 | -613.051 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | -64.629 | -228.242 | -97.410 | -613.051 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 341.296 | 166.859 | 0 | 0 | 4.561 |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | -133.302 | -116.365 | 0 | 0 | 5.019 |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 133.302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | -133.302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK | 0 | -116.365 | 0 | 0 | 5.019 |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 23 | 50.494 | 0 | 0 | 9.580 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 7.131.679 | 7.131.679 | 6.825.722 | 6.782.011 | 6.769.323 |
| Zemljište | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Građevinski objekti | 0 | 0 | 0 | 261.842 | 246.454 |
| Postrojenja i oprema | 348 | 348 | 0 | 2.451 | 5.152 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 611.618 | 611.618 | 308.004 | 0 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u zavisne subjekte | 0 | 6.519.713 | 6.517.718 | 6.517.718 | 3.095.015 |
| Ulaganja u pridružena društva | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.422.702 |
| Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u instrumente kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 3.422.702 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 6.519.713 | 6.519.713 | 6.517.718 | 6.517.718 | 6.517.717 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 12.323.428 | 12.439.825 | 12.494.942 | 12.208.049 | 12.234.598 |
| Zalihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proizvodnja u tijeku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovi proizvodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani predujmovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna imovina namijenjena prodaji | 1.114.946 | 1.114.946 | 1.114.946 | 1.114.946 | 1.114.946 |
| Potraživanja od kupaca | 3.156.918 | 3.271.891 | 3.191.844 | 3.169.897 | 3.176.135 |
| Kupci povezane osobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupci u zemlji | 3.155.918 | 3.270.891 | 3.190.844 | 3.168.897 | 3.175.135 |
| Kupci u inozemstvu | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 7.972.157 | 7.846.006 | 7.842.041 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 3.422.702 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 142 | 142 | 377 | 4.561 | 9.580 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 7.972.158 | 0 | 7.972.157 | 7.846.006 | 7.842.041 |
| Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja | 0 | 79.354 | 214.283 | 71.304 | 90.561 |
| Poslovna aktiva | 19.455.107 | 19.571.504 | 19.320.664 | 18.990.060 | 19.003.921 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO AKTIVA | 19.455.107 | 19.571.504 | 19.320.664 | 18.990.060 | 19.003.921 |
| KAPITAL | 9.985.352 | 9.712.723 | 9.492.481 | 9.395.072 | 8.782.021 |
| Vlasnički kapital | 7.030.698 | 7.030.698 | 7.030.698 | 7.030.698 | 7.030.698 |
| Dionička premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 7.953.609 | 7.953.609 | 7.953.609 | 7.953.609 | 7.953.609 |
| Revalorizacijske rezerve | 754.696 | -2.157.207 | -2.157.207 | -2.157.207 | -2.157.207 |
| Dobit | 4.822.895 | 4.822.895 | 4.822.895 | 4.822.895 | 4.822.895 |
| Akumulirana dobit | 4.822.895 | 4.822.895 | 4.822.895 | 4.822.895 | 4.822.895 |
| Dobit tekućeg perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 7.864.643 | 7.929.272 | 8.157.513 | 8.254.923 | 8.867.974 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 1.937.751 | 1.937.751 | 1.937.751 | 1.822.135 | 1.822.135 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku | 0 | 1.937.751 | 1.937.751 | 1.822.135 | 1.822.135 |
| Obveze po kreditima | 1.937.751 | 1.937.751 | 1.937.751 | 1.822.135 | 1.822.135 |
| Obveze po osnovu najmova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 7.732.004 | 7.913.030 | 7.890.432 | 7.772.853 | 8.399.765 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 | 0 | 6.482.373 | 6.365.677 | 6.359.258 | 6.345.603 |
| Obveze prema dobavljačima | 86.790 | 0 | 135.307 | 143.126 | 120.720 |
| Ugovorne obveze | 200.946 | 200.946 | 100.946 | 89.946 | 87.946 |
| Obveze po kreditima 2 | 0 | 6.157.955 | 6.129.424 | 6.122.974 | 6.133.725 |
| Obveze po osnovu najmova 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 | 0 | 0 | 0 | 3.212 | 3.212 |
| Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 | 0 | 1.430.657 | 1.524.755 | 1.413.595 | 2.054.162 |
| OBVEZE | 0 | 9.850.781 | 9.828.183 | 9.594.988 | 10.221.900 |
| POSLOVNA PASIVA | 19.455.107 | 19.571.504 | 19.320.664 | 18.990.060 | 19.003.921 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO PASIVA | 19.455.107 | 19.571.504 | 19.320.664 | 18.990.060 | 19.003.921 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 109.100 | 0 | 0 | 0 | 291.425 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.425 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proslovni rashodi | 245.887 | 137.498 | 151.379 | 160.455 | 176.822 |
| Nabavna vrijednost prodane robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala | 4.085 | 5.115 | 3.786 | 3.984 | 12.192 |
| Troškovi placa, naknada i ostalih primanja | 222.233 | 126.900 | 118.616 | 113.870 | 116.544 |
| Amortizacija | 449 | 0 | 23.430 | 14.349 | 16.107 |
| Poslovna dobit / gubitak (EBIT) | -136.787 | -137.498 | -151.379 | -160.455 | 114.603 |
| EBITDA | -136.338 | -137.498 | -127.949 | -146.106 | 130.710 |
| Financijski prihodi | 32.036 | 0 | 0 | 0 | 16.095 |
| Prihodi od kamata | 32.036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto pozitivne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijski rashodi | 33.389 | 25.406 | 43.368 | 47.037 | 735.632 |
| Rashodi kamata | 33.389 | 25.406 | 43.368 | 47.037 | 426.275 |
| Neto negativne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) | 0 | 72.869 | -76.863 | 63.045 | -727.654 |
| Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine | 0 | 0 | -80.532 | 0 | 0 |
| Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici / gubici od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici(gubici) od rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja | -133.302 | -64.629 | -208.242 | -97.410 | -613.051 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) perioda | -133.302 | -64.629 | -228.242 | -97.410 | -613.051 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda | 0 | -64.629 | -228.242 | -97.410 | -613.051 |
Novosti vezane za emitenta...
| Pokazatelj | Način izračuna |
|---|---|
| Broj emitiranih dionica | Broj emitiranih dionica |
| Broj vlastitih dionica | Broj vlastitih dionica |
| Broj dionica | Broj emitiranih dionica - broj vlastitih dionica |
| Cijena dionica | Posljednja tržišna cijena dionica |
| Prihodi od prodaje | Prihodi od prodaje robe + Prihodi od prodaje učinaka |
| Poslovni prihodi | Prihodi iz ugovora s povezanim i nepovezanim osobama |
| Poslovni rashodi | Poslovni rashodi |
| EBIT | Poslovna dobit ili gubitak |
| EBITDA | Poslovna dobit ili gubitak (EBIT) + Amortizacija |
| Neto dobit | Neto dobit ili gubitak |
| EPS - zarada po dionici | Neto dobit ili gubitak / Broj dionica |
| Dividenda po dionici | Isplaćene dividende / Broj dionica |
| Odnos isplate | Diividenda po dionici / Neto dobit po dionici |
| Prinos od dividendi | Dividenda po dionici / Cijena po dionici |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | Vlanički kapital / Broj dionica |
| P/E | Cijena po dionici / Neto dobit po dionici |
| P/B | Cijena po dionici / Knjigovodstvena cijena po dionici |
| P/S | Cijena po dionici / (Prihodi od prodaje / Broj dionica) |
| Zadržana dobit po dionici | (Vlasnički kapital - Temeljni kapital) / Broj dionica |
| Novac po dionici | Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Broj dionica |
| Enterprise value | Tržišna kapitalizacija + Kratkoročne financijske obveze + Dugoročne obveze - Gotovina i gotovinski ekvivalenti - Kratkoročni financijski plasmani |
| EV/EBITDA | Enterprise value / EBITDA |
| NPM | Neto dobit / Poslovni prihodi |
| EBIT MARŽA | EBIT / Poslovni prihodi |
| EBITDA MARŽA | EBITDA / Poslovni prihodi |
| ROA | Neto dobit / Poslovna aktiva |
| ROE | Neto dobit / Vlasnički kapital |
| CFO | Novac od poslovnih (operativnih) aktivnosti |
| Kupovina stalnih sredstava | Odljevi novca za kupovinu stalnih sredstava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina) |
| Prodaja stalnih sredstava | Priljevi novca od prodaja stalnih sredatava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina) |
| Slobodni novčani tok | Netp novčani tok od poslovnih aktivnosti - Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti |
| Kvaliteta zarada I (CFO / EBIT) | Novčani tok od poslovnih aktivnosti / EBIT |
| Neto obrtni kapital | Tekuća sredstva - Kratkoročne obveze |
| **Tekući odnos ** | Tekuća sredstva / Kratkoročne obveze |
| Brzi odnos | (Ugovorna imovina + Potraživanja od kupaca + Ostala financ. imovina po amort. trošku + Potraživanja po fin. najmovima + Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha + Derivativni fin. Instrumenti + Gotovina i gotovinski ekvivalenti) / Kratkoročne obveze |
| Gotovinski odnos | Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Kratkoročne obveze |
| Koeficijent financijske stabilnosti (dugoročna imovina / guročne obveze + kapital) | Dugotrajna imovina / (Vlastiti kapital + Dugoročne obveze) |
| Stupanj zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina) | (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Poslovna aktiva |
| Odnos duga i kapitala | (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Vlasnički kapital |
| Odnos dugoročnog duga i kapitala | Dugoročne obveze / Vlasnički kapital |
| Odnos imovine i kapitala | Polsovna aktiva / Vlasnički kapital |
| Pokriće kamata | EBIT / Rashodi kamata |
| Pokriće novčanim tokom | EBITDA / Rashodi kamata |
| Odnos novčanog toka i duga | EBITDA / (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) |
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | Prihodi od prodaje / Poslovna aktiva |
| Koeficijent obtraja dugotrajne imovine | Prihodi od prodaje / Dugotrajna imovina |
| Koeficijent obrtaja tekuće imovine | Prihodi od prodaje / Tekuća sredstva |
| Koeficijent obrtaja zaliha | Nabavna vrijednost prodane robe / (Zalihe - dani avansi) |
| Prosječno vrijeme obrtaja zaliha | 365 dana / Koeficijent obrtaja zaliha |
| Koeficijent obrtaja potraživanja | Prihodi od prodaje / (Potraživanja od kupaca) |
| Prosječno vrijeme naplate potraživanja | 365 dana / Koeficijent obrtaja potraživanja |
| Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima | Prihodi od prodaje / (Obveze prema dobavljačima) |
| Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima | 365 dana / Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima |
| Gotovinski ciklus | Prosječno vrijeme obrtaja zaliha + prosječno vrijeme naplate potraživanja - prosječno vrijeme plaćanja dobalvjačima |
| Djelatnost | Djelatnost prema GICS (Global Industry Classification Standard) klasifikaciji |
| Broj dioničara | Broj dioničara |
| Vlasništvo insidera | Vlasništvo članova uprave i nadzornog odbora |