Sarajevo SE
6.70 KM
+0.00 (0.00%)
Zadnja trgovina: 18.02.2026
| Ime i Prezime / Naziv | Tip racuna | Broj dionica | Vrijednost udjela | Ucesce % |
|---|---|---|---|---|
|
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
06.03.2026
ENTRY
69.53%
|
VLASNIČKI | 482.455 | 3.232.448,50 KM | 69.53% |
|
ZIF HERBOS FOND D.D. TUZLA
06.03.2026
ENTRY
7.07%
|
VLASNIČKI | 49.057 | 328.681,90 KM | 7.07% |
|
ZIF CROBIH FOND D.D. MOSTAR
06.03.2026
ENTRY
2.20%
|
VLASNIČKI | 15.265 | 102.275,50 KM | 2.20% |
|
ZORNIĆ MUHAMED
06.03.2026
ENTRY
1.88%
|
VLASNIČKI | 13.045 | 87.401,50 KM | 1.88% |
|
ŠKOBERNE ALEŠ
06.03.2026
ENTRY
1.47%
|
VLASNIČKI | 10.200 | 68.340,00 KM | 1.47% |
|
AC-SIN D.D. LJUBLJANA
06.03.2026
ENTRY
1.13%
|
VLASNIČKI | 7.841 | 52.534,70 KM | 1.13% |
|
ŠEHAGIĆ ALMIR
06.03.2026
ENTRY
0.92%
|
VLASNIČKI | 6.384 | 42.772,80 KM | 0.92% |
|
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR
06.03.2026
ENTRY
0.47%
|
SKRBNIČKI | 3.261 | 21.848,70 KM | 0.47% |
|
ZIF "NAPRIJED" D.D. SARAJEVO
06.03.2026
ENTRY
0.40%
|
VLASNIČKI | 2.776 | 18.599,20 KM | 0.40% |
|
ZORNIĆ JASMINA
06.03.2026
ENTRY
0.35%
|
VLASNIČKI | 2.429 | 16.274,30 KM | 0.35% |
| Pozicija | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 148.756.711 | 154.639.704 | 160.838.288 | 151.331.859 | 145.574.257 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 145.492.889 | 151.485.956 | 157.523.287 | 148.175.951 | 142.704.051 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 1.303.730 | 1.247.120 | 1.190.510 | 1.133.900 | 1.020.680 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 1.960.092 | 1.906.628 | 2.124.491 | 2.022.008 | 1.849.526 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 71.638.860 | 70.444.511 | 71.668.291 | 80.041.482 | 85.457.780 |
| Zalihe | 38.423.061 | 40.667.100 | 40.562.142 | 48.074.353 | 52.762.975 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 1.506.954 | 2.615.620 | 4.614.232 | 1.257.893 | 10.688.316 |
| Potraživanja od kupaca | 13.425.161 | 9.349.916 | 8.831.027 | 12.680.079 | 4.801.924 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 18.283.684 | 17.811.875 | 17.660.890 | 18.029.157 | 17.204.565 |
| POSLOVNA AKTIVA | 220.395.571 | 225.084.215 | 232.506.579 | 231.373.341 | 231.032.037 |
| VLASNIČKI KAPITAL | 114.717.081 | 115.391.591 | 107.818.336 | 99.886.502 | 77.937.682 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 63.973.583 | 60.624.406 | 76.985.337 | 65.590.113 | 67.215.527 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 43.704.907 | 49.068.218 | 47.702.906 | 65.896.726 | 85.878.828 |
| Kratkoročne financijske obveze | 16.538.725 | 19.285.300 | 17.585.462 | 22.530.407 | 31.224.638 |
| Obveze prema dobavljačima | 13.527.927 | 17.369.301 | 15.720.232 | 28.170.576 | 37.966.842 |
| POSLOVNA PASIVA | 220.395.571 | 225.084.215 | 232.506.579 | 231.373.341 | 231.032.037 |
| Pozicija | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| POSLOVNI PRIHODI | 139.054.179 | 144.928.605 | 134.275.978 | 164.566.228 | 183.395.222 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 140.808.997 | 172.141.782 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 23.757.231 | 11.253.440 |
| Ostali prihodi i dobici | 314.674 | 855.260 | 446.579 | 688.412 | 384.739 |
| POSLOVNI RASHODI | 136.632.005 | 142.482.857 | 140.190.603 | 169.208.468 | 174.082.328 |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 2.059.769 | 1.983.845 | 1.940.306 | 1.957.280 | 2.085.347 |
| Materijalni troškovi | 38.799.634 | 37.485.204 | 38.512.695 | 54.180.812 | 51.394.579 |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 74.399.983 | 83.067.802 | 80.161.897 | 92.054.613 | 101.988.817 |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 0 | 3.946.149 | 3.365.224 |
| Amortizacija | 11.884.483 | 12.450.113 | 12.056.548 | 11.425.635 | 8.283.812 |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 0 | 0 | 5.209.692 | 7.156.081 |
| Ostali rashodi i dobici | 1.182.588 | 1.004.575 | 735.459 | 2.583.494 | 3.713.913 |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | -56.586.254 | -50.571.987 | -50.120.544 | -4.642.240 | 9.312.894 |
| EBITDA | 14.306.657 | 14.895.861 | 6.141.923 | 3.493.801 | 10.542.379 |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | 1.493.629 | 1.680.566 | -6.481.971 | -7.931.834 | 2.258.567 |
| Rashodi kamata | 740.702 | 1.007.137 | 1.091.284 | 1.394.512 | 3.725.153 |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | 754.731 | 674.510 | -7.573.255 | -7.931.834 | 2.258.567 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 754.731 | 674.510 | -7.573.255 | -7.931.834 | 2.258.567 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | 0 | -7.931.834 | 2.258.567 |
| Pozicija | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 693.880 | 693.880 | 693.880 | 4.614.232 | 592.744 |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 754.731 | 674.510 | -7.573.255 | 7.124.581 | 12.163.110 |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | -2.000.238 | -10.959.600 |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | -2.021.820 | -10.959.600 |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | -8.480.682 | 8.892.062 |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 14.219.304 | 33.838.176 |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 0 | 0 | 7.573.255 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | 754.731 | 674.510 | -7.573.255 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | -21.172.041 | -24.946.114 |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK | -134 | 1 | 18 | -3.356.339 | 10.095.572 |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 18 | 19 | 20 | 1.257.893 | 10.688.316 |
| Pozicija | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 148.756.711 | 154.639.704 | 160.838.288 | 151.331.859 | 145.574.257 |
| Zemljište | 29.731.654 | 30.893.275 | 31.096.091 | 31.185.147 | 31.878.386 |
| Građevinski objekti | 12.575.399 | 12.764.992 | 12.474.744 | 12.440.524 | 7.223.991 |
| Postrojenja i oprema | 59.008.428 | 53.017.735 | 44.205.919 | 36.014.717 | 32.152.336 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 1.303.730 | 1.247.120 | 1.190.510 | 1.133.900 | 1.020.680 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u zavisne subjekte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u pridružena društva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat | 0 | 0 | 0 | 21.676 | 0 |
| Ulaganja u instrumente kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti | 0 | 0 | 0 | 21.676 | 0 |
| Financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 1.751.400 | 1.726.624 | 1.704.825 | 1.683.676 | 1.662.000 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 71.638.860 | 70.444.511 | 71.668.291 | 80.041.482 | 85.457.780 |
| Zalihe | 38.423.061 | 40.667.100 | 40.562.142 | 48.074.353 | 52.762.975 |
| Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 35.790.860 | 34.874.967 | 33.639.303 | 41.583.160 | 41.193.075 |
| Proizvodnja u tijeku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovi proizvodi | 2.376.909 | 5.567.745 | 6.708.038 | 6.263.232 | 11.429.024 |
| Roba | 146.824 | 138.251 | 147.199 | 182.794 | 136.558 |
| Dani predujmovi | 108.468 | 86.137 | 67.602 | 45.167 | 4.318 |
| Dugoročna imovina namijenjena prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja od kupaca | 13.425.161 | 9.349.916 | 8.831.027 | 12.680.079 | 4.801.924 |
| Kupci povezane osobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupci u zemlji | 12.665.206 | 9.323.232 | 8.303.312 | 12.315.223 | 4.321.790 |
| Kupci u inozemstvu | 759.955 | 26.684 | 527.715 | 364.856 | 480.134 |
| Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 1.506.954 | 2.615.620 | 4.614.232 | 1.257.893 | 10.688.316 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 20.000 | 0 |
| Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 18.008.094 | 17.201.525 |
| Poslovna aktiva | 220.395.571 | 225.084.215 | 232.506.579 | 231.373.341 | 231.032.037 |
| Izvanbilančna evidencija | 25.586.043 | 19.561.120 | 22.404.998 | 26.712.078 | 25.844.249 |
| UKUPNO AKTIVA | 245.981.614 | 244.645.335 | 254.911.577 | 258.085.419 | 256.876.286 |
| KAPITAL | 114.717.081 | 115.391.591 | 107.818.336 | 99.886.502 | 77.937.682 |
| Vlasnički kapital | 69.388.000 | 69.388.000 | 69.388.000 | 69.388.000 | 69.388.000 |
| Dionička premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 17.347.000 | 17.347.000 | 17.347.000 | 17.347.000 | 14.222.949 |
| Revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit | 27.982.081 | 28.656.591 | 28.656.591 | 21.083.336 | 2.258.567 |
| Akumulirana dobit | 27.227.350 | 27.982.081 | 28.656.591 | 21.083.336 | 0 |
| Dobit tekućeg perioda | 754.731 | 674.510 | 0 | 0 | 2.258.567 |
| Gubitak | 0 | 0 | 7.573.255 | 7.931.834 | 7.931.834 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 63.973.583 | 60.624.406 | 76.985.337 | 65.590.113 | 67.215.527 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 42.197.845 | 36.033.837 |
| Obveze po kreditima | 36.053.295 | 34.213.458 | 52.083.728 | 42.197.845 | 36.033.837 |
| Obveze po osnovu najmova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod | 17.364.670 | 17.363.276 | 17.361.882 | 2.091 | 0 |
| Rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 23.390.177 | 31.181.690 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 43.704.907 | 49.068.218 | 47.702.906 | 65.896.726 | 85.878.828 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 | 0 | 0 | 0 | 50.700.983 | 69.191.480 |
| Obveze prema dobavljačima | 13.527.927 | 17.369.301 | 15.720.232 | 28.170.576 | 37.966.842 |
| Ugovorne obveze | 231.650 | 401.658 | 2.220.745 | 2.011.798 | 5.589.807 |
| Obveze po kreditima 2 | 0 | 0 | 0 | 20.518.609 | 25.634.831 |
| Obveze po osnovu najmova 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod 2 | 0 | 0 | 0 | 2.774 | 0 |
| Rezerviranja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.632 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 | 0 | 0 | 0 | 15.192.969 | 16.007.716 |
| OBVEZE | 0 | 0 | 0 | 131.486.839 | 153.094.355 |
| POSLOVNA PASIVA | 220.395.571 | 225.084.215 | 232.506.579 | 231.373.341 | 231.032.037 |
| Izvanbilančna evidencija | 25.586.043 | 19.561.120 | 22.404.998 | 26.712.078 | 25.844.249 |
| UKUPNO PASIVA | 245.981.614 | 244.645.335 | 254.911.577 | 258.085.419 | 256.876.286 |
| Pozicija | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 139.054.179 | 144.928.605 | 134.275.978 | 164.566.228 | 183.395.222 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 140.808.997 | 172.141.782 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) | 0 | 0 | 0 | 23.757.231 | 11.253.440 |
| Proslovni rashodi | 136.632.005 | 142.482.857 | 140.190.603 | 169.208.468 | 174.082.328 |
| Nabavna vrijednost prodane robe | 2.059.769 | 1.983.845 | 1.940.306 | 1.957.280 | 2.085.347 |
| Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala | 38.799.634 | 37.485.204 | 38.512.695 | 54.180.812 | 51.394.579 |
| Troškovi placa, naknada i ostalih primanja | 74.399.983 | 83.067.802 | 80.161.897 | 92.054.613 | 101.988.817 |
| Amortizacija | 11.884.483 | 12.450.113 | 12.056.548 | 11.425.635 | 8.283.812 |
| Poslovna dobit / gubitak (EBIT) | 2.422.174 | 2.445.748 | -5.914.625 | -4.642.240 | 9.312.894 |
| EBITDA | 14.306.657 | 14.895.861 | 6.141.923 | 6.783.395 | 17.596.706 |
| Financijski prihodi | 15.367 | 150.335 | 135.218 | 258.893 | 127.254 |
| Prihodi od kamata | 7.064 | 12.003 | 14.796 | 56.650 | 26.239 |
| Neto pozitivne tečajne razlike | -120.285 | 104.502 | 85.179 | 195.924 | 99.387 |
| Financijski rashodi | 865.793 | 1.043.002 | 1.459.041 | 1.394.512 | 3.725.153 |
| Rashodi kamata | 740.702 | 1.007.137 | 1.091.284 | 1.394.512 | 3.725.153 |
| Neto negativne tečajne razlike | -120.285 | 104.502 | 85.179 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) | 0 | 0 | 0 | -3.289.594 | -7.054.327 |
| Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | -2.323.301 | -1.100 |
| Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme | 0 | 0 | 0 | -2.323.301 | -1.100 |
| Neto dobici / gubici od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 434 | -294 |
| Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | -294 |
| Neto dobici(gubici) od rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | -679.633 |
| Troškovi rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja | 7.569 | 356.238 | 25.006 | 0 | 0 |
| Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja | 754.731 | 674.510 | -7.573.255 | -7.931.834 | 2.258.567 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) perioda | 754.731 | 674.510 | -7.573.255 | -7.931.834 | 2.258.567 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda | 0 | 0 | 0 | -7.931.834 | 2.258.567 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Stupanj zaduženosti | 0.66 | |
| Odnos duga i kapitala | 0.79 | |
| Odnos dugoročnog duga i kapitala | 0.46 | |
| Odnos imovine i kapitala | 2.96 | |
| Pokriće kamata | 0.00 | |
| Pokriće novčanim tokom | 0.00 | |
| Odnos novčanog toka i duga | 0.11 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Broj emitiranih dionica | 0.00 | |
| Broj vlastitih dionica | 0.00 | |
| Broj dionica | 693,880.00 | |
| Cijena dionica | 6.70 | |
| EPS - zarada po dionici | 3.25 | |
| Dividenda po dionici | 0.00 | |
| Odnos isplate | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 112.32 | |
| P/E | 2.06 | |
| P/B | 0.06 | |
| P/S | 0.03 | |
| Zadržana dobit po dionici | 8,549,682.00 | |
| Novac po dionici | 15.40 | |
| Enterprise value | 4,648,996.00 | |
| EV/EBITDA | 0.26 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Neto obrtni kapital | -421,048.00 | |
| Tekući odnos | 1.00 | |
| Brzi odnos | 1.18 | |
| Gotovinski odnos | 0.12 | |
| Koeficijent financijske stabilnosti | 1.00 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Prihodi od prodaje | 183,395,222.00 | |
| Poslovni prihodi | 183,395,222.00 | |
| Poslovni rashodi | 174,082,328.00 | |
| EBIT | 9,312,894.00 | |
| EBITDA | 17,596,706.00 | |
| Neto dobit | 2,258,567.00 | |
| EPS - zarada po dionici | 3.25 | |
| Dividenda po dionici | 0.00 | |
| Odnos isplate | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 112.32 | |
| P/E | 2.06 | |
| P/B | 0.06 | |
| P/S | 0.03 | |
| Zadržana dobit po dionici | 8,549,682.00 | |
| Enterprise value | 4,648,996.00 | |
| EV/EBITDA | 0.26 | |
| Neto profitna marža | 0.01 | |
| EBIT marža | 0.05 | |
| EBITDA marža | 0.10 | |
| ROA | 0.01 | |
| ROE | 0.03 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | 0.79 | |
| Koeficijent obtraja dugotrajne imovine | 1.26 | |
| Koeficijent obrtaja tekuće imovine | 2.15 | |
| Koeficijent obrtaja zaliha | 0.04 | |
| Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana) | 9,234.39 | |
| Koeficijent obrtaja potraživanja | 38.19 | |
| Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana) | 9.56 | |
| Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima | 4.83 | |
| Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana) | 75.56 | |
| Gotovinski ciklus (dana) | 9,168.39 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| CFO | 12,163,110.00 | |
| Kupovina stalnih sredstava | 0.00 | |
| Prodaja stalnih sredstava | 0.00 | |
| Slobodni novčani tok | 1,203,510.00 | |
| Kvaliteta zarada (CFO / EBIT) | 1.31 |
Novosti vezane za emitenta...