Profil : RKTZR - Robna kuca Tuzlanka d.d. Tuzla

Profil
Naziv emitenta Robna kuca Tuzlanka d.d. Tuzla
Oznaka emitenta RKTZ
Djelatnost Nekretnine
Web stranica
Industrija Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama
Broj zaposlenih 27
Broj poslovnica 1
Broj dionica 169.734
Broj dioničara 18
Upravni odbor Elvir Klopić,direktor društva
Nadzorni odbor Admir Imširović,predsjednik,Fadila Klopić,član,Edin Klopić,član,Hrustemović Fehim,član,Nukić Melisa,član
Posljednja cijena 16.6 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2022-12-20 23:00:00
Oznaka Vrijednosni papir RKTZR
Vlasništvo insidera 0
Vlasnički udjeli
OMEGA d.o.o. Živinice 100.00 % VLASNIČKI
OMEGA d.o.o. Živinice 100.00 % VLASNIČKI

Ključni pokazatelji

Pokazatelj 2019 2020 2021
Prihodi od prodaje 0.00 0.00 0.00
Poslovni prihodi 3,052,915.00 2,520,087.00 4,211,452.00
Poslovni rashodi 2,406,612.00 2,288,912.00 2,286,882.00
EBIT 646,303.00 231,175.00 1,924,570.00
EBITDA 1,359,304.00 977,532.00 2,683,201.00
Neto dobit 491,731.00 1,257,561.00 1,936,607.00
EPS - zarada po dionici 2.90 7.41 11.41
Dividenda po dionici 0.00 0.00 0.00
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 123.29 130.70 142.11
P/E 0.00 0.00 0.00
P/B 0.00 0.00 0.00
P/S 0.00 0.00 0.00

Kretanje cijene

Skracena Bilanca stanja

Godina
Pozicija 2017 2018 2019 2020 2021
STALNA SREDSTVA 19.311.157 18.917.126 19.811.520 22.731.486 22.102.727
Nekretnine, postrojenja i oprema 5.117.064 4.807.722 5.035.090 4.826.344 0
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 13.861.554 13.493.815 13.115.764 12.703.056 0
Nematerijalna sredstva 20.684 13.384 6.085 0 0
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 311.855 602.205 1.654.581 5.202.086 22.102.727
TEKUĆA SREDSTVA 2.403.715 2.419.410 1.464.274 1.530.454 3.176.052
Zalihe 407 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 788.665 511.448 48.258 210.334 409.714
Potraživanja od kupaca 1.160.635 1.457.319 950.158 233.073 312.289
Kratkoročni financijski plasmani 454.008 450.643 465.858 1.087.047 2.454.049
POSLOVNA AKTIVA 21.714.872 21.336.536 21.275.794 24.261.940 25.278.779
VLASNIČKI KAPITAL 20.077.639 20.434.986 20.926.718 22.184.279 24.120.887
DUGOROČNE OBVEZE 596.277 2.205 14.321 9.113 3.906
KRATKOROČNE OBVEZE 1.040.956 899.345 334.755 2.068.548 1.153.986
Kratkoročne financijske obveze 684.873 584.422 5.207 5.208 371.875
Obveze prema dobavljačima 180.721 218.710 17.987 203.334 180.329
POSLOVNA PASIVA 21.714.872 21.336.536 21.275.794 24.261.940 25.278.779

Skraceni RDIG

Godina
Pozicija 2017 2018 2019 2020 2021
POSLOVNI PRIHODI 2.974.232 2.991.997 3.052.915 2.520.087 4.211.452
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 0 0 0
Ostali prihodi i dobici 2.976.361 2.993.276 3.100.962 3.562.813 4.591.425
POSLOVNI RASHODI 2.115.410 2.530.523 2.406.612 2.288.912 2.286.882
Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 0 5.395 0
Materijalni troškovi 571.655 636.261 581.808 524.702 553.470
Troškovi plaća i ostalih primanja 431.063 651.862 664.353 598.729 579.641
Troškovi primljenih usluga 0 0 0 0 0
Amortizacija 722.312 717.303 713.001 746.357 758.631
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 0 0 0
Ostali rashodi i dobici 2.091 40.372 145.306 15 83.568
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -624.120 -804.134 -774.575 -1.213.219 1.924.570
EBITDA 1.581.134 1.178.777 1.359.304 977.532 2.683.201
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 860.791 423.689 549.044 1.273.886 2.220.975
Rashodi kamata 55.508 32.241 10.500 4.648 100.342
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 803.352 390.140 538.544 1.269.238 2.120.633
Porezni rashodi perioda 80.632 32.833 46.813 11.677 184.026
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 722.720 357.307 491.731 1.257.561 1.936.607
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 0 0 0

Novčani tijek

Godina
Pozicija 2017 2018 2019 2020 2021
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 169.734 169.734 169.734 169.734 380.068
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 722.720 357.307 491.731 1.257.561 2.265.175
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 -1.000.000
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 2.819 1.383 1.903 4.904 878.365
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 0 0 1.575.000
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 722.720 357.307 491.731 1.257.561 1.936.607
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK 0 0 0 0 199.380
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 17 17 17 17 409.731

Izvještaji

Aop Vrijednost
Godina
Pozicija 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) 19,991,039 19,311,157 18,917,126 19,811,520 22,731,486 22,102,727
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) 27,985 20,684 13,384 6,085 0 0
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0 0 0 0 0 0
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava 0 0 0 0 0 0
3. Goodwill 0 0 0 0 0 0
4. Ostala nematerijalna sredstva 27,985 20,684 13,384 6,085 0 0
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) 5,389,586 5,117,064 4,807,722 5,035,090 4,826,344 0
1. Zemljište 909,720 909,720 909,720 90,972 909,720 0
2. Gradevinski objekti 2,816,463 2,724,402 2,632,394 2,541,802 2,472,230 0
3. Postrojenja i oprema 1,663,403 1,482,942 1,265,608 1,420,878 1,444,394 0
5. Stambene zgrade i stanovi 0 0 0 0 0 0
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 0 0 0 16,269 0 0
III. Investicijske nekretnine 14,230,065 13,861,554 13,493,815 13,115,764 12,703,056 0
IV. Biološka sredstva (016 do 019) 0 0 0 0 0 0
1. Šume 0 0 0 0 0 0
2. Višegodišnji zasadi 0 0 0 0 0 0
3. Osnovno stado 0 0 0 0 0 0
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva 0 0 0 3,802 7,021 0
VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) 300,000 300,000 300,000 300 5,194,740 0
1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica 300,000 300,000 300,000 300 5,194,740 0
2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 0 0 0 0 0 0
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca 0 0 0 0 0 0
8. Ostali dugorocni finansijski plasmani 0 0 0 0 0 0
VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) 0 0 300,000 1,350,000 0 0
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ostala dugorocna potraživanja 0 0 300,000 1,350,000 0 0
VIII. Dugorocna razgranicenja 43,403 11,855 2,205 779 325 325
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) 1,948,635 2,403,715 2,419,410 1,464,274 1,530,454 3,176,052
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) 0 407 0 0 0 0
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 0 407 0 0 0 0
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge 0 0 0 0 0 0
3. Gotovi proizvodi 0 0 0 0 0 0
4. Roba 0 0 0 0 0 0
5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje 0 0 0 0 0 0
6. Dati avansi 0 0 0 0 0 0
II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) 1,948,635 2,403,308 2,419,410 1,464,274 1,530,454 3,176,052
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) 384,082 788,665 511,448 48,258 210,334 409,714
a) Gotovina 384,082 788,665 511,448 48,258 210,334 409,714
b) Gotovinski ekvivalenti 0 0 0 0 0 0
2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) 1,374,614 1,579,496 1,884,107 958,532 1,301,452 1,737,192
a) Kupci - povezana pravna lica 670,162 879,061 1,186,869 820,524 12,681 64,981
b) Kupci u zemlji 248,871 281,574 270,450 129,634 220,392 247,308
c) Kupci u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
d) Potraživanja iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
e) Druga kratkorocna potraživanja 455,581 418,861 426,788 8,374 1,068,379 1,424,903
3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) 0 0 0 0 0 1,000,000
a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 1,000,000
b) Kratkorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana 0 0 0 0 0 0
e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju 0 0 0 0 0 0
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti 0 0 0 0 0 0
g) Ostali kratkorocni plasmani 0 0 0 0 0 0
4. Potraživanja za PDV 132,055 0 7,376 10,816 7,032 17,515
5. Aktivna vremenska razgranicenja 57,884 35,147 16,479 12,346 11,636 11,631
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) 21,939,674 21,714,872 21,336,536 21,275,794 24,261,940 25,278,779
Vanbilansna aktiva 0 0 5,061,987 5,061,987 5,061,987 5,061,987
Ukupno aktiva (065 066) 21,939,674 21,714,872 26,398,523 26,337,781 29,323,927 30,340,766
A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) 19,354,919 20,077,639 20,434,986 20,926,718 22,184,279 24,120,887
I. Osnovni kapital (103 do 108) 16,973,400 16,973,400 16,973,440 16,973,440 16,973,440 16,973,440
1. Dionicki kapital 16,973,400 16,973,400 16,973,440 16,973,440 16,973,440 16,973,440
2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu 0 0 0 0 0 0
3. Zadružni udjeli 0 0 0 0 0 0
4. Ulozi 0 0 0 0 0 0
5. Državni kapital 0 0 0 0 0 0
6. Ostali osnovni kapital 0 0 0 0 0 0
II. Upisani neuplaceni kapital 0 0 0 0 0 0
III. Emisiona premija 0 0 0 0 0 0
IV. Rezerve (112 113) 1,995,724 1,995,724 3,104,239 3,461,547 3,953,278 5,210,840
1. Zakonske rezerve 0 0 0 0 0 0
2. Statutarne i druge rezerve 1,995,724 1,995,724 3,104,239 3,461,547 3,953,278 5,210,840
V. Revalorizacione rezerve 0 0 0 0 0 0
VI. Nerealizovani dobici 0 0 0 0 0 0
VII. Nerealizovani gubici 0 0 0 0 0 0
VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) 385,795 1,108,515 357,307 491,731 1,157,561 1,936,607
1. Nerasporedena dobit ranijih godina 0 385,795 0 0 0 0
2. Nerasporedena dobit izvještajne godine 385,795 722,720 357,307 491,731 1,257,561 1,936,607
3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) 0 0 0 0 0 0
1. Gubitak ranijih godina 0 0 0 0 0 0
2. Gubitak izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli 0 0 0 0 0 0
B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) 43,404 11,855 2,205 0 0 0
1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike 0 0 0 0 0 0
2. Dugorocna razgranicenja 43,404 11,855 2,205 0 0 0
C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) 1,269,296 584,422 0 14,321 9,113 3,906
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti 1,269,296 584,422 0 0 0 0
5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu 0 0 0 14,321 9,113 3,906
6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 0 0 0
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) 1,214,342 1,007,203 889,695 267,536 2,028,789 1,143,334
I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) 674,483 684,873 584,422 5,207 5,208 371,875
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji 0 0 0 0 0 366,667
4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza 674,483 684,873 584,422 5,207 5,208 5,208
6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze 0 0 0 0 0 0
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) 467,389 189,137 230,864 188,511 210,631 187,632
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 0 8,416 12,154 8,641 7,297 7,303
2. Dobavljaci - povezana pravna lica 0 0 2,605 0 3,133 502
3. Dobavljaci u zemlji 401,419 180,721 216,105 17,987 200,201 179,827
4. Dobavljaci u inostranstvu 65,970 0 0 0 0 0
5. Ostale obaveze iz poslovanja 0 0 0 0 0 0
III. Obaveze iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) 22,708 29,907 34,268 36,915 33,722 33,592
1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa 22,708 29,907 34,268 36,915 33,722 33,592
2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih 0 0 0 0 0 0
V. Druge obaveze 7,531 6,372 14,517 6,605 1,756,065 356,269
VI. Obaveze za PDV 0 16,282 24,173 28,804 21,327 30,629
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine 0 0 1,451 1,494 1,836 2,744
VIII. Obaveze za porez na dobit 42,231 80,632 0 0 0 160,593
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 57,713 33,753 9,650 67,219 39,759 10,652
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) 21,939,674 21,714,872 21,336,536 21,275,794 24,261,940 25,278,779
Vanbilansna pasiva 0 0 5,061,987 5,061,987 5,061,987 5,061,987
Ukupno pasiva (166 167) 21,939,674 21,714,872 26,398,523 26,337,781 29,323,927 30,340,766
Poslovni prihodi (202 206 210 211) 3,000,110 2,974,232 2,991,997 3,052,915 2,520,087 4,211,452
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 0 0 0 0 0 0
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu 0 0 0 0 0 0
c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) 0 0 0 0 0 0
a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu 0 0 0 0 0 0
c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka 0 0 0 0 0 0
4. Ostali poslovni prihodi 3,000,110 2,974,232 2,991,997 3,052,915 2,520,087 4,211,452
Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) 2,398,696 2,115,410 2,530,523 2,406,612 2,288,912 2,286,882
1. Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 0 0 5,395 0
2. Materijalni troškovi 618,911 571,655 636,261 581,808 524,702 553,470
3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) 437,795 431,063 651,862 664,353 598,729 579,641
a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima 302,682 311,309 496,640 471,187 423,480 421,802
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih 77,736 72,535 84,872 102,594 90,272 78,267
c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima 57,377 47,219 70,350 90,572 84,977 79,572
4. Troškovi proizvodnih usluga 231,590 93,927 126,564 135,682 190,316 116,583
5. Amortizacija 833,613 722,312 717,303 713,001 746,357 758,631
6. Troškovi rezervisanja 0 0 0 0 0 0
7. Nematerijalni troškovi 276,787 296,453 398,533 311,768 223,413 278,557
Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 0 0 0 0
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) 601,414 858,822 461,474 646,303 231,175 1,924,570
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) 0 0 0 0 0 0
Finansijski prihodi (228 do 233) 9,363 3 1,224 4 1,040,677 378,428
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 8,882 0 0 0 1,040,676 378,428
2. Prihodi od kamata 480 3 3 4 1 0
3. Pozitivne kursne razlike 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od efekata valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja 0 0 0 0 0 0
6. Ostali finansijski prihodi 1 0 1,221 0 0 0
Finansijski rashodi (235 do 239) 54,026 55,508 32,241 10,500 4,648 100,342
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima 0 0 0 0 0 0
2. Rashodi kamata 54,021 55,508 32,241 10,500 4,648 100,342
3. Negativne kursne razlike 0 0 0 0 0 0
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Ostali finansijski rashodi 5 0 0 0 0 0
Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) 0 0 0 0 1,036,029 278,086
Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) 44,663 55,505 31,017 10,496 0 0
Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 556,751 803,317 430,457 635,807 1,267,204 2,202,656
Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0 0 0 0 0 0 0
Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253) 14,166 2,126 55 48,043 2,049 1,545
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava 0 0 54 9,088 0 683
2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Dobici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Dobici od prodaje materijala 13,700 0 0 0 0 0
6. Viškovi 0 0 0 0 0 0
7. Naplacena otpisana potraživanja 465 2,126 0 38,650 2,000 0
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika 0 0 0 0 0 130
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi 1 0 1 305 49 732
Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263) 142,025 160 39,064 145,306 15 83,568
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 0 0 39,058 0 0 0
2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Gubici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Gubici od prodaje materijala 0 0 0 0 0 0
6. Manjkovi 0 0 0 0 0 0
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 142,025 2 6 135,937 15 83,568
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi 0 158 0 9,369 0 0
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254) 0 1,966 0 0 2,034 0
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244) 127,859 0 39,009 97,263 0 82,023
Prihodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (267 do 275) 0 0 0 0 0 0
1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od uskladivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkorocnih fin. plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill) 0 0 0 0 0 0
9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (277 do 284) 0 0 0 0 0 0
1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
5. Umanjenje vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Umanjenje vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Umanjenje vrijednosti kratkorocnih finansijskih plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (286 do 288) 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (290 do 292) 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Dobit od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) > 0 0 0 0 0 0 0
Gubitak od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) < 0 0 0 0 0 0 0
Prihodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 866 1,931 1,308 0 0 0
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) > 0 428,026 803,352 390,140 538,544 1,269,238 2,120,633
Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) < 0 0 0 0 0 0 0
Porezni rashodi perioda 42,231 80,632 32,833 46,813 11,677 184,026
Odloženi porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0 0
Odloženi porezni prihodi perioda 0 0 0 0 0 0
Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) > 0 385,795 722,720 357,307 491,731 1,257,561 1,936,607
Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) < 0 0 0 0 0 0 0
Prihodi i dobici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Rashodi i gubici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Dobit od prekinutog poslovanja (304-305) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304) 0 0 0 0 0 0
Porez na dobit od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308) < 0 0 0 0 0 0 0
Neto dobit perioda (302-303 309-310) > 0 385,795 722,720 357,307 491,731 1,257,561 1,936,607
Neto gubitak perioda (302-303 309-310) < 0 0 0 0 0 0 0
Medudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda 0 0 0 0 0 0
DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320) 0 0 0 0 0 0
1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
3. Dobici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 0 0 0 0 0 0
4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja 0 0 0 0 0 0
5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka 0 0 0 0 0 0
6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrdeni direktno u kapitalu 0 0 0 0 0 0
GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326) 0 0 0 0 0 0
1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
2. Gubici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 0 0 0 0 0 0
3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja 0 0 0 0 0 0
4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka 0 0 0 0 0 0
5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrdeni direktno u kapitalu 0 0 0 0 0 0
Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321) 0 0 0 0 0 0
Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314) 0 0 0 0 0 0
Obracunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit 0 0 0 0 0 0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329) < 0 0 0 0 0 0 0
