Sarajevo SE
0.00 KM
+0.00 (0.00%)
Zadnja trgovina: -
Beta još nije izračunata za ovo društvo.
| Ime i Prezime / Naziv | Tip racuna | Broj dionica | Vrijednost udjela | Udio % |
|---|---|---|---|---|
| Nema podataka o vlasnicima | ||||
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 2.104.342 | 5.814.876 | 5.825.356 | 5.761.617 | 3.817.553 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 0 | 0 | 5.679.767 | 5.636.026 | 3.717.259 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 171.889 | 155.052 | 138.215 | 121.378 | 98.180 |
| Nematerijalna sredstva | 13.698 | 10.562 | 7.374 | 4.213 | 2.114 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 1.918.755 | 5.649.262 | 0 | 0 | 0 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 2.116.848 | 1.428.258 | 947.367 | 644.422 | 5.179.075 |
| Zalihe | 0 | 0 | 3.489 | 0 | 32 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 13.544 | 238.602 | 177.842 | 25.728 | 43.269 |
| Potraživanja od kupaca | 1.764.494 | 1.043.125 | 669.614 | 576.325 | 5.049.043 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 338.810 | 146.531 | 96.422 | 42.369 | 86.731 |
| POSLOVNA AKTIVA | 4.221.190 | 7.243.134 | 6.772.723 | 6.406.039 | 8.996.628 |
| VLASNIČKI KAPITAL | 3.813.861 | 6.920.520 | 6.423.244 | 5.888.320 | 7.837.714 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 399.025 | 306.005 | 324.565 | 484.501 | 1.139.278 |
| Kratkoročne financijske obveze | 0 | 0 | 0 | 24.117 | 30.492 |
| Obveze prema dobavljačima | 115.127 | 78.412 | 98.992 | 171.097 | 239.384 |
| POSLOVNA PASIVA | 4.221.190 | 7.243.134 | 6.772.723 | 6.406.039 | 8.996.628 |
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| POSLOVNI PRIHODI | 2.235.397 | 1.510.738 | 1.598.171 | 1.473.930 | 1.555.276 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 1.588.910 | 1.450.630 | 1.495.425 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 9.261 | 23.300 | 59.851 |
| Ostali prihodi i dobici | 579.056 | 371.226 | 372.058 | 466.941 | 4.138.251 |
| POSLOVNI RASHODI | 2.331.662 | 2.264.373 | 2.351.109 | 2.400.840 | 2.368.914 |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 3.440 | 0 | 0 | 0 | 21.320 |
| Materijalni troškovi | 123.701 | 122.941 | 126.741 | 143.419 | 113.913 |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 1.868.719 | 1.766.075 | 1.766.212 | 1.868.267 | 1.770.729 |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 291.504 | 173.279 | 239.849 |
| Amortizacija | 91.545 | 92.043 | 97.419 | 108.468 | 108.400 |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 0 | 69.233 | 107.407 | 114.793 |
| Ostali rashodi i dobici | 90.174 | 40.046 | 107.884 | 57.814 | 18.325 |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | -190.476 | -871.744 | -752.938 | -926.910 | -813.638 |
| EBITDA | -4.720 | -643.592 | -391.552 | -418.351 | 3.383.213 |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | 18.661 | -736.671 | -488.971 | -526.819 | 3.274.813 |
| Rashodi kamata | 9.025 | 1.669 | 207 | 9.036 | 31.475 |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | 9.686 | -639.590 | -488.971 | -526.619 | 3.274.813 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.299 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 1.382 | -647.895 | -497.276 | -534.924 | 3.132.096 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | -497.276 | -534.924 | 3.132.096 |
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 27.616 | 27.616 | 477.204 | 177.842 | 25.728 |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 1.382 | -1.066.725 | 92.424 | -287.426 | -4.500.362 |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | -213.944 | 135.312 | 4.517.903 |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 240.756 | 3.002 | 183.000 | 4.532.000 |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 0 | -216.946 | -47.135 | -20.996 |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.382 | -647.895 | 0 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 0 | 647.895 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | 1.382 | -647.895 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK | -1 | -1 | -121.520 | -152.114 | 17.541 |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 1 | 1 | 355.684 | 25.726 | 43.269 |
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 2.104.342 | 5.814.876 | 5.825.356 | 5.761.617 | 3.817.553 |
| Zemljište | 1.089.577 | 4.844.131 | 4.844.131 | 4.844.131 | 3.235.656 |
| Građevinski objekti | 631.901 | 583.956 | 539.652 | 491.757 | 202.038 |
| Postrojenja i oprema | 94.211 | 118.109 | 182.683 | 162.701 | 133.772 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 171.889 | 155.052 | 138.215 | 121.378 | 98.180 |
| Nematerijalna sredstva | 13.698 | 10.562 | 7.374 | 4.213 | 2.114 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u zavisne subjekte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u pridružena društva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u instrumente kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 2.116.848 | 1.428.258 | 947.367 | 644.422 | 5.179.075 |
| Zalihe | 0 | 0 | 3.489 | 0 | 32 |
| Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proizvodnja u tijeku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovi proizvodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani predujmovi | 0 | 0 | 3.489 | 0 | 32 |
| Dugoročna imovina namijenjena prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja od kupaca | 1.764.494 | 1.043.125 | 669.614 | 576.325 | 5.049.043 |
| Kupci povezane osobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupci u zemlji | 1.764.494 | 1.043.125 | 661.424 | 572.425 | 5.049.043 |
| Kupci u inozemstvu | 0 | 0 | 8.190 | 3.900 | 0 |
| Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 16.667 | 24.610 | 17.710 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 13.544 | 238.602 | 177.842 | 25.728 | 43.269 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 16.667 | 24.610 | 17.710 |
| Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 22.854 | 13.004 | 66.183 |
| Poslovna aktiva | 4.221.190 | 7.243.134 | 6.772.723 | 6.406.039 | 8.996.628 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 110.459 | 834.957 | 29.169 | 0 |
| UKUPNO AKTIVA | 4.221.190 | 7.353.593 | 7.607.320 | 6.435.208 | 8.996.628 |
| KAPITAL | 3.813.861 | 6.920.520 | 6.423.244 | 5.888.320 | 7.837.714 |
| Vlasnički kapital | 2.761.600 | 2.761.600 | 2.761.600 | 2.761.600 | 2.761.600 |
| Dionička premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 564.502 | 565.884 | 565.884 | 68.608 | 68.608 |
| Revalorizacijske rezerve | 454.728 | 4.209.282 | 4.209.282 | 4.209.282 | 3.026.580 |
| Dobit | 33.031 | 31.649 | 0 | 0 | 3.132.096 |
| Akumulirana dobit | 31.649 | 31.649 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit tekućeg perioda | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 3.132.096 |
| Gubitak | 0 | 647.895 | 1.113.522 | 1.151.170 | 1.151.170 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po osnovu najmova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 399.025 | 306.005 | 324.565 | 484.501 | 1.139.278 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 | 0 | 0 | 98.992 | 195.214 | 269.876 |
| Obveze prema dobavljačima | 115.127 | 78.412 | 98.992 | 171.097 | 239.384 |
| Ugovorne obveze | 1.550 | 4.900 | 0 | 16.149 | 10.312 |
| Obveze po kreditima 2 | 0 | 0 | 0 | 7.968 | 20.180 |
| Obveze po osnovu najmova 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| Rezerviranja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 | 0 | 0 | 225.573 | 289.287 | 712.869 |
| OBVEZE | 0 | 0 | 349.479 | 517.719 | 1.158.914 |
| POSLOVNA PASIVA | 4.221.190 | 7.243.134 | 6.772.723 | 6.406.039 | 8.996.628 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 110.459 | 834.957 | 29.169 | 0 |
| UKUPNO PASIVA | 4.221.190 | 7.353.593 | 7.607.320 | 6.435.208 | 8.996.628 |
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 2.235.397 | 1.510.738 | 1.598.171 | 1.473.930 | 1.555.276 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama | 0 | 0 | 1.588.910 | 1.450.630 | 1.495.425 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) | 0 | 0 | 9.261 | 23.300 | 59.851 |
| Proslovni rashodi | 2.331.662 | 2.264.373 | 2.351.109 | 2.400.840 | 2.368.914 |
| Nabavna vrijednost prodane robe | 3.440 | 0 | 0 | 0 | 21.320 |
| Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala | 123.701 | 122.941 | 126.741 | 143.419 | 113.913 |
| Troškovi placa, naknada i ostalih primanja | 1.868.719 | 1.766.075 | 1.766.212 | 1.868.267 | 1.770.729 |
| Amortizacija | 91.545 | 92.043 | 97.419 | 108.468 | 108.400 |
| Poslovna dobit / gubitak (EBIT) | -96.265 | -735.635 | -752.938 | -926.910 | -813.638 |
| EBITDA | -4.720 | -643.592 | -655.519 | -818.442 | -705.238 |
| Financijski prihodi | 172.180 | 11.846 | 43.192 | 5.550 | 5.606 |
| Prihodi od kamata | 172.130 | 102.718 | 43.191 | 5.550 | 5.109 |
| Neto pozitivne tečajne razlike | 0 | 0 | 1 | 0 | 497 |
| Financijski rashodi | 9.030 | 1.669 | 207 | 9.036 | 31.475 |
| Rashodi kamata | 9.025 | 1.669 | 207 | 9.036 | 31.475 |
| Neto negativne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) | 0 | 0 | 263.967 | 400.091 | 4.088.451 |
| Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine | 0 | 0 | 927 | 180.595 | 3.858.042 |
| Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme | 0 | 0 | 927 | 180.595 | 1.364.402 |
| Neto dobici / gubici od financijske imovine | 0 | 0 | -19.855 | -39.508 | 0 |
| Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku | 0 | 0 | -19.855 | -39.508 | 0 |
| Neto dobici(gubici) od rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja | 86.316 | 33.361 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja | 9.686 | -639.590 | -488.971 | -526.619 | 3.274.813 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.299 |
| Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) perioda | 1.382 | -647.895 | -497.276 | -534.924 | 3.132.096 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda | 0 | 0 | -497.276 | -534.924 | 3.132.096 |
Novosti vezane za emitenta...
| Pokazatelj | Način izračuna |
|---|---|
| Broj emitiranih dionica | Broj emitiranih dionica |
| Broj vlastitih dionica | Broj vlastitih dionica |
| Broj dionica | Broj emitiranih dionica - broj vlastitih dionica |
| Cijena dionica | Posljednja tržišna cijena dionica |
| Prihodi od prodaje | Prihodi od prodaje robe + Prihodi od prodaje učinaka |
| Poslovni prihodi | Prihodi iz ugovora s povezanim i nepovezanim osobama |
| Poslovni rashodi | Poslovni rashodi |
| EBIT | Poslovna dobit ili gubitak |
| EBITDA | Poslovna dobit ili gubitak (EBIT) + Amortizacija |
| Neto dobit | Neto dobit ili gubitak |
| EPS - zarada po dionici | Neto dobit ili gubitak / Broj dionica |
| Dividenda po dionici | Isplaćene dividende / Broj dionica |
| Odnos isplate | Diividenda po dionici / Neto dobit po dionici |
| Prinos od dividendi | Dividenda po dionici / Cijena po dionici |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | Vlanički kapital / Broj dionica |
| P/E | Cijena po dionici / Neto dobit po dionici |
| P/B | Cijena po dionici / Knjigovodstvena cijena po dionici |
| P/S | Cijena po dionici / (Prihodi od prodaje / Broj dionica) |
| Zadržana dobit po dionici | (Vlasnički kapital - Temeljni kapital) / Broj dionica |
| Novac po dionici | Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Broj dionica |
| Enterprise value | Tržišna kapitalizacija + Kratkoročne financijske obveze + Dugoročne obveze - Gotovina i gotovinski ekvivalenti - Kratkoročni financijski plasmani |
| EV/EBITDA | Enterprise value / EBITDA |
| NPM | Neto dobit / Poslovni prihodi |
| EBIT MARŽA | EBIT / Poslovni prihodi |
| EBITDA MARŽA | EBITDA / Poslovni prihodi |
| ROA | Neto dobit / Poslovna aktiva |
| ROE | Neto dobit / Vlasnički kapital |
| CFO | Novac od poslovnih (operativnih) aktivnosti |
| Kupovina stalnih sredstava | Odljevi novca za kupovinu stalnih sredstava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina) |
| Prodaja stalnih sredstava | Priljevi novca od prodaja stalnih sredatava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina) |
| Slobodni novčani tok | Netp novčani tok od poslovnih aktivnosti - Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti |
| Kvaliteta zarada I (CFO / EBIT) | Novčani tok od poslovnih aktivnosti / EBIT |
| Neto obrtni kapital | Tekuća sredstva - Kratkoročne obveze |
| **Tekući odnos ** | Tekuća sredstva / Kratkoročne obveze |
| Brzi odnos | (Ugovorna imovina + Potraživanja od kupaca + Ostala financ. imovina po amort. trošku + Potraživanja po fin. najmovima + Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha + Derivativni fin. Instrumenti + Gotovina i gotovinski ekvivalenti) / Kratkoročne obveze |
| Gotovinski odnos | Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Kratkoročne obveze |
| Koeficijent financijske stabilnosti (dugoročna imovina / guročne obveze + kapital) | Dugotrajna imovina / (Vlastiti kapital + Dugoročne obveze) |
| Stupanj zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina) | (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Poslovna aktiva |
| Odnos duga i kapitala | (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Vlasnički kapital |
| Odnos dugoročnog duga i kapitala | Dugoročne obveze / Vlasnički kapital |
| Odnos imovine i kapitala | Polsovna aktiva / Vlasnički kapital |
| Pokriće kamata | EBIT / Rashodi kamata |
| Pokriće novčanim tokom | EBITDA / Rashodi kamata |
| Odnos novčanog toka i duga | EBITDA / (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) |
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | Prihodi od prodaje / Poslovna aktiva |
| Koeficijent obtraja dugotrajne imovine | Prihodi od prodaje / Dugotrajna imovina |
| Koeficijent obrtaja tekuće imovine | Prihodi od prodaje / Tekuća sredstva |
| Koeficijent obrtaja zaliha | Nabavna vrijednost prodane robe / (Zalihe - dani avansi) |
| Prosječno vrijeme obrtaja zaliha | 365 dana / Koeficijent obrtaja zaliha |
| Koeficijent obrtaja potraživanja | Prihodi od prodaje / (Potraživanja od kupaca) |
| Prosječno vrijeme naplate potraživanja | 365 dana / Koeficijent obrtaja potraživanja |
| Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima | Prihodi od prodaje / (Obveze prema dobavljačima) |
| Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima | 365 dana / Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima |
| Gotovinski ciklus | Prosječno vrijeme obrtaja zaliha + prosječno vrijeme naplate potraživanja - prosječno vrijeme plaćanja dobalvjačima |
| Djelatnost | Djelatnost prema GICS (Global Industry Classification Standard) klasifikaciji |
| Broj dioničara | Broj dioničara |
| Vlasništvo insidera | Vlasništvo članova uprave i nadzornog odbora |