- Pregled
- Skraćeni Financijski izvještaji
- Novi izvještaji
- Financijski pokazatelji
- Kretanje cijene
- Novosti
| Profil | |
|---|---|
| Naziv emitenta | Rudnici boksita Jajce d.d. Jajce |
| Oznaka emitenta | RBKJ |
| Djelatnost | Materijali |
| Web stranica | |
| Industrija | 07.29 vađenje ostalih ruda obojenih metala |
| Broj zaposlenih | 243 |
| Broj poslovnica | 0 |
| Broj dionica | 186.321 |
| Broj dioničara | 780 |
| Upravni odbor | Tihomir Radovac,direktor |
| Nadzorni odbor | Dr. Bakonyi Árpád Móric, ,Brezóczki Attila, ,Bedrač Janez, ,Frano Dramac, ,Gugi Angelika |
| Posljednja cijena | 51.5 KM |
| Datum zadnjeg trgovanja | 2022-12-20 23:00:00 |
| Oznaka Vrijednosni papir | RBKJRK2 |
| Vlasništvo insidera | 0 |
| Vlasnički udjeli | ||
|---|---|---|
|
MAL Zrt.
Nema zabilježenih promjena.
|
51.08 % | VLASNIČKI |
|
MAL Zrt.
Nema zabilježenih promjena.
|
51.08 % | VLASNIČKI |
|
SILKEM PLUS D.O.O.
29.08.2025
ENTRY
30.65%
|
30.65 % | VLASNIČKI |
|
AELA KFT.
29.08.2025
ENTRY
20.43%
|
20.43 % | VLASNIČKI |
|
ATESZ KFT
Nema zabilježenih promjena.
|
16.55 % | VLASNIČKI |
|
ATESZ KFT
Nema zabilježenih promjena.
|
16.55 % | VLASNIČKI |
|
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar
Nema zabilježenih promjena.
|
9.38 % | VLASNIČKI |
|
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar
Nema zabilježenih promjena.
|
9.38 % | VLASNIČKI |
|
OIF LILIUM GLOBAL
02.09.2025
INCREASE
2.46 →
4.37%
+1.91%
29.08.2025
INCREASE
2.46 →
4.37%
+1.91%
|
4.37 % | VLASNIČKI |
|
OIF "MONETA"
02.09.2025
INCREASE
3.22 →
3.27%
+0.05%
29.08.2025
INCREASE
3.22 →
3.27%
+0.05%
|
3.27 % | VLASNIČKI |
|
OIF "MONETA"
Nema zabilježenih promjena.
|
3.22 % | VLASNIČKI |
|
OIF LILIUM GLOBAL
Nema zabilježenih promjena.
|
2.46 % | VLASNIČKI |
|
TIGAR-TRANS d.o.o. Jajce
Nema zabilježenih promjena.
|
2.10 % | VLASNIČKI |
|
TIGAR-TRANS d.o.o. Jajce
Nema zabilježenih promjena.
|
2.10 % | VLASNIČKI |
|
MAČAK AMIRA
02.09.2025
INCREASE
1.63 →
1.79%
+0.16%
29.08.2025
INCREASE
1.63 →
1.79%
+0.16%
21.12.2022
INITIAL
1.63%
|
1.79 % | VLASNIČKI |
|
LUČIĆ MATIJA
Nema zabilježenih promjena.
|
1.68 % | VLASNIČKI |
|
LUČIĆ MATIJA
Nema zabilježenih promjena.
|
1.68 % | VLASNIČKI |
|
MAČAK AMIRA
Nema zabilježenih promjena.
|
1.63 % | VLASNIČKI |
|
MAČAK JASIN
Nema zabilježenih promjena.
|
1.43 % | VLASNIČKI |
|
MAČAK JASIN
Nema zabilježenih promjena.
|
1.43 % | VLASNIČKI |
|
STAMENKOVIĆ PREDRAG
29.08.2025
ENTRY
1.13%
|
1.13 % | VLASNIČKI |
|
SARAF MARIJAN
Nema zabilježenih promjena.
|
0.81 % | VLASNIČKI |
|
SARAF MARIJAN
Nema zabilježenih promjena.
|
0.81 % | VLASNIČKI |
Ključni pokazatelji
| Pokazatelj | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje | 12,258,867.00 | 13,248,682.00 | 10,766,592.00 | |
| Poslovni prihodi | 16,075,311.00 | 16,248,276.00 | 15,384,091.00 | |
| Poslovni rashodi | 3,116,345.00 | 1,242,000.00 | 2,051,302.00 | |
| EBIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Neto dobit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| EPS - zarada po dionici | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividenda po dionici | - | - | - | |
| Odnos isplate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kretanje cijene
Skracena Bilanca stanja
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2022 | |
| STALNA SREDSTVA | 16.883.475 | 16.266.452 | 16.897.098 | 16.837.418 | 17.129.374 | |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 16.806.098 | 16.260.878 | 16.823.853 | 16.835.418 | 17.012.970 | |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 70.437 | 0 | 112.218 | |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nematerijalna sredstva | 75.377 | 3.574 | 808 | 0 | 2.186 | |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dugoročni financijski plasmani | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| TEKUĆA SREDSTVA | 2.785.478 | 3.099.960 | 5.067.219 | 4.723.528 | 4.959.847 | |
| Zalihe | 984.425 | 1.345.501 | 2.100.369 | 1.991.927 | 2.170.448 | |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 133.803 | 385.040 | 887.381 | 435.443 | 770.777 | |
| Potraživanja od kupaca | 1.473.446 | 872.646 | 1.916.544 | 2.154.587 | 1.679.748 | |
| Kratkoročni financijski plasmani | 193.804 | 496.773 | 162.925 | 141.571 | 338.874 | |
| POSLOVNA AKTIVA | 19.668.953 | 19.366.412 | 21.964.317 | 21.560.946 | 22.089.221 | |
| VLASNIČKI KAPITAL | 15.249.820 | 15.337.788 | 15.430.073 | 15.463.434 | 15.378.527 | |
| DUGOROČNE OBVEZE | 959.228 | 555.552 | 1.516.866 | 1.545.532 | 742.539 | |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 3.459.905 | 3.473.072 | 5.017.378 | 4.551.980 | 5.968.155 | |
| Kratkoročne financijske obveze | 0 | 500.000 | 1.600.000 | 1.239.304 | 1.500.000 | |
| Obveze prema dobavljačima | 2.612.393 | 1.907.186 | 2.464.619 | 2.429.143 | 2.988.490 | |
| POSLOVNA PASIVA | 19.668.953 | 19.366.412 | 21.964.317 | 21.560.946 | 22.089.221 | |
Skraceni RDIG
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2022 | |
| POSLOVNI PRIHODI | 15.091.224 | 15.922.503 | 16.248.276 | 15.384.091 | 16.075.311 | |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 13.248.682 | 10.766.592 | 12.258.867 | |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 2.999.594 | 4.617.499 | 3.816.444 | |
| Ostali prihodi i dobici | 45.743 | 193.824 | 224.691 | 345.199 | 367.495 | |
| POSLOVNI RASHODI | 14.944.182 | 15.699.554 | 16.202.512 | 15.585.492 | 16.083.675 | |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 225.484 | 1.072.962 | 1.085.490 | 478.827 | |
| Materijalni troškovi | 2.247.112 | 2.533.277 | 2.303.009 | 1.880.410 | 2.583.724 | |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 5.303.953 | 5.674.912 | 5.972.840 | 5.951.795 | 5.722.726 | |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 4.836.715 | 4.746.721 | 6.329.815 | |
| Amortizacija | 1.336.009 | 1.403.222 | 1.407.334 | 1.337.177 | 1.341.885 | |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 0 | 447.677 | 498.968 | 496.794 | |
| Ostali rashodi i dobici | 9.647 | 103.713 | 26.960 | 15.494 | 194.494 | |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | -3.105.940 | -2.700.539 | 45.764 | -201.401 | -8.364 | |
| EBITDA | 1.483.051 | 1.626.171 | 1.460.084 | 1.370.538 | 1.382.624 | |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | 140.539 | 261.969 | 52.750 | 33.361 | 40.739 | |
| Rashodi kamata | 41.259 | 174.001 | 190.745 | 94.943 | 123.898 | |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | 99.280 | 87.968 | 52.750 | 33.361 | 40.739 | |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 99.280 | 87.968 | 52.750 | 33.361 | 40.739 | |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | 52.750 | 33.361 | 40.739 | |
Novčani tijek
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2022 | |
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 186.321 | 320.124 | 770.777 | 887.381 | 385.040 | |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 99.280 | 1.028.856 | 399.429 | 1.925.269 | 1.515.552 | |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | -856.315 | -1.198.933 | -1.376.087 | -2.204.807 | |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 856.315 | -1.208.933 | -1.376.087 | -2.204.807 | |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 166.664 | 916.108 | -1.001.120 | 1.074.992 | |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 500.000 | 916.108 | -1.001.120 | 1.074.992 | |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | 99.280 | 87.968 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK | 0 | 251.237 | 116.604 | -451.938 | 385.737 | |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 1 | 385.041 | 887.381 | 435.443 | 770.777 | |
Izvještaji
| Aop | Vrijednost | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) | 15,275,842 | 16,361,405 | 17,235,615 | 17,162,016 | 16,883,475 | 16,266,452 | |
| I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) | 0 | 0 | 1,107 | 145,943 | 75,377 | 3,574 | |
| 1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Koncesije, patenti, licence i druga prava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostala nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 1,107 | 145,943 | 75,377 | 3,574 | |
| 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) | 15,273,842 | 16,359,405 | 17,232,508 | 17,014,073 | 16,806,098 | 16,260,878 | |
| 1. Zemljište | 902,746 | 902,746 | 902,746 | 932,097 | 951,316 | 951,316 | |
| 2. Gradevinski objekti | 11,548,368 | 10,856,226 | 11,595,701 | 10,863,202 | 10,789,895 | 10,320,702 | |
| 3. Postrojenja i oprema | 2,118,378 | 2,825,711 | 3,333,359 | 3,290,873 | 3,252,982 | 2,923,488 | |
| 5. Stambene zgrade i stanovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi | 704,350 | 1,774,722 | 1,400,702 | 1,927,901 | 1,811,905 | 2,065,372 | |
| III. Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Biološka sredstva (016 do 019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Šume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Višegodišnji zasadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Osnovno stado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Avansi i biološka sredstva u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dugorocni krediti dati u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Ostali dugorocni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Potraživanja od povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ostala dugorocna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Dugorocna razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) | 2,681,230 | 2,751,343 | 2,565,792 | 3,323,216 | 2,785,478 | 3,099,960 | |
| I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) | 88,755 | 665,473 | 656,705 | 893,952 | 984,425 | 1,345,501 | |
| 1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 26,770 | 76,257 | 109,999 | 217,261 | 185,718 | 365,475 | |
| 2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge | 0 | 521,976 | 423,086 | 541,235 | 530,632 | 508,378 | |
| 3. Gotovi proizvodi | 61,985 | 67,240 | 123,620 | 135,456 | 268,075 | 471,648 | |
| 4. Roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Dati avansi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) | 2,592,475 | 2,085,870 | 1,909,087 | 2,429,264 | 1,801,053 | 1,754,459 | |
| 1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) | 1,773,929 | 246,140 | 794,969 | 214,323 | 133,803 | 385,040 | |
| a) Gotovina | 1,773,929 | 246,140 | 794,969 | 214,323 | 133,803 | 385,040 | |
| b) Gotovinski ekvivalenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) | 682,240 | 1,737,946 | 1,003,741 | 2,149,194 | 1,507,578 | 967,799 | |
| a) Kupci - povezana pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Kupci u zemlji | 529,207 | 1,665,909 | 896,928 | 1,420,105 | 1,302,240 | 658,797 | |
| c) Kupci u inostranstvu | 30,556 | 36,667 | 72,664 | 98,191 | 171,206 | 213,849 | |
| d) Potraživanja iz specificnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Druga kratkorocna potraživanja | 122,477 | 35,370 | 34,149 | 630,898 | 34,132 | 95,153 | |
| 3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) | 135,641 | 97,221 | 106,858 | 52,658 | 149,966 | 363,566 | |
| a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Kratkorocni krediti dati u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | |
| c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| g) Ostali kratkorocni plasmani | 125,641 | 87,221 | 96,858 | 52,658 | 79,966 | 293,566 | |
| 4. Potraživanja za PDV | 665 | 4,563 | 3,519 | 13,089 | 9,706 | 38,054 | |
| 5. Aktivna vremenska razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) | 17,957,072 | 19,112,748 | 19,801,407 | 20,485,232 | 19,668,953 | 19,366,412 | |
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno aktiva (065 066) | 17,957,072 | 19,112,748 | 19,801,407 | 20,485,232 | 19,668,953 | 19,366,412 | |
| A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) | 14,774,352 | 14,889,452 | 14,990,304 | 15,150,540 | 15,249,820 | 15,337,788 | |
| I. Osnovni kapital (103 do 108) | 5,030,667 | 5,030,667 | 5,030,667 | 5,030,667 | 5,030,667 | 5,030,667 | |
| 1. Dionicki kapital | 5,030,667 | 5,030,667 | 5,030,667 | 5,030,667 | 5,030,667 | 5,030,667 | |
| 2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Zadružni udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ulozi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Državni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Ostali osnovni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Upisani neuplaceni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Rezerve (112 113) | 2,992,239 | 2,992,239 | 2,992,239 | 2,992,239 | 2,992,239 | 2,992,239 | |
| 1. Zakonske rezerve | 2,992,239 | 2,992,239 | 2,992,239 | 2,992,239 | 2,992,239 | 2,992,239 | |
| 2. Statutarne i druge rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Revalorizacione rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Nerealizovani dobici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Nerealizovani gubici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) | 6,751,446 | 6,866,546 | 6,967,398 | 7,127,634 | 7,226,914 | 7,314,882 | |
| 1. Nerasporedena dobit ranijih godina | 6,104,720 | 6,751,446 | 6,866,546 | 6,967,398 | 7,127,634 | 7,226,914 | |
| 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine | 646,726 | 115,100 | 100,852 | 160,236 | 99,280 | 87,968 | |
| 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Gubitak ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Dugorocna razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) | 156,412 | 343,449 | 200,000 | 206,957 | 959,228 | 555,552 | |
| 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital | 50,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dugorocni krediti | 0 | 333,333 | 200,000 | 66,666 | 888,888 | 555,552 | |
| 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu | 106,184 | 10,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostale dugorocne obaveze | 0 | 0 | 0 | 140,291 | 70,340 | 0 | |
| D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) | 3,026,308 | 3,879,847 | 4,611,103 | 5,127,735 | 3,459,905 | 3,473,072 | |
| I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) | 1,000,000 | 1,000,000 | 800,000 | 1,000,000 | 0 | 500,000 | |
| 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji | 1,000,000 | 1,000,000 | 800,000 | 1,000,000 | 0 | 500,000 | |
| 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) | 1,292,334 | 2,206,072 | 3,047,474 | 3,163,734 | 2,626,982 | 2,095,216 | |
| 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 702 | 702 | 702 | 702 | 6,570 | 0 | |
| 2. Dobavljaci - povezana pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dobavljaci u zemlji | 1,291,632 | 2,205,370 | 3,046,772 | 3,163,032 | 2,612,393 | 1,907,186 | |
| 4. Dobavljaci u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ostale obaveze iz poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,019 | 188,030 | |
| III. Obaveze iz specificnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) | 493,483 | 437,877 | 620,864 | 758,071 | 623,274 | 691,392 | |
| 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa | 476,415 | 416,700 | 598,417 | 732,305 | 591,764 | 655,641 | |
| 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,751 | |
| 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih | 17,068 | 21,177 | 22,447 | 25,766 | 31,510 | 0 | |
| V. Druge obaveze | 18,517 | 27,815 | 14,143 | 25,236 | 80,278 | 140,114 | |
| VI. Obaveze za PDV | 21,916 | 7,453 | 18,182 | 57,138 | 77,262 | 1,657 | |
| VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine | 152,820 | 200,630 | 110,440 | 123,556 | 52,109 | 44,693 | |
| VIII. Obaveze za porez na dobit | 47,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) | 17,957,072 | 19,112,748 | 19,801,407 | 20,485,232 | 19,668,953 | 19,366,412 | |
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno pasiva (166 167) | 17,957,072 | 19,112,748 | 19,801,407 | 20,485,232 | 19,668,953 | 19,366,412 | |
| Poslovni prihodi (202 206 210 211) | 11,963,503 | 10,749,418 | 12,490,179 | 14,510,427 | 15,091,224 | 15,922,503 | |
| 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) | 1,199,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,031 | |
| a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,031 | |
| c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu | 1,198,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) | 10,689,987 | 10,678,559 | 12,363,214 | 14,410,035 | 14,995,581 | 15,564,423 | |
| a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima | 10,687,487 | 10,455,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu | 2,500 | 0 | 12,042,356 | 13,912,754 | 13,419,108 | 14,282,433 | |
| c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu | 0 | 223,072 | 320,858 | 497,281 | 1,576,473 | 1,281,990 | |
| 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka | 29,487 | 38,387 | 90,359 | 59,628 | 53,044 | 72,958 | |
| 4. Ostali poslovni prihodi | 44,463 | 32,472 | 36,606 | 40,764 | 42,599 | 51,091 | |
| Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) | 11,912,015 | 10,636,785 | 12,346,082 | 14,322,627 | 14,944,182 | 15,699,554 | |
| 1. Nabavna vrijednost prodate robe | 2,935 | 9,416 | 114,588 | 0 | 0 | 225,484 | |
| 2. Materijalni troškovi | 1,864,714 | 1,570,369 | 1,698,772 | 2,087,303 | 2,247,112 | 2,533,277 | |
| 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) | 3,539,804 | 3,883,346 | 4,215,880 | 4,896,138 | 5,303,953 | 5,674,912 | |
| a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima | 2,884,937 | 3,276,766 | 3,605,156 | 4,194,371 | 4,548,213 | 4,865,141 | |
