P
PSPGRK4

PTG d.d. Goražde

Sarajevo SE

301.00 KM

-1.00 (-0.33%)

Zadnja trgovina: 09.10.2023

Profil društva

Naziv emitenta PTG d.d. Goražde
Oznaka emitenta PSPG
Industrija Industrija
Web stranica www.pobjeda-technology.ba
Industrija 25.40
Broj zaposlenih 250
Broj poslovnica 0
Broj dioničara 6
Posljednja cijena 301 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2023-10-09 00:00:00
Oznaka VP PSPGRK4
Broj emitiranih dionica 66.234
Broj vlastitih dionica 0
Broj dionica 66.234

Tržišni rizik

Beta još nije izračunata za ovo društvo.

Vlasništvo insidera

2021 0,00%
2022 0,00%
2023 0,00%
2024 0,00%
2025 0,00%

Ključni pokazatelji (godišnji)

Pokazatelj 2023 2024 2025
Prihodi od prodaje
71.753.766,00
66.683.701,00
32.915.980,00
Poslovni prihodi
71.753.766,00
66.683.701,00
32.915.980,00
Poslovni rashodi
64.285.930,00
61.527.576,00
32.898.197,00
EBIT
7.467.836,00
5.156.125,00
17.783,00
EBITDA
9.679.357,00
7.460.722,00
2.534.384,00
Neto dobit
5.340.569,00
4.539.948,00
2.299.734,00
EPS - zarada po dionici
80,63
68,54
34,72
Dividenda po dionici
0,00
0,00
0,00
Odnos isplate
0,00
0,00
0,00
Prinos od dividendi
0,00
-
-
BVPS - knjigovodstvena cijena
288,70
326,99
361,71
P/E
3,73
-
-
P/B
1,04
-
-
P/S
0,28
-
-
Zadržana dobit po dionici
206,50
244,79
279,51
Novac po dionici
66,76
85,08
30,30
Enterprise value
19.936.434,00
-
-
EV/EBITDA
2,06
-
-

Uprava i nadzor

Uprava Adnan Čengić,direktor
Nadzorni odbor Midhat Oković,predsjednik,Enver Pršeš,član,Ezana Sakić,član
Vlasništvo insidera -

Top 10 dioničara

Ime i Prezime / Naziv Tip racuna Broj dionica Vrijednost udjela Udio %
TAK D.O.O. SARAJEVO VLASNIČKI 36.502 10.987.102,00 KM 55.11%
OKOVIĆ HALIL VLASNIČKI 15.936 4.796.736,00 KM 24.06%
OKAC D.O.O. GORAŽDE VLASNIČKI 13.187 3.969.287,00 KM 19.91%
GRASSO HOLDINGS, INC. VLASNIČKI 530 159.530,00 KM 0.80%
AA KAPITAL BROKERS D.D. BIHAĆ VLASNIČKI 53 15.953,00 KM 0.08%
BAŠIĆ REDŽO VLASNIČKI 20 6.020,00 KM 0.03%

Kretanje cijene

Bilanca Stanja
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
STALNA SREDSTVA 10.957.060 12.697.226 15.011.168 17.968.999 21.122.255
Nekretnine, postrojenja i oprema 10.207.967 12.185.346 11.431.564 12.517.649 16.137.122
Imovina s pravom korištenja 0 0 3.209.004 2.945.280 2.662.490
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 23.573 21.391 33.124 33.921 40.425
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 725.520 490.489 337.476 2.472.149 2.282.218
TEKUĆA SREDSTVA 18.196.804 20.634.836 28.783.245 32.871.620 31.245.474
Zalihe 11.091.862 15.519.106 17.681.868 20.588.569 26.212.622
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 6.134.953 2.397.938 4.421.699 5.634.938 2.007.046
Potraživanja od kupaca 517.429 1.948.490 4.962.782 5.644.456 1.459.687
Kratkoročni financijski plasmani 452.560 769.302 1.716.896 1.003.657 1.566.119
POSLOVNA AKTIVA 29.153.864 33.332.062 43.794.413 50.840.619 52.367.729
VLASNIČKI KAPITAL 10.911.905 15.436.749 19.121.468 21.657.920 23.957.654
DUGOROČNE OBVEZE 5.160.306 4.680.559 7.629.312 13.496.326 12.658.879
KRATKOROČNE OBVEZE 13.081.653 13.214.754 17.043.633 15.686.373 15.751.196
Kratkoročne financijske obveze 2.496.616 1.124.630 1.546.042 4.802.129 7.588.782
Obveze prema dobavljačima 6.932.381 9.205.996 8.126.904 4.163.103 4.767.775
POSLOVNA PASIVA 29.153.864 33.332.062 43.794.413 50.840.619 52.367.729
Racun Dobiti i Gubitka (RDIG)
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
POSLOVNI PRIHODI 40.731.155 60.958.519 71.753.766 66.683.701 32.915.980
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 3.754.424 3.646.623 2.526.667 2.174.649
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 57.204.095 68.107.143 64.157.034 30.741.331
Ostali prihodi i dobici 573.180 334.686 1.323.156 2.671.793 4.021.426
POSLOVNI RASHODI 38.637.178 54.989.371 64.285.930 61.527.576 32.898.197
Nabavna vrijednost prodate robe 1.216.040 5.699 0 0 443
Materijalni troškovi 29.475.897 43.265.067 49.484.442 48.578.871 26.305.168
Troškovi plaća i ostalih primanja 4.060.763 5.730.099 8.403.651 8.526.414 8.101.389
Troškovi primljenih usluga 0 2.482.064 3.239.936 2.120.578 1.982.313
Amortizacija 1.509.858 1.602.195 2.211.521 2.304.597 2.516.601
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 485.596 448.332 581.213 336.377
Ostali rashodi i dobici 365.565 1.379.739 2.887.450 2.648.929 1.104.309
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -7.230.771 5.969.148 7.467.836 5.156.125 17.783
EBITDA 3.603.835 6.351.736 7.968.121 7.180.217 4.917.535
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 2.010.908 4.749.541 5.756.600 4.875.620 2.400.934
Rashodi kamata 198.899 174.554 146.942 303.369 533.966
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 1.830.363 4.749.541 5.756.600 4.875.620 2.400.934
Porezni rashodi perioda 139.189 224.697 416.031 335.672 101.200
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 1.691.174 4.524.844 5.340.569 4.539.948 2.299.734
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 4.524.844 5.340.569 4.539.948 2.299.734
Novcani Tijek
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 66.234 6.134.953 2.397.938 4.421.699 5.634.938
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1.691.174 -3.737.015 2.023.761 1.213.239 -3.627.892
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 0
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1.691.174 0 0 0 0
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 1.691.174 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK 5 -3.737.015 2.023.761 1.213.239 -3.627.892
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 34 2.397.938 4.421.699 5.634.938 2.007.046

Bilanca stanja

Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
STALNA SREDSTVA 10.957.060 12.697.226 15.011.168 17.968.999 21.122.255
Zemljište 712.134 735.857 735.857 935.763 935.763
Građevinski objekti 147.761 122.362 146.697 98.666 87.180
Postrojenja i oprema 9.324.748 11.005.889 10.138.231 10.838.759 12.329.885
Imovina s pravom korištenja 0 0 3.209.004 2.945.280 2.662.490
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 23.573 21.391 33.124 33.921 40.425
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Godwill 0 0 0 0 0
Ulaganja u zavisne subjekte 0 0 0 980.000 980.000
Ulaganja u pridružena društva 0 0 0 0 0
Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat 0 0 0 0 0
Ulaganja u instrumente kapitala 0 0 0 0 0
Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti 0 0 0 0 0
Financijska imovina po amortiziranom trošku 0 155.105 0 0 0
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 133.164 155.105 0 980.000 980.000
TEKUĆA SREDSTVA 18.196.804 20.634.836 28.783.245 32.871.620 31.245.474
Zalihe 11.091.862 15.519.106 17.681.868 20.588.569 26.212.622
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 5.798.540 11.644.829 14.306.395 16.628.999 15.909.401
Proizvodnja u tijeku 4.737.145 3.189.215 2.334.070 2.635.671 3.821.096
Gotovi proizvodi 554.584 683.863 1.040.960 1.323.456 6.482.125
Roba 837 443 443 443 0
Dani predujmovi 756 756 0 0 0
Dugoročna imovina namijenjena prodaji 0 0 0 0 0
Potraživanja od kupaca 517.429 1.948.490 4.962.782 5.644.456 1.459.687
Kupci povezane osobe 0 0 0 0 0
Kupci u zemlji 462.524 423.509 371.650 471.820 417.646
Kupci u inozemstvu 54.905 1.524.981 4.591.132 5.172.636 1.042.041
Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku 0 8.400 4.800 0 0
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 6.134.953 2.397.938 4.421.699 5.634.938 2.007.046
Kratkoročni financijski plasmani 0 8.400 4.800 0 0
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja 0 760.902 1.712.096 1.003.657 1.566.119
Poslovna aktiva 29.153.864 33.332.062 43.794.413 50.840.619 52.367.729
Izvanbilančna evidencija 0 0 0 0 0
UKUPNO AKTIVA 29.153.864 33.332.062 43.794.413 50.840.619 52.367.729
KAPITAL 10.911.905 15.436.749 19.121.468 21.657.920 23.957.654
Vlasnički kapital 5.444.435 5.444.435 5.444.435 5.444.435 5.444.435
Dionička premija 0 0 0 0 0
Rezerve 3.776.296 3.776.296 3.776.296 3.776.295 3.776.295
Revalorizacijske rezerve 0 0 0 0 0
Dobit 1.691.174 6.216.018 9.900.737 12.437.190 14.736.924
Akumulirana dobit 0 1.691.174 4.560.168 7.897.242 12.437.190
Dobit tekućeg perioda 1.691.174 4.524.844 5.340.569 4.539.948 2.299.734
Gubitak 0 0 0 0 0
DUGOROČNE OBVEZE 5.160.306 4.680.559 7.629.312 13.496.326 12.658.879
Financijske obveze po amortiziranom trošku 0 4.345.175 7.448.950 12.655.051 11.897.403
Obveze po kreditima 4.567.950 4.345.175 3.588.950 9.275.051 8.997.403
Obveze po osnovu najmova 0 0 3.860.000 3.380.000 2.900.000
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 592.356 0 0 0 0
Rezerviranja 0 0 0 0 0
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 0 335.384 180.362 841.275 761.476
KRATKOROČNE OBVEZE 13.081.653 13.214.754 17.043.633 15.686.373 15.751.196
Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 0 10.330.626 9.672.946 8.965.232 12.356.557
Obveze prema dobavljačima 6.932.381 9.205.996 8.126.904 4.163.103 4.767.775
Ugovorne obveze 2.560.579 0 0 0 0
Obveze po kreditima 2 0 1.124.630 1.066.042 4.322.129 7.108.782
Obveze po osnovu najmova 2 0 0 480.000 480.000 480.000
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 0 0 0 0 0
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 2 0 15.291 2.699.268 430.451 45.592
Rezerviranja 2 0 0 0 0 0
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 0 2.771.729 4.480.089 6.290.690 3.349.047
OBVEZE 0 17.895.313 24.672.945 29.182.699 28.410.075
POSLOVNA PASIVA 29.153.864 33.332.062 43.794.413 50.840.619 52.367.729
Izvanbilančna evidencija 0 0 0 0 0
UKUPNO PASIVA 29.153.864 33.332.062 43.794.413 50.840.619 52.367.729

RDIG

Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
Poslovni prihodi 40.731.155 60.958.519 71.753.766 66.683.701 32.915.980
Prihodi iz ugovora s povezanim osobama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama 0 3.754.424 3.646.623 2.526.667 2.174.649
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) 0 57.204.095 68.107.143 64.157.034 30.741.331
Proslovni rashodi 38.637.178 54.989.371 64.285.930 61.527.576 32.898.197
Nabavna vrijednost prodane robe 1.216.040 5.699 0 0 443
Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala 29.475.897 43.265.067 49.484.442 48.578.871 26.305.168
Troškovi placa, naknada i ostalih primanja 4.060.763 5.730.099 8.403.651 8.526.414 8.101.389
Amortizacija 1.509.858 1.602.195 2.211.521 2.304.597 2.516.601
Poslovna dobit / gubitak (EBIT) 2.093.977 5.969.148 7.467.836 5.156.125 17.783
EBITDA 3.603.835 7.571.343 9.679.357 7.460.722 2.534.384
Financijski prihodi 281.427 41.571 8.636 454.714 775.335
Prihodi od kamata 4.221 4.221 795 115.396 171.500
Neto pozitivne tečajne razlike -20.332 26.991 0 322.896 0
Financijski rashodi 469.080 174.554 332.842 307.596 1.027.745
Rashodi kamata 198.899 174.554 146.942 303.369 533.966
Neto negativne tečajne razlike -20.332 0 185.900 0 492.541
Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) 0 -1.219.607 -1.711.236 -280.505 2.383.151
Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine 0 -1.080 6.000 26.805 0
Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme 0 0 6.000 26.805 0
Neto dobici / gubici od financijske imovine 0 21.941 17.970 0 0
Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku 0 0 0 0 0
Neto dobici(gubici) od rezerviranja 0 -1.147.593 -2.673.722 -2.580.745 -590.000
Troškovi rezerviranja 0 0 0 0 0
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 0 0 0 0 0
Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja 1.830.363 4.749.541 5.756.600 4.875.620 2.400.934
Porezni rashodi perioda 139.189 224.697 416.031 335.672 101.200
Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0
Neto dobit (gubitak) perioda 1.691.174 4.524.844 5.340.569 4.539.948 2.299.734
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda 0 4.524.844 5.340.569 4.539.948 2.299.734

Pokazatelji zaduženosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Stupanj zaduženosti
0,56
0,57
0,54
Odnos duga i kapitala
0,47
0,81
0,81
Odnos dugoročnog duga i kapitala
0,39
0,58
0,50
Odnos imovine i kapitala
2,29
2,35
2,19
Pokriće kamata
50,82
17,00
0,03
Pokriće novčanim tokom
13,77
4,00
-6,79
Odnos novčanog toka i duga
0,39
0,26
0,09

Pokazatelji investiranja

Pokazatelj 2023 2024 2025
EPS - zarada po dionici
80,63
68,54
34,72
Dividenda po dionici
0,00
0,00
0,00
Odnos isplate
0,00
0,00
0,00
Prinos od dividendi
0,00
-
-
BVPS - knjigovodstvena cijena
288,70
326,99
361,71
P/E
3,73
-
-
P/B
1,04
-
-
P/S
0,28
-
-
Zadržana dobit po dionici
206,50
244,79
279,51
Novac po dionici
66,76
85,08
30,30
Enterprise value
19.936.434,00
-
-
EV/EBITDA
2,06
-
-

Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Neto obrtni kapital
11.739.612,00
17.185.247,00
15.494.278,00
Tekući odnos
1,69
2,10
1,98
Brzi odnos
2,24
2,81
2,20
Gotovinski odnos
0,26
0,36
0,13
Koeficijent financijske stabilnosti
0,56
0,51
0,58

Pokazatelji profitabilnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Prihodi od prodaje
71.753.766,00
66.683.701,00
32.915.980,00
Poslovni prihodi
71.753.766,00
66.683.701,00
32.915.980,00
Poslovni rashodi
64.285.930,00
61.527.576,00
32.898.197,00
EBIT
7.467.836,00
5.156.125,00
17.783,00
EBITDA
9.679.357,00
7.460.722,00
2.534.384,00
Neto dobit
5.340.569,00
4.539.948,00
2.299.734,00
Neto profitna marža
0,07
0,07
0,07
EBIT marža
0,10
0,08
0,00
EBITDA marža
0,13
0,11
0,08
ROA
0,12
0,09
0,04
ROE
0,28
0,21
0,10

Pokazatelji aktivnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Koeficijent obrtaja ukupne imovine
1,64
1,31
0,63
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine
4,78
3,71
1,56
Koeficijent obrtaja tekuće imovine
2,49
2,03
1,05
Koeficijent obrtaja zaliha
0,00
0,00
0,00
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana)
-
-
21.597.307,07
Koeficijent obrtaja potraživanja
14,46
11,81
22,55
Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana)
25,24
30,90
16,19
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima
8,83
16,02
6,90
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana)
41,34
22,79
52,87
Gotovinski ciklus (dana)
-16,10
8,11
21.597.270,38

Pokazatelji kvalitete dobiti

Pokazatelj 2023 2024 2025
CFO
2.023.761,00
1.213.239,00
-3.627.892,00
Kupovina stalnih sredstava
0,00
0,00
0,00
Prodaja stalnih sredstava
0,00
0,00
0,00
Slobodni novčani tok
2.023.761,00
1.213.239,00
-3.627.892,00
Kvaliteta zarada (CFO / EBIT)
0,27
0,24
-204,01

Kretanje cijene

Novosti

Novosti vezane za emitenta...

Izračun pokazatelja

Pokazatelj Način izračuna
Broj emitiranih dionica Broj emitiranih dionica
Broj vlastitih dionica Broj vlastitih dionica
Broj dionica Broj emitiranih dionica - broj vlastitih dionica
Cijena dionica Posljednja tržišna cijena dionica
Prihodi od prodaje Prihodi od prodaje robe + Prihodi od prodaje učinaka
Poslovni prihodi Prihodi iz ugovora s povezanim i nepovezanim osobama
Poslovni rashodi Poslovni rashodi
EBIT Poslovna dobit ili gubitak
EBITDA Poslovna dobit ili gubitak (EBIT) + Amortizacija
Neto dobit Neto dobit ili gubitak
EPS - zarada po dionici Neto dobit ili gubitak / Broj dionica
Dividenda po dionici Isplaćene dividende / Broj dionica
Odnos isplate Diividenda po dionici / Neto dobit po dionici
Prinos od dividendi Dividenda po dionici / Cijena po dionici
BVPS - knjigovodstvena cijena Vlanički kapital / Broj dionica
P/E Cijena po dionici / Neto dobit po dionici
P/B Cijena po dionici / Knjigovodstvena cijena po dionici
P/S Cijena po dionici / (Prihodi od prodaje / Broj dionica)
Zadržana dobit po dionici (Vlasnički kapital - Temeljni kapital) / Broj dionica
Novac po dionici Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Broj dionica
Enterprise value Tržišna kapitalizacija + Kratkoročne financijske obveze + Dugoročne obveze - Gotovina i gotovinski ekvivalenti - Kratkoročni financijski plasmani
EV/EBITDA Enterprise value / EBITDA
NPM Neto dobit / Poslovni prihodi
EBIT MARŽA EBIT / Poslovni prihodi
EBITDA MARŽA EBITDA / Poslovni prihodi
ROA Neto dobit / Poslovna aktiva
ROE Neto dobit / Vlasnički kapital
CFO Novac od poslovnih (operativnih) aktivnosti
Kupovina stalnih sredstava Odljevi novca za kupovinu stalnih sredstava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina)
Prodaja stalnih sredstava Priljevi novca od prodaja stalnih sredatava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina)
Slobodni novčani tok Netp novčani tok od poslovnih aktivnosti - Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti
Kvaliteta zarada I (CFO / EBIT) Novčani tok od poslovnih aktivnosti / EBIT
Neto obrtni kapital Tekuća sredstva - Kratkoročne obveze
**Tekući odnos ** Tekuća sredstva / Kratkoročne obveze
Brzi odnos (Ugovorna imovina + Potraživanja od kupaca + Ostala financ. imovina po amort. trošku + Potraživanja po fin. najmovima + Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha + Derivativni fin. Instrumenti + Gotovina i gotovinski ekvivalenti) / Kratkoročne obveze
Gotovinski odnos Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Kratkoročne obveze
Koeficijent financijske stabilnosti (dugoročna imovina / guročne obveze + kapital) Dugotrajna imovina / (Vlastiti kapital + Dugoročne obveze)
Stupanj zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina) (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Poslovna aktiva
Odnos duga i kapitala (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Vlasnički kapital
Odnos dugoročnog duga i kapitala Dugoročne obveze / Vlasnički kapital
Odnos imovine i kapitala Polsovna aktiva / Vlasnički kapital
Pokriće kamata EBIT / Rashodi kamata
Pokriće novčanim tokom EBITDA / Rashodi kamata
Odnos novčanog toka i duga EBITDA / (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze)
Koeficijent obrtaja ukupne imovine Prihodi od prodaje / Poslovna aktiva
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine Prihodi od prodaje / Dugotrajna imovina
Koeficijent obrtaja tekuće imovine Prihodi od prodaje / Tekuća sredstva
Koeficijent obrtaja zaliha Nabavna vrijednost prodane robe / (Zalihe - dani avansi)
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha 365 dana / Koeficijent obrtaja zaliha
Koeficijent obrtaja potraživanja Prihodi od prodaje / (Potraživanja od kupaca)
Prosječno vrijeme naplate potraživanja 365 dana / Koeficijent obrtaja potraživanja
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima Prihodi od prodaje / (Obveze prema dobavljačima)
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima 365 dana / Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima
Gotovinski ciklus Prosječno vrijeme obrtaja zaliha + prosječno vrijeme naplate potraživanja - prosječno vrijeme plaćanja dobalvjačima
Djelatnost Djelatnost prema GICS (Global Industry Classification Standard) klasifikaciji
Broj dioničara Broj dioničara
Vlasništvo insidera Vlasništvo članova uprave i nadzornog odbora