- Pregled
- Skraćeni Financijski izvještaji
- Novi izvještaji
- Financijski pokazatelji
- Kretanje cijene
- Novosti
| Profil | |
|---|---|
| Naziv emitenta | Prehrana - promet d.d. Tuzla |
| Oznaka emitenta | PREH |
| Djelatnost | Potrošačka dobra |
| Web stranica | |
| Industrija | Nespec.trgovina na veliko hranom, pićem i duhanom |
| Broj zaposlenih | 1 |
| Broj poslovnica | 0 |
| Broj dionica | 548.818 |
| Broj dioničara | 26 |
| Upravni odbor | Semir Bajramović,Direktor Društva |
| Nadzorni odbor | Hatidža H. Suljić,predsjednik,Dino Mujkanović,član,Dario Nikolić,član |
| Posljednja cijena | 5 KM |
| Datum zadnjeg trgovanja | 2022-12-20 23:00:00 |
| Oznaka Vrijednosni papir | PREHRK5 |
| Vlasništvo insidera | 0 |
| Vlasnički udjeli | ||
|---|---|---|
|
BINGO d.o.o. Tuzla
Nema zabilježenih promjena.
|
97.52 % | VLASNIČKI |
|
BINGO d.o.o. Tuzla
21.12.2022
INITIAL
97.52%
|
97.52 % | VLASNIČKI |
|
JAŠAREVIĆ LARISA
Nema zabilježenih promjena.
|
0.57 % | VLASNIČKI |
|
JAŠAREVIĆ LARISA
21.12.2022
INITIAL
0.57%
|
0.57 % | VLASNIČKI |
|
HODŽIĆ MIRSAD
Nema zabilježenih promjena.
|
0.45 % | VLASNIČKI |
|
HODŽIĆ MIRSAD
21.12.2022
INITIAL
0.45%
|
0.45 % | VLASNIČKI |
|
SUMAN MIRSAD
Nema zabilježenih promjena.
|
0.25 % | VLASNIČKI |
|
SUMAN MIRSAD
21.12.2022
INITIAL
0.25%
|
0.25 % | VLASNIČKI |
|
IBRALIĆ FATIMA
Nema zabilježenih promjena.
|
0.23 % | VLASNIČKI |
|
IBRALIĆ FATIMA
21.12.2022
INITIAL
0.23%
|
0.23 % | VLASNIČKI |
|
MUJKANOVIĆ SAMIJA
Nema zabilježenih promjena.
|
0.20 % | VLASNIČKI |
|
MUJKANOVIĆ SAMIJA
21.12.2022
INITIAL
0.20%
|
0.20 % | VLASNIČKI |
|
JOSIPOVIĆ JANJA
Nema zabilježenih promjena.
|
0.18 % | VLASNIČKI |
|
JOSIPOVIĆ JANJA
21.12.2022
INITIAL
0.18%
|
0.18 % | VLASNIČKI |
|
SELIMOVIĆ SENAD
Nema zabilježenih promjena.
|
0.15 % | VLASNIČKI |
|
SELIMOVIĆ SENAD
21.12.2022
INITIAL
0.15%
|
0.15 % | VLASNIČKI |
|
RANČIĆ SENIJA
Nema zabilježenih promjena.
|
0.10 % | VLASNIČKI |
|
RANČIĆ SENIJA
21.12.2022
INITIAL
0.10%
|
0.10 % | VLASNIČKI |
|
HALILOVIĆ VEHBIJA
Nema zabilježenih promjena.
|
0.06 % | VLASNIČKI |
|
HALILOVIĆ VEHBIJA
21.12.2022
INITIAL
0.06%
|
0.06 % | VLASNIČKI |
Ključni pokazatelji
| Pokazatelj | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Poslovni prihodi | 57,536.00 | 137,432.00 | - | |
| Poslovni rashodi | 721,060.00 | 671,553.00 | - | |
| EBIT | -663,524.00 | -534,121.00 | 0.00 | |
| EBITDA | -36,563.00 | 48,855.00 | 0.00 | |
| Neto dobit | -633,104.00 | -1,007,054.00 | 514,620.00 | |
| EPS - zarada po dionici | -1.15 | -1.83 | 0.00 | |
| Dividenda po dionici | 0.00 | 0.00 | - | |
| Odnos isplate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 8.79 | 6.93 | 0.00 | |
| P/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kretanje cijene
Skracena Bilanca stanja
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| STALNA SREDSTVA | 4.401.609 | 6.539.926 | 5.956.030 | 4.893.498 | 4.339.720 | |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 4.221.867 | 4.028.799 | 3.416.505 | 2.422.826 | 1.880.218 | |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investicijske nekretnine | 141.195 | 136.794 | 122.127 | 107.460 | 92.793 | |
| Nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dugoročni financijski plasmani | 38.547 | 2.374.333 | 2.417.398 | 2.363.212 | 2.366.709 | |
| TEKUĆA SREDSTVA | 2.979.310 | 63.001 | 125.793 | 169.032 | 21.816 | |
| Zalihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 9.401 | 15.453 | 50.969 | 39.899 | 15.099 | |
| Potraživanja od kupaca | 14.791 | 14.737 | 3.770 | 129.014 | 6.717 | |
| Kratkoročni financijski plasmani | 2.955.118 | 32.811 | 71.054 | 119 | 0 | |
| POSLOVNA AKTIVA | 7.380.919 | 7.169.936 | 6.081.823 | 5.062.530 | 4.361.536 | |
| VLASNIČKI KAPITAL | 5.623.346 | 5.415.619 | 4.825.579 | 3.802.886 | 3.291.764 | |
| DUGOROČNE OBVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 1.757.573 | 1.754.317 | 1.256.244 | 1.259.644 | 1.069.772 | |
| Kratkoročne financijske obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Obveze prema dobavljačima | 225 | 166 | 16 | 2.139 | 884 | |
| POSLOVNA PASIVA | 7.380.919 | 7.169.936 | 6.081.823 | 5.062.530 | 4.361.536 | |
Skraceni RDIG
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| POSLOVNI PRIHODI | 74.453 | 72.663 | 57.536 | 137.432 | 0 | |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ostali prihodi i dobici | 521.525 | 86.908 | 88.914 | 151.182 | 239.691 | |
| POSLOVNI RASHODI | 347.722 | 290.309 | 721.060 | 671.553 | 747.819 | |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materijalni troškovi | 13.978 | 11.041 | 11.722 | 9.796 | 11.549 | |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 87.987 | 47.224 | 47.481 | 46.443 | 46.589 | |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.977 | |
| Amortizacija | 197.475 | 197.469 | 626.961 | 582.976 | 557.275 | |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.429 | |
| Ostali rashodi i dobici | 22.137 | 15.497 | 958 | 486.683 | 2.790 | |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | -313.242 | -246.235 | -682.774 | -548.121 | -747.819 | |
| EBITDA | -75.794 | -20.177 | -36.563 | 48.855 | 42.655 | |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | -193.052 | -203.401 | -647.624 | -532.565 | -514.620 | |
| Rashodi kamata | 445.042 | 0 | 0 | 0 | 3.702 | |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | -293.376 | -155.650 | -633.104 | -1.007.054 | -514.620 | |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | -293.376 | -155.650 | -633.104 | -1.007.054 | -514.620 | |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | 0 | 0 | -514.620 | |
Novčani tijek
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 548.818 | 548.818 | 548.818 | 599.787 | 39.899 | |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | -293.376 | -155.650 | -633.104 | -1.469.847 | -21.099 | |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | -4.343 | -15.701 | 426.766 | -3.701 | |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 293.376 | 155.650 | 633.104 | 1.007.054 | 0 | |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | -293.376 | -155.650 | -633.104 | -1.007.054 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 | |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.702 | |
| NETO NOVČANI TOK | 0 | 0 | 0 | -11.070 | -24.800 | |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 8 | 9 | 10 | 39.910 | 15.099 | |
Izvještaji
| Aop | Vrijednost | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) | 4,756,399 | 4,599,084 | 4,401,609 | 6,539,926 | 5,956,030 | 4,893,498 | |
| I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Koncesije, patenti, licence i druga prava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostala nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) | 4,567,857 | 4,414,942 | 4,221,867 | 4,028,799 | 3,416,505 | 2,422,826 | |
| 1. Zemljište | 766,918 | 766,918 | 766,918 | 766,918 | 766,918 | 370,881 | |
| 2. Gradevinski objekti | 3,778,448 | 3,596,667 | 3,414,976 | 3,233,292 | 2,630,337 | 2,037,945 | |
| 3. Postrojenja i oprema | 22,491 | 51,357 | 39,973 | 28,589 | 19,250 | 14,000 | |
| 5. Stambene zgrade i stanovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Investicijske nekretnine | 149,995 | 145,595 | 141,195 | 136,794 | 122,127 | 107,460 | |
| IV. Biološka sredstva (016 do 019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Šume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Višegodišnji zasadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Osnovno stado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Avansi i biološka sredstva u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva | 38,547 | 38,547 | 38,547 | 38,547 | 38,547 | 0 | |
| VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) | 0 | 0 | 0 | 2,335,786 | 2,378,851 | 2,363,212 | |
| 1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dugorocni krediti dati u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 0 | 0 | 0 | 2,335,786 | 2,378,851 | 2,363,212 | |
| 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Ostali dugorocni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Potraživanja od povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ostala dugorocna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Dugorocna razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) | 3,136,880 | 3,000,461 | 2,979,310 | 63,001 | 125,793 | 169,032 | |
| I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) | 160 | 0 | 62,400 | 62,400 | 62,400 | 0 | |
| 1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Gotovi proizvodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje | 0 | 0 | 62,400 | 62,400 | 62,400 | 0 | |
| 6. Dati avansi | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) | 3,136,720 | 3,000,461 | 2,916,910 | 567,610 | 63,393 | 169,032 | |
| 1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) | 8,952 | 25,242 | 9,401 | 15,453 | 50,969 | 39,899 | |
| a) Gotovina | 8,952 | 25,242 | 9,401 | 15,453 | 50,969 | 39,899 | |
| b) Gotovinski ekvivalenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) | 121,176 | 31,136 | 14,791 | 28,982 | 3,770 | 129,014 | |
| a) Kupci - povezana pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Kupci u zemlji | 121,176 | 31,136 | 14,791 | 14,737 | 3,770 | 129,014 | |
| c) Kupci u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Potraživanja iz specificnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Druga kratkorocna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 14,245 | 0 | 0 | |
| 3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) | 3,006,592 | 2,944,083 | 2,892,718 | 523,175 | 8,654 | 0 | |
| a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 514,521 | 0 | 0 | |
| b) Kratkorocni krediti dati u zemlji | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju | 2,994,438 | 2,931,929 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| g) Ostali kratkorocni plasmani | 8,654 | 8,654 | 2,884,064 | 8,654 | 8,654 | 0 | |
| 4. Potraživanja za PDV | 0 | 0 | 8,654 | 0 | 0 | 119 | |
| 5. Aktivna vremenska razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) | 7,893,279 | 7,599,545 | 7,380,919 | 7,169,936 | 6,081,823 | 5,062,530 | |
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno aktiva (065 066) | 7,893,279 | 7,599,545 | 7,380,919 | 7,169,936 | 6,081,823 | 5,062,530 | |
| A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) | 6,174,778 | 5,896,436 | 5,623,346 | 5,415,619 | 4,825,579 | 3,802,886 | |
| I. Osnovni kapital (103 do 108) | 9,714,079 | 9,714,079 | 9,714,079 | 5,597,944 | 5,597,944 | 5,597,944 | |
| 1. Dionicki kapital | 9,714,079 | 9,714,079 | 9,714,079 | 5,597,944 | 5,597,944 | 5,597,944 | |
| 2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Zadružni udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ulozi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Državni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Ostali osnovni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Upisani neuplaceni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Rezerve (112 113) | 19,852 | 19,852 | 19,852 | 21,793 | 21,793 | 21,793 | |
| 1. Zakonske rezerve | 19,852 | 19,852 | 19,852 | 21,793 | 21,793 | 21,793 | |
| 2. Statutarne i druge rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Revalorizacione rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Nerealizovani dobici | 91,962 | 119,220 | 92,852 | 36,043 | 81,163 | 140,755 | |
| VII. Nerealizovani gubici | 54,133 | 135,897 | 89,243 | 84,511 | 86,567 | 161,798 | |
| VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Nerasporedena dobit ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) | 3,596,982 | 3,820,818 | 4,114,194 | 155,650 | 788,754 | 1,795,808 | |
| 1. Gubitak ranijih godina | 3,544,599 | 3,596,982 | 3,820,818 | 0 | 155,650 | 788,754 | |
| 2. Gubitak izvještajne godine | 52,383 | 223,836 | 293,376 | 155,650 | 633,104 | 1,007,054 | |
| 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Dugorocna razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dugorocni krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostale dugorocne obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) | 1,718,501 | 1,703,109 | 1,757,573 | 1,754,317 | 1,256,244 | 1,259,644 | |
| I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) | 1,708,006 | 1,702,198 | 1,749,767 | 166 | 16 | 2,139 | |
| 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 1,700,000 | 1,700,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Dobavljaci - povezana pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,170 | |
| 3. Dobavljaci u zemlji | 8,006 | 2,158 | 225 | 166 | 16 | 969 | |
| 4. Dobavljaci u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ostale obaveze iz poslovanja | 0 | 0 | 1,749,542 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Obaveze iz specificnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) | 7,585 | 0 | 1,916 | 1,927 | 1,938 | 1,948 | |
| 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa | 7,585 | 0 | 1,916 | 1,927 | 1,938 | 1,948 | |
| 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Druge obaveze | 1,781 | 0 | 4,631 | 1,751,323 | 1,253,987 | 1,253,988 | |
| VI. Obaveze za PDV | 459 | 844 | 838 | 805 | 260 | 1,508 | |
| VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine | 347 | 67 | 421 | 96 | 43 | 61 | |
| VIII. Obaveze za porez na dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) | 7,893,279 | 7,599,545 | 7,380,919 | 7,169,936 | 6,081,823 | 5,062,530 | |
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno pasiva (166 167) | 7,893,279 | 7,599,545 | 7,380,919 | 7,169,936 | 6,081,823 | 5,062,530 | |
| Poslovni prihodi (202 206 210 211) | 121,198 | 94,437 | 74,453 | 72,663 | 57,536 | 137,432 | |
| 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostali poslovni prihodi | 121,198 | 94,437 | 74,453 | 72,663 | 57,536 | 137,432 | |
| Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) | 422,183 | 372,560 | 347,722 | 290,309 | 721,060 | 671,553 | |
| 1. Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Materijalni troškovi | 33,286 | 19,657 | 13,978 | 11,041 | 11,722 | 9,796 | |
| 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) | 139,390 | 120,270 | 87,987 | 47,224 | 47,481 | 46,443 | |
| a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima | 100,537 | 85,340 | 57,932 | 22,801 | 22,988 | 23,116 | |
| b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih | 15,533 | 10,718 | 6,735 | 1,103 | 1,173 | 1,067 | |
| c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima | 23,320 | 24,212 | 23,320 | 23,320 | 23,320 | 22,260 | |
| 4. Troškovi proizvodnih usluga | 4,579 | 2,842 | 2,022 | 2,191 | 12,266 | 2,289 | |
| 5. Amortizacija | 199,355 | 192,315 | 197,475 | 197,469 | 626,961 | 582,976 | |
| 6. Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Nematerijalni troškovi | 45,573 | 37,476 | 46,260 | 32,384 | 22,630 | 30,049 | |
| Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) | 300,985 | 278,123 | 273,269 | 217,646 | 663,524 | 534,121 | |
| Finansijski prihodi (228 do 233) | 12,618 | 0 | 3,379 | 14,245 | 15,900 | 0 | |
| 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 14,245 | 15,900 | 0 | |
| 2. Prihodi od kamata | 12,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Pozitivne kursne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Prihodi od efekata valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 3,379 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansijski rashodi (235 do 239) | 98,160 | 0 | 461,390 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Rashodi kamata | 98,160 | 0 | 445,042 | 0 | 0 | 0 | |
