Profil : PRDGRK3 - Pobjeda rudet dd Goražde

Profil
Naziv emitenta Pobjeda rudet dd Goražde
Oznaka emitenta PRDG
Djelatnost Industrija
Web stranica www.pobjeda.com
Industrija Proizvodnja eksploziva
Broj zaposlenih 302
Broj poslovnica 0
Broj dionica 321.530
Broj dioničara 8
Upravni odbor Muhamed Hubanić,Direktor, Almir Dragolj, izvršni direktor za proizvodnju i razvoj, Alem Mujković, izvršni direktor ekonomskih kadrovskih i pravnih poslova, Enver Ćurovac, izvršni direktor sektora komercijalnih poslova
Nadzorni odbor Hakan Kirlioglu,Suleyman Kirlioglu,Hulya Kirlioglu,Mehmet Siner,Feride Kirlioglu
Posljednja cijena 196 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2022-12-20 23:00:00
Oznaka Vrijednosni papir PRDGRK3
Vlasništvo insidera 0.12
Vlasnički udjeli
KIRLIOGLU KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 100.00 % VLASNIČKI
KIRLIOGLU KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 99.68 % VLASNIČKI
LAKOVIĆ FERIDA 0.08 % VLASNIČKI
LAKOVIĆ FERIDA 0.08 % VLASNIČKI
HUJDUR BEGO 0.07 % VLASNIČKI
HUJDUR BEGO 0.07 % VLASNIČKI
OSMANSPAHIĆ AJLA 0.03 % VLASNIČKI
OSMANSPAHIĆ AZRA 0.03 % VLASNIČKI
OSMANSPAHIĆ SELMA 0.03 % VLASNIČKI
OSMANSPAHIĆ AIDA 0.03 % VLASNIČKI
OSMANSPAHIĆ AIDA 0.03 % VLASNIČKI
OSMANSPAHIĆ AJLA 0.03 % VLASNIČKI
OSMANSPAHIĆ AZRA 0.03 % VLASNIČKI
OSMANSPAHIĆ SELMA 0.03 % VLASNIČKI
BAŠIĆ REDŽO 0.02 % VLASNIČKI
BAŠIĆ REDŽO 0.02 % VLASNIČKI
HOLJAN BARIZ 0.01 % VLASNIČKI
HOLJAN BARIZ 0.01 % VLASNIČKI

Ključni pokazatelji

Pokazatelj 2022 2023 2024
Prihodi od prodaje 9,508,703.00 13,912,596.00 20,469,733.00
Poslovni prihodi 31,598,678.00 38,636,893.00 43,582,713.00
Poslovni rashodi 18,483,911.00 22,778,191.00 21,704,250.00
EBIT 0.00 0.00 0.00
EBITDA 0.00 0.00 0.00
Neto dobit -582,110.00 -617,405.00 -579,826.00
EPS - zarada po dionici 0.00 0.00 0.00
Dividenda po dionici - - -
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 0.00 0.00 0.00
P/E 0.00 0.00 0.00
P/B 0.00 0.00 0.00
P/S 0.00 0.00 0.00

Kretanje cijene

Skracena Bilanca stanja

Godina
Pozicija 2020 2021 2023 2024 2022
STALNA SREDSTVA 14.793.017 15.270.481 24.675.695 33.641.641 19.215.395
Nekretnine, postrojenja i oprema 8.279.106 8.500.287 18.262.756 27.130.402 12.329.770
Imovina s pravom korištenja 0 0 210.677 167.089 301.039
Investicijske nekretnine 526.338 515.794 505.249 494.705 515.794
Nematerijalna sredstva 561.490 463.612 213.939 112.711 349.656
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 5.426.083 5.790.788 5.483.074 5.736.734 5.719.136
TEKUĆA SREDSTVA 22.369.524 23.912.222 35.368.951 26.951.721 33.947.989
Zalihe 8.432.696 9.797.221 21.782.877 17.305.083 15.712.947
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 9.083.090 10.513.728 4.231.187 1.640.422 10.712.226
Potraživanja od kupaca 4.197.950 2.934.623 8.996.872 7.629.269 6.909.720
Kratkoročni financijski plasmani 655.788 666.650 358.015 376.947 613.096
POSLOVNA AKTIVA 37.162.541 39.182.703 60.044.646 60.593.362 53.163.384
VLASNIČKI KAPITAL 32.545.097 34.923.559 45.458.640 50.183.721 40.285.083
DUGOROČNE OBVEZE 2.078.356 1.973.945 5.579.478 4.581.956 6.646.350
KRATKOROČNE OBVEZE 2.539.088 2.285.199 9.006.528 5.827.685 6.231.951
Kratkoročne financijske obveze 356.685 97.362 1.191.354 970.947 1.050.623
Obveze prema dobavljačima 1.365.325 734.992 6.367.098 3.362.759 2.723.617
POSLOVNA PASIVA 37.162.541 39.182.703 60.044.646 60.593.362 53.163.384

Skraceni RDIG

Godina
Pozicija 2020 2021 2023 2024 2022
POSLOVNI PRIHODI 20.540.968 20.817.692 38.636.893 43.582.713 31.598.678
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 8.751.101 12.981.185 5.590.947
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 5.161.495 7.488.548 3.917.756
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 24.724.297 23.112.980 22.089.975
Ostali prihodi i dobici 1.118.299 750.068 1.395.362 1.092.248 971.537
POSLOVNI RASHODI 16.107.269 18.406.890 33.090.565 38.873.343 26.363.203
Nabavna vrijednost prodate robe 509.676 749.183 2.494.103 3.145.506 1.655.161
Materijalni troškovi 6.798.714 6.454.528 12.115.824 13.388.820 11.049.389
Troškovi plaća i ostalih primanja 7.304.703 7.865.466 11.804.538 14.719.380 9.619.169
Troškovi primljenih usluga 0 0 4.803.394 5.030.278 2.969.827
Amortizacija 778.345 882.043 1.153.208 1.901.472 926.997
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 917.835 1.034.785 656.216
Ostali rashodi i dobici 314.448 374.875 576.710 323.430 340.896
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT 2.192.052 51.464 5.546.328 4.709.370 5.235.475
EBITDA 5.212.044 3.292.845 7.334.822 7.206.379 6.728.698
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 4.400.068 2.545.404 6.181.614 5.304.907 5.801.701
Rashodi kamata 2.840 13.686 183.366 173.281 64.415
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 4.504.140 2.613.748 6.181.614 5.304.907 5.801.701
Porezni rashodi perioda 453.444 277.999 617.405 579.826 582.110
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 4.050.696 2.335.749 5.564.209 4.725.081 5.219.591
Ostala sveobuhvatna dobit -46.069 42.713 0 0 141.933
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA -46.069 42.713 5.564.209 4.725.081 5.361.524

Novčani tijek

Godina
Pozicija 2020 2021 2023 2024 2022
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 321.530 321.530 10.712.226 4.231.187 10.513.728
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 4.050.696 2.335.749 1.073.891 9.209.589 -4.615.395
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 -6.621.836 -10.819.218 136.144
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 42.713 47.337 18.356 136.144
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 -6.938.027 -10.626.224 0
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 -933.094 -905.107 4.677.749
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 42.713 0 3.551.088 5.902.853
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 4.004.627 2.378.462 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 -742.854 -4.313.033 -1.154.912
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 -181.826 -160.702 0
NETO NOVČANI TOK -45 -59 -6.481.039 -2.514.736 198.498
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 65 65 4.231.187 1.640.422 10.712.226

Izvještaji

Aop Vrijednost
Godina
Pozicija 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) 11,667,299 11,861,302 13,249,838 12,892,330 14,793,017 15,270,481
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) 197,836 180,197 274,328 22,808 561,490 463,612
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0 0 0 0 0 0
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava 118,825 80,901 150,742 92,201 425,080 380,660
3. Goodwill 0 0 0 0 0 0
4. Ostala nematerijalna sredstva 12,230 5,540 17,228 62,041 62,572 80,502
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 66,781 93,756 106,358 73,838 73,838 2,450
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) 7,546,641 7,446,678 8,112,892 8,020,586 8,279,106 8,500,287
1. Zemljište 1,375,215 1,375,215 1,375,215 1,375,215 1,463,340 1,459,671
2. Gradevinski objekti 2,802,914 2,693,733 2,531,243 2,768,615 2,669,079 2,678,715
3. Postrojenja i oprema 1,422,238 2,142,057 2,552,567 2,295,135 2,241,647 2,359,338
5. Stambene zgrade i stanovi 0 0 0 0 0 0
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 1,946,274 1,235,673 1,653,867 1,581,603 1,905,040 2,002,563
III. Investicijske nekretnine 0 0 0 0 526,338 515,794
IV. Biološka sredstva (016 do 019) 0 0 0 0 0 0
1. Šume 0 0 0 0 0 0
2. Višegodišnji zasadi 0 0 0 0 0 0
3. Osnovno stado 0 0 0 0 0 0
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva 0 0 0 0 0 0
VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) 3,922,822 4,234,427 4,862,618 4,643,664 5,426,083 5,790,788
1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica 123,172 123,172 123,172 123,172 123,172 123,172
2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica 3,021,541 3,212,064 3,694,636 3,681,409 4,655,718 5,204,211
3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 0 0 0 0 0 0
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca 778,109 899,191 1,044,810 839,083 647,193 463,405
8. Ostali dugorocni finansijski plasmani 0 0 0 0 0 0
VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) 0 0 0 0 0 0
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ostala dugorocna potraživanja 0 0 0 0 0 0
VIII. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) 9,245,476 10,783,971 16,484,102 19,591,133 22,369,524 23,912,222
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) 4,210,662 3,911,478 6,151,125 7,121,805 8,432,696 9,797,221
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 2,021,823 2,333,844 4,015,873 4,601,434 4,776,084 4,642,328
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge 960,831 817,940 1,233,486 1,195,446 1,438,047 1,470,154
3. Gotovi proizvodi 1,108,034 634,672 794,987 1,067,525 1,791,432 1,658,386
4. Roba 2,742 34,075 17,543 12,303 213,518 244,312
5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje 30,597 0 0 0 0 0
6. Dati avansi 86,635 90,947 89,236 13,437 213,615 1,782,041
II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) 5,034,814 6,872,493 10,332,977 12,469,328 13,936,828 14,115,001
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) 1,571,930 3,706,818 7,119,583 7,737,305 9,083,090 10,513,728
a) Gotovina 1,571,930 3,706,818 7,119,583 7,737,305 9,083,090 10,513,728
b) Gotovinski ekvivalenti 0 0 0 0 0 0
2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) 3,344,726 3,112,069 3,023,417 4,620,640 4,773,508 3,392,798
a) Kupci - povezana pravna lica 0 0 0 0 0 0
b) Kupci u zemlji 1,995,968 1,679,891 1,628,249 1,863,781 1,839,308 1,394,076
c) Kupci u inostranstvu 1,310,506 1,398,972 1,267,087 2,638,433 2,358,642 1,540,547
d) Potraživanja iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
e) Druga kratkorocna potraživanja 38,252 33,206 128,081 118,426 575,558 458,175
3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) 0 0 0 0 0 0
a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Kratkorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana 0 0 0 0 0 0
e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju 0 0 0 0 0 0
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti 0 0 0 0 0 0
g) Ostali kratkorocni plasmani 0 0 0 0 0 0
4. Potraživanja za PDV 98,573 29,928 164,287 83,688 54,505 180,210
5. Aktivna vremenska razgranicenja 19,585 23,678 25,690 27,695 25,725 28,265
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) 20,912,775 22,645,273 29,733,940 32,483,463 37,162,541 39,182,703
Vanbilansna aktiva 1,059,644 1,582,045 1,930,333 2,062,696 1,887,117 1,892,949
Ukupno aktiva (065 066) 21,972,419 24,227,318 31,664,273 34,546,159 39,049,658 41,075,652
A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) 17,818,101 20,226,056 24,410,771 28,540,470 32,545,097 34,923,559
I. Osnovni kapital (103 do 108) 6,977,201 6,977,201 6,977,201 6,977,201 6,977,201 6,977,201
1. Dionicki kapital 6,977,201 6,977,201 6,977,201 6,977,201 6,977,201 6,977,201
2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu 0 0 0 0 0 0
3. Zadružni udjeli 0 0 0 0 0 0
4. Ulozi 0 0 0 0 0 0
5. Državni kapital 0 0 0 0 0 0
6. Ostali osnovni kapital 0 0 0 0 0 0
II. Upisani neuplaceni kapital 0 0 0 0 0 0
III. Emisiona premija 0 0 0 0 0 0
IV. Rezerve (112 113) 8,639,563 10,000,990 10,000,990 10,000,990 10,000,990 10,000,990
1. Zakonske rezerve 8,639,563 10,000,990 10,000,990 10,000,990 10,000,990 10,000,990
2. Statutarne i druge rezerve 0 0 0 0 0 0
V. Revalorizacione rezerve 0 0 0 0 0 0
VI. Nerealizovani dobici 392,590 113,242 175,715 162,488 116,419 159,132
VII. Nerealizovani gubici 0 0 0 0 0 0
VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) 1,808,747 3,134,623 7,256,865 11,399,791 15,450,487 17,786,236
1. Nerasporedena dobit ranijih godina 447,320 447,320 2,772,630 7,256,865 11,399,791 15,450,487
2. Nerasporedena dobit izvještajne godine 1,361,427 2,687,303 4,484,235 4,142,926 4,050,696 2,335,749
3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) 0 0 0 0 0 0
1. Gubitak ranijih godina 0 0 0 0 0 0
2. Gubitak izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli 0 0 0 0 0 0
B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) 1,015,247 1,026,846 1,413,323 1,652,573 1,688,192 1,681,142
1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike 0 0 242,395 294,886 364,972 384,488
2. Dugorocna razgranicenja 1,015,247 1,026,846 1,170,928 1,357,687 1,323,220 1,296,654
C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) 0 0 771,840 262,292 390,164 292,803
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti 0 0 771,840 262,292 390,164 292,803
5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu 0 0 0 0 0 0
6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 0 0 0
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) 2,026,698 1,350,964 2,928,116 1,899,787 2,415,314 2,053,442
I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) 0 0 490,138 509,548 356,685 97,362
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji 0 0 0 0 0 0
4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza 0 0 490,138 509,548 356,685 97,362
6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze 0 0 0 0 0 0
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) 1,553,025 801,484 1,684,256 842,932 1,379,055 971,261
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 183,629 11,171 89,086 100 13,730 236,269
2. Dobavljaci - povezana pravna lica 19,057 13,993 13,993 14,098 21,734 30,656
3. Dobavljaci u zemlji 648,730 265,349 613,191 335,265 434,320 375,543
4. Dobavljaci u inostranstvu 701,609 510,971 885,589 476,565 909,271 328,793
5. Ostale obaveze iz poslovanja 0 0 82,397 16,904 0 0
III. Obaveze iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) 325,368 361,336 472,580 508,369 578,495 648,484
1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa 316,541 353,421 465,518 506,815 551,972 634,980
2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju 1,183 1,332 7,038 1,554 5,935 4,212
3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih 7,644 6,583 24 0 20,588 9,292
V. Druge obaveze 21,120 23,134 18,342 25,794 33,964 39,548
VI. Obaveze za PDV 0 0 0 0 0 0
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine 8,723 11,109 15,578 13,144 13,096 18,788
VIII. Obaveze za porez na dobit 118,462 153,901 247,222 0 54,019 277,999
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 52,729 41,407 209,890 128,341 123,774 231,757
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) 20,912,775 22,645,273 29,733,940 32,483,463 37,162,541 39,182,703
Vanbilansna pasiva 1,059,644 1,582,045 1,930,333 2,062,696 1,887,117 1,892,949
Ukupno pasiva (166 167) 21,972,419 24,227,318 31,664,273 34,546,159 39,049,658 41,075,652
Poslovni prihodi (202 206 210 211) 12,685,112 15,668,851 20,860,066 21,156,106 20,540,968 20,817,692
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 185,746 183,253 72,950 166,786 694,869 1,072,625
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu 69,323 46,110 72,950 81,907 443,734 621,560
c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu 116,423 137,143 0 84,879 251,135 451,065
2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) 12,389,251 15,350,343 20,563,059 20,791,059 19,115,529 19,586,506
a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu 2,907,369 3,855,131 3,782,167 3,878,507 3,764,007 3,815,391
c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu 9,481,882 11,495,212 16,780,892 16,912,552 15,351,522 15,771,115
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka 0 0 0 0 0 0
4. Ostali poslovni prihodi 110,115 135,255 224,057 198,261 730,570 158,561
Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) 11,122,206 12,885,046 15,851,909 16,524,093 16,107,269 18,406,890
1. Nabavna vrijednost prodate robe 154,809 162,345 58,873 134,753 509,676 749,183
2. Materijalni troškovi 3,963,313 5,034,904 7,230,634 6,620,750 6,798,714 6,454,528
3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) 4,470,273 5,079,929 6,585,078 7,283,761 7,304,703 7,865,466
a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima 3,648,473 4,150,872 5,333,710 5,927,123 5,946,538 6,416,918
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih 575,821 671,552 898,490 908,691 918,457 973,826
c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima 245,979 257,505 352,878 447,947 439,708 474,722
4. Troškovi proizvodnih usluga 593,677 762,723 870,164 870,235 566,991 1,081,449
5. Amortizacija 532,970 598,184 687,034 776,454 778,345 882,043
6. Troškovi rezervisanja 0 0 0 0 0 0
7. Nematerijalni troškovi 559,759 630,708 995,987 1,072,638 1,115,348 1,273,282
Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 575,861 234,498 966,508 0
Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka 847,405 616,253 0 0 0 100,939
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) 1,562,906 2,783,805 5,008,157 4,632,013 4,433,699 2,410,802
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) 0 0 0 0 0 0
Finansijski prihodi (228 do 233) 117,464 42,335 39,973 47,435 57,217 57,135
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od kamata 39,148 37,048 37,474 42,116 38,789 43,243
3. Pozitivne kursne razlike 258 5,287 2,499 601 3,810 2,565
4. Prihodi od efekata valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja 0 0 0 0 0 0
6. Ostali finansijski prihodi 78,058 0 0 4,718 14,618 11,327
Finansijski rashodi (235 do 239) 6,716 3,431 27,428 116,431 49,329 39,711
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima 0 0 0 0 0 0
2. Rashodi kamata 25 0 10 475 2,840 13,686
3. Negativne kursne razlike 6,691 3,431 165 4,563 13,830 15,351
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Ostali finansijski rashodi 0 0 27,253 111,393 32,659 10,674
Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) 110,748 38,904 12,545 0 7,888 17,424
Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) 0 0 0 68,996 0 0
Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 1,673,654 2,822,709 5,020,702 4,563,017 4,441,587 2,428,226
Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0 0 0 0 0 0 0
Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253) 120,096 410,476 522,684 280,255 217,827 450,472
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava 7,500 7,561 0 0 22,810 166,788
2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Dobici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Dobici od prodaje materijala 87,388 126,792 262,048 157,262 109,960 155,548
6. Viškovi 0 0 0 0 0 0
7. Naplacena otpisana potraživanja 23,700 228,957 260,636 38,923 66,315 127,977
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi 1,508 47,166 0 8,407 18,742 159
Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263) 353,146 301,450 663,045 362,057 262,186 346,980
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 746 201 2,401 0 1,914 0
2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Gubici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Gubici od prodaje materijala 62,257 74,371 137,623 138,657 104,894 150,671
6. Manjkovi 0 0 0 0 0 0
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 254,934 151,466 0 102,457 0 150,148
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi 35,209 75,412 523,021 120,943 155,378 46,161
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254) 0 109,026 0 0 0 103,492
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244) 233,050 0 140,361 81,802 44,359 0
Prihodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (267 do 275) 100,657 121,082 145,618 143,462 112,685 83,900
1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od uskladivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 100,657 121,082 145,618 143,462 12,685 83,900
6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkorocnih fin. plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill) 0 0 0 0 0 0
9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (277 do 284) 0 0 0 0 0 0
1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
5. Umanjenje vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Umanjenje vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Umanjenje vrijednosti kratkorocnih finansijskih plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (286 do 288) 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (290 do 292) 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Dobit od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) > 0 100,657 121,082 145,618 143,462 112,685 83,900
Gubitak od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) < 0 0 0 0 0 0 0
Prihodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 6,645 139 0 390 0 0
Rashodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 22,954 61,855 3,395 9,388 5,773 1,870
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) > 0 1,524,952 2,991,101 5,022,564 4,615,679 4,504,140 2,613,748
Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) < 0 0 0 0 0 0 0
Porezni rashodi perioda 163,525 317,571 538,329 472,753 453,444 277,999
