P
PRDGRK3

Pobjeda rudet dd Goražde

Sarajevo SE

196.00 KM

+0.00 (0.00%)

Zadnja trgovina: 07.12.2022

Profil društva

Naziv emitenta Pobjeda rudet dd Goražde
Oznaka emitenta PRDG
Industrija Industrija
Web stranica www.pobjeda.com
Industrija Proizvodnja eksploziva
Broj zaposlenih 401
Broj poslovnica 0
Broj dioničara 1
Posljednja cijena 196 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2022-12-07 00:00:00
Oznaka VP PRDGRK3
Broj emitiranih dionica 321.530
Broj vlastitih dionica 0
Broj dionica 321.530

Tržišni rizik

Beta još nije izračunata za ovo društvo.

Vlasništvo insidera

2021 12,12%
2022 12,12%
2023 0,00%
2024 0,00%
2025 0,00%

Ključni pokazatelji (godišnji)

Pokazatelj 2023 2024 2025
Prihodi od prodaje
38.636.893,00
43.582.713,00
38.574.016,00
Poslovni prihodi
38.636.893,00
43.582.713,00
38.574.016,00
Poslovni rashodi
33.090.565,00
38.873.343,00
36.281.040,00
EBIT
5.546.328,00
4.709.370,00
2.292.976,00
EBITDA
6.699.536,00
6.610.842,00
4.361.573,00
Neto dobit
5.564.209,00
4.725.081,00
2.060.333,00
EPS - zarada po dionici
17,31
14,70
6,41
Dividenda po dionici
0,00
0,00
0,00
Odnos isplate
0,00
0,00
0,00
Prinos od dividendi
-
-
-
BVPS - knjigovodstvena cijena
141,38
156,08
170,53
P/E
-
-
-
P/B
-
-
-
P/S
-
-
-
Zadržana dobit po dionici
119,68
134,38
148,83
Novac po dionici
13,16
5,10
7,14
Enterprise value
-
-
-
EV/EBITDA
-
-
-

Uprava i nadzor

Uprava Muhamed Hubanić,Direktor,Almir Dragolj,izvršni direktor za proizvodnju i razvoj,Alem Mujković,izvršni direktor ekonomskih kadrovskih i pravnih poslova,Enver Ćurovac,izvršni direktor sektora komercijalnih poslova
Nadzorni odbor Hakan Kirlioglu, ,Suleyman Kirlioglu, ,Hulya Kirlioglu, ,Mehmet Siner, ,Feride Kirlioglu
Vlasništvo insidera -

Top 10 dioničara

Ime i Prezime / Naziv Tip racuna Broj dionica Vrijednost udjela Udio %
KIRLIOGLU KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI VLASNIČKI 321.530 63.019.880,00 KM 100.00%

Kretanje cijene

Bilanca Stanja
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
STALNA SREDSTVA 15.270.481 19.215.395 24.675.695 33.641.641 50.358.576
Nekretnine, postrojenja i oprema 8.500.287 12.329.770 18.262.756 27.130.402 29.476.504
Imovina s pravom korištenja 0 301.039 210.677 167.089 137.258
Investicijske nekretnine 515.794 515.794 505.249 494.705 473.616
Nematerijalna sredstva 463.612 349.656 213.939 112.711 45.584
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 5.790.788 5.719.136 5.483.074 5.736.734 20.225.614
TEKUĆA SREDSTVA 23.912.222 33.947.989 35.368.951 26.951.721 32.136.033
Zalihe 9.797.221 15.712.947 21.782.877 17.305.083 19.340.943
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 10.513.728 10.712.226 4.231.187 1.640.422 2.296.403
Potraživanja od kupaca 2.934.623 6.909.720 8.996.872 7.629.269 9.982.821
Kratkoročni financijski plasmani 666.650 613.096 358.015 376.947 515.866
POSLOVNA AKTIVA 39.182.703 53.163.384 60.044.646 60.593.362 82.494.609
VLASNIČKI KAPITAL 34.923.559 40.285.083 45.458.640 50.183.721 54.831.056
DUGOROČNE OBVEZE 1.973.945 6.646.350 5.579.478 4.581.956 15.380.013
KRATKOROČNE OBVEZE 2.285.199 6.231.951 9.006.528 5.827.685 12.283.540
Kratkoročne financijske obveze 97.362 1.050.623 1.191.354 970.947 3.755.966
Obveze prema dobavljačima 734.992 2.723.617 6.367.098 3.362.759 6.910.972
POSLOVNA PASIVA 39.182.703 53.163.384 60.044.646 60.593.362 82.494.609
Racun Dobiti i Gubitka (RDIG)
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
POSLOVNI PRIHODI 20.817.692 31.598.678 38.636.893 43.582.713 38.574.016
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 5.590.947 8.751.101 12.981.185 8.253.227
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 3.917.756 5.161.495 7.488.548 6.502.982
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 22.089.975 24.724.297 23.112.980 23.817.807
Ostali prihodi i dobici 750.068 971.537 1.395.362 1.092.248 1.021.418
POSLOVNI RASHODI 18.406.890 26.363.203 33.090.565 38.873.343 36.281.040
Nabavna vrijednost prodate robe 749.183 1.655.161 2.494.103 3.145.506 2.512.875
Materijalni troškovi 6.454.528 11.049.389 12.115.824 13.388.820 11.558.872
Troškovi plaća i ostalih primanja 7.865.466 9.619.169 11.804.538 14.719.380 16.238.206
Troškovi primljenih usluga 0 2.969.827 4.803.394 5.030.278 3.709.660
Amortizacija 882.043 926.997 1.153.208 1.901.472 2.068.597
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 656.216 917.835 1.034.785 1.117.468
Ostali rashodi i dobici 374.875 340.896 576.710 323.430 522.809
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT 51.464 5.235.475 5.546.328 4.709.370 2.292.976
EBITDA 3.292.845 6.728.698 7.334.822 7.206.379 4.480.039
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 2.545.404 5.801.701 6.181.614 5.304.907 2.411.442
Rashodi kamata 13.686 64.415 183.366 173.281 380.143
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 2.613.748 5.801.701 6.181.614 5.304.907 2.411.442
Porezni rashodi perioda 277.999 582.110 617.405 579.826 351.109
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 2.335.749 5.219.591 5.564.209 4.725.081 2.060.333
Ostala sveobuhvatna dobit 42.713 141.933 0 0 2.587.001
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 42.713 5.361.524 5.564.209 4.725.081 4.647.334
Novcani Tijek
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 321.530 10.513.728 10.712.226 4.231.187 1.640.422
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 2.335.749 -4.615.395 1.073.891 9.209.589 4.132.823
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 136.144 -6.621.836 -10.819.218 -15.752.400
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 42.713 136.144 47.337 18.356 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 -6.938.027 -10.626.224 -16.198.953
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 4.677.749 -933.094 -905.107 12.211.327
Priljevi iz osnova uzetih kredita 42.713 5.902.853 0 3.551.088 13.424.986
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 2.378.462 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 -1.154.912 -742.854 -4.313.033 -791.067
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 -181.826 -160.702 -375.556
NETO NOVČANI TOK -59 198.498 -6.481.039 -2.514.736 591.750
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 65 10.712.226 4.231.187 1.640.422 2.296.403

Bilanca stanja

Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
STALNA SREDSTVA 15.270.481 19.215.395 24.675.695 33.641.641 50.358.576
Zemljište 1.459.671 1.733.326 2.111.879 2.105.144 2.150.653
Građevinski objekti 2.678.715 2.799.256 4.740.992 7.343.636 7.756.516
Postrojenja i oprema 2.359.338 2.071.850 5.585.763 9.006.222 8.316.777
Imovina s pravom korištenja 0 301.039 210.677 167.089 137.258
Investicijske nekretnine 515.794 515.794 505.249 494.705 473.616
Nematerijalna sredstva 463.612 349.656 213.939 112.711 45.584
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Godwill 0 0 0 0 0
Ulaganja u zavisne subjekte 0 123.172 123.172 123.172 123.172
Ulaganja u pridružena društva 0 5.346.144 5.346.144 5.599.804 0
Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat 0 0 0 0 8.186.805
Ulaganja u instrumente kapitala 0 0 0 0 8.186.805
Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti 0 0 0 0 0
Financijska imovina po amortiziranom trošku 0 249.820 0 0 11.915.637
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 5.790.788 5.719.136 5.469.316 5.722.976 20.225.614
TEKUĆA SREDSTVA 23.912.222 33.947.989 35.368.951 26.951.721 32.136.033
Zalihe 9.797.221 15.712.947 21.782.877 17.305.083 19.340.943
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 4.642.328 6.775.982 9.821.717 12.069.132 12.738.608
Proizvodnja u tijeku 1.470.154 2.022.001 2.493.216 3.230.373 3.759.567
Gotovi proizvodi 1.658.386 1.620.095 1.347.216 956.957 1.352.401
Roba 244.312 373.801 734.264 797.434 902.666
Dani predujmovi 1.782.041 4.921.068 7.386.464 251.187 587.701
Dugoročna imovina namijenjena prodaji 0 0 0 0 0
Potraživanja od kupaca 2.934.623 6.909.720 8.996.872 7.629.269 9.982.821
Kupci povezane osobe 0 0 0 0 0
Kupci u zemlji 1.394.076 1.497.692 2.165.090 2.787.525 2.570.537
Kupci u inozemstvu 1.540.547 5.412.028 6.831.782 4.841.744 7.412.284
Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku 0 0 0 0 0
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 10.513.728 10.712.226 4.231.187 1.640.422 2.296.403
Kratkoročni financijski plasmani 0 0 0 0 0
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja 0 358.264 358.015 376.947 335.464
Poslovna aktiva 39.182.703 53.163.384 60.044.646 60.593.362 82.494.609
Izvanbilančna evidencija 1.892.949 1.940.725 2.149.522 2.157.486 1.032.240
UKUPNO AKTIVA 41.075.652 55.104.109 62.194.168 62.750.848 83.526.849
KAPITAL 34.923.559 40.285.083 45.458.640 50.183.721 54.831.056
Vlasnički kapital 6.977.201 6.977.201 6.977.201 6.977.201 6.977.201
Dionička premija 0 0 0 0 0
Rezerve 10.000.990 10.000.990 10.000.990 10.000.990 10.000.990
Revalorizacijske rezerve 0 301.065 301.065 301.065 2.888.066
Dobit 17.786.236 23.005.827 28.179.384 32.904.465 34.964.799
Akumulirana dobit 15.450.487 17.786.236 22.615.175 28.179.384 32.904.464
Dobit tekućeg perioda 2.335.749 5.219.591 5.564.209 4.725.081 2.060.335
Gubitak 0 0 0 0 0
DUGOROČNE OBVEZE 1.973.945 6.646.350 5.579.478 4.581.956 15.380.013
Financijske obveze po amortiziranom trošku 0 4.696.949 3.792.701 2.976.384 13.667.469
Obveze po kreditima 292.803 4.389.950 3.622.694 2.848.837 13.583.691
Obveze po osnovu najmova 0 306.999 170.007 127.547 83.778
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 1.296.654 1.451.577 1.375.123 1.159.902 1.161.855
Rezerviranja 384.488 497.824 411.654 445.670 550.689
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 0 0 0 0 0
KRATKOROČNE OBVEZE 2.285.199 6.231.951 9.006.528 5.827.685 12.283.540
Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 0 3.774.240 7.558.452 4.333.706 10.666.938
Obveze prema dobavljačima 734.992 2.723.617 6.367.098 3.362.759 6.910.972
Ugovorne obveze 236.269 302.468 377.607 137.416 1.022.057
Obveze po kreditima 2 0 748.155 772.557 791.067 2.690.132
Obveze po osnovu najmova 2 0 0 41.190 42.464 43.777
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 0 0 0 0 0
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 2 0 0 0 128.766 140.170
Rezerviranja 2 0 0 226.715 175.865 95.009
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 0 1.875.601 1.137.557 1.175.477 1.381.423
OBVEZE 0 12.878.301 14.586.006 10.409.641 27.663.553
POSLOVNA PASIVA 39.182.703 53.163.384 60.044.646 60.593.362 82.494.609
Izvanbilančna evidencija 1.892.949 1.940.725 2.149.522 2.157.486 1.032.240
UKUPNO PASIVA 41.075.652 55.104.109 62.194.168 62.750.848 83.526.849

RDIG

Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
Poslovni prihodi 20.817.692 31.598.678 38.636.893 43.582.713 38.574.016
Prihodi iz ugovora s povezanim osobama 0 5.590.947 8.751.101 12.981.185 8.253.227
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama 0 3.917.756 5.161.495 7.488.548 6.502.982
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) 0 22.089.975 24.724.297 23.112.980 23.817.807
Proslovni rashodi 18.406.890 26.363.203 33.090.565 38.873.343 36.281.040
Nabavna vrijednost prodane robe 749.183 1.655.161 2.494.103 3.145.506 2.512.875
Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala 6.454.528 11.049.389 12.115.824 13.388.820 11.558.872
Troškovi placa, naknada i ostalih primanja 7.865.466 9.619.169 11.804.538 14.719.380 16.238.206
Amortizacija 882.043 926.997 1.153.208 1.901.472 2.068.597
Poslovna dobit / gubitak (EBIT) 2.410.802 5.235.475 5.546.328 4.709.370 2.292.976
EBITDA 3.292.845 6.162.472 6.699.536 6.610.842 4.361.573
Financijski prihodi 57.135 145.844 24.165 64.441 90.634
Prihodi od kamata 43.243 135.866 18.930 28.305 0
Neto pozitivne tečajne razlike -12.786 0 0 0 64.231
Financijski rashodi 39.711 81.029 403.623 273.561 380.143
Rashodi kamata 13.686 64.415 183.366 173.281 380.143
Neto negativne tečajne razlike -12.786 15.582 220.257 100.280 0
Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) 0 566.226 635.286 595.537 118.466
Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine 0 -288 659.736 5.890 -11
Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme 0 -288 41.975 5.890 0
Neto dobici / gubici od financijske imovine 0 54.102 19.034 0 -109.648
Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku 0 0 19.034 0 -109.648
Neto dobici(gubici) od rezerviranja 0 0 0 -34.016 -24.163
Troškovi rezerviranja 0 0 0 0 0
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 150.148 0 0 0 0
Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja 2.613.748 5.801.701 6.181.614 5.304.907 2.411.442
Porezni rashodi perioda 277.999 582.110 617.405 579.826 351.109
Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0
Neto dobit (gubitak) perioda 2.335.749 5.219.591 5.564.209 4.725.081 2.060.333
Ostala sveobuhvatna dobit 42.713 141.933 0 0 2.587.001
Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda 42.713 5.361.524 5.564.209 4.725.081 4.647.334

Pokazatelji zaduženosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Stupanj zaduženosti
0,24
0,17
0,34
Odnos duga i kapitala
0,10
0,08
0,30
Odnos dugoročnog duga i kapitala
0,08
0,06
0,25
Odnos imovine i kapitala
1,32
1,21
1,50
Pokriće kamata
30,25
27,18
6,03
Pokriće novčanim tokom
-30,26
-9,29
-30,57
Odnos novčanog toka i duga
0,46
0,64
0,16

Pokazatelji investiranja

Pokazatelj 2023 2024 2025
EPS - zarada po dionici
17,31
14,70
6,41
Dividenda po dionici
0,00
0,00
0,00
Odnos isplate
0,00
0,00
0,00
Prinos od dividendi
-
-
-
BVPS - knjigovodstvena cijena
141,38
156,08
170,53
P/E
-
-
-
P/B
-
-
-
P/S
-
-
-
Zadržana dobit po dionici
119,68
134,38
148,83
Novac po dionici
13,16
5,10
7,14
Enterprise value
-
-
-
EV/EBITDA
-
-
-

Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Neto obrtni kapital
26.362.423,00
21.124.036,00
19.852.493,00
Tekući odnos
3,93
4,62
2,62
Brzi odnos
5,40
6,22
3,62
Gotovinski odnos
0,47
0,28
0,19
Koeficijent financijske stabilnosti
0,48
0,61
0,72

Pokazatelji profitabilnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Prihodi od prodaje
38.636.893,00
43.582.713,00
38.574.016,00
Poslovni prihodi
38.636.893,00
43.582.713,00
38.574.016,00
Poslovni rashodi
33.090.565,00
38.873.343,00
36.281.040,00
EBIT
5.546.328,00
4.709.370,00
2.292.976,00
EBITDA
6.699.536,00
6.610.842,00
4.361.573,00
Neto dobit
5.564.209,00
4.725.081,00
2.060.333,00
Neto profitna marža
0,14
0,11
0,05
EBIT marža
0,14
0,11
0,06
EBITDA marža
0,17
0,15
0,11
ROA
0,09
0,08
0,02
ROE
0,12
0,09
0,04

Pokazatelji aktivnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Koeficijent obrtaja ukupne imovine
0,64
0,72
0,47
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine
1,57
1,30
0,77
Koeficijent obrtaja tekuće imovine
1,09
1,62
1,20
Koeficijent obrtaja zaliha
0,17
0,18
0,13
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana)
2.106,85
1.978,91
2.723,95
Koeficijent obrtaja potraživanja
4,29
5,71
3,86
Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana)
84,99
63,89
94,46
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima
6,07
12,96
5,58
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana)
60,15
28,16
65,39
Gotovinski ciklus (dana)
2.131,69
2.014,64
2.753,01

Pokazatelji kvalitete dobiti

Pokazatelj 2023 2024 2025
CFO
1.073.891,00
9.209.589,00
4.132.823,00
Kupovina stalnih sredstava
-6.938.027,00
-10.626.224,00
-16.198.953,00
Prodaja stalnih sredstava
47.337,00
18.356,00
0,00
Slobodni novčani tok
-5.547.945,00
-1.609.629,00
-11.619.577,00
Kvaliteta zarada (CFO / EBIT)
0,19
1,96
1,80

Kretanje cijene

Novosti

Novosti vezane za emitenta...

Izračun pokazatelja

Pokazatelj Način izračuna
Broj emitiranih dionica Broj emitiranih dionica
Broj vlastitih dionica Broj vlastitih dionica
Broj dionica Broj emitiranih dionica - broj vlastitih dionica
Cijena dionica Posljednja tržišna cijena dionica
Prihodi od prodaje Prihodi od prodaje robe + Prihodi od prodaje učinaka
Poslovni prihodi Prihodi iz ugovora s povezanim i nepovezanim osobama
Poslovni rashodi Poslovni rashodi
EBIT Poslovna dobit ili gubitak
EBITDA Poslovna dobit ili gubitak (EBIT) + Amortizacija
Neto dobit Neto dobit ili gubitak
EPS - zarada po dionici Neto dobit ili gubitak / Broj dionica
Dividenda po dionici Isplaćene dividende / Broj dionica
Odnos isplate Diividenda po dionici / Neto dobit po dionici
Prinos od dividendi Dividenda po dionici / Cijena po dionici
BVPS - knjigovodstvena cijena Vlanički kapital / Broj dionica
P/E Cijena po dionici / Neto dobit po dionici
P/B Cijena po dionici / Knjigovodstvena cijena po dionici
P/S Cijena po dionici / (Prihodi od prodaje / Broj dionica)
Zadržana dobit po dionici (Vlasnički kapital - Temeljni kapital) / Broj dionica
Novac po dionici Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Broj dionica
Enterprise value Tržišna kapitalizacija + Kratkoročne financijske obveze + Dugoročne obveze - Gotovina i gotovinski ekvivalenti - Kratkoročni financijski plasmani
EV/EBITDA Enterprise value / EBITDA
NPM Neto dobit / Poslovni prihodi
EBIT MARŽA EBIT / Poslovni prihodi
EBITDA MARŽA EBITDA / Poslovni prihodi
ROA Neto dobit / Poslovna aktiva
ROE Neto dobit / Vlasnički kapital
CFO Novac od poslovnih (operativnih) aktivnosti
Kupovina stalnih sredstava Odljevi novca za kupovinu stalnih sredstava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina)
Prodaja stalnih sredstava Priljevi novca od prodaja stalnih sredatava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina)
Slobodni novčani tok Netp novčani tok od poslovnih aktivnosti - Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti
Kvaliteta zarada I (CFO / EBIT) Novčani tok od poslovnih aktivnosti / EBIT
Neto obrtni kapital Tekuća sredstva - Kratkoročne obveze
**Tekući odnos ** Tekuća sredstva / Kratkoročne obveze
Brzi odnos (Ugovorna imovina + Potraživanja od kupaca + Ostala financ. imovina po amort. trošku + Potraživanja po fin. najmovima + Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha + Derivativni fin. Instrumenti + Gotovina i gotovinski ekvivalenti) / Kratkoročne obveze
Gotovinski odnos Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Kratkoročne obveze
Koeficijent financijske stabilnosti (dugoročna imovina / guročne obveze + kapital) Dugotrajna imovina / (Vlastiti kapital + Dugoročne obveze)
Stupanj zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina) (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Poslovna aktiva
Odnos duga i kapitala (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Vlasnički kapital
Odnos dugoročnog duga i kapitala Dugoročne obveze / Vlasnički kapital
Odnos imovine i kapitala Polsovna aktiva / Vlasnički kapital
Pokriće kamata EBIT / Rashodi kamata
Pokriće novčanim tokom EBITDA / Rashodi kamata
Odnos novčanog toka i duga EBITDA / (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze)
Koeficijent obrtaja ukupne imovine Prihodi od prodaje / Poslovna aktiva
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine Prihodi od prodaje / Dugotrajna imovina
Koeficijent obrtaja tekuće imovine Prihodi od prodaje / Tekuća sredstva
Koeficijent obrtaja zaliha Nabavna vrijednost prodane robe / (Zalihe - dani avansi)
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha 365 dana / Koeficijent obrtaja zaliha
Koeficijent obrtaja potraživanja Prihodi od prodaje / (Potraživanja od kupaca)
Prosječno vrijeme naplate potraživanja 365 dana / Koeficijent obrtaja potraživanja
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima Prihodi od prodaje / (Obveze prema dobavljačima)
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima 365 dana / Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima
Gotovinski ciklus Prosječno vrijeme obrtaja zaliha + prosječno vrijeme naplate potraživanja - prosječno vrijeme plaćanja dobalvjačima
Djelatnost Djelatnost prema GICS (Global Industry Classification Standard) klasifikaciji
Broj dioničara Broj dioničara
Vlasništvo insidera Vlasništvo članova uprave i nadzornog odbora