- Pregled
- Skraćeni Financijski izvještaji
- Novi izvještaji
- Financijski pokazatelji
- Kretanje cijene
- Novosti
| Profil | |
|---|---|
| Naziv emitenta | Poljopromet dd Zenica |
| Oznaka emitenta | PPRZ |
| Djelatnost | |
| Web stranica | - |
| Industrija | 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim objektima |
| Broj zaposlenih | 27 |
| Broj poslovnica | 0 |
| Broj dionica | 185.565 |
| Broj dioničara | 98 |
| Upravni odbor | Baručija Senad,direktor |
| Nadzorni odbor | Hodžić Alija, ,Okan Azra, ,Halilović Omer |
| Posljednja cijena | 10.4 KM |
| Datum zadnjeg trgovanja | 2022-09-08 22:00:00 |
| Oznaka Vrijednosni papir | PPRZR |
| Vlasništvo insidera | 0 |
| Vlasnički udjeli | ||
|---|---|---|
|
DIZDAREVIĆ MEHMED
21.12.2022
INITIAL
8.62%
|
8.62 % | VLASNIČKI |
|
ŠARIĆ ALIJA
21.12.2022
INITIAL
7.18%
|
7.18 % | VLASNIČKI |
|
BARUČIJA SENAD
21.12.2022
INITIAL
5.72%
|
5.72 % | VLASNIČKI |
|
ŠIKALO TAIB
21.12.2022
INITIAL
4.26%
|
4.26 % | VLASNIČKI |
|
ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo
21.12.2022
INITIAL
4.26%
|
4.26 % | VLASNIČKI |
|
OKAN AZRA
21.12.2022
INITIAL
4.18%
|
4.18 % | VLASNIČKI |
|
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina
21.12.2022
INITIAL
3.92%
|
3.92 % | SKRBNIČKI |
|
BABIĆ MEDISA
21.12.2022
INITIAL
3.59%
|
3.59 % | VLASNIČKI |
|
ISAKOVIĆ MEHMED
21.12.2022
INITIAL
3.07%
|
3.07 % | VLASNIČKI |
|
ŠIKALO DIKA
21.12.2022
INITIAL
2.75%
|
2.75 % | VLASNIČKI |
Ključni pokazatelji
| Pokazatelj | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Poslovni prihodi | 12,810.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Poslovni rashodi | 62,012.00 | 0.00 | 0.00 | |
| EBIT | -49,202.00 | 0.00 | 0.00 | |
| EBITDA | -33,495.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Neto dobit | -611.00 | 0.00 | 0.00 | |
| EPS - zarada po dionici | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividenda po dionici | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Odnos isplate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kretanje cijene
Skracena Bilanca stanja
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| STALNA SREDSTVA | 1.644.940 | 1.622.251 | 1.567.540 | 0 | 0 | |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 1.643.739 | 1.621.083 | 1.566.372 | 0 | 0 | |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investicijske nekretnine | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| Nematerijalna sredstva | 101 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dugoročni financijski plasmani | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| TEKUĆA SREDSTVA | 254.988 | 268.848 | 321.658 | 0 | 0 | |
| Zalihe | 10.334 | 10.334 | 10.334 | 0 | 0 | |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | |
| Potraživanja od kupaca | 10.566 | 24.426 | 77.236 | 0 | 0 | |
| Kratkoročni financijski plasmani | 234.031 | 234.031 | 234.031 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA AKTIVA | 2.526.722 | 2.518.449 | 2.517.159 | 0 | 0 | |
| VLASNIČKI KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DUGOROČNE OBVEZE | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 0 | 0 | |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 2.335.722 | 2.327.449 | 2.326.159 | 0 | 0 | |
| Kratkoročne financijske obveze | 11.676 | 11.676 | 11.676 | 0 | 0 | |
| Obveze prema dobavljačima | 139.938 | 141.395 | 144.303 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA PASIVA | 2.526.722 | 2.518.449 | 2.517.159 | 0 | 0 | |
Skraceni RDIG
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| POSLOVNI PRIHODI | 15.500 | 13.860 | 12.810 | 0 | 0 | |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ostali prihodi i dobici | 68.080 | 66.839 | 69.508 | 0 | 0 | |
| POSLOVNI RASHODI | 68.554 | 67.395 | 62.012 | 0 | 0 | |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materijalni troškovi | 403 | 398 | 127 | 0 | 0 | |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 42.150 | 42.837 | 42.837 | 0 | 0 | |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amortizacija | 22.785 | 22.689 | 15.707 | 0 | 0 | |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ostali rashodi i dobici | 0 | 0 | 8.107 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | -53.054 | -53.541 | -49.208 | 0 | 0 | |
| EBITDA | -30.269 | -30.846 | -33.495 | 0 | 0 | |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | -474 | -556 | -611 | 0 | 0 | |
| Rashodi kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | -474 | -556 | -611 | 0 | 0 | |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | -474 | -556 | -611 | 0 | 0 | |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Novčani tijek
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 185.565 | 185.565 | 185.565 | 0 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | -474 | -556 | -611 | 0 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 474 | 556 | 611 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | -474 | -556 | -611 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | |
Izvještaji
| Aop | Vrijednost | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) | 1,667,726 | 1,644,940 | 1,622,251 | 1,567,540 | 0 | 0 | |
| I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) | 135 | 101 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
| 1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Koncesije, patenti, licence i druga prava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostala nematerijalna sredstva | 135 | 101 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
| 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) | 1,666,491 | 1,643,739 | 1,621,083 | 1,566,372 | 0 | 0 | |
| 1. Zemljište | 349,213 | 349,213 | 349,213 | 349,213 | 0 | 0 | |
| 2. Gradevinski objekti | 1,317,278 | 1,294,526 | 1,271,864 | 1,217,153 | 0 | 0 | |
| 3. Postrojenja i oprema | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 5. Stambene zgrade i stanovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Investicijske nekretnine | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| IV. Biološka sredstva (016 do 019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Šume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Višegodišnji zasadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Osnovno stado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Avansi i biološka sredstva u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dugorocni krediti dati u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Ostali dugorocni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 1. Potraživanja od povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ostala dugorocna potraživanja | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| VIII. Dugorocna razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) | 251,303 | 254,988 | 268,848 | 321,658 | 0 | 0 | |
| I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) | 10,334 | 10,334 | 10,334 | 10,334 | 0 | 0 | |
| 1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Gotovi proizvodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Roba | 10,334 | 10,334 | 10,334 | 10,334 | 0 | 0 | |
| 5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Dati avansi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) | 240,969 | 244,654 | 258,514 | 311,324 | 0 | 0 | |
| 1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | |
| a) Gotovina | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | |
| b) Gotovinski ekvivalenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) | 240,912 | 244,597 | 258,514 | 311,267 | 0 | 0 | |
| a) Kupci - povezana pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Kupci u zemlji | 6,882 | 10,566 | 24,426 | 77,236 | 0 | 0 | |
| c) Kupci u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Potraživanja iz specificnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Druga kratkorocna potraživanja | 234,030 | 234,031 | 234,031 | 234,031 | 0 | 0 | |
| 3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Kratkorocni krediti dati u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| g) Ostali kratkorocni plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Potraživanja za PDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Aktivna vremenska razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 626,320 | 626,794 | 627,350 | 627,961 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) | 2,545,349 | 2,526,722 | 2,518,449 | 2,517,159 | 0 | 0 | |
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno aktiva (065 066) | 2,545,349 | 2,526,722 | 2,518,449 | 2,517,159 | 0 | 0 | |
| A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Osnovni kapital (103 do 108) | 1,855,650 | 1,855,650 | 1,855,650 | 1,855,650 | 0 | 0 | |
| 1. Dionicki kapital | 1,855,650 | 1,855,650 | 1,855,650 | 1,855,650 | 0 | 0 | |
| 2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Zadružni udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ulozi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Državni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Ostali osnovni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Upisani neuplaceni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Rezerve (112 113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Zakonske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Statutarne i druge rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Revalorizacione rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Nerealizovani dobici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Nerealizovani gubici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Nerasporedena dobit ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) | 1,855,650 | 1,855,650 | 1,855,650 | 1,855,650 | 0 | 0 | |
| 1. Gubitak ranijih godina | 1,855,650 | 1,855,650 | 1,855,650 | 1,855,650 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) | 191,000 | 191,000 | 191,000 | 191,000 | 0 | 0 | |
| 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike | 191,000 | 191,000 | 191,000 | 191,000 | 0 | 0 | |
| 2. Dugorocna razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dugorocni krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostale dugorocne obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) | 2,354,349 | 2,335,722 | 2,327,449 | 2,326,159 | 0 | 0 | |
| I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) | 11,676 | 11,676 | 11,676 | 11,676 | 0 | 0 | |
| 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze | 11,676 | 11,676 | 11,676 | 11,676 | 0 | 0 | |
| II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) | 168,840 | 160,238 | 161,695 | 164,603 | 0 | 0 | |
| 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 32,116 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 0 | 0 | |
| 2. Dobavljaci - povezana pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dobavljaci u zemlji | 136,724 | 139,938 | 141,395 | 144,303 | 0 | 0 | |
| 4. Dobavljaci u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ostale obaveze iz poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Obaveze iz specificnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) | 2,109,955 | 2,099,757 | 2,089,785 | 2,085,196 | 0 | 0 | |
| 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa | 2,109,955 | 2,097,213 | 2,084,589 | 2,077,348 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih | 0 | 2,544 | 5,196 | 7,848 | 0 | 0 | |
| V. Druge obaveze | 60,904 | 60,904 | 60,964 | 61,024 | 0 | 0 | |
| VI. Obaveze za PDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine | 2,974 | 3,147 | 3,329 | 3,660 | 0 | 0 | |
| VIII. Obaveze za porez na dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) | 2,545,349 | 2,526,722 | 2,518,449 | 2,517,159 | 0 | 0 | |
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno pasiva (166 167) | 2,545,349 | 2,526,722 | 2,518,449 | 2,517,159 | 0 | 0 | |
| Poslovni prihodi (202 206 210 211) | 15,054 | 15,500 | 13,860 | 12,810 | 0 | 0 | |
| 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostali poslovni prihodi | 15,054 | 15,500 | 13,860 | 12,810 | 0 | 0 | |
| Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) | 72,960 | 68,554 | 67,395 | 62,012 | 0 | 0 | |
| 1. Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Materijalni troškovi | 1,673 | 403 | 398 | 127 | 0 | 0 | |
| 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) | 42,976 | 42,150 | 42,837 | 42,837 | 0 | 0 | |
| a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima | 39,376 | 39,606 | 40,126 | 40,126 | 0 | 0 | |
| b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih | 0 | 2,544 | 2,652 | 2,652 | 0 | 0 | |
| c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima | 3,600 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
| 4. Troškovi proizvodnih usluga | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Amortizacija | 22,899 | 22,785 | 22,689 | 15,707 | 0 | 0 | |
| 6. Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Nematerijalni troškovi | 2,412 | 3,216 | 1,471 | 3,341 | 0 | 0 | |
| Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) | 57,906 | 53,054 | 53,535 | 49,202 | 0 | 0 | |
| Finansijski prihodi (228 do 233) | 0 | 52,580 | 52,979 | 47,596 | 0 | 0 | |
| 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Pozitivne kursne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Prihodi od efekata valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Ostali finansijski prihodi | 0 | 52,580 | 52,979 | 47,596 | 0 | 0 | |
| Finansijski rashodi (235 do 239) | 3,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Rashodi kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Negativne kursne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Rashodi iz osnova valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ostali finansijski rashodi | 3,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) | 0 | 52,580 | 52,979 | 47,596 | 0 | 0 | |
| Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) | 3,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0 | 61,058 | 474 | 556 | 1,606 | 0 | 0 | |
| Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253) | 0 | 0 | 0 | 9,102 | 0 | 0 | |
| 1. Dobici od prodaje stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 9,102 | 0 | 0 | |
| 2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dobici od prodaje bioloških sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dobici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Dobici od prodaje materijala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Viškovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Naplacena otpisana potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263) | 0 | 0 | 0 | 8,107 | 0 | 0 | |
| 1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 8,107 | 0 | 0 | |
| 2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
