Sarajevo SE
10.61 KM
+0.30 (2.91%)
Zadnja trgovina: 30.04.2015
| Ime i Prezime / Naziv | Tip racuna | Broj dionica | Vrijednost udjela | Ucesce % |
|---|---|---|---|---|
|
DIZDAREVIĆ MEHMED
06.03.2026
ENTRY
8.62%
|
VLASNIČKI | 15.996 | 169.717,56 KM | 8.62% |
|
ŠARIĆ ALIJA
06.03.2026
ENTRY
7.18%
|
VLASNIČKI | 13.324 | 141.367,64 KM | 7.18% |
|
BARUČIJA SENAD
06.03.2026
ENTRY
5.72%
|
VLASNIČKI | 10.614 | 112.614,54 KM | 5.72% |
|
ŠIKALO TAIB
06.03.2026
ENTRY
4.26%
|
VLASNIČKI | 7.905 | 83.872,05 KM | 4.26% |
|
ZIF "BOSFIN" D.D. SARAJEVO
06.03.2026
ENTRY
4.26%
|
VLASNIČKI | 7.905 | 83.872,05 KM | 4.26% |
|
OKAN AZRA
06.03.2026
ENTRY
4.18%
|
VLASNIČKI | 7.757 | 82.301,77 KM | 4.18% |
|
RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
06.03.2026
ENTRY
3.92%
|
SKRBNIČKI | 7.274 | 77.177,14 KM | 3.92% |
|
BABIĆ MEDISA
06.03.2026
ENTRY
3.59%
|
VLASNIČKI | 6.662 | 70.683,82 KM | 3.59% |
|
ISAKOVIĆ MEHMED
06.03.2026
ENTRY
3.07%
|
VLASNIČKI | 5.697 | 60.445,17 KM | 3.07% |
|
ŠIKALO DIKA
06.03.2026
ENTRY
2.75%
|
VLASNIČKI | 5.103 | 54.142,83 KM | 2.75% |
| Pozicija | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 1.644.940 | 1.622.251 | 1.567.540 | 0 | 0 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 1.643.739 | 1.621.083 | 1.566.372 | 0 | 0 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 101 | 68 | 68 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 254.988 | 268.848 | 321.658 | 0 | 0 |
| Zalihe | 10.334 | 10.334 | 10.334 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 |
| Potraživanja od kupaca | 10.566 | 24.426 | 77.236 | 0 | 0 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 234.031 | 234.031 | 234.031 | 0 | 0 |
| POSLOVNA AKTIVA | 2.526.722 | 2.518.449 | 2.517.159 | 0 | 0 |
| VLASNIČKI KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 2.335.722 | 2.327.449 | 2.326.159 | 0 | 0 |
| Kratkoročne financijske obveze | 11.676 | 11.676 | 11.676 | 0 | 0 |
| Obveze prema dobavljačima | 139.938 | 141.395 | 144.303 | 0 | 0 |
| POSLOVNA PASIVA | 2.526.722 | 2.518.449 | 2.517.159 | 0 | 0 |
| Pozicija | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| POSLOVNI PRIHODI | 15.500 | 13.860 | 12.810 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi i dobici | 68.080 | 66.839 | 69.508 | 0 | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | 68.554 | 67.395 | 62.012 | 0 | 0 |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materijalni troškovi | 403 | 398 | 127 | 0 | 0 |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 42.150 | 42.837 | 42.837 | 0 | 0 |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacija | 22.785 | 22.689 | 15.707 | 0 | 0 |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali rashodi i dobici | 0 | 0 | 8.107 | 0 | 0 |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | -53.054 | -53.541 | -49.208 | 0 | 0 |
| EBITDA | -30.269 | -30.846 | -33.495 | 0 | 0 |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | -474 | -556 | -611 | 0 | 0 |
| Rashodi kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | -474 | -556 | -611 | 0 | 0 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | -474 | -556 | -611 | 0 | 0 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozicija | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 185.565 | 185.565 | 185.565 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | -474 | -556 | -611 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 474 | 556 | 611 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | -474 | -556 | -611 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| Pozicija | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 1.644.940 | 1.622.251 | 1.567.540 | 0 | 0 |
| Zemljište | 349.213 | 349.213 | 349.213 | 0 | 0 |
| Građevinski objekti | 1.294.526 | 1.271.864 | 1.217.153 | 0 | 0 |
| Postrojenja i oprema | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 101 | 68 | 68 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u zavisne subjekte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u pridružena društva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u instrumente kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 254.988 | 268.848 | 321.658 | 0 | 0 |
| Zalihe | 10.334 | 10.334 | 10.334 | 0 | 0 |
| Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proizvodnja u tijeku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovi proizvodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roba | 10.334 | 10.334 | 10.334 | 0 | 0 |
| Dani predujmovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna imovina namijenjena prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja od kupaca | 10.566 | 24.426 | 77.236 | 0 | 0 |
| Kupci povezane osobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupci u zemlji | 10.566 | 24.426 | 77.236 | 0 | 0 |
| Kupci u inozemstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poslovna aktiva | 2.526.722 | 2.518.449 | 2.517.159 | 0 | 0 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO AKTIVA | 2.526.722 | 2.518.449 | 2.517.159 | 0 | 0 |
| KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlasnički kapital | 1.855.650 | 1.855.650 | 1.855.650 | 0 | 0 |
| Dionička premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akumulirana dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit tekućeg perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 1.855.650 | 1.855.650 | 1.855.650 | 0 | 0 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 0 | 0 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po osnovu najmova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 2.335.722 | 2.327.449 | 2.326.159 | 0 | 0 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze prema dobavljačima | 139.938 | 141.395 | 144.303 | 0 | 0 |
| Ugovorne obveze | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 0 | 0 |
| Obveze po kreditima 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po osnovu najmova 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVNA PASIVA | 2.526.722 | 2.518.449 | 2.517.159 | 0 | 0 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO PASIVA | 2.526.722 | 2.518.449 | 2.517.159 | 0 | 0 |
| Pozicija | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 15.500 | 13.860 | 12.810 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proslovni rashodi | 68.554 | 67.395 | 62.012 | 0 | 0 |
| Nabavna vrijednost prodane robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala | 403 | 398 | 127 | 0 | 0 |
| Troškovi placa, naknada i ostalih primanja | 42.150 | 42.837 | 42.837 | 0 | 0 |
| Amortizacija | 22.785 | 22.689 | 15.707 | 0 | 0 |
| Poslovna dobit / gubitak (EBIT) | -53.054 | -53.535 | -49.202 | 0 | 0 |
| EBITDA | -30.269 | -30.846 | -33.495 | 0 | 0 |
| Financijski prihodi | 52.580 | 52.979 | 47.596 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto pozitivne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto negativne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici / gubici od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici(gubici) od rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja | -474 | -556 | -611 | 0 | 0 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) perioda | -474 | -556 | -611 | 0 | 0 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Stupanj zaduženosti | 0.00 | |
| Odnos duga i kapitala | 0.00 | |
| Odnos dugoročnog duga i kapitala | 0.00 | |
| Odnos imovine i kapitala | 0.00 | |
| Pokriće kamata | 0.00 | |
| Pokriće novčanim tokom | 0.00 | |
| Odnos novčanog toka i duga | 0.00 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Broj emitiranih dionica | 0.00 | |
| Broj vlastitih dionica | 0.00 | |
| Broj dionica | 185,565.00 | |
| Cijena dionica | 10.61 | |
| EPS - zarada po dionici | 0.00 | |
| Dividenda po dionici | 0.00 | |
| Odnos isplate | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 0.00 | |
| P/E | 0.00 | |
| P/B | 0.00 | |
| P/S | 0.00 | |
| Zadržana dobit po dionici | 0.00 | |
| Novac po dionici | 0.00 | |
| Enterprise value | 1,968,844.65 | |
| EV/EBITDA | 0.00 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Neto obrtni kapital | 0.00 | |
| Tekući odnos | 0.00 | |
| Brzi odnos | 0.00 | |
| Gotovinski odnos | 0.00 | |
| Koeficijent financijske stabilnosti | 0.00 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Prihodi od prodaje | 0.00 | |
| Poslovni prihodi | 0.00 | |
| Poslovni rashodi | 0.00 | |
| EBIT | 0.00 | |
| EBITDA | 0.00 | |
| Neto dobit | 0.00 | |
| EPS - zarada po dionici | 0.00 | |
| Dividenda po dionici | 0.00 | |
| Odnos isplate | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 0.00 | |
| P/E | 0.00 | |
| P/B | 0.00 | |
| P/S | 0.00 | |
| Zadržana dobit po dionici | 0.00 | |
| Enterprise value | 1,968,844.65 | |
| EV/EBITDA | 0.00 | |
| Neto profitna marža | 0.00 | |
| EBIT marža | 0.00 | |
| EBITDA marža | 0.00 | |
| ROA | 0.00 | |
| ROE | 0.00 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | 0.00 | |
| Koeficijent obtraja dugotrajne imovine | 0.00 | |
| Koeficijent obrtaja tekuće imovine | 0.00 | |
| Koeficijent obrtaja zaliha | 0.00 | |
| Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana) | 0.00 | |
| Koeficijent obrtaja potraživanja | 0.00 | |
| Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana) | 0.00 | |
| Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima | 0.00 | |
| Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana) | 0.00 | |
| Gotovinski ciklus (dana) | 0.00 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| CFO | 0.00 | |
| Kupovina stalnih sredstava | 0.00 | |
| Prodaja stalnih sredstava | 0.00 | |
| Slobodni novčani tok | 0.00 | |
| Kvaliteta zarada (CFO / EBIT) | 0.00 |
Novosti vezane za emitenta...