- Pregled
- Skraćeni Financijski izvještaji
- Novi izvještaji
- Financijski pokazatelji
- Kretanje cijene
- Novosti
| Profil | |
|---|---|
| Naziv emitenta | Poljooprema d.d. Sarajevo |
| Oznaka emitenta | POPM |
| Djelatnost | Ciklička dobra |
| Web stranica | |
| Industrija | Trgovina na malo i veliko |
| Broj zaposlenih | 2 |
| Broj poslovnica | 1 |
| Broj dionica | 649.641 |
| Broj dioničara | 167 |
| Upravni odbor | Krtalić Darijo,Direktor Društva |
| Nadzorni odbor | Krtalić Mladen,predsjednik,Krtalić Mario,član |
| Posljednja cijena | 5.78 KM |
| Datum zadnjeg trgovanja | 2022-12-20 23:00:00 |
| Oznaka Vrijednosni papir | POPMRK2 |
| Vlasništvo insidera | 0.07 |
| Vlasnički udjeli | ||
|---|---|---|
|
Sjemecop doo Sarajevo
21.12.2022
INITIAL
85.86%
|
85.86 % | VLASNIČKI |
|
KRTALIĆ MLADEN
21.12.2022
INITIAL
7.62%
|
7.62 % | VLASNIČKI |
|
MULABEGOVIĆ BEGZADA
21.12.2022
INITIAL
0.75%
|
0.75 % | VLASNIČKI |
|
KOZLIĆ HATIDŽA
21.12.2022
INITIAL
0.46%
|
0.46 % | VLASNIČKI |
|
LJUBOVIĆ HARIS
21.12.2022
INITIAL
0.29%
|
0.29 % | VLASNIČKI |
|
KUSTURICA ŠEVALA
21.12.2022
INITIAL
0.26%
|
0.26 % | VLASNIČKI |
|
ADŽAJLIĆ VANESA
21.12.2022
INITIAL
0.25%
|
0.25 % | VLASNIČKI |
|
HAMZIĆ VEHID
21.12.2022
INITIAL
0.23%
|
0.23 % | VLASNIČKI |
|
UZUNOVIĆ ZUBEJDA
21.12.2022
INITIAL
0.17%
|
0.17 % | VLASNIČKI |
|
VISOCKI ŽIVKA
21.12.2022
INITIAL
0.17%
|
0.17 % | VLASNIČKI |
Ključni pokazatelji
| Pokazatelj | 2020 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje | 12,000.00 | 3,438.00 | 1,050.00 | |
| Poslovni prihodi | 12,000.00 | 3,438.00 | 1,050.00 | |
| Poslovni rashodi | 195,674.00 | 107,988.00 | 0.00 | |
| EBIT | -183,674.00 | -104,550.00 | 0.00 | |
| EBITDA | -132,869.00 | -53,745.00 | 0.00 | |
| Neto dobit | -187,609.00 | -137,527.00 | 0.00 | |
| EPS - zarada po dionici | -0.29 | -0.21 | 0.00 | |
| Dividenda po dionici | 0.00 | 0.00 | - | |
| Odnos isplate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 7.18 | 6.97 | 0.00 | |
| P/E | 0.00 | -27.30 | 0.00 | |
| P/B | 0.00 | 0.83 | 0.00 | |
| P/S | 0.00 | 1,092.18 | 0.00 |
Kretanje cijene
Skracena Bilanca stanja
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | |
| STALNA SREDSTVA | 1.456.712 | 936.380 | 885.575 | 1.107.632 | 725.081 | |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 1.448.634 | 928.302 | 877.497 | 1.107.632 | 725.081 | |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nematerijalna sredstva | 17.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dugoročni financijski plasmani | -8.942 | 8.078 | 8.078 | 0 | 0 | |
| TEKUĆA SREDSTVA | 4.029.424 | 4.920.589 | 4.830.739 | 4.518.142 | 4.529.300 | |
| Zalihe | 1.187.756 | 524.359 | 437.972 | 424.443 | 420.948 | |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 39 | 5 | 5 | 2.042 | 34 | |
| Potraživanja od kupaca | 615.951 | 16.711 | 22.562 | 19.052 | 30.629 | |
| Kratkoročni financijski plasmani | 2.225.678 | 4.379.514 | 4.370.200 | 4.072.605 | 4.077.689 | |
| POSLOVNA AKTIVA | 5.486.136 | 5.856.969 | 5.716.314 | 5.625.774 | 5.254.381 | |
| VLASNIČKI KAPITAL | 4.371.235 | 4.851.528 | 4.663.919 | 4.525.983 | 4.215.397 | |
| DUGOROČNE OBVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 1.114.901 | 1.005.441 | 1.052.395 | 1.099.791 | 1.038.984 | |
| Kratkoročne financijske obveze | 64.834 | 70.981 | 73.691 | 75.188 | 81.726 | |
| Obveze prema dobavljačima | 742.462 | 728.721 | 729.020 | 733.152 | 666.415 | |
| POSLOVNA PASIVA | 5.486.136 | 5.856.969 | 5.716.314 | 5.625.774 | 5.254.381 | |
Skraceni RDIG
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | |
| POSLOVNI PRIHODI | 7.996 | 6.464 | 12.000 | 3.438 | 1.050 | |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050 | |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ostali prihodi i dobici | 1.646.019 | 1.978.304 | 2.000 | 3.430 | 1.267 | |
| POSLOVNI RASHODI | 175.872 | 163.822 | 195.674 | 107.988 | 121.262 | |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 6.194 | 7.331 | 86.386 | 6.232 | 1.877 | |
| Materijalni troškovi | 3.079 | 746 | 0 | 342 | 0 | |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 86.459 | 68.128 | 43.044 | 42.156 | 60.789 | |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.233 | |
| Amortizacija | 60.587 | 65.799 | 50.805 | 50.805 | 50.805 | |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.558 | |
| Ostali rashodi i dobici | 1.043.891 | 1.292.640 | 5.935 | 36.407 | 6.268 | |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | -173.053 | -157.358 | -183.674 | -104.550 | -120.212 | |
| EBITDA | -107.289 | -91.559 | -132.869 | -53.745 | -74.408 | |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | 434.373 | 531.143 | -187.602 | -133.447 | -125.213 | |
| Rashodi kamata | 1.162 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | 429.590 | 528.303 | -187.609 | -137.527 | 0 | |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 48.009 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 429.590 | 480.294 | -187.609 | -137.527 | -128.817 | |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | 0 | 0 | -128.817 | |
Novčani tijek
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | |
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 649.641 | 649.641 | 649.641 | 649.646 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 429.590 | 480.294 | -187.609 | -143.159 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | -369 | 0 | |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 60.774 | 67.947 | -26.541 | -11.885 | 0 | |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 0 | 0 | 187.609 | 137.936 | 0 | |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | 429.590 | 480.294 | -187.609 | -137.936 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK | 0 | 0 | 0 | 2.037 | 0 | |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 6 | 7 | 8 | 2.051 | 0 | |
Izvještaji
| Aop | Vrijednost | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) | 2,074,421 | 2,024,535 | 1,456,712 | 936,380 | 885,575 | 1,107,632 | |
| I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) | 0 | 0 | 17,020 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Koncesije, patenti, licence i druga prava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostala nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 17,020 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) | 2,066,343 | 2,016,457 | 1,448,634 | 928,302 | 877,497 | 1,107,632 | |
| 1. Zemljište | 566,457 | 566,457 | 328,955 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gradevinski objekti | 1,468,534 | 1,441,174 | 1,114,502 | 928,302 | 877,497 | 826,692 | |
| 3. Postrojenja i oprema | 31,352 | 8,826 | 5,177 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Stambene zgrade i stanovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,940 | |
| III. Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Biološka sredstva (016 do 019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Šume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Višegodišnji zasadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Osnovno stado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Avansi i biološka sredstva u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) | 8,078 | 8,078 | 8,078 | 8,078 | 8,078 | 0 | |
| 1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica | 8,078 | 8,078 | 8,078 | 8,078 | 8,078 | 0 | |
| 3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dugorocni krediti dati u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Ostali dugorocni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Potraživanja od povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ostala dugorocna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Dugorocna razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) | 5,152,274 | 5,071,615 | 4,029,424 | 4,920,589 | 4,830,739 | 4,518,142 | |
| I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) | 1,232,887 | 1,199,317 | 1,187,756 | 524,359 | 437,972 | 424,443 | |
| 1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 83,481 | 83,481 | 83,481 | 1,679 | 1,678 | 0 | |
| 2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Gotovi proizvodi | 6,196 | 6,131 | 6,105 | 5,619 | 5,619 | 0 | |
| 4. Roba | 1,143,210 | 1,109,705 | 1,098,170 | 517,061 | 430,675 | 424,443 | |
| 5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Dati avansi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) | 3,919,387 | 3,872,298 | 2,841,668 | 4,396,230 | 4,392,767 | 4,093,699 | |
| 1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) | 39 | 81 | 39 | 5 | 5 | 2,042 | |
| a) Gotovina | 39 | 81 | 39 | 5 | 5 | 2,042 | |
| b) Gotovinski ekvivalenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) | 3,904,314 | 3,855,781 | 2,825,951 | 4,357,652 | 4,363,502 | 4,080,874 | |
| a) Kupci - povezana pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Kupci u zemlji | 326,229 | 323,686 | 22,033 | 16,711 | 22,562 | 19,052 | |
| c) Kupci u inostranstvu | 593,918 | 593,918 | 593,918 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Potraživanja iz specificnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Druga kratkorocna potraživanja | 2,984,167 | 2,938,177 | 2,210,000 | 4,340,941 | 4,340,940 | 4,061,822 | |
| 3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Kratkorocni krediti dati u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| g) Ostali kratkorocni plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Potraživanja za PDV | 139 | 1,149 | 783 | 24,930 | 488 | 24 | |
| 5. Aktivna vremenska razgranicenja | 14,895 | 15,287 | 14,895 | 13,643 | 28,772 | 10,759 | |
| D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) | 7,226,695 | 7,096,150 | 5,486,136 | 5,856,969 | 5,716,314 | 5,625,774 | |
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno aktiva (065 066) | 7,226,695 | 7,096,150 | 5,486,136 | 5,856,969 | 5,716,314 | 5,625,774 | |
| A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) | 3,412,463 | 3,941,645 | 4,371,235 | 4,851,528 | 4,663,919 | 4,525,983 | |
| I. Osnovni kapital (103 do 108) | 6,496,410 | 6,496,410 | 6,496,410 | 6,496,410 | 6,496,410 | 6,496,410 | |
| 1. Dionicki kapital | 0 | 6,496,410 | 6,496,410 | 6,496,410 | 6,496,410 | 6,496,410 | |
| 2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Zadružni udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ulozi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Državni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Ostali osnovni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Upisani neuplaceni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Rezerve (112 113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Zakonske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Statutarne i druge rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Revalorizacione rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Nerealizovani dobici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Nerealizovani gubici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) | 0 | 529,182 | 958,772 | 1,439,065 | 1,439,065 | 1,439,065 | |
| 1. Nerasporedena dobit ranijih godina | 0 | 0 | 529,182 | 958,771 | 1,439,065 | 1,439,065 | |
| 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine | 0 | 529,182 | 429,590 | 480,294 | 0 | 0 | |
| 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) | 3,083,947 | 3,083,947 | 3,083,947 | 3,083,947 | 3,271,556 | 3,409,492 | |
| 1. Gubitak ranijih godina | 2,808,107 | 3,083,947 | 3,083,947 | 3,083,947 | 3,083,947 | 3,271,965 | |
| 2. Gubitak izvještajne godine | 275,840 | 0 | 0 | 0 | 187,609 | 137,527 | |
| 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Dugorocna razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dugorocni krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostale dugorocne obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) | 3,800,448 | 1,573,092 | 1,113,771 | 1,004,704 | 1,051,385 | 1,099,061 | |
| I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) | 2,027,842 | 59,308 | 64,834 | 70,981 | 73,691 | 75,188 | |
| 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji | 0 | 0 | 285 | 84 | 0 | 243 | |
| 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza | 1,976,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze | 50,981 | 59,308 | 64,549 | 70,897 | 73,691 | 74,945 | |
| II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) | 752,137 | 764,441 | 743,929 | 730,189 | 730,488 | 733,152 | |
| 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 1,468 | 1,468 | 1,467 | 1,468 | 0 | 0 | |
| 2. Dobavljaci - povezana pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dobavljaci u zemlji | 438,729 | 451,033 | 430,522 | 416,781 | 417,080 | 411,040 | |
| 4. Dobavljaci u inostranstvu | 311,940 | 311,940 | 311,940 | 311,940 | 311,940 | 322,112 | |
| 5. Ostale obaveze iz poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Obaveze iz specificnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) | 261,502 | 353,241 | 293,582 | 142,577 | 0 | 0 | |
| 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa | 185,175 | 253,480 | 186,525 | 21,271 | 60,654 | 100,182 | |
| 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju | 0 | 3,938 | 3,938 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih | 76,327 | 95,823 | 103,119 | 121,306 | 125,195 | 128,050 | |
| V. Druge obaveze | 366,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Obaveze za PDV | 382,554 | 384,884 | 0 | 0 | 0 | 551 | |
| VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine | 9,978 | 11,218 | 11,426 | 12,948 | 13,348 | 13,588 | |
| VIII. Obaveze za porez na dobit | 0 | 0 | 0 | 48,009 | 48,009 | 48,350 | |
| F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA | 13,784 | 1,581,413 | 1,130 | 737 | 1,010 | 730 | |
| G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) | 7,226,695 | 7,096,150 | 5,486,136 | 5,856,969 | 5,716,314 | 5,625,774 | |
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno pasiva (166 167) | 7,226,695 | 7,096,150 | 5,486,136 | 5,856,969 | 5,716,314 | 5,625,774 | |
| Poslovni prihodi (202 206 210 211) | 73,905 | 58,679 | 7,996 | 6,464 | 12,000 | 3,438 | |
| 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) | 41,962 | 22,504 | 4,458 | 6,151 | 12,000 | 3,438 | |
| a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu | 41,962 | 22,504 | 4,458 | 6,151 | 12,000 | 3,438 | |
| c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) | 4,216 | 94 | 38 | 313 | 0 | 0 | |
| a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu | 4,216 | 94 | 38 | 313 | 0 | 0 | |
| c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostali poslovni prihodi | 27,727 | 36,081 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | |
| Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) | 256,016 | 196,474 | 175,872 | 163,822 | 195,674 | 107,988 | |
| 1. Nabavna vrijednost prodate robe | 36,405 | 33,505 | 6,194 | 7,331 | 86,386 | 6,232 | |
| 2. Materijalni troškovi | 13,297 | 3,853 | 3,079 | 746 | 0 | 342 | |
| 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) | 109,662 | 92,023 | 86,459 | 68,128 | 43,044 | 42,156 | |
| a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima | 86,709 | 72,527 | 68,391 | 49,198 | 39,156 | 39,300 | |
| b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih | 22,953 | 19,496 | 18,068 | 1,893 | 3,888 | 2,856 | |
| c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Troškovi proizvodnih usluga | 10,744 | 9,370 | 6,061 | 4,918 | 11,758 | 5,101 | |
| 5. Amortizacija | 63,228 | 49,885 | 60,587 | 65,799 | 50,805 | 50,805 | |
| 6. Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Nematerijalni troškovi | 20,297 | 7,773 | 13,466 | 16,415 | 3,681 | 3,352 | |
| Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka | 2,383 | 65 | 26 | 485 | 0 | 0 | |
| Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) | 182,111 | 137,795 | 167,876 | 157,358 | 183,674 | 104,550 | |
| Finansijski prihodi (228 do 233) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Pozitivne kursne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Prihodi od efekata valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansijski rashodi (235 do 239) | 111,614 | 38,528 | 1,162 | 159 | 1,711 | 457 | |
| 1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Rashodi kamata | 111,401 | 38,026 | 1,162 | 3 | 0 | 0 | |
| 3. Negativne kursne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Rashodi iz osnova valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ostali finansijski rashodi | 213 | 502 | 0 | 156 | 1,711 | 457 | |
| Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) | 111,614 | 38,528 | 1,162 | 159 | 1,711 | 457 | |
| Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0 | 293,725 | 176,323 | 169,038 | 157,517 | 185,385 | 105,007 | |
