Sarajevo SE
10.00 KM
+0.01 (0.10%)
Zadnja trgovina: 31.10.2015
| Ime i Prezime / Naziv | Tip racuna | Broj dionica | Vrijednost udjela | Ucesce % |
|---|---|---|---|---|
| Nema podataka o vlasnicima | ||||
| Pozicija | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 9.838.181 | 9.784.572 | 8.622.975 | 8.557.543 | 8.518.903 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 4.434.175 | 4.430.054 | 3.316.043 | 0 | 3.290.310 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 2.543.738 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 838.843 | 805.057 | 771.271 | 737.485 | 720.593 |
| Nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 4.565.163 | 4.549.461 | 4.535.661 | 5.154.900 | 4.508.000 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 215.006 | 87.252 | 31.451 | 0 | 165.957 |
| Zalihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 17.878 | 23.908 | 17.538 | 0 | 25.110 |
| Potraživanja od kupaca | 196.659 | 62.874 | 13.829 | 0 | 140.430 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 469 | 470 | 84 | 0 | 417 |
| POSLOVNA AKTIVA | 10.053.187 | 9.871.824 | 8.654.426 | 258 | 8.684.860 |
| VLASNIČKI KAPITAL | 6.077.109 | 5.935.759 | 5.347.946 | 3.721.116 | 5.277.760 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 2.215.975 | 2.215.975 | 1.686.985 | 86.470 | 1.686.985 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 1.760.103 | 1.720.090 | 1.619.495 | 0 | 1.720.117 |
| Kratkoročne financijske obveze | 12.101 | 121.010 | 0 | 1.686.985 | 9.000 |
| Obveze prema dobavljačima | 1.566.953 | 1.542.540 | 1.577.180 | 0 | 1.705.014 |
| POSLOVNA PASIVA | 10.053.187 | 9.871.824 | 8.654.426 | 0 | 8.684.860 |
| Pozicija | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| POSLOVNI PRIHODI | 143.335 | 139.980 | 139.705 | 141.750 | 71.726 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi i dobici | 170.603 | 157.111 | 154.542 | 9.119 | 14.208 |
| POSLOVNI RASHODI | 161.923 | 120.697 | 121.809 | 16.232 | 67.840 |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materijalni troškovi | 6.352 | 7.724 | 7.995 | 0 | 5.362 |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 26.426 | 25.488 | 30.296 | 0 | 18.626 |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Amortizacija | 60.176 | 57.326 | 54.245 | 0 | 25.470 |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali rashodi i dobici | 0 | 0 | 10.103 | 0 | 0 |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | -19.965 | 18.047 | 16.802 | 125.518 | 3.886 |
| EBITDA | 41.588 | 76.609 | 72.141 | 134.637 | 43.564 |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | 8.680 | 36.414 | 32.722 | 134.637 | 18.094 |
| Rashodi kamata | 177.281 | 177.764 | 176.993 | 0 | 0 |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | -168.601 | -141.350 | -154.363 | 0 | 18.094 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.809 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | -433.450 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | -168.601 | -141.350 | -587.813 | 0 | 16.285 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.285 |
| Pozicija | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 543.383 | 543.383 | 543.383 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | -168.601 | -141.350 | -587.813 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | -5.612 | -18.222 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 168.601 | 141.350 | 587.813 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | -168.601 | -141.350 | -587.813 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 11 | 12 | 13 | 0 | 0 |
| Pozicija | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 9.838.181 | 9.784.572 | 8.622.975 | 8.557.543 | 8.518.903 |
| Zemljište | 3.263.737 | 3.263.737 | 2.543.738 | 0 | 2.543.737 |
| Građevinski objekti | 1.169.061 | 1.165.081 | 771.211 | 0 | 745.691 |
| Postrojenja i oprema | 1.377 | 1.236 | 1.094 | 0 | 882 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 2.543.738 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 838.843 | 805.057 | 771.271 | 737.485 | 720.593 |
| Nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u zavisne subjekte | 0 | 0 | 0 | 4.521.169 | 0 |
| Ulaganja u pridružena društva | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.508.000 |
| Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u instrumente kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 13.169 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 4.565.163 | 41.461 | 4.535.661 | 9.042.338 | 4.508.000 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 215.006 | 87.252 | 31.451 | 0 | 165.957 |
| Zalihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proizvodnja u tijeku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovi proizvodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani predujmovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna imovina namijenjena prodaji | 0 | 0 | 0 | 121.420 | 0 |
| Potraživanja od kupaca | 196.659 | 62.874 | 13.829 | 108.615 | 140.430 |
| Kupci povezane osobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.194 |
| Kupci u zemlji | 196.659 | 62.874 | 13.829 | 108.615 | 4.236 |
| Kupci u inozemstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 108.615 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 17.878 | 23.908 | 17.538 | 0 | 25.110 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 108.615 | 0 |
| Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 |
| Poslovna aktiva | 10.053.187 | 9.871.824 | 8.654.426 | 258 | 8.684.860 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO AKTIVA | 10.053.187 | 9.871.824 | 8.654.426 | 0 | 8.684.860 |
| KAPITAL | 6.077.109 | 5.935.759 | 5.347.946 | 3.721.116 | 5.277.760 |
| Vlasnički kapital | 9.069.062 | 9.069.062 | 9.069.062 | 5.261.476 | 9.069.062 |
| Dionička premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.285 |
| Akumulirana dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit tekućeg perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.285 |
| Gubitak | 2.991.953 | 3.133.303 | 3.721.116 | 0 | 3.807.586 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 2.215.975 | 2.215.975 | 1.686.985 | 86.470 | 1.686.985 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686.985 |
| Obveze po kreditima | 2.215.975 | 2.215.975 | 1.686.985 | 0 | 1.686.985 |
| Obveze po osnovu najmova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 1.686.985 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 1.760.103 | 1.720.090 | 1.619.495 | 0 | 1.720.117 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 | 0 | 0 | 0 | 1.686.985 | 1.714.014 |
| Obveze prema dobavljačima | 1.566.953 | 1.542.540 | 1.577.180 | 0 | 1.705.014 |
| Ugovorne obveze | 9 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 |
| Obveze po kreditima 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po osnovu najmova 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 | 0 | 0 | 0 | 1.704.246 | 9.000 |
| Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha | 0 | 0 | 0 | 1.704.246 | 0 |
| Odgođeni prihod 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.479 |
| OBVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVNA PASIVA | 10.053.187 | 9.871.824 | 8.654.426 | 0 | 8.684.860 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO PASIVA | 10.053.187 | 9.871.824 | 8.654.426 | 0 | 8.684.860 |
| Pozicija | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 143.335 | 139.980 | 139.705 | 141.750 | 71.726 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proslovni rashodi | 161.923 | 120.697 | 121.809 | 16.232 | 67.840 |
| Nabavna vrijednost prodane robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala | 6.352 | 7.724 | 7.995 | 0 | 5.362 |
| Troškovi placa, naknada i ostalih primanja | 26.426 | 25.488 | 30.296 | 0 | 18.626 |
| Amortizacija | 60.176 | 57.326 | 54.245 | 0 | 25.470 |
| Poslovna dobit / gubitak (EBIT) | -18.588 | 19.283 | 17.896 | 125.518 | 3.886 |
| EBITDA | 41.588 | 76.609 | 72.141 | 125.518 | 29.356 |
| Financijski prihodi | 1.879 | 1.429 | 1.037 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 1.879 | 1.429 | 1.037 | 0 | 0 |
| Neto pozitivne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijski rashodi | 177.281 | 177.764 | 176.993 | 0 | 0 |
| Rashodi kamata | 177.281 | 177.764 | 176.993 | 0 | 0 |
| Neto negativne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) | 0 | 0 | 0 | 9.119 | 14.208 |
| Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | 29.868 | 14.208 |
| Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme | 0 | 0 | 0 | 19.669 | 0 |
| Neto dobici / gubici od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici(gubici) od rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 125.278 | 0 |
| Troškovi rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja | -168.601 | -141.350 | -154.363 | 0 | 18.094 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.809 |
| Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja | 0 | 0 | -433.450 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) perioda | -168.601 | -141.350 | -587.813 | 0 | 16.285 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.285 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Stupanj zaduženosti | 0.00 | |
| Odnos duga i kapitala | 0.00 | |
| Odnos dugoročnog duga i kapitala | 0.00 | |
| Odnos imovine i kapitala | 0.00 | |
| Pokriće kamata | 0.00 | |
| Pokriće novčanim tokom | 0.00 | |
| Odnos novčanog toka i duga | 0.00 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Broj emitiranih dionica | 0.00 | |
| Broj vlastitih dionica | 0.00 | |
| Broj dionica | 0.00 | |
| Cijena dionica | 10.00 | |
| EPS - zarada po dionici | 0.00 | |
| Dividenda po dionici | 0.00 | |
| Odnos isplate | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 0.00 | |
| P/E | 0.00 | |
| P/B | 0.00 | |
| P/S | 0.00 | |
| Zadržana dobit po dionici | 0.00 | |
| Novac po dionici | 0.00 | |
| Enterprise value | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 0.00 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Neto obrtni kapital | 0.00 | |
| Tekući odnos | 0.00 | |
| Brzi odnos | 0.00 | |
| Gotovinski odnos | 0.00 | |
| Koeficijent financijske stabilnosti | 0.00 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Prihodi od prodaje | 0.00 | |
| Poslovni prihodi | 0.00 | |
| Poslovni rashodi | 0.00 | |
| EBIT | 0.00 | |
| EBITDA | 0.00 | |
| Neto dobit | 0.00 | |
| EPS - zarada po dionici | 0.00 | |
| Dividenda po dionici | 0.00 | |
| Odnos isplate | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 0.00 | |
| P/E | 0.00 | |
| P/B | 0.00 | |
| P/S | 0.00 | |
| Zadržana dobit po dionici | 0.00 | |
| Enterprise value | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 0.00 | |
| Neto profitna marža | 0.00 | |
| EBIT marža | 0.00 | |
| EBITDA marža | 0.00 | |
| ROA | 0.00 | |
| ROE | 0.00 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | 0.00 | |
| Koeficijent obtraja dugotrajne imovine | 0.00 | |
| Koeficijent obrtaja tekuće imovine | 0.00 | |
| Koeficijent obrtaja zaliha | 0.00 | |
| Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana) | 0.00 | |
| Koeficijent obrtaja potraživanja | 0.00 | |
| Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana) | 0.00 | |
| Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima | 0.00 | |
| Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana) | 0.00 | |
| Gotovinski ciklus (dana) | 0.00 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| CFO | 0.00 | |
| Kupovina stalnih sredstava | 0.00 | |
| Prodaja stalnih sredstava | 0.00 | |
| Slobodni novčani tok | 0.00 | |
| Kvaliteta zarada (CFO / EBIT) | 0.00 |
Novosti vezane za emitenta...