Profil : PLINRK1 - Plin Sarajevo d.d. Sarajevo

Profil
Naziv emitenta Plin Sarajevo d.d. Sarajevo
Oznaka emitenta PLIN
Djelatnost Energija
Web stranica
Industrija Proizvodnja industrijskih plinova
Broj zaposlenih 2
Broj poslovnica 0
Broj dionica 543.383
Broj dioničara 1
Upravni odbor Avdo Dedić,direktor
Nadzorni odbor Valentin Ilievski,predsjednik,Biljana Juzbaša,član,Robert Mustač,član
Posljednja cijena 10 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2022-12-20 23:00:00
Oznaka Vrijednosni papir PLINRK1
Vlasništvo insidera 0
Vlasnički udjeli
Messer Hungarogaz Kft. 100.00 % VLASNIČKI

Ključni pokazatelji

Pokazatelj 2020 2021 2023
Prihodi od prodaje 0.00 0.00 0.00
Poslovni prihodi 139,980.00 139,705.00 71,726.00
Poslovni rashodi 120,697.00 121,809.00 0.00
EBIT 19,283.00 17,896.00 0.00
EBITDA 76,609.00 72,141.00 0.00
Neto dobit -141,350.00 -587,813.00 -1,809.00
EPS - zarada po dionici -0.26 -1.08 0.00
Dividenda po dionici 0.00 0.00 -
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 10.92 9.84 0.00
P/E 0.00 0.00 0.00
P/B 0.00 0.00 0.00
P/S 0.00 0.00 0.00

Kretanje cijene

Skracena Bilanca stanja

Godina
Pozicija 2018 2019 2020 2021 2023
STALNA SREDSTVA 9.916.613 9.838.181 9.784.572 8.622.975 8.518.903
Nekretnine, postrojenja i oprema 4.460.819 4.434.175 4.430.054 3.316.043 3.290.310
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 872.629 838.843 805.057 771.271 720.593
Nematerijalna sredstva 0 0 0 0 0
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 4.583.165 4.565.163 4.549.461 4.535.661 4.508.000
TEKUĆA SREDSTVA 140.656 215.006 87.252 31.451 165.957
Zalihe 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 37.557 17.878 23.908 17.538 25.110
Potraživanja od kupaca 102.782 196.659 62.874 13.829 140.430
Kratkoročni financijski plasmani 317 469 470 84 417
POSLOVNA AKTIVA 10.057.269 10.053.187 9.871.824 8.654.426 8.684.860
VLASNIČKI KAPITAL 6.245.710 6.077.109 5.935.759 5.347.946 5.277.760
DUGOROČNE OBVEZE 2.215.975 2.215.975 2.215.975 1.686.985 1.686.985
KRATKOROČNE OBVEZE 1.595.584 1.760.103 1.720.090 1.619.495 1.720.117
Kratkoročne financijske obveze 121.010 12.101 121.010 0 9.000
Obveze prema dobavljačima 1.384.936 1.566.953 1.542.540 1.577.180 1.705.014
POSLOVNA PASIVA 10.057.269 10.053.187 9.871.824 8.654.426 8.684.860

Skraceni RDIG

Godina
Pozicija 2018 2019 2020 2021 2023
POSLOVNI PRIHODI 153.371 143.335 139.980 139.705 71.726
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 0 0 0
Ostali prihodi i dobici 155.250 170.603 157.111 154.542 14.208
POSLOVNI RASHODI 192.967 161.923 120.697 121.809 67.840
Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 0 0 0
Materijalni troškovi 6.050 6.352 7.724 7.995 5.362
Troškovi plaća i ostalih primanja 22.709 26.426 25.488 30.296 18.626
Troškovi primljenih usluga 0 0 0 0 2
Amortizacija 112.809 60.176 57.326 54.245 25.470
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 0 0 0
Ostali rashodi i dobici 0 0 0 10.103 0
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -44.146 -19.965 18.047 16.802 3.886
EBITDA 73.213 41.588 76.609 72.141 43.564
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) -37.717 8.680 36.414 32.722 18.094
Rashodi kamata 177.285 177.281 177.764 176.993 0
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA -215.002 -168.601 -141.350 -154.363 18.094
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 1.809
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 -433.450 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA -215.002 -168.601 -141.350 -587.813 16.285
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 0 0 16.285

Novčani tijek

Godina
Pozicija 2018 2019 2020 2021 2023
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 543.383 543.383 543.383 543.383 0
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -215.002 -168.601 -141.350 -587.813 0
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 0
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 -5.612 -18.222 0
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 215.002 168.601 141.350 587.813 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi -215.002 -168.601 -141.350 -587.813 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK 0 0 0 0 0
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 10 11 12 13 0

Izvještaji

Aop Vrijednost
Godina
Pozicija 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) 10,126,753 10,015,862 9,916,613 9,838,181 9,784,572 8,622,975
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) 0 0 0 0 0 0
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0 0 0 0 0 0
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava 0 0 0 0 0 0
3. Goodwill 0 0 0 0 0 0
4. Ostala nematerijalna sredstva 0 0 0 0 0 0
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) 4,603,387 4,526,282 4,460,819 4,434,175 4,430,054 3,316,043
1. Zemljište 3,263,737 3,263,737 3,263,737 3,263,737 3,263,737 2,543,738
2. Gradevinski objekti 1,225,244 1,202,167 1,192,532 1,169,061 1,165,081 771,211
3. Postrojenja i oprema 114,406 60,378 4,550 1,377 1,236 1,094
5. Stambene zgrade i stanovi 0 0 0 0 0 0
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 0 0 0 0 0 0
III. Investicijske nekretnine 940,201 906,415 872,629 838,843 805,057 771,271
IV. Biološka sredstva (016 do 019) 0 0 0 0 0 0
1. Šume 0 0 0 0 0 0
2. Višegodišnji zasadi 0 0 0 0 0 0
3. Osnovno stado 0 0 0 0 0 0
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva 0 0 0 0 4,508,000 0
VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) 4,583,165 4,583,165 4,583,165 4,565,163 41,461 4,535,661
1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica 4,508,000 4,508,000 4,508,000 4,508,000 0 4,508,000
3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 0 0 0 0 0 0
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca 75,165 75,165 75,165 57,163 41,461 27,661
8. Ostali dugorocni finansijski plasmani 0 0 0 0 0 0
VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) 0 0 0 0 0 0
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ostala dugorocna potraživanja 0 0 0 0 0 0
VIII. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) 29,648 792 140,656 215,006 87,252 31,451
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) 0 0 0 0 0 0
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 0 0 0 0 0 0
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge 0 0 0 0 0 0
3. Gotovi proizvodi 0 0 0 0 0 0
4. Roba 0 0 0 0 0 0
5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje 0 0 0 0 0 0
6. Dati avansi 0 0 0 0 0 0
II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) 29,648 792 140,656 215,006 87,252 31,451
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) 10,437 4,899 37,557 17,878 23,908 17,538
a) Gotovina 10,437 4,899 37,557 17,878 23,908 17,538
b) Gotovinski ekvivalenti 0 0 0 0 0 0
2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) 19,085 30,084 102,782 196,659 62,874 13,829
a) Kupci - povezana pravna lica 0 0 0 0 0 0
b) Kupci u zemlji 19,085 30,084 102,782 196,659 62,874 13,829
c) Kupci u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
d) Potraživanja iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
e) Druga kratkorocna potraživanja 0 0 0 0 0 0
3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) 0 0 0 0 0 0
a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Kratkorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana 0 0 0 0 0 0
e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju 0 0 0 0 0 0
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti 0 0 0 0 0 0
g) Ostali kratkorocni plasmani 0 0 0 0 0 0
4. Potraživanja za PDV 126 126 317 469 470 0
5. Aktivna vremenska razgranicenja 0 0 0 0 0 84
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) 10,156,401 10,095,062 10,057,269 10,053,187 9,871,824 8,654,426
Vanbilansna aktiva 0 0 0 0 0 0
Ukupno aktiva (065 066) 10,156,401 10,095,062 10,057,269 10,053,187 9,871,824 8,654,426
A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) 6,703,165 6,460,713 6,245,710 6,077,109 5,935,759 5,347,946
I. Osnovni kapital (103 do 108) 9,069,062 9,069,062 9,069,062 9,069,062 9,069,062 9,069,062
1. Dionicki kapital 9,069,062 9,069,062 9,069,062 9,069,062 9,069,062 9,069,062
2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu 0 0 0 0 0 0
3. Zadružni udjeli 0 0 0 0 0 0
4. Ulozi 0 0 0 0 0 0
5. Državni kapital 0 0 0 0 0 0
6. Ostali osnovni kapital 0 0 0 0 0 0
II. Upisani neuplaceni kapital 0 0 0 0 0 0
III. Emisiona premija 0 0 0 0 0 0
IV. Rezerve (112 113) 0 0 0 0 0 0
1. Zakonske rezerve 0 0 0 0 0 0
2. Statutarne i druge rezerve 0 0 0 0 0 0
V. Revalorizacione rezerve 0 0 0 0 0 0
VI. Nerealizovani dobici 0 0 0 0 0 0
VII. Nerealizovani gubici 0 0 0 0 0 0
VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) 0 0 0 0 0 0
1. Nerasporedena dobit ranijih godina 0 0 0 0 0 0
2. Nerasporedena dobit izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) 2,365,897 2,608,349 2,823,352 2,991,953 3,133,303 3,721,116
1. Gubitak ranijih godina 2,049,175 2,365,897 2,608,350 2,823,352 2,991,953 3,133,303
2. Gubitak izvještajne godine 316,722 242,452 215,002 168,601 141,350 587,813
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli 0 0 0 0 0 0
B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) 0 0 0 0 0 0
1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike 0 0 0 0 0 0
2. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) 2,215,975 2,215,975 2,215,975 2,215,975 2,215,975 1,686,985
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti 2,215,975 2,215,975 2,215,975 2,215,975 2,215,975 1,686,985
5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu 0 0 0 0 0 0
6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 0 0 0
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) 1,162,096 1,343,209 1,520,419 1,702,940 1,678,629 1,591,834
I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) 12,101 12,101 121,010 12,101 121,010 0
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji 12,101 12,101 121,010 12,101 121,010 0
4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza 0 0 0 0 0 0
6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze 0 0 0 0 0 0
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) 1,037,689 1,216,565 1,393,936 1,575,953 1,551,540 1,586,180
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 9 9 9,000 9 9,000 9,000
2. Dobavljaci - povezana pravna lica 0 0 0 0 0 0
3. Dobavljaci u zemlji 1,028,689 1,207,565 1,384,936 1,566,953 1,542,540 1,577,180
4. Dobavljaci u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
5. Ostale obaveze iz poslovanja 0 0 0 0 0 0
III. Obaveze iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) 1,111 1,589 1,746 2,005 2,042 1,695
1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa 960 155 1,514 1,715 1,781 1,422
2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih 151 39 232 290 261 273
V. Druge obaveze 371 354 0 0 0 324
VI. Obaveze za PDV 1,911 3,684 3,720 3,964 3,967 3,499
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine 4 7 7 8 70 136
VIII. Obaveze za porez na dobit 0 0 0 0 0 0
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 75,165 75,165 75,165 57,163 41,461 27,661
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) 10,156,401 10,095,062 10,057,269 10,053,187 9,871,824 8,654,426
Vanbilansna pasiva 0 0 0 0 0 0
Ukupno pasiva (166 167) 10,156,401 0 0 10,053,187 9,871,824 8,654,426
Poslovni prihodi (202 206 210 211) 133,872 148,194 153,371 143,335 139,980 139,705
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 0 0 0 0 0 0
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu 0 0 0 0 0 0
c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) 0 0 0 0 0 0
a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu 0 0 0 0 0 0
c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka 0 0 0 0 0 0
4. Ostali poslovni prihodi 133,872 148,194 153,371 143,335 139,980 139,705
Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) 276,444 213,778 192,967 161,923 120,697 121,809
1. Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 0 0 0 0
2. Materijalni troškovi 0 3,323 6,050 6,352 7,724 7,995
3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) 20,236 22,638 22,709 26,426 25,488 30,296
a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima 10,414 15,506 16,306 22,293 21,278 22,598
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih 4,369 3,538 3,425 4,133 4,210 5,102
c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima 5,453 3,594 2,978 0 0 2,596
4. Troškovi proizvodnih usluga 33 4 0 1 120 120
5. Amortizacija 113,922 112,656 112,809 60,176 57,326 54,245
6. Troškovi rezervisanja 0 0 0 0 0 0
7. Nematerijalni troškovi 142,253 75,157 51,399 68,968 30,039 29,153
Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 0 0 0 0
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) 0 0 0 0 19,283 17,896
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) 142,572 65,584 39,596 18,588 0 0
Finansijski prihodi (228 do 233) 1,879 1,879 1,879 1,879 1,429 1,037
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od kamata 1,879 1,879 1,879 1,879 1,429 1,037
3. Pozitivne kursne razlike 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od efekata valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja 0 0 0 0 0 0
6. Ostali finansijski prihodi 0 0 0 0 0 0
Finansijski rashodi (235 do 239) 0 0 177,285 177,281 177,764 176,993
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima 0 0 0 0 0 0
2. Rashodi kamata 0 0 177,285 177,281 177,764 176,993
3. Negativne kursne razlike 0 0 0 0 0 0
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Ostali finansijski rashodi 0 0 0 0 0 0
Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) 0 0 175,406 175,402 176,335 175,956
Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 0 0 0 0 0 0
Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0 0 0 215,002 19,399 157,052 158,060
Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253) 0 0 0 25,389 15,702 13,800
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 7,387 0 0
2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Dobici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Dobici od prodaje materijala 0 0 0 0 0 0
6. Viškovi 0 0 0 0 0 0
7. Naplacena otpisana potraživanja 0 0 0 0 0 0
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi 0 0 0 18,002 15,702 13,800
Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263) 0 0 0 0 0 11
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Gubici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Gubici od prodaje materijala 0 0 0 0 0 0
6. Manjkovi 0 0 0 0 0 0
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 0 0 0 0 0 0
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi 0 0 0 0 0 11
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254) 0 0 0 25,389 15,702 13,789
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244) 0 0 0 0 0 0
Prihodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (267 do 275) 0 0 0 0 0 0
1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od uskladivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkorocnih fin. plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill) 0 0 0 0 0 0
9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (277 do 284) 0 0 0 0 0 10,092
1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 10,092
3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
5. Umanjenje vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Umanjenje vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Umanjenje vrijednosti kratkorocnih finansijskih plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (286 do 288) 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (290 do 292) 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Dobit od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) > 0 0 0 0 0 0 0
Gubitak od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) < 0 0 0 0 0 0 10,092
Prihodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 0 0 0 0 0 0
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) > 0 0 0 0 0 0 0
Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) < 0 316,722 242,452 215,002 168,601 141,350 154,363
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0 0
Odloženi porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0 0
Odloženi porezni prihodi perioda 0 0 0 0 0 0
Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) < 0 316,722 242,452 215,002 168,601 141,350 154,363
Prihodi i dobici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Rashodi i gubici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 433,450
Dobit od prekinutog poslovanja (304-305) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304) 0 0 0 0 0 433,450
Porez na dobit od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308) < 0 0 0 0 0 0 433,450
Neto dobit perioda (302-303 309-310) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto gubitak perioda (302-303 309-310) < 0 316,722 242,452 215,002 168,601 141,350 587,813
Medudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda 0 0 0 0 0 0
DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320) 0 0 0 0 0 0
1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
3. Dobici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 0 0 0 0 0 0
4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja 0 0 0 0 0 0
5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka 0 0 0 0 0 0
6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrdeni direktno u kapitalu 0 0 0 0 0 0
GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326) 0 0 0 0 0 0
1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
2. Gubici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 0 0 0 0 0 0
3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja 0 0 0 0 0 0
4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka 0 0 0 0 0 0
5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrdeni direktno u kapitalu 0 0 0 0 0 0
Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321) 0 0 0 0 0 0
Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314) 0 0 0 0 0 0
Obracunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit 0 0 0 0 0 0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329) < 0 0 0 0 0 0 0
Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda (311-312 330-331) > 0 0 0 0 0 0 0
Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda (311-312 330-331) < 0 316,722 242,452 215,002 168,601 141,350 587,813
Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312) -316,722 -242,452 -215,002 -168,601 -141,350 -587,813
a) vlasnicima matice -633,444 -484,904 -430,004 -337,202 -271,476 -1,139,182
b) vlasnicima manjinskih interesa 0 0 0 0 -11,224 -36,444
Ukupna neto sveobuhv. dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333) -316,722 -242,452 -215,002 -168,601 -141,350 -587,813
Zarada po dionici: 0 0 0 0 0 0
a) obicna 0 0 0 0 0 0
b) razrijedena 0 0 0 0 0 0
- na bazi sati rada 0 1 0 2 2 1
- na bazi stanja krajem svakog mjeseca 0 1 0 2 2 1
Broj emitiranih dionica 543,383 543,383 543,383 543,383 543,383 543,383
Broj vlastitih dionica 0 0 0 0 0 0
