Profil : PBJTRK1 - Pobjeda dd Tešanj

Profil
Naziv emitenta Pobjeda dd Tešanj
Oznaka emitenta PBJT
Djelatnost Industrija
Web stranica www.pobjeda-tesanj.com
Industrija 28.13 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora
Broj zaposlenih 307
Broj poslovnica 1
Broj dionica 469.215
Broj dioničara 564
Upravni odbor Ćosatović Elvedin,direktor,Ćostović Armin,Izvršni direktor i zamjenik direktora,Smajić Himzo,Izvršni direktor
Nadzorni odbor Kotorić Kasim,predsjednik,Ahmetlić Ahmed,član,Ahmetlić Muharem,član
Posljednja cijena 12.77 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2022-12-20 23:00:00
Oznaka Vrijednosni papir PBJTRK1
Vlasništvo insidera -16904158
Vlasnički udjeli
HIFA - PETROL d.o.o. Sarajevo 18.89 % VLASNIČKI
AHMETLIĆ AHMED 16.46 % VLASNIČKI
AHMETLIĆ MUHAREM 15.86 % VLASNIČKI
Arnautović Nadina 10.09 % VLASNIČKI
KOTORIĆ KASIM 6.92 % VLASNIČKI
JUNUZOVIĆ PAŠA 6.71 % VLASNIČKI
BEJĐAKIĆ KASIM 6.61 % VLASNIČKI
SALKIČEVIĆ ISMIR 5.10 % VLASNIČKI
ŠKALJIĆ MIRSAD 1.24 % VLASNIČKI
ČENGIĆ HALIL 0.92 % VLASNIČKI
MISIMOVIĆ SENAD 0.73 % VLASNIČKI

Ključni pokazatelji

Pokazatelj 2022 2023 2024
Prihodi od prodaje 943,914.00 672,317.00 1,239,930.00
Poslovni prihodi 24,054,038.00 27,070,499.00 23,237,876.00
Poslovni rashodi 23,110,124.00 26,398,182.00 21,949,129.00
EBIT 0.00 0.00 0.00
EBITDA 0.00 0.00 0.00
Neto dobit -8,243.00 -99,360.00 -54,428.00
EPS - zarada po dionici 0.00 0.00 0.00
Dividenda po dionici - - -
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 0.00 0.00 0.00
P/E 0.00 0.00 0.00
P/B 0.00 0.00 0.00
P/S 0.00 0.00 0.00

Kretanje cijene

Skracena Bilanca stanja

Godina
Pozicija 2020 2021 2023 2024 2022
STALNA SREDSTVA 15.837.017 16.250.307 14.096.399 13.208.301 15.619.670
Nekretnine, postrojenja i oprema 15.639.955 16.056.040 13.986.858 11.937.147 15.441.090
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 197.062 194.267 109.541 64.959 178.580
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 0 0 0 1.206.195 0
TEKUĆA SREDSTVA 12.270.331 13.401.105 16.946.915 22.713.844 15.518.288
Zalihe 7.608.362 8.424.860 9.960.607 12.836.582 9.676.305
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 40.240 134.805 65.505 428.185 92.964
Potraživanja od kupaca 4.170.185 4.524.612 5.234.772 5.196.614 4.606.441
Kratkoročni financijski plasmani 451.544 316.828 1.686.031 4.252.463 1.142.578
POSLOVNA AKTIVA 28.110.010 29.751.173 31.043.314 35.922.145 31.137.958
VLASNIČKI KAPITAL 19.479.168 21.445.355 22.681.477 23.682.171 21.505.597
DUGOROČNE OBVEZE 1.494.139 406.437 214.454 1.270.000 481.802
KRATKOROČNE OBVEZE 7.136.703 7.899.381 8.147.383 10.969.974 9.150.559
Kratkoročne financijske obveze 3.921.710 3.592.802 4.457.974 7.772.701 4.789.114
Obveze prema dobavljačima 2.530.538 3.367.665 2.939.001 2.574.475 3.606.936
POSLOVNA PASIVA 28.110.010 29.751.173 31.043.314 35.922.145 31.137.958

Skraceni RDIG

Godina
Pozicija 2020 2021 2023 2024 2022
POSLOVNI PRIHODI 21.341.889 25.304.301 27.070.499 23.237.876 24.054.038
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 672.317 1.239.930 943.914
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 26.398.182 21.997.946 23.110.124
Ostali prihodi i dobici 209.466 440.298 122.793 67.302 148.458
POSLOVNI RASHODI 19.805.598 23.006.551 25.798.162 22.158.973 23.998.569
Nabavna vrijednost prodate robe 11.082 2.537 21.649 33.800 196
Materijalni troškovi 8.487.251 11.149.364 13.312.440 11.644.347 12.603.334
Troškovi plaća i ostalih primanja 6.011.083 7.020.814 7.713.171 7.628.195 7.372.933
Troškovi primljenih usluga 0 0 1.641.510 1.655.151 1.447.030
Amortizacija 2.368.540 2.570.378 3.662.873 3.840.835 3.561.385
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 579.693 568.381 461.886
Ostali rashodi i dobici 2.154 6.250 52.428 67.089 72.627
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -8.758.293 -8.487.261 1.272.337 1.078.903 55.469
EBITDA 3.904.831 4.868.128 4.938.113 4.841.529 3.629.870
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 1.571.944 2.371.983 1.275.240 1.000.694 68.485
Rashodi kamata 116.535 72.616 67.462 78.422 62.815
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 1.392.330 2.185.996 1.275.240 1.000.694 68.485
Porezni rashodi perioda 116.510 219.809 99.360 54.428 8.243
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 1.275.820 1.966.187 1.175.880 946.266 60.242
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 1.175.880 946.266 60.242

Novčani tijek

Godina
Pozicija 2020 2021 2023 2024 2022
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 469.215 469.215 0 0 134.805
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1.275.820 1.966.187 0 0 -277.081
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 -745.352
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 0 0 0 328
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 0 0 -3.382.409
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 980.592
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 0 0 17.834.610
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 1.275.820 1.966.187 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 0 -16.793.261
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 -60.757
NETO NOVČANI TOK 17 25 0 0 -41.841
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 9 10 0 0 92.964

Izvještaji

Aop Vrijednost
Godina
Pozicija 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) 18,090,746 18,144,463 17,387,037 16,806,630 15,837,017 16,250,307
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) 134,355 142,439 201,344 187,537 197,062 194,267
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0 0 0 0 0 0
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava 803 584 365 145 32,319 27,474
3. Goodwill 0 0 0 0 0 0
4. Ostala nematerijalna sredstva 133,552 141,855 200,979 187,392 164,743 146,986
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 19,807
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) 17,890,424 17,958,046 17,163,704 16,619,093 15,639,955 16,056,040
1. Zemljište 1,808,336 1,344,238 1,344,238 1,344,238 1,344,238 1,344,238
2. Gradevinski objekti 6,594,749 4,397,091 4,088,540 3,680,632 3,434,859 3,583,767
3. Postrojenja i oprema 7,928,401 10,201,266 11,662,220 10,396,649 10,294,584 10,785,011
5. Stambene zgrade i stanovi 0 0 0 0 0 0
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 1,558,938 2,015,451 68,706 1,197,574 566,274 343,024
III. Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0 0
IV. Biološka sredstva (016 do 019) 0 0 0 0 0 0
1. Šume 0 0 0 0 0 0
2. Višegodišnji zasadi 0 0 0 0 0 0
3. Osnovno stado 0 0 0 0 0 0
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva 0 0 0 0 0 0
VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) 0 0 0 0 0 0
1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 0 0 0 0 0 0
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca 0 0 0 0 0 0
8. Ostali dugorocni finansijski plasmani 0 0 0 0 0 0
VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) 0 0 0 0 0 0
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ostala dugorocna potraživanja 0 0 0 0 0 0
VIII. Dugorocna razgranicenja 65,967 43,978 21,989 0 0 0
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) 10,251,987 9,510,840 12,701,615 11,502,258 12,270,331 13,401,105
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) 7,873,694 9,497,349 9,064,441 8,944,869 7,608,362 8,424,860
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 2,992,769 4,142,164 4,066,472 3,908,376 4,087,703 5,016,003
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge 3,382,058 3,321,314 2,855,460 2,256,218 1,980,673 2,028,060
3. Gotovi proizvodi 1,462,720 1,887,072 2,094,020 2,726,744 1,526,732 1,280,502
4. Roba 7,076 6,776 6,776 6,776 6,776 6,776
5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje 0 0 0 0 0 0
6. Dati avansi 29,071 140,023 41,713 46,755 6,478 93,519
II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) 2,378,293 4,075,454 3,637,174 2,557,389 4,661,969 4,976,245
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) 35,556 13,491 210,253 15,543 40,240 134,805
a) Gotovina 35,556 13,491 13,491 15,543 40,240 134,805
b) Gotovinski ekvivalenti 0 0 0 0 0 0
2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) 1,974,546 3,377,589 3,136,962 2,313,104 4,187,147 4,553,275
a) Kupci - povezana pravna lica 0 0 0 0 0 0
b) Kupci u zemlji 185,490 266,006 189,744 334,861 303,739 216,484
c) Kupci u inostranstvu 1,781,774 3,077,871 2,925,244 1,940,532 3,866,446 4,308,128
d) Potraživanja iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
e) Druga kratkorocna potraživanja 7,282 33,712 21,974 37,711 16,962 28,663
3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) 0 0 0 0 0 0
a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Kratkorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana 0 0 0 0 0 0
e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju 0 0 0 0 0 0
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti 0 0 0 0 0 0
g) Ostali kratkorocni plasmani 0 0 0 0 0 0
4. Potraživanja za PDV 368,191 635,724 211,939 157,338 434,582 288,165
5. Aktivna vremenska razgranicenja 0 48,650 78,020 71,404 0 0
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 2,662 2,662 2,662 2,662 2,662 99,761
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) 28,345,395 31,719,928 30,091,314 28,311,550 28,110,010 29,751,173
Vanbilansna aktiva 665,252 665,252 665,252 665,252 665,252 665,252
Ukupno aktiva (065 066) 29,010,647 32,385,180 30,756,566 28,976,802 28,775,262 30,416,425
A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) 17,765,563 17,945,170 18,152,732 18,203,348 19,479,168 21,445,355
I. Osnovni kapital (103 do 108) 18,768,600 18,768,600 18,768,600 18,768,600 18,768,600 18,768,600
1. Dionicki kapital 18,768,600 18,768,600 18,768,600 18,768,600 18,768,600 18,768,600
2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu 0 0 0 0 0 0
3. Zadružni udjeli 0 0 0 0 0 0
4. Ulozi 0 0 0 0 0 0
5. Državni kapital 0 0 0 0 0 0
6. Ostali osnovni kapital 0 0 0 0 0 0
II. Upisani neuplaceni kapital 0 0 0 0 0 0
III. Emisiona premija 0 0 0 0 0 0
IV. Rezerve (112 113) 0 0 0 0 0 255,164
1. Zakonske rezerve 0 0 0 0 0 255,164
2. Statutarne i druge rezerve 0 0 0 0 0 0
V. Revalorizacione rezerve 0 0 0 0 0 0
VI. Nerealizovani dobici 0 0 0 0 0 0
VII. Nerealizovani gubici 0 0 0 0 0 0
VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) 0 179,607 207,562 50,616 1,275,820 2,421,591
1. Nerasporedena dobit ranijih godina 0 0 0 0 0 455,404
2. Nerasporedena dobit izvještajne godine 0 179,607 207,562 50,616 1,275,820 1,966,187
3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) 1,003,037 1,003,037 823,430 615,868 565,252 0
1. Gubitak ranijih godina 274,384 1,003,037 823,430 615,868 565,252 0
2. Gubitak izvještajne godine 728,653 0 0 0 0 0
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli 0 0 0 0 0 0
B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) 320,264 320,264 13,218 0 0 0
1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike 320,264 320,264 13,218 0 0 0
2. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) 4,014,108 4,021,336 3,317,942 2,409,206 1,494,139 406,437
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti 4,014,108 4,021,336 3,317,942 2,409,206 1,494,139 406,437
5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu 0 0 0 0 0 0
6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 0 0 0
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) 6,245,460 9,425,278 8,604,223 7,698,996 7,132,395 7,898,426
I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) 2,765,237 4,137,283 4,333,504 3,869,902 3,921,710 3,592,802
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji 1,670,000 2,421,572 2,697,000 2,044,500 2,239,500 2,505,099
4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza 1,095,237 1,715,711 1,636,504 1,825,402 1,682,210 1,087,703
6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze 0 0 0 0 0 0
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) 3,025,628 4,699,586 3,787,139 3,360,526 2,540,841 3,489,802
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 140,738 87,943 67,799 24,403 9,993 121,827
2. Dobavljaci - povezana pravna lica 0 0 0 0 0 0
3. Dobavljaci u zemlji 1,525,425 2,243,038 1,955,495 1,675,505 1,307,639 1,290,879
4. Dobavljaci u inostranstvu 1,358,684 2,368,295 1,763,535 1,660,308 1,222,899 2,076,786
5. Ostale obaveze iz poslovanja 781 310 310 310 310 310
III. Obaveze iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) 346,033 464,446 385,871 367,896 429,676 468,720
1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa 342,607 457,062 380,246 360,171 426,791 458,557
2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju 1,460 6,030 4,636 5,473 2,349 6,688
3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih 1,966 1,354 989 2,252 536 3,475
V. Druge obaveze 62,283 69,101 65,505 58,486 65,168 59,987
VI. Obaveze za PDV 0 0 0 0 0 316
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine 46,279 54,862 32,204 42,186 58,490 66,990
VIII. Obaveze za porez na dobit 0 0 0 0 116,510 219,809
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 0 7,880 3,199 0 4,308 955
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) 28,345,395 31,719,928 30,091,314 28,311,550 28,110,010 29,751,173
Vanbilansna pasiva 665,252 665,252 665,252 665,252 665,252 665,252
Ukupno pasiva (166 167) 29,010,647 32,385,180 30,756,566 28,976,802 28,775,262 30,416,425
Poslovni prihodi (202 206 210 211) 16,247,448 23,951,992 24,597,107 19,823,570 21,341,889 25,304,301
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 21,215 5,141 17,095 9,177 16,713 15,862
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu 13,437 4,530 12,193 9,150 15,262 15,862
c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu 7,778 611 4,902 27 1,451 0
2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) 16,199,905 23,602,524 23,989,878 19,377,307 20,584,845 24,386,278
a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu 985,341 1,006,470 784,699 798,069 629,205 957,369
c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu 15,214,564 22,596,054 23,205,179 18,579,238 19,955,640 23,428,909
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka 0 312,670 572,760 406,157 568,672 542,346
4. Ostali poslovni prihodi 26,328 31,657 17,374 30,929 171,659 359,815
Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) 16,640,457 23,028,066 24,321,392 19,823,570 19,805,598 23,006,551
1. Nabavna vrijednost prodate robe 13,566 1,208 13,249 9,177 11,082 2,537
2. Materijalni troškovi 8,721,774 12,851,352 12,678,023 0 8,487,251 11,149,364
3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) 5,268,213 6,501,685 6,885,281 9,150 6,011,083 7,020,814
a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima 4,288,358 5,430,741 5,724,126 27 5,040,276 5,857,203
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih 922,345 992,752 1,071,964 19,377,307 919,472 1,091,462
c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima 57,510 78,192 89,191 0 51,335 72,149
4. Troškovi proizvodnih usluga 509,213 872,706 913,300 798,069 723,604 1,378,407
5. Amortizacija 1,904,784 2,125,942 2,657,126 18,579,238 2,368,540 2,570,378
6. Troškovi rezervisanja 0 0 0 406,157 0 0
7. Nematerijalni troškovi 652,946 873,786 922,051 30,929 825,394 664,271
Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka 430,039 198,613 0 32,749 0 0
Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 252,362 0 1,378,644 220,780
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) 0 923,926 275,715 304,839 1,536,291 2,297,750
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) 393,009 0 0 0 0 0
Finansijski prihodi (228 do 233) 4 1,505 230 1,699 845 6
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od kamata 4 1,505 11 1,626 9 6
3. Pozitivne kursne razlike 0 0 219 73 836 0
4. Prihodi od efekata valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja 0 0 0 0 0 0
6. Ostali finansijski prihodi 0 0 0 0 0 0
Finansijski rashodi (235 do 239) 236,825 215,789 231,874 162,864 118,689 78,866
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima 0 0 0 0 0 0
2. Rashodi kamata 203,853 192,586 204,250 159,416 116,535 72,616
3. Negativne kursne razlike 3,141 9,058 8,964 3,448 2,154 6,250
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Ostali finansijski rashodi 29,831 14,145 18,660 0 0 0
Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) 236,821 214,284 231,644 161,165 117,844 78,860
Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 0 709,642 44,071 143,674 1,418,447 2,218,890
Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0 629,830 0 0 0 0 0
Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253) 105,008 86,305 320,642 45,775 36,962 80,477
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava 8,763 5,299 4,335 0 0 7,000
2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Dobici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Dobici od prodaje materijala 14,120 39,487 30,129 25,299 20,615 66,698
6. Viškovi 0 0 0 0 0 1,164
7. Naplacena otpisana potraživanja 2,635 0 0 1,136 140 180
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi 79,490 41,519 286,178 19,340 16,207 5,435
Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263) 203,831 616,340 157,151 138,833 0 0
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 0 507,535 27,085 0 0 15,490
2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Gubici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Gubici od prodaje materijala 18,981 26,607 16,174 10,966 11,083 68,543
6. Manjkovi 0 0 0 0 0 2,173
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 4,269 0 10,751 0 39,257 0
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi 180,581 82,198 103,141 127,867 12,739 27,165
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254) 0 0 163,491 0 0 0
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244) 98,823 530,035 0 93,058 26,117 32,894
Prihodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (267 do 275) 0 0 0 0 0 0
1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od uskladivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkorocnih fin. plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill) 0 0 0 0 0 0
9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (277 do 284) 0 0 0 0 0 0
1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
5. Umanjenje vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Umanjenje vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Umanjenje vrijednosti kratkorocnih finansijskih plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (286 do 288) 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (290 do 292) 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Dobit od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) > 0 0 0 0 0 0 0
Gubitak od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) < 0 0 0 0 0 0 0
Prihodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 0 0 0 0 0 0
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) > 0 0 179,607 207,562 50,616 1,392,330 2,185,996
Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) < 0 728,653 0 0 0 0 0
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 116,510 219,809
Odloženi porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0 0
Odloženi porezni prihodi perioda 0 0 0 0 0 0
Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) > 0 0 179,607 207,562 50,616 1,275,820 1,966,187
Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) < 0 728,653 0 0 0 0 0
Prihodi i dobici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Rashodi i gubici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Dobit od prekinutog poslovanja (304-305) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304) 0 0 0 0 0 0
Porez na dobit od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308) < 0 0 0 0 0 0 0
Neto dobit perioda (302-303 309-310) > 0 0 179,607 207,562 50,616 1,275,820 1,966,187
Neto gubitak perioda (302-303 309-310) < 0 728,653 0 0 0 0 0
Medudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda 0 0 0 0 0 0
DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320) 0 0 0 0 0 0
1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
