N
NCTZRK1

Novi centar d.d Zavidovici

Sarajevo SE

4.00 KM

+2.20 (122.22%)

Zadnja trgovina: 01.12.2022

Profil društva

Naziv emitenta Novi centar d.d Zavidovici
Oznaka emitenta NCTZ
Industrija Potrošačka dobra
Web stranica
Industrija Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
Broj zaposlenih 2
Broj poslovnica 0
Broj dioničara 221
Posljednja cijena 4 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2022-12-01 00:00:00
Oznaka VP NCTZRK1
Broj emitiranih dionica 61.737
Broj vlastitih dionica 0
Broj dionica 61.737

Tržišni rizik

Beta još nije izračunata za ovo društvo.

Vlasništvo insidera

2021 52,94%
2022 34,76%
2023 18,88%
2024 28,33%
2025 28,33%

Ključni pokazatelji (godišnji)

Pokazatelj 2023 2024 2025
Prihodi od prodaje
0,00
199.293,00
217.739,00
Poslovni prihodi
0,00
199.293,00
217.739,00
Poslovni rashodi
179.327,00
165.400,00
192.947,00
EBIT
-179.327,00
33.893,00
24.792,00
EBITDA
-141.259,00
57.549,00
42.796,00
Neto dobit
22.350,00
29.349,00
54.447,00
EPS - zarada po dionici
0,36
0,48
0,88
Dividenda po dionici
0,00
0,00
0,00
Odnos isplate
0,00
0,00
0,00
Prinos od dividendi
-
-
-
BVPS - knjigovodstvena cijena
16,47
17,04
17,58
P/E
-
-
-
P/B
-
-
-
P/S
-
-
-
Zadržana dobit po dionici
0,87
1,44
1,98
Novac po dionici
4,40
1,27
1,68
Enterprise value
-
-
-
EV/EBITDA
-
-
-

Uprava i nadzor

Uprava Mustafić Tifa,direktor
Nadzorni odbor Mujanović Zlatko,predsjednik,Mujanović Benjamin,član,Mujanović Adis,član
Vlasništvo insidera Mujanović Zlatko 5829; Mujanović Benjamin-5829; Mujanović Adis-5829 %

Top 10 dioničara

Ime i Prezime / Naziv Tip racuna Broj dionica Vrijednost udjela Udio %
ZIKO D.O.O. ZAVIDOVIĆI VLASNIČKI 10.514 42.056,00 KM 17.03%
KAMERIĆ HASIB VLASNIČKI 9.903 39.612,00 KM 16.04%
HELJIĆ SABINA VLASNIČKI 5.828 23.312,00 KM 9.44%
MUJANOVIĆ ADIS VLASNIČKI 5.828 23.312,00 KM 9.44%
MUJANOVIĆ BENJAMIN VLASNIČKI 5.828 23.312,00 KM 9.44%
MUJANOVIĆ HARIS VLASNIČKI 5.828 23.312,00 KM 9.44%
MUJANOVIĆ KENAN VLASNIČKI 5.828 23.312,00 KM 9.44%
MUJANOVIĆ ZLATKO VLASNIČKI 5.828 23.312,00 KM 9.44%
ŠIJERKIĆ ALIJA VLASNIČKI 130 520,00 KM 0.21%
MUSTAFIĆ ALAGA VLASNIČKI 117 468,00 KM 0.19%

Kretanje cijene

Bilanca Stanja
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
STALNA SREDSTVA 1.205.674 1.170.554 1.132.487 993.619 1.012.865
Nekretnine, postrojenja i oprema 1.182.560 1.147.440 1.109.373 993.619 1.012.865
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 0 0 0 0 0
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 23.114 23.114 23.114 0 0
TEKUĆA SREDSTVA 1.062.003 1.069.090 1.105.068 391.311 374.393
Zalihe 3.621 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 206.911 256.345 271.765 78.644 103.662
Potraživanja od kupaca 655.911 613.645 632.360 103.440 69.143
Kratkoročni financijski plasmani 195.560 199.100 200.943 209.227 201.588
POSLOVNA AKTIVA 2.267.677 2.239.644 2.237.555 1.384.930 1.387.258
VLASNIČKI KAPITAL 1.053.401 1.022.574 1.016.656 1.051.788 1.085.084
DUGOROČNE OBVEZE 2.683 2.683 2.683 319.687 279.687
KRATKOROČNE OBVEZE 1.211.593 1.214.387 1.218.216 13.455 22.487
Kratkoročne financijske obveze 15.731 31.830 31.830 0 0
Obveze prema dobavljačima 372.701 372.616 375.944 3.677 3.765
POSLOVNA PASIVA 2.267.677 2.239.644 2.237.555 1.384.930 1.387.258
Racun Dobiti i Gubitka (RDIG)
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
POSLOVNI PRIHODI 204.181 0 0 199.293 217.739
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 0 199.293 217.739
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 0 0 0
Ostali prihodi i dobici 276.137 205.772 207.911 868.243 40.488
POSLOVNI RASHODI 192.062 162.825 179.327 165.400 192.947
Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 0 0 0
Materijalni troškovi 7.571 6.275 7.744 9.087 25.928
Troškovi plaća i ostalih primanja 65.328 80.232 77.770 100.842 117.854
Troškovi primljenih usluga 0 0 42.052 17.729 16.124
Amortizacija 40.384 39.925 38.068 23.656 18.004
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 36.393 13.693 14.086 15.037
Ostali rashodi i dobici 2.456 3.717 3.751 869.185 3.783
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT 3.101 -162.825 -179.327 33.893 24.792
EBITDA 52.503 79.155 62.901 56.607 79.501
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 81.703 39.230 24.833 32.951 61.497
Rashodi kamata 0 0 0 0 0
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 81.619 39.230 24.883 32.951 61.497
Porezni rashodi perioda 8.162 3.923 2.483 3.602 7.050
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 73.457 35.307 22.350 29.349 54.447
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 35.307 22.350 29.349 54.447
Novcani Tijek
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 61.737 0 0 0 78.644
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 73.457 0 0 0 25.018
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 0
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 60.969 0 0 0 0
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 73.457 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK 0 0 0 0 25.018
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 21 0 0 0 103.662

Bilanca stanja

Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
STALNA SREDSTVA 1.205.674 1.170.554 1.132.487 993.619 1.012.865
Zemljište 732.243 0 732.243 732.243 732.243
Građevinski objekti 348.522 0 278.725 257.962 278.280
Postrojenja i oprema 9.018 0 5.628 3.414 2.342
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 0 0 0 0 0
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Godwill 0 0 0 0 0
Ulaganja u zavisne subjekte 0 0 0 0 0
Ulaganja u pridružena društva 0 0 0 0 0
Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat 0 0 0 0 0
Ulaganja u instrumente kapitala 0 0 0 0 0
Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti 0 0 0 0 0
Financijska imovina po amortiziranom trošku 0 0 0 0 0
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 0 0 0 0 0
TEKUĆA SREDSTVA 1.062.003 1.069.090 1.105.068 391.311 374.393
Zalihe 3.621 0 0 0 0
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 0 0 0 0 0
Proizvodnja u tijeku 0 0 0 0 0
Gotovi proizvodi 0 0 0 0 0
Roba 3.621 0 0 0 0
Dani predujmovi 0 0 0 0 0
Dugoročna imovina namijenjena prodaji 0 0 0 0 0
Potraživanja od kupaca 655.911 613.645 632.360 103.440 69.143
Kupci povezane osobe 0 0 69.917 98.231 67.655
Kupci u zemlji 655.911 613.645 562.443 5.209 1.488
Kupci u inozemstvu 0 0 0 0 0
Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku 0 3.000 3.000 200.000 200.000
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 206.911 256.345 271.765 78.644 103.662
Kratkoročni financijski plasmani 3.000 3.000 3.000 200.000 200.000
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja 0 192.561 192.594 4.613 696
Poslovna aktiva 2.267.677 2.239.644 2.237.555 1.384.930 1.387.258
Izvanbilančna evidencija 0 0 0 0 0
UKUPNO AKTIVA 2.267.677 2.239.644 2.237.555 1.384.930 1.387.258
KAPITAL 1.053.401 1.022.574 1.016.656 1.051.788 1.085.084
Vlasnički kapital 963.097 963.097 963.097 963.097 963.097
Dionička premija 0 0 0 0 0
Rezerve 16.285 23.631 30.692 59.342 67.540
Revalorizacijske rezerve 0 0 0 0 0
Dobit 74.019 35.846 22.867 29.349 54.447
Akumulirana dobit 562 562 542 0 0
Dobit tekućeg perioda 73.457 35.284 22.325 29.349 54.447
Gubitak 0 0 0 0 0
DUGOROČNE OBVEZE 2.683 2.683 2.683 319.687 279.687
Financijske obveze po amortiziranom trošku 0 0 0 0 0
Obveze po kreditima 0 0 0 0 0
Obveze po osnovu najmova 0 0 0 0 0
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 2.683 0 2.683 0 0
Rezerviranja 0 0 0 319.687 279.687
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 0 2.683 0 0 0
KRATKOROČNE OBVEZE 1.211.593 1.214.387 1.218.216 13.455 22.487
Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 0 404.446 407.774 3.677 3.765
Obveze prema dobavljačima 372.701 372.616 375.944 3.677 3.765
Ugovorne obveze 0 0 0 0 0
Obveze po kreditima 2 0 0 14.471 0 0
Obveze po osnovu najmova 2 0 0 1.628 0 0
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 0 31.830 15.731 0 0
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 2 0 0 0 0 0
Rezerviranja 2 0 0 0 0 0
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 0 809.941 810.442 9.778 18.722
OBVEZE 0 1.217.070 1.220.899 333.142 302.174
POSLOVNA PASIVA 2.267.677 2.239.644 2.237.555 1.384.930 1.387.258
Izvanbilančna evidencija 0 0 0 0 0
UKUPNO PASIVA 2.267.677 2.239.644 2.237.555 1.384.930 1.387.258

RDIG

Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
Poslovni prihodi 204.181 0 0 199.293 217.739
Prihodi iz ugovora s povezanim osobama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama 0 0 0 199.293 217.739
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) 0 0 0 0 0
Proslovni rashodi 192.062 162.825 179.327 165.400 192.947
Nabavna vrijednost prodane robe 0 0 0 0 0
Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala 7.571 6.275 7.744 9.087 25.928
Troškovi placa, naknada i ostalih primanja 65.328 80.232 77.770 100.842 117.854
Amortizacija 40.384 39.925 38.068 23.656 18.004
Poslovna dobit / gubitak (EBIT) 12.119 -162.825 -179.327 33.893 24.792
EBITDA 52.503 -122.900 -141.259 57.549 42.796
Financijski prihodi 13 14.563 19 19 40.488
Prihodi od kamata 13 1 19 19 4
Neto pozitivne tečajne razlike 0 0 0 0 0
Financijski rashodi 0 0 0 0 0
Rashodi kamata 0 0 0 0 0
Neto negativne tečajne razlike 0 0 0 0 0
Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) 0 202.055 204.160 -942 36.705
Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine 0 443 0 0 0
Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme 0 0 0 0 0
Neto dobici / gubici od financijske imovine 0 0 0 0 0
Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku 0 0 0 0 0
Neto dobici(gubici) od rezerviranja 0 0 0 0 0
Troškovi rezerviranja 0 0 0 0 0
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 0 0 0 0 0
Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja 81.619 39.230 24.883 32.951 61.497
Porezni rashodi perioda 8.162 3.923 2.483 3.602 7.050
Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0
Neto dobit (gubitak) perioda 73.457 35.307 22.350 29.349 54.447
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda 0 35.307 22.350 29.349 54.447

Pokazatelji zaduženosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Stupanj zaduženosti
0,55
0,24
0,22
Odnos duga i kapitala
0,03
0,00
0,00
Odnos dugoročnog duga i kapitala
0,00
0,00
0,00
Odnos imovine i kapitala
2,20
1,32
1,28
Pokriće kamata
-
-
-
Pokriće novčanim tokom
-
-
-
Odnos novčanog toka i duga
-0,12
0,17
0,14

Pokazatelji investiranja

Pokazatelj 2023 2024 2025
EPS - zarada po dionici
0,36
0,48
0,88
Dividenda po dionici
0,00
0,00
0,00
Odnos isplate
0,00
0,00
0,00
Prinos od dividendi
-
-
-
BVPS - knjigovodstvena cijena
16,47
17,04
17,58
P/E
-
-
-
P/B
-
-
-
P/S
-
-
-
Zadržana dobit po dionici
0,87
1,44
1,98
Novac po dionici
4,40
1,27
1,68
Enterprise value
-
-
-
EV/EBITDA
-
-
-

Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Neto obrtni kapital
-113.148,00
377.856,00
351.906,00
Tekući odnos
0,91
29,08
16,65
Brzi odnos
1,65
57,48
33,23
Gotovinski odnos
0,22
5,84
4,61
Koeficijent financijske stabilnosti
1,11
0,72
0,74

Pokazatelji profitabilnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Prihodi od prodaje
0,00
199.293,00
217.739,00
Poslovni prihodi
0,00
199.293,00
217.739,00
Poslovni rashodi
179.327,00
165.400,00
192.947,00
EBIT
-179.327,00
33.893,00
24.792,00
EBITDA
-141.259,00
57.549,00
42.796,00
Neto dobit
22.350,00
29.349,00
54.447,00
Neto profitna marža
-
0,15
0,25
EBIT marža
-
0,17
0,11
EBITDA marža
-
0,29
0,20
ROA
0,01
0,02
0,04
ROE
0,02
0,03
0,05

Pokazatelji aktivnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Koeficijent obrtaja ukupne imovine
0,00
0,14
0,16
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine
0,00
0,20
0,21
Koeficijent obrtaja tekuće imovine
0,00
0,51
0,58
Koeficijent obrtaja zaliha
-
-
-
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana)
-
-
-
Koeficijent obrtaja potraživanja
0,00
1,93
3,15
Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana)
-
189,45
115,91
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima
0,00
54,20
57,83
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana)
-
6,73
6,31
Gotovinski ciklus (dana)
0,00
182,71
109,59

Pokazatelji kvalitete dobiti

Pokazatelj 2023 2024 2025
CFO
0,00
0,00
25.018,00
Kupovina stalnih sredstava
0,00
0,00
0,00
Prodaja stalnih sredstava
0,00
0,00
0,00
Slobodni novčani tok
0,00
0,00
25.018,00
Kvaliteta zarada (CFO / EBIT)
0,00
0,00
1,01

Kretanje cijene

Novosti

Novosti vezane za emitenta...

Izračun pokazatelja

Pokazatelj Način izračuna
Broj emitiranih dionica Broj emitiranih dionica
Broj vlastitih dionica Broj vlastitih dionica
Broj dionica Broj emitiranih dionica - broj vlastitih dionica
Cijena dionica Posljednja tržišna cijena dionica
Prihodi od prodaje Prihodi od prodaje robe + Prihodi od prodaje učinaka
Poslovni prihodi Prihodi iz ugovora s povezanim i nepovezanim osobama
Poslovni rashodi Poslovni rashodi
EBIT Poslovna dobit ili gubitak
EBITDA Poslovna dobit ili gubitak (EBIT) + Amortizacija
Neto dobit Neto dobit ili gubitak
EPS - zarada po dionici Neto dobit ili gubitak / Broj dionica
Dividenda po dionici Isplaćene dividende / Broj dionica
Odnos isplate Diividenda po dionici / Neto dobit po dionici
Prinos od dividendi Dividenda po dionici / Cijena po dionici
BVPS - knjigovodstvena cijena Vlanički kapital / Broj dionica
P/E Cijena po dionici / Neto dobit po dionici
P/B Cijena po dionici / Knjigovodstvena cijena po dionici
P/S Cijena po dionici / (Prihodi od prodaje / Broj dionica)
Zadržana dobit po dionici (Vlasnički kapital - Temeljni kapital) / Broj dionica
Novac po dionici Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Broj dionica
Enterprise value Tržišna kapitalizacija + Kratkoročne financijske obveze + Dugoročne obveze - Gotovina i gotovinski ekvivalenti - Kratkoročni financijski plasmani
EV/EBITDA Enterprise value / EBITDA
NPM Neto dobit / Poslovni prihodi
EBIT MARŽA EBIT / Poslovni prihodi
EBITDA MARŽA EBITDA / Poslovni prihodi
ROA Neto dobit / Poslovna aktiva
ROE Neto dobit / Vlasnički kapital
CFO Novac od poslovnih (operativnih) aktivnosti
Kupovina stalnih sredstava Odljevi novca za kupovinu stalnih sredstava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina)
Prodaja stalnih sredstava Priljevi novca od prodaja stalnih sredatava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina)
Slobodni novčani tok Netp novčani tok od poslovnih aktivnosti - Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti
Kvaliteta zarada I (CFO / EBIT) Novčani tok od poslovnih aktivnosti / EBIT
Neto obrtni kapital Tekuća sredstva - Kratkoročne obveze
**Tekući odnos ** Tekuća sredstva / Kratkoročne obveze
Brzi odnos (Ugovorna imovina + Potraživanja od kupaca + Ostala financ. imovina po amort. trošku + Potraživanja po fin. najmovima + Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha + Derivativni fin. Instrumenti + Gotovina i gotovinski ekvivalenti) / Kratkoročne obveze
Gotovinski odnos Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Kratkoročne obveze
Koeficijent financijske stabilnosti (dugoročna imovina / guročne obveze + kapital) Dugotrajna imovina / (Vlastiti kapital + Dugoročne obveze)
Stupanj zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina) (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Poslovna aktiva
Odnos duga i kapitala (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Vlasnički kapital
Odnos dugoročnog duga i kapitala Dugoročne obveze / Vlasnički kapital
Odnos imovine i kapitala Polsovna aktiva / Vlasnički kapital
Pokriće kamata EBIT / Rashodi kamata
Pokriće novčanim tokom EBITDA / Rashodi kamata
Odnos novčanog toka i duga EBITDA / (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze)
Koeficijent obrtaja ukupne imovine Prihodi od prodaje / Poslovna aktiva
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine Prihodi od prodaje / Dugotrajna imovina
Koeficijent obrtaja tekuće imovine Prihodi od prodaje / Tekuća sredstva
Koeficijent obrtaja zaliha Nabavna vrijednost prodane robe / (Zalihe - dani avansi)
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha 365 dana / Koeficijent obrtaja zaliha
Koeficijent obrtaja potraživanja Prihodi od prodaje / (Potraživanja od kupaca)
Prosječno vrijeme naplate potraživanja 365 dana / Koeficijent obrtaja potraživanja
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima Prihodi od prodaje / (Obveze prema dobavljačima)
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima 365 dana / Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima
Gotovinski ciklus Prosječno vrijeme obrtaja zaliha + prosječno vrijeme naplate potraživanja - prosječno vrijeme plaćanja dobalvjačima
Djelatnost Djelatnost prema GICS (Global Industry Classification Standard) klasifikaciji
Broj dioničara Broj dioničara
Vlasništvo insidera Vlasništvo članova uprave i nadzornog odbora