Sarajevo SE
0.40 KM
+0.00 (0.00%)
Zadnja trgovina: 27.12.2023
Beta još nije izračunata za ovo društvo.
| Ime i Prezime / Naziv | Tip racuna | Broj dionica | Vrijednost udjela | Udio % |
|---|---|---|---|---|
|
GADUBA FINANZ AG
06.03.2026
ENTRY
28.54%
|
VLASNIČKI | 222.403 | 88.961,20 KM | 28.54% |
|
ASA BANKA D.D. SARAJEVO
06.03.2026
ENTRY
24.61%
|
SKRBNIČKI | 191.778 | 76.711,20 KM | 24.61% |
|
MILOŠ ZDRAVKO
06.03.2026
ENTRY
13.86%
|
VLASNIČKI | 108.007 | 43.202,80 KM | 13.86% |
|
ZIF "NAPRIJED" D.D. SARAJEVO
06.03.2026
ENTRY
11.31%
|
VLASNIČKI | 88.135 | 35.254,00 KM | 11.31% |
|
OIF "MONETA"
06.03.2026
ENTRY
7.98%
|
VLASNIČKI | 62.186 | 24.874,40 KM | 7.98% |
|
OIF LILIUM GLOBAL
06.03.2026
ENTRY
3.90%
|
VLASNIČKI | 30.391 | 12.156,40 KM | 3.90% |
|
TRGO ADIL
06.03.2026
ENTRY
1.34%
|
VLASNIČKI | 10.442 | 4.176,80 KM | 1.34% |
|
HABIBIJA MUJO
06.03.2026
ENTRY
0.69%
|
VLASNIČKI | 5.377 | 2.150,80 KM | 0.69% |
|
HABIBIJA ZAHIDA
06.03.2026
ENTRY
0.69%
|
VLASNIČKI | 5.377 | 2.150,80 KM | 0.69% |
|
SELIMOVIĆ MUJO
06.03.2026
ENTRY
0.58%
|
VLASNIČKI | 4.520 | 1.808,00 KM | 0.58% |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 11.353.513 | 10.978.893 | 10.830.185 | 10.676.135 | 10.683.109 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 6.219.522 | 6.064.903 | 5.916.195 | 5.853.962 | 5.785.872 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 4.913.991 | 4.913.990 | 4.913.990 | 4.822.173 | 4.897.237 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 686.677 | 755.174 | 847.406 | 859.343 | 1.012.484 |
| Zalihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.888 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 36.403 | 36.053 | 31.473 | 38.424 | 46.092 |
| Potraživanja od kupaca | 596.560 | 593.883 | 694.151 | 631.300 | 658.145 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 53.714 | 125.238 | 121.782 | 189.619 | 299.359 |
| POSLOVNA AKTIVA | 17.102.059 | 11.734.067 | 11.677.591 | 11.535.478 | 11.695.593 |
| VLASNIČKI KAPITAL | 226.222 | -5.054.328 | -5.022.173 | -4.972.132 | -4.879.477 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 13.374.858 | 13.374.858 | 13.374.858 | 13.374.858 | 13.373.900 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 3.500.979 | 3.413.537 | 3.324.906 | 3.132.752 | 3.148.247 |
| Kratkoročne financijske obveze | 1.258 | -1.178.118 | 5.424 | 5.424 | 842.799 |
| Obveze prema dobavljačima | 1.208.132 | 1.178.118 | 1.076.530 | 991.862 | 0 |
| POSLOVNA PASIVA | 17.102.059 | 11.734.067 | 11.677.591 | 11.535.478 | 11.642.670 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| POSLOVNI PRIHODI | 333.074 | 59.385 | 8.844 | 7.106 | 7.312 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.312 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 8.844 | 7.106 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi i dobici | 849.676 | 303.241 | 311.021 | 637.554 | 392.864 |
| POSLOVNI RASHODI | 195.936 | 317.658 | 220.958 | 289.491 | 297.107 |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materijalni troškovi | 7.454 | 3.003 | 5.100 | 11.070 | 11.381 |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 4.314 | 56.202 | 8.103 | 56.094 | 61.641 |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 41.291 | 122.513 | 112.895 |
| Amortizacija | 153.325 | 197.195 | 152.707 | 89.079 | 89.079 |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 61.258 | 13.757 | 10.735 | 22.111 |
| Ostali rashodi i dobici | 67.127 | 136.771 | 46.840 | 299.158 | 10.190 |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | 124.613 | -258.273 | -212.114 | -282.385 | -289.795 |
| EBITDA | 290.463 | 105.392 | 184.861 | 144.737 | 181.734 |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | 493.037 | -91.803 | 32.154 | 55.658 | 92.655 |
| Rashodi kamata | 2.317 | 0 | 19.913 | 353 | 224 |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | 604.648 | -74.250 | 32.154 | 55.658 | 92.655 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 5.618 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 604.648 | -74.250 | 32.154 | 50.040 | 0 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | -74.250 | 32.154 | 50.040 | 0 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 779.269 | 36.403 | 0 | 0 | 38.424 |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 604.648 | -350 | 0 | 0 | 79.689 |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.064 |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | 604.648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.900 |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK | 0 | -350 | 0 | 0 | 8.625 |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 9 | 36.053 | 0 | 0 | 47.049 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 11.353.513 | 10.978.893 | 10.830.185 | 10.676.135 | 10.683.109 |
| Zemljište | 122.685 | 0 | 122.685 | 122.685 | 122.684 |
| Građevinski objekti | 6.084.312 | 0 | 5.784.413 | 5.696.943 | 5.572.945 |
| Postrojenja i oprema | 12.525 | 0 | 5.097 | 21.437 | 22.388 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u zavisne subjekte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u pridružena društva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u instrumente kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 4.913.990 | 4.822.173 | 4.897.237 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 4.913.990 | 4.913.990 | 4.822.173 | 4.808.655 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 4.913.991 | 0 | 4.913.990 | 4.822.173 | 4.897.237 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 686.677 | 755.174 | 847.406 | 859.343 | 1.012.484 |
| Zalihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.888 |
| Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| Proizvodnja u tijeku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovi proizvodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani predujmovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.546 |
| Dugoročna imovina namijenjena prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja od kupaca | 596.560 | 593.883 | 694.151 | 631.300 | 658.145 |
| Kupci povezane osobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupci u zemlji | 596.560 | 593.883 | 694.151 | 631.300 | 658.145 |
| Kupci u inozemstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 75.996 | 145.881 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 4.913.990 | 4.913.990 | 4.822.173 | 4.808.655 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 36.403 | 36.053 | 31.473 | 38.424 | 46.092 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 75.996 | 145.881 |
| Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja | 0 | 125.238 | 121.782 | 113.623 | 153.478 |
| Poslovna aktiva | 17.102.059 | 11.734.067 | 11.677.591 | 11.535.478 | 11.695.593 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO AKTIVA | 17.102.059 | 11.734.067 | 11.677.591 | 11.535.478 | 11.695.593 |
| KAPITAL | 226.222 | -5.054.328 | -5.022.173 | -4.972.132 | -4.879.477 |
| Vlasnički kapital | 15.560.427 | 15.560.427 | 15.560.427 | 15.560.427 | 15.560.427 |
| Dionička premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 226.222 | 226.222 | 226.222 | 226.222 | 226.222 |
| Revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit | 4.203.721 | 4.059.290 | 4.091.444 | 4.138.247 | 4.230.902 |
| Akumulirana dobit | 3.659.538 | 4.059.290 | 4.059.290 | 4.088.207 | 4.138.247 |
| Dobit tekućeg perioda | 604.648 | 0 | 32.154 | 50.040 | 92.655 |
| Gubitak | 19.764.148 | 24.900.267 | 24.900.266 | 24.897.028 | 24.897.028 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 13.374.858 | 13.374.858 | 13.374.858 | 13.374.858 | 13.373.900 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.373.900 |
| Obveze po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.373.900 |
| Obveze po osnovu najmova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja | 0 | 13.374.858 | 13.374.858 | 13.374.858 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 3.500.979 | 3.413.537 | 3.324.906 | 3.132.752 | 3.148.247 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 | 0 | 0 | 1.081.954 | 997.286 | 842.799 |
| Obveze prema dobavljačima | 1.208.132 | 1.178.118 | 1.076.530 | 991.862 | 0 |
| Ugovorne obveze | 2.504 | 0 | 2.504 | 2.504 | 808.932 |
| Obveze po kreditima 2 | 0 | 0 | 2.920 | 2.920 | 2.504 |
| Obveze po osnovu najmova 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.100 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 | 0 | 2.920 | 0 | 0 | 9.263 |
| Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 | 0 | 2.232.499 | 2.242.952 | 2.129.848 | 2.305.448 |
| OBVEZE | 0 | 16.788.395 | 16.699.764 | 16.507.610 | 16.522.147 |
| POSLOVNA PASIVA | 17.102.059 | 11.734.067 | 11.677.591 | 11.535.478 | 11.642.670 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO PASIVA | 17.102.059 | 11.734.067 | 11.677.591 | 11.535.478 | 11.642.670 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 333.074 | 59.385 | 8.844 | 7.106 | 7.312 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.312 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama | 0 | 0 | 8.844 | 7.106 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proslovni rashodi | 195.936 | 317.658 | 220.958 | 289.491 | 297.107 |
| Nabavna vrijednost prodane robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala | 7.454 | 3.003 | 5.100 | 11.070 | 11.381 |
| Troškovi placa, naknada i ostalih primanja | 4.314 | 56.202 | 8.103 | 56.094 | 61.641 |
| Amortizacija | 153.325 | 197.195 | 152.707 | 89.079 | 89.079 |
| Poslovna dobit / gubitak (EBIT) | 137.138 | -258.273 | -212.114 | -282.385 | -289.795 |
| EBITDA | 290.463 | -61.078 | -59.407 | -193.306 | -200.716 |
| Financijski prihodi | 581 | 1 | 4.405 | 276.344 | 0 |
| Prihodi od kamata | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto pozitivne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijski rashodi | 2.317 | 1.545 | 63.296 | 38.818 | 224 |
| Rashodi kamata | 2.317 | 0 | 19.913 | 353 | 224 |
| Neto negativne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) | 0 | 166.470 | 244.268 | 338.043 | 382.450 |
| Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine | 0 | 173 | 8.759 | 26.161 | 19.351 |
| Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme | 0 | 0 | 8.759 | 26.161 | 19.351 |
| Neto dobici / gubici od financijske imovine | 0 | 19.268 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici(gubici) od rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja | 604.648 | -74.250 | 32.154 | 55.658 | 92.655 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 5.618 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) perioda | 604.648 | -74.250 | 32.154 | 50.040 | 0 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda | 0 | -74.250 | 32.154 | 50.040 | 0 |
Novosti vezane za emitenta...
| Pokazatelj | Način izračuna |
|---|---|
| Broj emitiranih dionica | Broj emitiranih dionica |
| Broj vlastitih dionica | Broj vlastitih dionica |
| Broj dionica | Broj emitiranih dionica - broj vlastitih dionica |
| Cijena dionica | Posljednja tržišna cijena dionica |
| Prihodi od prodaje | Prihodi od prodaje robe + Prihodi od prodaje učinaka |
| Poslovni prihodi | Prihodi iz ugovora s povezanim i nepovezanim osobama |
| Poslovni rashodi | Poslovni rashodi |
| EBIT | Poslovna dobit ili gubitak |
| EBITDA | Poslovna dobit ili gubitak (EBIT) + Amortizacija |
| Neto dobit | Neto dobit ili gubitak |
| EPS - zarada po dionici | Neto dobit ili gubitak / Broj dionica |
| Dividenda po dionici | Isplaćene dividende / Broj dionica |
| Odnos isplate | Diividenda po dionici / Neto dobit po dionici |
| Prinos od dividendi | Dividenda po dionici / Cijena po dionici |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | Vlanički kapital / Broj dionica |
| P/E | Cijena po dionici / Neto dobit po dionici |
| P/B | Cijena po dionici / Knjigovodstvena cijena po dionici |
| P/S | Cijena po dionici / (Prihodi od prodaje / Broj dionica) |
| Zadržana dobit po dionici | (Vlasnički kapital - Temeljni kapital) / Broj dionica |
| Novac po dionici | Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Broj dionica |
| Enterprise value | Tržišna kapitalizacija + Kratkoročne financijske obveze + Dugoročne obveze - Gotovina i gotovinski ekvivalenti - Kratkoročni financijski plasmani |
| EV/EBITDA | Enterprise value / EBITDA |
| NPM | Neto dobit / Poslovni prihodi |
| EBIT MARŽA | EBIT / Poslovni prihodi |
| EBITDA MARŽA | EBITDA / Poslovni prihodi |
| ROA | Neto dobit / Poslovna aktiva |
| ROE | Neto dobit / Vlasnički kapital |
| CFO | Novac od poslovnih (operativnih) aktivnosti |
| Kupovina stalnih sredstava | Odljevi novca za kupovinu stalnih sredstava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina) |
| Prodaja stalnih sredstava | Priljevi novca od prodaja stalnih sredatava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina) |
| Slobodni novčani tok | Netp novčani tok od poslovnih aktivnosti - Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti |
| Kvaliteta zarada I (CFO / EBIT) | Novčani tok od poslovnih aktivnosti / EBIT |
| Neto obrtni kapital | Tekuća sredstva - Kratkoročne obveze |
| **Tekući odnos ** | Tekuća sredstva / Kratkoročne obveze |
| Brzi odnos | (Ugovorna imovina + Potraživanja od kupaca + Ostala financ. imovina po amort. trošku + Potraživanja po fin. najmovima + Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha + Derivativni fin. Instrumenti + Gotovina i gotovinski ekvivalenti) / Kratkoročne obveze |
| Gotovinski odnos | Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Kratkoročne obveze |
| Koeficijent financijske stabilnosti (dugoročna imovina / guročne obveze + kapital) | Dugotrajna imovina / (Vlastiti kapital + Dugoročne obveze) |
| Stupanj zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina) | (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Poslovna aktiva |
| Odnos duga i kapitala | (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Vlasnički kapital |
| Odnos dugoročnog duga i kapitala | Dugoročne obveze / Vlasnički kapital |
| Odnos imovine i kapitala | Polsovna aktiva / Vlasnički kapital |
| Pokriće kamata | EBIT / Rashodi kamata |
| Pokriće novčanim tokom | EBITDA / Rashodi kamata |
| Odnos novčanog toka i duga | EBITDA / (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) |
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | Prihodi od prodaje / Poslovna aktiva |
| Koeficijent obtraja dugotrajne imovine | Prihodi od prodaje / Dugotrajna imovina |
| Koeficijent obrtaja tekuće imovine | Prihodi od prodaje / Tekuća sredstva |
| Koeficijent obrtaja zaliha | Nabavna vrijednost prodane robe / (Zalihe - dani avansi) |
| Prosječno vrijeme obrtaja zaliha | 365 dana / Koeficijent obrtaja zaliha |
| Koeficijent obrtaja potraživanja | Prihodi od prodaje / (Potraživanja od kupaca) |
| Prosječno vrijeme naplate potraživanja | 365 dana / Koeficijent obrtaja potraživanja |
| Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima | Prihodi od prodaje / (Obveze prema dobavljačima) |
| Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima | 365 dana / Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima |
| Gotovinski ciklus | Prosječno vrijeme obrtaja zaliha + prosječno vrijeme naplate potraživanja - prosječno vrijeme plaćanja dobalvjačima |
| Djelatnost | Djelatnost prema GICS (Global Industry Classification Standard) klasifikaciji |
| Broj dioničara | Broj dioničara |
| Vlasništvo insidera | Vlasništvo članova uprave i nadzornog odbora |