Profil : MLHRRK3 - Mlin i pekara d.d. Ljubace

Profil
Naziv emitenta Mlin i pekara d.d. Ljubace
Oznaka emitenta MLHR
Djelatnost
Web stranica www.mpljubace.com
Industrija Proizvodnja i prodaja mlinskih i pekarskih proizvoda
Broj zaposlenih 113
Broj poslovnica 1
Broj dionica 330.888
Broj dioničara 2
Upravni odbor Sadadinović Jasmin,direktor
Nadzorni odbor Ibrić Samir,predsjednik,Hrvić Sulejman,član,Hrvić Rusmir,član
Posljednja cijena 1.12 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2022-12-18 23:00:00
Oznaka Vrijednosni papir MLHRRK3
Vlasništvo insidera 0
Vlasnički udjeli
AS HOLDING d.o.o. 80.64 % VLASNIČKI
AS d.o.o. Jelah-Tešanj 19.36 % VLASNIČKI

Ključni pokazatelji

Pokazatelj 2019 2020 2021
Prihodi od prodaje 8,449,448.00 0.00 0.00
Poslovni prihodi 8,919,722.00 0.00 0.00
Poslovni rashodi 9,421,327.00 0.00 0.00
EBIT -501,605.00 0.00 0.00
EBITDA 35,884.00 0.00 0.00
Neto dobit -1,160,978.00 0.00 0.00
EPS - zarada po dionici -3.51 0.00 0.00
Dividenda po dionici 0.00 0.00 0.00
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 0.00 0.00 0.00
P/E 0.00 0.00 0.00
P/B 0.00 0.00 0.00
P/S 0.00 0.00 0.00

Kretanje cijene

Skracena Bilanca stanja

Godina
Pozicija 2017 2018 2019 2020 2021
STALNA SREDSTVA 11.640.519 11.414.356 10.941.992 0 0
Nekretnine, postrojenja i oprema 11.627.816 11.407.088 10.940.158 0 0
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 12.703 7.268 1.834 0 0
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 0 0 0 0 0
TEKUĆA SREDSTVA 3.829.121 3.414.226 2.450.609 0 0
Zalihe 932.177 1.149.669 1.018.470 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 1.043.465 81.663 30.442 0 0
Potraživanja od kupaca 1.809.933 2.131.897 1.256.426 0 0
Kratkoročni financijski plasmani 43.546 50.997 145.271 0 0
POSLOVNA AKTIVA 22.799.288 22.272.697 21.997.694 0 0
VLASNIČKI KAPITAL 0 0 0 0 0
DUGOROČNE OBVEZE 10.004.639 9.485.351 18.964.394 0 0
KRATKOROČNE OBVEZE 12.794.649 12.787.346 3.033.300 0 0
Kratkoročne financijske obveze 10.870.697 10.100.197 1.399.630 0 0
Obveze prema dobavljačima 1.243.299 1.816.037 1.429.752 0 0
POSLOVNA PASIVA 22.799.288 22.272.697 21.997.694 0 0

Skraceni RDIG

Godina
Pozicija 2017 2018 2019 2020 2021
POSLOVNI PRIHODI 10.420.484 10.291.252 8.919.722 0 0
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 0 0 0
Ostali prihodi i dobici 253.691 208.722 222.848 0 0
POSLOVNI RASHODI 10.687.892 10.043.758 9.421.327 0 0
Nabavna vrijednost prodate robe 2.901.027 171.672 47.235 0 0
Materijalni troškovi 5.350.709 6.830.008 6.570.385 0 0
Troškovi plaća i ostalih primanja 1.616.781 1.807.030 2.035.491 0 0
Troškovi primljenih usluga 0 0 0 0 0
Amortizacija 794.901 564.968 537.489 0 0
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 0 0 0
Ostali rashodi i dobici 123.157 24.474 666.554 0 0
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -1.268.061 -775.224 -1.244.340 0 0
EBITDA 527.493 812.462 35.884 0 0
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) -205.346 322.165 -1.017.653 0 0
Rashodi kamata 527.280 372.903 94.773 0 0
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA -728.484 -51.865 -1.160.978 0 0
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA -728.484 -51.965 -1.160.978 0 0
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 0 0 0

Novčani tijek

Godina
Pozicija 2017 2018 2019 2020 2021
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 330.888 330.888 330.888 0 0
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -728.484 -51.965 -1.160.978 0 0
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 0
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI -180.300 -12.861 0 0 0
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 728.484 51.965 1.160.978 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi -728.484 -51.965 -1.160.978 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK 0 0 0 0 0
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 1 1 2 0 0

Izvještaji

Aop Vrijednost
Godina
Pozicija 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) 11,567,889 11,640,519 11,414,356 10,941,992 0 0
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) 16,924 12,703 7,268 1,834 0 0
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0 0 0 0 0 0
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava 16,924 12,703 7,268 1,834 0 0
3. Goodwill 0 0 0 0 0 0
4. Ostala nematerijalna sredstva 0 0 0 0 0 0
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) 11,550,965 11,627,816 11,407,088 10,940,158 0 0
1. Zemljište 2,402,691 2,402,691 2,402,691 2,402,691 0 0
2. Gradevinski objekti 8,286,251 8,289,472 7,988,879 7,615,913 0 0
3. Postrojenja i oprema 798,023 935,653 1,015,518 721,873 0 0
5. Stambene zgrade i stanovi 0 0 0 0 0 0
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 64,000 0 0 199,681 0 0
III. Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0 0
IV. Biološka sredstva (016 do 019) 0 0 0 0 0 0
1. Šume 0 0 0 0 0 0
2. Višegodišnji zasadi 0 0 0 0 0 0
3. Osnovno stado 0 0 0 0 0 0
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva 0 0 0 0 0 0
VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) 0 0 0 0 0 0
1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 0 0 0 0 0 0
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca 0 0 0 0 0 0
8. Ostali dugorocni finansijski plasmani 0 0 0 0 0 0
VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) 0 0 0 0 0 0
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ostala dugorocna potraživanja 0 0 0 0 0 0
VIII. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) 1,864,631 3,829,121 3,414,226 2,450,609 0 0
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) 455,271 932,177 1,149,669 1,018,470 0 0
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 328,208 410,903 829,206 472,343 0 0
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge 3,227 286,113 89,150 257,704 0 0
3. Gotovi proizvodi 109,251 227,613 219,835 287,149 0 0
4. Roba 14,585 7,548 11,478 1,274 0 0
5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje 0 0 0 0 0 0
6. Dati avansi 0 0 0 0 0 0
II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) 1,409,360 2,896,944 2,264,557 1,432,139 0 0
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) 33,144 1,043,465 81,663 30,442 0 0
a) Gotovina 33,144 1,043,465 81,663 30,442 0 0
b) Gotovinski ekvivalenti 0 0 0 0 0 0
2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) 1,374,424 1,844,730 2,175,758 1,338,212 0 0
a) Kupci - povezana pravna lica 51,807 127,313 329,751 168,513 0 0
b) Kupci u zemlji 1,304,323 1,675,258 1,802,146 1,087,913 0 0
c) Kupci u inostranstvu 0 7,362 0 0 0 0
d) Potraživanja iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
e) Druga kratkorocna potraživanja 18,294 34,797 43,861 81,786 0 0
3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) 0 0 0 0 0 0
a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Kratkorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana 0 0 0 0 0 0
e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju 0 0 0 0 0 0
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti 0 0 0 0 0 0
g) Ostali kratkorocni plasmani 0 0 0 0 0 0
4. Potraživanja za PDV 1,792 8,749 0 58,322 0 0
5. Aktivna vremenska razgranicenja 0 0 7,136 5,163 0 0
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 6,601,164 7,329,648 7,444,115 8,605,093 0 0
POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) 20,033,684 22,799,288 22,272,697 21,997,694 0 0
Vanbilansna aktiva 0 1,100,397 1,100,397 1,346,321 0 0
Ukupno aktiva (065 066) 20,033,684 23,899,685 23,373,094 23,344,015 0 0
A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) 0 0 0 0 0 0
I. Osnovni kapital (103 do 108) 9,529,590 9,529,590 9,529,590 9,529,590 0 0
1. Dionicki kapital 9,529,590 9,529,590 9,529,590 9,529,590 0 0
2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu 0 0 0 0 0 0
3. Zadružni udjeli 0 0 0 0 0 0
4. Ulozi 0 0 0 0 0 0
5. Državni kapital 0 0 0 0 0 0
6. Ostali osnovni kapital 0 0 0 0 0 0
II. Upisani neuplaceni kapital 0 0 0 0 0 0
III. Emisiona premija 0 0 0 0 0 0
IV. Rezerve (112 113) 0 0 0 0 0 0
1. Zakonske rezerve 0 0 0 0 0 0
2. Statutarne i druge rezerve 0 0 0 0 0 0
V. Revalorizacione rezerve 0 0 0 0 0 0
VI. Nerealizovani dobici 0 0 0 0 0 0
VII. Nerealizovani gubici 0 0 0 0 0 0
VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) 0 0 0 0 0 0
1. Nerasporedena dobit ranijih godina 0 0 0 0 0 0
2. Nerasporedena dobit izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) 9,529,590 9,529,590 9,529,590 9,529,590 0 0
1. Gubitak ranijih godina 8,156,833 9,529,590 9,529,590 8,369,012 0 0
2. Gubitak izvještajne godine 1,372,757 0 0 1,160,578 0 0
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli 0 0 0 0 0 0
B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) 53,546 65,000 23,200 31,913 0 0
1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike 53,546 65,000 23,200 31,913 0 0
2. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) 5,795,968 9,939,639 9,462,151 18,932,481 0 0
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima 1,500,000 6,300,000 6,300,000 16,291,227 0 0
3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti 4,295,968 3,639,639 3,162,151 2,641,254 0 0
5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu 0 0 0 0 0 0
6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 0 0 0
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) 14,181,117 12,791,311 12,786,447 3,030,900 0 0
I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) 12,357,725 10,870,697 10,100,197 1,399,630 0 0
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima 12,350,000 9,870,222 9,099,722 500,000 0 0
2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima 0 1,000,000 1,000,000 0 0 0
3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji 0 0 0 899,630 0 0
4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza 0 0 0 0 0 0
6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze 7,725 475 475 0 0 0
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) 1,047,893 1,328,888 1,816,037 1,436,752 0 0
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 0 85,589 0 0 0 0
2. Dobavljaci - povezana pravna lica 366,564 263,525 241,305 110,686 0 0
3. Dobavljaci u zemlji 513,651 669,823 1,374,090 1,118,996 0 0
4. Dobavljaci u inostranstvu 167,678 309,951 200,642 200,070 0 0
5. Ostale obaveze iz poslovanja 0 0 0 0 0 0
III. Obaveze iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) 116,857 144,384 144,535 164,922 0 0
1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa 96,956 119,863 116,809 138,267 0 0
2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih 19,901 24,521 27,726 26,655 0 0
V. Druge obaveze 583,635 375,869 638,068 17,947 0 0
VI. Obaveze za PDV 33,219 0 24,051 0 0 0
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine 41,788 71,473 63,559 11,649 0 0
VIII. Obaveze za porez na dobit 0 0 0 0 0 0
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 3,053 3,338 899 2,400 0 0
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) 20,033,684 22,799,288 22,272,697 21,997,694 0 0
Vanbilansna pasiva 0 1,100,397 1,100,397 1,346,321 0 0
Ukupno pasiva (166 167) 20,033,684 23,899,685 23,373,094 23,344,015 0 0
Poslovni prihodi (202 206 210 211) 7,524,505 10,420,484 10,291,252 8,919,722 0 0
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 1,540,108 2,933,425 206,914 61,046 0 0
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 965,744 2,494,866 77,741 5,271 0 0
b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu 574,364 431,197 129,173 55,775 0 0
c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu 0 7,362 0 0 0 0
2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) 5,912,004 7,315,426 9,731,864 8,388,402 0 0
a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima 292,573 716,524 1,753,229 1,489,183 0 0
b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu 5,619,431 6,598,902 7,978,635 6,899,219 0 0
c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka 13,683 42,303 234,470 328,518 0 0
4. Ostali poslovni prihodi 58,710 129,330 118,004 141,756 0 0
Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) 7,991,843 10,687,892 10,043,758 9,421,327 0 0
1. Nabavna vrijednost prodate robe 1,517,974 2,901,027 171,672 47,235 0 0
2. Materijalni troškovi 3,721,555 5,350,709 6,830,008 6,570,385 0 0
3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) 1,444,935 1,616,781 1,807,030 2,035,491 0 0
a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima 1,167,743 1,294,932 1,428,082 1,638,569 0 0
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih 246,892 281,583 330,601 352,057 0 0
c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima 30,300 40,266 48,347 44,865 0 0
4. Troškovi proizvodnih usluga 164,981 154,616 216,308 193,036 0 0
5. Amortizacija 936,034 794,901 564,968 537,489 0 0
6. Troškovi rezervisanja 53,546 65,000 7,200 20,862 0 0
7. Nematerijalni troškovi 167,918 206,106 241,831 253,282 0 0
Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka 15,100 401,248 0 236,453 0 0
Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 204,741 0 0 0
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) 0 0 247,494 0 0 0
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) 467,338 267,408 0 501,605 0 0
Finansijski prihodi (228 do 233) 52 5,805 -5,796 33,668 0 0
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od kamata 6 5 3 32,665 0 0
3. Pozitivne kursne razlike 0 0 1 64 0 0
4. Prihodi od efekata valutne klauzule 0 0 -5,800 0 0 0
5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja 0 0 0 0 0 0
6. Ostali finansijski prihodi 46 5,800 0 939 0 0
Finansijski rashodi (235 do 239) 633,667 531,280 372,903 483,447 0 0
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima 0 0 0 388,674 0 0
2. Rashodi kamata 626,367 527,280 372,903 94,773 0 0
3. Negativne kursne razlike 0 0 0 0 0 0
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Ostali finansijski rashodi 7,300 4,000 0 0 0 0
Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) 633,615 525,475 378,699 449,779 0 0
Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 0 0 0 0 0 0
Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0 1,100,953 792,883 131,205 951,384 0 0
Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253) 41,333 101,219 89,038 42,711 0 0
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava 4,488 4,200 2,120 27,045 0 0
2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Dobici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Dobici od prodaje materijala 2,790 4,670 2,231 2,169 0 0
6. Viškovi 26,230 28,448 10,897 5,355 0 0
7. Naplacena otpisana potraživanja 7,825 23,385 8,745 7,842 0 0
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika 0 0 0 300 0 0
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi 0 40,516 65,045 0 0 0
Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263) 268,973 40,962 8,571 203,753 0 0
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 2,906 6,614 1,891 1,300 0 0
2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Gubici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Gubici od prodaje materijala 0 0 0 0 0 0
6. Manjkovi 73,487 20,826 306 26,736 0 0
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 35,705 4,644 0 134,116 0 0
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi 156,875 8,878 6,374 41,601 0 0
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254) 0 60,257 80,467 0 0 0
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244) 227,640 0 0 161,042 0 0
Prihodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (267 do 275) 0 16,737 0 0 0 0
1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od uskladivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha 0 16,737 0 0 0 0
7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkorocnih fin. plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill) 0 0 0 0 0 0
9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (277 do 284) 0 0 0 0 0 0
1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
5. Umanjenje vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Umanjenje vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Umanjenje vrijednosti kratkorocnih finansijskih plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (286 do 288) 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (290 do 292) 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Dobit od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) > 0 0 16,737 0 0 0 0
Gubitak od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) < 0 0 0 0 0 0 0
Prihodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 273 600 7,476 4,713 0 0
Rashodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 44,437 13,195 8,703 53,265 0 0
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) > 0 0 0 0 0 0 0
Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) < 0 1,372,757 728,484 51,865 1,160,978 0 0
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0 0
Odloženi porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0 0
Odloženi porezni prihodi perioda 0 0 0 0 0 0
Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) < 0 1,372,757 728,484 51,965 1,160,978 0 0
Prihodi i dobici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Rashodi i gubici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Dobit od prekinutog poslovanja (304-305) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304) 0 0 0 0 0 0
Porez na dobit od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308) < 0 0 0 0 0 0 0
Neto dobit perioda (302-303 309-310) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto gubitak perioda (302-303 309-310) < 0 1,372,757 728,484 51,965 1,160,978 0 0
Medudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda 0 0 0 0 0 0
DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320) 0 0 0 0 0 0
1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
3. Dobici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 0 0 0 0 0 0
4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja 0 0 0 0 0 0
5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka 0 0 0 0 0 0
6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrdeni direktno u kapitalu 0 0 0 0 0 0
GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326) 74,691 0 0 0 0 0
1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
2. Gubici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 0 0 0 0 0 0
3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja 0 0 0 0 0 0
4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka 0 0 0 0 0 0
5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrdeni direktno u kapitalu 74,691 0 0 0 0 0
Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321) 0 0 0 0 0 0
Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314) 74,691 0 0 0 0 0
Obracunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit 0 0 0 0 0 0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329) < 0 74,691 0 0 0 0 0
Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda (311-312 330-331) > 0 0 0 0 0 0 0
Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda (311-312 330-331) < 0 1,447,448 728,484 51,965 1,160,978 0 0
Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312) -1,372,757 -728,484 -51,965 -1,160,978 0 0
a) vlasnicima matice -2,122,205 -1,096,368 -78,208 -2,321,956 0 0
b) vlasnicima manjinskih interesa -698,000 -360,600 -25,722 0 0 0
Ukupna neto sveobuhv. dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333) -1,447,448 -728,484 -51,965 -1,160,978 0 0
Zarada po dionici: 0 0 0 0 0 0
a) obicna 0 0 0 0 0 0
b) razrijedena 0 0 0 0 0 0
