- Pregled
- Skraćeni Financijski izvještaji
- Novi izvještaji
- Financijski pokazatelji
- Kretanje cijene
- Novosti
| Profil | |
|---|---|
| Naziv emitenta | Ljecilište Slana banja d.d. |
| Oznaka emitenta | LSLB |
| Djelatnost | Ciklička dobra |
| Web stranica | |
| Industrija | šifra 77.11- Iznajmljivanje i davanje u zakup(leasing) vozila lake kategorije |
| Broj zaposlenih | 2 |
| Broj poslovnica | 1 |
| Broj dionica | 295.534 |
| Broj dioničara | 66 |
| Upravni odbor | Ibrić Hamzalija,direktor, Ibrić Elvis, sekretar |
| Nadzorni odbor | Sabirović Mehmed,predsjednik,Ibrić Mustafa,član,Ibrić Almir,član |
| Posljednja cijena | 4.85 KM |
| Datum zadnjeg trgovanja | 2022-12-20 23:00:00 |
| Oznaka Vrijednosni papir | LSLBRK3 |
| Vlasništvo insidera | 0.25 |
| Vlasnički udjeli | ||
|---|---|---|
|
JATA GROUP d.o.o. Srebrenik
21.12.2022
INITIAL
48.36%
|
48.36 % | VLASNIČKI |
|
FAZLIĆ AMELA
29.08.2025
ENTRY
22.92%
|
22.92 % | VLASNIČKI |
|
IBRIĆ SABRINA
29.08.2025
ENTRY
22.92%
|
22.92 % | VLASNIČKI |
|
IBRIĆ ALMIR
29.08.2025
ENTRY
22.89%
|
22.89 % | VLASNIČKI |
|
JATINA OIL CO d.o.o. Srebrenik
21.12.2022
INITIAL
19.89%
|
19.89 % | VLASNIČKI |
|
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo
21.12.2022
INITIAL
9.02%
|
9.02 % | VLASNIČKI |
|
JUSUFOVIĆ NIHAD
21.12.2022
INITIAL
8.23%
|
8.23 % | VLASNIČKI |
|
MUJKANOVIĆ HALIL
21.12.2022
INITIAL
3.65%
|
3.65 % | VLASNIČKI |
|
DURAKOVIĆ MIRSAD
21.12.2022
INITIAL
1.61%
|
1.61 % | VLASNIČKI |
|
SIMANDER JULIUS
21.12.2022
INITIAL
1.42%
|
1.42 % | VLASNIČKI |
|
SOLIĆ RAMIZ
Nema zabilježenih promjena.
|
1.15 % | VLASNIČKI |
|
OMERHODŽIĆ ALIJA
Nema zabilježenih promjena.
|
0.79 % | VLASNIČKI |
|
ZORNIĆ MUHAMED
Nema zabilježenih promjena.
|
0.78 % | VLASNIČKI |
Ključni pokazatelji
| Pokazatelj | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje | 119,726.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Poslovni prihodi | 119,726.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Poslovni rashodi | - | 0.00 | 0.00 | |
| EBIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Neto dobit | -1,243.00 | -1,615.00 | -334.00 | |
| EPS - zarada po dionici | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividenda po dionici | - | - | - | |
| Odnos isplate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kretanje cijene
Skracena Bilanca stanja
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2022 | |
| STALNA SREDSTVA | 621.137 | 1.357.217 | 2.735.323 | 4.583.529 | 1.304.912 | |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 621.137 | 1.357.217 | 2.709.948 | 2.680.557 | 1.304.912 | |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dugoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 25.375 | 1.902.972 | -33.197 | |
| TEKUĆA SREDSTVA | 4.592.216 | 4.508.265 | 3.832.842 | 1.933.267 | 4.443.536 | |
| Zalihe | 4.858 | 0 | 13.041 | 5.385 | 747.686 | |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 1.890 | 3.888 | 1.273 | 100.108 | 208.888 | |
| Potraživanja od kupaca | 2.123.956 | 2.326.498 | 222.056 | 347.704 | 1.345.490 | |
| Kratkoročni financijski plasmani | 2.461.512 | 2.177.879 | 3.596.472 | 1.480.070 | 2.141.472 | |
| POSLOVNA AKTIVA | 5.213.353 | 5.865.482 | 6.568.165 | 6.516.796 | 5.781.645 | |
| VLASNIČKI KAPITAL | 5.034.406 | 5.044.055 | 5.064.364 | 5.066.660 | 5.055.239 | |
| DUGOROČNE OBVEZE | 0 | 619.100 | 1.175.571 | 983.458 | 542.185 | |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 178.947 | 202.327 | 328.230 | 466.678 | 184.221 | |
| Kratkoročne financijske obveze | 0 | 431 | 200 | 200 | -11.861 | |
| Obveze prema dobavljačima | 12.368 | 27.731 | 208.785 | 230.224 | 11.861 | |
| POSLOVNA PASIVA | 5.213.353 | 5.865.482 | 6.568.165 | 6.516.796 | 5.781.645 | |
Skraceni RDIG
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2022 | |
| POSLOVNI PRIHODI | 135.187 | 87.227 | 0 | 0 | 119.726 | |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.726 | |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ostali prihodi i dobici | 132.851 | 126.213 | 378.026 | 537.432 | 187.528 | |
| POSLOVNI RASHODI | 254.160 | 197.446 | 358.627 | 523.601 | 273.701 | |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materijalni troškovi | 92.263 | 43.320 | 16.421 | 6.403 | 8.611 | |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 106.829 | 84.376 | 91.721 | 136.643 | 64.855 | |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 27.802 | 113.142 | 0 | |
| Amortizacija | 19.947 | 19.070 | 122.378 | 168.800 | 77.036 | |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 0 | 100.305 | 98.613 | 123.199 | |
| Ostali rashodi i dobici | 2.258 | 2.259 | 9.250 | 10.665 | 13.271 | |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | -122.249 | -850.279 | -358.627 | -523.601 | -153.975 | |
| EBITDA | -99.026 | -91.149 | 131.875 | 171.429 | 89.464 | |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | 13.439 | 13.735 | 9.497 | 2.629 | 12.428 | |
| Rashodi kamata | 0 | 810 | 652 | 537 | 7.854 | |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | 11.620 | 12.925 | 9.497 | 2.629 | 12.428 | |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 1.615 | 334 | 1.243 | |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | -3.276 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 11.620 | 9.649 | 7.882 | 2.295 | 0 | |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | 7.882 | 2.295 | 11.185 | |
Novčani tijek
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2022 | |
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 295.534 | 297.424 | 208.888 | 1.273 | 3.888 | |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 11.620 | 745.867 | 350.774 | 98.835 | 205.000 | |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 8.771 | -726.937 | -558.389 | 0 | 0 | |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | 11.620 | 9.649 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK | 0 | 1.998 | -207.615 | 98.835 | 205.000 | |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 4 | 3.893 | 1.273 | 100.108 | 208.888 | |
Izvještaji
| Aop | Vrijednost | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) | 709,392 | 685,089 | 661,354 | 642,202 | 621,137 | 1,357,217 | |
| I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) | 660 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Koncesije, patenti, licence i druga prava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostala nematerijalna sredstva | 660 | 360 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) | 708,732 | 684,729 | 661,294 | 642,202 | 621,137 | 1,357,217 | |
| 1. Zemljište | 610,230 | 610,230 | 610,230 | 61,023 | 610,230 | 610,230 | |
| 2. Gradevinski objekti | 10,447 | 9,743 | 9,039 | 8,336 | 7,631 | 6,927 | |
| 3. Postrojenja i oprema | 88,055 | 64,756 | 42,025 | 23,636 | 3,276 | 740,060 | |
| 5. Stambene zgrade i stanovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Biološka sredstva (016 do 019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Šume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Višegodišnji zasadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Osnovno stado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Avansi i biološka sredstva u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dugorocni krediti dati u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Ostali dugorocni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Potraživanja od povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ostala dugorocna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Dugorocna razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) | 4,484,654 | 4,510,859 | 4,520,047 | 4,544,461 | 4,592,216 | 4,508,265 | |
| I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) | 6,300 | 10,051 | 7,027 | 6,065 | 4,858 | 0 | |
| 1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 4,514 | 8,240 | 5,469 | 4,197 | 3,251 | 0 | |
| 2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Gotovi proizvodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Roba | 1,786 | 1,811 | 1,558 | 1,868 | 1,607 | 0 | |
| 5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Dati avansi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) | 4,478,354 | 4,500,808 | 4,513,020 | 4,538,396 | 4,587,358 | 4,508,265 | |
| 1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) | 174 | 99 | 482 | 97 | 1,890 | 3,888 | |
| a) Gotovina | 174 | 99 | 482 | 97 | 1,890 | 3,888 | |
| b) Gotovinski ekvivalenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) | 4,478,180 | 4,500,425 | 4,512,538 | 4,538,280 | 4,585,449 | 4,377,141 | |
| a) Kupci - povezana pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Kupci u zemlji | 1,053,805 | 1,365,867 | 1,571,014 | 1,839,306 | 2,123,956 | 2,326,498 | |
| c) Kupci u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Potraživanja iz specificnih poslova | 3,394,375 | 3,124,558 | 2,933,624 | 2,695,884 | 2,458,403 | 2,047,553 | |
| e) Druga kratkorocna potraživanja | 30,000 | 10,000 | 7,900 | 309 | 3,090 | 3,090 | |
| 3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Kratkorocni krediti dati u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| g) Ostali kratkorocni plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Potraživanja za PDV | 0 | 284 | 0 | 19 | 0 | 116,848 | |
| 5. Aktivna vremenska razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,388 | |
| D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 0 | 0 | 0 | |
| E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) | 5,195,530 | 5,197,432 | 5,182,885 | 5,186,663 | 5,213,353 | 5,865,482 | |
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno aktiva (065 066) | 5,195,530 | 5,197,432 | 5,182,885 | 5,186,663 | 5,213,353 | 5,865,482 | |
| A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) | 5,074,069 | 5,061,109 | 5,030,409 | 5,022,786 | 5,034,406 | 5,044,055 | |
| I. Osnovni kapital (103 do 108) | 5,171,845 | 5,171,845 | 5,171,845 | 5,171,845 | 5,171,845 | 5,171,845 | |
| 1. Dionicki kapital | 5,171,845 | 5,171,845 | 5,171,845 | 5,171,845 | 5,171,845 | 5,171,845 | |
| 2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Zadružni udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ulozi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Državni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Ostali osnovni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Upisani neuplaceni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Rezerve (112 113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Zakonske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Statutarne i druge rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Revalorizacione rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Nerealizovani dobici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Nerealizovani gubici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) | 147,172 | 147,171 | 147,171 | 147,171 | 158,791 | 168,440 | |
| 1. Nerasporedena dobit ranijih godina | 11,345 | 147,171 | 147,171 | 147,171 | 147,171 | 158,791 | |
| 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine | 135,827 | 0 | 0 | 0 | 11,620 | 9,649 | |
| 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) | 244,948 | 257,907 | 288,607 | 29,623 | 296,230 | 296,230 | |
| 1. Gubitak ranijih godina | 244,948 | 244,947 | 257,907 | 288,607 | 296,230 | 296,230 | |
| 2. Gubitak izvještajne godine | 0 | 12,960 | 30,700 | 7,623 | 0 | 0 | |
| 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Dugorocna razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619,100 | |
| 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dugorocni krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619,100 | |
| 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostale dugorocne obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) | 121,461 | 136,323 | 152,476 | 163,877 | 178,947 | 202,327 | |
| I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | |
| 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | |
| 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) | 19,616 | 14,370 | 8,584 | 16,967 | 12,368 | 27,731 | |
| 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Dobavljaci - povezana pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dobavljaci u zemlji | 19,616 | 14,370 | 8,584 | 16,967 | 12,368 | 27,731 | |
| 4. Dobavljaci u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ostale obaveze iz poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Obaveze iz specificnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) | 35,088 | 30,393 | 23,672 | 15,379 | 8,461 | 3,433 | |
| 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa | 27,146 | 22,067 | 16,531 | 9,687 | 6,041 | 2,845 | |
| 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih | 7,942 | 8,326 | 7,141 | 5,692 | 2,420 | 588 | |
| V. Druge obaveze | 48,600 | 74,804 | 103,276 | 129,427 | 155,338 | 168,802 | |
| VI. Obaveze za PDV | 1,646 | 319 | 0 | 247 | 742 | 0 | |
| VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine | 1,410 | 1,345 | 16,944 | 1,857 | 2,038 | 1,930 | |
| VIII. Obaveze za porez na dobit | 15,092 | 15,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) | 5,195,530 | 5,197,432 | 5,182,885 | 5,186,663 | 5,213,353 | 5,865,482 | |
| Vanbilansna pasiva | 5,195,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno pasiva (166 167) | 0 | 5,197,432 | 5,182,885 | 5,186,663 | 5,213,353 | 5,865,482 | |
| Poslovni prihodi (202 206 210 211) | 176,226 | 145,665 | 62,158 | 120,444 | 135,187 | 87,227 | |
| 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) | 176,226 | 145,665 | 62,158 | 114,138 | 135,187 | 60,330 | |
| a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,330 | |
| b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu | 176,226 | 145,665 | 62,158 | 114,138 | 135,187 | 0 | |
| c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,897 | |
| a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,897 | |
| c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostali poslovni prihodi | 0 | 563 | 0 | 6,306 | 0 | 0 | |
| Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) | 273,538 | 300,970 | 234,914 | 268,063 | 254,160 | 197,446 | |
| 1. Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Materijalni troškovi | 90,034 | 78,681 | 43,955 | 80,831 | 92,263 | 43,320 | |
| 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) | 123,733 | 159,180 | 128,678 | 127,229 | 106,829 | 84,376 | |
| a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima | 72,969 | 125,909 | 93,137 | 88,939 | 62,575 | 43,845 | |
| b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih | 12,354 | 7,022 | 9,850 | 12,599 | 11,600 | 7,652 | |
| c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima | 38,410 | 26,249 | 25,691 | 25,691 | 32,654 | 32,879 | |
| 4. Troškovi proizvodnih usluga | 13,292 | 14,238 | 13,072 | 14,622 | 12,917 | 9,816 | |
| 5. Amortizacija | 24,737 | 23,303 | 23,821 | 20,188 | 19,947 | 19,070 | |
| 6. Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Nematerijalni troškovi | 21,742 | 24,568 | 25,388 | 25,193 | 22,204 | 40,864 | |
| Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) | 97,312 | 155,305 | 172,756 | 147,619 | 118,973 | 110,219 | |
| Finansijski prihodi (228 do 233) | 212,873 | 142,655 | 144,067 | 142,618 | 132,737 | 105,283 | |
| 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od kamata | 212,873 | 142,655 | 144,067 | 142,618 | 132,737 | 105,283 | |
| 3. Pozitivne kursne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Prihodi od efekata valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansijski rashodi (235 do 239) | 1,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | |
| 1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Rashodi kamata | 1,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | |
| 3. Negativne kursne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Rashodi iz osnova valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) | 211,225 | 142,655 | 144,067 | 142,618 | 132,737 | 104,473 | |
| Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 | 113,913 | 0 | 0 | 0 | 13,764 | 0 | |
