Profil : KLUCR - Tvornica Carapa Kljuc d.d.

Profil
Naziv emitenta Tvornica Carapa Kljuc d.d.
Oznaka emitenta KLUC
Djelatnost Ciklička dobra
Web stranica
Industrija PROIZVODNJA
Broj zaposlenih 18
Broj poslovnica 0
Broj dionica 321.899
Broj dioničara 1271
Upravni odbor Sivić Jusufbegović Arijana,direktor
Nadzorni odbor Fehim Selek,predsjednik,Haris Selek,član,Hakija Vragić,član
Posljednja cijena 1.1 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2022-12-20 23:00:00
Oznaka Vrijednosni papir KLUCR
Vlasništvo insidera 0.58
Vlasnički udjeli
SELEK FEHIM 57.76 % VLASNIČKI
MUAMER ZAHITOVIĆ 31.60 % VLASNIČKI
HAJROVIĆ REŠAD 7.54 % VLASNIČKI
EFENDIĆ MIRSO 2.51 % VLASNIČKI
PODBIČANIN ELDIN 1.24 % VLASNIČKI
LUKIĆ BOJAN 0.38 % VLASNIČKI
POLJO BAJRO 0.26 % VLASNIČKI
KOMARICA SULEJMAN 0.16 % VLASNIČKI
DESIGNLAB D.O.O. SARAJEVO 0.16 % VLASNIČKI
MULIĆ HAJRUDIN 0.11 % VLASNIČKI
MULIĆ HUSEIN 0.10 % VLASNIČKI
SELEK HANEFIJA 0.09 % VLASNIČKI
LONIĆ DŽENETA 0.08 % VLASNIČKI
HADŽIOMERAGIĆ AMIR 0.06 % VLASNIČKI
JELIĆ TRPIMIR 0.06 % VLASNIČKI

Ključni pokazatelji

Pokazatelj 2021 2023 2024
Prihodi od prodaje 430,648.00 439,177.00 387,848.00
Poslovni prihodi 517,064.00 555,166.00 387,848.00
Poslovni rashodi 498,116.00 0.00 0.00
EBIT 18,948.00 0.00 0.00
EBITDA 61,413.00 0.00 0.00
Neto dobit -6,120.00 52,052.00 163,330.00
EPS - zarada po dionici -0.02 0.00 0.00
Dividenda po dionici 0.00 - -
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 3.49 0.00 0.00
P/E 0.00 0.00 0.00
P/B 0.00 0.00 0.00
P/S 0.00 0.00 0.00

Kretanje cijene

Skracena Bilanca stanja

Godina
Pozicija 2019 2020 2021 2023 2024
STALNA SREDSTVA 3.102.603 3.159.396 3.116.931 3.032.546 2.996.419
Nekretnine, postrojenja i oprema 3.102.603 3.159.396 3.116.931 2.879.553 2.843.426
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 0 0 0 0 0
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 0 0 0 152.993 152.993
TEKUĆA SREDSTVA 884.543 625.041 614.941 534.908 573.063
Zalihe 757.755 546.050 504.948 355.031 239.220
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 4.767 626 736 9.059 151.416
Potraživanja od kupaca 114.506 78.215 106.728 134.793 122.020
Kratkoročni financijski plasmani 7.515 150 2.529 36.025 60.407
POSLOVNA AKTIVA 3.987.146 3.784.437 3.731.872 3.567.454 3.569.482
VLASNIČKI KAPITAL 1.132.483 1.130.326 1.124.205 1.044.389 881.058
DUGOROČNE OBVEZE 1.384.802 1.571.935 1.657.556 1.824.780 1.994.937
KRATKOROČNE OBVEZE 1.469.861 371.330 254.110 698.285 693.487
Kratkoročne financijske obveze 653.782 0 0 166.441 131.127
Obveze prema dobavljačima 347.438 0 246.680 82.024 122.411
POSLOVNA PASIVA 3.987.146 3.784.437 3.731.872 3.567.454 3.568.482

Skraceni RDIG

Godina
Pozicija 2019 2020 2021 2023 2024
POSLOVNI PRIHODI 585.229 454.040 517.064 555.166 387.848
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 439.177 380.701
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 0 0 7.147
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 0 115.989 0
Ostali prihodi i dobici 219.388 283.147 107.301 84.887 107.976
POSLOVNI RASHODI 636.153 571.802 498.116 604.176 629.622
Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 0 66.753 64.301
Materijalni troškovi 217.056 306.391 206.626 207.025 172.145
Troškovi plaća i ostalih primanja 232.056 149.914 172.269 212.424 200.353
Troškovi primljenih usluga 0 0 0 17.374 31.566
Amortizacija 41.708 47.559 42.465 41.695 41.798
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 0 54.286 46.050
Ostali rashodi i dobici 82.005 83.798 45.953 87.929 29.532
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -545.889 -603.777 -424.602 -49.010 -241.774
EBITDA -9.216 -70.203 61.413 -10.357 -121.532
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) -1.787 -2.157 -6.120 -52.052 -163.330
Rashodi kamata 4.026 0 0 0 0
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA -5.813 -2.157 -6.120 -52.052 -163.330
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA -5.813 -2.157 -6.120 -52.052 -163.330
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 0 -52.052 -163.330

Novčani tijek

Godina
Pozicija 2019 2020 2021 2023 2024
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 321.899 321.899 322.525 10.871 0
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -5.813 -2.157 232.097 -213.862 0
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 0
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 -238.107 215.674 0
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 5.813 2.157 6.120 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi -5.813 -2.157 -6.120 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK 0 0 110 -1.812 0
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 2 3 740 9.059 0

Izvještaji

Aop Vrijednost
Godina
Pozicija 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) 3,182,060 3,112,369 3,053,062 3,102,603 3,159,396 3,116,931
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) 0 0 0 0 0 0
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0 0 0 0 0 0
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava 0 0 0 0 0 0
3. Goodwill 0 0 0 0 0 0
4. Ostala nematerijalna sredstva 0 0 0 0 0 0
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) 3,182,060 3,112,369 3,053,062 3,102,603 3,159,396 3,116,931
1. Zemljište 1,614,242 1,614,242 1,614,242 1,614,242 1,614,242 1,614,242
2. Gradevinski objekti 948,766 927,456 906,145 906,145 906,146 906,146
3. Postrojenja i oprema 619,052 570,671 532,675 494,965 486,015 443,550
5. Stambene zgrade i stanovi 0 0 0 0 0 0
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 0 0 0 87,251 152,993 152,933
III. Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0 0
IV. Biološka sredstva (016 do 019) 0 0 0 0 0 0
1. Šume 0 0 0 0 0 0
2. Višegodišnji zasadi 0 0 0 0 0 0
3. Osnovno stado 0 0 0 0 0 0
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva 0 0 0 0 0 0
VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) 0 0 0 0 0 0
1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 0 0 0 0 0 0
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca 0 0 0 0 0 0
8. Ostali dugorocni finansijski plasmani 0 0 0 0 0 0
VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) 0 0 0 0 0 0
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ostala dugorocna potraživanja 0 0 0 0 0 0
VIII. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) 1,004,655 1,165,532 1,038,932 884,543 625,041 614,941
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) 779,356 858,148 878,660 757,755 546,050 504,948
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 165,211 239,596 162,802 101,468 96,721 79,562
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge 93,243 138,706 244,713 233,557 102,042 144,840
3. Gotovi proizvodi 518,138 479,846 467,272 42,273 347,287 280,546
4. Roba 2,764 0 3,873 0 0 0
5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje 0 0 0 0 0 0
6. Dati avansi 0 0 0 0 0 0
II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) 225,299 307,384 160,272 126,788 78,991 109,993
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) 2,105 2,533 18,910 4,767 626 736
a) Gotovina 2,105 2,533 18,910 4,767 626 736
b) Gotovinski ekvivalenti 0 0 0 0 0 0
2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) 223,194 304,851 141,362 122,021 78,215 108,910
a) Kupci - povezana pravna lica 0 0 0 0 0 0
b) Kupci u zemlji 84,219 91,271 103,950 110,108 73,817 102,330
c) Kupci u inostranstvu 101,496 159,374 27,563 4,398 4,398 4,398
d) Potraživanja iz specificnih poslova 27,543 46,051 0 0 0 0
e) Druga kratkorocna potraživanja 9,936 8,155 9,849 7,515 0 2,182
3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) 0 0 0 0 0 0
a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Kratkorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana 0 0 0 0 0 0
e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju 0 0 0 0 0 0
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti 0 0 0 0 0 0
g) Ostali kratkorocni plasmani 0 0 0 0 0 0
4. Potraživanja za PDV 0 0 0 0 150 347
5. Aktivna vremenska razgranicenja 0 0 0 0 0 0
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) 4,186,715 4,277,901 4,091,994 3,987,146 3,784,437 3,731,872
Vanbilansna aktiva 0 0 0 0 0 0
Ukupno aktiva (065 066) 4,186,715 4,277,901 4,091,994 3,987,146 3,784,437 3,731,872
A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) 1,379,569 1,182,512 1,138,297 1,132,483 1,130,326 1,124,205
I. Osnovni kapital (103 do 108) 4,023,737 4,023,737 4,023,737 4,023,737 4,023,737 4,023,737
1. Dionicki kapital 4,023,737 4,023,737 4,023,737 4,023,737 4,023,737 4,023,737
2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu 0 0 0 0 0 0
3. Zadružni udjeli 0 0 0 0 0 0
4. Ulozi 0 0 0 0 0 0
5. Državni kapital 0 0 0 0 0 0
6. Ostali osnovni kapital 0 0 0 0 0 0
II. Upisani neuplaceni kapital 0 0 0 0 0 0
III. Emisiona premija 0 0 0 0 0 0
IV. Rezerve (112 113) 8 8 8 8 8 8
1. Zakonske rezerve 8 8 8 8 8 8
2. Statutarne i druge rezerve 0 0 0 0 0 0
V. Revalorizacione rezerve 0 0 0 0 0 0
VI. Nerealizovani dobici 0 0 0 0 0 0
VII. Nerealizovani gubici 0 0 0 0 0 0
VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) 217,534 217,534 217,534 217,534 217,534 217,534
1. Nerasporedena dobit ranijih godina 217,534 217,534 217,534 217,534 217,534 217,534
2. Nerasporedena dobit izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) 2,861,710 3,058,767 3,102,982 3,108,796 3,110,953 3,117,074
1. Gubitak ranijih godina 2,252,159 2,861,710 3,058,767 3,102,983 3,108,796 3,110,954
2. Gubitak izvještajne godine 609,551 197,057 44,215 5,813 2,157 6,120
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli 0 0 0 0 0 0
B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) 336,348 434,140 551,958 1,384,802 1,571,935 1,657,556
1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike 0 0 0 0 0 0
2. Dugorocna razgranicenja 336,348 434,140 551,958 1,384,802 1,571,935 1,657,556
C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) 0 0 0 0 0 0
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti 0 0 0 0 0 0
5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu 0 0 0 0 0 0
6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 0 0 0
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 1,082,176 950,111
E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) 2,467,829 2,658,280 2,398,770 1,466,892 371,330 254,110
I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) 638,825 703,075 809,218 653,782 0 0
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji 0 0 0 0 0 0
4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza 0 0 0 0 0 0
6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze 638,825 703,075 809,218 653,782 371,330 254,110
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) 624,399 752,362 569,880 347,438 260,161 246,680
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 0 0 0 0 0 0
2. Dobavljaci - povezana pravna lica 0 0 0 0 0 0
3. Dobavljaci u zemlji 250,236 213,954 128,430 136,614 0 53,651
4. Dobavljaci u inostranstvu 374,163 538,408 4,414,503 210,824 0 193,029
5. Ostale obaveze iz poslovanja 0 0 0 0 0 0
III. Obaveze iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) 1,198,183 1,200,193 1,018,463 464,281 450,685 449,321
1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa 1,198,183 1,200,193 1,018,463 464,281 450,685 449,321
2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih 0 0 0 0 0 0
V. Druge obaveze 0 0 0 0 0 0
VI. Obaveze za PDV 5,396 1,624 183 365 0 0
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine 0 0 0 0 0 0
VIII. Obaveze za porez na dobit 1,026 1,026 1,026 1,026 0 0
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 2,969 2,969 2,969 2,969 0 0
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) 4,186,715 4,277,901 4,091,994 3,987,146 3,784,437 3,731,872
Vanbilansna pasiva 0 0 0 0 0 0
Ukupno pasiva (166 167) 4,186,715 4,277,901 4,091,994 3,987,146 3,784,437 3,731,872
Poslovni prihodi (202 206 210 211) 764,673 897,199 565,415 585,229 454,040 517,064
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 572,949 715,828 415,756 464,735 350,348 411,252
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu 185,760 225,086 415,756 390,228 329,770 384,188
c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu 387,189 490,742 0 74,507 20,578 27,064
2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) 48,250 41,319 26,654 32,248 19,948 19,396
a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu 48,250 41,319 26,654 32,248 0 0
c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka 0 0 0 0 0 0
4. Ostali poslovni prihodi 143,474 140,052 123,005 88,246 83,744 86,416
Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) 918,282 1,007,356 472,838 636,153 571,802 498,116
1. Nabavna vrijednost prodate robe 0 2,764 0 0 0 0
2. Materijalni troškovi 381,574 489,431 262,864 217,056 306,391 206,626
3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) 337,076 343,601 230,467 232,056 149,914 172,269
a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima 269,490 267,714 168,325 168,839 120,764 136,650
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih 67,586 75,887 62,142 63,217 29,150 35,619
c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima 0 0 0 0 0 0
4. Troškovi proizvodnih usluga 52,226 51,244 30,805 19,159 16,985 17,741
5. Amortizacija 70,674 69,692 65,567 41,708 47,559 42,465
6. Troškovi rezervisanja 0 0 0 0 0 0
7. Nematerijalni troškovi 76,732 99,172 64,383 126,174 50,953 59,015
Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka 0 48,548 181,248 0 0 0
Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 0 0 0 0
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) 0 0 92,577 0 0 18,948
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) 153,609 110,157 0 50,924 117,762 0
Finansijski prihodi (228 do 233) 1 0 0 0 0 0
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od kamata 1 0 0 0 0 0
3. Pozitivne kursne razlike 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od efekata valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja 0 0 0 0 0 0
6. Ostali finansijski prihodi 0 0 0 0 0 0
Finansijski rashodi (235 do 239) 63,224 38,140 40,718 59,015 68,006 38,094
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima 0 0 0 0 0 0
2. Rashodi kamata 0 0 0 4,026 0 0
3. Negativne kursne razlike 0 0 0 0 0 0
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Ostali finansijski rashodi 63,224 38,140 40,718 54,989 68,006 38,094
Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) 63,223 38,140 40,718 59,015 68,006 38,094
Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 0 0 51,859 0 0 0
Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0 216,832 148,297 0 109,939 185,768 19,146
Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253) 717 0 53,616 131,142 199,403 20,885
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Dobici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Dobici od prodaje materijala 0 0 0 0 0 0
6. Viškovi 0 0 0 0 0 0
7. Naplacena otpisana potraživanja 717 0 53,616 131,142 199,403 20,885
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi 0 0 0 0 0 0
Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263) 220,643 48,760 149,690 27,016 15,792 7,859
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Gubici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Gubici od prodaje materijala 0 0 0 0 0 0
6. Manjkovi 0 0 0 0 0 0
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 0 0 0 0 0 0
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi 220,643 48,760 149,690 27,016 15,792 7,859
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254) 0 0 0 104,126 183,611 13,026
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244) 219,926 48,760 96,074 0 0 0
Prihodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (267 do 275) 0 0 0 0 0 0
1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od uskladivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkorocnih fin. plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill) 0 0 0 0 0 0
9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (277 do 284) 172,793 0 0 0 0 0
1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
5. Umanjenje vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Umanjenje vrijednosti zaliha 172,793 0 0 0 0 0
7. Umanjenje vrijednosti kratkorocnih finansijskih plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (286 do 288) 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (290 do 292) 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Dobit od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) > 0 0 0 0 0 0 0
Gubitak od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) < 0 172,793 0 0 0 0 0
Prihodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 0 0 0 0 0 0
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) > 0 0 0 0 0 0 0
Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) < 0 609,551 197,057 44,215 5,813 2,157 6,120
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0 0
Odloženi porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0 0
Odloženi porezni prihodi perioda 0 0 0 0 0 0
Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) < 0 609,551 197,057 44,215 5,813 2,157 6,120
Prihodi i dobici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Rashodi i gubici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Dobit od prekinutog poslovanja (304-305) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304) 0 0 0 0 0 0
Porez na dobit od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308) < 0 0 0 0 0 0 0
Neto dobit perioda (302-303 309-310) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto gubitak perioda (302-303 309-310) < 0 609,551 197,057 44,215 5,813 2,157 6,120
Medudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda 0 0 0 0 0 0
DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320) 0 0 0 0 0 0
1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
3. Dobici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 0 0 0 0 0 0
4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja 0 0 0 0 0 0
5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka 0 0 0 0 0 0
6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrdeni direktno u kapitalu 0 0 0 0 0 0
GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326) 0 0 0 0 0 0
1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
2. Gubici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 0 0 0 0 0 0
3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja 0 0 0 0 0 0
4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka 0 0 0 0 0 0
5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrdeni direktno u kapitalu 0 0 0 0 0 0
Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321) 0 0 0 0 0 0
Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314) 0 0 0 0 0 0
Obracunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit 0 0 0 0 0 0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329) < 0 0 0 0 0 0 0
Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda (311-312 330-331) > 0 0 0 0 0 0 0
