Profil : KLASR - Klas d.d. Sarajevo

Profil
Naziv emitenta Klas d.d. Sarajevo
Oznaka emitenta KLAS
Djelatnost
Web stranica www.klas.ba
Industrija Prerada žitarica, brašna, proizvodnja prehrambenih i konditorskih proizvoda, ugostiteljstvo i turizam, spoljna trgovina i trgovina na veliko i malo
Broj zaposlenih 856
Broj poslovnica 41
Broj dionica 5.093.364
Broj dioničara 503
Upravni odbor Boris Brković,direktor Društva,Rusmir Hrvić,prokurista
Nadzorni odbor Semir Sejdinović,predsjednik,Sulejman Hrvić,član,Haris Jahić,član
Posljednja cijena 5.6 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2022-12-20 23:00:00
Oznaka Vrijednosni papir KLASR
Vlasništvo insidera 0
Vlasnički udjeli
AS d.o.o. Jelah-Tešanj 93.82 % VLASNIČKI
AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać 0.31 % VLASNIČKI
GROFF TOMAŽ 0.13 % VLASNIČKI
Rabota Milomir 0.12 % VLASNIČKI
Bartula Mijo 0.12 % VLASNIČKI
Mirjanić Zlatica 0.12 % VLASNIČKI
BRATIĆ MUHAREM 0.11 % VLASNIČKI
Balić Anka 0.11 % VLASNIČKI
Dujmušić Dubravka 0.09 % VLASNIČKI
Lovrić Biljana 0.09 % VLASNIČKI
KARIĆ IZETA 0.09 % VLASNIČKI

Ključni pokazatelji

Pokazatelj 2022 2023 2024
Prihodi od prodaje 44,284,809.00 39,939,796.00 38,458,036.00
Poslovni prihodi 51,556,698.00 46,835,638.00 45,723,393.00
Poslovni rashodi 5,309,802.00 4,974,012.00 5,339,914.00
EBIT 0.00 0.00 0.00
EBITDA 1,739,860.00 0.00 0.00
Neto dobit 0.00 0.00 0.00
EPS - zarada po dionici 0.00 0.00 0.00
Dividenda po dionici - - -
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 0.00 0.00 0.00
P/E 0.00 0.00 0.00
P/B 0.00 0.00 0.00
P/S 0.00 0.00 0.00

Kretanje cijene

Skracena Bilanca stanja

Godina
Pozicija 2020 2021 2023 2024 2022
STALNA SREDSTVA 0 0 58.271.026 55.458.608 59.121.166
Nekretnine, postrojenja i oprema 0 0 36.950.028 34.121.004 37.809.510
Imovina s pravom korištenja 0 0 49.263 33.792 64.733
Investicijske nekretnine 0 0 17.970.000 17.977.397 17.970.000
Nematerijalna sredstva 0 0 46.887 86.188 39.016
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 0 0 3.254.848 3.240.227 3.237.907
TEKUĆA SREDSTVA 0 0 16.486.247 13.519.669 17.236.904
Zalihe 0 0 7.291.322 3.476.544 7.830.010
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 0 0 137.765 1.614.911 141.411
Potraživanja od kupaca 0 0 7.937.016 7.933.853 8.442.450
Kratkoročni financijski plasmani 0 0 1.120.144 494.361 823.033
POSLOVNA AKTIVA 0 0 74.757.273 68.978.277 76.358.070
VLASNIČKI KAPITAL 0 0 34.450.933 34.471.675 32.974.619
DUGOROČNE OBVEZE 0 0 6.145.439 2.953.483 11.439.231
KRATKOROČNE OBVEZE 0 0 34.160.901 31.553.119 31.944.220
Kratkoročne financijske obveze 0 0 18.849.921 21.952.330 18.160.929
Obveze prema dobavljačima 0 0 10.464.330 6.959.747 8.488.854
POSLOVNA PASIVA 0 0 74.757.273 68.978.277 76.358.070

Skraceni RDIG

Godina
Pozicija 2020 2021 2023 2024 2022
POSLOVNI PRIHODI 0 0 46.835.638 45.723.393 51.556.698
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 4.840.977 4.856.670 6.412.699
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 35.098.819 33.601.366 37.872.110
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 6.895.842 7.265.357 7.271.889
Ostali prihodi i dobici 0 0 4.146.467 3.092.181 4.226.886
POSLOVNI RASHODI 0 0 46.109.058 44.627.063 52.048.446
Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 4.013.489 3.620.484 3.264.041
Materijalni troškovi 0 0 24.849.487 22.876.999 32.620.439
Troškovi plaća i ostalih primanja 0 0 10.699.938 11.729.669 10.487.950
Troškovi primljenih usluga 0 0 2.537.100 3.381.917 2.348.303
Amortizacija 0 0 2.053.024 2.024.567 2.123.022
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 1.434.340 699.543 1.293.171
Ostali rashodi i dobici 0 0 2.519.832 3.127.234 2.607.301
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT 0 0 726.580 1.096.330 -491.748
EBITDA 0 0 3.529.338 2.114.580 2.272.681
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 0 0 1.476.314 90.013 149.659
Rashodi kamata 0 0 876.901 971.264 978.178
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 0 0 1.476.314 90.013 149.659
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 1.476.314 90.013 149.659
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 1.476.314 90.013 149.659

Novčani tijek

Godina
Pozicija 2020 2021 2023 2024 2022
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 0 211.908 141.411 137.765 115.049
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 0 4.550.823 6.378.395 10.934.031 3.180.290
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 -1.450.668 -398.601 -2.429.513 -40.400
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 133.406 172.054 44.028 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 -653.284 -2.781.379 0
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 -3.197.018 -5.983.440 -7.028.018 -3.113.528
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 2.776.804 23.286.200 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 -28.473.759 -5.988.834 -6.213.933
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 -747.915 -969.494 -826.307
NETO NOVČANI TOK 0 -96.863 -3.646 1.476.500 26.362
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 0 115.045 137.765 1.614.911 141.411

Izvještaji

Aop Vrijednost
Godina
Pozicija 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) 64,569,801 63,656,370 63,831,537 63,934,998 0 0
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) 239,483 184,500 143,653 127,962 0 0
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0 0 0 0 0 0
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava 81,043 39,863 10,757 8,175 0 0
3. Goodwill 0 0 0 0 0 0
4. Ostala nematerijalna sredstva 158,440 144,637 117,633 119,787 0 0
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 0 0 15,263 0 0 0
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) 48,212,647 47,863,135 45,285,236 45,374,879 0 0
1. Zemljište 4,590,759 7,364,112 7,342,902 7,765,799 0 0
2. Gradevinski objekti 36,158,741 34,421,951 33,037,123 32,022,378 0 0
3. Postrojenja i oprema 7,463,147 6,077,072 4,817,522 5,513,992 0 0
5. Stambene zgrade i stanovi 0 0 0 0 0 0
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 0 0 87,689 7,271 0 0
III. Investicijske nekretnine 13,262,090 13,262,090 16,129,253 16,176,538 0 0
IV. Biološka sredstva (016 do 019) 0 0 0 0 0 0
1. Šume 0 0 0 0 0 0
2. Višegodišnji zasadi 0 0 0 0 0 0
3. Osnovno stado 0 0 0 0 0 0
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva 0 0 0 0 0 0
VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) 2,855,581 2,254,171 2,192,921 2,179,998 0 0
1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica 2,097,323 2,097,323 2,097,323 2,085,000 0 0
2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica 960 0 0 0 0 0
3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima 0 93,012 93,012 93,012 0 0
4. Dugorocni krediti dati u zemlji 757,298 63,836 2,586 1,986 0 0
5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 0 0 0 0 0 0
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca 0 0 0 0 0 0
8. Ostali dugorocni finansijski plasmani 0 0 0 0 0 0
VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) 0 0 0 0 0 0
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ostala dugorocna potraživanja 0 0 0 0 0 0
VIII. Dugorocna razgranicenja 0 92,474 80,474 75,621 0 0
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) 24,030,918 33,075,565 26,351,462 22,005,404 0 0
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) 9,691,907 7,099,809 8,078,912 7,929,357 0 0
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 2,934,108 2,712,625 3,452,707 3,903,312 0 0
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge 839,926 706,475 1,711,239 1,091,997 0 0
3. Gotovi proizvodi 2,822,024 1,540,040 1,353,872 1,918,529 0 0
4. Roba 3,073,147 2,118,621 1,538,941 994,419 0 0
5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje 0 0 0 0 0 0
6. Dati avansi 22,702 22,048 22,153 211 0 0
II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) 14,339,011 25,975,756 18,272,550 14,076,047 0 0
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) 282,304 10,265,460 312,980 236,887 0 0
a) Gotovina 282,304 10,265,460 312,980 236,887 0 0
b) Gotovinski ekvivalenti 0 0 0 0 0 0
2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) 12,267,631 13,816,841 12,134,397 10,685,696 0 0
a) Kupci - povezana pravna lica 862,368 3,944,502 3,378,702 1,955,161 0 0
b) Kupci u zemlji 9,855,384 7,655,216 6,926,876 6,631,148 0 0
c) Kupci u inostranstvu 1,065,870 1,626,488 1,462,105 1,655,916 0 0
d) Potraživanja iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
e) Druga kratkorocna potraživanja 484,009 590,635 366,719 443,471 0 0
3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) 1,648,808 1,715,018 5,485,950 3,045,021 0 0
a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima 1,547,622 1,715,018 5,485,950 3,045,021 0 0
b) Kratkorocni krediti dati u zemlji 101,186 0 0 0 0 0
c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana 0 0 0 0 0 0
e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju 0 0 0 0 0 0
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti 0 0 0 0 0 0
g) Ostali kratkorocni plasmani 0 0 0 0 0 0
4. Potraživanja za PDV 105,778 141,568 328,990 63,943 0 0
5. Aktivna vremenska razgranicenja 34,490 36,869 10,233 445 0 0
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) 88,600,719 96,731,935 90,182,999 85,940,402 0 0
Vanbilansna aktiva 2,894,085 2,600,347 2,884,893 2,884,322 0 0
Ukupno aktiva (065 066) 91,494,804 99,332,282 93,067,892 88,824,724 0 0
A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) 33,252,217 33,829,371 32,486,201 33,248,932 0 0
I. Osnovni kapital (103 do 108) 50,933,640 50,933,640 50,933,640 50,933,640 0 0
1. Dionicki kapital 50,933,640 50,933,640 50,933,640 50,933,640 0 0
2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu 0 0 0 0 0 0
3. Zadružni udjeli 0 0 0 0 0 0
4. Ulozi 0 0 0 0 0 0
5. Državni kapital 0 0 0 0 0 0
6. Ostali osnovni kapital 0 0 0 0 0 0
II. Upisani neuplaceni kapital 0 0 0 0 0 0
III. Emisiona premija 0 0 0 0 0 0
IV. Rezerve (112 113) 0 0 0 0 0 0
1. Zakonske rezerve 0 0 0 0 0 0
2. Statutarne i druge rezerve 0 0 0 0 0 0
V. Revalorizacione rezerve 7,367,677 7,367,677 7,367,677 7,367,677 0 0
VI. Nerealizovani dobici 0 0 0 0 0 0
VII. Nerealizovani gubici 0 0 0 0 0 0
VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) 4,608,359 577,154 685,623 766,548 0 0
1. Nerasporedena dobit ranijih godina 4,608,359 0 0 0 0 0
2. Nerasporedena dobit izvještajne godine 0 577,154 685,623 766,548 0 0
3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) 29,657,459 25,049,100 26,500,739 25,818,933 0 0
1. Gubitak ranijih godina 29,657,459 25,049,100 26,500,739 25,818,933 0 0
2. Gubitak izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli 0 0 0 0 0 0
B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) 1,012,826 1,376,413 934,259 793,684 0 0
1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike 1,012,826 1,376,413 814,259 673,684 0 0
2. Dugorocna razgranicenja 0 0 120,000 120 0 0
C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) 21,330,023 33,962,473 29,105,966 22,847,860 0 0
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti 19,251,455 32,272,268 27,824,807 21,919,531 0 0
5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu 2,078,568 1,690,205 1,281,159 928,329 0 0
6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 0 0 0
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) 33,005,653 27,563,678 27,656,573 28,394,000 0 0
I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) 22,560,755 17,024,480 15,045,861 17,489,231 0 0
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima 860,000 1,981,000 0 9,860,000 0 0
2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji 14,887,923 10,294,000 8,697,800 1,220,000 0 0
4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza 6,812,832 4,749,480 6,348,061 6,409,231 0 0
6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze 0 0 0 0 0 0
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) 4,992,040 6,557,982 8,630,512 8,383,934 0 0
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 0 0 19,894 29,928 0 0
2. Dobavljaci - povezana pravna lica 415,615 1,354,782 2,111,688 57,714 0 0
3. Dobavljaci u zemlji 4,372,188 4,780,228 5,413,979 5,597,738 0 0
4. Dobavljaci u inostranstvu 0 422,972 943,165 1,802,363 0 0
5. Ostale obaveze iz poslovanja 204,237 0 141,786 376,765 0 0
III. Obaveze iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) 3,144,441 3,186,640 3,298,122 1,730,062 0 0
1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa 2,928,211 2,969,240 2,742,778 1,157,897 0 0
2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju 10,418 8,470 0 0 0 0
3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih 205,812 208,930 555,344 572,165 0 0
V. Druge obaveze 143,405 141,772 151,971 10,895 0 0
VI. Obaveze za PDV 1,739,031 174,794 0 100,652 0 0
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine 425,981 478,010 530,107 581,171 0 0
VIII. Obaveze za porez na dobit 0 0 0 0 0 0
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 0 0 0 655,926 0 0
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) 88,600,719 96,731,935 90,182,999 85,940,402 0 0
Vanbilansna pasiva 2,894,085 2,600,347 2,884,893 2,884,322 0 0
Ukupno pasiva (166 167) 91,494,804 99,332,282 93,067,892 88,824,724 0 0
Poslovni prihodi (202 206 210 211) 84,344,244 73,285,006 69,056,013 68,259,680 0 0
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 27,138,760 21,318,347 14,317,271 13,154,652 0 0
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 4,109,359 5,963,665 680,725 45,713 0 0
b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu 22,879,119 15,226,916 13,046,859 12,107,088 0 0
c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu 150,282 127,766 589,687 1,001,851 0 0
2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) 55,893,424 50,422,754 53,270,144 51,579,385 0 0
a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima 10,109,794 5,721,552 4,353,403 4,429,098 0 0
b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu 38,105,351 37,037,810 40,413,920 40,167,833 0 0
c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu 7,678,279 7,663,392 8,502,821 6,982,454 0 0
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka 752,678 934,417 452,859 499,848 0 0
4. Ostali poslovni prihodi 559,382 609,488 1,015,739 3,025,795 0 0
Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) 80,010,529 74,384,566 67,312,976 66,761,613 0 0
1. Nabavna vrijednost prodate robe 23,147,542 19,727,308 12,697,609 11,506,177 0 0
2. Materijalni troškovi 34,297,502 30,728,979 33,913,715 32,423,351 0 0
3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) 13,786,452 13,296,061 13,523,243 14,319,524 0 0
a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima 10,780,068 10,522,592 10,348,773 11,090,414 0 0
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih 2,915,071 2,641,044 2,991,935 3,145,551 0 0
c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima 91,313 132,425 182,535 83,559 0 0
4. Troškovi proizvodnih usluga 3,382,209 3,109,595 2,828,996 3,655,857 0 0
5. Amortizacija 3,273,618 3,200,764 3,025,984 2,803,342 0 0
6. Troškovi rezervisanja 333,898 802,857 207,564 58,457 0 0
7. Nematerijalni troškovi 1,686,004 2,104,810 1,935,620 1,940,320 0 0
Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 819,755 0 0 0
Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka 103,304 1,414,192 0 54,585 0 0
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) 4,333,715 0 1,743,037 1,498,067 0 0
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) 0 1,099,560 0 0 0 0
Finansijski prihodi (228 do 233) 26 137,092 132,082 113,731 0 0
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 0 76,365 129,881 112,455 0 0
2. Prihodi od kamata 24 60,725 588 1,273 0 0
3. Pozitivne kursne razlike 2 2 1,613 3 0 0
4. Prihodi od efekata valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja 0 0 0 0 0 0
6. Ostali finansijski prihodi 0 0 0 0 0 0
Finansijski rashodi (235 do 239) 2,022,429 1,655,946 1,188,733 1,107,757 0 0
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima 47,733 14,472 5,260 52,485 0 0
2. Rashodi kamata 1,974,694 1,642,128 1,173,715 1,045,722 0 0
3. Negativne kursne razlike 2 -654 9,758 355 0 0
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Ostali finansijski rashodi 0 0 0 6 0 0
Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) 2,022,403 1,518,854 1,056,651 994,026 0 0
Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 2,311,312 0 686,386 504,041 0 0
Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0 0 2,618,414 0 0 0 0
Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253) 3,024,469 4,138,363 903,642 2,191,765 0 0
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava 513 1,602,085 147,996 324,005 0 0
2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Dobici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Dobici od prodaje materijala 51,928 70,251 73,082 56,074 0 0
6. Viškovi 130,326 2,304,738 67,753 485,665 0 0
7. Naplacena otpisana potraživanja 1,121,135 61,218 506,439 1,092,309 0 0
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika 19,316 30,968 73,219 231,728 0 0
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi 1,701,251 69,103 35,153 1,984 0 0
Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263) 539,548 1,008,713 399,797 341,156 0 0
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 0 0 8,564 0 0 0
2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Gubici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Gubici od prodaje materijala 0 0 0 0 0 0
6. Manjkovi 282,897 537,914 114,648 14,884 0 0
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 0 0 41,105 15,286 0 0
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi 256,651 470,802 235,480 310,986 0 0
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254) 2,484,921 3,129,647 503,845 1,850,609 0 0
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244) 0 0 0 0 0 0
Prihodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (267 do 275) 0 43,512 0 0 0 0
1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od uskladivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha 0 43,512 0 0 0 0
7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkorocnih fin. plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill) 0 0 0 0 0 0
9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (277 do 284) 0 0 94,908 1,634,002 0 0
1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
5. Umanjenje vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Umanjenje vrijednosti zaliha 0 0 94,908 1,634,002 0 0
7. Umanjenje vrijednosti kratkorocnih finansijskih plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (286 do 288) 0 0 1,158,413 0 0 0
Povecanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 1,158,413 0 0 0
Povecanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (290 do 292) 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Dobit od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) > 0 0 43,512 1,063,505 0 0 0
Gubitak od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) < 0 0 0 0 1,634,002 0 0
Prihodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 786,241 279,830 577,238 229,904 0 0
Rashodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 974,115 257,421 2,145,351 184,004 0 0
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) > 0 4,608,359 577,154 685,623 766,548 0 0
Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) < 0 0 0 0 0 0 0
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0 0
Odloženi porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0 0
Odloženi porezni prihodi perioda 0 0 0 0 0 0
Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) > 0 4,608,359 577,154 685,623 766,548 0 0
Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) < 0 0 0 0 0 0 0
Prihodi i dobici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Rashodi i gubici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Dobit od prekinutog poslovanja (304-305) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304) 0 0 0 0 0 0
Porez na dobit od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308) < 0 0 0 0 0 0 0
Neto dobit perioda (302-303 309-310) > 0 4,608,359 577,154 685,623 766,548 0 0
Neto gubitak perioda (302-303 309-310) < 0 0 0 0 0 0 0
Medudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda 0 0 0 0 0 0
DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320) 0 0 0 0 0 0
1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
3. Dobici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 0 0 0 0 0 0
4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja 0 0 0 0 0 0
5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka 0 0 0 0 0 0
