Klas d.d. Sarajevo logo
KLASR

Klas d.d. Sarajevo

Sarajevo SE

7.40 KM

-0.10 (-1.33%)

Zadnja trgovina: 29.05.2026

Profil društva

Naziv emitenta Klas d.d. Sarajevo
Oznaka emitenta KLAS
Industrija N/A
Web stranica www.klas.ba
Industrija Prerada žitarica, brašna, proizvodnja prehrambenih i konditorskih proizvoda, ugostiteljstvo i turizam, spoljna trgovina i trgovina na veliko i malo
Broj zaposlenih 488
Broj poslovnica 6
Broj dioničara 491
Posljednja cijena 7.4 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2026-05-29 00:00:00
Oznaka VP KLASR
Broj emitiranih dionica 5.093.364
Broj vlastitih dionica 0
Broj dionica 5.093.364

Tržišni rizik

Beta još nije izračunata za ovo društvo.

Vlasništvo insidera

2021 0,00%
2022 0,00%
2023 0,00%
2024 0,00%
2025 0,00%

Ključni pokazatelji (godišnji)

Pokazatelj 2023 2024 2025
Prihodi od prodaje
46.835.638,00
45.723.393,00
48.414.006,00
Poslovni prihodi
46.835.638,00
45.723.393,00
48.414.006,00
Poslovni rashodi
46.109.058,00
44.627.063,00
48.420.515,00
EBIT
726.580,00
1.096.330,00
-6.509,00
EBITDA
2.779.604,00
3.120.897,00
2.026.968,00
Neto dobit
1.476.314,00
90.013,00
1.292.827,00
EPS - zarada po dionici
0,29
0,02
0,25
Dividenda po dionici
0,00
0,00
0,00
Odnos isplate
0,00
0,00
0,00
Prinos od dividendi
0,00
0,00
0,00
BVPS - knjigovodstvena cijena
6,76
6,77
7,02
P/E
19,67
424,39
31,52
P/B
0,84
1,11
1,14
P/S
0,62
0,84
0,84
Zadržana dobit po dionici
-3,24
-3,23
-2,98
Novac po dionici
0,03
0,32
0,02
Enterprise value
29.667.363,80
38.738.789,00
41.902.993,00
EV/EBITDA
10,67
12,41
20,67

Uprava i nadzor

Uprava Madžid Avdagić,direktor Društva,Rusmir Hrvić,prokurista
Nadzorni odbor Semir Sejdinović,predsjednik,Sulejman Hrvić,član,Haris Jahić,član
Vlasništvo insidera Niko od članova Nadzornog odbora i Uprave nije posjedovao dionice društva na početku niti na kraju izvještajnog perioda %

Top 10 dioničara

Ime i Prezime / Naziv Tip racuna Broj dionica Vrijednost udjela Udio %
AS D.O.O. JELAH-TEŠANJ VLASNIČKI 4.778.594 35.361.595,60 KM 93.82%
AA KAPITAL BROKERS D.D. BIHAĆ VLASNIČKI 15.789 116.838,60 KM 0.31%
GROFF TOMAŽ VLASNIČKI 6.621 48.995,40 KM 0.13%
BARTULA MIJO VLASNIČKI 6.112 45.228,80 KM 0.12%
MIRJANIĆ ZLATICA VLASNIČKI 6.112 45.228,80 KM 0.12%
RABOTA MILOMIR VLASNIČKI 6.112 45.228,80 KM 0.12%
BALIĆ ANKA VLASNIČKI 5.603 41.462,20 KM 0.11%
DUJMUŠIĆ DUBRAVKA VLASNIČKI 4.584 33.921,60 KM 0.09%
KARIĆ IZETA VLASNIČKI 4.584 33.921,60 KM 0.09%
LOVRIĆ BILJANA VLASNIČKI 4.584 33.921,60 KM 0.09%

Kretanje cijene

Bilanca Stanja
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
STALNA SREDSTVA 0 59.121.166 58.271.026 55.458.608 58.489.823
Nekretnine, postrojenja i oprema 0 37.809.510 36.950.028 34.121.004 34.540.341
Imovina s pravom korištenja 0 64.733 49.263 33.792 18.322
Investicijske nekretnine 0 17.970.000 17.970.000 17.977.397 20.630.000
Nematerijalna sredstva 0 39.016 46.887 86.188 53.398
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 0 3.237.907 3.254.848 3.240.227 3.247.762
TEKUĆA SREDSTVA 0 17.236.904 16.486.247 13.519.669 12.862.676
Zalihe 0 7.830.010 7.291.322 3.476.544 5.142.990
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 0 141.411 137.765 1.614.911 108.110
Potraživanja od kupaca 0 8.442.450 7.937.016 7.933.853 5.790.188
Kratkoročni financijski plasmani 0 823.033 1.120.144 494.361 1.821.388
POSLOVNA AKTIVA 0 76.358.070 74.757.273 68.978.277 71.352.499
VLASNIČKI KAPITAL 0 32.974.619 34.450.933 34.471.675 35.768.179
DUGOROČNE OBVEZE 0 11.439.231 6.145.439 2.953.483 3.369.815
KRATKOROČNE OBVEZE 0 31.944.220 34.160.901 31.553.119 32.214.505
Kratkoročne financijske obveze 0 18.160.929 18.849.921 21.952.330 21.355.180
Obveze prema dobavljačima 0 8.488.854 10.464.330 6.959.747 9.112.645
POSLOVNA PASIVA 0 76.358.070 74.757.273 68.978.277 71.352.499
Racun Dobiti i Gubitka (RDIG)
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
POSLOVNI PRIHODI 0 51.556.698 46.835.638 45.723.393 48.414.006
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 6.412.699 4.840.977 4.856.670 5.197.592
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 37.872.110 35.098.819 33.601.366 34.085.013
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 7.271.889 6.895.842 7.265.357 9.131.401
Ostali prihodi i dobici 0 4.226.886 4.146.467 3.092.181 5.407.003
POSLOVNI RASHODI 0 52.048.446 46.109.058 44.627.063 48.420.515
Nabavna vrijednost prodate robe 0 3.264.041 4.013.489 3.620.484 3.380.738
Materijalni troškovi 0 32.620.439 24.849.487 22.876.999 26.062.105
Troškovi plaća i ostalih primanja 0 10.487.950 10.699.938 11.729.669 13.933.923
Troškovi primljenih usluga 0 2.348.303 2.537.100 3.381.917 3.485.889
Amortizacija 0 2.123.022 2.053.024 2.024.567 2.033.477
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 1.293.171 1.434.340 699.543 752.951
Ostali rashodi i dobici 0 2.607.301 2.519.832 3.127.234 3.478.473
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT 0 -491.748 726.580 1.096.330 -6.509
EBITDA 0 2.272.681 3.529.338 2.114.580 3.329.981
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 0 149.659 1.476.314 90.013 1.296.504
Rashodi kamata 0 978.178 876.901 971.264 625.517
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 0 149.659 1.476.314 90.013 1.296.504
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 149.659 1.476.314 90.013 1.292.827
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 149.659 1.476.314 90.013 1.292.827
Novcani Tijek
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 0 115.049 141.411 137.765 1.614.911
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 0 3.180.290 6.378.395 10.934.031 2.599.615
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 -40.400 -398.601 -2.429.513 -3.561.334
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 0 172.054 44.028 144.511
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 -653.284 -2.781.379 -2.943.345
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 -3.113.528 -5.983.440 -7.028.018 -545.082
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 23.286.200 0 5.956.200
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 -6.213.933 -28.473.759 -5.988.834 -5.683.311
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 -826.307 -747.915 -969.494 -624.372
NETO NOVČANI TOK 0 26.362 -3.646 1.476.500 -1.506.801
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 0 141.411 137.765 1.614.911 108.110

Bilanca stanja

Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
STALNA SREDSTVA 0 59.121.166 58.271.026 55.458.608 58.489.823
Zemljište 0 7.360.799 9.078.878 7.884.450 7.884.450
Građevinski objekti 0 27.391.532 25.279.998 21.872.860 21.602.099
Postrojenja i oprema 0 1.899.016 1.494.311 2.257.952 3.158.599
Imovina s pravom korištenja 0 64.733 49.263 33.792 18.322
Investicijske nekretnine 0 17.970.000 17.970.000 17.977.397 20.630.000
Nematerijalna sredstva 0 39.016 46.887 86.188 53.398
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Godwill 0 0 0 0 0
Ulaganja u zavisne subjekte 0 3.108.614 3.108.614 3.138.614 3.171.114
Ulaganja u pridružena društva 0 0 0 0 0
Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat 0 0 0 0 0
Ulaganja u instrumente kapitala 0 0 0 0 0
Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti 0 0 0 0 0
Financijska imovina po amortiziranom trošku 0 93.312 93.012 92.547 75.340
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 93.312 93.012 92.547 75.340
Obveznice 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 0 3.201.926 3.201.626 3.231.161 3.246.454
TEKUĆA SREDSTVA 0 17.236.904 16.486.247 13.519.669 12.862.676
Zalihe 0 7.830.010 7.291.322 3.476.544 5.142.990
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 0 5.808.473 5.772.010 2.084.332 2.767.414
Proizvodnja u tijeku 0 179.408 222.506 233.440 946.871
Gotovi proizvodi 0 1.637.108 1.072.204 767.386 1.282.523
Roba 0 189.211 208.792 206.417 38.197
Dani predujmovi 0 15.810 15.810 184.969 107.985
Dugoročna imovina namijenjena prodaji 0 0 0 0 0
Potraživanja od kupaca 0 8.442.450 7.937.016 7.933.853 5.790.188
Kupci povezane osobe 0 655.879 1.017.636 890.378 1.225.042
Kupci u zemlji 0 6.330.370 5.818.672 5.966.662 3.837.012
Kupci u inozemstvu 0 1.456.201 1.100.708 1.076.813 728.134
Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku 0 523.001 441.038 103.156 815.960
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 93.312 93.012 92.547 75.340
Obveznice 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 0 141.411 137.765 1.614.911 108.110
Kratkoročni financijski plasmani 0 523.001 441.038 103.156 815.960
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja 0 251.773 631.782 288.077 902.851
Poslovna aktiva 0 76.358.070 74.757.273 68.978.277 71.352.499
Izvanbilančna evidencija 0 1.237.782 1.235.346 3.479.017 3.268.368
UKUPNO AKTIVA 0 77.595.852 75.992.619 72.457.294 74.620.867
KAPITAL 0 32.974.619 34.450.933 34.471.675 35.768.179
Vlasnički kapital 0 50.933.640 50.933.640 50.933.640 50.933.640
Dionička premija 0 0 0 0 0
Rezerve 0 0 0 0 0
Revalorizacijske rezerve 0 7.367.677 7.367.677 7.367.677 7.367.677
Dobit 0 149.659 1.476.314 90.013 1.296.504
Akumulirana dobit 0 0 0 0 0
Dobit tekućeg perioda 0 149.659 1.476.314 90.013 1.296.504
Gubitak 0 25.476.357 25.326.698 23.919.655 23.829.642
DUGOROČNE OBVEZE 0 11.439.231 6.145.439 2.953.483 3.369.815
Financijske obveze po amortiziranom trošku 0 10.970.387 5.510.250 2.414.924 2.213.734
Obveze po kreditima 0 10.840.491 5.420.245 2.101.333 1.707.333
Obveze po osnovu najmova 0 129.896 90.005 313.591 506.401
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 0 0 0 0 0
Rezerviranja 0 468.844 635.189 538.559 1.156.081
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 0 0 0 0 0
KRATKOROČNE OBVEZE 0 31.944.220 34.160.901 31.553.119 32.214.505
Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 0 26.649.783 29.314.251 28.912.077 30.467.825
Obveze prema dobavljačima 0 8.488.854 10.464.330 6.959.747 9.112.645
Ugovorne obveze 0 41.718 471.719 6.385.662 5.030.699
Obveze po kreditima 2 0 18.074.559 18.334.012 15.440.505 16.103.810
Obveze po osnovu najmova 2 0 44.652 44.190 126.163 220.671
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 0 0 0 0 0
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 2 0 0 0 0 0
Rezerviranja 2 0 0 0 0 0
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 0 5.294.437 4.846.650 2.641.042 1.746.680
OBVEZE 0 43.383.451 40.306.340 34.506.602 35.584.320
POSLOVNA PASIVA 0 76.358.070 74.757.273 68.978.277 71.352.499
Izvanbilančna evidencija 0 1.237.782 1.235.346 3.479.017 3.268.368
UKUPNO PASIVA 0 77.595.852 75.992.619 72.457.294 74.620.867

RDIG

Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
Poslovni prihodi 0 51.556.698 46.835.638 45.723.393 48.414.006
Prihodi iz ugovora s povezanim osobama 0 6.412.699 4.840.977 4.856.670 5.197.592
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama 0 37.872.110 35.098.819 33.601.366 34.085.013
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) 0 7.271.889 6.895.842 7.265.357 9.131.401
Proslovni rashodi 0 52.048.446 46.109.058 44.627.063 48.420.515
Nabavna vrijednost prodane robe 0 3.264.041 4.013.489 3.620.484 3.380.738
Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala 0 32.620.439 24.849.487 22.876.999 26.062.105
Troškovi placa, naknada i ostalih primanja 0 10.487.950 10.699.938 11.729.669 13.933.923
Amortizacija 0 2.123.022 2.053.024 2.024.567 2.033.477
Poslovna dobit / gubitak (EBIT) 0 -491.748 726.580 1.096.330 -6.509
EBITDA 0 1.631.274 2.779.604 3.120.897 2.026.968
Financijski prihodi 0 99.639 4.941 10.508 23.245
Prihodi od kamata 0 97.479 4.215 10.508 23.245
Neto pozitivne tečajne razlike 0 2.160 726 0 0
Financijski rashodi 0 986.378 889.593 971.911 625.517
Rashodi kamata 0 978.178 876.901 971.264 625.517
Neto negativne tečajne razlike 0 0 2.342 647 0
Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) 0 641.407 749.734 -1.006.317 1.303.013
Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine 0 1.764.665 39.603 -1.347.386 2.780.998
Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme 0 24.805 39.603 -1.347.386 144.511
Neto dobici / gubici od financijske imovine 0 -841.050 -1.023.984 67.115 -2.240.658
Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku 0 -841.050 -1.023.984 67.115 -2.240.658
Neto dobici(gubici) od rezerviranja 0 -103.253 -304.610 60.868 -120.657
Troškovi rezerviranja 0 0 0 0 0
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 0 0 0 0 0
Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja 0 149.659 1.476.314 90.013 1.296.504
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0
Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0
Neto dobit (gubitak) perioda 0 149.659 1.476.314 90.013 1.292.827
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda 0 149.659 1.476.314 90.013 1.292.827

Pokazatelji zaduženosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Stupanj zaduženosti
0,54
0,50
0,50
Odnos duga i kapitala
0,69
0,52
0,52
Odnos dugoročnog duga i kapitala
0,16
0,07
0,06
Odnos imovine i kapitala
2,17
2,00
1,99
Pokriće kamata
0,83
1,13
-0,01
Pokriće novčanim tokom
6,82
8,76
-1,54
Odnos novčanog toka i duga
0,07
0,09
0,06

Pokazatelji investiranja

Pokazatelj 2023 2024 2025
EPS - zarada po dionici
0,29
0,02
0,25
Dividenda po dionici
0,00
0,00
0,00
Odnos isplate
0,00
0,00
0,00
Prinos od dividendi
0,00
0,00
0,00
BVPS - knjigovodstvena cijena
6,76
6,77
7,02
P/E
19,67
424,39
31,52
P/B
0,84
1,11
1,14
P/S
0,62
0,84
0,84
Zadržana dobit po dionici
-3,24
-3,23
-2,98
Novac po dionici
0,03
0,32
0,02
Enterprise value
29.667.363,80
38.738.789,00
41.902.993,00
EV/EBITDA
10,67
12,41
20,67

Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Neto obrtni kapital
-17.674.654,00
-18.033.450,00
-19.351.829,00
Tekući odnos
0,48
0,43
0,40
Brzi odnos
0,73
0,73
0,61
Gotovinski odnos
0,00
0,05
0,00
Koeficijent financijske stabilnosti
1,44
1,48
1,49

Pokazatelji profitabilnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Prihodi od prodaje
46.835.638,00
45.723.393,00
48.414.006,00
Poslovni prihodi
46.835.638,00
45.723.393,00
48.414.006,00
Poslovni rashodi
46.109.058,00
44.627.063,00
48.420.515,00
EBIT
726.580,00
1.096.330,00
-6.509,00
EBITDA
2.779.604,00
3.120.897,00
2.026.968,00
Neto dobit
1.476.314,00
90.013,00
1.292.827,00
Neto profitna marža
0,03
0,00
0,03
EBIT marža
0,02
0,02
0,00
EBITDA marža
0,06
0,07
0,04
ROA
0,02
0,00
0,02
ROE
0,04
0,00
0,04

Pokazatelji aktivnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Koeficijent obrtaja ukupne imovine
0,63
0,66
0,68
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine
0,80
0,82
0,83
Koeficijent obrtaja tekuće imovine
2,84
3,38
3,76
Koeficijent obrtaja zaliha
0,55
1,10
0,67
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana)
661,66
331,84
543,60
Koeficijent obrtaja potraživanja
5,90
5,76
8,36
Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana)
61,85
63,33
43,65
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima
4,48
6,57
5,31
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana)
81,55
55,56
68,70
Gotovinski ciklus (dana)
641,96
339,62
518,55

Pokazatelji kvalitete dobiti

Pokazatelj 2023 2024 2025
CFO
6.378.395,00
10.934.031,00
2.599.615,00
Kupovina stalnih sredstava
-653.284,00
-2.781.379,00
-2.943.345,00
Prodaja stalnih sredstava
172.054,00
44.028,00
144.511,00
Slobodni novčani tok
5.979.794,00
8.504.518,00
-961.719,00
Kvaliteta zarada (CFO / EBIT)
8,78
9,97
-399,39

Kretanje cijene

Novosti

Novosti vezane za emitenta...

Izračun pokazatelja

Pokazatelj Način izračuna
Broj emitiranih dionica Broj emitiranih dionica
Broj vlastitih dionica Broj vlastitih dionica
Broj dionica Broj emitiranih dionica - broj vlastitih dionica
Cijena dionica Posljednja tržišna cijena dionica
Prihodi od prodaje Prihodi od prodaje robe + Prihodi od prodaje učinaka
Poslovni prihodi Prihodi iz ugovora s povezanim i nepovezanim osobama
Poslovni rashodi Poslovni rashodi
EBIT Poslovna dobit ili gubitak
EBITDA Poslovna dobit ili gubitak (EBIT) + Amortizacija
Neto dobit Neto dobit ili gubitak
EPS - zarada po dionici Neto dobit ili gubitak / Broj dionica
Dividenda po dionici Isplaćene dividende / Broj dionica
Odnos isplate Diividenda po dionici / Neto dobit po dionici
Prinos od dividendi Dividenda po dionici / Cijena po dionici
BVPS - knjigovodstvena cijena Vlanički kapital / Broj dionica
P/E Cijena po dionici / Neto dobit po dionici
P/B Cijena po dionici / Knjigovodstvena cijena po dionici
P/S Cijena po dionici / (Prihodi od prodaje / Broj dionica)
Zadržana dobit po dionici (Vlasnički kapital - Temeljni kapital) / Broj dionica
Novac po dionici Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Broj dionica
Enterprise value Tržišna kapitalizacija + Kratkoročne financijske obveze + Dugoročne obveze - Gotovina i gotovinski ekvivalenti - Kratkoročni financijski plasmani
EV/EBITDA Enterprise value / EBITDA
NPM Neto dobit / Poslovni prihodi
EBIT MARŽA EBIT / Poslovni prihodi
EBITDA MARŽA EBITDA / Poslovni prihodi
ROA Neto dobit / Poslovna aktiva
ROE Neto dobit / Vlasnički kapital
CFO Novac od poslovnih (operativnih) aktivnosti
Kupovina stalnih sredstava Odljevi novca za kupovinu stalnih sredstava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina)
Prodaja stalnih sredstava Priljevi novca od prodaja stalnih sredatava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina)
Slobodni novčani tok Netp novčani tok od poslovnih aktivnosti - Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti
Kvaliteta zarada I (CFO / EBIT) Novčani tok od poslovnih aktivnosti / EBIT
Neto obrtni kapital Tekuća sredstva - Kratkoročne obveze
**Tekući odnos ** Tekuća sredstva / Kratkoročne obveze
Brzi odnos (Ugovorna imovina + Potraživanja od kupaca + Ostala financ. imovina po amort. trošku + Potraživanja po fin. najmovima + Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha + Derivativni fin. Instrumenti + Gotovina i gotovinski ekvivalenti) / Kratkoročne obveze
Gotovinski odnos Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Kratkoročne obveze
Koeficijent financijske stabilnosti (dugoročna imovina / guročne obveze + kapital) Dugotrajna imovina / (Vlastiti kapital + Dugoročne obveze)
Stupanj zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina) (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Poslovna aktiva
Odnos duga i kapitala (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Vlasnički kapital
Odnos dugoročnog duga i kapitala Dugoročne obveze / Vlasnički kapital
Odnos imovine i kapitala Polsovna aktiva / Vlasnički kapital
Pokriće kamata EBIT / Rashodi kamata
Pokriće novčanim tokom EBITDA / Rashodi kamata
Odnos novčanog toka i duga EBITDA / (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze)
Koeficijent obrtaja ukupne imovine Prihodi od prodaje / Poslovna aktiva
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine Prihodi od prodaje / Dugotrajna imovina
Koeficijent obrtaja tekuće imovine Prihodi od prodaje / Tekuća sredstva
Koeficijent obrtaja zaliha Nabavna vrijednost prodane robe / (Zalihe - dani avansi)
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha 365 dana / Koeficijent obrtaja zaliha
Koeficijent obrtaja potraživanja Prihodi od prodaje / (Potraživanja od kupaca)
Prosječno vrijeme naplate potraživanja 365 dana / Koeficijent obrtaja potraživanja
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima Prihodi od prodaje / (Obveze prema dobavljačima)
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima 365 dana / Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima
Gotovinski ciklus Prosječno vrijeme obrtaja zaliha + prosječno vrijeme naplate potraživanja - prosječno vrijeme plaćanja dobalvjačima
Djelatnost Djelatnost prema GICS (Global Industry Classification Standard) klasifikaciji
Broj dioničara Broj dioničara
Vlasništvo insidera Vlasništvo članova uprave i nadzornog odbora