Profil : JPESR - JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo

Profil
Naziv emitenta JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo
Oznaka emitenta JPES
Djelatnost Komunalne usluge
Web stranica www.epbih.ba
Industrija Proizvodnja i distribucija električne energije, snabdijevanje i trgovina električnom energijom
Broj zaposlenih 4232
Broj poslovnica 9
Broj dionica 31.506.541
Broj dioničara 2558
Upravni odbor Admir Andelija,Generalni direktor,mr. sci. Samir Selimović,Izvršni direktor za proizvodnju,mr. sci. Elvir Lojić,Izvršni direktor za distribuciju,Zlatan Planinčić,Izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu,Muhamed Kozadra,Izvršni direktor za ekonomske poslove,Ružica Burić,Izvršna direktorica za pravne poslove i ljudske resurse,dr. sci. Senad Salkić,Izvršni direktor za kapitalne investicije
Nadzorni odbor dr. sci. Izet Žigić,predsjednik Nadzornog odbora,dr.sci. Safet Isić,član Nadzornog odbora,dr.sci. Milenko Obad,član Nadzornog odbora,Selvedin Subašić,član Nadzornog odbora,dr.sci Admir Softić,član Nadzornog odbora,Muhidin Zametica,član Nadzornog odbora,Ivan Gržić,član Nadzornog odbora,
Posljednja cijena 10.1 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2022-12-20 23:00:00
Oznaka Vrijednosni papir JPESR
Vlasništvo insidera 0
Vlasnički udjeli
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 90.37 % VLASNIČKI
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 1.23 % SKRBNIČKI
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 0.86 % VLASNIČKI
ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla 0.67 % VLASNIČKI
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 0.66 % VLASNIČKI
ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo 0.65 % VLASNIČKI
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo 0.57 % VLASNIČKI
OAIF " VIB FOND" 0.36 % VLASNIČKI
ASA Banka d.d. Sarajevo 0.28 % VLASNIČKI
ZIF "FORTUNA FOND" d.d. 0.24 % VLASNIČKI

Ključni pokazatelji

Pokazatelj 2022 2023 2024
Prihodi od prodaje 1,184,006,224.00 1,114,569,231.00 1,214,215,081.00
Poslovni prihodi 1,274,763,145.00 1,139,628,124.00 1,227,023,371.00
Poslovni rashodi 90,756,921.00 25,058,893.00 12,808,290.00
EBIT 0.00 0.00 0.00
EBITDA 0.00 0.00 0.00
Neto dobit -4,556,091.00 327,580,153.00 57,962,880.00
EPS - zarada po dionici 0.00 0.00 0.00
Dividenda po dionici - - -
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 0.00 0.00 0.00
P/E 0.00 0.00 0.00
P/B 0.00 0.00 0.00
P/S 0.00 0.00 0.00

Kretanje cijene

Skracena Bilanca stanja

Godina
Pozicija 2020 2021 2023 2024 2022
STALNA SREDSTVA 3.116.644.935 3.079.303.243 2.801.424.746 2.550.522.078 3.027.302.983
Nekretnine, postrojenja i oprema 2.614.381.802 2.539.625.049 2.398.180.955 2.129.684.968 2.445.283.370
Imovina s pravom korištenja 0 0 1.473.453 1.056.502 394.234
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 11.866.284 10.896.012 9.323.319 10.488.177 9.126.268
Biološka sredstva 49.504 49.504 49.504 49.504 49.504
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 490.347.345 527.263.813 386.824.840 403.266.026 562.663.273
TEKUĆA SREDSTVA 494.167.987 484.568.151 500.352.904 586.489.607 571.452.622
Zalihe 146.635.473 46.346.550 125.420.789 135.451.011 76.479.034
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 128.002.553 172.615.520 49.351.964 33.395.585 165.904.985
Potraživanja od kupaca 127.203.171 129.776.271 117.830.832 157.645.881 129.175.728
Kratkoročni financijski plasmani 92.326.790 135.829.810 207.749.319 259.997.130 199.892.875
POSLOVNA AKTIVA 3.610.812.922 3.565.340.259 3.307.350.325 3.142.988.586 3.608.541.939
VLASNIČKI KAPITAL 2.994.014.452 3.001.654.321 2.668.258.949 2.607.305.286 3.002.092.355
DUGOROČNE OBVEZE 405.932.015 376.858.138 327.582.639 269.378.754 368.936.113
KRATKOROČNE OBVEZE 210.866.455 186.827.800 311.508.737 266.304.546 237.513.471
Kratkoročne financijske obveze 36.617.559 48.018.860 86.616.170 72.999.230 73.827.224
Obveze prema dobavljačima 76.379.259 35.128.203 91.369.929 47.122.114 50.562.811
POSLOVNA PASIVA 3.610.812.922 3.565.340.259 3.307.350.325 3.142.988.586 3.608.541.939

Skraceni RDIG

Godina
Pozicija 2020 2021 2023 2024 2022
POSLOVNI PRIHODI 1.043.757.459 1.105.273.582 1.139.628.124 1.227.023.371 1.274.763.145
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 16.871.365 19.597.851 15.301.894
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 1.097.697.866 1.194.617.230 1.168.704.330
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 25.058.893 12.808.290 90.756.921
Ostali prihodi i dobici 22.314.359 26.498.859 26.260.049 53.901.501 32.138.106
POSLOVNI RASHODI 971.078.619 1.023.298.968 1.217.523.074 1.306.910.856 1.126.341.048
Nabavna vrijednost prodate robe 126.335.993 181.032.235 197.110.324 268.038.109 200.127.527
Materijalni troškovi 389.633.511 361.625.887 479.782.569 515.479.549 421.830.586
Troškovi plaća i ostalih primanja 174.240.997 173.898.305 193.039.069 198.043.746 185.800.630
Troškovi primljenih usluga 0 0 113.296.519 115.009.870 104.474.019
Amortizacija 144.649.561 156.201.887 169.062.138 144.675.073 156.228.410
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 65.232.455 65.664.509 57.879.876
Ostali rashodi i dobici 85.632.275 93.517.222 270.546.812 27.931.479 165.574.989
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -558.607.822 -638.050.857 -77.894.950 -79.887.485 148.422.097
EBITDA 217.328.401 238.176.501 -158.518.015 86.712.193 166.932.117
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 18.812.398 21.915.734 -327.580.153 -57.962.880 10.703.707
Rashodi kamata 3.496.532 3.809.685 5.398.440 4.045.417 4.281.507
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 10.541.580 14.001.503 -327.580.153 -57.962.880 10.703.707
Porezni rashodi perioda 3.292.320 3.144.899 0 0 12.873.560
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 7.249.260 12.325.469 -331.793.812 -57.558.654 6.147.616
Ostala sveobuhvatna dobit 2.269.451 64.754 -2.039.594 -3.395.010 -3.403.751
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 2.269.451 64.754 -333.833.406 -60.953.664 2.743.865

Novčani tijek

Godina
Pozicija 2020 2021 2023 2024 2022
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 31.506.541 159.509.094 165.904.985 49.351.964 172.615.520
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 7.249.260 190.530.932 80.508.974 227.302.433 330.297.298
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 -130.894.767 -133.846.783 -191.374.552 -286.282.501
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 0 150.096 255.159 536.836
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 88.481.373 -106.422.300 -109.422.416 -88.088.882
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 -2.697.729 -63.215.212 -51.884.260 -50.725.332
Priljevi iz osnova uzetih kredita 2.269.451 45.702.736 0 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 9.518.711 17.128.956 -93.213 -6.372 -2.276.358
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 -48.924.154 -48.918.371 -48.529.879
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 -6.191.056 -4.666.030 -5.685.438
NETO NOVČANI TOK 1 44.612.955 -116.553.021 -15.956.379 -6.710.535
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 17 172.615.538 49.351.964 33.395.585 165.904.985

Izvještaji

Aop Vrijednost
Godina
Pozicija 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) 2,963,892,163 3,046,958,474 2,815,549,638 2,819,083,550 3,116,644,935 3,079,303,243
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) 20,774,773 18,584,436 15,767,301 13,359,602 11,866,284 10,896,012
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0 0 0 0 0 0
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava 11,852,248 9,057,256 7,235,788 8,005,514 6,784,140 6,585,947
3. Goodwill 0 0 0 0 0 0
4. Ostala nematerijalna sredstva 5,306,919 7,277,373 6,225,564 5,275,655 4,642,125 4,198,065
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 3,615,606 2,249,807 2,305,949 78,433 440,019 112,000
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) 2,544,532,266 2,444,032,260 2,356,768,445 2,356,691,653 2,614,381,802 2,539,625,049
1. Zemljište 87,337,324 87,530,762 88,320,295 87,261,455 84,703,153 84,781,921
2. Gradevinski objekti 1,521,846,281 1,486,452,861 1,442,290,495 1,401,565,258 1,359,407,542 1,336,031,655
3. Postrojenja i oprema 814,697,537 774,416,697 720,025,118 668,302,930 618,625,043 708,869,014
5. Stambene zgrade i stanovi 250,661 247,083 255,499 251,763 248,029 250,267
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 120,400,463 95,384,857 105,877,038 199,310,247 551,398,035 409,692,192
III. Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0 0
IV. Biološka sredstva (016 do 019) 49,504 49,504 49,504 49,504 49,504 49,504
1. Šume 49,504 49,504 49,504 49,504 49,504 49,504
2. Višegodišnji zasadi 0 0 0 0 0 0
3. Osnovno stado 0 0 0 0 0 0
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva 544,480 513,225 312,634 298,119 287,194 963,429
VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) 395,437,336 574,204,238 430,749,035 440,255,609 480,576,133 522,590,951
1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica 293,736,809 366,893,176 380,451,825 402,371,774 414,803,402 426,959,960
2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica 1,950,186 1,950,186 1,950,186 1,950,186 1,950,186 1,950,186
3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima 18,200,698 10,743,956 4,727,324 1,276,008 0 93,532,351
4. Dugorocni krediti dati u zemlji 1,347,042 960,269 577,869 418,844 248,010 139,876
5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 12,571 12,571 12,571 10,772 9,060 7,578
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca 0 0 0 0 0 0
8. Ostali dugorocni finansijski plasmani 80,190,030 193,644,080 43,029,260 34,228,025 63,565,475 1,000
VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) 1,884,853 8,590,198 10,875,188 7,444,703 8,499,658 4,193,938
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 4,388,985 3,234,827
2. Ostala dugorocna potraživanja 1,884,853 8,590,198 10,875,188 7,444,703 4,110,673 959,111
VIII. Dugorocna razgranicenja 668,951 984,613 1,027,531 984,360 984,360 984,360
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 1,468,865
C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) 442,595,885 326,986,362 556,482,272 575,017,224 494,167,987 484,568,151
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) 128,868,140 124,404,366 152,944,263 192,782,276 146,635,473 46,346,550
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 61,366,357 51,428,102 63,048,656 82,070,532 65,158,853 42,932,385
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge 0 0 0 0 0 0
3. Gotovi proizvodi 0 0 0 0 0 0
4. Roba 4,516 1,254 5,786 3,751 3,733 2,669
5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje 0 0 0 0 0 0
6. Dati avansi 67,497,267 72,975,010 89,889,821 110,707,993 81,472,887 3,411,496
II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) 313,727,745 202,581,996 403,538,009 382,234,948 347,532,514 438,221,601
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) 100,441,576 57,672,938 102,850,394 119,797,496 128,002,553 172,615,520
a) Gotovina 100,441,576 57,672,938 102,850,394 119,797,496 128,002,553 172,615,520
b) Gotovinski ekvivalenti 0 0 0 0 0 0
2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) 139,079,227 119,701,754 134,942,558 132,773,059 152,073,590 136,312,522
a) Kupci - povezana pravna lica 2,928,489 4,662,562 2,926,929 4,063,128 1,643,503 3,511,211
b) Kupci u zemlji 120,024,318 100,983,785 121,895,497 111,074,299 119,387,490 121,152,202
c) Kupci u inostranstvu 1,173,791 16,795 1,612,022 1,393,671 6,172,178 5,112,858
d) Potraživanja iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
e) Druga kratkorocna potraživanja 14,952,629 14,038,612 8,508,110 16,241,961 24,870,419 6,536,251
3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) 58,599,784 9,730,783 149,783,269 111,603,202 52,395,618 115,007,755
a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Kratkorocni krediti dati u zemlji 1,332,432 0 0 0 0 0
c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana 50,267,352 9,730,783 149,783,269 111,603,202 52,395,618 115,007,755
e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju 0 0 0 0 0 0
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti 0 0 0 0 0 0
g) Ostali kratkorocni plasmani 7,000,000 0 0 0 0 0
4. Potraživanja za PDV 8,711,696 8,895,162 8,972,897 8,607,138 8,426,842 7,311,997
5. Aktivna vremenska razgranicenja 6,895,462 6,581,359 6,988,891 9,454,053 6,633,911 6,973,807
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) 3,406,488,048 3,373,944,836 3,372,031,910 3,394,100,774 3,610,812,922 3,565,340,259
Vanbilansna aktiva 1,100,048,670 1,129,030,951 1,149,179,363 1,109,046,967 2,941,050,046 3,334,275,190
Ukupno aktiva (065 066) 4,506,536,718 4,502,975,787 4,521,211,273 4,503,147,741 6,551,862,968 6,899,615,449
A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) 2,994,283,793 2,989,491,676 2,968,970,207 2,986,985,383 2,994,014,452 3,001,654,321
I. Osnovni kapital (103 do 108) 2,236,964,411 2,236,964,411 2,236,964,411 2,236,964,411 2,236,964,411 2,236,964,411
1. Dionicki kapital 2,236,964,411 2,236,964,411 2,236,964,411 2,236,964,411 2,236,964,411 2,236,964,411
2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu 0 0 0 0 0 0
3. Zadružni udjeli 0 0 0 0 0 0
4. Ulozi 0 0 0 0 0 0
5. Državni kapital 0 0 0 0 0 0
6. Ostali osnovni kapital 0 0 0 0 0 0
II. Upisani neuplaceni kapital 0 0 0 0 0 0
III. Emisiona premija 0 0 0 0 0 0
IV. Rezerve (112 113) 547,750,774 0 0 0 576,637,969 579,136,875
1. Zakonske rezerve 0 0 0 0 0 0
2. Statutarne i druge rezerve 547,750,774 550,322,391 550,446,467 550,446,467 576,637,969 579,136,875
V. Revalorizacione rezerve 0 0 0 0 0 0
VI. Nerealizovani dobici 0 0 0 0 0 0
VII. Nerealizovani gubici 0 0 0 0 0 0
VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) 209,568,608 209,568,608 202,204,874 181,559,329 180,412,072 185,553,035
1. Nerasporedena dobit ranijih godina 196,710,522 201,584,492 129,176,324 179,450,896 173,162,812 173,227,566
2. Nerasporedena dobit izvještajne godine 12,858,086 620,382 52,383,005 20,123,609 7,249,260 12,325,469
3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) 0 0 0 0 0 0
1. Gubitak ranijih godina 0 0 0 0 0 0
2. Gubitak izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli 0 0 0 0 0 0
B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) 150,436,616 0 0 0 147,624,365 133,376,915
1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike 56,400,694 51,973,988 61,891,781 69,615,240 75,639,308 65,400,007
2. Dugorocna razgranicenja 94,035,922 88,251,558 81,887,554 77,981,308 71,985,057 67,976,908
C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) 140,391,634 140,391,634 121,320,370 115,677,538 258,307,650 243,481,223
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti 139,337,136 120,626,132 115,259,070 115,078,335 258,130,853 243,389,627
5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu 0 0 0 0 0 0
6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale dugorocne obaveze 1,054,498 694,238 418,468 297,958 176,797 91,596
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) 77,279,400 53,839,659 86,772,658 86,172,787 148,045,847 128,837,235
I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) 14,403,515 17,193,099 13,627,561 10,807,417 36,617,559 48,018,860
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji 0 0 0 0 0 0
4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza 14,370,419 17,170,323 13,614,930 10,797,149 36,610,875 48,013,852
6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze 33,096 22,776 12,631 10,268 6,684 5,008
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) 53,827,619 53,827,619 59,417,910 53,627,755 97,756,692 62,433,013
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 14,500,828 13,599,783 18,190,581 20,285,018 21,267,109 27,209,746
2. Dobavljaci - povezana pravna lica 12,615,081 19,398,463 7,287,690 8,995,023 6,358,603 5,114,379
3. Dobavljaci u zemlji 22,017,462 24,991,470 26,669,989 28,433,147 29,267,042 27,529,050
4. Dobavljaci u inostranstvu 4,604,742 1,332,152 1,407,248 3,252,559 40,753,614 2,484,774
5. Ostale obaveze iz poslovanja 89,506 96,042 72,247 148,343 110,324 95,064
III. Obaveze iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) 12,040 12,040 4,725 0 0 1,687
1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa 1,061 1,242 0 0 0 0
2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih 10,979 3,483 0 46,829 0 1,687
V. Druge obaveze 1,552,282 1,569,171 3,245,444 3,077,744 4,283,603 6,294,345
VI. Obaveze za PDV 5,676,134 3,500,709 5,439,907 4,555,436 4,059,768 8,748,844
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine 1,807,810 2,101,924 1,792,032 2,355,941 2,035,905 3,340,486
VIII. Obaveze za porez na dobit 0 0 9,039,959 4,215,330 3,292,320 0
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 44,096,605 39,119,706 56,832,172 57,969,763 62,820,608 57,990,565
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) 3,406,488,048 194,231,293 3,372,031,910 3,394,100,774 3,610,812,922 3,565,340,259
Vanbilansna pasiva 1,100,048,670 1,129,030,951 1,149,179,363 1,109,046,967 2,941,050,046 3,334,275,190
Ukupno pasiva (166 167) 4,506,536,718 194,231,293 4,521,211,273 4,503,147,741 6,551,862,968 6,899,615,449
Poslovni prihodi (202 206 210 211) 997,870,238 1,115,915,934 1,046,048,246 1,043,056,426 1,043,757,459 1,105,273,582
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 0 0 0 0 0 0
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu 0 0 0 0 0 0
c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) 986,035,919 1,103,720,748 1,033,742,964 1,032,043,774 1,033,855,444 1,094,936,472
a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu 974,611,455 1,091,802,302 1,006,311,946 1,010,892,468 991,211,808 1,054,257,337
c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu 11,424,464 11,918,446 27,431,018 21,151,306 42,643,636 40,679,135
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka 1,881,965 1,851,166 1,968,392 1,933,866 1,917,584 2,035,590
4. Ostali poslovni prihodi 9,952,354 10,344,020 10,336,890 9,078,786 7,984,431 8,301,520
Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) 989,981,355 1,139,179,917 974,064,503 981,305,477 971,078,619 1,023,298,968
1. Nabavna vrijednost prodate robe 87,214,330 250,449,447 96,862,384 159,839,770 126,335,993 181,032,235
2. Materijalni troškovi 414,719,208 434,376,456 405,427,715 353,198,764 389,633,511 361,625,887
3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) 176,124,080 172,728,868 173,514,583 179,317,193 174,240,997 173,898,305
a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima 149,901,480 151,366,865 151,717,176 154,576,852 149,547,003 148,617,310
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih 25,068,922 20,922,883 21,406,396 24,183,989 24,102,285 24,652,871
c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima 1,153,678 439,120 391,011 556,352 591,709 628,124
4. Troškovi proizvodnih usluga 65,910,917 68,347,479 64,020,706 66,105,513 67,597,246 69,752,526
5. Amortizacija 172,019,923 150,916,663 150,257,582 148,029,500 144,649,561 156,201,887
6. Troškovi rezervisanja 12,966,883 6,656,172 19,149,742 14,810,055 12,661,619 11,156,457
7. Nematerijalni troškovi 61,026,014 55,704,832 64,831,791 60,004,682 55,959,692 69,631,671
Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 0 0 0 0
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) 7,888,883 0 71,983,743 61,750,949 72,678,840 81,974,614
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) 0 23,263,983 0 0 0 0
Finansijski prihodi (228 do 233) 7,185,365 9,221,837 6,497,657 6,135,530 6,059,995 6,552,888
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 314 0 440 314 126 126
2. Prihodi od kamata 6,480,454 5,549,631 6,047,481 5,772,653 4,455,923 5,713,923
3. Pozitivne kursne razlike 434,227 3,412,853 31,821 20,325 1,388,742 311,577
4. Prihodi od efekata valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja 0 0 0 0 0 0
6. Ostali finansijski prihodi 270,370 259,353 417,915 342,238 215,204 527,262
Finansijski rashodi (235 do 239) 6,759,292 4,525,543 5,644,162 4,880,240 3,539,649 4,783,310
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima 0 0 0 0 0 0
2. Rashodi kamata 5,386,453 4,328,630 4,206,701 3,955,825 3,496,532 3,809,685
3. Negativne kursne razlike 1,338,227 42,454 1,433,417 915,355 28,833 909,644
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Ostali finansijski rashodi 34,612 154,459 4,044 9,060 14,284 63,981
Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) 426,073 4,696,294 853,495 1,255,290 2,520,346 1,769,578
Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) 0 0 0 0 0 0
Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 8,314,956 0 72,837,238 63,006,239 75,199,186 83,744,192
Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0 0 18,567,689 0 0 0 0
Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253) 16,511,326 18,694,366 7,120,905 11,578,666 7,096,448 9,293,786
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava 103,556 550,313 23,701 24,226 1,231,233 314,190
2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Dobici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Dobici od prodaje materijala 776,526 422,164 643,421 738,512 710,385 1,072,253
6. Viškovi 416,729 73,754 651,740 1,545,945 39,402 2,310,417
7. Naplacena otpisana potraživanja 3,068,946 5,747,738 1,715,780 1,542,504 1,471,210 1,082,898
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika 759,741 167,459 139,636 604,697 219,773 147,763
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi 11,385,828 11,732,938 3,946,627 7,122,782 3,424,445 4,366,265
Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263) 9,249,849 5,372,163 9,914,861 44,873,207 66,979,768 74,931,929
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 76,840 0 0 9,575 121,268 0
2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Gubici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Gubici od prodaje materijala 214,596 78,444 112,709 158,474 206,453 75,819
6. Manjkovi 42,249 9,805 1,430 47,173 67,115 1,496
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 6,778,107 3,261,923 7,741,516 40,793,633 60,133,824 70,886,493
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi 2,138,057 2,021,991 2,059,206 3,864,352 6,451,108 3,968,121
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254) 7,261,477 13,322,203 0 0 0 0
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244) 0 0 2,793,956 33,294,541 59,883,320 65,638,143
Prihodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (267 do 275) 0 0 0 0 0 0
1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od uskladivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkorocnih fin. plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill) 0 0 0 0 0 0
9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
