Profil : JPEMR - JP Elektroprivreda HZHB Mostar

Profil
Naziv emitenta JP Elektroprivreda HZHB Mostar
Oznaka emitenta JPEM
Djelatnost Komunalne usluge
Web stranica www.ephzhb.ba
Industrija Proizvodnja električne energije
Broj zaposlenih 2292
Broj poslovnica 7
Broj dionica 7.361.660
Broj dioničara 1488
Upravni odbor mr.sc.Marinko Gilja,dipl.ing.el., generalni direktor ;Anto Tutiš,dipl.oec.,izvršni direktor za Ekonomske poslove ; Ilija Bakalar,dipl.ing.el., izvršni direktor za Distribuciju el. energijom ; Ivica Prskalo,dipl.oec.,izvršni direktor za Opskrbu el.energijom;dr.sc.Drago Bago,dipl.ing.el.,izvršni direktor za Razvoj;Zoran Tabak,dipl.ing.el.,izvršni direktor za Proizvodnju el.energije; Robert Lesko,dipl.iur.,izvršni direktor za Pravne poslove
Nadzorni odbor Božo Perić, dipl. ing. el.,mr. sc. Karmela Miletić, dipl. ing. stroj.,Ivo Vincetić, dipl. oec.,Ivica Krivić, dipl. ing. rud.,Zoran Buntić, dipl. iur.,Alija Fitozović, dipl. oec.,mr. sc. Karlo Kardov, dipl. ing. stroj.
Posljednja cijena 25 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2022-12-20 23:00:00
Oznaka Vrijednosni papir JPEMR
Vlasništvo insidera -352323692
Vlasnički udjeli
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 90.01 % VLASNIČKI
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 4.99 % SKRBNIČKI
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 1.37 % VLASNIČKI
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 0.97 % VLASNIČKI
UniCredit Bank d.d. Mostar 0.22 % SKRBNIČKI
OKANOVIĆ OSMAN 0.07 % VLASNIČKI
KARDOV KARLO 0.07 % VLASNIČKI
KRALJEVIĆ KARLO 0.06 % VLASNIČKI
PANDŽIĆ RUDOLF 0.05 % VLASNIČKI
ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo 0.05 % VLASNIČKI

Ključni pokazatelji

Pokazatelj 2022 2023 2024
Prihodi od prodaje 393,529,345.00 415,450,611.00 347,627,791.00
Poslovni prihodi 401,598,701.00 418,011,083.00 349,223,157.00
Poslovni rashodi 8,069,346.00 2,560,472.00 1,595,326.00
EBIT 0.00 0.00 0.00
EBITDA 0.00 0.00 0.00
Neto dobit 81,075,023.00 0.00 0.00
EPS - zarada po dionici 0.00 0.00 0.00
Dividenda po dionici - - -
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 0.00 0.00 0.00
P/E 0.00 0.00 0.00
P/B 0.00 0.00 0.00
P/S 0.00 0.00 0.00

Kretanje cijene

Skracena Bilanca stanja

Godina
Pozicija 2020 2021 2023 2024 2022
STALNA SREDSTVA 1.074.300.664 1.045.040.839 984.097.247 969.611.433 1.009.753.087
Nekretnine, postrojenja i oprema 1.067.664.979 1.040.268.414 968.232.182 953.133.398 1.004.275.528
Imovina s pravom korištenja 0 0 598.081 280.750 545.717
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 6.351.847 4.488.587 4.730.156 5.908.819 4.675.130
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 283.838 283.838 10.536.828 10.288.466 256.712
TEKUĆA SREDSTVA 74.472.885 166.278.454 114.058.631 90.931.424 106.769.279
Zalihe 7.312.291 8.734.907 8.178.586 9.212.227 8.050.595
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 6.950.406 35.072.175 45.278.705 19.459.019 910.139
Potraživanja od kupaca 57.459.360 119.069.757 57.693.673 58.892.068 90.968.490
Kratkoročni financijski plasmani 2.750.828 3.401.615 2.907.667 3.368.110 6.840.055
POSLOVNA AKTIVA 1.148.773.549 1.211.319.293 1.098.155.878 1.060.542.857 1.116.522.366
VLASNIČKI KAPITAL 752.279.405 795.251.900 766.615.428 767.312.011 714.176.877
DUGOROČNE OBVEZE 314.054.414 315.558.770 251.331.435 215.063.194 292.739.329
KRATKOROČNE OBVEZE 82.439.730 100.508.623 80.209.015 78.167.652 109.606.160
Kratkoročne financijske obveze 34.822.189 35.213.960 36.952.617 28.458.634 54.452.770
Obveze prema dobavljačima 25.045.291 33.758.532 16.382.115 22.967.456 25.956.148
POSLOVNA PASIVA 1.148.773.549 1.211.319.293 1.098.155.878 1.060.542.857 1.116.522.366

Skraceni RDIG

Godina
Pozicija 2020 2021 2023 2024 2022
POSLOVNI PRIHODI 310.005.270 478.936.024 418.011.083 349.223.157 401.598.701
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 1.226 1.332 1.358
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 415.449.385 347.626.459 393.527.987
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 2.560.472 1.595.366 8.069.356
Ostali prihodi i dobici 21.195.012 21.843.547 46.965.740 25.219.595 19.711.999
POSLOVNI RASHODI 313.574.013 418.948.758 347.064.851 360.425.283 456.787.909
Nabavna vrijednost prodate robe 66.953.455 115.423.453 49.381.393 65.475.161 184.308.150
Materijalni troškovi 4.762.215 4.964.519 5.281.173 4.345.650 5.403.251
Troškovi plaća i ostalih primanja 100.947.270 103.126.258 128.257.972 134.120.302 110.541.397
Troškovi primljenih usluga 0 0 56.661.568 56.100.334 62.844.473
Amortizacija 61.175.036 63.009.591 67.509.233 68.106.222 66.026.562
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 39.973.512 32.277.614 27.664.076
Ostali rashodi i dobici 13.351.489 67.989.362 58.716.358 9.323.968 37.159.019
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -338.840.284 -313.540.956 70.946.232 -11.202.126 -55.189.208
EBITDA 57.606.293 122.996.857 119.947.784 68.802.805 -15.048.461
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 8.956.992 64.636.432 52.438.551 696.583 -81.075.023
Rashodi kamata 4.359.783 6.957.835 6.757.063 3.996.918 8.438.795
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 821.883 42.972.495 52.438.551 696.583 -81.075.023
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 821.883 42.972.495 52.438.551 696.583 -81.075.023
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 52.438.551 696.583 -81.075.023

Novčani tijek

Godina
Pozicija 2020 2021 2023 2024 2022
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 7.361.660 14.312.066 0 0 35.072.175
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 821.883 136.282.218 0 0 15.813.640
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 -32.190.607 0 0 -32.078.821
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 40.910 0 0 129.585
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 33.268.699 0 0 -33.086.861
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 -32.999.003 0 0 17.695.648
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 15.289.019 0 0 30.982.865
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 821.883 42.972.495 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 0 -46.779.393
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 -1.899.120
NETO NOVČANI TOK 9 28.120.125 0 0 -33.960.829
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 28 35.072.203 0 0 910.139

Izvještaji

Aop Vrijednost
Godina
Pozicija 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) 1,026,221,214 1,123,577,871 1,115,594,834 1,097,942,643 1,074,300,664 1,045,040,839
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) 3,229,547 2,843,871 3,022,761 4,688,303 6,351,847 4,488,587
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0 0 0 0 0 0
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava 262,493 149,180 59,333 0 0 0
3. Goodwill 0 0 0 0 0 0
4. Ostala nematerijalna sredstva 1,939,089 2,155,591 2,424,328 2,200,652 3,531,787 3,822,598
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 1,027,965 539,100 539,100 2,487,651 2,820,060 665,989
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) 1,021,766,567 1,119,858,952 1,112,170,354 1,092,969,323 1,067,664,979 1,040,268,414
1. Zemljište 49,122,201 53,093,000 53,435,929 56,506,736 56,834,752 63,973,192
2. Gradevinski objekti 634,437,280 616,229,143 614,915,561 604,202,639 586,848,695 605,233,162
3. Postrojenja i oprema 245,546,659 231,051,181 360,144,319 344,890,307 330,065,491 333,191,971
5. Stambene zgrade i stanovi 225,714 225,714 225,714 0 0 0
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 92,434,713 219,259,914 83,448,831 87,369,641 93,916,041 37,870,089
III. Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0 0
IV. Biološka sredstva (016 do 019) 0 0 0 0 0 0
1. Šume 0 0 0 0 0 0
2. Višegodišnji zasadi 0 0 0 0 0 0
3. Osnovno stado 0 0 0 0 0 0
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva 16,656 16,656 120,692 17,106 17,106 17,106
VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) 1,208,444 858,392 281,027 267,911 266,732 266,732
1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica 247,139 247,139 247,139 247,139 247,139 247,139
2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica 859,665 515,799 0 0 0 0
3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti dati u zemlji 101,640 95,454 33,888 20,772 19,593 19,593
5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 0 0 0 0 0 0
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca 0 0 0 0 0 0
8. Ostali dugorocni finansijski plasmani 0 0 0 0 0 0
VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) 0 0 0 0 0 0
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ostala dugorocna potraživanja 0 0 0 0 0 0
VIII. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) 131,494,017 121,923,877 160,128,976 191,595,750 74,472,885 166,278,454
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) 6,891,733 7,983,316 8,465,894 8,948,832 7,312,291 8,734,907
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 6,891,733 7,983,316 8,465,894 8,948,832 7,312,291 8,734,907
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge 0 0 0 0 0 0
3. Gotovi proizvodi 0 0 0 0 0 0
4. Roba 0 0 0 0 0 0
5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje 0 0 0 0 0 0
6. Dati avansi 0 0 0 0 0 0
II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) 124,602,284 113,940,561 151,663,082 182,646,918 67,160,594 157,543,547
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) 21,550,429 6,786,609 12,589,814 13,011,304 6,950,406 35,072,175
a) Gotovina 21,550,429 6,786,609 12,589,814 13,011,304 6,950,406 35,072,175
b) Gotovinski ekvivalenti 0 0 0 0 0 0
2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) 100,660,395 105,508,373 135,140,220 168,031,267 58,588,171 120,252,279
a) Kupci - povezana pravna lica 0 0 0 0 0 0
b) Kupci u zemlji 99,554,382 102,789,748 129,166,159 163,417,754 56,365,864 115,837,252
c) Kupci u inostranstvu 133,620 1,892,317 4,815,572 3,523,152 1,093,496 3,232,505
d) Potraživanja iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
e) Druga kratkorocna potraživanja 972,393 826,308 1,158,489 1,090,361 1,128,811 1,182,522
3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) 178,595 251,144 139,546 89,524 71,989 55,663
a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Kratkorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana 0 0 0 0 0 0
e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju 0 0 0 0 0 0
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti 0 0 0 0 0 0
g) Ostali kratkorocni plasmani 178,595 251,144 139,546 89,524 71,989 55,663
4. Potraživanja za PDV 2,212,865 1,394,435 3,724,542 1,484,635 1,490,766 2,138,032
5. Aktivna vremenska razgranicenja 0 0 68,960 30,188 59,262 25,398
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) 1,157,715,231 1,245,501,748 1,275,723,810 1,289,538,393 1,148,773,549 1,211,319,293
Vanbilansna aktiva 370,420,982 446,853,973 644,720,689 642,147,977 397,007,933 397,107,775
Ukupno aktiva (065 066) 1,528,136,213 1,692,355,721 1,920,444,499 1,931,686,370 1,545,781,482 1,608,427,068
A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) 853,878,198 854,115,639 848,177,626 850,650,048 752,279,405 795,251,900
I. Osnovni kapital (103 do 108) 736,166,001 736,166,001 736,166,001 736,166,001 736,166,001 736,166,001
1. Dionicki kapital 736,166,001 736,166,001 736,166,001 736,166,001 736,166,001 736,166,001
2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu 0 0 0 0 0 0
3. Zadružni udjeli 0 0 0 0 0 0
4. Ulozi 0 0 0 0 0 0
5. Državni kapital 0 0 0 0 0 0
6. Ostali osnovni kapital 0 0 0 0 0 0
II. Upisani neuplaceni kapital 0 0 0 0 0 0
III. Emisiona premija 0 0 0 0 0 0
IV. Rezerve (112 113) 192,731,559 192,731,559 192,731,559 168,996,569 161,841,879 155,262,661
1. Zakonske rezerve 0 0 0 3,328,258 3,822,743 3,822,743
2. Statutarne i druge rezerve 192,731,559 192,731,559 192,731,559 165,668,311 158,019,136 151,439,918
V. Revalorizacione rezerve 0 0 0 0 0 0
VI. Nerealizovani dobici 0 0 0 0 0 0
VII. Nerealizovani gubici 0 0 0 0 0 0
VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) 2,389,210 237,441 16,641,292 2,472,422 821,883 42,972,495
1. Nerasporedena dobit ranijih godina 0 0 0 0 0 0
2. Nerasporedena dobit izvještajne godine 2,389,210 237,441 16,641,292 2,472,422 821,883 42,972,495
3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) 77,408,572 75,019,362 97,361,226 56,984,944 146,550,358 139,149,257
1. Gubitak ranijih godina 77,408,572 75,019,362 97,361,226 56,984,944 146,550,358 139,149,257
2. Gubitak izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli 0 0 0 0 0 0
B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) 112,897,814 107,991,363 142,327,660 130,261,158 124,248,246 154,366,956
1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike 37,649,291 35,551,750 48,264,216 37,573,942 30,811,852 58,966,747
2. Dugorocna razgranicenja 75,248,523 72,439,613 94,063,444 92,687,216 93,436,394 95,400,209
C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) 122,104,123 184,858,136 187,482,518 220,262,486 189,806,168 161,191,814
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti 122,104,123 184,858,136 187,482,518 220,262,486 189,095,963 160,795,182
5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu 0 0 0 0 0 0
6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 0 710,205 396,632
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) 66,009,467 95,973,520 93,818,809 84,519,751 78,490,136 96,503,995
I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) 21,576,388 30,694,319 30,658,994 37,051,069 34,822,189 35,213,960
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji 0 0 0 0 0 0
4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza 21,541,234 30,443,786 30,449,832 36,406,705 34,779,362 35,177,390
6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze 35,154 250,533 209,162 644,364 42,827 36,570
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) 29,710,290 52,396,803 47,058,368 28,266,507 25,503,385 35,795,260
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 0 2,847,978 0 0 141,210 1,902,259
2. Dobavljaci - povezana pravna lica 0 0 0 0 0 0
3. Dobavljaci u zemlji 29,295,410 32,934,962 28,501,472 23,984,376 21,637,738 30,148,539
4. Dobavljaci u inostranstvu 389,053 16,517,663 18,451,755 4,165,378 3,407,553 3,609,993
5. Ostale obaveze iz poslovanja 25,827 96,200 105,141 116,753 316,884 134,469
III. Obaveze iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 9,140
IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) 7,006,406 7,140,352 7,205,687 7,715,889 8,187,029 8,332,742
1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa 6,422,302 6,524,883 6,625,702 7,048,458 7,462,909 7,572,395
2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih 584,104 615,469 579,985 667,431 724,120 760,347
V. Druge obaveze 22,413 25,345 26,284 30,194 22,734 23,777
VI. Obaveze za PDV 3,063,204 2,197,017 4,190,372 5,564,285 4,793,353 11,208,269
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine 4,619,871 3,509,876 4,679,104 5,891,807 5,161,446 5,920,847
VIII. Obaveze za porez na dobit 10,895 9,808 0 0 0 0
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 2,825,629 2,563,090 3,917,197 3,844,950 3,949,594 4,004,628
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) 1,157,715,231 1,245,501,748 1,275,723,810 1,289,538,393 1,148,773,549 1,211,319,293
Vanbilansna pasiva 370,420,982 446,853,973 644,720,689 642,147,977 397,007,933 397,107,775
Ukupno pasiva (166 167) 1,528,136,213 1,692,355,721 1,920,444,499 1,931,686,370 1,545,781,482 1,608,427,068
Poslovni prihodi (202 206 210 211) 379,588,856 292,484,942 442,010,021 465,146,918 310,005,270 478,936,024
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 0 0 0 0 0 0
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu 0 0 0 0 0 0
c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) 375,642,509 287,686,227 436,772,720 459,226,854 305,706,106 474,688,652
a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima 2,042 2,257 2,126 2,022 1,675 2,004
b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu 372,587,333 276,244,604 415,961,361 429,950,178 301,126,900 456,589,729
c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu 3,053,134 11,439,366 20,809,233 29,274,654 4,577,531 18,096,919
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka 0 0 0 12,632 0 0
4. Ostali poslovni prihodi 3,946,347 4,798,715 5,237,301 5,907,432 4,299,164 4,247,372
Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) 375,685,924 302,600,553 416,210,141 412,378,503 313,574,013 418,948,758
1. Nabavna vrijednost prodate robe 137,990,034 85,165,432 161,625,543 139,838,915 66,953,455 115,423,453
2. Materijalni troškovi 4,149,443 4,773,579 4,669,754 5,083,272 4,762,215 4,964,519
3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) 86,649,135 89,619,026 96,468,951 99,472,889 100,947,270 103,126,258
a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima 71,875,266 76,106,634 78,305,578 80,448,714 81,937,288 83,152,425
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih 13,577,181 12,687,249 17,385,266 18,342,692 18,486,862 19,422,881
c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima 1,196,688 825,143 778,107 681,483 523,120 550,952
4. Troškovi proizvodnih usluga 51,100,300 33,124,993 34,734,760 45,366,873 39,196,648 46,912,138
5. Amortizacija 53,206,766 54,714,886 60,656,204 61,853,394 61,175,036 63,009,591
6. Troškovi rezervisanja 8,729,612 5,128,580 16,853,261 9,196,030 5,206,050 40,336,251
7. Nematerijalni troškovi 33,860,634 30,074,057 41,201,668 51,567,130 35,333,339 45,176,548
Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 0 0 0 0
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) 3,902,932 0 25,799,880 52,768,415 0 59,987,266
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) 0 10,115,611 0 0 3,568,743 0
Finansijski prihodi (228 do 233) 113,133 3,033,954 392,795 1,250,192 1,824,177 1,115,855
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od kamata 113,133 1,774,315 392,795 1,250,192 1,188,506 1,114,707
3. Pozitivne kursne razlike 0 1,259,639 0 0 634,537 0
4. Prihodi od efekata valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja 0 0 0 0 0 0
6. Ostali finansijski prihodi 0 0 0 0 1,134 1,148
Finansijski rashodi (235 do 239) 4,065,579 2,374,185 2,323,171 8,765,521 4,359,783 7,550,049
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima 0 0 0 0 0 0
2. Rashodi kamata 3,855,252 2,369,462 1,956,670 8,519,402 4,359,783 6,957,835
3. Negativne kursne razlike 210,100 4,723 366,501 246,119 0 592,214
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Ostali finansijski rashodi 227 0 0 0 0 0
Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) 0 659,769 0 0 0 0
Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) 3,952,446 0 1,930,376 7,515,329 2,535,606 6,434,194
Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 0 0 23,869,504 45,253,086 0 53,553,072
Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0 49,514 9,455,842 0 0 6,104,349 0
Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253) 12,765,948 14,996,555 6,872,101 23,271,084 15,066,960 15,783,209
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava 70,805 515,218 52,722 73,401 85,346 40,910
2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Dobici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Dobici od prodaje materijala 0 0 0 0 0 0
6. Viškovi 0 0 0 0 0 0
7. Naplacena otpisana potraživanja 7,945,447 6,496,014 2,324,944 2,160,353 2,220,842 2,702,156
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi 4,749,696 7,985,323 4,494,435 21,037,330 12,760,772 13,040,143
Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263) 7,086,432 5,425,581 12,518,020 53,069,025 4,365,402 11,657,684
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 87,093 56,616 145,114 655,930 39,057 395,516
2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Gubici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Gubici od prodaje materijala 0 0 0 0 0 0
6. Manjkovi 119,828 18,695 25,434 36,515 34,733 8,312
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 6,474,565 5,142,190 11,890,657 51,940,597 4,024,701 11,002,188
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi 404,946 208,080 456,815 435,983 266,911 251,668
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254) 5,679,516 9,570,974 0 0 10,701,558 4,125,525
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244) 0 0 5,645,919 29,797,941 0 0
Prihodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (267 do 275) 184,858 517,986 1 6,286 1 695,721
1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od uskladivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava 0 2 1 6,286 1 16,991
3. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha 184,858 517,984 0 0 0 678,730
7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkorocnih fin. plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill) 0 0 0 0 0 0
9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (277 do 284) 275,068 386,649 703,512 490,218 162,602 4,150,328
1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava 116,586 0 0 0 0 0
3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
5. Umanjenje vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 343,866 515,799 0 0 0
6. Umanjenje vrijednosti zaliha 0 0 160,919 406,328 162,602 0
7. Umanjenje vrijednosti kratkorocnih finansijskih plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava 158,482 42,783 26,794 83,890 0 4,150,328
Povecanje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (286 do 288) 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (290 do 292) 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
