Sarajevo SE
25.00 KM
+0.00 (0.00%)
Zadnja trgovina: 05.10.2022
Beta još nije izračunata za ovo društvo.
| Ime i Prezime / Naziv | Tip racuna | Broj dionica | Vrijednost udjela | Udio % |
|---|---|---|---|---|
| Nema podataka o vlasnicima | ||||
| Pozicija | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 3.229.259 | 3.187.858 | 3.068.898 | 3.196.010 | 3.154.485 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 2.592.929 | 2.558.885 | 2.447.121 | 2.581.429 | 2.547.100 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 300.170 | 292.973 | 285.777 | 278.581 | 271.385 |
| Nematerijalna sredstva | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 336.000 | 336.000 | 336.000 | 336.000 | 336.000 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 400.988 | 417.243 | 475.385 | 381.270 | 318.186 |
| Zalihe | 54.024 | 69.621 | 81.060 | 101.518 | 54.353 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 1.577 | 1.998 | 3.542 | 5.935 | 3.601 |
| Potraživanja od kupaca | 321.656 | 322.888 | 366.780 | 250.417 | 246.003 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 23.731 | 22.736 | 24.003 | 23.400 | 14.229 |
| POSLOVNA AKTIVA | 3.630.247 | 3.605.101 | 3.544.283 | 3.577.280 | 3.472.671 |
| VLASNIČKI KAPITAL | 2.843.485 | 2.908.813 | 2.979.741 | 2.981.203 | 3.055.936 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 385.742 | 266.240 | 141.739 | 138.563 | 68.231 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 401.020 | 430.048 | 422.803 | 457.514 | 348.504 |
| Kratkoročne financijske obveze | 235.620 | 243.833 | 294.623 | 355.903 | 191.768 |
| Obveze prema dobavljačima | 99.444 | 119.722 | 56.070 | 43.186 | 96.603 |
| POSLOVNA PASIVA | 3.630.247 | 3.605.101 | 3.544.283 | 3.577.280 | 3.472.671 |
| Pozicija | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| POSLOVNI PRIHODI | 1.290.840 | 1.223.974 | 1.035.539 | 875.604 | 1.294.933 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.216 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.501 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.216 |
| Ostali prihodi i dobici | 384.582 | 255.959 | 273.601 | 158.158 | 173.527 |
| POSLOVNI RASHODI | 1.242.338 | 1.194.270 | 1.004.159 | 869.222 | 1.333.295 |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 93.433 | 56.538 | 46.166 | 37.564 | 376.225 |
| Materijalni troškovi | 146.734 | 136.921 | 78.127 | 51.142 | 54.453 |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 726.553 | 723.868 | 648.788 | 559.415 | 652.496 |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.293 |
| Amortizacija | 78.935 | 86.289 | 81.637 | 69.664 | 66.530 |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.298 |
| Ostali rashodi i dobici | 6.876 | 7.456 | 13.135 | 2.260 | 17.856 |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | -132.850 | -150.857 | -62.798 | -64.445 | -38.362 |
| EBITDA | 127.437 | 115.993 | 113.017 | 76.046 | 172.588 |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | 186.342 | 83.714 | 84.881 | 16.888 | 106.058 |
| Rashodi kamata | 19.806 | 18.386 | 13.953 | 15.063 | 11.251 |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | 166.536 | 65.328 | 70.928 | 1.462 | 106.058 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.763 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 166.536 | 65.328 | 70.928 | 1.462 | 97.295 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.295 |
| Pozicija | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 25.579 | 25.579 | 25.579 | 25.579 | 11.870 |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 166.536 | 65.328 | 70.928 | 1.462 | -4.668 |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 5.935 | 0 |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | 166.536 | 65.328 | 70.928 | 1.462 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.668 |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 25 | 26 | 27 | 28 | 7.202 |
| Pozicija | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 3.229.259 | 3.187.858 | 3.068.898 | 3.196.010 | 3.154.485 |
| Zemljište | 263.508 | 263.508 | 263.508 | 425.548 | 416.965 |
| Građevinski objekti | 1.811.025 | 1.773.171 | 1.745.134 | 1.707.205 | 1.669.275 |
| Postrojenja i oprema | 181.352 | 180.561 | 94.178 | 70.827 | 54.440 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 300.170 | 292.973 | 285.777 | 278.581 | 271.385 |
| Nematerijalna sredstva | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u zavisne subjekte | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.000 |
| Ulaganja u pridružena društva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u instrumente kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 336.000 | 336.000 | 336.000 | 336.000 | 336.000 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 400.988 | 417.243 | 475.385 | 381.270 | 318.186 |
| Zalihe | 54.024 | 69.621 | 81.060 | 101.518 | 54.353 |
| Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 0 | 26.068 | 37.660 | 48.738 | 24.000 |
| Proizvodnja u tijeku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovi proizvodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roba | 53.439 | 43.468 | 43.354 | 52.780 | 30.353 |
| Dani predujmovi | 585 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna imovina namijenjena prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja od kupaca | 321.656 | 322.888 | 366.780 | 250.417 | 246.003 |
| Kupci povezane osobe | 0 | 0 | 45.010 | 13.696 | 0 |
| Kupci u zemlji | 311.906 | 315.187 | 310.608 | 229.732 | 242.643 |
| Kupci u inozemstvu | 9.750 | 7.701 | 11.162 | 6.989 | 3.360 |
| Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 1.577 | 1.998 | 3.542 | 5.935 | 3.601 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.229 |
| Poslovna aktiva | 3.630.247 | 3.605.101 | 3.544.283 | 3.577.280 | 3.472.671 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO AKTIVA | 3.630.247 | 3.605.101 | 3.544.283 | 3.577.280 | 3.472.671 |
| KAPITAL | 2.843.485 | 2.908.813 | 2.979.741 | 2.981.203 | 3.055.936 |
| Vlasnički kapital | 2.302.110 | 2.302.110 | 230.110 | 2.302.110 | 2.302.110 |
| Dionička premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 376.113 | 409.421 | 422.487 | 436.672 | 436.965 |
| Revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit | 166.536 | 197.282 | 255.144 | 242.421 | 316.861 |
| Akumulirana dobit | 0 | 0 | 184.216 | 240.959 | 219.566 |
| Dobit tekućeg perioda | 166.536 | 65.328 | 70.928 | 1.462 | 97.295 |
| Gubitak | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 385.742 | 266.240 | 141.739 | 138.563 | 68.231 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.231 |
| Obveze po kreditima | 385.742 | 266.240 | 141.739 | 138.563 | 68.231 |
| Obveze po osnovu najmova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 401.020 | 430.048 | 422.803 | 457.514 | 348.504 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.371 |
| Obveze prema dobavljačima | 99.444 | 119.722 | 56.070 | 43.186 | 96.603 |
| Ugovorne obveze | 21 | 0 | 333 | 0 | 0 |
| Obveze po kreditima 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.768 |
| Obveze po osnovu najmova 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.659 |
| OBVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.735 |
| POSLOVNA PASIVA | 3.630.247 | 3.605.101 | 3.544.283 | 3.577.280 | 3.472.671 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO PASIVA | 3.630.247 | 3.605.101 | 3.544.283 | 3.577.280 | 3.472.671 |
| Pozicija | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 1.290.840 | 1.223.974 | 1.035.539 | 875.604 | 1.294.933 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.216 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.501 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.216 |
| Proslovni rashodi | 1.242.338 | 1.194.270 | 1.004.159 | 869.222 | 1.333.295 |
| Nabavna vrijednost prodane robe | 93.433 | 56.538 | 46.166 | 37.564 | 376.225 |
| Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala | 146.734 | 136.921 | 78.127 | 51.142 | 54.453 |
| Troškovi placa, naknada i ostalih primanja | 726.553 | 723.868 | 648.788 | 559.415 | 652.496 |
| Amortizacija | 78.935 | 86.289 | 81.637 | 69.664 | 66.530 |
| Poslovna dobit / gubitak (EBIT) | 48.502 | 29.704 | 31.380 | 6.382 | -38.362 |
| EBITDA | 127.437 | 115.993 | 113.017 | 76.046 | 28.168 |
| Financijski prihodi | 140.023 | 60.015 | 50.389 | 276 | 25 |
| Prihodi od kamata | 140.015 | 60.010 | 50.389 | 159 | 0 |
| Neto pozitivne tečajne razlike | -26 | 2 | 0 | -80 | 25 |
| Financijski rashodi | 19.891 | 18.391 | 13.954 | 15.264 | 12.952 |
| Rashodi kamata | 19.806 | 18.386 | 13.953 | 15.063 | 11.251 |
| Neto negativne tečajne razlike | -26 | 2 | 0 | -80 | 0 |
| Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.420 |
| Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.943 |
| Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.857 |
| Neto dobici / gubici od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.714 |
| Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.714 |
| Neto dobici(gubici) od rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja | 6.262 | 434 | 4.000 | 462 | 0 |
| Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja | 166.536 | 65.328 | 70.928 | 1.462 | 106.058 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.763 |
| Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) perioda | 166.536 | 65.328 | 70.928 | 1.462 | 97.295 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.295 |
Novosti vezane za emitenta...
| Pokazatelj | Način izračuna |
|---|---|
| Broj emitiranih dionica | Broj emitiranih dionica |
| Broj vlastitih dionica | Broj vlastitih dionica |
| Broj dionica | Broj emitiranih dionica - broj vlastitih dionica |
| Cijena dionica | Posljednja tržišna cijena dionica |
| Prihodi od prodaje | Prihodi od prodaje robe + Prihodi od prodaje učinaka |
| Poslovni prihodi | Prihodi iz ugovora s povezanim i nepovezanim osobama |
| Poslovni rashodi | Poslovni rashodi |
| EBIT | Poslovna dobit ili gubitak |
| EBITDA | Poslovna dobit ili gubitak (EBIT) + Amortizacija |
| Neto dobit | Neto dobit ili gubitak |
| EPS - zarada po dionici | Neto dobit ili gubitak / Broj dionica |
| Dividenda po dionici | Isplaćene dividende / Broj dionica |
| Odnos isplate | Diividenda po dionici / Neto dobit po dionici |
| Prinos od dividendi | Dividenda po dionici / Cijena po dionici |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | Vlanički kapital / Broj dionica |
| P/E | Cijena po dionici / Neto dobit po dionici |
| P/B | Cijena po dionici / Knjigovodstvena cijena po dionici |
| P/S | Cijena po dionici / (Prihodi od prodaje / Broj dionica) |
| Zadržana dobit po dionici | (Vlasnički kapital - Temeljni kapital) / Broj dionica |
| Novac po dionici | Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Broj dionica |
| Enterprise value | Tržišna kapitalizacija + Kratkoročne financijske obveze + Dugoročne obveze - Gotovina i gotovinski ekvivalenti - Kratkoročni financijski plasmani |
| EV/EBITDA | Enterprise value / EBITDA |
| NPM | Neto dobit / Poslovni prihodi |
| EBIT MARŽA | EBIT / Poslovni prihodi |
| EBITDA MARŽA | EBITDA / Poslovni prihodi |
| ROA | Neto dobit / Poslovna aktiva |
| ROE | Neto dobit / Vlasnički kapital |
| CFO | Novac od poslovnih (operativnih) aktivnosti |
| Kupovina stalnih sredstava | Odljevi novca za kupovinu stalnih sredstava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina) |
| Prodaja stalnih sredstava | Priljevi novca od prodaja stalnih sredatava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina) |
| Slobodni novčani tok | Netp novčani tok od poslovnih aktivnosti - Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti |
| Kvaliteta zarada I (CFO / EBIT) | Novčani tok od poslovnih aktivnosti / EBIT |
| Neto obrtni kapital | Tekuća sredstva - Kratkoročne obveze |
| **Tekući odnos ** | Tekuća sredstva / Kratkoročne obveze |
| Brzi odnos | (Ugovorna imovina + Potraživanja od kupaca + Ostala financ. imovina po amort. trošku + Potraživanja po fin. najmovima + Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha + Derivativni fin. Instrumenti + Gotovina i gotovinski ekvivalenti) / Kratkoročne obveze |
| Gotovinski odnos | Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Kratkoročne obveze |
| Koeficijent financijske stabilnosti (dugoročna imovina / guročne obveze + kapital) | Dugotrajna imovina / (Vlastiti kapital + Dugoročne obveze) |
| Stupanj zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina) | (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Poslovna aktiva |
| Odnos duga i kapitala | (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Vlasnički kapital |
| Odnos dugoročnog duga i kapitala | Dugoročne obveze / Vlasnički kapital |
| Odnos imovine i kapitala | Polsovna aktiva / Vlasnički kapital |
| Pokriće kamata | EBIT / Rashodi kamata |
| Pokriće novčanim tokom | EBITDA / Rashodi kamata |
| Odnos novčanog toka i duga | EBITDA / (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) |
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | Prihodi od prodaje / Poslovna aktiva |
| Koeficijent obtraja dugotrajne imovine | Prihodi od prodaje / Dugotrajna imovina |
| Koeficijent obrtaja tekuće imovine | Prihodi od prodaje / Tekuća sredstva |
| Koeficijent obrtaja zaliha | Nabavna vrijednost prodane robe / (Zalihe - dani avansi) |
| Prosječno vrijeme obrtaja zaliha | 365 dana / Koeficijent obrtaja zaliha |
| Koeficijent obrtaja potraživanja | Prihodi od prodaje / (Potraživanja od kupaca) |
| Prosječno vrijeme naplate potraživanja | 365 dana / Koeficijent obrtaja potraživanja |
| Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima | Prihodi od prodaje / (Obveze prema dobavljačima) |
| Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima | 365 dana / Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima |
| Gotovinski ciklus | Prosječno vrijeme obrtaja zaliha + prosječno vrijeme naplate potraživanja - prosječno vrijeme plaćanja dobalvjačima |
| Djelatnost | Djelatnost prema GICS (Global Industry Classification Standard) klasifikaciji |
| Broj dioničara | Broj dioničara |
| Vlasništvo insidera | Vlasništvo članova uprave i nadzornog odbora |