Profil : ITRTRK1 - Interšped d.d. Tuzla (K1)

Profil
Naziv emitenta Interšped d.d. Tuzla (K1)
Oznaka emitenta ITRT
Djelatnost Industrija
Web stranica www.intersped-tz.com
Industrija 52.29 Ostale pomoćne djelatnosti u prijevozu
Broj zaposlenih 28
Broj poslovnica 4
Broj dionica 25.579
Broj dioničara 55
Upravni odbor Dubravić Jasmina,direktor
Nadzorni odbor Laličić Alem,predsjednik,Avdić Alen,član,Avdić Pašaga član
Posljednja cijena 25 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2022-12-20 23:00:00
Oznaka Vrijednosni papir ITRTRK1
Vlasništvo insidera 0.55
Vlasnički udjeli
AVDIĆ PAŠAGA 29.82 % VLASNIČKI
LALIČIĆ ALEM 24.91 % VLASNIČKI
IBRAHIMAGIĆ SUAD 14.73 % VLASNIČKI
HASANBAŠIĆ INELA 9.97 % VLASNIČKI
ŠOŠKIĆ ENIS 1.37 % VLASNIČKI
ŽELJKO ANTUNOVIĆ 1.02 % VLASNIČKI
ALIEFENDIĆ ADNAN 0.74 % VLASNIČKI
IMAMOVIĆ ASIF 0.69 % VLASNIČKI
ZEJAK MILISAV 0.69 % VLASNIČKI
LUKIĆ ĐORĐO 0.68 % VLASNIČKI

Ključni pokazatelji

Pokazatelj 2020 2021 2022
Prihodi od prodaje 828,574.00 729,849.00 938,717.00
Poslovni prihodi 1,035,539.00 875,604.00 1,294,933.00
Poslovni rashodi 1,004,159.00 869,222.00 -
EBIT 31,380.00 6,382.00 0.00
EBITDA 113,017.00 76,046.00 0.00
Neto dobit 70,928.00 1,462.00 -8,763.00
EPS - zarada po dionici 2.77 0.06 0.00
Dividenda po dionici 0.00 0.00 -
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 116.49 116.55 0.00
P/E 0.00 0.00 0.00
P/B 0.00 0.00 0.00
P/S 0.00 0.00 0.00

Kretanje cijene

Skracena Bilanca stanja

Godina
Pozicija 2018 2019 2020 2021 2022
STALNA SREDSTVA 3.229.259 3.187.858 3.068.898 3.196.010 3.154.485
Nekretnine, postrojenja i oprema 2.592.929 2.558.885 2.447.121 2.581.429 2.547.100
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 300.170 292.973 285.777 278.581 271.385
Nematerijalna sredstva 160 0 0 0 0
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000
TEKUĆA SREDSTVA 400.988 417.243 475.385 381.270 318.186
Zalihe 54.024 69.621 81.060 101.518 54.353
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 1.577 1.998 3.542 5.935 3.601
Potraživanja od kupaca 321.656 322.888 366.780 250.417 246.003
Kratkoročni financijski plasmani 23.731 22.736 24.003 23.400 14.229
POSLOVNA AKTIVA 3.630.247 3.605.101 3.544.283 3.577.280 3.472.671
VLASNIČKI KAPITAL 2.843.485 2.908.813 2.979.741 2.981.203 3.055.936
DUGOROČNE OBVEZE 385.742 266.240 141.739 138.563 68.231
KRATKOROČNE OBVEZE 401.020 430.048 422.803 457.514 348.504
Kratkoročne financijske obveze 235.620 243.833 294.623 355.903 191.768
Obveze prema dobavljačima 99.444 119.722 56.070 43.186 96.603
POSLOVNA PASIVA 3.630.247 3.605.101 3.544.283 3.577.280 3.472.671

Skraceni RDIG

Godina
Pozicija 2018 2019 2020 2021 2022
POSLOVNI PRIHODI 1.290.840 1.223.974 1.035.539 875.604 1.294.933
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 0 23.216
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 0 0 915.501
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 0 0 356.216
Ostali prihodi i dobici 384.582 255.959 273.601 158.158 173.527
POSLOVNI RASHODI 1.242.338 1.194.270 1.004.159 869.222 1.333.295
Nabavna vrijednost prodate robe 93.433 56.538 46.166 37.564 376.225
Materijalni troškovi 146.734 136.921 78.127 51.142 54.453
Troškovi plaća i ostalih primanja 726.553 723.868 648.788 559.415 652.496
Troškovi primljenih usluga 0 0 0 0 101.293
Amortizacija 78.935 86.289 81.637 69.664 66.530
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 0 0 82.298
Ostali rashodi i dobici 6.876 7.456 13.135 2.260 17.856
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -132.850 -150.857 -62.798 -64.445 -38.362
EBITDA 127.437 115.993 113.017 76.046 172.588
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 186.342 83.714 84.881 16.888 106.058
Rashodi kamata 19.806 18.386 13.953 15.063 11.251
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 166.536 65.328 70.928 1.462 106.058
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 8.763
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 166.536 65.328 70.928 1.462 97.295
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 0 0 97.295

Novčani tijek

Godina
Pozicija 2018 2019 2020 2021 2022
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 25.579 25.579 25.579 29.121 11.870
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 166.536 65.328 70.928 130.480 -4.668
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 -184.648 0
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 0 0 27.350 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 0 211.998 0
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 58.103 0
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 0 140.000 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 166.536 65.328 70.928 1.462 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK 0 0 0 2.473 -4.668
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 25 26 27 5.963 7.202

Izvještaji

Aop Vrijednost
Godina
Pozicija 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) 2,504,680 2,992,155 3,229,259 3,187,858 3,068,898 3,196,010
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) 763 403 160 0 0 0
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0 0 0 0 0 0
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava 0 0 0 0 0 0
3. Goodwill 0 0 0 0 0 0
4. Ostala nematerijalna sredstva 763 403 160 0 0 0
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) 2,189,355 2,348,386 2,592,929 2,558,885 2,447,121 2,581,429
1. Zemljište 263,508 263,508 263,508 263,508 263,508 425,548
2. Gradevinski objekti 1,593,306 1,621,912 1,811,025 1,773,171 1,745,134 1,707,205
3. Postrojenja i oprema 83,656 186,360 181,352 180,561 94,178 70,827
5. Stambene zgrade i stanovi 0 0 0 0 0 0
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 248,885 276,606 337,044 341,645 344,301 377,849
III. Investicijske nekretnine 314,562 307,366 300,170 292,973 285,777 278,581
IV. Biološka sredstva (016 do 019) 0 0 0 0 0 0
1. Šume 0 0 0 0 0 0
2. Višegodišnji zasadi 0 0 0 0 0 0
3. Osnovno stado 0 0 0 0 0 0
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva 0 0 0 0 0 0
VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) 0 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000
1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica 0 0 336,000 336,000 336,000 336,000
2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica 0 336,000 0 0 0 0
3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 0 0 0 0 0 0
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca 0 0 0 0 0 0
8. Ostali dugorocni finansijski plasmani 0 0 0 0 0 0
VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) 0 0 0 0 0 0
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ostala dugorocna potraživanja 0 0 0 0 0 0
VIII. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) 328,562 414,554 400,988 417,243 475,385 381,270
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) 50,086 75,068 54,024 69,621 81,060 101,518
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 17,157 15,050 0 26,068 37,660 48,738
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge 0 0 0 0 0 0
3. Gotovi proizvodi 0 0 0 0 0 0
4. Roba 32,402 49,138 53,439 43,468 43,354 52,780
5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje 0 0 0 0 0 0
6. Dati avansi 527 10,880 585 85 0 0
II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) 278,476 339,486 346,964 347,622 394,325 279,752
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) 6,855 10,384 1,577 1,998 3,542 5,935
a) Gotovina 6,855 10,384 1,577 1,998 3,542 5,935
b) Gotovinski ekvivalenti 0 0 0 0 0 0
2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) 260,065 323,662 340,208 340,297 383,984 265,725
a) Kupci - povezana pravna lica 0 0 0 0 45,010 13,696
b) Kupci u zemlji 231,151 287,504 311,906 315,187 310,608 229,732
c) Kupci u inostranstvu 4,942 4,864 9,750 7,701 11,162 6,989
d) Potraživanja iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
e) Druga kratkorocna potraživanja 23,972 31,294 18,552 17,409 17,204 15,308
3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) 0 0 0 0 0 0
a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Kratkorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana 0 0 0 0 0 0
e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju 0 0 0 0 0 0
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti 0 0 0 0 0 0
g) Ostali kratkorocni plasmani 0 0 0 0 0 0
4. Potraživanja za PDV 7,660 1,196 1,054 885 849 3,922
5. Aktivna vremenska razgranicenja 3,896 4,244 4,125 4,442 5,950 4,170
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) 2,833,242 3,406,709 3,630,247 3,605,101 3,544,283 3,577,280
Vanbilansna aktiva 0 0 0 0 0 0
Ukupno aktiva (065 066) 2,833,242 3,406,709 3,630,247 3,605,101 3,544,283 3,577,280
A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) 2,570,797 2,676,949 2,843,485 2,908,813 2,979,741 2,981,203
I. Osnovni kapital (103 do 108) 2,302,110 2,302,110 2,302,110 2,302,110 230,110 2,302,110
1. Dionicki kapital 2,302,110 2,302,110 2,302,110 2,302,110 2,302,110 2,302,110
2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu 0 0 0 0 0 0
3. Zadružni udjeli 0 0 0 0 0 0
4. Ulozi 0 0 0 0 0 0
5. Državni kapital 0 0 0 0 0 0
6. Ostali osnovni kapital 0 0 0 0 0 0
II. Upisani neuplaceni kapital 0 0 0 0 0 0
III. Emisiona premija 0 0 0 0 0 0
IV. Rezerve (112 113) 269,961 269,961 376,113 409,421 422,487 436,672
1. Zakonske rezerve 269,961 269,961 376,113 409,421 422,487 436,672
2. Statutarne i druge rezerve 0 0 0 0 0 0
V. Revalorizacione rezerve 0 0 0 0 0 0
VI. Nerealizovani dobici 0 0 0 0 0 0
VII. Nerealizovani gubici 0 0 0 0 0 0
VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) 27,346 106,152 166,536 197,282 255,144 242,421
1. Nerasporedena dobit ranijih godina 0 0 0 0 184,216 240,959
2. Nerasporedena dobit izvještajne godine 27,346 106,152 166,536 65,328 70,928 1,462
3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) 28,620 1,274 1,274 0 0 0
1. Gubitak ranijih godina 28,620 1,274 1,274 0 0 0
2. Gubitak izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli 0 0 0 0 0 0
B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) 0 0 0 0 0 0
1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike 0 0 0 0 0 0
2. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) 106,581 416,000 385,742 266,240 141,739 138,563
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti 106,581 416,000 385,742 266,240 141,739 138,563
5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu 0 0 0 0 0 0
6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 0 0 0
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) 155,321 312,883 398,074 422,193 412,684 446,340
I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) 59,781 120,081 235,620 243,833 294,623 355,903
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji 0 0 70,000 90,000 0 0
4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza 59,781 120,081 115,086 119,501 124,041 125,738
6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze 0 0 50,534 34,332 170,582 230,165
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) 56,087 129,815 99,465 119,722 56,403 43,186
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 0 7,385 21 0 333 0
2. Dobavljaci - povezana pravna lica 0 0 8,852 12,311 0 0
3. Dobavljaci u zemlji 54,738 119,464 89,722 91,597 56,070 43,186
4. Dobavljaci u inostranstvu 1,019 2,906 870 15,814 0 0
5. Ostale obaveze iz poslovanja 330 60 0 0 0 0
III. Obaveze iz specificnih poslova 1,340 2,768 850 40 72 72
IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) 34,413 50,039 53,247 49,263 51,187 40,882
1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa 25,697 50,039 46,323 41,146 44,540 34,284
2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju 0 0 0 0 0 6,598
3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih 8,716 0 6,924 8,117 6,647 0
V. Druge obaveze 3,322 5,508 5,400 5,356 7,973 6,123
VI. Obaveze za PDV 0 3,868 2,676 3,724 1,705 0
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine 363 804 816 255 721 174
VIII. Obaveze za porez na dobit 15 0 0 0 0 0
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 543 877 2,946 7,855 10,119 11,174
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) 2,833,242 3,406,709 3,630,247 3,605,101 3,544,283 3,577,280
Vanbilansna pasiva 0 0 0 0 0 0
Ukupno pasiva (166 167) 2,833,242 3,406,709 3,630,247 3,605,101 3,544,283 3,577,280
Poslovni prihodi (202 206 210 211) 983,433 1,322,399 1,290,840 1,223,974 1,035,539 875,604
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 89,562 113,143 118,979 64,235 54,096 45,104
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 0 273 2,144 938 957 3,148
b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu 89,562 112,870 105,632 63,297 53,139 41,956
c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu 0 0 11,203 0 0 0
2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) 745,038 1,053,392 931,995 965,246 774,478 684,745
a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima 0 4,552 11,494 10,066 14,173 16,036
b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu 745,038 1,047,901 920,501 955,180 760,305 668,709
c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu 0 939 0 0 0 0
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka 0 0 0 0 0 0
4. Ostali poslovni prihodi 148,833 155,864 239,866 194,493 206,965 145,755
Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) 952,989 1,200,515 1,242,338 1,194,270 1,004,159 869,222
1. Nabavna vrijednost prodate robe 85,667 98,891 93,433 56,538 46,166 37,564
2. Materijalni troškovi 52,123 153,270 146,734 136,921 78,127 51,142
3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) 565,933 689,084 726,553 723,868 648,788 559,415
a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima 459,479 576,418 597,901 568,705 504,255 427,820
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih 70,774 82,218 94,679 122,333 106,470 87,423
c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima 35,680 30,448 33,973 32,830 38,063 44,172
4. Troškovi proizvodnih usluga 42,369 38,398 46,834 66,612 46,391 57,878
5. Amortizacija 67,602 75,569 78,935 86,289 81,637 69,664
6. Troškovi rezervisanja 0 0 0 0 0 0
7. Nematerijalni troškovi 139,295 145,303 149,849 124,042 103,050 93,559
Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 0 0 0 0
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) 30,444 121,884 48,502 29,704 31,380 6,382
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) 0 0 0 0 0 0
Finansijski prihodi (228 do 233) 34 1 140,023 60,015 50,389 276
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 0 0 140,015 60,010 50,000 0
2. Prihodi od kamata 4 1 0 0 389 159
3. Pozitivne kursne razlike 30 0 8 5 0 117
4. Prihodi od efekata valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja 0 0 0 0 0 0
6. Ostali finansijski prihodi 0 0 0 0 0 0
Finansijski rashodi (235 do 239) 10,328 16,452 19,891 18,391 13,954 15,264
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima 0 0 0 0 0 0
2. Rashodi kamata 10,201 16,398 19,806 18,386 13,953 15,063
3. Negativne kursne razlike 12 51 34 3 0 197
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Ostali finansijski rashodi 115 3 51 2 1 4
Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) 0 0 120,132 41,624 36,435 0
Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) 10,294 16,451 0 0 0 14,988
Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 20,150 105,433 168,634 71,328 67,815 0
Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0 0 0 0 0 0 8,606
Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253) 9,587 3,926 4,693 1,451 16,247 12,127
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava 8,122 3,926 3,292 276 16,243 12,127
2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Dobici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Dobici od prodaje materijala 0 0 0 0 0 0
6. Viškovi 0 0 0 0 0 0
7. Naplacena otpisana potraživanja 0 0 0 0 0 0
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi 1,465 0 1,401 1,175 4 0
Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263) 1,615 1,607 6,791 7,451 13,134 1,696
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 0 0 0 5,303 7,226 0
2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Gubici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Gubici od prodaje materijala 0 0 0 0 0 0
6. Manjkovi 0 0 0 0 0 0
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 241 482 6,262 434 4,000 462
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi 1,374 1,125 529 1,714 1,908 1,234
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254) 7,972 2,319 0 0 3,113 10,431
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244) 0 0 2,098 6,000 0 0
Prihodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (267 do 275) 0 0 0 0 0 0
1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od uskladivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkorocnih fin. plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill) 0 0 0 0 0 0
9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (277 do 284) 0 0 0 0 0 0
1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
5. Umanjenje vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Umanjenje vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Umanjenje vrijednosti kratkorocnih finansijskih plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (286 do 288) 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (290 do 292) 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Dobit od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) > 0 0 0 0 0 0 0
Gubitak od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) < 0 0 0 0 0 0 0
Prihodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 0 1,600 0 0 0 363
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) > 0 28,122 106,152 166,536 65,328 70,928 1,462
Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) < 0 0 0 0 0 0 0
Porezni rashodi perioda 265 0 0 0 0 0
Odloženi porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0 0
Odloženi porezni prihodi perioda 0 0 0 0 0 0
Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) > 0 27,857 106,152 166,536 65,328 70,928 1,462
Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) < 0 0 0 0 0 0 0
Prihodi i dobici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Rashodi i gubici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Dobit od prekinutog poslovanja (304-305) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304) 0 0 0 0 0 0
Porez na dobit od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308) < 0 0 0 0 0 0 0
Neto dobit perioda (302-303 309-310) > 0 27,857 106,152 166,536 65,328 70,928 1,462
Neto gubitak perioda (302-303 309-310) < 0 0 0 0 0 0 0
Medudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda 0 0 0 0 0 0
DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320) 0 0 0 0 0 0
1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
3. Dobici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 0 0 0 0 0 0
4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja 0 0 0 0 0 0
5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka 0 0 0 0 0 0
6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrdeni direktno u kapitalu 0 0 0 0 0 0
GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326) 0 0 0 0 0 0
1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
2. Gubici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 0 0 0 0 0 0
3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja 0 0 0 0 0 0
4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka 0 0 0 0 0 0
5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrdeni direktno u kapitalu 0 0 0 0 0 0
Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321) 0 0 0 0 0 0
Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314) 0 0 0 0 0 0
Obracunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit 0 0 0 0 0 0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329) < 0 0 0 0 0 0 0
Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda (311-312 330-331) > 0 27,857 106,152 166,536 65,328 70,928 1,462
