Profil : IRISRK1 - Iris Computers d.d. Sarajevo

Profil
Naziv emitenta Iris Computers d.d. Sarajevo
Oznaka emitenta IRIS
Djelatnost
Web stranica
Industrija Iznajmljivanje vlastitih nekretnina - 68.20
Broj zaposlenih 2
Broj poslovnica 0
Broj dionica 470.423
Broj dioničara 273
Upravni odbor Damir Dizdar,direktor
Nadzorni odbor Adnan Bunjo,predsjednik,Mirsad Bjelopoljak,član,Sabahudin Alađuz,član
Posljednja cijena 1.78 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2022-12-20 23:00:00
Oznaka Vrijednosni papir IRISRK1
Vlasništvo insidera 0
Vlasnički udjeli
ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo 17.71 % VLASNIČKI
ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo 15.84 % VLASNIČKI
GADUBA FINANZ AG 14.63 % VLASNIČKI
ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo 12.36 % VLASNIČKI
ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo 7.29 % VLASNIČKI
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 2.79 % VLASNIČKI
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 2.70 % SKRBNIČKI
UNIS - PROMEX d.o.o. Sarajevo 1.91 % VLASNIČKI
NEW MEDIA COMPANY d.o.o. Sarajevo 1.38 % VLASNIČKI
PROHO MAHIR 0.63 % VLASNIČKI
HONDO VAHID 0.57 % VLASNIČKI

Ključni pokazatelji

Pokazatelj 2021 2022 2023
Prihodi od prodaje 0.00 0.00 0.00
Poslovni prihodi 0.00 - 0.00
Poslovni rashodi 0.00 - 0.00
EBIT 0.00 0.00 0.00
EBITDA 0.00 0.00 0.00
Neto dobit 0.00 27,467.00 -34,847.00
EPS - zarada po dionici 0.00 0.00 0.00
Dividenda po dionici 0.00 - -
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 0.00 0.00 0.00
P/E 0.00 0.00 0.00
P/B 0.00 0.00 0.00
P/S 0.00 0.00 0.00

Kretanje cijene

Skracena Bilanca stanja

Godina
Pozicija 2019 2020 2021 2023 2022
STALNA SREDSTVA 9.063.247 0 0 858.992 843.854
Nekretnine, postrojenja i oprema 269.619 0 0 221.638 206.500
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 0 0 0 0 0
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 8.793.628 0 0 637.354 637.354
TEKUĆA SREDSTVA 92.151 0 0 9.438.965 9.039.981
Zalihe 70.000 0 0 70.000 70.000
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 7.144 0 0 1.486 0
Potraživanja od kupaca 10.475 0 0 427.128 427.128
Kratkoročni financijski plasmani 4.532 0 0 8.940.351 8.542.853
POSLOVNA AKTIVA 9.155.398 0 0 10.297.957 9.883.835
VLASNIČKI KAPITAL 0 0 0 9.804.170 9.379.125
DUGOROČNE OBVEZE 0 0 0 0 0
KRATKOROČNE OBVEZE 0 0 0 493.787 504.710
Kratkoročne financijske obveze 0 0 0 18.309 19.678
Obveze prema dobavljačima 0 0 0 42.523 42.523
POSLOVNA PASIVA 0 0 0 10.297.957 0

Skraceni RDIG

Godina
Pozicija 2019 2020 2021 2023 2022
POSLOVNI PRIHODI 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 0 0 0
Ostali prihodi i dobici 0 0 0 395.535 0
POSLOVNI RASHODI 0 0 0 19.597 26.796
Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 0 0 0
Materijalni troškovi 0 0 0 0 3.025
Troškovi plaća i ostalih primanja 0 0 0 18.844 0
Troškovi primljenih usluga 0 0 0 599 0
Amortizacija 0 0 0 0 14.410
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 0 154 9.361
Ostali rashodi i dobici 0 0 0 0 0
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -4.884 0 0 -19.597 -26.796
EBITDA 0 0 0 375.938 -12.386
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 0 0 0 375.938 -26.796
Rashodi kamata 0 0 0 0 0
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 0 0 0 375.938 -27.467
Porezni rashodi perioda 0 0 0 34.847 0
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 0 341.091 0
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 0 341.091 0

Novčani tijek

Godina
Pozicija 2019 2020 2021 2023 2022
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 0
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 0
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK 0 0 0 0 0
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 0 0 0 0 0

Izvještaji

Aop Vrijednost
Godina
Pozicija 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) 6,003,327 4,940,577 9,063,247 9,063,247 0 0
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) 0 0 0 0 0 0
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0 0 0 0 0 0
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava 0 0 0 0 0 0
3. Goodwill 0 0 0 0 0 0
4. Ostala nematerijalna sredstva 0 0 0 0 0 0
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) 1,201,379 284,701 269,619 269,619 0 0
1. Zemljište 123,138 0 0 0 0 0
2. Gradevinski objekti 850,767 279,442 264,735 264,735 0 0
3. Postrojenja i oprema 7,474 5,259 4,884 4,884 0 0
5. Stambene zgrade i stanovi 0 0 0 0 0 0
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 220,000 0 0 0 0 0
III. Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0 0
IV. Biološka sredstva (016 do 019) 0 0 0 0 0 0
1. Šume 0 0 0 0 0 0
2. Višegodišnji zasadi 0 0 0 0 0 0
3. Osnovno stado 0 0 0 0 0 0
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva 0 0 0 0 0 0
VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) 4,801,948 4,655,876 8,793,628 8,793,628 0 0
1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica 4,801,948 4,655,876 8,793,628 8,793,628 0 0
3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 0 0 0 0 0 0
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca 0 0 0 0 0 0
8. Ostali dugorocni finansijski plasmani 0 0 0 0 0 0
VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) 0 0 0 0 0 0
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ostala dugorocna potraživanja 0 0 0 0 0 0
VIII. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) 3,997,021 3,791,730 92,151 92,151 0 0
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) 70,585 70,000 70,000 70,000 0 0
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 0 0 0 0 0 0
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge 0 0 0 0 0 0
3. Gotovi proizvodi 0 0 0 0 0 0
4. Roba 0 0 0 0 0 0
5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje 0 0 0 0 0 0
6. Dati avansi 70,585 70,000 70,000 70,000 0 0
II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) 3,926,436 3,721,730 22,151 22,151 0 0
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) 362,575 76,240 7,144 7,144 0 0
a) Gotovina 362,575 76,240 7,144 7,144 0 0
b) Gotovinski ekvivalenti 0 0 0 0 0 0
2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) 18,861 10,476 10,507 10,507 0 0
a) Kupci - povezana pravna lica 0 0 0 0 0 0
b) Kupci u zemlji 18,861 10,476 10,475 10,475 0 0
c) Kupci u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
d) Potraživanja iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
e) Druga kratkorocna potraživanja 0 0 32 32 0 0
3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) 3,545,000 3,634,000 4,500 4,500 0 0
a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Kratkorocni krediti dati u zemlji 3,545,000 3,634,000 4,500 4,500 0 0
c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana 0 0 0 0 0 0
e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju 0 0 0 0 0 0
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti 0 0 0 0 0 0
g) Ostali kratkorocni plasmani 0 0 0 0 0 0
4. Potraživanja za PDV 0 1,014 0 0 0 0
5. Aktivna vremenska razgranicenja 0 0 0 0 0 0
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) 10,000,348 8,732,307 9,155,398 9,155,398 0 0
Vanbilansna aktiva 0 0 0 0 0 0
Ukupno aktiva (065 066) 10,000,348 8,732,307 9,155,398 9,155,398 0 0
A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) 4,454,248 8,259,133 8,681,311 0 0 0
I. Osnovni kapital (103 do 108) 5,409,865 5,409,865 5,409,865 0 0 0
1. Dionicki kapital 5,409,865 5,409,865 5,409,865 0 0 0
2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu 0 0 0 0 0 0
3. Zadružni udjeli 0 0 0 0 0 0
4. Ulozi 0 0 0 0 0 0
5. Državni kapital 0 0 0 0 0 0
6. Ostali osnovni kapital 0 0 0 0 0 0
II. Upisani neuplaceni kapital 0 0 0 0 0 0
III. Emisiona premija 0 0 0 0 0 0
IV. Rezerve (112 113) 0 0 0 0 0 0
1. Zakonske rezerve 0 0 0 0 0 0
2. Statutarne i druge rezerve 0 0 0 0 0 0
V. Revalorizacione rezerve 0 0 0 0 0 0
VI. Nerealizovani dobici 0 0 0 0 0 0
VII. Nerealizovani gubici 0 0 0 0 0 0
VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) 949,329 4,486,815 4,908,993 0 0 0
1. Nerasporedena dobit ranijih godina 0 0 4,486,815 0 0 0
2. Nerasporedena dobit izvještajne godine 949,329 4,486,815 422,178 0 0 0
3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) 1,904,946 1,637,547 1,637,547 0 0 0
1. Gubitak ranijih godina 1,904,946 955,617 1,637,547 0 0 0
2. Gubitak izvještajne godine 0 681,930 0 0 0 0
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli 0 0 0 0 0 0
B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) 0 0 0 0 0 0
1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike 0 0 0 0 0 0
2. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) 0 0 0 0 0 0
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti 0 0 0 0 0 0
5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu 0 0 0 0 0 0
6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 0 0 0
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) 5,546,100 473,174 474,087 0 0 0
I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) 4,800,000 0 0 0 0 0
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji 4,800,000 0 0 0 0 0
4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza 0 0 0 0 0 0
6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze 0 0 0 0 0 0
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) 715,501 17,282 18,451 0 0 0
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 700,000 0 0 0 0 0
2. Dobavljaci - povezana pravna lica 0 0 0 0 0 0
3. Dobavljaci u zemlji 15,501 17,282 18,451 0 0 0
4. Dobavljaci u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
5. Ostale obaveze iz poslovanja 0 0 0 0 0 0
III. Obaveze iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) 2,362 0 0 0 0 0
1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa 2,362 0 0 0 0 0
2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih 0 0 0 0 0 0
V. Druge obaveze 5,937 0 20,235 0 0 0
VI. Obaveze za PDV 812 0 1,311 0 0 0
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine 8,020 8,065 8,925 0 0 0
VIII. Obaveze za porez na dobit 13,468 447,827 425,165 0 0 0
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 0 0 0 0 0 0
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) 10,000,348 8,732,307 9,155,398 0 0 0
Vanbilansna pasiva 0 0 0 0 0 0
Ukupno pasiva (166 167) 10,000,348 8,732,307 9,155,398 0 0 0
Poslovni prihodi (202 206 210 211) 107,266 7,264 0 0 0 0
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 0 0 0 0 0 0
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu 0 0 0 0 0 0
c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) 0 0 0 0 0 0
a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu 0 0 0 0 0 0
c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka 0 0 0 0 0 0
4. Ostali poslovni prihodi 107,266 7,264 0 0 0 0
Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) 678,072 258,936 222,640 0 0 0
1. Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 0 0 0 0
2. Materijalni troškovi 26,851 7,462 4,862 0 0 0
3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) 149,812 136,331 126,116 0 0 0
a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima 28,562 28,162 26,893 0 0 0
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih 26,211 7,713 5,767 0 0 0
c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima 95,039 100,456 93,456 0 0 0
4. Troškovi proizvodnih usluga 13,323 22,432 10,546 0 0 0
5. Amortizacija 29,020 16,923 16,431 0 0 0
6. Troškovi rezervisanja 0 0 0 0 0 0
7. Nematerijalni troškovi 459,066 75,788 64,685 0 0 0
Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 0 0 0 0
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) 570,806 251,672 222,640 0 0 0
Finansijski prihodi (228 do 233) 1 490 634,270 0 0 0
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 0 0 634,135 0 0 0
2. Prihodi od kamata 1 0 0 0 0 0
3. Pozitivne kursne razlike 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od efekata valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja 0 0 0 0 0 0
6. Ostali finansijski prihodi 0 490 135 0 0 0
Finansijski rashodi (235 do 239) 10,518 0 0 0 0 0
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima 0 0 0 0 0 0
2. Rashodi kamata 10,518 0 0 0 0 0
3. Negativne kursne razlike 0 0 0 0 0 0
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Ostali finansijski rashodi 0 0 0 0 0 0
Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) 0 490 634,270 0 0 0
Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) 10,517 0 0 0 0 0
Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 0 0 411,630 0 0 0
Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0 581,323 251,182 0 0 0 0
Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253) 1,599,289 56,222 82,886 0 0 0
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava 1,399,381 0 0 0 0 0
2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Dobici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 7,364 56,222 82,886 0 0 0
5. Dobici od prodaje materijala 0 0 0 0 0 0
6. Viškovi 0 0 0 0 0 0
7. Naplacena otpisana potraživanja 702 0 0 0 0 0
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi 191,842 0 0 0 0 0
Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263) 55,169 38,728 25,000 0 0 0
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Gubici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Gubici od prodaje materijala 0 0 0 0 0 0
6. Manjkovi 0 0 0 0 0 0
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 0 33,267 0 0 0 0
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi 55,169 5,461 25,000 0 0 0
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254) 1,544,120 17,494 57,886 0 0 0
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244) 0 0 0 0 0 0
Prihodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (267 do 275) 0 0 0 0 0 0
1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od uskladivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkorocnih fin. plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill) 0 0 0 0 0 0
9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (277 do 284) 0 0 0 0 0 0
1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
5. Umanjenje vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Umanjenje vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Umanjenje vrijednosti kratkorocnih finansijskih plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (286 do 288) 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (290 do 292) 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Dobit od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) > 0 0 0 0 0 0 0
Gubitak od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) < 0 0 0 0 0 0 0
Prihodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 0 415 0 0 0 0
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) > 0 962,797 0 469,516 0 0 0
Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) < 0 0 234,103 0 0 0 0
Porezni rashodi perioda 13,468 447,827 47,338 0 0 0
Odloženi porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0 0
Odloženi porezni prihodi perioda 0 0 0 0 0 0
Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) > 0 949,329 0 422,178 0 0 0
Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) < 0 0 681,930 0 0 0 0
Prihodi i dobici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Rashodi i gubici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Dobit od prekinutog poslovanja (304-305) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304) 0 0 0 0 0 0
Porez na dobit od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308) < 0 0 0 0 0 0 0
Neto dobit perioda (302-303 309-310) > 0 949,329 0 422,178 0 0 0
Neto gubitak perioda (302-303 309-310) < 0 0 681,930 0 0 0 0
Medudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda 0 0 0 0 0 0
DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320) 0 0 0 0 0 0
1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
3. Dobici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 0 0 0 0 0 0
4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja 0 0 0 0 0 0
5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka 0 0 0 0 0 0
6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrdeni direktno u kapitalu 0 0 0 0 0 0
GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326) 0 0 0 0 0 0
1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
2. Gubici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 0 0 0 0 0 0
3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja 0 0 0 0 0 0
4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka 0 0 0 0 0 0
5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrdeni direktno u kapitalu 0 0 0 0 0 0
Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321) 0 0 0 0 0 0
Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314) 0 0 0 0 0 0
Obracunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit 0 0 0 0 0 0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329) < 0 0 0 0 0 0 0
Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda (311-312 330-331) > 0 949,329 0 422,178 0 0 0
Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda (311-312 330-331) < 0 0 681,930 0 0 0 0
Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312) 949,329 -681,930 422,178 0 0 0
a) vlasnicima matice 1,898,658 -1,363,860 844,356 0 0 0
b) vlasnicima manjinskih interesa 0 0 0 0 0 0
Ukupna neto sveobuhv. dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333) 949,329 -681,930 422,178 0 0 0
Zarada po dionici: 0 0 0 0 0 0
a) obicna 0 0 0 0 0 0
b) razrijedena 0 0 0 0 0 0
- na bazi sati rada 2 2 2 0 0 0
- na bazi stanja krajem svakog mjeseca 2 2 2 0 0 0
Broj emitiranih dionica 470,423 470,423 470,423 0 0 0
Broj vlastitih dionica 0 0 0 0 0 0
Broj dionica 470,423 470,423 470,423 0 0 0
Cijena dionica 3 3 3 0 0 0
Tržišna kapitalizacija 1,176,058 1,176,058 1,176,058 0 0 0
Prihodi od prodaje 0 0 0 0 0 0
Poslovni prihodi 107,266 7,264 0 0 0 0
Poslovni rashodi 678,072 258,936 222,640 0 0 0
EBIT -570,806 -251,672 -222,640 0 0 0
EBITDA -541,786 -234,749 -206,209 0 0 0
Neto dobit 949,329 -681,930 422,178 0 0 0
EPS - zarada po dionici 2 -1 1 0 0 0
Dividenda po dionici 0 0 0 0 0 0
Odnos isplate 0 0 0 0 0 0
Prinos od dividendi 0 0 0 0 0 0
BVPS - knjigovodstvena cijena 9 18 18 0 0 0
P/E 1 -2 3 0 0 0
P/B 0 0 0 0 0 0
P/S 0 0 0 0 0 0
Zadržana dobit po dionici -2 6 7 0 0 0
Novac po dionici 1 0 0 0 0 0
