- Pregled
- Skraćeni Financijski izvještaji
- Novi izvještaji
- Financijski pokazatelji
- Kretanje cijene
- Novosti
| Profil | |
|---|---|
| Naziv emitenta | Inpokomerc dd Bugojno |
| Oznaka emitenta | INPK |
| Djelatnost | Nekretnine |
| Web stranica | |
| Industrija | Iznajmljivanje i upravljanje nekretninama |
| Broj zaposlenih | 1 |
| Broj poslovnica | 0 |
| Broj dionica | 552.169 |
| Broj dioničara | 153 |
| Upravni odbor | Kadušić Mirso,direktor |
| Nadzorni odbor | Bajrić Almedin,predsjednik,Hadžić Nedim,član,Kadušić Mirzad,član |
| Posljednja cijena | 0.84 KM |
| Datum zadnjeg trgovanja | 2022-12-20 23:00:00 |
| Oznaka Vrijednosni papir | INPKRK1 |
| Vlasništvo insidera | -161147 |
| Vlasnički udjeli | ||
|---|---|---|
|
FAREX d.o.o. Tešanj
21.12.2022
INITIAL
95.27%
|
95.27 % | VLASNIČKI |
|
HADŽIĆ NEDIM
21.12.2022
INITIAL
2.73%
|
2.73 % | VLASNIČKI |
|
BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO
21.12.2022
INITIAL
1.01%
|
1.01 % | VLASNIČKI |
|
BUGOJNOPROMET D.D. BUGOJNO
29.08.2025
ENTRY
1.01%
|
1.01 % | VLASNIČKI |
|
MLIVO ADIS
21.12.2022
INITIAL
0.08%
|
0.08 % | VLASNIČKI |
|
MLIVO ADNAN
21.12.2022
INITIAL
0.08%
|
0.08 % | VLASNIČKI |
|
MLIVO FATIMA
21.12.2022
INITIAL
0.08%
|
0.08 % | VLASNIČKI |
|
MURATSPAHIĆ IBRAHIM
21.12.2022
INITIAL
0.05%
|
0.05 % | VLASNIČKI |
|
BEGANOVIĆ MUSTAFA
21.12.2022
INITIAL
0.02%
|
0.02 % | VLASNIČKI |
|
HARAČIĆ AMELA
21.12.2022
INITIAL
0.02%
|
0.02 % | VLASNIČKI |
|
JUKIĆ VILIM
Nema zabilježenih promjena.
|
0.02 % | VLASNIČKI |
Ključni pokazatelji
| Pokazatelj | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Poslovni prihodi | - | 0.00 | 0.00 | |
| Poslovni rashodi | - | 0.00 | 0.00 | |
| EBIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Neto dobit | 45,360.00 | -7,137.00 | 46,795.00 | |
| EPS - zarada po dionici | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividenda po dionici | - | - | - | |
| Odnos isplate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kretanje cijene
Skracena Bilanca stanja
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2022 | |
| STALNA SREDSTVA | 2.090.177 | 1.831.216 | 1.755.132 | 1.563.241 | 1.732.278 | |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 692.264 | 523.357 | 314.557 | 323.386 | 291.703 | |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investicijske nekretnine | 1.397.913 | 1.307.859 | 1.440.575 | 1.239.855 | 1.440.575 | |
| Nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dugoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TEKUĆA SREDSTVA | 343.401 | 364.783 | 577.043 | 591.756 | 373.687 | |
| Zalihe | 0 | 0 | 467.024 | 467.024 | 0 | |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 21.171 | 1.355 | 4.238 | 22.994 | 2.908 | |
| Potraživanja od kupaca | 247.930 | 307.927 | 49.130 | 50.550 | 318.004 | |
| Kratkoročni financijski plasmani | 74.300 | 55.501 | 56.651 | 51.188 | 52.775 | |
| POSLOVNA AKTIVA | 2.433.578 | 2.195.999 | 2.332.175 | 2.154.997 | 2.105.965 | |
| VLASNIČKI KAPITAL | 2.123.397 | 2.080.160 | 2.099.031 | 1.955.181 | 2.034.800 | |
| DUGOROČNE OBVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 310.181 | 115.839 | 233.144 | 199.816 | 71.165 | |
| Kratkoročne financijske obveze | 303.760 | 62.379 | 217.846 | 178.914 | -27.215 | |
| Obveze prema dobavljačima | 0 | 45.440 | 3.566 | 15.924 | 27.215 | |
| POSLOVNA PASIVA | 2.433.578 | 2.195.999 | 2.332.175 | 2.154.997 | 2.105.965 | |
Skraceni RDIG
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2022 | |
| POSLOVNI PRIHODI | 131.169 | 163.925 | 0 | 0 | 0 | |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ostali prihodi i dobici | 131.169 | 163.925 | 180.057 | 170.990 | 188.843 | |
| POSLOVNI RASHODI | 152.523 | 202.116 | 105.446 | 211.462 | 234.203 | |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materijalni troškovi | 29.741 | 56.036 | 56.838 | 55.073 | 69.991 | |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 20.579 | 16.677 | 21.723 | 21.986 | 16.666 | |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 10.686 | 10.427 | 0 | |
| Amortizacija | 85.032 | 91.763 | 0 | 103.488 | 103.488 | |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 0 | 16.199 | 20.488 | 44.058 | |
| Ostali rashodi i dobici | 950 | 950 | 403 | 409 | 400 | |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | -28.130 | -43.515 | -105.446 | -211.462 | -234.203 | |
| EBITDA | 63.678 | 53.572 | 71.369 | 56.693 | 57.728 | |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | -22.304 | -39.141 | 71.369 | -46.795 | -45.760 | |
| Rashodi kamata | 2.649 | 4.095 | 2.839 | 5.914 | 0 | |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | -24.953 | -43.236 | 71.369 | -46.795 | -45.360 | |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 7.137 | 0 | 0 | |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | -24.953 | -43.236 | 64.232 | -46.795 | 0 | |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | 64.232 | -46.795 | -45.360 | |
Novčani tijek
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2022 | |
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 552.169 | 552.169 | 0 | 0 | 1.355 | |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | -24.953 | -43.236 | 0 | 0 | 35.427 | |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.874 | |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 24.953 | 43.236 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | -24.953 | -43.236 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.874 | |
| NETO NOVČANI TOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.553 | |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 3 | 4 | 0 | 0 | 2.908 | |
Izvještaji
| Aop | Vrijednost | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) | 2,026,019 | 2,052,642 | 1,982,107 | 1,900,440 | 2,090,177 | 1,831,216 | |
| I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Koncesije, patenti, licence i druga prava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostala nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) | 506,827 | 506,569 | 515,992 | 514,282 | 692,264 | 523,357 | |
| 1. Zemljište | 501,930 | 501,930 | 501,930 | 50,193 | 501,930 | 206,930 | |
| 2. Gradevinski objekti | 4,897 | 4,639 | 4,382 | 4,124 | 3,866 | 3,609 | |
| 3. Postrojenja i oprema | 0 | 0 | 9,680 | 8,228 | 6,776 | 5,324 | |
| 5. Stambene zgrade i stanovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,692 | 307,494 | |
| III. Investicijske nekretnine | 1,519,192 | 1,546,073 | 0 | 1,386,158 | 1,397,913 | 1,307,859 | |
| IV. Biološka sredstva (016 do 019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Šume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Višegodišnji zasadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Osnovno stado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Avansi i biološka sredstva u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dugorocni krediti dati u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Ostali dugorocni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Potraživanja od povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ostala dugorocna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Dugorocna razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) | 82,215 | 171,993 | 188,581 | 281,259 | 343,401 | 364,783 | |
| I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) | 0 | 20,005 | 10,010 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Gotovi proizvodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Dati avansi | 0 | 20,005 | 10,010 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) | 82,215 | 151,988 | 178,571 | 281,259 | 343,401 | 364,783 | |
| 1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) | 58,946 | 23,459 | 16,421 | 29,371 | 21,171 | 1,355 | |
| a) Gotovina | 58,946 | 23,459 | 16,421 | 29,371 | 21,171 | 1,355 | |
| b) Gotovinski ekvivalenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) | 23,166 | 126,778 | 161,605 | 225,886 | 248,325 | 308,322 | |
| a) Kupci - povezana pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Kupci u zemlji | 23,166 | 126,778 | 161,605 | 225,491 | 247,930 | 307,927 | |
| c) Kupci u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Potraživanja iz specificnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Druga kratkorocna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 | 395 | |
| 3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) | 0 | 0 | 0 | 26 | 64,400 | 49,511 | |
| a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Kratkorocni krediti dati u zemlji | 0 | 0 | 0 | 26 | 54,400 | 0 | |
| c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| g) Ostali kratkorocni plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 49,511 | |
| 4. Potraživanja za PDV | 103 | 1,751 | 545 | 2 | 9,505 | 5,595 | |
| 5. Aktivna vremenska razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) | 2,108,234 | 224,635 | 2,170,688 | 2,181,699 | 2,433,578 | 2,195,999 | |
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno aktiva (065 066) | 2,108,234 | 2,224,635 | 2,170,688 | 2,181,699 | 2,433,578 | 2,195,999 | |
| A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) | 2,092,174 | 2,147,102 | 2,136,846 | 2,148,350 | 2,123,397 | 2,080,160 | |
| I. Osnovni kapital (103 do 108) | 6,184,292 | 6,184,292 | 6,184,292 | 6,184,292 | 6,184,292 | 6,184,292 | |
| 1. Dionicki kapital | 6,184,292 | 6,184,292 | 6,184,292 | 6,184,292 | 6,184,292 | 6,184,292 | |
| 2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Zadružni udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ulozi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Državni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Ostali osnovni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Upisani neuplaceni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Rezerve (112 113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Zakonske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Statutarne i druge rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Revalorizacione rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Nerealizovani dobici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Nerealizovani gubici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) | 10,206 | 65,134 | 65,133 | 76,637 | 76,637 | 76,637 | |
| 1. Nerasporedena dobit ranijih godina | 0 | 10,206 | 65,133 | 65,133 | 76,637 | 76,637 | |
| 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine | 10,206 | 54,928 | 0 | 11,504 | 0 | 0 | |
| 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) | 4,102,324 | 4,102,324 | 4,112,579 | 4,112,579 | 4,137,532 | 4,180,769 | |
| 1. Gubitak ranijih godina | 4,102,324 | 4,102,324 | 4,102,324 | 4,112,579 | 4,112,579 | 4,137,533 | |
| 2. Gubitak izvještajne godine | 0 | 0 | 10,255 | 0 | 24,953 | 43,236 | |
| 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Dugorocna razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dugorocni krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostale dugorocne obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) | 12,310 | 73,783 | 32,440 | 29,829 | 310,181 | 115,839 | |
| I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) | 0 | 73,231 | 7,937 | 6 | 303,760 | 62,379 | |
| 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji | 0 | 58,936 | 7,937 | 6 | 264,000 | 62,379 | |
| 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu | 0 | 14,295 | 0 | 0 | 39,760 | 0 | |
| 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) | 10,504 | 0 | 22,115 | 195 | 0 | 45,440 | |
| 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Dobavljaci - povezana pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dobavljaci u zemlji | 10,504 | 0 | 22,115 | 195 | 0 | 45,440 | |
| 4. Dobavljaci u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ostale obaveze iz poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Obaveze iz specificnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) | 657 | 552 | 846 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa | 657 | 552 | 670 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Druge obaveze | 0 | 0 | 1,542 | 3,629 | 6,277 | 7,874 | |
| VI. Obaveze za PDV | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | |
| VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Obaveze za porez na dobit | 1,149 | 0 | 0 | 145 | 144 | 146 | |
| F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA | 3,750 | 3,750 | 1,402 | 352 | 0 | 0 | |
| G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) | 2,108,234 | 2,224,635 | 2,170,688 | 2,181,699 | 2,433,578 | 2,195,999 | |
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno pasiva (166 167) | 2,108,234 | 2,224,635 | 2,170,688 | 2,181,699 | 2,433,578 | 2,195,999 | |
| Poslovni prihodi (202 206 210 211) | 146,146 | 141,711 | 154,374 | 162,818 | 131,169 | 163,925 | |
| 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) | 17,897 | 22,610 | 25,648 | 0 | 0 | 0 | |
| a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu | 17,897 | 22,610 | 25,648 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostali poslovni prihodi | 128,249 | 119,101 | 128,726 | 162,818 | 131,169 | 163,925 | |
| Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) | 134,633 | 172,559 | 163,181 | 151,416 | 152,523 | 202,116 | |
| 1. Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Materijalni troškovi | 25,387 | 51,807 | 48,895 | 29,834 | 29,741 | 56,036 | |
| 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) | 16,672 | 12,910 | 13,212 | 12,168 | 20,579 | 16,677 | |
| a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima | 7,490 | 7,837 | 7,873 | 7,979 | 14,318 | 11,118 | |
| b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih | 5,095 | 230 | 2,568 | 1,592 | 3,664 | 2,960 | |
| c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima | 4,087 | 2,775 | 2,771 | 2,597 | 2,597 | 2,599 | |
| 4. Troškovi proizvodnih usluga | 0 | 30 | 272 | 4,206 | 124 | 0 | |
| 5. Amortizacija | 80,215 | 80,215 | 80,215 | 81,667 | 85,032 | 91,763 | |
| 6. Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Nematerijalni troškovi | 12,359 | 27,595 | 20,587 | 23,541 | 17,047 | 37,640 | |
| Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) | 11,513 | 0 | 0 | 11,402 | 0 | 0 | |
| Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) | 0 | 30,848 | 8,807 | 0 | 21,354 | 38,191 | |
| Finansijski prihodi (228 do 233) | 0 | 0 | 94 | 397 | 0 | 0 | |
| 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od kamata | 0 | 0 | 3 | 397 | 0 | 0 | |
| 3. Pozitivne kursne razlike | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Prihodi od efekata valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansijski rashodi (235 do 239) | 0 | 1,936 | 1,542 | 150 | 2,649 | 4,095 | |
| 1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Rashodi kamata | 0 | 0 | 1,542 | 150 | 2,649 | 4,095 | |
| 3. Negativne kursne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Rashodi iz osnova valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | |
| Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) | 0 | 1,936 | 1,448 | 0 | 2,649 | 4,095 | |
| Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 | 11,513 | 0 | 0 | 11,649 | 0 | 0 | |
| Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0 | 0 | 32,784 | 10,255 | 0 | 24,003 | 42,286 | |
| Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253) | 0 | 88,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Dobici od prodaje stalnih sredstava | 0 | 88,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dobici od prodaje bioloških sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
