I
INPKRK1

Inpokomerc dd Bugojno

Sarajevo SE

0.84 KM

+0.00 (0.00%)

Zadnja trgovina: 31.07.2018

Profil društva

Naziv emitenta Inpokomerc dd Bugojno
Oznaka emitenta INPK
Industrija Nekretnine
Web stranica
Industrija Iznajmljivanje i upravljanje nekretninama 68.20
Broj zaposlenih 2
Broj poslovnica 0
Broj dioničara 153
Posljednja cijena 0.84 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2018-07-31 00:00:00
Oznaka VP INPKRK1
Broj emitiranih dionica 552.169
Broj vlastitih dionica 0
Broj dionica 552.169

Tržišni rizik

Beta još nije izračunata za ovo društvo.

Vlasništvo insidera

2021 2,73%
2022 2,73%
2023 2,73%
2024 2,73%
2025 2,73%

Ključni pokazatelji (godišnji)

Pokazatelj 2023 2024 2025
Prihodi od prodaje
0,00
0,00
0,00
Poslovni prihodi
0,00
0,00
0,00
Poslovni rashodi
105.446,00
211.462,00
268.266,00
EBIT
-105.446,00
-211.462,00
-268.266,00
EBITDA
-105.446,00
-107.974,00
-163.651,00
Neto dobit
64.232,00
-46.795,00
-54.151,00
EPS - zarada po dionici
0,12
-0,08
-0,10
Dividenda po dionici
0,00
0,00
0,00
Odnos isplate
0,00
0,00
0,00
Prinos od dividendi
-
-
-
BVPS - knjigovodstvena cijena
3,80
3,54
3,44
P/E
-
-
-
P/B
-
-
-
P/S
-
-
-
Zadržana dobit po dionici
-7,40
-7,66
-7,76
Novac po dionici
0,01
0,04
0,06
Enterprise value
-
-
-
EV/EBITDA
-
-
-

Uprava i nadzor

Uprava Kadušić Elvedin,direktor
Nadzorni odbor Bajrić Almedin,predsjednik,Hadžić Nedim,član,Kadušić Mirzad,član
Vlasništvo insidera Hadžić Nedim: 2,7321 %

Top 10 dioničara

Ime i Prezime / Naziv Tip racuna Broj dionica Vrijednost udjela Udio %
FAREX D.O.O. TEŠANJ VLASNIČKI 526.051 441.882,84 KM 95.27%
HADŽIĆ NEDIM VLASNIČKI 15.074 12.662,16 KM 2.73%
BUGOJNOPROMET D.D. BUGOJNO VLASNIČKI 5.577 4.684,68 KM 1.01%
MLIVO ADIS VLASNIČKI 442 371,28 KM 0.08%
MLIVO ADNAN VLASNIČKI 442 371,28 KM 0.08%
MLIVO FATIMA VLASNIČKI 442 371,28 KM 0.08%
MURATSPAHIĆ IBRAHIM VLASNIČKI 276 231,84 KM 0.05%
BEGANOVIĆ MUSTAFA VLASNIČKI 110 92,40 KM 0.02%
HARAČIĆ AMELA VLASNIČKI 110 92,40 KM 0.02%
JUKIĆ VILIM VLASNIČKI 110 92,40 KM 0.02%

Kretanje cijene

Bilanca Stanja
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
STALNA SREDSTVA 1.831.216 1.732.278 1.755.132 1.563.241 1.644.287
Nekretnine, postrojenja i oprema 523.357 291.703 314.557 323.386 474.918
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 1.307.859 1.440.575 1.440.575 1.239.855 1.169.369
Nematerijalna sredstva 0 0 0 0 0
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 0 0 0 0 0
TEKUĆA SREDSTVA 364.783 373.687 577.043 591.756 658.114
Zalihe 0 0 467.024 467.024 467.146
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 1.355 2.908 4.238 22.994 34.023
Potraživanja od kupaca 307.927 318.004 49.130 50.550 73.974
Kratkoročni financijski plasmani 55.501 52.775 56.651 51.188 82.971
POSLOVNA AKTIVA 2.195.999 2.105.965 2.332.175 2.154.997 2.302.401
VLASNIČKI KAPITAL 2.080.160 2.034.800 2.099.031 1.955.181 1.901.027
DUGOROČNE OBVEZE 0 0 0 0 0
KRATKOROČNE OBVEZE 115.839 71.165 233.144 199.816 401.374
Kratkoročne financijske obveze 62.379 -27.215 217.846 178.914 182.134
Obveze prema dobavljačima 45.440 27.215 3.566 15.924 211.237
POSLOVNA PASIVA 2.195.999 2.105.965 2.332.175 2.154.997 2.302.401
Racun Dobiti i Gubitka (RDIG)
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
POSLOVNI PRIHODI 163.925 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 0 0 0
Ostali prihodi i dobici 163.925 188.843 180.057 170.990 223.250
POSLOVNI RASHODI 202.116 234.203 105.446 211.462 268.266
Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 0 0 0
Materijalni troškovi 56.036 69.991 56.838 55.073 89.979
Troškovi plaća i ostalih primanja 16.677 16.666 21.723 21.986 28.630
Troškovi primljenih usluga 0 0 10.686 10.427 9.887
Amortizacija 91.763 103.488 0 103.488 104.615
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 44.058 16.199 20.488 35.155
Ostali rashodi i dobici 950 400 403 409 0
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -43.515 -234.203 -105.446 -211.462 -268.266
EBITDA 53.572 57.728 71.369 56.693 50.464
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) -39.141 -45.760 71.369 -46.795 -54.151
Rashodi kamata 4.095 0 2.839 5.914 9.135
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA -43.236 -45.360 71.369 -46.795 -54.151
Porezni rashodi perioda 0 0 7.137 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA -43.236 0 64.232 -46.795 -54.151
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 -45.360 64.232 -46.795 -54.151
Novcani Tijek
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 552.169 1.355 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -46.631 35.427 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 0
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 239.511 0 0 0 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 -33.874 0 0 0
Priljevi iz osnova uzetih kredita -352.436 9.000 0 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 43.236 0 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi -43.236 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 -35.000 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 -7.874 0 0 0
NETO NOVČANI TOK 0 1.553 0 0 0
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 4 2.908 0 0 0

Bilanca stanja

Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
STALNA SREDSTVA 1.831.216 1.732.278 1.755.132 1.563.241 1.644.287
Zemljište 206.930 0 206.930 206.930 206.930
Građevinski objekti 3.609 0 3.351 0 0
Postrojenja i oprema 5.324 0 19.919 16.309 14.538
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 1.307.859 1.440.575 1.440.575 1.239.855 1.169.369
Nematerijalna sredstva 0 0 0 0 0
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Godwill 0 0 0 0 0
Ulaganja u zavisne subjekte 0 0 0 0 0
Ulaganja u pridružena društva 0 0 0 0 0
Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat 0 0 0 0 0
Ulaganja u instrumente kapitala 0 0 0 0 0
Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti 0 0 0 0 0
Financijska imovina po amortiziranom trošku 0 0 0 0 0
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 0 0 0 0 0
TEKUĆA SREDSTVA 364.783 373.687 577.043 591.756 658.114
Zalihe 0 0 467.024 467.024 467.146
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 0 0 0 0 0
Proizvodnja u tijeku 0 0 0 0 0
Gotovi proizvodi 0 0 0 0 0
Roba 0 0 0 0 0
Dani predujmovi 0 0 467.024 467.024 467.146
Dugoročna imovina namijenjena prodaji 0 0 0 0 0
Potraživanja od kupaca 307.927 0 49.130 50.550 73.974
Kupci povezane osobe 0 0 0 0 0
Kupci u zemlji 307.927 0 49.130 50.550 73.974
Kupci u inozemstvu 0 0 0 0 0
Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku 0 395 0 0 0
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 1.355 2.908 4.238 22.994 34.023
Kratkoročni financijski plasmani 49.511 395 0 0 0
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja 0 52.380 56.651 51.188 82.971
Poslovna aktiva 2.195.999 2.105.965 2.332.175 2.154.997 2.302.401
Izvanbilančna evidencija 0 0 0 0 0
UKUPNO AKTIVA 2.195.999 2.105.965 2.332.175 2.154.997 2.302.401
KAPITAL 2.080.160 2.034.800 2.099.031 1.955.181 1.901.027
Vlasnički kapital 6.184.292 6.184.292 6.184.292 6.184.292 6.184.292
Dionička premija 0 0 0 0 0
Rezerve 0 0 0 0 0
Revalorizacijske rezerve 0 0 0 0 0
Dobit 76.637 76.637 140.869 76.638 76.637
Akumulirana dobit 76.637 76.637 76.637 76.638 76.637
Dobit tekućeg perioda 0 0 64.232 0 0
Gubitak 4.180.769 4.226.129 4.226.130 4.305.749 4.359.902
DUGOROČNE OBVEZE 0 0 0 0 0
Financijske obveze po amortiziranom trošku 0 0 0 0 0
Obveze po kreditima 0 0 0 0 0
Obveze po osnovu najmova 0 0 0 0 0
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 0 0 0 0 0
Rezerviranja 0 0 0 0 0
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 0 0 0 0 0
KRATKOROČNE OBVEZE 115.839 71.165 233.144 199.816 401.374
Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 0 0 221.412 194.838 393.371
Obveze prema dobavljačima 45.440 27.215 3.566 15.924 211.237
Ugovorne obveze 0 0 0 0 0
Obveze po kreditima 2 0 0 217.846 178.914 182.134
Obveze po osnovu najmova 2 0 0 0 0 0
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 0 37.572 0 0 0
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 2 0 0 3.826 0 7.859
Rezerviranja 2 0 0 0 0 0
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 0 6.233 769 4.833 0
OBVEZE 0 71.165 233.144 199.816 401.374
POSLOVNA PASIVA 2.195.999 2.105.965 2.332.175 2.154.997 2.302.401
Izvanbilančna evidencija 0 0 0 0 0
UKUPNO PASIVA 2.195.999 2.105.965 2.332.175 2.154.997 2.302.401

RDIG

Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
Poslovni prihodi 163.925 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s povezanim osobama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) 0 0 0 0 0
Proslovni rashodi 202.116 234.203 105.446 211.462 268.266
Nabavna vrijednost prodane robe 0 0 0 0 0
Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala 56.036 69.991 56.838 55.073 89.979
Troškovi placa, naknada i ostalih primanja 16.677 16.666 21.723 21.986 28.630
Amortizacija 91.763 103.488 0 103.488 104.615
Poslovna dobit / gubitak (EBIT) -38.191 -234.203 -105.446 -211.462 -268.266
EBITDA 53.572 -130.715 -105.446 -107.974 -163.651
Financijski prihodi 0 402 1 2 7
Prihodi od kamata 0 0 1 2 7
Neto pozitivne tečajne razlike 0 0 0 0 0
Financijski rashodi 4.095 1.193 2.839 5.914 9.135
Rashodi kamata 4.095 0 2.839 5.914 9.135
Neto negativne tečajne razlike 0 0 0 0 0
Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) 0 188.443 176.815 164.667 214.115
Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine 0 0 0 0 0
Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme 0 0 0 0 0
Neto dobici / gubici od financijske imovine 0 0 0 0 0
Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku 0 0 0 0 0
Neto dobici(gubici) od rezerviranja 0 0 0 0 0
Troškovi rezerviranja 0 0 0 0 0
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 0 0 0 0 0
Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja -43.236 -45.360 71.369 -46.795 -54.151
Porezni rashodi perioda 0 0 7.137 0 0
Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0
Neto dobit (gubitak) perioda -43.236 0 64.232 -46.795 -54.151
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda 0 -45.360 64.232 -46.795 -54.151

Pokazatelji zaduženosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Stupanj zaduženosti
0,10
0,09
0,17
Odnos duga i kapitala
0,10
0,09
0,10
Odnos dugoročnog duga i kapitala
0,00
0,00
0,00
Odnos imovine i kapitala
1,11
1,10
1,21
Pokriće kamata
-37,14
-35,76
-29,37
Pokriće novčanim tokom
0,00
0,00
0,00
Odnos novčanog toka i duga
-0,45
-0,54
-0,41

Pokazatelji investiranja

Pokazatelj 2023 2024 2025
EPS - zarada po dionici
0,12
-0,08
-0,10
Dividenda po dionici
0,00
0,00
0,00
Odnos isplate
0,00
0,00
0,00
Prinos od dividendi
-
-
-
BVPS - knjigovodstvena cijena
3,80
3,54
3,44
P/E
-
-
-
P/B
-
-
-
P/S
-
-
-
Zadržana dobit po dionici
-7,40
-7,66
-7,76
Novac po dionici
0,01
0,04
0,06
Enterprise value
-
-
-
EV/EBITDA
-
-
-

Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Neto obrtni kapital
343.899,00
391.940,00
256.740,00
Tekući odnos
2,48
2,96
1,64
Brzi odnos
2,70
3,33
1,91
Gotovinski odnos
0,02
0,12
0,08
Koeficijent financijske stabilnosti
0,84
0,80
0,86

Pokazatelji profitabilnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Prihodi od prodaje
0,00
0,00
0,00
Poslovni prihodi
0,00
0,00
0,00
Poslovni rashodi
105.446,00
211.462,00
268.266,00
EBIT
-105.446,00
-211.462,00
-268.266,00
EBITDA
-105.446,00
-107.974,00
-163.651,00
Neto dobit
64.232,00
-46.795,00
-54.151,00
Neto profitna marža
-
-
-
EBIT marža
-
-
-
EBITDA marža
-
-
-
ROA
0,03
-0,02
-0,02
ROE
0,03
-0,02
-0,03

Pokazatelji aktivnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Koeficijent obrtaja ukupne imovine
0,00
0,00
0,00
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine
0,00
0,00
0,00
Koeficijent obrtaja tekuće imovine
0,00
0,00
0,00
Koeficijent obrtaja zaliha
-
-
-
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana)
-
-
-
Koeficijent obrtaja potraživanja
0,00
0,00
0,00
Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana)
-
-
-
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima
0,00
0,00
0,00
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana)
-
-
-
Gotovinski ciklus (dana)
0,00
0,00
0,00

Pokazatelji kvalitete dobiti

Pokazatelj 2023 2024 2025
CFO
0,00
0,00
0,00
Kupovina stalnih sredstava
0,00
0,00
0,00
Prodaja stalnih sredstava
0,00
0,00
0,00
Slobodni novčani tok
0,00
0,00
0,00
Kvaliteta zarada (CFO / EBIT)
0,00
0,00
0,00

Kretanje cijene

Novosti

Novosti vezane za emitenta...

Izračun pokazatelja

Pokazatelj Način izračuna
Broj emitiranih dionica Broj emitiranih dionica
Broj vlastitih dionica Broj vlastitih dionica
Broj dionica Broj emitiranih dionica - broj vlastitih dionica
Cijena dionica Posljednja tržišna cijena dionica
Prihodi od prodaje Prihodi od prodaje robe + Prihodi od prodaje učinaka
Poslovni prihodi Prihodi iz ugovora s povezanim i nepovezanim osobama
Poslovni rashodi Poslovni rashodi
EBIT Poslovna dobit ili gubitak
EBITDA Poslovna dobit ili gubitak (EBIT) + Amortizacija
Neto dobit Neto dobit ili gubitak
EPS - zarada po dionici Neto dobit ili gubitak / Broj dionica
Dividenda po dionici Isplaćene dividende / Broj dionica
Odnos isplate Diividenda po dionici / Neto dobit po dionici
Prinos od dividendi Dividenda po dionici / Cijena po dionici
BVPS - knjigovodstvena cijena Vlanički kapital / Broj dionica
P/E Cijena po dionici / Neto dobit po dionici
P/B Cijena po dionici / Knjigovodstvena cijena po dionici
P/S Cijena po dionici / (Prihodi od prodaje / Broj dionica)
Zadržana dobit po dionici (Vlasnički kapital - Temeljni kapital) / Broj dionica
Novac po dionici Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Broj dionica
Enterprise value Tržišna kapitalizacija + Kratkoročne financijske obveze + Dugoročne obveze - Gotovina i gotovinski ekvivalenti - Kratkoročni financijski plasmani
EV/EBITDA Enterprise value / EBITDA
NPM Neto dobit / Poslovni prihodi
EBIT MARŽA EBIT / Poslovni prihodi
EBITDA MARŽA EBITDA / Poslovni prihodi
ROA Neto dobit / Poslovna aktiva
ROE Neto dobit / Vlasnički kapital
CFO Novac od poslovnih (operativnih) aktivnosti
Kupovina stalnih sredstava Odljevi novca za kupovinu stalnih sredstava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina)
Prodaja stalnih sredstava Priljevi novca od prodaja stalnih sredatava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina)
Slobodni novčani tok Netp novčani tok od poslovnih aktivnosti - Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti
Kvaliteta zarada I (CFO / EBIT) Novčani tok od poslovnih aktivnosti / EBIT
Neto obrtni kapital Tekuća sredstva - Kratkoročne obveze
**Tekući odnos ** Tekuća sredstva / Kratkoročne obveze
Brzi odnos (Ugovorna imovina + Potraživanja od kupaca + Ostala financ. imovina po amort. trošku + Potraživanja po fin. najmovima + Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha + Derivativni fin. Instrumenti + Gotovina i gotovinski ekvivalenti) / Kratkoročne obveze
Gotovinski odnos Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Kratkoročne obveze
Koeficijent financijske stabilnosti (dugoročna imovina / guročne obveze + kapital) Dugotrajna imovina / (Vlastiti kapital + Dugoročne obveze)
Stupanj zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina) (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Poslovna aktiva
Odnos duga i kapitala (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Vlasnički kapital
Odnos dugoročnog duga i kapitala Dugoročne obveze / Vlasnički kapital
Odnos imovine i kapitala Polsovna aktiva / Vlasnički kapital
Pokriće kamata EBIT / Rashodi kamata
Pokriće novčanim tokom EBITDA / Rashodi kamata
Odnos novčanog toka i duga EBITDA / (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze)
Koeficijent obrtaja ukupne imovine Prihodi od prodaje / Poslovna aktiva
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine Prihodi od prodaje / Dugotrajna imovina
Koeficijent obrtaja tekuće imovine Prihodi od prodaje / Tekuća sredstva
Koeficijent obrtaja zaliha Nabavna vrijednost prodane robe / (Zalihe - dani avansi)
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha 365 dana / Koeficijent obrtaja zaliha
Koeficijent obrtaja potraživanja Prihodi od prodaje / (Potraživanja od kupaca)
Prosječno vrijeme naplate potraživanja 365 dana / Koeficijent obrtaja potraživanja
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima Prihodi od prodaje / (Obveze prema dobavljačima)
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima 365 dana / Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima
Gotovinski ciklus Prosječno vrijeme obrtaja zaliha + prosječno vrijeme naplate potraživanja - prosječno vrijeme plaćanja dobalvjačima
Djelatnost Djelatnost prema GICS (Global Industry Classification Standard) klasifikaciji
Broj dioničara Broj dioničara
Vlasništvo insidera Vlasništvo članova uprave i nadzornog odbora