Sarajevo SE
78.00 KM
+0.00 (0.00%)
Zadnja trgovina: 31.10.2020
Beta još nije izračunata za ovo društvo.
| Ime i Prezime / Naziv | Tip racuna | Broj dionica | Vrijednost udjela | Udio % |
|---|---|---|---|---|
| Nema podataka o vlasnicima | ||||
| Pozicija | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 2.673.379 | 2.791.659 | 2.740.996 | 2.506.196 | 2.396.552 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 24.684 | 5.906 | 3.594 | 3.594 | 764 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 2.638.822 | 2.593.033 | 2.547.244 | 2.467.794 | 2.395.788 |
| Nematerijalna sredstva | 9.873 | 731 | 4.748 | 2.409 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 0 | 191.989 | 185.410 | 32.399 | 0 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 588.242 | 534.729 | 666.591 | 95.089 | 156.746 |
| Zalihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 221.347 | 384.704 | 364.837 | 59.207 | 112.866 |
| Potraživanja od kupaca | 361.389 | 137.555 | 273.835 | 28.686 | 39.102 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 5.506 | 12.470 | 27.919 | 7.196 | 4.778 |
| POSLOVNA AKTIVA | 3.261.621 | 3.326.388 | 3.407.587 | 2.601.285 | 2.553.298 |
| VLASNIČKI KAPITAL | 1.803.048 | 1.815.400 | 1.843.647 | 1.910.782 | 2.298.348 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 1.458.573 | 1.510.988 | 1.563.940 | 690.503 | 254.950 |
| Kratkoročne financijske obveze | 1.434.608 | 1.365.221 | 1.365.221 | 497.844 | -7.696 |
| Obveze prema dobavljačima | 7.890 | 7.673 | 15.716 | 5.950 | 7.696 |
| POSLOVNA PASIVA | 3.261.621 | 3.326.388 | 3.407.587 | 2.601.285 | 2.553.298 |
| Pozicija | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| POSLOVNI PRIHODI | 388.611 | 284.208 | 281.274 | 283.834 | 270.593 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.593 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi i dobici | 302.132 | 284.701 | 290.695 | 285.138 | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | 334.342 | 226.315 | 205.770 | 202.523 | 208.880 |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materijalni troškovi | 1.761 | 1.207 | 722 | 469 | 0 |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 218.961 | 138.134 | 126.905 | 123.046 | 71.299 |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacija | 58.505 | 52.181 | 50.417 | 49.390 | 108.244 |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.337 |
| Ostali rashodi i dobici | 69.133 | 68.063 | 53.540 | 9.021 | 1.660 |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | 29.585 | 51.987 | 71.910 | 78.979 | 61.713 |
| EBITDA | 112.774 | 110.074 | 125.921 | 130.701 | 165.627 |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | 2.821 | -7.777 | 31.475 | 74.594 | 57.383 |
| Rashodi kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.670 |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | 2.031 | 1.376 | 31.475 | 74.594 | 57.383 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 1.408 | 3.174 | 7.459 | 5.738 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | -852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 955 | 12.352 | 28.301 | 67.135 | 51.645 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.645 |
| Pozicija | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 17.483 | 17.483 | 17.483 | 17.483 | 59.207 |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 955 | 12.352 | 28.301 | 67.135 | 153.659 |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 315 | 2.075 | 4.754 | 0 | -100.000 |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | 955 | 12.352 | 28.301 | 67.135 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK | 0 | 0 | 0 | -1 | 53.659 |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.866 |
| Pozicija | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 2.673.379 | 2.791.659 | 2.740.996 | 2.506.196 | 2.396.552 |
| Zemljište | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Građevinski objekti | 0 | 0 | 0 | 33.661 | 0 |
| Postrojenja i oprema | 24.684 | 5.906 | 3.594 | 2.332 | 0 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 2.638.822 | 2.593.033 | 2.547.244 | 2.467.794 | 2.395.788 |
| Nematerijalna sredstva | 9.873 | 731 | 4.748 | 2.409 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u zavisne subjekte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u pridružena društva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u instrumente kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 588.242 | 534.729 | 666.591 | 95.089 | 156.746 |
| Zalihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proizvodnja u tijeku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovi proizvodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani predujmovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna imovina namijenjena prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja od kupaca | 361.389 | 137.555 | 273.835 | 28.686 | 39.102 |
| Kupci povezane osobe | 361.389 | 137.555 | 273.835 | 0 | 0 |
| Kupci u zemlji | 0 | 0 | 0 | 28.686 | 39.102 |
| Kupci u inozemstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 221.347 | 384.704 | 364.837 | 59.207 | 112.866 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.778 |
| Poslovna aktiva | 3.261.621 | 3.326.388 | 3.407.587 | 2.601.285 | 2.553.298 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO AKTIVA | 3.261.621 | 3.326.388 | 3.407.587 | 2.601.285 | 2.553.298 |
| KAPITAL | 1.803.048 | 1.815.400 | 1.843.647 | 1.910.782 | 2.298.348 |
| Vlasnički kapital | 1.748.300 | 1.748.300 | 1.748.300 | 1.748.300 | 1.748.300 |
| Dionička premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 100.807 | 100.807 | 100.807 | 100.807 | 498.403 |
| Revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit | 955 | 12.352 | 28.247 | 67.135 | 51.645 |
| Akumulirana dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit tekućeg perioda | 955 | 12.652 | 28.247 | 67.135 | 51.645 |
| Gubitak | 47.014 | 46.059 | 33.707 | 5.460 | 0 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po osnovu najmova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 1.458.573 | 1.510.988 | 1.563.940 | 690.503 | 254.950 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze prema dobavljačima | 7.890 | 7.673 | 15.716 | 5.950 | 7.696 |
| Ugovorne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po kreditima 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Obveze po osnovu najmova 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 |
| OBVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.950 |
| POSLOVNA PASIVA | 3.261.621 | 3.326.388 | 3.407.587 | 2.601.285 | 2.553.298 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO PASIVA | 3.261.621 | 3.326.388 | 3.407.587 | 2.601.285 | 2.553.298 |
| Pozicija | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 388.611 | 284.208 | 281.274 | 283.834 | 270.593 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.593 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proslovni rashodi | 334.342 | 226.315 | 205.770 | 202.523 | 208.880 |
| Nabavna vrijednost prodane robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala | 1.761 | 1.207 | 722 | 469 | 0 |
| Troškovi placa, naknada i ostalih primanja | 218.961 | 138.134 | 126.905 | 123.046 | 71.299 |
| Amortizacija | 58.505 | 52.181 | 50.417 | 49.390 | 108.244 |
| Poslovna dobit / gubitak (EBIT) | 54.269 | 57.893 | 75.504 | 81.311 | 61.713 |
| EBITDA | 112.774 | 110.074 | 125.921 | 130.701 | 169.957 |
| Financijski prihodi | 0 | 706 | 9.370 | 2.304 | 0 |
| Prihodi od kamata | 0 | 7.039 | 9.370 | 2.304 | 0 |
| Neto pozitivne tečajne razlike | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Financijski rashodi | 53.100 | 53.115 | 53.276 | 9.021 | 2.670 |
| Rashodi kamata | 53.095 | 53.095 | 53.240 | 9.021 | 2.670 |
| Neto negativne tečajne razlike | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.330 |
| Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici / gubici od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici(gubici) od rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja | 2.031 | 1.376 | 31.475 | 74.594 | 57.383 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 1.408 | 3.174 | 7.459 | 5.738 |
| Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja | -852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) perioda | 955 | 12.352 | 28.301 | 67.135 | 51.645 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.645 |
Novosti vezane za emitenta...
| Pokazatelj | Način izračuna |
|---|---|
| Broj emitiranih dionica | Broj emitiranih dionica |
| Broj vlastitih dionica | Broj vlastitih dionica |
| Broj dionica | Broj emitiranih dionica - broj vlastitih dionica |
| Cijena dionica | Posljednja tržišna cijena dionica |
| Prihodi od prodaje | Prihodi od prodaje robe + Prihodi od prodaje učinaka |
| Poslovni prihodi | Prihodi iz ugovora s povezanim i nepovezanim osobama |
| Poslovni rashodi | Poslovni rashodi |
| EBIT | Poslovna dobit ili gubitak |
| EBITDA | Poslovna dobit ili gubitak (EBIT) + Amortizacija |
| Neto dobit | Neto dobit ili gubitak |
| EPS - zarada po dionici | Neto dobit ili gubitak / Broj dionica |
| Dividenda po dionici | Isplaćene dividende / Broj dionica |
| Odnos isplate | Diividenda po dionici / Neto dobit po dionici |
| Prinos od dividendi | Dividenda po dionici / Cijena po dionici |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | Vlanički kapital / Broj dionica |
| P/E | Cijena po dionici / Neto dobit po dionici |
| P/B | Cijena po dionici / Knjigovodstvena cijena po dionici |
| P/S | Cijena po dionici / (Prihodi od prodaje / Broj dionica) |
| Zadržana dobit po dionici | (Vlasnički kapital - Temeljni kapital) / Broj dionica |
| Novac po dionici | Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Broj dionica |
| Enterprise value | Tržišna kapitalizacija + Kratkoročne financijske obveze + Dugoročne obveze - Gotovina i gotovinski ekvivalenti - Kratkoročni financijski plasmani |
| EV/EBITDA | Enterprise value / EBITDA |
| NPM | Neto dobit / Poslovni prihodi |
| EBIT MARŽA | EBIT / Poslovni prihodi |
| EBITDA MARŽA | EBITDA / Poslovni prihodi |
| ROA | Neto dobit / Poslovna aktiva |
| ROE | Neto dobit / Vlasnički kapital |
| CFO | Novac od poslovnih (operativnih) aktivnosti |
| Kupovina stalnih sredstava | Odljevi novca za kupovinu stalnih sredstava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina) |
| Prodaja stalnih sredstava | Priljevi novca od prodaja stalnih sredatava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina) |
| Slobodni novčani tok | Netp novčani tok od poslovnih aktivnosti - Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti |
| Kvaliteta zarada I (CFO / EBIT) | Novčani tok od poslovnih aktivnosti / EBIT |
| Neto obrtni kapital | Tekuća sredstva - Kratkoročne obveze |
| **Tekući odnos ** | Tekuća sredstva / Kratkoročne obveze |
| Brzi odnos | (Ugovorna imovina + Potraživanja od kupaca + Ostala financ. imovina po amort. trošku + Potraživanja po fin. najmovima + Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha + Derivativni fin. Instrumenti + Gotovina i gotovinski ekvivalenti) / Kratkoročne obveze |
| Gotovinski odnos | Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Kratkoročne obveze |
| Koeficijent financijske stabilnosti (dugoročna imovina / guročne obveze + kapital) | Dugotrajna imovina / (Vlastiti kapital + Dugoročne obveze) |
| Stupanj zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina) | (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Poslovna aktiva |
| Odnos duga i kapitala | (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Vlasnički kapital |
| Odnos dugoročnog duga i kapitala | Dugoročne obveze / Vlasnički kapital |
| Odnos imovine i kapitala | Polsovna aktiva / Vlasnički kapital |
| Pokriće kamata | EBIT / Rashodi kamata |
| Pokriće novčanim tokom | EBITDA / Rashodi kamata |
| Odnos novčanog toka i duga | EBITDA / (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) |
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | Prihodi od prodaje / Poslovna aktiva |
| Koeficijent obtraja dugotrajne imovine | Prihodi od prodaje / Dugotrajna imovina |
| Koeficijent obrtaja tekuće imovine | Prihodi od prodaje / Tekuća sredstva |
| Koeficijent obrtaja zaliha | Nabavna vrijednost prodane robe / (Zalihe - dani avansi) |
| Prosječno vrijeme obrtaja zaliha | 365 dana / Koeficijent obrtaja zaliha |
| Koeficijent obrtaja potraživanja | Prihodi od prodaje / (Potraživanja od kupaca) |
| Prosječno vrijeme naplate potraživanja | 365 dana / Koeficijent obrtaja potraživanja |
| Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima | Prihodi od prodaje / (Obveze prema dobavljačima) |
| Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima | 365 dana / Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima |
| Gotovinski ciklus | Prosječno vrijeme obrtaja zaliha + prosječno vrijeme naplate potraživanja - prosječno vrijeme plaćanja dobalvjačima |
| Djelatnost | Djelatnost prema GICS (Global Industry Classification Standard) klasifikaciji |
| Broj dioničara | Broj dioničara |
| Vlasništvo insidera | Vlasništvo članova uprave i nadzornog odbora |