Profil : IITSR - Init d.d. Sarajevo

Profil
Naziv emitenta Init d.d. Sarajevo
Oznaka emitenta IITS
Djelatnost Informacijske tehnologije
Web stranica www.init.ba
Industrija Obrada podataka,usluge hostinga i djelatnosti povezane sa njima ; šifra djelatnosti :63.11
Broj zaposlenih 2
Broj poslovnica 0
Broj dionica 17.483
Broj dioničara 3
Upravni odbor Hrustemović Hajrudin,direktor
Nadzorni odbor Sanad Đambić, ,Damir Kunosić, ,Saudina Mujan
Posljednja cijena 78 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2022-12-20 23:00:00
Oznaka Vrijednosni papir IITSR
Vlasništvo insidera 0
Vlasnički udjeli
BINGO d.o.o. Tuzla 84.39 % VLASNIČKI
UEVAK ABDURRAHMAN 14.90 % VLASNIČKI
RAKO MIRJANA 0.71 % VLASNIČKI

Ključni pokazatelji

Pokazatelj 2020 2021 2022
Prihodi od prodaje 90.00 1,000.00 270,593.00
Poslovni prihodi 281,274.00 283,834.00 270,593.00
Poslovni rashodi 205,770.00 202,523.00 -
EBIT 75,504.00 81,311.00 0.00
EBITDA 125,921.00 130,701.00 0.00
Neto dobit 28,301.00 67,135.00 -5,738.00
EPS - zarada po dionici 1.62 3.84 0.00
Dividenda po dionici 1.00 2.00 -
Odnos isplate 0.62 0.52 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 105.45 109.29 0.00
P/E 0.00 0.00 0.00
P/B 0.00 0.00 0.00
P/S 0.00 0.00 0.00

Kretanje cijene

Skracena Bilanca stanja

Godina
Pozicija 2018 2019 2020 2021 2022
STALNA SREDSTVA 2.673.379 2.791.659 2.740.996 2.506.196 2.396.552
Nekretnine, postrojenja i oprema 24.684 5.906 3.594 3.594 764
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 2.638.822 2.593.033 2.547.244 2.467.794 2.395.788
Nematerijalna sredstva 9.873 731 4.748 2.409 0
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 0 191.989 185.410 32.399 0
TEKUĆA SREDSTVA 588.242 534.729 666.591 95.089 156.746
Zalihe 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 221.347 384.704 364.837 59.207 112.866
Potraživanja od kupaca 361.389 137.555 273.835 28.686 39.102
Kratkoročni financijski plasmani 5.506 12.470 27.919 7.196 4.778
POSLOVNA AKTIVA 3.261.621 3.326.388 3.407.587 2.601.285 2.553.298
VLASNIČKI KAPITAL 1.803.048 1.815.400 1.843.647 1.910.782 2.298.348
DUGOROČNE OBVEZE 0 0 0 0 0
KRATKOROČNE OBVEZE 1.458.573 1.510.988 1.563.940 690.503 254.950
Kratkoročne financijske obveze 1.434.608 1.365.221 1.365.221 497.844 -7.696
Obveze prema dobavljačima 7.890 7.673 15.716 5.950 7.696
POSLOVNA PASIVA 3.261.621 3.326.388 3.407.587 2.601.285 2.553.298

Skraceni RDIG

Godina
Pozicija 2018 2019 2020 2021 2022
POSLOVNI PRIHODI 388.611 284.208 281.274 283.834 270.593
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 0 270.593
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 0 0 0
Ostali prihodi i dobici 302.132 284.701 290.695 285.138 0
POSLOVNI RASHODI 334.342 226.315 205.770 202.523 208.880
Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 0 0 0
Materijalni troškovi 1.761 1.207 722 469 0
Troškovi plaća i ostalih primanja 218.961 138.134 126.905 123.046 71.299
Troškovi primljenih usluga 0 0 0 0 0
Amortizacija 58.505 52.181 50.417 49.390 108.244
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 0 0 29.337
Ostali rashodi i dobici 69.133 68.063 53.540 9.021 1.660
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT 29.585 51.987 71.910 78.979 61.713
EBITDA 112.774 110.074 125.921 130.701 165.627
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 2.821 -7.777 31.475 74.594 57.383
Rashodi kamata 0 0 0 0 2.670
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 2.031 1.376 31.475 74.594 57.383
Porezni rashodi perioda 0 1.408 3.174 7.459 5.738
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA -852 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 955 12.352 28.301 67.135 51.645
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 0 0 51.645

Novčani tijek

Godina
Pozicija 2018 2019 2020 2021 2022
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 17.483 17.483 17.483 382.320 59.207
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 955 12.352 28.301 -423.905 153.659
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 300.000 0
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 315 2.075 4.754 -114.590 -100.000
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 955 12.352 28.301 67.135 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 0 -100.000
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK 0 0 0 -305.631 53.659
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 1 1 1 59.208 112.866

Izvještaji

Aop Vrijednost
Godina
Pozicija 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) 2,800,885 2,746,580 2,673,379 2,791,659 2,740,996 2,506,196
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) 9,331 11,780 9,873 731 4,748 2,409
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0 0 0 0 0 0
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava 6,761 5,409 4,603 3,141 1,680 0
3. Goodwill 0 0 0 0 0 0
4. Ostala nematerijalna sredstva 2,570 6,371 5,270 4,169 3,068 2,409
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) 61,155 50,190 24,684 5,906 3,594 3,594
1. Zemljište 0 0 0 0 0 0
2. Gradevinski objekti 0 0 0 0 0 33,661
3. Postrojenja i oprema 61,155 50,190 24,684 5,906 3,594 2,332
5. Stambene zgrade i stanovi 0 0 0 0 0 0
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 0 0 0 0 0 0
III. Investicijske nekretnine 2,730,399 2,684,610 2,638,822 2,593,033 2,547,244 2,467,794
IV. Biološka sredstva (016 do 019) 0 0 0 0 0 0
1. Šume 0 0 0 0 0 0
2. Višegodišnji zasadi 0 0 0 0 0 0
3. Osnovno stado 0 0 0 0 0 0
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva 0 0 0 0 0 0
VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) 0 0 0 0 0 0
1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 0 0 0 0 0 0
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca 0 0 0 0 0 0
8. Ostali dugorocni finansijski plasmani 0 0 0 0 0 0
VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) 0 0 0 18,541 185,410 0
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica 0 0 0 18,541 185,410 0
2. Ostala dugorocna potraživanja 0 0 0 0 0 0
VIII. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) 374,635 494,208 588,242 534,729 666,591 95,089
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) 0 0 0 0 0 0
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 0 0 0 0 0 0
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge 0 0 0 0 0 0
3. Gotovi proizvodi 0 0 0 0 0 0
4. Roba 0 0 0 0 0 0
5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje 0 0 0 0 0 0
6. Dati avansi 0 0 0 0 0 0
II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) 374,635 494,208 588,242 534,729 666,591 95,089
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) 87,549 78,324 221,347 384,704 364,837 59,207
a) Gotovina 87,549 78,324 221,347 384,704 364,837 59,207
b) Gotovinski ekvivalenti 0 0 0 0 0 0
2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) 286,154 413,236 366,603 149,812 295,469 31,804
a) Kupci - povezana pravna lica 283,026 409,252 361,389 137,555 273,835 0
b) Kupci u zemlji 0 0 0 0 0 28,686
c) Kupci u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
d) Potraživanja iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
e) Druga kratkorocna potraživanja 3,128 3,984 5,214 12,257 21,634 3,118
3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) 0 0 0 0 0 0
a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Kratkorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana 0 0 0 0 0 0
e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju 0 0 0 0 0 0
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti 0 0 0 0 0 0
g) Ostali kratkorocni plasmani 0 0 0 0 0 0
4. Potraživanja za PDV 31 96 27 1 914 592
5. Aktivna vremenska razgranicenja 901 2,552 265 212 5,371 3,486
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) 3,175,520 3,240,788 3,261,621 3,326,388 3,407,587 2,601,285
Vanbilansna aktiva 0 0 0 0 0 0
Ukupno aktiva (065 066) 3,175,520 3,240,788 3,261,621 3,326,388 3,407,587 2,601,285
A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) 1,673,382 1,701,369 1,803,048 1,815,400 1,843,647 1,910,782
I. Osnovni kapital (103 do 108) 1,748,300 1,748,300 1,748,300 1,748,300 1,748,300 1,748,300
1. Dionicki kapital 1,748,300 1,748,300 1,748,300 1,748,300 1,748,300 1,748,300
2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu 0 0 0 0 0 0
3. Zadružni udjeli 0 0 0 0 0 0
4. Ulozi 0 0 0 0 0 0
5. Državni kapital 0 0 0 0 0 0
6. Ostali osnovni kapital 0 0 0 0 0 0
II. Upisani neuplaceni kapital 0 0 0 0 0 0
III. Emisiona premija 0 0 0 0 0 0
IV. Rezerve (112 113) 82 82 100,807 100,807 100,807 100,807
1. Zakonske rezerve 0 0 0 0 0 0
2. Statutarne i druge rezerve 82 82 100,807 100,807 100,807 100,807
V. Revalorizacione rezerve 0 0 0 0 0 0
VI. Nerealizovani dobici 0 0 0 0 0 0
VII. Nerealizovani gubici 0 0 0 0 0 0
VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) 32,670 27,922 955 12,352 28,247 67,135
1. Nerasporedena dobit ranijih godina 0 0 0 0 0 0
2. Nerasporedena dobit izvještajne godine 32,670 27,922 955 12,652 28,247 67,135
3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) 107,670 62,562 47,014 46,059 33,707 5,460
1. Gubitak ranijih godina 107,670 62,562 47,014 46,059 33,707 5,460
2. Gubitak izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli 0 0 0 0 0 0
B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) 0 0 0 0 0 0
1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike 0 0 0 0 0 0
2. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) 0 0 0 0 0 0
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 1,381,513 0 0 0 0
3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti 0 0 0 0 0 0
5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu 0 0 0 0 0 0
6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 0 0 0
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) 1,502,138 58,557 1,458,573 1,388,507 1,388,218 514,781
I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) 1,328,564 0 1,434,608 1,365,221 1,365,221 497,844
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima 1,328,564 0 1,434,608 1,365,221 1,365,221 497,844
2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji 0 0 0 0 0 0
4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza 0 0 0 0 0 0
6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze 0 0 0 0 0 0
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) 117,944 17,911 7,890 7,673 15,716 5,950
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 0 0 0 0 0 0
2. Dobavljaci - povezana pravna lica 104,279 11,989 7,370 7,536 9,355 0
3. Dobavljaci u zemlji 13,665 5,922 520 137 6,361 5,950
4. Dobavljaci u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
5. Ostale obaveze iz poslovanja 0 0 0 0 0 0
III. Obaveze iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) 49,236 31,524 10,304 9,124 0 0
1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa 46,203 29,357 9,452 8,279 0 0
2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih 3,033 2,167 852 845 0 0
V. Druge obaveze 1,282 749 930 909 0 0
VI. Obaveze za PDV 555 3,111 4,399 3,976 3,940 3,793
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine 571 620 218 196 173 0
VIII. Obaveze za porez na dobit 3,986 4,642 224 1,408 3,168 7,194
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 0 86,976 0 122,481 175,722 175,722
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) 3,175,520 3,240,788 3,261,621 3,326,388 3,407,587 2,601,285
Vanbilansna pasiva 0 0 0 0 0 0
Ukupno pasiva (166 167) 3,175,520 3,240,788 3,261,621 3,326,388 3,407,587 2,601,285
Poslovni prihodi (202 206 210 211) 628,412 676,478 388,611 284,208 281,274 283,834
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 0 0 0 0 0 0
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu 0 0 0 0 0 0
c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) 331,995 382,734 103,374 19 90 1,000
a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima 331,995 382,734 103,374 168 0 0
b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu 0 0 0 220 90 1,000
c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka 0 0 0 0 0 0
4. Ostali poslovni prihodi 296,417 293,744 285,237 282,308 281,184 282,834
Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) 551,789 593,963 334,342 226,315 205,770 202,523
1. Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 0 0 0 0
2. Materijalni troškovi 9,604 1,996 1,761 1,207 722 469
3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) 421,956 464,137 218,961 138,134 126,905 123,046
a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima 359,635 415,611 198,529 118,665 111,465 112,999
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih 62,321 46,762 20,432 19,469 15,440 10,047
c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima 0 1,764 0 0 0 0
4. Troškovi proizvodnih usluga 19,304 18,652 14,933 3,215 2,095 2,040
5. Amortizacija 52,896 59,815 58,505 52,181 50,417 49,390
6. Troškovi rezervisanja 0 0 0 0 0 0
7. Nematerijalni troškovi 48,029 49,363 40,182 31,578 25,631 27,578
Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 0 0 0 0
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) 76,623 82,515 54,269 57,893 75,504 81,311
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) 0 0 0 0 0 0
Finansijski prihodi (228 do 233) 135 0 0 706 9,370 2,304
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 0 0 0 7,039 9,370 2,304
2. Prihodi od kamata 0 0 0 0 0 0
3. Pozitivne kursne razlike 135 0 0 21 0 0
4. Prihodi od efekata valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja 0 0 0 0 0 0
6. Ostali finansijski prihodi 0 0 0 0 0 0
Finansijski rashodi (235 do 239) 53,374 52,972 53,100 53,115 53,276 9,021
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima 53,240 52,949 53,095 53,095 53,240 9,021
2. Rashodi kamata 0 0 0 0 0 0
3. Negativne kursne razlike 134 6 0 0 0 0
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Ostali finansijski rashodi 0 17 5 20 36 0
Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) 53,239 52,972 53,100 46,055 43,906 6,717
Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 23,384 29,543 1,169 11,838 31,598 74,594
Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0 0 0 0 0 0 0
Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253) 15,146 4,776 16,895 1,687 141 0
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava 5,349 0 16,075 16,131 141 0
2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Dobici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 4,775 0 0 0 0
5. Dobici od prodaje materijala 0 0 819 739 0 0
6. Viškovi 0 0 0 0 0 0
7. Naplacena otpisana potraživanja 0 0 0 0 0 0
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi 9,797 1 1 0 0 0
Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263) 0 0 15,243 14,948 264 0
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 0 0 15,243 14,948 264 0
2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Gubici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Gubici od prodaje materijala 0 0 0 0 0 0
6. Manjkovi 0 0 0 0 0 0
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 0 0 0 0 0 0
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi 0 0 0 0 0 0
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254) 15,146 4,776 1,652 1,922 0 0
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244) 0 0 0 0 123 0
Prihodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (267 do 275) 0 0 0 0 0 0
1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od uskladivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkorocnih fin. plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill) 0 0 0 0 0 0
9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (277 do 284) 1,874 0 0 0 0 0
1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava 1,874 0 0 0 0 0
3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
5. Umanjenje vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Umanjenje vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Umanjenje vrijednosti kratkorocnih finansijskih plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (286 do 288) 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (290 do 292) 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Dobit od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) > 0 0 0 0 0 0 0
Gubitak od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) < 0 1,874 0 0 0 0 0
Prihodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 0 1,755 790 0 0 0
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) > 0 36,656 32,564 2,031 1,376 31,475 74,594
Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) < 0 0 0 0 0 0 0
Porezni rashodi perioda 3,986 4,642 0 1,408 3,174 7,459
Odloženi porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0 0
Odloženi porezni prihodi perioda 0 0 0 0 0 0
Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) > 0 32,670 27,922 1,807 12,352 28,301 67,135
Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) < 0 0 0 0 0 0 0
Prihodi i dobici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Rashodi i gubici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 852 0 0 0
Dobit od prekinutog poslovanja (304-305) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304) 0 0 852 0 0 0
Porez na dobit od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308) < 0 0 0 852 0 0 0
Neto dobit perioda (302-303 309-310) > 0 32,670 27,922 955 12,352 28,301 67,135
Neto gubitak perioda (302-303 309-310) < 0 0 0 0 0 0 0
Medudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda 0 0 0 0 0 0
DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320) 0 0 0 0 0 0
1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
3. Dobici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 0 0 0 0 0 0
4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja 0 0 0 0 0 0
5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka 0 0 0 0 0 0
6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrdeni direktno u kapitalu 0 0 0 0 0 0
GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326) 0 0 0 0 0 0
1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
2. Gubici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 0 0 0 0 0 0
3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja 0 0 0 0 0 0
4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka 0 0 0 0 0 0
5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrdeni direktno u kapitalu 0 0 0 0 0 0
Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321) 0 0 0 0 0 0
Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314) 0 0 0 0 0 0
Obracunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit 0 0 0 0 0 0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329) < 0 0 0 0 0 0 0
Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda (311-312 330-331) > 0 32,670 27,922 955 12,352 28,301 67,135
Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda (311-312 330-331) < 0 0 0 0 0 0 0
Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312) 32,670 27,922 955 12,352 28,301 67,135
a) vlasnicima matice 43,778 37,416 1,280 20,554 47,094 134,270
b) vlasnicima manjinskih interesa 21,562 18,428 630 4,150 9,508 0
Ukupna neto sveobuhv. dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333) 32,670 27,922 955 12,352 28,301 67,135
Zarada po dionici: 0 0 0 0 0 0
a) obicna 0 0 0 0 0 0
b) razrijedena 0 0 0 0 0 0
- na bazi sati rada 12 14 6 5 5 2
- na bazi stanja krajem svakog mjeseca 12 14 6 5 5 3
Broj emitiranih dionica 17,483 17,483 17,483 17,483 17,483 17,483
Broj vlastitih dionica 0 0 0 0 0 0
Broj dionica 17,483 17,483 17,483 17,483 17,483 17,483
Cijena dionica 1 1 1 1 1 1
