I
IGKCRK3

Igman d.d. Konjic

Sarajevo SE

174.00 KM

+5.00 (2.96%)

Zadnja trgovina: 28.10.2025

Profil društva

Naziv emitenta Igman d.d. Konjic
Oznaka emitenta IGKC
Industrija Industrija
Web stranica www.igman.co.ba
Industrija Proizvodnja oružja i streljiva
Broj zaposlenih 1308
Broj poslovnica 0
Broj dioničara 41
Posljednja cijena 174 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2025-10-28 00:00:00
Oznaka VP IGKCRK3
Broj emitiranih dionica 578.906
Broj vlastitih dionica 0
Broj dionica 578.906

Tržišni rizik

Beta još nije izračunata za ovo društvo.

Vlasništvo insidera

2021 0,00%
2022 0,00%
2023 0,00%
2024 0,00%
2025 33,34%

Ključni pokazatelji (godišnji)

Pokazatelj 2023 2024 2025
Prihodi od prodaje
122.048.353,00
167.296.382,00
182.803.262,00
Poslovni prihodi
122.048.353,00
167.296.382,00
182.803.262,00
Poslovni rashodi
126.098.154,00
176.172.156,00
201.426.328,00
EBIT
-4.049.801,00
-8.875.774,00
-18.623.066,00
EBITDA
4.592.298,00
-182.992,00
-11.883.807,00
Neto dobit
2.697.757,00
1.587.974,00
-15.354.467,00
EPS - zarada po dionici
4,66
2,74
-26,52
Dividenda po dionici
0,00
0,00
0,00
Odnos isplate
0,00
0,00
0,00
Prinos od dividendi
0,00
0,00
0,00
BVPS - knjigovodstvena cijena
225,51
227,56
199,17
P/E
34,33
72,91
-6,56
P/B
0,71
0,88
0,87
P/S
0,76
0,69
0,55
Zadržana dobit po dionici
62,24
49,56
21,17
Novac po dionici
2,77
12,89
0,27
Enterprise value
98.087.278,00
121.243.518,00
106.191.962,00
EV/EBITDA
21,36
-662,56
-8,94

Uprava i nadzor

Uprava Adnan Prevljak,Direktor,Senad Golubić,Izvršni direktor za proizvodnju,Haris Trešnjo,Izvršni direktor za marketing,Miroslav Šain,Izvršni direktor za kontrolu
Nadzorni odbor Fahrudin Smailagić,predsjednik,Bernadin Alagić,član,Mustafa Fazlić,član,Muharem Ahmetlić,član,Ahmed Ahmetlić,član
Vlasništvo insidera -

Top 10 dioničara

Ime i Prezime / Naziv Tip racuna Broj dionica Vrijednost udjela Udio %
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE VLASNIČKI 295.242 51.372.108,00 KM 51.00%
AHMETLIĆ MUHAREM VLASNIČKI 143.106 24.900.444,00 KM 24.72%
ZIF "BONUS" D.D. SARAJEVO VLASNIČKI 52.507 9.136.218,00 KM 9.07%
AHMETLIĆ AHMED VLASNIČKI 49.902 8.682.948,00 KM 8.62%
ZIF "PROF-PLUS" D.D. SARAJEVO VLASNIČKI 14.646 2.548.404,00 KM 2.53%
ZIF "MI-GROUP" D.D. SARAJEVO VLASNIČKI 12.504 2.175.696,00 KM 2.16%
ZIF CROBIH FOND D.D. MOSTAR VLASNIČKI 4.979 866.346,00 KM 0.86%
ZIF HERBOS FOND D.D. TUZLA VLASNIČKI 2.605 453.270,00 KM 0.45%
SIMANDER JULIUS VLASNIČKI 753 131.022,00 KM 0.13%
KARKELJA MIRALEM VLASNIČKI 347 60.378,00 KM 0.06%

Kretanje cijene

Bilanca Stanja
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
STALNA SREDSTVA 48.367.865 48.412.812 41.744.332 34.143.189 30.018.751
Nekretnine, postrojenja i oprema 47.893.798 48.052.335 41.480.916 33.907.076 29.807.646
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 289.706 191.186 92.792 64.779 38.500
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 184.361 169.291 170.624 171.334 172.605
TEKUĆA SREDSTVA 123.192.145 146.830.008 169.236.149 173.941.163 222.051.774
Zalihe 69.468.183 101.230.865 126.801.494 127.796.749 97.580.846
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 4.550.896 9.205.481 1.600.733 7.464.931 155.657
Potraživanja od kupaca 19.067.177 18.500.575 25.947.695 26.713.527 82.854.859
Kratkoročni financijski plasmani 30.105.889 17.893.087 14.886.227 11.965.956 41.460.412
POSLOVNA AKTIVA 171.560.010 195.242.820 210.980.481 208.084.352 252.070.525
VLASNIČKI KAPITAL 125.389.617 127.851.027 130.548.784 131.736.758 115.302.291
DUGOROČNE OBVEZE 20.462.318 19.712.318 16.712.318 13.712.318 11.802.363
KRATKOROČNE OBVEZE 25.708.075 47.679.475 63.719.379 62.635.276 124.965.871
Kratkoročne financijske obveze 2.468.804 26.470.682 33.276.601 29.732.791 65.382.146
Obveze prema dobavljačima 13.825.661 17.343.079 26.636.178 28.572.810 55.118.355
POSLOVNA PASIVA 171.560.010 195.242.820 210.980.481 208.084.352 252.070.525
Racun Dobiti i Gubitka (RDIG)
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
POSLOVNI PRIHODI 134.484.421 110.148.847 122.048.353 167.296.382 182.803.262
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 12.690.936 7.925.205 10.852.827 15.210.905
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 97.457.911 114.123.148 156.443.555 167.592.357
Ostali prihodi i dobici 16.835.415 15.245.024 11.808.221 11.637.558 10.947.197
POSLOVNI RASHODI 141.901.988 118.212.411 126.098.154 176.172.156 201.426.328
Nabavna vrijednost prodate robe 0 1.069.894 0 0 0
Materijalni troškovi 77.955.103 95.400.651 88.858.808 107.377.282 87.502.856
Troškovi plaća i ostalih primanja 36.277.847 41.836.877 44.578.236 53.435.803 46.952.128
Troškovi primljenih usluga 0 5.713.968 3.539.617 12.919.313 22.073.560
Amortizacija 4.931.357 5.254.407 8.642.099 8.692.782 6.739.259
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 1.608.530 1.726.359 2.177.882 1.672.009
Ostali rashodi i dobici 1.532.278 2.778.641 4.275.800 516.787 7.226.107
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -24.714.871 -8.063.564 -4.049.801 -8.875.774 -18.623.066
EBITDA -2.486.210 9.161.355 11.680.953 10.493.361 -8.615.208
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 7.662.266 3.906.948 3.038.854 1.800.579 -15.354.467
Rashodi kamata 92.804 495.871 443.766 444.418 452.491
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 7.570.314 3.906.948 3.038.854 1.800.579 -15.354.467
Porezni rashodi perioda 785.747 449.820 341.097 212.605 0
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 6.784.567 3.457.128 2.697.757 1.587.974 -15.354.467
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 3.457.128 2.697.757 1.587.974 -15.354.467
Novcani Tijek
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 578.906 4.550.896 9.205.481 1.600.733 7.464.931
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 6.784.567 38.766.504 1.702.535 9.346.307 -4.482.820
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 -5.423.967 -1.305.731 -419.004 -2.826.454
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 0 36.173 0 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 -5.425.909 -1.521.117 -1.060.379 -3.470.521
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 -28.687.952 -8.001.552 -3.063.105 0
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 26.677.000 0 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 6.784.567 -995.718 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 -40.927.000 -12.000.000 -12.500.000 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK 78 4.654.585 -7.604.748 5.864.198 -7.309.274
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 90 9.205.481 1.600.733 7.464.931 155.657

Bilanca stanja

Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
STALNA SREDSTVA 48.367.865 48.412.812 41.744.332 34.143.189 30.018.751
Zemljište 2.247.320 2.247.320 2.211.147 2.211.147 2.211.147
Građevinski objekti 6.544.183 5.597.606 5.693.337 4.746.394 3.972.303
Postrojenja i oprema 17.297.304 36.824.320 30.875.428 23.878.776 20.072.238
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 289.706 191.186 92.792 64.779 38.500
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Godwill 0 0 0 0 0
Ulaganja u zavisne subjekte 0 0 0 0 0
Ulaganja u pridružena društva 0 0 0 0 0
Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat 0 169.291 170.624 171.334 172.605
Ulaganja u instrumente kapitala 0 169.291 170.624 171.334 172.605
Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti 0 0 0 0 0
Financijska imovina po amortiziranom trošku 0 0 0 0 0
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 170.521 169.291 170.624 171.334 172.605
TEKUĆA SREDSTVA 123.192.145 146.830.008 169.236.149 173.941.163 222.051.774
Zalihe 69.468.183 101.230.865 126.801.494 127.796.749 97.580.846
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 42.860.196 40.491.813 46.577.718 37.101.294 46.228.328
Proizvodnja u tijeku 11.860.234 18.539.072 24.278.640 32.454.962 19.309.844
Gotovi proizvodi 12.779.425 38.772.503 54.279.900 54.534.484 31.193.085
Roba 0 0 0 0 0
Dani predujmovi 1.968.328 3.427.477 1.665.236 3.706.009 849.589
Dugoročna imovina namijenjena prodaji 0 0 0 0 0
Potraživanja od kupaca 19.067.177 18.500.575 25.947.695 26.713.527 82.854.859
Kupci povezane osobe 0 0 0 0 0
Kupci u zemlji 742.433 806.162 179.175 318.953 1.440.274
Kupci u inozemstvu 18.324.744 17.694.413 25.768.520 26.394.574 81.414.585
Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku 0 13.442.234 9.443.786 9.436.895 38.764.783
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 4.550.896 9.205.481 1.600.733 7.464.931 155.657
Kratkoročni financijski plasmani 28.568.405 13.442.234 9.443.786 9.436.895 38.764.783
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja 0 1.766.250 3.127.045 840.525 1.509.917
Poslovna aktiva 171.560.010 195.242.820 210.980.481 208.084.352 252.070.525
Izvanbilančna evidencija 0 0 0 0 0
UKUPNO AKTIVA 171.560.010 195.242.820 210.980.481 208.084.352 252.070.525
KAPITAL 125.389.617 127.851.027 130.548.784 131.736.758 115.302.291
Vlasnički kapital 91.467.148 94.517.983 94.517.983 103.045.268 103.045.268
Dionička premija 0 0 0 0 0
Rezerve 24.086.267 29.875.916 29.875.916 27.103.516 27.611.490
Revalorizacijske rezerve 0 0 0 0 0
Dobit 9.836.202 3.457.128 6.154.885 1.587.974 0
Akumulirana dobit 3.051.635 0 3.457.128 0 0
Dobit tekućeg perioda 6.784.567 3.457.128 2.697.757 1.587.974 0
Gubitak 0 0 0 0 15.354.467
DUGOROČNE OBVEZE 20.462.318 19.712.318 16.712.318 13.712.318 11.802.363
Financijske obveze po amortiziranom trošku 0 14.250.000 11.250.000 8.250.000 5.250.000
Obveze po kreditima 15.000.000 14.250.000 11.250.000 8.250.000 5.250.000
Obveze po osnovu najmova 0 0 0 0 0
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 5.462.318 0 0 0 1.090.045
Rezerviranja 0 5.462.318 5.462.318 5.462.318 5.462.318
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 0 0 0 0 0
KRATKOROČNE OBVEZE 25.708.075 47.679.475 63.719.379 62.635.276 124.965.871
Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 0 43.813.761 59.912.779 58.305.601 120.500.501
Obveze prema dobavljačima 13.825.661 17.343.079 26.636.178 28.572.810 55.118.355
Ugovorne obveze 5.872.265 26.470.682 21.276.601 21.982.791 21.316.435
Obveze po kreditima 2 0 0 12.000.000 7.750.000 44.065.711
Obveze po osnovu najmova 2 0 0 0 0 0
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 0 0 0 0 0
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 2 0 0 0 0 0
Rezerviranja 2 0 0 0 0 0
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 0 3.865.714 3.806.600 4.329.675 4.465.370
OBVEZE 0 67.391.793 80.431.697 76.347.594 136.768.234
POSLOVNA PASIVA 171.560.010 195.242.820 210.980.481 208.084.352 252.070.525
Izvanbilančna evidencija 0 0 0 0 0
UKUPNO PASIVA 171.560.010 195.242.820 210.980.481 208.084.352 252.070.525

RDIG

Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
Poslovni prihodi 134.484.421 110.148.847 122.048.353 167.296.382 182.803.262
Prihodi iz ugovora s povezanim osobama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama 0 12.690.936 7.925.205 10.852.827 15.210.905
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) 0 97.457.911 114.123.148 156.443.555 167.592.357
Proslovni rashodi 141.901.988 118.212.411 126.098.154 176.172.156 201.426.328
Nabavna vrijednost prodane robe 0 1.069.894 0 0 0
Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala 77.955.103 95.400.651 88.858.808 107.377.282 87.502.856
Troškovi placa, naknada i ostalih primanja 36.277.847 41.836.877 44.578.236 53.435.803 46.952.128
Amortizacija 4.931.357 5.254.407 8.642.099 8.692.782 6.739.259
Poslovna dobit / gubitak (EBIT) -7.417.567 -8.063.564 -4.049.801 -8.875.774 -18.623.066
EBITDA -2.486.210 -2.809.157 4.592.298 -182.992 -11.883.807
Financijski prihodi 2.711.881 637.877 15.366 46.643 24.011
Prihodi od kamata 80.901 69.687 15.366 0 24.011
Neto pozitivne tečajne razlike 2.003.862 568.190 0 46.643 0
Financijski rashodi 719.922 499.567 1.937.233 448.840 6.839.420
Rashodi kamata 92.804 495.871 443.766 444.418 452.491
Neto negativne tečajne razlike 2.003.862 0 1.491.845 0 6.383.225
Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) 0 11.970.512 7.088.655 10.676.353 3.268.599
Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine 0 -1.222 -1.203 -113 -668
Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme 0 -1.222 -1.203 -113 -668
Neto dobici / gubici od financijske imovine 0 -1.229 0 0 0
Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku 0 -1.229 0 0 0
Neto dobici(gubici) od rezerviranja 0 0 0 0 0
Troškovi rezerviranja 0 0 0 0 0
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 57.553 0 0 0 0
Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja 7.570.314 3.906.948 3.038.854 1.800.579 -15.354.467
Porezni rashodi perioda 785.747 449.820 341.097 212.605 0
Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0
Neto dobit (gubitak) perioda 6.784.567 3.457.128 2.697.757 1.587.974 -15.354.467
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda 0 3.457.128 2.697.757 1.587.974 -15.354.467

Pokazatelji zaduženosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Stupanj zaduženosti
0,38
0,37
0,54
Odnos duga i kapitala
0,18
0,12
0,43
Odnos dugoročnog duga i kapitala
0,09
0,06
0,05
Odnos imovine i kapitala
1,62
1,58
2,19
Pokriće kamata
-9,13
-19,97
-41,16
Pokriće novčanim tokom
0,89
20,09
-16,15
Odnos novčanog toka i duga
0,06
0,00
-0,09

Pokazatelji investiranja

Pokazatelj 2023 2024 2025
EPS - zarada po dionici
4,66
2,74
-26,52
Dividenda po dionici
0,00
0,00
0,00
Odnos isplate
0,00
0,00
0,00
Prinos od dividendi
0,00
0,00
0,00
BVPS - knjigovodstvena cijena
225,51
227,56
199,17
P/E
34,33
72,91
-6,56
P/B
0,71
0,88
0,87
P/S
0,76
0,69
0,55
Zadržana dobit po dionici
62,24
49,56
21,17
Novac po dionici
2,77
12,89
0,27
Enterprise value
98.087.278,00
121.243.518,00
106.191.962,00
EV/EBITDA
21,36
-662,56
-8,94

Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Neto obrtni kapital
105.516.770,00
111.305.887,00
97.085.903,00
Tekući odnos
2,66
2,78
1,78
Brzi odnos
3,27
3,50
2,76
Gotovinski odnos
0,03
0,12
0,00
Koeficijent financijske stabilnosti
0,28
0,23
0,24

Pokazatelji profitabilnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Prihodi od prodaje
122.048.353,00
167.296.382,00
182.803.262,00
Poslovni prihodi
122.048.353,00
167.296.382,00
182.803.262,00
Poslovni rashodi
126.098.154,00
176.172.156,00
201.426.328,00
EBIT
-4.049.801,00
-8.875.774,00
-18.623.066,00
EBITDA
4.592.298,00
-182.992,00
-11.883.807,00
Neto dobit
2.697.757,00
1.587.974,00
-15.354.467,00
Neto profitna marža
0,02
0,01
-0,08
EBIT marža
-0,03
-0,05
-0,10
EBITDA marža
0,04
0,00
-0,07
ROA
0,01
0,01
-0,06
ROE
0,02
0,01
-0,13

Pokazatelji aktivnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Koeficijent obrtaja ukupne imovine
0,58
0,80
0,73
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine
2,92
4,90
6,09
Koeficijent obrtaja tekuće imovine
0,72
0,96
0,82
Koeficijent obrtaja zaliha
0,00
0,00
0,00
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana)
-
-
-
Koeficijent obrtaja potraživanja
4,70
6,26
2,21
Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana)
77,60
58,28
165,43
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima
4,58
5,86
3,32
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana)
79,66
62,34
110,05
Gotovinski ciklus (dana)
-2,06
-4,06
55,38

Pokazatelji kvalitete dobiti

Pokazatelj 2023 2024 2025
CFO
1.702.535,00
9.346.307,00
-4.482.820,00
Kupovina stalnih sredstava
-1.521.117,00
-1.060.379,00
-3.470.521,00
Prodaja stalnih sredstava
36.173,00
0,00
0,00
Slobodni novčani tok
396.804,00
8.927.303,00
-7.309.274,00
Kvaliteta zarada (CFO / EBIT)
-0,42
-1,05
0,24

Kretanje cijene

Novosti

Novosti vezane za emitenta...

Izračun pokazatelja

Pokazatelj Način izračuna
Broj emitiranih dionica Broj emitiranih dionica
Broj vlastitih dionica Broj vlastitih dionica
Broj dionica Broj emitiranih dionica - broj vlastitih dionica
Cijena dionica Posljednja tržišna cijena dionica
Prihodi od prodaje Prihodi od prodaje robe + Prihodi od prodaje učinaka
Poslovni prihodi Prihodi iz ugovora s povezanim i nepovezanim osobama
Poslovni rashodi Poslovni rashodi
EBIT Poslovna dobit ili gubitak
EBITDA Poslovna dobit ili gubitak (EBIT) + Amortizacija
Neto dobit Neto dobit ili gubitak
EPS - zarada po dionici Neto dobit ili gubitak / Broj dionica
Dividenda po dionici Isplaćene dividende / Broj dionica
Odnos isplate Diividenda po dionici / Neto dobit po dionici
Prinos od dividendi Dividenda po dionici / Cijena po dionici
BVPS - knjigovodstvena cijena Vlanički kapital / Broj dionica
P/E Cijena po dionici / Neto dobit po dionici
P/B Cijena po dionici / Knjigovodstvena cijena po dionici
P/S Cijena po dionici / (Prihodi od prodaje / Broj dionica)
Zadržana dobit po dionici (Vlasnički kapital - Temeljni kapital) / Broj dionica
Novac po dionici Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Broj dionica
Enterprise value Tržišna kapitalizacija + Kratkoročne financijske obveze + Dugoročne obveze - Gotovina i gotovinski ekvivalenti - Kratkoročni financijski plasmani
EV/EBITDA Enterprise value / EBITDA
NPM Neto dobit / Poslovni prihodi
EBIT MARŽA EBIT / Poslovni prihodi
EBITDA MARŽA EBITDA / Poslovni prihodi
ROA Neto dobit / Poslovna aktiva
ROE Neto dobit / Vlasnički kapital
CFO Novac od poslovnih (operativnih) aktivnosti
Kupovina stalnih sredstava Odljevi novca za kupovinu stalnih sredstava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina)
Prodaja stalnih sredstava Priljevi novca od prodaja stalnih sredatava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina)
Slobodni novčani tok Netp novčani tok od poslovnih aktivnosti - Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti
Kvaliteta zarada I (CFO / EBIT) Novčani tok od poslovnih aktivnosti / EBIT
Neto obrtni kapital Tekuća sredstva - Kratkoročne obveze
**Tekući odnos ** Tekuća sredstva / Kratkoročne obveze
Brzi odnos (Ugovorna imovina + Potraživanja od kupaca + Ostala financ. imovina po amort. trošku + Potraživanja po fin. najmovima + Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha + Derivativni fin. Instrumenti + Gotovina i gotovinski ekvivalenti) / Kratkoročne obveze
Gotovinski odnos Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Kratkoročne obveze
Koeficijent financijske stabilnosti (dugoročna imovina / guročne obveze + kapital) Dugotrajna imovina / (Vlastiti kapital + Dugoročne obveze)
Stupanj zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina) (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Poslovna aktiva
Odnos duga i kapitala (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Vlasnički kapital
Odnos dugoročnog duga i kapitala Dugoročne obveze / Vlasnički kapital
Odnos imovine i kapitala Polsovna aktiva / Vlasnički kapital
Pokriće kamata EBIT / Rashodi kamata
Pokriće novčanim tokom EBITDA / Rashodi kamata
Odnos novčanog toka i duga EBITDA / (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze)
Koeficijent obrtaja ukupne imovine Prihodi od prodaje / Poslovna aktiva
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine Prihodi od prodaje / Dugotrajna imovina
Koeficijent obrtaja tekuće imovine Prihodi od prodaje / Tekuća sredstva
Koeficijent obrtaja zaliha Nabavna vrijednost prodane robe / (Zalihe - dani avansi)
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha 365 dana / Koeficijent obrtaja zaliha
Koeficijent obrtaja potraživanja Prihodi od prodaje / (Potraživanja od kupaca)
Prosječno vrijeme naplate potraživanja 365 dana / Koeficijent obrtaja potraživanja
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima Prihodi od prodaje / (Obveze prema dobavljačima)
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima 365 dana / Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima
Gotovinski ciklus Prosječno vrijeme obrtaja zaliha + prosječno vrijeme naplate potraživanja - prosječno vrijeme plaćanja dobalvjačima
Djelatnost Djelatnost prema GICS (Global Industry Classification Standard) klasifikaciji
Broj dioničara Broj dioničara
Vlasništvo insidera Vlasništvo članova uprave i nadzornog odbora