G
GLOBR

Globus konfekcija d.d. Kiseljak

Sarajevo SE

2.00 KM

+0.00 (0.00%)

Zadnja trgovina: 31.12.2017

Profil Kompanije

Naziv emitenta Globus konfekcija d.d. Kiseljak
Oznaka emitenta GLOB
Industrija Ciklička dobra
Web stranica
Industrija 14.13. Proizvodnja ostale vanjske odjeće
Broj zaposlenih 60
Broj poslovnica 2
Broj dionica 102.840
Broj dioničara 510
Upravni odbor Michaela Puljić,direktor Društva
Nadzorni odbor Krunica Kukla,predsjednik,Nada Perić,član,Hajrudin Šaheta,član
Vlasništvo insidera
Posljednja cijena 2 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2017-12-31 00:00:00
Oznaka VP GLOBR
Vlasništvo insidera %

Kljucni Pokazatelji (Godisnji)

Pokazatelj 2022 2023 2024
Prihodi od prodaje 1,500,327.00 1,028,466.00 6,236.00
Poslovni prihodi 1,500,327.00 1,028,466.00 6,236.00
Poslovni rashodi 1,721,570.00 1,600,720.00 112,626.00
EBIT -221,243.00 -572,254.00 -106,390.00
EBITDA -154,274.00 -473,599.00 -71,723.00
Neto dobit -173,734.00 -531,597.00 -79,762.00
EPS - zarada po dionici -1.69 -5.17 -0.78
Dividenda po dionici - - -
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 11.97 6.80 6.40
P/E 0.00 0.00 0.00
P/B 0.00 0.00 0.00
P/S 0.00 0.00 0.00

Top Dionicara

Ime i Prezime / Naziv Tip racuna Broj dionica Vrijednost udjela Ucesce %
PULJIĆ ROBERT VLASNIČKI 43.563 87.126,00 KM 42.36%
PULJIĆ MICHAELA VLASNIČKI 27.325 54.650,00 KM 26.57%
LUJINOVIĆ VELINKA VLASNIČKI 360 720,00 KM 0.35%
VUČETIĆ JAGODA VLASNIČKI 288 576,00 KM 0.28%
MAJSTOROVIĆ GORAN VLASNIČKI 247 494,00 KM 0.24%
MUJIĆ ENVER VLASNIČKI 237 474,00 KM 0.23%
MRNJAVAC KATA VLASNIČKI 216 432,00 KM 0.21%
ŠAHMAN SALIH VLASNIČKI 216 432,00 KM 0.21%
LAŠTRO ANA VLASNIČKI 206 412,00 KM 0.20%
MARIĆ GORAN VLASNIČKI 206 412,00 KM 0.20%

Kretanje Cijene

Bilanca Stanja
Pozicija 2020 2021 2022 2023 2024
STALNA SREDSTVA 831.871 785.571 723.972 591.595 577.931
Nekretnine, postrojenja i oprema 828.205 782.621 722.648 590.377 576.713
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 510 30 0 0 0
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 3.156 2.920 1.324 1.218 1.218
TEKUĆA SREDSTVA 823.297 775.268 669.643 502.756 463.004
Zalihe 345.407 339.952 330.990 223.238 200.532
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 290.801 295.712 195.659 43.785 24.168
Potraživanja od kupaca 98.636 82.664 97.541 191.526 195.450
Kratkoročni financijski plasmani 88.453 56.940 45.453 44.207 42.854
POSLOVNA AKTIVA 1.655.168 1.560.839 1.393.615 1.094.351 1.040.935
VLASNIČKI KAPITAL 1.430.874 1.404.883 1.231.149 699.552 658.441
DUGOROČNE OBVEZE 81.924 34.968 7.752 374 374
KRATKOROČNE OBVEZE 142.370 120.988 154.714 394.425 382.120
Kratkoročne financijske obveze 9.663 10.334 2.759 220.750 341.329
Obveze prema dobavljačima 19.469 6.197 53.679 22.086 16.381
POSLOVNA PASIVA 1.655.168 1.560.839 1.393.615 1.094.351 1.040.935
Racun Dobiti i Gubitka (RDIG)
Pozicija 2020 2021 2022 2023 2024
POSLOVNI PRIHODI 1.570.891 1.605.010 1.500.327 1.028.466 6.236
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 59.046 91.571 6.236
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 1.441.281 936.895 0
Ostali prihodi i dobici 167.901 56.673 48.457 47.527 39.529
POSLOVNI RASHODI 1.629.002 1.641.637 1.721.570 1.600.720 112.626
Nabavna vrijednost prodate robe 1.062 818 499 2.697 0
Materijalni troškovi 119.337 104.479 133.367 119.037 9.245
Troškovi plaća i ostalih primanja 1.062.664 1.097.826 1.049.387 983.502 49.737
Troškovi primljenih usluga 0 0 402.100 286.827 12.493
Amortizacija 66.239 66.820 66.969 98.655 34.667
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 59.627 42.491 6.484
Ostali rashodi i dobici 1.147 340 163 6.667 12.899
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -221.600 -179.313 -221.243 -572.254 -106.390
EBITDA 8.128 30.193 -106.765 -432.942 -45.095
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 31.090 -23.175 -173.734 -531.597 -79.762
Rashodi kamata 5.174 2.813 785 203 2
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 24.936 -25.991 -173.734 -531.597 -79.762
Porezni rashodi perioda 2.647 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 22.289 -25.991 -173.734 -531.597 -79.762
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 -173.734 -531.597 -79.762
Novcani Tijek
Pozicija 2020 2021 2022 2023 2024
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 102.840 102.840 295.712 0 0
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 22.289 -73.931 -75.167 0 0
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 1.807 0 0
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 298.377 0 0 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 10.572 -12.328 -26.693 0 0
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 2.358 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 25.991 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 22.289 -25.991 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 -23.098 0 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 -727 0 0
NETO NOVČANI TOK 0 -46.346 -100.053 0 0
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 4 5 195.659 0 0

Bilanca stanja

Pozicija 2020 2021 2022 2023 2024
STALNA SREDSTVA 831.871 785.571 723.972 591.595 577.931
Zemljište 46.200 46.200 46.200 46.200 46.200
Građevinski objekti 618.516 593.735 568.953 493.130 506.999
Postrojenja i oprema 163.489 142.686 62.639 51.047 23.514
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 510 30 0 0 0
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Godwill 0 0 0 0 0
Ulaganja u zavisne subjekte 0 0 0 0 0
Ulaganja u pridružena društva 0 0 0 0 0
Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat 0 0 0 0 0
Ulaganja u instrumente kapitala 0 0 0 0 0
Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti 0 0 0 0 0
Financijska imovina po amortiziranom trošku 0 0 0 0 0
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 0 0 0 0 0
TEKUĆA SREDSTVA 823.297 775.268 669.643 502.756 463.004
Zalihe 345.407 339.952 330.990 223.238 200.532
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 186.945 197.558 203.470 166.407 159.828
Proizvodnja u tijeku 0 0 0 0 0
Gotovi proizvodi 145.069 125.100 115.478 47.968 34.134
Roba 13.393 11.945 11.426 8.467 6.570
Dani predujmovi 0 5.349 616 396 0
Dugoročna imovina namijenjena prodaji 0 0 0 0 0
Potraživanja od kupaca 98.636 82.664 97.541 191.526 195.450
Kupci povezane osobe 0 0 0 0 0
Kupci u zemlji 1.756 1.756 3.271 6.489 10.413
Kupci u inozemstvu 96.880 80.908 94.270 185.037 185.037
Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku 0 0 2.943 2.943 2.943
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 290.801 295.712 195.659 43.785 24.168
Kratkoročni financijski plasmani 0 0 2.943 2.943 2.943
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja 0 0 39.036 37.790 36.437
Poslovna aktiva 1.655.168 1.560.839 1.393.615 1.094.351 1.040.935
Izvanbilančna evidencija 1.486.998 165.011 233.641 254.126 1.245.874
UKUPNO AKTIVA 3.142.166 1.725.850 1.627.256 1.348.477 2.286.809
KAPITAL 1.430.874 1.404.883 1.231.149 699.552 658.441
Vlasnički kapital 1.028.400 1.028.400 1.028.400 1.028.400 1.028.400
Dionička premija 0 0 0 0 0
Rezerve 97.762 97.762 97.762 97.762 97.762
Revalorizacijske rezerve 0 0 0 0 0
Dobit 304.712 304.712 278.721 104.987 104.987
Akumulirana dobit 282.423 304.712 278.721 104.987 104.987
Dobit tekućeg perioda 22.289 0 0 0 0
Gubitak 0 25.991 173.734 531.597 572.708
DUGOROČNE OBVEZE 81.924 34.968 7.752 374 374
Financijske obveze po amortiziranom trošku 0 0 7.378 0 0
Obveze po kreditima 61.833 28.377 7.378 0 0
Obveze po osnovu najmova 20.091 6.591 0 0 0
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 0 0 0 0 0
Rezerviranja 0 0 0 0 0
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 0 0 374 374 374
KRATKOROČNE OBVEZE 142.370 120.988 154.714 394.425 382.120
Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 0 0 56.438 242.836 357.710
Obveze prema dobavljačima 19.469 6.197 53.679 22.086 16.381
Ugovorne obveze 0 0 0 0 0
Obveze po kreditima 2 0 0 2.759 220.750 341.329
Obveze po osnovu najmova 2 0 0 0 0 0
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 0 0 0 0 0
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 2 0 0 10.067 10.067 15.386
Rezerviranja 2 0 0 0 0 0
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 0 0 88.209 141.522 9.024
OBVEZE 0 0 162.466 394.799 382.494
POSLOVNA PASIVA 1.655.168 1.560.839 1.393.615 1.094.351 1.040.935
Izvanbilančna evidencija 1.486.998 165.011 233.641 254.126 1.245.874
UKUPNO PASIVA 3.142.166 1.725.850 1.627.256 1.348.477 2.286.809

RDIG

Pozicija 2020 2021 2022 2023 2024
Poslovni prihodi 1.570.891 1.605.010 1.500.327 1.028.466 6.236
Prihodi iz ugovora s povezanim osobama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama 0 0 59.046 91.571 6.236
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) 0 0 1.441.281 936.895 0
Proslovni rashodi 1.629.002 1.641.637 1.721.570 1.600.720 112.626
Nabavna vrijednost prodane robe 1.062 818 499 2.697 0
Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala 119.337 104.479 133.367 119.037 9.245
Troškovi placa, naknada i ostalih primanja 1.062.664 1.097.826 1.049.387 983.502 49.737
Amortizacija 66.239 66.820 66.969 98.655 34.667
Poslovna dobit / gubitak (EBIT) -58.111 -36.627 -221.243 -572.254 -106.390
EBITDA 8.128 30.193 -154.274 -473.599 -71.723
Financijski prihodi 0 0 0 0 0
Prihodi od kamata 0 0 0 0 0
Neto pozitivne tečajne razlike 0 -337 0 0 0
Financijski rashodi 5.174 3.150 785 203 2
Rashodi kamata 5.174 2.813 785 203 2
Neto negativne tečajne razlike 0 -337 0 0 0
Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) 0 0 47.509 40.657 26.628
Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine 0 0 0 5.750 39.381
Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme 0 0 0 0 39.381
Neto dobici / gubici od financijske imovine 0 0 0 0 0
Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku 0 0 0 0 0
Neto dobici(gubici) od rezerviranja 0 0 0 0 0
Troškovi rezerviranja 0 0 0 0 0
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 0 0 0 0 0
Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja 24.936 -25.991 -173.734 -531.597 -79.762
Porezni rashodi perioda 2.647 0 0 0 0
Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0
Neto dobit (gubitak) perioda 22.289 -25.991 -173.734 -531.597 -79.762
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda 0 0 -173.734 -531.597 -79.762

Pokazatelji zaduzenosti

Pokazatelj Vrijednost
Stupanj zaduženosti 0.37
Odnos duga i kapitala 0.52
Odnos dugoročnog duga i kapitala 0.00
Odnos imovine i kapitala 1.58
Pokriće kamata 0.00
Pokriće novčanim tokom 0.00
Odnos novčanog toka i duga -0.19

Pokazatelji investiranja

Pokazatelj Vrijednost
Broj emitiranih dionica 0.00
Broj vlastitih dionica 0.00
Broj dionica 102,840.00
Cijena dionica 2.00
EPS - zarada po dionici -0.78
Dividenda po dionici 0.00
Odnos isplate 0.00
Prinos od dividendi 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 6.40
P/E -2.58
P/B 0.31
P/S 32.98
Zadržana dobit po dionici -369,959.00
Novac po dionici 0.24
Enterprise value 205,680.00
EV/EBITDA -2.87

Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelj Vrijednost
Neto obrtni kapital 80,884.00
Tekući odnos 1.21
Brzi odnos 1.79
Gotovinski odnos 0.06
Koeficijent financijske stabilnosti 0.88

Pokazatelji profitabilnosti

Pokazatelj Vrijednost
Prihodi od prodaje 6,236.00
Poslovni prihodi 6,236.00
Poslovni rashodi 112,626.00
EBIT -106,390.00
EBITDA -71,723.00
Neto dobit -79,762.00
EPS - zarada po dionici -0.78
Dividenda po dionici 0.00
Odnos isplate 0.00
Prinos od dividendi 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 6.40
P/E -2.58
P/B 0.31
P/S 32.98
Zadržana dobit po dionici -369,959.00
Enterprise value 205,680.00
EV/EBITDA -2.87
Neto profitna marža -12.79
EBIT marža -17.06
EBITDA marža -11.50
ROA -0.08
ROE -0.12

Pokazatelji aktivnosti

Pokazatelj Vrijednost
Koeficijent obrtaja ukupne imovine 0.01
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine 0.01
Koeficijent obrtaja tekuće imovine 0.01
Koeficijent obrtaja zaliha 0.00
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana) 0.00
Koeficijent obrtaja potraživanja 0.03
Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana) 11,439.91
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima 0.38
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana) 958.80
Gotovinski ciklus (dana) 10,481.11

Pokazatelji kvalitete dobiti

Pokazatelj Vrijednost
CFO 0.00
Kupovina stalnih sredstava 0.00
Prodaja stalnih sredstava 0.00
Slobodni novčani tok 0.00
Kvaliteta zarada (CFO / EBIT) 0.00

Kretanje Cijene

Novosti

Novosti vezane za emitenta...