G
GLOBR

Globus konfekcija d.d. Kiseljak

Sarajevo SE

2.00 KM

+0.00 (0.00%)

Zadnja trgovina: 31.12.2017

Profil društva

Naziv emitenta Globus konfekcija d.d. Kiseljak
Oznaka emitenta GLOB
Industrija Ciklička dobra
Web stranica
Industrija 14.13. Proizvodnja ostale vanjske odjeće
Broj zaposlenih 60
Broj poslovnica 2
Broj dioničara 510
Posljednja cijena 2 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2017-12-31 00:00:00
Oznaka VP GLOBR
Broj emitiranih dionica 102.840
Broj vlastitih dionica 0
Broj dionica 102.840

Tržišni rizik

Beta još nije izračunata za ovo društvo.

Vlasništvo insidera

2021 0,00%
2022 0,00%
2023 0,00%
2024 0,00%
2025 0,00%

Ključni pokazatelji (godišnji)

Pokazatelj 2023 2024 2025
Prihodi od prodaje
1.028.466,00
6.236,00
-
Poslovni prihodi
1.028.466,00
6.236,00
-
Poslovni rashodi
1.600.720,00
112.626,00
-
EBIT
-572.254,00
-106.390,00
0,00
EBITDA
-473.599,00
-71.723,00
0,00
Neto dobit
-531.597,00
-79.762,00
0,00
EPS - zarada po dionici
-5,17
-0,78
0,00
Dividenda po dionici
0,00
0,00
0,00
Odnos isplate
0,00
0,00
-
Prinos od dividendi
-
-
-
BVPS - knjigovodstvena cijena
6,80
6,40
-
P/E
-
-
-
P/B
-
-
-
P/S
-
-
-
Zadržana dobit po dionici
-3,20
-3,60
0,00
Novac po dionici
0,43
0,24
-
Enterprise value
-
-
-
EV/EBITDA
-
-
-

Uprava i nadzor

Uprava Michaela Puljić,direktor Društva
Nadzorni odbor Krunica Kukla,predsjednik,Nada Perić,član,Hajrudin Šaheta,član
Vlasništvo insidera -

Top 10 dioničara

Ime i Prezime / Naziv Tip racuna Broj dionica Vrijednost udjela Udio %
PULJIĆ ROBERT VLASNIČKI 43.563 87.126,00 KM 42.36%
PULJIĆ MICHAELA VLASNIČKI 27.325 54.650,00 KM 26.57%
LUJINOVIĆ VELINKA VLASNIČKI 360 720,00 KM 0.35%
VUČETIĆ JAGODA VLASNIČKI 288 576,00 KM 0.28%
MAJSTOROVIĆ GORAN VLASNIČKI 247 494,00 KM 0.24%
MUJIĆ ENVER VLASNIČKI 237 474,00 KM 0.23%
MRNJAVAC KATA VLASNIČKI 216 432,00 KM 0.21%
ŠAHMAN SALIH VLASNIČKI 216 432,00 KM 0.21%
LAŠTRO ANA VLASNIČKI 206 412,00 KM 0.20%
MARIĆ GORAN VLASNIČKI 206 412,00 KM 0.20%

Kretanje cijene

Bilanca Stanja
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
STALNA SREDSTVA 785.571 723.972 591.595 577.931 0
Nekretnine, postrojenja i oprema 782.621 722.648 590.377 576.713 0
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 30 0 0 0 0
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 2.920 1.324 1.218 1.218 0
TEKUĆA SREDSTVA 775.268 669.643 502.756 463.004 0
Zalihe 339.952 330.990 223.238 200.532 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 295.712 195.659 43.785 24.168 0
Potraživanja od kupaca 82.664 97.541 191.526 195.450 0
Kratkoročni financijski plasmani 56.940 45.453 44.207 42.854 0
POSLOVNA AKTIVA 1.560.839 1.393.615 1.094.351 1.040.935 0
VLASNIČKI KAPITAL 1.404.883 1.231.149 699.552 658.441 0
DUGOROČNE OBVEZE 34.968 7.752 374 374 0
KRATKOROČNE OBVEZE 120.988 154.714 394.425 382.120 0
Kratkoročne financijske obveze 10.334 2.759 220.750 341.329 0
Obveze prema dobavljačima 6.197 53.679 22.086 16.381 0
POSLOVNA PASIVA 1.560.839 1.393.615 1.094.351 1.040.935 0
Racun Dobiti i Gubitka (RDIG)
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
POSLOVNI PRIHODI 1.605.010 1.500.327 1.028.466 6.236 0
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 59.046 91.571 6.236 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 1.441.281 936.895 0 0
Ostali prihodi i dobici 56.673 48.457 47.527 39.529 0
POSLOVNI RASHODI 1.641.637 1.721.570 1.600.720 112.626 0
Nabavna vrijednost prodate robe 818 499 2.697 0 0
Materijalni troškovi 104.479 133.367 119.037 9.245 0
Troškovi plaća i ostalih primanja 1.097.826 1.049.387 983.502 49.737 0
Troškovi primljenih usluga 0 402.100 286.827 12.493 0
Amortizacija 66.820 66.969 98.655 34.667 0
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 59.627 42.491 6.484 0
Ostali rashodi i dobici 340 163 6.667 12.899 0
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -179.313 -221.243 -572.254 -106.390 0
EBITDA 30.193 -106.765 -432.942 -45.095 0
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) -23.175 -173.734 -531.597 -79.762 0
Rashodi kamata 2.813 785 203 2 0
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA -25.991 -173.734 -531.597 -79.762 0
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA -25.991 -173.734 -531.597 -79.762 0
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 -173.734 -531.597 -79.762 0
Novcani Tijek
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 102.840 295.712 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -73.931 -75.167 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 1.807 0 0 0
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 298.377 0 0 0 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI -12.328 -26.693 0 0 0
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 2.358 0 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 25.991 0 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi -25.991 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 -23.098 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 -727 0 0 0
NETO NOVČANI TOK -46.346 -100.053 0 0 0
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 5 195.659 0 0 0

Bilanca stanja

Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
STALNA SREDSTVA 785.571 723.972 591.595 577.931 0
Zemljište 46.200 46.200 46.200 46.200 0
Građevinski objekti 593.735 568.953 493.130 506.999 0
Postrojenja i oprema 142.686 62.639 51.047 23.514 0
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 30 0 0 0 0
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Godwill 0 0 0 0 0
Ulaganja u zavisne subjekte 0 0 0 0 0
Ulaganja u pridružena društva 0 0 0 0 0
Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat 0 0 0 0 0
Ulaganja u instrumente kapitala 0 0 0 0 0
Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti 0 0 0 0 0
Financijska imovina po amortiziranom trošku 0 0 0 0 0
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 0 0 0 0 0
TEKUĆA SREDSTVA 775.268 669.643 502.756 463.004 0
Zalihe 339.952 330.990 223.238 200.532 0
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 197.558 203.470 166.407 159.828 0
Proizvodnja u tijeku 0 0 0 0 0
Gotovi proizvodi 125.100 115.478 47.968 34.134 0
Roba 11.945 11.426 8.467 6.570 0
Dani predujmovi 5.349 616 396 0 0
Dugoročna imovina namijenjena prodaji 0 0 0 0 0
Potraživanja od kupaca 82.664 97.541 191.526 195.450 0
Kupci povezane osobe 0 0 0 0 0
Kupci u zemlji 1.756 3.271 6.489 10.413 0
Kupci u inozemstvu 80.908 94.270 185.037 185.037 0
Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku 0 2.943 2.943 2.943 0
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 295.712 195.659 43.785 24.168 0
Kratkoročni financijski plasmani 0 2.943 2.943 2.943 0
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja 0 39.036 37.790 36.437 0
Poslovna aktiva 1.560.839 1.393.615 1.094.351 1.040.935 0
Izvanbilančna evidencija 165.011 233.641 254.126 1.245.874 0
UKUPNO AKTIVA 1.725.850 1.627.256 1.348.477 2.286.809 0
KAPITAL 1.404.883 1.231.149 699.552 658.441 0
Vlasnički kapital 1.028.400 1.028.400 1.028.400 1.028.400 0
Dionička premija 0 0 0 0 0
Rezerve 97.762 97.762 97.762 97.762 0
Revalorizacijske rezerve 0 0 0 0 0
Dobit 304.712 278.721 104.987 104.987 0
Akumulirana dobit 304.712 278.721 104.987 104.987 0
Dobit tekućeg perioda 0 0 0 0 0
Gubitak 25.991 173.734 531.597 572.708 0
DUGOROČNE OBVEZE 34.968 7.752 374 374 0
Financijske obveze po amortiziranom trošku 0 7.378 0 0 0
Obveze po kreditima 28.377 7.378 0 0 0
Obveze po osnovu najmova 6.591 0 0 0 0
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 0 0 0 0 0
Rezerviranja 0 0 0 0 0
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 0 374 374 374 0
KRATKOROČNE OBVEZE 120.988 154.714 394.425 382.120 0
Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 0 56.438 242.836 357.710 0
Obveze prema dobavljačima 6.197 53.679 22.086 16.381 0
Ugovorne obveze 0 0 0 0 0
Obveze po kreditima 2 0 2.759 220.750 341.329 0
Obveze po osnovu najmova 2 0 0 0 0 0
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 0 0 0 0 0
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 2 0 10.067 10.067 15.386 0
Rezerviranja 2 0 0 0 0 0
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 0 88.209 141.522 9.024 0
OBVEZE 0 162.466 394.799 382.494 0
POSLOVNA PASIVA 1.560.839 1.393.615 1.094.351 1.040.935 0
Izvanbilančna evidencija 165.011 233.641 254.126 1.245.874 0
UKUPNO PASIVA 1.725.850 1.627.256 1.348.477 2.286.809 0

RDIG

Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
Poslovni prihodi 1.605.010 1.500.327 1.028.466 6.236 0
Prihodi iz ugovora s povezanim osobama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama 0 59.046 91.571 6.236 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) 0 1.441.281 936.895 0 0
Proslovni rashodi 1.641.637 1.721.570 1.600.720 112.626 0
Nabavna vrijednost prodane robe 818 499 2.697 0 0
Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala 104.479 133.367 119.037 9.245 0
Troškovi placa, naknada i ostalih primanja 1.097.826 1.049.387 983.502 49.737 0
Amortizacija 66.820 66.969 98.655 34.667 0
Poslovna dobit / gubitak (EBIT) -36.627 -221.243 -572.254 -106.390 0
EBITDA 30.193 -154.274 -473.599 -71.723 0
Financijski prihodi 0 0 0 0 0
Prihodi od kamata 0 0 0 0 0
Neto pozitivne tečajne razlike -337 0 0 0 0
Financijski rashodi 3.150 785 203 2 0
Rashodi kamata 2.813 785 203 2 0
Neto negativne tečajne razlike -337 0 0 0 0
Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) 0 47.509 40.657 26.628 0
Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine 0 0 5.750 39.381 0
Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme 0 0 0 39.381 0
Neto dobici / gubici od financijske imovine 0 0 0 0 0
Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku 0 0 0 0 0
Neto dobici(gubici) od rezerviranja 0 0 0 0 0
Troškovi rezerviranja 0 0 0 0 0
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 0 0 0 0 0
Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja -25.991 -173.734 -531.597 -79.762 0
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0
Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0
Neto dobit (gubitak) perioda -25.991 -173.734 -531.597 -79.762 0
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda 0 -173.734 -531.597 -79.762 0

Pokazatelji zaduženosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Stupanj zaduženosti
0,36
0,37
-
Odnos duga i kapitala
0,32
0,52
-
Odnos dugoročnog duga i kapitala
0,00
0,00
-
Odnos imovine i kapitala
1,56
1,58
-
Pokriće kamata
-2.818,99
-53.195,00
-
Pokriće novčanim tokom
0,00
0,00
-
Odnos novčanog toka i duga
-1,20
-0,19
-

Pokazatelji investiranja

Pokazatelj 2023 2024 2025
EPS - zarada po dionici
-5,17
-0,78
0,00
Dividenda po dionici
0,00
0,00
0,00
Odnos isplate
0,00
0,00
-
Prinos od dividendi
-
-
-
BVPS - knjigovodstvena cijena
6,80
6,40
-
P/E
-
-
-
P/B
-
-
-
P/S
-
-
-
Zadržana dobit po dionici
-3,20
-3,60
0,00
Novac po dionici
0,43
0,24
-
Enterprise value
-
-
-
EV/EBITDA
-
-
-

Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Neto obrtni kapital
108.331,00
80.884,00
0,00
Tekući odnos
1,27
1,21
-
Brzi odnos
1,88
1,79
-
Gotovinski odnos
0,11
0,06
-
Koeficijent financijske stabilnosti
0,85
0,88
-

Pokazatelji profitabilnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Prihodi od prodaje
1.028.466,00
6.236,00
-
Poslovni prihodi
1.028.466,00
6.236,00
-
Poslovni rashodi
1.600.720,00
112.626,00
-
EBIT
-572.254,00
-106.390,00
0,00
EBITDA
-473.599,00
-71.723,00
0,00
Neto dobit
-531.597,00
-79.762,00
0,00
Neto profitna marža
-0,52
-12,79
-
EBIT marža
-0,56
-17,06
-
EBITDA marža
-0,46
-11,50
-
ROA
-0,49
-0,08
-
ROE
-0,76
-0,12
-

Pokazatelji aktivnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Koeficijent obrtaja ukupne imovine
0,94
0,01
-
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine
1,74
0,01
-
Koeficijent obrtaja tekuće imovine
2,05
0,01
-
Koeficijent obrtaja zaliha
0,01
0,00
-
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana)
30.158,45
-
-
Koeficijent obrtaja potraživanja
5,37
0,03
-
Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana)
67,97
11.439,91
-
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima
46,57
0,38
-
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana)
7,84
958,80
-
Gotovinski ciklus (dana)
30.218,58
10.481,11
0,00

Pokazatelji kvalitete dobiti

Pokazatelj 2023 2024 2025
CFO
0,00
0,00
0,00
Kupovina stalnih sredstava
0,00
0,00
0,00
Prodaja stalnih sredstava
0,00
0,00
0,00
Slobodni novčani tok
0,00
0,00
0,00
Kvaliteta zarada (CFO / EBIT)
0,00
0,00
-

Kretanje cijene

Novosti

Novosti vezane za emitenta...

Izračun pokazatelja

Pokazatelj Način izračuna
Broj emitiranih dionica Broj emitiranih dionica
Broj vlastitih dionica Broj vlastitih dionica
Broj dionica Broj emitiranih dionica - broj vlastitih dionica
Cijena dionica Posljednja tržišna cijena dionica
Prihodi od prodaje Prihodi od prodaje robe + Prihodi od prodaje učinaka
Poslovni prihodi Prihodi iz ugovora s povezanim i nepovezanim osobama
Poslovni rashodi Poslovni rashodi
EBIT Poslovna dobit ili gubitak
EBITDA Poslovna dobit ili gubitak (EBIT) + Amortizacija
Neto dobit Neto dobit ili gubitak
EPS - zarada po dionici Neto dobit ili gubitak / Broj dionica
Dividenda po dionici Isplaćene dividende / Broj dionica
Odnos isplate Diividenda po dionici / Neto dobit po dionici
Prinos od dividendi Dividenda po dionici / Cijena po dionici
BVPS - knjigovodstvena cijena Vlanički kapital / Broj dionica
P/E Cijena po dionici / Neto dobit po dionici
P/B Cijena po dionici / Knjigovodstvena cijena po dionici
P/S Cijena po dionici / (Prihodi od prodaje / Broj dionica)
Zadržana dobit po dionici (Vlasnički kapital - Temeljni kapital) / Broj dionica
Novac po dionici Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Broj dionica
Enterprise value Tržišna kapitalizacija + Kratkoročne financijske obveze + Dugoročne obveze - Gotovina i gotovinski ekvivalenti - Kratkoročni financijski plasmani
EV/EBITDA Enterprise value / EBITDA
NPM Neto dobit / Poslovni prihodi
EBIT MARŽA EBIT / Poslovni prihodi
EBITDA MARŽA EBITDA / Poslovni prihodi
ROA Neto dobit / Poslovna aktiva
ROE Neto dobit / Vlasnički kapital
CFO Novac od poslovnih (operativnih) aktivnosti
Kupovina stalnih sredstava Odljevi novca za kupovinu stalnih sredstava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina)
Prodaja stalnih sredstava Priljevi novca od prodaja stalnih sredatava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina)
Slobodni novčani tok Netp novčani tok od poslovnih aktivnosti - Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti
Kvaliteta zarada I (CFO / EBIT) Novčani tok od poslovnih aktivnosti / EBIT
Neto obrtni kapital Tekuća sredstva - Kratkoročne obveze
**Tekući odnos ** Tekuća sredstva / Kratkoročne obveze
Brzi odnos (Ugovorna imovina + Potraživanja od kupaca + Ostala financ. imovina po amort. trošku + Potraživanja po fin. najmovima + Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha + Derivativni fin. Instrumenti + Gotovina i gotovinski ekvivalenti) / Kratkoročne obveze
Gotovinski odnos Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Kratkoročne obveze
Koeficijent financijske stabilnosti (dugoročna imovina / guročne obveze + kapital) Dugotrajna imovina / (Vlastiti kapital + Dugoročne obveze)
Stupanj zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina) (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Poslovna aktiva
Odnos duga i kapitala (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Vlasnički kapital
Odnos dugoročnog duga i kapitala Dugoročne obveze / Vlasnički kapital
Odnos imovine i kapitala Polsovna aktiva / Vlasnički kapital
Pokriće kamata EBIT / Rashodi kamata
Pokriće novčanim tokom EBITDA / Rashodi kamata
Odnos novčanog toka i duga EBITDA / (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze)
Koeficijent obrtaja ukupne imovine Prihodi od prodaje / Poslovna aktiva
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine Prihodi od prodaje / Dugotrajna imovina
Koeficijent obrtaja tekuće imovine Prihodi od prodaje / Tekuća sredstva
Koeficijent obrtaja zaliha Nabavna vrijednost prodane robe / (Zalihe - dani avansi)
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha 365 dana / Koeficijent obrtaja zaliha
Koeficijent obrtaja potraživanja Prihodi od prodaje / (Potraživanja od kupaca)
Prosječno vrijeme naplate potraživanja 365 dana / Koeficijent obrtaja potraživanja
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima Prihodi od prodaje / (Obveze prema dobavljačima)
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima 365 dana / Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima
Gotovinski ciklus Prosječno vrijeme obrtaja zaliha + prosječno vrijeme naplate potraživanja - prosječno vrijeme plaćanja dobalvjačima
Djelatnost Djelatnost prema GICS (Global Industry Classification Standard) klasifikaciji
Broj dioničara Broj dioničara
Vlasništvo insidera Vlasništvo članova uprave i nadzornog odbora