G
GINXR

Unis Ginex dd Goražde

Sarajevo SE

1,127.61 KM

+0.00 (0.00%)

Zadnja trgovina: 02.09.2026

Profil društva

Naziv emitenta Unis Ginex dd Goražde
Oznaka emitenta GINX
Industrija Industrija
Web stranica www.ginex.com.ba
Industrija 20.51 proizvodnja eksploziva
Broj zaposlenih 842
Broj poslovnica 0
Broj dioničara 51
Posljednja cijena 1127.61 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2026-09-02 00:00:00
Oznaka VP GINXR
Broj emitiranih dionica 11.921.262
Broj vlastitih dionica 0
Broj dionica 159.546

Tržišni rizik

Beta još nije izračunata za ovo društvo.

Vlasništvo insidera

2021 4,41%
2022 4,41%
2023 4,41%
2024 4,01%
2025 0,00%

Ključni pokazatelji (godišnji)

Pokazatelj 2023 2024 2025
Prihodi od prodaje
75.605.283,00
99.292.454,00
87.490.526,00
Poslovni prihodi
75.605.283,00
99.292.454,00
87.490.526,00
Poslovni rashodi
56.276.420,00
62.063.371,00
61.141.556,00
EBIT
19.328.863,00
37.229.083,00
26.348.970,00
EBITDA
21.860.896,00
40.371.520,00
29.828.723,00
Neto dobit
19.028.907,00
35.598.918,00
24.329.106,00
EPS - zarada po dionici
119,27
223,13
152,49
Dividenda po dionici
47,00
70,00
0,00
Odnos isplate
0,39
0,31
0,00
Prinos od dividendi
0,12
0,17
0,00
BVPS - knjigovodstvena cijena
664,25
828,89
898,97
P/E
3,35
1,84
6,86
P/B
0,60
0,49
1,16
P/S
0,84
0,66
1,91
Zadržana dobit po dionici
464,25
428,89
398,97
Novac po dionici
264,58
258,47
205,35
Enterprise value
63.818.400,00
65.413.860,00
166.891.497,84
EV/EBITDA
2,92
1,62
5,59

Uprava i nadzor

Uprava Dženana Turković,Direktor,Demir Imamović,Izvršni direktor za ekonomiku marketing i komercijalne poslove,Edin Ćesko,Izvršni direktor za proizvodnju
Nadzorni odbor Ahmet Sejdić,predsjednik,Ferid Buljubašić,član,Elma Badnjević,član
Vlasništvo insidera -

Top 10 dioničara

Ime i Prezime / Naziv Tip racuna Broj dionica Vrijednost udjela Udio %
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE VLASNIČKI 81.384 91.769.412,24 KM 51.01%
OKOVIĆ HALIL VLASNIČKI 25.400 28.641.294,00 KM 15.92%
HUBJER SADETA VLASNIČKI 12.668 14.284.563,48 KM 7.94%
OKAC D.O.O. GORAŽDE VLASNIČKI 12.269 13.834.647,09 KM 7.69%
PRŠEŠ HAMID VLASNIČKI 6.988 7.879.738,68 KM 4.38%
ĐOZO HASAN VLASNIČKI 3.654 4.120.286,94 KM 2.29%
PTG D.D. GORAŽDE VLASNIČKI 2.457 2.770.537,77 KM 1.54%
HUBANIĆ MUHAMED VLASNIČKI 2.138 2.410.830,18 KM 1.34%
TAK D.O.O. SARAJEVO VLASNIČKI 2.090 2.356.704,90 KM 1.31%
PRŠEŠ ENVER VLASNIČKI 1.819 2.051.122,59 KM 1.14%

Kretanje cijene

Bilanca Stanja
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
STALNA SREDSTVA 28.780.693 38.197.810 42.238.329 59.935.429 68.926.289
Nekretnine, postrojenja i oprema 28.128.273 34.836.178 39.191.208 46.881.386 52.877.002
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 31.586 26.848 46.930 53.872 49.135
Biološka sredstva 211 211 191 171 152
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 620.623 3.334.573 3.000.000 13.000.000 16.000.000
TEKUĆA SREDSTVA 55.806.055 56.148.839 74.835.829 84.433.596 87.014.279
Zalihe 14.995.783 21.583.774 22.467.003 25.945.292 30.305.993
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 31.228.600 27.389.627 42.212.037 41.237.718 32.763.429
Potraživanja od kupaca 7.908.673 6.807.058 9.773.220 16.052.079 21.660.422
Kratkoročni financijski plasmani 1.672.999 368.380 383.569 1.198.507 2.284.435
POSLOVNA AKTIVA 84.586.748 94.346.649 117.074.158 144.369.025 155.940.568
VLASNIČKI KAPITAL 75.516.044 86.949.127 105.978.034 132.246.266 143.427.852
DUGOROČNE OBVEZE 1.202.608 1.078.292 953.949 829.606 745.021
KRATKOROČNE OBVEZE 7.868.096 6.319.230 10.142.175 11.293.153 11.767.695
Kratkoročne financijske obveze 0 385.984 1.901.136 971.345 2.039.389
Obveze prema dobavljačima 2.445.160 1.823.303 2.564.601 3.469.910 1.857.693
POSLOVNA PASIVA 84.586.748 94.346.649 117.074.158 144.369.025 155.940.568
Racun Dobiti i Gubitka (RDIG)
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
POSLOVNI PRIHODI 50.021.449 59.048.168 75.605.283 99.292.454 87.490.526
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 18.467.759 22.952.503 16.491.560
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 14.868.142 2.354.139 3.273.729 5.400.018
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 44.180.026 54.783.385 73.066.222 65.598.948
Ostali prihodi i dobici 4.442.224 3.167.294 2.927.736 2.740.640 2.309.056
POSLOVNI RASHODI 39.548.868 49.037.062 56.276.420 62.063.371 61.141.556
Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 0 0 0
Materijalni troškovi 13.195.960 17.896.741 16.840.850 18.649.356 15.313.753
Troškovi plaća i ostalih primanja 18.941.791 24.458.805 34.464.207 39.289.551 40.254.914
Troškovi primljenih usluga 0 4.404.688 3.045.922 3.693.181 4.018.343
Amortizacija 2.377.406 2.450.374 2.532.033 3.142.437 3.479.753
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 978.507 1.016.772 1.014.906 1.088.777
Ostali rashodi i dobici 2.456.064 504.407 1.175.013 786.667 2.137.629
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -1.494.297 10.011.106 19.328.863 37.229.083 26.348.970
EBITDA 12.849.987 15.124.208 23.613.619 42.325.134 29.999.887
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 12.430.960 12.673.834 21.081.586 39.182.697 26.520.134
Rashodi kamata 168 159 0 359 263
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 12.266.630 12.673.834 21.081.586 39.182.697 26.520.134
Porezni rashodi perioda 1.196.302 1.240.751 2.052.679 3.583.779 2.191.028
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 11.070.328 11.433.083 19.028.907 35.598.918 24.329.106
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 11.433.083 19.028.907 35.598.918 24.329.106
Novcani Tijek
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA -2.140.190 29.728.600 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 11.070.328 95.125 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 -2.421.698 0 0 0
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 12.550.542 0 0 0 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 -4.308.286 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 5.424.461 0 0 0 0
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 11.070.328 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK -42.569 -2.326.573 0 0 0
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 370 27.389.627 0 0 0

Bilanca stanja

Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
STALNA SREDSTVA 28.780.693 38.197.810 42.238.329 59.935.429 68.926.289
Zemljište 2.164.802 2.164.802 2.164.803 2.164.803 2.164.803
Građevinski objekti 10.302.612 10.673.947 10.923.157 12.133.413 12.490.586
Postrojenja i oprema 11.966.878 12.610.378 12.226.114 18.447.997 19.485.574
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 31.586 26.848 46.930 53.872 49.135
Biološka sredstva 211 211 191 171 152
Godwill 0 0 0 0 0
Ulaganja u zavisne subjekte 0 0 0 0 0
Ulaganja u pridružena društva 0 0 0 0 0
Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat 0 0 0 0 0
Ulaganja u instrumente kapitala 0 0 0 0 0
Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti 0 0 0 0 0
Financijska imovina po amortiziranom trošku 0 3.334.573 3.000.000 13.000.000 16.000.000
Depoziti kod banaka 0 3.000.000 3.000.000 13.000.000 16.000.000
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 334.573 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 620.623 3.334.573 3.000.000 13.000.000 16.000.000
TEKUĆA SREDSTVA 55.806.055 56.148.839 74.835.829 84.433.596 87.014.279
Zalihe 14.995.783 21.583.774 22.467.003 25.945.292 30.305.993
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 10.271.070 15.741.958 15.174.311 14.352.893 16.041.545
Proizvodnja u tijeku 3.157.951 4.205.715 4.856.679 5.879.214 6.107.816
Gotovi proizvodi 1.139.758 1.244.048 2.216.447 4.919.973 7.705.355
Roba 18.480 18.480 18.480 18.480 18.480
Dani predujmovi 408.524 373.573 201.086 774.732 432.797
Dugoročna imovina namijenjena prodaji 0 0 0 0 0
Potraživanja od kupaca 7.908.673 6.807.058 9.773.220 16.052.079 21.660.422
Kupci povezane osobe 0 2.230.093 5.536.992 7.587.675 11.618.089
Kupci u zemlji 4.591.061 2.122.313 1.188.814 1.037.544 3.431.085
Kupci u inozemstvu 3.317.612 2.454.652 3.047.414 7.426.860 6.611.248
Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku 0 0 0 0 0
Depoziti kod banaka 0 3.000.000 3.000.000 13.000.000 16.000.000
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 334.573 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 31.228.600 27.389.627 42.212.037 41.237.718 32.763.429
Kratkoročni financijski plasmani 0 0 0 0 0
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja 0 368.380 383.569 1.198.507 1.187.678
Poslovna aktiva 84.586.748 94.346.649 117.074.158 144.369.025 155.940.568
Izvanbilančna evidencija 0 0 0 0 0
UKUPNO AKTIVA 84.586.748 94.346.649 117.074.158 144.369.025 155.940.568
KAPITAL 75.516.044 86.949.127 105.978.034 132.246.266 143.427.852
Vlasnički kapital 31.909.200 31.909.200 31.909.200 63.818.400 79.773.000
Dionička premija 0 0 0 0 0
Rezerve 31.638.171 32.536.516 32.536.516 32.828.948 39.325.746
Revalorizacijske rezerve 0 0 0 0 0
Dobit 11.968.673 22.503.411 41.532.318 35.598.918 24.329.106
Akumulirana dobit 898.345 11.070.328 22.503.411 0 0
Dobit tekućeg perioda 11.070.328 11.433.083 19.028.907 35.598.918 24.329.106
Gubitak 0 0 0 0 0
DUGOROČNE OBVEZE 1.202.608 1.078.292 953.949 829.606 745.021
Financijske obveze po amortiziranom trošku 0 0 0 0 0
Obveze po kreditima 0 0 0 0 0
Obveze po osnovu najmova 0 0 0 0 0
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 1.202.608 1.078.292 953.949 829.606 745.021
Rezerviranja 0 0 0 0 0
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 0 0 0 0 0
KRATKOROČNE OBVEZE 7.868.096 6.319.230 10.142.175 11.293.153 11.767.695
Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 0 2.209.287 4.465.737 4.441.255 3.897.082
Obveze prema dobavljačima 2.445.160 1.823.303 2.564.601 3.469.910 1.857.693
Ugovorne obveze 2.333.846 385.984 1.901.136 971.345 2.039.389
Obveze po kreditima 2 0 0 0 0 0
Obveze po osnovu najmova 2 0 0 0 0 0
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 0 0 0 0 0
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 2 0 0 0 0 0
Rezerviranja 2 0 400.000 1.136.910 1.044.017 1.041.768
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 0 2.456.736 3.006.486 3.937.329 6.828.845
OBVEZE 0 7.397.522 11.096.124 12.122.759 12.512.716
POSLOVNA PASIVA 84.586.748 94.346.649 117.074.158 144.369.025 155.940.568
Izvanbilančna evidencija 0 0 0 0 0
UKUPNO PASIVA 84.586.748 94.346.649 117.074.158 144.369.025 155.940.568

RDIG

Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
Poslovni prihodi 50.021.449 59.048.168 75.605.283 99.292.454 87.490.526
Prihodi iz ugovora s povezanim osobama 0 0 18.467.759 22.952.503 16.491.560
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama 0 14.868.142 2.354.139 3.273.729 5.400.018
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) 0 44.180.026 54.783.385 73.066.222 65.598.948
Proslovni rashodi 39.548.868 49.037.062 56.276.420 62.063.371 61.141.556
Nabavna vrijednost prodane robe 0 0 0 0 0
Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala 13.195.960 17.896.741 16.840.850 18.649.356 15.313.753
Troškovi placa, naknada i ostalih primanja 18.941.791 24.458.805 34.464.207 39.289.551 40.254.914
Amortizacija 2.377.406 2.450.374 2.532.033 3.142.437 3.479.753
Poslovna dobit / gubitak (EBIT) 10.472.581 10.011.106 19.328.863 37.229.083 26.348.970
EBITDA 12.849.987 12.461.480 21.860.896 40.371.520 29.828.723
Financijski prihodi 145.654 28.528 17.808 184.410 238.853
Prihodi od kamata 42.634 28.084 15.002 102.556 227.757
Neto pozitivne tečajne razlike 59.894 0 0 67.507 0
Financijski rashodi 39.850 12.560 38.227 359 10.671
Rashodi kamata 168 159 0 359 263
Neto negativne tečajne razlike 59.894 12.401 38.227 0 10.397
Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) 0 2.662.728 1.752.723 1.953.614 171.164
Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine 0 -2.788 -118.426 -635 24.823
Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme 0 -2.788 0 0 24.823
Neto dobici / gubici od financijske imovine 0 58.727 25.493 -327.376 0
Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku 0 -13.727 0 -327.376 0
Neto dobici(gubici) od rezerviranja 0 -400.000 -796.313 0 -22.943
Troškovi rezerviranja 0 0 0 0 0
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 0 0 0 0 0
Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja 12.266.630 12.673.834 21.081.586 39.182.697 26.520.134
Porezni rashodi perioda 1.196.302 1.240.751 2.052.679 3.583.779 2.191.028
Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0
Neto dobit (gubitak) perioda 11.070.328 11.433.083 19.028.907 35.598.918 24.329.106
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda 0 11.433.083 19.028.907 35.598.918 24.329.106

Pokazatelji zaduženosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Stupanj zaduženosti
0,09
0,08
0,08
Odnos duga i kapitala
0,00
0,00
0,00
Odnos dugoročnog duga i kapitala
0,00
0,00
0,00
Odnos imovine i kapitala
1,10
1,09
1,09
Pokriće kamata
-
103.702,18
100.186,20
Pokriće novčanim tokom
-
0,00
0,00
Odnos novčanog toka i duga
1,97
3,33
2,38

Pokazatelji investiranja

Pokazatelj 2023 2024 2025
EPS - zarada po dionici
119,27
223,13
152,49
Dividenda po dionici
47,00
70,00
0,00
Odnos isplate
0,39
0,31
0,00
Prinos od dividendi
0,12
0,17
0,00
BVPS - knjigovodstvena cijena
664,25
828,89
898,97
P/E
3,35
1,84
6,86
P/B
0,60
0,49
1,16
P/S
0,84
0,66
1,91
Zadržana dobit po dionici
464,25
428,89
398,97
Novac po dionici
264,58
258,47
205,35
Enterprise value
63.818.400,00
65.413.860,00
166.891.497,84
EV/EBITDA
2,92
1,62
5,59

Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Neto obrtni kapital
64.693.654,00
73.140.443,00
75.246.584,00
Tekući odnos
7,38
7,48
7,39
Brzi odnos
12,50
12,55
12,02
Gotovinski odnos
4,16
3,65
2,78
Koeficijent financijske stabilnosti
0,40
0,45
0,48

Pokazatelji profitabilnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Prihodi od prodaje
75.605.283,00
99.292.454,00
87.490.526,00
Poslovni prihodi
75.605.283,00
99.292.454,00
87.490.526,00
Poslovni rashodi
56.276.420,00
62.063.371,00
61.141.556,00
EBIT
19.328.863,00
37.229.083,00
26.348.970,00
EBITDA
21.860.896,00
40.371.520,00
29.828.723,00
Neto dobit
19.028.907,00
35.598.918,00
24.329.106,00
Neto profitna marža
0,25
0,36
0,28
EBIT marža
0,26
0,37
0,30
EBITDA marža
0,29
0,41
0,34
ROA
0,16
0,25
0,16
ROE
0,18
0,27
0,17

Pokazatelji aktivnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Koeficijent obrtaja ukupne imovine
0,65
0,69
0,56
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine
1,79
1,66
1,27
Koeficijent obrtaja tekuće imovine
1,01
1,18
1,01
Koeficijent obrtaja zaliha
0,00
0,00
0,00
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana)
-
-
-
Koeficijent obrtaja potraživanja
7,74
6,19
4,04
Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana)
47,18
59,01
90,36
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima
29,48
28,62
47,10
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana)
12,38
12,76
7,75
Gotovinski ciklus (dana)
34,80
46,25
82,61

Pokazatelji kvalitete dobiti

Pokazatelj 2023 2024 2025
CFO
0,00
0,00
0,00
Kupovina stalnih sredstava
0,00
0,00
0,00
Prodaja stalnih sredstava
0,00
0,00
0,00
Slobodni novčani tok
0,00
0,00
0,00
Kvaliteta zarada (CFO / EBIT)
0,00
0,00
0,00

Kretanje cijene

Novosti

Novosti vezane za emitenta...

Izračun pokazatelja

Pokazatelj Način izračuna
Broj emitiranih dionica Broj emitiranih dionica
Broj vlastitih dionica Broj vlastitih dionica
Broj dionica Broj emitiranih dionica - broj vlastitih dionica
Cijena dionica Posljednja tržišna cijena dionica
Prihodi od prodaje Prihodi od prodaje robe + Prihodi od prodaje učinaka
Poslovni prihodi Prihodi iz ugovora s povezanim i nepovezanim osobama
Poslovni rashodi Poslovni rashodi
EBIT Poslovna dobit ili gubitak
EBITDA Poslovna dobit ili gubitak (EBIT) + Amortizacija
Neto dobit Neto dobit ili gubitak
EPS - zarada po dionici Neto dobit ili gubitak / Broj dionica
Dividenda po dionici Isplaćene dividende / Broj dionica
Odnos isplate Diividenda po dionici / Neto dobit po dionici
Prinos od dividendi Dividenda po dionici / Cijena po dionici
BVPS - knjigovodstvena cijena Vlanički kapital / Broj dionica
P/E Cijena po dionici / Neto dobit po dionici
P/B Cijena po dionici / Knjigovodstvena cijena po dionici
P/S Cijena po dionici / (Prihodi od prodaje / Broj dionica)
Zadržana dobit po dionici (Vlasnički kapital - Temeljni kapital) / Broj dionica
Novac po dionici Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Broj dionica
Enterprise value Tržišna kapitalizacija + Kratkoročne financijske obveze + Dugoročne obveze - Gotovina i gotovinski ekvivalenti - Kratkoročni financijski plasmani
EV/EBITDA Enterprise value / EBITDA
NPM Neto dobit / Poslovni prihodi
EBIT MARŽA EBIT / Poslovni prihodi
EBITDA MARŽA EBITDA / Poslovni prihodi
ROA Neto dobit / Poslovna aktiva
ROE Neto dobit / Vlasnički kapital
CFO Novac od poslovnih (operativnih) aktivnosti
Kupovina stalnih sredstava Odljevi novca za kupovinu stalnih sredstava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina)
Prodaja stalnih sredstava Priljevi novca od prodaja stalnih sredatava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina)
Slobodni novčani tok Netp novčani tok od poslovnih aktivnosti - Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti
Kvaliteta zarada I (CFO / EBIT) Novčani tok od poslovnih aktivnosti / EBIT
Neto obrtni kapital Tekuća sredstva - Kratkoročne obveze
**Tekući odnos ** Tekuća sredstva / Kratkoročne obveze
Brzi odnos (Ugovorna imovina + Potraživanja od kupaca + Ostala financ. imovina po amort. trošku + Potraživanja po fin. najmovima + Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha + Derivativni fin. Instrumenti + Gotovina i gotovinski ekvivalenti) / Kratkoročne obveze
Gotovinski odnos Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Kratkoročne obveze
Koeficijent financijske stabilnosti (dugoročna imovina / guročne obveze + kapital) Dugotrajna imovina / (Vlastiti kapital + Dugoročne obveze)
Stupanj zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina) (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Poslovna aktiva
Odnos duga i kapitala (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Vlasnički kapital
Odnos dugoročnog duga i kapitala Dugoročne obveze / Vlasnički kapital
Odnos imovine i kapitala Polsovna aktiva / Vlasnički kapital
Pokriće kamata EBIT / Rashodi kamata
Pokriće novčanim tokom EBITDA / Rashodi kamata
Odnos novčanog toka i duga EBITDA / (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze)
Koeficijent obrtaja ukupne imovine Prihodi od prodaje / Poslovna aktiva
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine Prihodi od prodaje / Dugotrajna imovina
Koeficijent obrtaja tekuće imovine Prihodi od prodaje / Tekuća sredstva
Koeficijent obrtaja zaliha Nabavna vrijednost prodane robe / (Zalihe - dani avansi)
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha 365 dana / Koeficijent obrtaja zaliha
Koeficijent obrtaja potraživanja Prihodi od prodaje / (Potraživanja od kupaca)
Prosječno vrijeme naplate potraživanja 365 dana / Koeficijent obrtaja potraživanja
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima Prihodi od prodaje / (Obveze prema dobavljačima)
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima 365 dana / Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima
Gotovinski ciklus Prosječno vrijeme obrtaja zaliha + prosječno vrijeme naplate potraživanja - prosječno vrijeme plaćanja dobalvjačima
Djelatnost Djelatnost prema GICS (Global Industry Classification Standard) klasifikaciji
Broj dioničara Broj dioničara
Vlasništvo insidera Vlasništvo članova uprave i nadzornog odbora