Sarajevo SE
2.90 KM
+0.00 (0.00%)
Zadnja trgovina: 05.09.2023
Beta još nije izračunata za ovo društvo.
| Ime i Prezime / Naziv | Tip racuna | Broj dionica | Vrijednost udjela | Udio % |
|---|---|---|---|---|
|
ALPINA, D.O.O.
06.03.2026
ENTRY
100.00%
06.03.2026
ENTRY
100.00%
|
VLASNIČKI | 204.232 | 592.272,80 KM | 100.00% |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 4.103.927 | 3.818.376 | 3.606.844 | 3.299.287 | 0 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 4.058.033 | 3.808.084 | 3.561.585 | 3.299.287 | 0 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 3.811 | 2.560 | 1.342 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 42.083 | 7.732 | 43.917 | 0 | 0 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 240.506 | 247.049 | 1.014.520 | 126.706 | 3.320.460 |
| Zalihe | 170.303 | 147.067 | 69.599 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 19.834 | 64.258 | 168.807 | 31.706 | 48.564 |
| Potraživanja od kupaca | 27.566 | 16.679 | 769.393 | 88.473 | 55.641 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 22.803 | 19.045 | 6.721 | 6.527 | 3.216.255 |
| POSLOVNA AKTIVA | 14.248.553 | 4.065.425 | 4.621.364 | 3.425.993 | 3.320.460 |
| VLASNIČKI KAPITAL | 0 | -768.803 | -837.084 | -1.654.103 | -1.844.086 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 3.789.585 | 3.765.022 | 4.419.860 | 4.278.718 | 5.088.932 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 884.898 | 973.174 | 942.556 | 801.378 | 75.614 |
| Kratkoročne financijske obveze | 41.552 | 713.167 | 690.896 | 710.907 | 14.992 |
| Obveze prema dobavljačima | 109.125 | 116.720 | 86.131 | 75.939 | 37.994 |
| POSLOVNA PASIVA | 4.770.515 | 4.065.425 | 4.621.364 | 3.425.993 | 3.320.460 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| POSLOVNI PRIHODI | 2.063.136 | 2.605.565 | 2.549.018 | 1.092.820 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 2.605.009 | 2.547.055 | 1.091.944 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 556 | 1.963 | 876 | 0 |
| Ostali prihodi i dobici | 58.379 | 67.145 | 79.722 | 379.880 | 71.941 |
| POSLOVNI RASHODI | 2.844.435 | 2.945.551 | 2.576.776 | 2.196.341 | 147.625 |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 836 | 0 | 0 | 875 | 0 |
| Materijalni troškovi | 147.416 | 124.990 | 114.608 | 108.468 | 9.440 |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 2.046.714 | 1.893.930 | 1.720.906 | 1.678.512 | 84.283 |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 371.905 | 192.009 | 70.699 | 35.020 |
| Amortizacija | 299.818 | 279.273 | 259.461 | 255.765 | 0 |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 249.401 | 213.748 | 68.331 | 18.882 |
| Ostali rashodi i dobici | 15.652 | 9.056 | 29.855 | 31.002 | 0 |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | -1.073.062 | -339.986 | -27.758 | -1.103.521 | -147.625 |
| EBITDA | -481.481 | -63.449 | 191.180 | -657.285 | -189.983 |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | -773.872 | -342.722 | -68.281 | -913.050 | -189.983 |
| Rashodi kamata | 68.583 | 60.825 | 90.390 | 158.407 | 114.299 |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | -843.039 | -342.722 | -68.281 | -913.050 | -189.983 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | -874.579 | -342.722 | -68.281 | -817.018 | -189.983 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | -342.722 | -68.281 | -817.018 | -189.983 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 204.232 | 39.668 | 64.258 | 168.807 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | -874.579 | 66.272 | 0 | -137.101 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 22.576 | 0 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | -24.308 | 15.308 | 2.773 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | -1.513 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | -26.237 | 0 | 664.982 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 664.982 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 874.579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | -874.579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK | 1 | 88.848 | 104.549 | -137.101 | 0 |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 12 | 128.516 | 168.807 | 31.706 | 0 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 4.103.927 | 3.818.376 | 3.606.844 | 3.299.287 | 0 |
| Zemljište | 641.417 | 641.417 | 641.417 | 641.416 | 0 |
| Građevinski objekti | 3.135.031 | 2.908.861 | 2.701.062 | 2.510.615 | 0 |
| Postrojenja i oprema | 279.847 | 232.881 | 194.181 | 147.256 | 0 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 3.811 | 2.560 | 1.342 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u zavisne subjekte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u pridružena društva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u instrumente kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 7.732 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 7.732 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 16.513 | 7.732 | 0 | 0 | 0 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 240.506 | 247.049 | 1.014.520 | 126.706 | 3.320.460 |
| Zalihe | 170.303 | 147.067 | 69.599 | 0 | 0 |
| Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 54.516 | 57.332 | 55.909 | 0 | 0 |
| Proizvodnja u tijeku | 104.781 | 80.103 | 6.475 | 0 | 0 |
| Gotovi proizvodi | 11.006 | 9.632 | 7.215 | 0 | 0 |
| Roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani predujmovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna imovina namijenjena prodaji | 14.350 | 0 | 0 | 0 | 3.210.044 |
| Potraživanja od kupaca | 27.566 | 16.679 | 769.393 | 88.473 | 55.641 |
| Kupci povezane osobe | 22.713 | 15.593 | 764.974 | 83.910 | 52.789 |
| Kupci u zemlji | 50 | 1.086 | 2.122 | 4.563 | 2.852 |
| Kupci u inozemstvu | 4.803 | 0 | 2.297 | 0 | 0 |
| Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 7.732 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 19.834 | 64.258 | 168.807 | 31.706 | 48.564 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja | 0 | 19.045 | 6.721 | 6.527 | 6.211 |
| Poslovna aktiva | 14.248.553 | 4.065.425 | 4.621.364 | 3.425.993 | 3.320.460 |
| Izvanbilančna evidencija | 2.483.599 | 2.483.599 | 2.483.599 | 2.483.599 | 0 |
| UKUPNO AKTIVA | 7.254.114 | 6.549.024 | 7.104.963 | 5.909.592 | 3.320.460 |
| KAPITAL | 0 | -768.803 | -837.084 | -1.654.103 | -1.844.086 |
| Vlasnički kapital | 3.328.982 | 592.273 | 592.273 | 592.273 | 592.273 |
| Dionička premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akumulirana dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit tekućeg perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 3.328.982 | 1.361.076 | 1.429.357 | 2.246.376 | 2.436.359 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 3.789.585 | 3.765.022 | 4.419.860 | 4.278.718 | 5.088.932 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku | 0 | 3.586.738 | 4.251.720 | 4.251.720 | 5.061.934 |
| Obveze po kreditima | 3.586.738 | 3.586.738 | 4.251.720 | 4.251.720 | 5.061.934 |
| Obveze po osnovu najmova | 6.344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja | 196.503 | 178.284 | 168.140 | 26.998 | 26.998 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 884.898 | 973.174 | 942.556 | 801.378 | 75.614 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 | 0 | 829.887 | 777.027 | 786.846 | 52.986 |
| Obveze prema dobavljačima | 109.125 | 116.720 | 86.131 | 75.939 | 37.994 |
| Ugovorne obveze | 132.987 | 203.478 | 46.904 | 0 | 0 |
| Obveze po kreditima 2 | 0 | 509.689 | 643.992 | 710.907 | 14.992 |
| Obveze po osnovu najmova 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 | 0 | 143.287 | 165.529 | 14.532 | 22.628 |
| OBVEZE | 0 | 4.834.228 | 5.458.448 | 5.080.096 | 5.164.546 |
| POSLOVNA PASIVA | 4.770.515 | 4.065.425 | 4.621.364 | 3.425.993 | 3.320.460 |
| Izvanbilančna evidencija | 2.483.599 | 2.483.599 | 2.483.599 | 2.483.599 | 0 |
| UKUPNO PASIVA | 7.254.114 | 6.549.024 | 7.104.963 | 5.909.592 | 3.320.460 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 2.063.136 | 2.605.565 | 2.549.018 | 1.092.820 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim osobama | 0 | 2.605.009 | 2.547.055 | 1.091.944 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) | 0 | 556 | 1.963 | 876 | 0 |
| Proslovni rashodi | 2.844.435 | 2.945.551 | 2.576.776 | 2.196.341 | 147.625 |
| Nabavna vrijednost prodane robe | 836 | 0 | 0 | 875 | 0 |
| Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala | 147.416 | 124.990 | 114.608 | 108.468 | 9.440 |
| Troškovi placa, naknada i ostalih primanja | 2.046.714 | 1.893.930 | 1.720.906 | 1.678.512 | 84.283 |
| Amortizacija | 299.818 | 279.273 | 259.461 | 255.765 | 0 |
| Poslovna dobit / gubitak (EBIT) | -781.299 | -339.986 | -27.758 | -1.103.521 | -147.625 |
| EBITDA | -481.481 | -60.713 | 231.703 | -847.756 | -147.625 |
| Financijski prihodi | 662 | 461 | 228 | 4.702 | 4 |
| Prihodi od kamata | 662 | 442 | 228 | 6 | 4 |
| Neto pozitivne tečajne razlike | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Financijski rashodi | 68.583 | 60.825 | 90.390 | 158.407 | 114.299 |
| Rashodi kamata | 68.583 | 60.825 | 90.390 | 158.407 | 114.299 |
| Neto negativne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) | 0 | -2.736 | -40.523 | 190.471 | -42.358 |
| Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine | 0 | 991 | 2.370 | -22.613 | 47.139 |
| Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme | 0 | 991 | 2.370 | 5.402 | 47.139 |
| Neto dobici / gubici od financijske imovine | 0 | 0 | 1.087 | -58 | 0 |
| Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku | 0 | 0 | 0 | -58 | 0 |
| Neto dobici(gubici) od rezerviranja | 0 | -8.030 | -28.777 | 0 | 0 |
| Troškovi rezerviranja | 11.916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja | -843.039 | -342.722 | -68.281 | -913.050 | -189.983 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) perioda | -874.579 | -342.722 | -68.281 | -817.018 | -189.983 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda | 0 | -342.722 | -68.281 | -817.018 | -189.983 |
Novosti vezane za emitenta...
| Pokazatelj | Način izračuna |
|---|---|
| Broj emitiranih dionica | Broj emitiranih dionica |
| Broj vlastitih dionica | Broj vlastitih dionica |
| Broj dionica | Broj emitiranih dionica - broj vlastitih dionica |
| Cijena dionica | Posljednja tržišna cijena dionica |
| Prihodi od prodaje | Prihodi od prodaje robe + Prihodi od prodaje učinaka |
| Poslovni prihodi | Prihodi iz ugovora s povezanim i nepovezanim osobama |
| Poslovni rashodi | Poslovni rashodi |
| EBIT | Poslovna dobit ili gubitak |
| EBITDA | Poslovna dobit ili gubitak (EBIT) + Amortizacija |
| Neto dobit | Neto dobit ili gubitak |
| EPS - zarada po dionici | Neto dobit ili gubitak / Broj dionica |
| Dividenda po dionici | Isplaćene dividende / Broj dionica |
| Odnos isplate | Diividenda po dionici / Neto dobit po dionici |
| Prinos od dividendi | Dividenda po dionici / Cijena po dionici |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | Vlanički kapital / Broj dionica |
| P/E | Cijena po dionici / Neto dobit po dionici |
| P/B | Cijena po dionici / Knjigovodstvena cijena po dionici |
| P/S | Cijena po dionici / (Prihodi od prodaje / Broj dionica) |
| Zadržana dobit po dionici | (Vlasnički kapital - Temeljni kapital) / Broj dionica |
| Novac po dionici | Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Broj dionica |
| Enterprise value | Tržišna kapitalizacija + Kratkoročne financijske obveze + Dugoročne obveze - Gotovina i gotovinski ekvivalenti - Kratkoročni financijski plasmani |
| EV/EBITDA | Enterprise value / EBITDA |
| NPM | Neto dobit / Poslovni prihodi |
| EBIT MARŽA | EBIT / Poslovni prihodi |
| EBITDA MARŽA | EBITDA / Poslovni prihodi |
| ROA | Neto dobit / Poslovna aktiva |
| ROE | Neto dobit / Vlasnički kapital |
| CFO | Novac od poslovnih (operativnih) aktivnosti |
| Kupovina stalnih sredstava | Odljevi novca za kupovinu stalnih sredstava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina) |
| Prodaja stalnih sredstava | Priljevi novca od prodaja stalnih sredatava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina) |
| Slobodni novčani tok | Netp novčani tok od poslovnih aktivnosti - Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti |
| Kvaliteta zarada I (CFO / EBIT) | Novčani tok od poslovnih aktivnosti / EBIT |
| Neto obrtni kapital | Tekuća sredstva - Kratkoročne obveze |
| **Tekući odnos ** | Tekuća sredstva / Kratkoročne obveze |
| Brzi odnos | (Ugovorna imovina + Potraživanja od kupaca + Ostala financ. imovina po amort. trošku + Potraživanja po fin. najmovima + Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha + Derivativni fin. Instrumenti + Gotovina i gotovinski ekvivalenti) / Kratkoročne obveze |
| Gotovinski odnos | Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Kratkoročne obveze |
| Koeficijent financijske stabilnosti (dugoročna imovina / guročne obveze + kapital) | Dugotrajna imovina / (Vlastiti kapital + Dugoročne obveze) |
| Stupanj zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina) | (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Poslovna aktiva |
| Odnos duga i kapitala | (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Vlasnički kapital |
| Odnos dugoročnog duga i kapitala | Dugoročne obveze / Vlasnički kapital |
| Odnos imovine i kapitala | Polsovna aktiva / Vlasnički kapital |
| Pokriće kamata | EBIT / Rashodi kamata |
| Pokriće novčanim tokom | EBITDA / Rashodi kamata |
| Odnos novčanog toka i duga | EBITDA / (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) |
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | Prihodi od prodaje / Poslovna aktiva |
| Koeficijent obtraja dugotrajne imovine | Prihodi od prodaje / Dugotrajna imovina |
| Koeficijent obrtaja tekuće imovine | Prihodi od prodaje / Tekuća sredstva |
| Koeficijent obrtaja zaliha | Nabavna vrijednost prodane robe / (Zalihe - dani avansi) |
| Prosječno vrijeme obrtaja zaliha | 365 dana / Koeficijent obrtaja zaliha |
| Koeficijent obrtaja potraživanja | Prihodi od prodaje / (Potraživanja od kupaca) |
| Prosječno vrijeme naplate potraživanja | 365 dana / Koeficijent obrtaja potraživanja |
| Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima | Prihodi od prodaje / (Obveze prema dobavljačima) |
| Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima | 365 dana / Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima |
| Gotovinski ciklus | Prosječno vrijeme obrtaja zaliha + prosječno vrijeme naplate potraživanja - prosječno vrijeme plaćanja dobalvjačima |
| Djelatnost | Djelatnost prema GICS (Global Industry Classification Standard) klasifikaciji |
| Broj dioničara | Broj dioničara |
| Vlasništvo insidera | Vlasništvo članova uprave i nadzornog odbora |