D
DCNSR

TP DC Sarajevo dd Sarajevo

Sarajevo SE

53.00 KM

+3.00 (6.00%)

Zadnja trgovina: 26.03.2026

Profil društva

Naziv emitenta TP DC Sarajevo dd Sarajevo
Oznaka emitenta DCNS
Industrija Ciklička dobra
Web stranica www.tpdc.ba
Industrija 68.20
Broj zaposlenih 2
Broj poslovnica 0
Broj dioničara 101
Posljednja cijena 53 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2026-03-26 00:00:00
Oznaka VP DCNSR
Broj emitiranih dionica 20.901
Broj vlastitih dionica 0
Broj dionica 327.926

Tržišni rizik

Beta još nije izračunata za ovo društvo.

Vlasništvo insidera

2021 67,51%
2022 94,17%
2023 97,21%
2024 97,21%
2025 97,21%

Ključni pokazatelji (godišnji)

Pokazatelj 2023 2024 2025
Prihodi od prodaje
0,00
31.716,00
0,00
Poslovni prihodi
0,00
31.716,00
0,00
Poslovni rashodi
2.714.220,00
5.332.482,00
5.183.044,00
EBIT
-2.714.220,00
-5.300.766,00
-5.183.044,00
EBITDA
-1.300.378,00
-963.759,00
-961.584,00
Neto dobit
1.773.938,00
819.580,00
749.128,00
EPS - zarada po dionici
5,41
2,50
2,28
Dividenda po dionici
0,00
0,00
0,00
Odnos isplate
0,00
0,00
0,00
Prinos od dividendi
-
0,00
0,00
BVPS - knjigovodstvena cijena
145,56
148,06
150,34
P/E
-
24,00
21,89
P/B
-
0,41
0,33
P/S
-
620,26
-
Zadržana dobit po dionici
45,56
48,06
50,34
Novac po dionici
2,20
1,22
1,21
Enterprise value
-
19.544.954,74
16.294.903,00
EV/EBITDA
-
-20,28
-16,95

Uprava i nadzor

Uprava Nermin Brašnjić,Direktor
Nadzorni odbor Emir Džambić, ,Damir Kunosić, ,Saudina Mujan
Vlasništvo insidera -

Top 10 dioničara

Ime i Prezime / Naziv Tip racuna Broj dionica Vrijednost udjela Udio %
BINGO D.O.O. TUZLA VLASNIČKI 318.777 16.895.181,00 KM 97.21%
KORDIĆ MARIO VLASNIČKI 361 19.133,00 KM 0.11%
ČALIJA HASO VLASNIČKI 197 10.441,00 KM 0.06%
PALDUM HASAN VLASNIČKI 197 10.441,00 KM 0.06%
BOŽOVIĆ DRAGAN VLASNIČKI 164 8.692,00 KM 0.05%
DŽANANOVIĆ ZLATAN VLASNIČKI 164 8.692,00 KM 0.05%
HALJEVAC NADŽIJA VLASNIČKI 164 8.692,00 KM 0.05%
POLOVINA ISMET VLASNIČKI 164 8.692,00 KM 0.05%
ŠPIRITOVIĆ AZIJADA VLASNIČKI 164 8.692,00 KM 0.05%
ĐUKIĆ GORDAN VLASNIČKI 131 6.943,00 KM 0.04%

Kretanje cijene

Bilanca Stanja
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
STALNA SREDSTVA 42.844.486 61.667.054 61.667.054 63.653.186 59.706.935
Nekretnine, postrojenja i oprema 0 43.303.776 16.957.744 16.266.847 15.973.676
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 5.926.394 18.163.148 50.949.296 47.385.506 43.732.626
Nematerijalna sredstva 0 130 0 833 633
Biološka sredstva 19.166.485 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 17.751.607 200.000 -6.239.986 0 0
TEKUĆA SREDSTVA 6.438.831 6.695.313 2.293.737 1.718.335 1.670.997
Zalihe 2.508.818 1.884.382 2.184 28.805 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 1.997.736 703.937 722.222 399.763 398.082
Potraživanja od kupaca 985.117 803.297 1.183.630 804.115 848.421
Kratkoročni financijski plasmani 947.160 3.303.697 385.701 485.652 424.494
POSLOVNA AKTIVA 49.283.317 68.362.367 70.200.777 65.371.521 61.377.932
VLASNIČKI KAPITAL 45.230.493 45.958.879 47.732.817 48.552.398 49.301.525
DUGOROČNE OBVEZE 46.177 19.187 12.020.803 8.499.805 5.499.805
KRATKOROČNE OBVEZE 4.006.647 22.384.301 10.447.157 8.319.319 6.576.602
Kratkoročne financijske obveze 4.000.000 19.643.316 10.000.000 8.065.595 6.312.617
Obveze prema dobavljačima 3.828 2.572.777 247.654 180.326 165.098
POSLOVNA PASIVA 49.283.317 68.362.367 70.200.777 65.371.521 61.377.932
Racun Dobiti i Gubitka (RDIG)
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
POSLOVNI PRIHODI 5.077.604 3.916.482 0 31.716 0
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 30.753 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 3.916.482 0 963 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 0 0 0
Ostali prihodi i dobici 181.190 320.484 4.765.866 6.629.816 6.309.801
POSLOVNI RASHODI 5.267.855 3.410.827 2.714.220 5.332.482 5.183.044
Nabavna vrijednost prodate robe 1.873.849 700.652 0 28.502 0
Materijalni troškovi 239.607 340.076 349.232 78.004 108.062
Troškovi plaća i ostalih primanja 1.034.798 518.724 246.009 205.515 104.679
Troškovi primljenih usluga 0 272.277 448.772 429.588 471.646
Amortizacija 1.422.684 1.420.118 1.413.842 4.337.007 4.221.460
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 158.880 256.365 253.866 277.197
Ostali rashodi i dobici 10.869 17.429 26.963 51.710 6.229
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -3.266.284 505.655 -2.714.220 -5.300.766 -5.183.044
EBITDA 1.232.433 2.228.828 3.376.945 5.220.018 5.053.966
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) -41.478 808.710 1.963.103 883.011 832.506
Rashodi kamata 0 0 61.580 394.329 288.022
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA -28.449 808.710 1.963.103 883.011 832.506
Porezni rashodi perioda 0 81.109 189.165 63.431 83.378
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA -28.449 727.601 1.773.938 819.580 749.128
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 727.601 1.773.938 819.580 749.128
Novcani Tijek
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 327.926 3.995.472 703.937 722.222 399.763
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -322.381 -31.555.602 3.973.431 5.726.233 5.296.540
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 9.610 -17.488.581 -5.814.524 -198.334 -257.947
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 1.485.941 142.662 7.892 194.416 31.000
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 -17.640.853 -5.932.840 -350.986 -296.847
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI -15.362 46.456.585 1.859.378 -5.850.358 -5.040.274
Priljevi iz osnova uzetih kredita -1.000.000 306.642 18.000.000 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 28.449 0 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi -28.449 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 -163.326 -15.500.000 -5.451.111 -4.749.084
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 -2.889.631 -640.622 -399.247 -291.190
NETO NOVČANI TOK -1 -2.587.598 18.285 -322.459 -1.681
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 21 1.407.874 722.222 399.763 398.082

Bilanca stanja

Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
STALNA SREDSTVA 42.844.486 61.667.054 61.667.054 63.653.186 59.706.935
Zemljište 23.452.958 14.085.787 14.085.787 15.314.117 15.314.117
Građevinski objekti 14.085.787 2.839.748 2.265.077 308.152 201.448
Postrojenja i oprema 3.076.033 161.269 463.002 618.525 458.111
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 5.926.394 18.163.148 50.949.296 47.385.506 43.732.626
Nematerijalna sredstva 0 130 0 833 633
Biološka sredstva 19.166.485 0 0 0 0
Godwill 0 0 0 0 0
Ulaganja u zavisne subjekte 0 0 0 0 0
Ulaganja u pridružena društva 0 0 0 0 0
Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat 0 0 0 0 0
Ulaganja u instrumente kapitala 0 0 0 0 0
Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti 0 0 0 0 0
Financijska imovina po amortiziranom trošku 0 200.000 0 0 0
Depoziti kod banaka 0 200.000 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 0 200.000 0 0 0
TEKUĆA SREDSTVA 6.438.831 6.695.313 2.293.737 1.718.335 1.670.997
Zalihe 2.508.818 1.884.382 2.184 28.805 0
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 10.897 2.112 2.184 28.805 0
Proizvodnja u tijeku 0 0 0 0 0
Gotovi proizvodi 0 0 0 0 0
Roba 36.470 0 0 0 0
Dani predujmovi 2.461.451 1.882.270 0 0 0
Dugoročna imovina namijenjena prodaji 0 0 0 0 0
Potraživanja od kupaca 985.117 803.297 1.183.630 804.115 848.421
Kupci povezane osobe 3.828 1.259 616.104 0 6.873
Kupci u zemlji 981.289 802.038 567.526 804.115 841.548
Kupci u inozemstvu 0 0 0 0 0
Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku 0 198.029 240.530 322.705 323.097
Depoziti kod banaka 0 200.000 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 1.997.736 703.937 722.222 399.763 398.082
Kratkoročni financijski plasmani 298.029 198.029 240.530 322.705 323.097
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja 0 3.084.131 145.171 0 0
Poslovna aktiva 49.283.317 68.362.367 70.200.777 65.371.521 61.377.932
Izvanbilančna evidencija 41.946 75.119 592.763 0 0
UKUPNO AKTIVA 49.325.263 68.437.486 70.793.540 65.371.521 61.377.932
KAPITAL 45.230.493 45.958.879 47.732.817 48.552.398 49.301.525
Vlasnički kapital 32.792.600 32.792.600 32.792.600 32.792.600 32.792.600
Dionička premija 0 0 0 0 0
Rezerve 12.959.521 12.438.678 13.166.279 14.940.217 14.940.217
Revalorizacijske rezerve 0 0 0 0 0
Dobit 0 727.601 1.773.938 819.580 1.568.708
Akumulirana dobit 0 0 0 0 819.580
Dobit tekućeg perioda 0 727.601 1.773.938 819.580 749.128
Gubitak 521.628 0 0 0 0
DUGOROČNE OBVEZE 46.177 19.187 12.020.803 8.499.805 5.499.805
Financijske obveze po amortiziranom trošku 0 0 12.000.000 8.499.805 5.499.805
Obveze po kreditima 0 0 12.000.000 8.499.805 5.499.805
Obveze po osnovu najmova 0 0 0 0 0
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 0 0 0 0 0
Rezerviranja 46.177 19.187 20.803 0 0
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 0 0 0 0 0
KRATKOROČNE OBVEZE 4.006.647 22.384.301 10.447.157 8.319.319 6.576.602
Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 0 22.216.093 10.247.654 8.245.921 6.477.715
Obveze prema dobavljačima 3.828 2.572.777 247.654 180.326 165.098
Ugovorne obveze 0 0 0 0 0
Obveze po kreditima 2 0 143.316 10.000.000 8.065.595 6.312.617
Obveze po osnovu najmova 2 0 0 0 0 0
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 0 19.500.000 0 0 0
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 2 0 0 0 0 0
Rezerviranja 2 0 0 0 0 0
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 0 87.099 91.446 73.398 78.145
OBVEZE 0 22.403.488 22.467.960 16.819.124 12.076.407
POSLOVNA PASIVA 49.283.317 68.362.367 70.200.777 65.371.521 61.377.932
Izvanbilančna evidencija 41.946 75.119 592.763 0 0
UKUPNO PASIVA 49.325.263 68.437.486 70.793.540 65.371.521 61.377.932

RDIG

Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
Poslovni prihodi 5.077.604 3.916.482 0 31.716 0
Prihodi iz ugovora s povezanim osobama 0 0 0 30.753 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama 0 3.916.482 0 963 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) 0 0 0 0 0
Proslovni rashodi 5.267.855 3.410.827 2.714.220 5.332.482 5.183.044
Nabavna vrijednost prodane robe 1.873.849 700.652 0 28.502 0
Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala 239.607 340.076 349.232 78.004 108.062
Troškovi placa, naknada i ostalih primanja 1.034.798 518.724 246.009 205.515 104.679
Amortizacija 1.422.684 1.420.118 1.413.842 4.337.007 4.221.460
Poslovna dobit / gubitak (EBIT) -190.251 505.655 -2.714.220 -5.300.766 -5.183.044
EBITDA 1.232.433 1.925.773 -1.300.378 -963.759 -961.584
Financijski prihodi 12.110 58.026 6.786 9.136 9.489
Prihodi od kamata 11.753 53.163 6.786 9.136 9.489
Neto pozitivne tečajne razlike 0 0 0 0 0
Financijski rashodi 4.482 4.693 71.858 394.329 288.022
Rashodi kamata 0 0 61.580 394.329 288.022
Neto negativne tečajne razlike 0 0 0 0 0
Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) 0 303.055 4.677.323 6.183.777 6.015.550
Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine 0 121.933 2.823 20.002 9.331
Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme 0 0 2.823 8.351 9.331
Neto dobici / gubici od financijske imovine 0 41.005 72.226 268.079 660
Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku 0 41.005 72.226 268.079 660
Neto dobici(gubici) od rezerviranja 0 0 -1.616 20.803 0
Troškovi rezerviranja 0 0 0 0 0
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 3.321 0 0 0 0
Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja -28.449 808.710 1.963.103 883.011 832.506
Porezni rashodi perioda 0 81.109 189.165 63.431 83.378
Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0
Neto dobit (gubitak) perioda -28.449 727.601 1.773.938 819.580 749.128
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda 0 727.601 1.773.938 819.580 749.128

Pokazatelji zaduženosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Stupanj zaduženosti
0,32
0,26
0,20
Odnos duga i kapitala
0,46
0,34
0,24
Odnos dugoročnog duga i kapitala
0,25
0,18
0,11
Odnos imovine i kapitala
1,47
1,35
1,24
Pokriće kamata
-44,08
-13,44
-18,00
Pokriće novčanim tokom
-29,90
14,02
17,49
Odnos novčanog toka i duga
-0,06
-0,06
-0,08

Pokazatelji investiranja

Pokazatelj 2023 2024 2025
EPS - zarada po dionici
5,41
2,50
2,28
Dividenda po dionici
0,00
0,00
0,00
Odnos isplate
0,00
0,00
0,00
Prinos od dividendi
-
0,00
0,00
BVPS - knjigovodstvena cijena
145,56
148,06
150,34
P/E
-
24,00
21,89
P/B
-
0,41
0,33
P/S
-
620,26
-
Zadržana dobit po dionici
45,56
48,06
50,34
Novac po dionici
2,20
1,22
1,21
Enterprise value
-
19.544.954,74
16.294.903,00
EV/EBITDA
-
-20,28
-16,95

Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Neto obrtni kapital
-8.153.420,00
-6.600.984,00
-4.905.605,00
Tekući odnos
0,22
0,21
0,25
Brzi odnos
0,43
0,41
0,51
Gotovinski odnos
0,07
0,05
0,06
Koeficijent financijske stabilnosti
1,03
1,12
1,09

Pokazatelji profitabilnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Prihodi od prodaje
0,00
31.716,00
0,00
Poslovni prihodi
0,00
31.716,00
0,00
Poslovni rashodi
2.714.220,00
5.332.482,00
5.183.044,00
EBIT
-2.714.220,00
-5.300.766,00
-5.183.044,00
EBITDA
-1.300.378,00
-963.759,00
-961.584,00
Neto dobit
1.773.938,00
819.580,00
749.128,00
Neto profitna marža
-
25,84
-
EBIT marža
-
-167,13
-
EBITDA marža
-
-30,39
-
ROA
0,03
0,01
0,01
ROE
0,04
0,02
0,02

Pokazatelji aktivnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Koeficijent obrtaja ukupne imovine
0,00
0,00
0,00
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine
0,00
0,00
0,00
Koeficijent obrtaja tekuće imovine
0,00
0,02
0,00
Koeficijent obrtaja zaliha
0,00
0,99
-
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana)
-
368,88
-
Koeficijent obrtaja potraživanja
0,00
0,04
0,00
Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana)
-
9.254,07
-
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima
0,00
0,18
0,00
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana)
-
2.075,26
-
Gotovinski ciklus (dana)
0,00
7.547,69
0,00

Pokazatelji kvalitete dobiti

Pokazatelj 2023 2024 2025
CFO
3.973.431,00
5.726.233,00
5.296.540,00
Kupovina stalnih sredstava
-5.932.840,00
-350.986,00
-296.847,00
Prodaja stalnih sredstava
7.892,00
194.416,00
31.000,00
Slobodni novčani tok
-1.841.093,00
5.527.899,00
5.038.593,00
Kvaliteta zarada (CFO / EBIT)
-1,46
-1,08
-1,02

Kretanje cijene

Novosti

Novosti vezane za emitenta...

Izračun pokazatelja

Pokazatelj Način izračuna
Broj emitiranih dionica Broj emitiranih dionica
Broj vlastitih dionica Broj vlastitih dionica
Broj dionica Broj emitiranih dionica - broj vlastitih dionica
Cijena dionica Posljednja tržišna cijena dionica
Prihodi od prodaje Prihodi od prodaje robe + Prihodi od prodaje učinaka
Poslovni prihodi Prihodi iz ugovora s povezanim i nepovezanim osobama
Poslovni rashodi Poslovni rashodi
EBIT Poslovna dobit ili gubitak
EBITDA Poslovna dobit ili gubitak (EBIT) + Amortizacija
Neto dobit Neto dobit ili gubitak
EPS - zarada po dionici Neto dobit ili gubitak / Broj dionica
Dividenda po dionici Isplaćene dividende / Broj dionica
Odnos isplate Diividenda po dionici / Neto dobit po dionici
Prinos od dividendi Dividenda po dionici / Cijena po dionici
BVPS - knjigovodstvena cijena Vlanički kapital / Broj dionica
P/E Cijena po dionici / Neto dobit po dionici
P/B Cijena po dionici / Knjigovodstvena cijena po dionici
P/S Cijena po dionici / (Prihodi od prodaje / Broj dionica)
Zadržana dobit po dionici (Vlasnički kapital - Temeljni kapital) / Broj dionica
Novac po dionici Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Broj dionica
Enterprise value Tržišna kapitalizacija + Kratkoročne financijske obveze + Dugoročne obveze - Gotovina i gotovinski ekvivalenti - Kratkoročni financijski plasmani
EV/EBITDA Enterprise value / EBITDA
NPM Neto dobit / Poslovni prihodi
EBIT MARŽA EBIT / Poslovni prihodi
EBITDA MARŽA EBITDA / Poslovni prihodi
ROA Neto dobit / Poslovna aktiva
ROE Neto dobit / Vlasnički kapital
CFO Novac od poslovnih (operativnih) aktivnosti
Kupovina stalnih sredstava Odljevi novca za kupovinu stalnih sredstava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina)
Prodaja stalnih sredstava Priljevi novca od prodaja stalnih sredatava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina)
Slobodni novčani tok Netp novčani tok od poslovnih aktivnosti - Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti
Kvaliteta zarada I (CFO / EBIT) Novčani tok od poslovnih aktivnosti / EBIT
Neto obrtni kapital Tekuća sredstva - Kratkoročne obveze
**Tekući odnos ** Tekuća sredstva / Kratkoročne obveze
Brzi odnos (Ugovorna imovina + Potraživanja od kupaca + Ostala financ. imovina po amort. trošku + Potraživanja po fin. najmovima + Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha + Derivativni fin. Instrumenti + Gotovina i gotovinski ekvivalenti) / Kratkoročne obveze
Gotovinski odnos Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Kratkoročne obveze
Koeficijent financijske stabilnosti (dugoročna imovina / guročne obveze + kapital) Dugotrajna imovina / (Vlastiti kapital + Dugoročne obveze)
Stupanj zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina) (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Poslovna aktiva
Odnos duga i kapitala (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Vlasnički kapital
Odnos dugoročnog duga i kapitala Dugoročne obveze / Vlasnički kapital
Odnos imovine i kapitala Polsovna aktiva / Vlasnički kapital
Pokriće kamata EBIT / Rashodi kamata
Pokriće novčanim tokom EBITDA / Rashodi kamata
Odnos novčanog toka i duga EBITDA / (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze)
Koeficijent obrtaja ukupne imovine Prihodi od prodaje / Poslovna aktiva
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine Prihodi od prodaje / Dugotrajna imovina
Koeficijent obrtaja tekuće imovine Prihodi od prodaje / Tekuća sredstva
Koeficijent obrtaja zaliha Nabavna vrijednost prodane robe / (Zalihe - dani avansi)
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha 365 dana / Koeficijent obrtaja zaliha
Koeficijent obrtaja potraživanja Prihodi od prodaje / (Potraživanja od kupaca)
Prosječno vrijeme naplate potraživanja 365 dana / Koeficijent obrtaja potraživanja
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima Prihodi od prodaje / (Obveze prema dobavljačima)
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima 365 dana / Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima
Gotovinski ciklus Prosječno vrijeme obrtaja zaliha + prosječno vrijeme naplate potraživanja - prosječno vrijeme plaćanja dobalvjačima
Djelatnost Djelatnost prema GICS (Global Industry Classification Standard) klasifikaciji
Broj dioničara Broj dioničara
Vlasništvo insidera Vlasništvo članova uprave i nadzornog odbora