C
CTBURK4

Centrotrans d.d. Sarajevo

Sarajevo SE

70.00 KM

+15.00 (27.27%)

Zadnja trgovina: 03.03.2023

Profil društva

Naziv emitenta Centrotrans d.d. Sarajevo
Oznaka emitenta CTBU
Industrija Industrija
Web stranica www.centrotrans.com
Industrija Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika 49.31
Broj zaposlenih 604
Broj poslovnica 23
Broj dioničara 100
Posljednja cijena 70 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2023-03-03 00:00:00
Oznaka VP CTBURK4
Broj emitiranih dionica 121.603
Broj vlastitih dionica 0
Broj dionica 121.603

Tržišni rizik

Beta još nije izračunata za ovo društvo.

Vlasništvo insidera

2021 28,86%
2022 29,73%
2023 29,73%
2024 19,73%
2025 10,00%

Ključni pokazatelji (godišnji)

Pokazatelj 2023 2024 2025
Prihodi od prodaje
54.408.510,00
57.299.461,00
52.946.241,00
Poslovni prihodi
54.408.510,00
57.299.461,00
52.946.241,00
Poslovni rashodi
51.587.169,00
55.487.299,00
52.957.526,00
EBIT
2.821.341,00
1.812.162,00
-11.285,00
EBITDA
7.383.268,00
6.256.338,00
4.542.341,00
Neto dobit
4.009.207,00
3.170.841,00
0,00
EPS - zarada po dionici
32,97
26,08
0,00
Dividenda po dionici
17,00
12,50
12,47
Odnos isplate
0,52
0,48
-
Prinos od dividendi
0,24
-
-
BVPS - knjigovodstvena cijena
252,32
261,40
266,02
P/E
2,12
-
-
P/B
0,28
-
-
P/S
0,16
-
-
Zadržana dobit po dionici
182,32
191,40
196,02
Novac po dionici
9,75
16,07
2,32
Enterprise value
9.758.568,00
-
-
EV/EBITDA
1,32
-
-

Uprava i nadzor

Uprava Čengić Safudin,Predsjednik uprave,Kerla Ibrahim,Izvršni direktor,Naila Hadžić,Izvršni direktor,Parić Saudin,Član uprave,Smailhodžić Vedad,Član uprave,Škulj Elmin,Član uprave
Nadzorni odbor TARIK POTOGIJA, OSMAN LINDOV, SAMIR MUJAGIĆ, HAMZA BEĆIREVIĆ, SUVADA ŠAĆIRAGIĆ BORIĆ
Vlasništvo insidera SAFUDIN ČENGIĆ 18,73, SUVADA ŠAĆIRAGIĆ BORIĆ 10,00 %, KERLA IBRAHIM 1,00 %

Top 10 dioničara

Ime i Prezime / Naziv Tip racuna Broj dionica Vrijednost udjela Udio %
SEJARI D.O.O. SARAJEVO VLASNIČKI 76.391 5.347.370,00 KM 62.82%
ČENGIĆ SAFUDIN VLASNIČKI 22.788 1.595.160,00 KM 18.74%
ŠAĆIRAGIĆ-BORIĆ SUVADA VLASNIČKI 12.160 851.200,00 KM 10.00%
PARKKING D.O.O. VLASNIČKI 6.408 448.560,00 KM 5.27%
KERLA IBRAHIM VLASNIČKI 1.265 88.550,00 KM 1.04%
PRAŠOVIĆ HAJRUDIN VLASNIČKI 486 34.020,00 KM 0.40%
MRGAN GORAN VLASNIČKI 280 19.600,00 KM 0.23%
HELJA AKIF VLASNIČKI 268 18.760,00 KM 0.22%
SEJFIĆ JUSMIR VLASNIČKI 255 17.850,00 KM 0.21%
PORIĆ FIKRET VLASNIČKI 207 14.490,00 KM 0.17%

Kretanje cijene

Bilanca Stanja
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
STALNA SREDSTVA 33.664.682 36.593.617 36.534.336 38.744.432 40.786.407
Nekretnine, postrojenja i oprema 32.703.812 35.794.576 35.785.208 38.042.818 40.118.794
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 464.561 302.732 252.819 205.305 158.672
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 496.309 496.309 496.309 496.309 508.941
TEKUĆA SREDSTVA 5.661.068 7.604.865 9.830.875 12.182.531 15.635.192
Zalihe 1.085.884 1.401.482 1.522.111 1.650.250 1.558.035
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 873.541 1.029.330 1.185.882 1.954.248 282.290
Potraživanja od kupaca 2.659.047 4.273.018 5.523.946 6.207.380 11.946.166
Kratkoročni financijski plasmani 1.042.596 901.035 1.598.936 2.370.653 1.848.701
POSLOVNA AKTIVA 39.325.750 44.198.482 46.365.211 50.926.963 56.421.599
VLASNIČKI KAPITAL 25.759.216 28.619.888 30.683.447 31.787.037 32.348.870
DUGOROČNE OBVEZE 7.412.340 7.744.862 6.120.317 7.917.574 9.498.975
KRATKOROČNE OBVEZE 6.154.194 7.833.732 9.561.447 11.222.352 14.573.754
Kratkoročne financijske obveze 340.555 329.469 323.558 2.463.980 5.109.887
Obveze prema dobavljačima 3.234.416 3.416.471 4.293.822 4.155.948 4.782.504
POSLOVNA PASIVA 39.325.750 44.198.482 46.365.211 50.926.963 56.421.599
Racun Dobiti i Gubitka (RDIG)
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
POSLOVNI PRIHODI 28.758.652 45.366.733 54.408.510 57.299.461 52.946.241
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 23.702 24.332 0 26.965
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 39.708.222 47.299.614 49.568.344 45.472.776
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 5.634.809 7.084.564 7.731.117 7.446.500
Ostali prihodi i dobici 2.725.545 3.068.971 1.923.147 1.877.826 2.816.823
POSLOVNI RASHODI 28.275.282 43.094.336 51.587.169 55.487.299 52.957.526
Nabavna vrijednost prodate robe 917.839 1.492.340 1.963.423 2.427.168 2.571.058
Materijalni troškovi 8.488.350 15.239.753 16.124.561 16.203.106 14.358.033
Troškovi plaća i ostalih primanja 10.941.227 17.023.964 22.517.164 24.703.407 23.320.728
Troškovi primljenih usluga 0 3.968.831 4.852.895 5.989.134 6.336.873
Amortizacija 3.688.964 4.128.243 4.561.927 4.444.176 4.553.626
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 1.241.205 1.567.199 1.720.308 1.817.208
Ostali rashodi i dobici 888.070 1.236.326 648.856 434.186 586.263
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -10.618.508 2.272.397 2.821.341 1.812.162 -11.285
EBITDA 4.172.334 8.054.070 8.571.134 7.615.017 6.635.497
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 2.161.082 3.925.827 4.009.207 3.170.841 2.081.871
Rashodi kamata 226.669 179.215 86.425 84.961 137.404
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 1.790.253 3.925.827 4.009.207 3.170.841 2.081.871
Porezni rashodi perioda 0 92.330 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 1.790.253 0 4.009.207 3.170.841 0
Ostala sveobuhvatna dobit 153.559 135.167 135.167 135.166 135.166
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 153.559 3.968.664 4.144.374 3.306.007 135.166
Novcani Tijek
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 121.603 873.541 1.029.330 1.185.882 1.954.248
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1.790.253 8.380.183 8.705.845 6.587.925 3.910.564
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 -6.583.209 -5.010.612 -7.642.619 -5.582.522
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 32.753 8.000 0 1.150.000
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 -6.619.272 -5.018.612 -7.642.619 -6.732.522
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 -1.633.820 -3.531.253 1.823.060 0
Priljevi iz osnova uzetih kredita 153.559 8.890.809 3.790.157 8.767.892 10.272.108
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 1.943.812 -955.704 -1.929.110 -2.054.783 -1.516.879
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 -9.372.770 -5.305.875 -4.805.088 -7.923.151
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 -179.215 -86.425 -84.961 -110.625
NETO NOVČANI TOK 0 163.154 163.980 768.366 -1.671.958
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 29 1.029.330 1.185.882 1.954.248 282.290

Bilanca stanja

Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
STALNA SREDSTVA 33.664.682 36.593.617 36.534.336 38.744.432 40.786.407
Zemljište 11.714.315 11.714.315 11.714.315 11.714.315 11.485.331
Građevinski objekti 9.752.140 9.756.749 9.719.248 9.405.346 10.888.978
Postrojenja i oprema 10.643.431 610.928 331.486 1.019.284 1.003.704
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 464.561 302.732 252.819 205.305 158.672
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Godwill 0 0 0 0 0
Ulaganja u zavisne subjekte 0 468.239 468.239 468.239 468.239
Ulaganja u pridružena društva 0 0 0 0 0
Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat 0 0 28.070 28.070 40.702
Ulaganja u instrumente kapitala 0 0 0 28.070 40.702
Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti 0 0 0 0 0
Financijska imovina po amortiziranom trošku 0 28.070 0 0 0
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 496.309 496.309 496.309 496.309 508.941
TEKUĆA SREDSTVA 5.661.068 7.604.865 9.830.875 12.182.531 15.635.192
Zalihe 1.085.884 1.401.482 1.522.111 1.650.250 1.558.035
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 817.023 1.103.179 1.170.734 1.264.021 1.146.155
Proizvodnja u tijeku 0 0 0 0 0
Gotovi proizvodi 0 0 0 0 0
Roba 268.861 298.303 351.377 386.229 411.880
Dani predujmovi 0 0 0 0 0
Dugoročna imovina namijenjena prodaji 0 0 0 0 0
Potraživanja od kupaca 2.659.047 4.273.018 5.523.946 6.207.380 11.946.166
Kupci povezane osobe 42.436 28.129 58.341 32.329 28.871
Kupci u zemlji 2.392.368 3.855.758 4.859.769 5.586.094 11.211.950
Kupci u inozemstvu 224.243 389.131 605.836 588.957 705.345
Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku 0 39.706 33.237 76.746 83.273
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 873.541 1.029.330 1.185.882 1.954.248 282.290
Kratkoročni financijski plasmani 37.500 39.706 33.237 76.746 83.273
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja 0 699.475 1.237.628 1.965.836 1.437.357
Poslovna aktiva 39.325.750 44.198.482 46.365.211 50.926.963 56.421.599
Izvanbilančna evidencija 2.786.118 1.420.715 407.913 295.631 6.246
UKUPNO AKTIVA 42.111.868 45.619.197 46.773.124 51.222.594 56.427.845
KAPITAL 25.759.216 28.619.888 30.683.447 31.787.037 32.348.870
Vlasnički kapital 8.512.210 8.512.210 8.512.210 8.512.210 8.512.210
Dionička premija 0 0 0 0 0
Rezerve 2.128.053 2.128.053 2.128.053 2.128.053 2.128.053
Revalorizacijske rezerve 12.362.354 12.227.187 12.092.020 11.956.854 11.821.687
Dobit 2.756.599 5.752.438 7.951.164 9.189.920 9.886.920
Akumulirana dobit 812.787 1.783.774 3.806.790 5.883.913 7.669.883
Dobit tekućeg perioda 1.943.812 3.968.664 4.144.374 3.306.007 2.217.037
Gubitak 0 0 0 0 0
DUGOROČNE OBVEZE 7.412.340 7.744.862 6.120.317 7.917.574 9.498.975
Financijske obveze po amortiziranom trošku 0 6.471.931 4.959.084 6.778.288 8.127.245
Obveze po kreditima 6.953.893 6.471.931 4.959.084 6.778.288 8.127.245
Obveze po osnovu najmova 0 0 0 0 0
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 0 0 0 0 0
Rezerviranja 458.447 1.272.931 1.161.233 1.139.286 1.371.730
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 0 0 0 0 0
KRATKOROČNE OBVEZE 6.154.194 7.833.732 9.561.447 11.222.352 14.573.754
Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 0 3.745.940 4.617.380 6.619.928 9.892.391
Obveze prema dobavljačima 3.234.416 3.416.471 4.293.822 4.155.948 4.782.504
Ugovorne obveze 0 0 0 0 0
Obveze po kreditima 2 0 5.854 2.813 2.147.925 4.793.832
Obveze po osnovu najmova 2 0 0 0 0 0
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 0 323.615 320.745 316.055 316.055
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 2 0 395.792 536.733 536.295 444.292
Rezerviranja 2 0 0 0 0 0
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 0 3.692.000 4.407.334 4.066.129 4.236.171
OBVEZE 0 15.578.594 15.681.764 19.139.926 24.072.729
POSLOVNA PASIVA 39.325.750 44.198.482 46.365.211 50.926.963 56.421.599
Izvanbilančna evidencija 2.786.118 1.420.715 407.913 295.631 6.246
UKUPNO PASIVA 42.111.868 45.619.197 46.773.124 51.222.594 56.427.845

RDIG

Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
Poslovni prihodi 28.758.652 45.366.733 54.408.510 57.299.461 52.946.241
Prihodi iz ugovora s povezanim osobama 0 23.702 24.332 0 26.965
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama 0 39.708.222 47.299.614 49.568.344 45.472.776
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) 0 5.634.809 7.084.564 7.731.117 7.446.500
Proslovni rashodi 28.275.282 43.094.336 51.587.169 55.487.299 52.957.526
Nabavna vrijednost prodane robe 917.839 1.492.340 1.963.423 2.427.168 2.571.058
Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala 8.488.350 15.239.753 16.124.561 16.203.106 14.358.033
Troškovi placa, naknada i ostalih primanja 10.941.227 17.023.964 22.517.164 24.703.407 23.320.728
Amortizacija 3.688.964 4.128.243 4.561.927 4.444.176 4.553.626
Poslovna dobit / gubitak (EBIT) 483.370 2.272.397 2.821.341 1.812.162 -11.285
EBITDA 4.172.334 6.400.640 7.383.268 6.256.338 4.542.341
Financijski prihodi 116.720 3.310 9.011 77.356 213.043
Prihodi od kamata 112.728 3.310 9.011 76.321 204.344
Neto pozitivne tečajne razlike -1.998 0 0 0 0
Financijski rashodi 228.699 186.580 305.692 144.617 242.959
Rashodi kamata 226.669 179.215 86.425 84.961 137.404
Neto negativne tečajne razlike -1.998 7.365 6.063 5.918 32.967
Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) 0 1.653.430 1.187.866 1.358.679 2.093.156
Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine 0 1.032 -25.567 -34.368 737.417
Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme 0 32.753 0 0 744.347
Neto dobici / gubici od financijske imovine 0 -17.073 -247.961 -75.063 -109.407
Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku 0 -17.073 -249.015 -76.786 -109.407
Neto dobici(gubici) od rezerviranja 0 -677.572 -37.536 -97.052 -148.071
Troškovi rezerviranja 458.447 0 0 0 0
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 154.131 0 0 0 0
Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja 1.790.253 3.925.827 4.009.207 3.170.841 2.081.871
Porezni rashodi perioda 0 92.330 0 0 0
Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0
Neto dobit (gubitak) perioda 1.790.253 0 4.009.207 3.170.841 0
Ostala sveobuhvatna dobit 153.559 135.167 135.167 135.166 135.166
Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda 153.559 3.968.664 4.144.374 3.306.007 135.166

Pokazatelji zaduženosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Stupanj zaduženosti
0,34
0,38
0,43
Odnos duga i kapitala
0,17
0,29
0,41
Odnos dugoročnog duga i kapitala
0,16
0,21
0,25
Odnos imovine i kapitala
1,51
1,60
1,74
Pokriće kamata
32,64
21,33
-0,08
Pokriće novčanim tokom
42,76
-12,41
-12,17
Odnos novčanog toka i duga
0,47
0,33
0,19

Pokazatelji investiranja

Pokazatelj 2023 2024 2025
EPS - zarada po dionici
32,97
26,08
0,00
Dividenda po dionici
17,00
12,50
12,47
Odnos isplate
0,52
0,48
-
Prinos od dividendi
0,24
-
-
BVPS - knjigovodstvena cijena
252,32
261,40
266,02
P/E
2,12
-
-
P/B
0,28
-
-
P/S
0,16
-
-
Zadržana dobit po dionici
182,32
191,40
196,02
Novac po dionici
9,75
16,07
2,32
Enterprise value
9.758.568,00
-
-
EV/EBITDA
1,32
-
-

Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Neto obrtni kapital
269.428,00
960.179,00
1.061.438,00
Tekući odnos
1,03
1,09
1,07
Brzi odnos
1,76
1,84
1,93
Gotovinski odnos
0,12
0,17
0,02
Koeficijent financijske stabilnosti
0,99
0,98
0,97

Pokazatelji profitabilnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Prihodi od prodaje
54.408.510,00
57.299.461,00
52.946.241,00
Poslovni prihodi
54.408.510,00
57.299.461,00
52.946.241,00
Poslovni rashodi
51.587.169,00
55.487.299,00
52.957.526,00
EBIT
2.821.341,00
1.812.162,00
-11.285,00
EBITDA
7.383.268,00
6.256.338,00
4.542.341,00
Neto dobit
4.009.207,00
3.170.841,00
0,00
Neto profitna marža
0,07
0,06
0,00
EBIT marža
0,05
0,03
0,00
EBITDA marža
0,14
0,11
0,09
ROA
0,09
0,06
0,00
ROE
0,13
0,10
0,00

Pokazatelji aktivnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Koeficijent obrtaja ukupne imovine
1,17
1,13
0,94
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine
1,49
1,48
1,30
Koeficijent obrtaja tekuće imovine
5,53
4,70
3,39
Koeficijent obrtaja zaliha
1,29
1,47
1,65
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana)
282,96
248,17
221,19
Koeficijent obrtaja potraživanja
9,85
9,23
4,43
Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana)
37,06
39,54
82,35
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima
12,67
13,79
11,07
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana)
28,81
26,47
32,97
Gotovinski ciklus (dana)
291,21
261,23
270,57

Pokazatelji kvalitete dobiti

Pokazatelj 2023 2024 2025
CFO
8.705.845,00
6.587.925,00
3.910.564,00
Kupovina stalnih sredstava
-5.018.612,00
-7.642.619,00
-6.732.522,00
Prodaja stalnih sredstava
8.000,00
0,00
1.150.000,00
Slobodni novčani tok
3.695.233,00
-1.054.694,00
-1.671.958,00
Kvaliteta zarada (CFO / EBIT)
3,09
3,64
-346,53

Kretanje cijene

Novosti

Novosti vezane za emitenta...

Izračun pokazatelja

Pokazatelj Način izračuna
Broj emitiranih dionica Broj emitiranih dionica
Broj vlastitih dionica Broj vlastitih dionica
Broj dionica Broj emitiranih dionica - broj vlastitih dionica
Cijena dionica Posljednja tržišna cijena dionica
Prihodi od prodaje Prihodi od prodaje robe + Prihodi od prodaje učinaka
Poslovni prihodi Prihodi iz ugovora s povezanim i nepovezanim osobama
Poslovni rashodi Poslovni rashodi
EBIT Poslovna dobit ili gubitak
EBITDA Poslovna dobit ili gubitak (EBIT) + Amortizacija
Neto dobit Neto dobit ili gubitak
EPS - zarada po dionici Neto dobit ili gubitak / Broj dionica
Dividenda po dionici Isplaćene dividende / Broj dionica
Odnos isplate Diividenda po dionici / Neto dobit po dionici
Prinos od dividendi Dividenda po dionici / Cijena po dionici
BVPS - knjigovodstvena cijena Vlanički kapital / Broj dionica
P/E Cijena po dionici / Neto dobit po dionici
P/B Cijena po dionici / Knjigovodstvena cijena po dionici
P/S Cijena po dionici / (Prihodi od prodaje / Broj dionica)
Zadržana dobit po dionici (Vlasnički kapital - Temeljni kapital) / Broj dionica
Novac po dionici Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Broj dionica
Enterprise value Tržišna kapitalizacija + Kratkoročne financijske obveze + Dugoročne obveze - Gotovina i gotovinski ekvivalenti - Kratkoročni financijski plasmani
EV/EBITDA Enterprise value / EBITDA
NPM Neto dobit / Poslovni prihodi
EBIT MARŽA EBIT / Poslovni prihodi
EBITDA MARŽA EBITDA / Poslovni prihodi
ROA Neto dobit / Poslovna aktiva
ROE Neto dobit / Vlasnički kapital
CFO Novac od poslovnih (operativnih) aktivnosti
Kupovina stalnih sredstava Odljevi novca za kupovinu stalnih sredstava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina)
Prodaja stalnih sredstava Priljevi novca od prodaja stalnih sredatava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina)
Slobodni novčani tok Netp novčani tok od poslovnih aktivnosti - Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti
Kvaliteta zarada I (CFO / EBIT) Novčani tok od poslovnih aktivnosti / EBIT
Neto obrtni kapital Tekuća sredstva - Kratkoročne obveze
**Tekući odnos ** Tekuća sredstva / Kratkoročne obveze
Brzi odnos (Ugovorna imovina + Potraživanja od kupaca + Ostala financ. imovina po amort. trošku + Potraživanja po fin. najmovima + Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha + Derivativni fin. Instrumenti + Gotovina i gotovinski ekvivalenti) / Kratkoročne obveze
Gotovinski odnos Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Kratkoročne obveze
Koeficijent financijske stabilnosti (dugoročna imovina / guročne obveze + kapital) Dugotrajna imovina / (Vlastiti kapital + Dugoročne obveze)
Stupanj zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina) (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Poslovna aktiva
Odnos duga i kapitala (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Vlasnički kapital
Odnos dugoročnog duga i kapitala Dugoročne obveze / Vlasnički kapital
Odnos imovine i kapitala Polsovna aktiva / Vlasnički kapital
Pokriće kamata EBIT / Rashodi kamata
Pokriće novčanim tokom EBITDA / Rashodi kamata
Odnos novčanog toka i duga EBITDA / (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze)
Koeficijent obrtaja ukupne imovine Prihodi od prodaje / Poslovna aktiva
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine Prihodi od prodaje / Dugotrajna imovina
Koeficijent obrtaja tekuće imovine Prihodi od prodaje / Tekuća sredstva
Koeficijent obrtaja zaliha Nabavna vrijednost prodane robe / (Zalihe - dani avansi)
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha 365 dana / Koeficijent obrtaja zaliha
Koeficijent obrtaja potraživanja Prihodi od prodaje / (Potraživanja od kupaca)
Prosječno vrijeme naplate potraživanja 365 dana / Koeficijent obrtaja potraživanja
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima Prihodi od prodaje / (Obveze prema dobavljačima)
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima 365 dana / Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima
Gotovinski ciklus Prosječno vrijeme obrtaja zaliha + prosječno vrijeme naplate potraživanja - prosječno vrijeme plaćanja dobalvjačima
Djelatnost Djelatnost prema GICS (Global Industry Classification Standard) klasifikaciji
Broj dioničara Broj dioničara
Vlasništvo insidera Vlasništvo članova uprave i nadzornog odbora