Bosnalijek d.d. Sarajevo logo
BSNLR

Bosnalijek d.d. Sarajevo

Sarajevo SE

29.30 KM

+0.00 (0.00%)

Zadnja trgovina: 11.03.2026

Profil Kompanije

Naziv emitenta Bosnalijek d.d. Sarajevo
Oznaka emitenta BSNL
Industrija Zdravstvene usluge
Web stranica www.bosnalijek.ba
Industrija Proizvodnja i prodaja farmaceutskih proizvoda
Broj zaposlenih 731
Broj poslovnica 2
Broj dionica 8.596.256
Broj dioničara 5078
Upravni odbor Adnan Hadžić,v.d. direktor,Mirela Spahić,Izvršni direktor za operacije,Mirza Kasum,v.d. Izvršni direktor za finansije,Alen Hrković,Izvršni direktor za marketing i prodaju JIE/BIAT,Ahmet Koštreba,Izvršni direktor za opšte usluge i ljudske potencijale
Nadzorni odbor Nedim Rizvanović,predsjednik,Vedad Tuzović,član,Rijad Hasić,član,Madžid Avdagić,član,Haris Jahić,član
Vlasništvo insidera "NO:Nedim Rizvanović predsjednik 0 i 0; Vedad Tuzović član 1.000 i 1.000; Madžid Avdagić član 0 i 0;
Logo URL https://www.sase.ba/v1/DesktopModules/CorpData/images/BSNL.jpg
Posljednja cijena 29.3 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2026-03-11 00:00:00
Oznaka VP BSNLR
Vlasništvo insidera "NO:Nedim Rizvanović predsjednik 0 i 0; Vedad Tuzović član 1.000 i 1.000; Madžid Avdagić član 0 i 0; %

Kljucni Pokazatelji (Godisnji)

Pokazatelj 2022 2023 2024
Prihodi od prodaje 186,856,919.00 170,697,315.00 178,774,454.00
Poslovni prihodi 186,856,919.00 170,697,315.00 178,774,454.00
Poslovni rashodi 145,059,090.00 143,027,999.00 153,023,471.00
EBIT 41,797,829.00 27,669,316.00 25,750,983.00
EBITDA 56,686,654.00 41,035,200.00 38,208,744.00
Neto dobit 13,865,521.00 11,505,114.00 14,194,979.00
EPS - zarada po dionici 1.61 1.34 1.65
Dividenda po dionici - - -
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 23.44 23.59 23.90
P/E 17.68 19.49 15.14
P/B 1.22 1.11 1.05
P/S 1.31 1.31 1.20

Top Dionicara

Ime i Prezime / Naziv Tip racuna Broj dionica Vrijednost udjela Ucesce %
KBC EURO CREDIT CAPITAL VLASNIČKI 2.034.734 59.617.706,20 KM 23.67%
AS HOLDING D.O.O. VLASNIČKI 1.635.008 47.905.734,40 KM 19.02%
AS D.O.O. JELAH-TEŠANJ VLASNIČKI 1.415.803 41.483.027,90 KM 16.47%
THE ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT FUND VLASNIČKI 653.315 19.142.129,50 KM 7.60%
SKENDERAGIĆ NIJAZ VLASNIČKI 217.485 6.372.310,50 KM 2.53%
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR SKRBNIČKI 104.874 3.072.808,20 KM 1.22%
JAHIĆ ELBIRA VLASNIČKI 104.015 3.047.639,50 KM 1.21%
BOSNALIJEK D.D. VLASNIČKI 102.295 2.997.243,50 KM 1.19%
VISPAK D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA VISOKO VLASNIČKI 96.278 2.820.945,40 KM 1.12%
RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA SKRBNIČKI 85.103 2.493.517,90 KM 0.99%

Kretanje Cijene

Bilanca Stanja
Pozicija 2020 2021 2022 2023 2024
STALNA SREDSTVA 184.275.391 179.956.857 170.712.723 176.099.825 169.468.785
Nekretnine, postrojenja i oprema 127.800.536 120.335.757 114.331.265 118.669.929 117.543.287
Imovina s pravom korištenja 0 0 940.217 2.868.463 2.181.021
Investicijske nekretnine 0 0 2.501.106 2.544.311 2.457.965
Nematerijalna sredstva 46.152.931 49.400.781 39.102.342 36.648.680 32.999.150
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 10.321.924 10.220.319 12.872.571 14.338.437 13.040.811
TEKUĆA SREDSTVA 154.535.965 154.290.699 145.021.532 148.574.179 128.970.569
Zalihe 30.943.719 29.045.680 32.307.063 36.706.583 32.878.253
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 16.037.764 24.301.694 15.721.879 19.953.123 17.206.552
Potraživanja od kupaca 100.550.393 95.109.409 94.636.235 87.628.684 75.252.822
Kratkoročni financijski plasmani 7.004.089 5.833.916 2.356.355 4.285.789 3.632.942
POSLOVNA AKTIVA 339.556.137 335.019.585 316.699.477 325.704.009 299.685.905
VLASNIČKI KAPITAL 189.819.408 196.663.489 201.491.323 202.755.834 205.432.276
DUGOROČNE OBVEZE 51.655.681 54.204.788 34.075.379 31.626.057 12.307.449
KRATKOROČNE OBVEZE 98.081.048 84.151.308 81.132.775 91.322.118 81.946.180
Kratkoročne financijske obveze 69.376.545 56.460.803 36.100.676 44.061.901 38.430.863
Obveze prema dobavljačima 9.278.579 5.435.370 11.982.276 13.182.682 9.613.197
POSLOVNA PASIVA 339.556.137 335.019.585 316.699.477 325.704.009 299.685.905
Racun Dobiti i Gubitka (RDIG)
Pozicija 2020 2021 2022 2023 2024
POSLOVNI PRIHODI 139.113.386 143.890.608 186.856.919 170.697.315 178.774.454
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 50.284.085 55.304.919 60.321.745
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 136.572.834 115.392.396 118.452.709
Ostali prihodi i dobici 14.164.104 13.497.577 15.177.799 16.613.593 7.856.968
POSLOVNI RASHODI 113.846.487 131.046.427 145.059.090 143.027.999 153.023.471
Nabavna vrijednost prodate robe 313.062 748.973 1.474.578 2.118.223 1.290.307
Materijalni troškovi 31.062.943 31.115.042 36.683.148 40.494.023 44.831.826
Troškovi plaća i ostalih primanja 38.466.536 39.515.331 47.442.143 48.188.470 48.289.253
Troškovi primljenih usluga 0 0 38.710.267 31.354.121 37.903.802
Amortizacija 12.637.658 16.265.982 14.888.825 13.365.884 12.457.761
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 8.784.465 6.970.892 6.704.636
Ostali rashodi i dobici 25.290.426 18.680.335 38.100.140 31.186.015 16.655.320
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -21.435.231 -37.724.406 41.797.829 27.669.316 25.750.983
EBITDA 37.904.557 29.110.163 32.618.819 25.506.248 28.504.952
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 13.258.798 16.056.329 17.729.994 12.140.364 16.047.191
Rashodi kamata 1.854.200 1.740.681 1.145.494 956.530 905.440
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 10.438.444 14.126.404 17.729.994 12.140.364 16.047.191
Porezni rashodi perioda 1.507.886 1.977.336 4.057.666 700.033 2.068.758
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 8.920.684 12.176.316 13.865.521 11.505.114 14.194.979
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 13.865.521 11.505.114 14.194.979
Novcani Tijek
Pozicija 2020 2021 2022 2023 2024
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 9.037.687 9.037.687 24.301.694 15.721.879 19.953.123
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 8.920.684 12.176.316 39.710.002 29.657.580 29.194.521
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 -12.246.773 -16.963.454 -9.263.760
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 0 0 244.691 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 -10.361.954 -16.126.779 -9.348.552
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 -36.043.044 -8.462.882 -22.677.332
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 0 53.307.038 70.597.691
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 -315.125 -299.147 -1.402.441
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 8.920.684 12.176.316 -5.664.147 -6.651.438 -7.823.385
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 -28.371.816 -52.586.864 -82.060.849
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 -1.103.010 -884.824 -793.180
NETO NOVČANI TOK 8 10 -8.579.815 4.231.244 -2.746.571
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 16 16 15.721.879 19.953.123 17.206.552

Bilanca stanja

Pozicija 2020 2021 2022 2023 2024
STALNA SREDSTVA 184.275.391 179.956.857 170.712.723 176.099.825 169.468.785
Zemljište 2.322.522 2.322.522 2.322.522 2.322.522 8.667.521
Građevinski objekti 76.079.301 72.441.568 67.583.810 63.814.986 65.353.981
Postrojenja i oprema 45.742.700 39.885.822 34.424.178 30.535.389 32.943.315
Imovina s pravom korištenja 0 0 940.217 2.868.463 2.181.021
Investicijske nekretnine 0 0 2.501.106 2.544.311 2.457.965
Nematerijalna sredstva 46.152.931 49.400.781 39.102.342 36.648.680 32.999.150
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Godwill 0 0 0 0 0
Ulaganja u zavisne subjekte 0 0 2.868.414 6.068.414 6.362.264
Ulaganja u pridružena društva 0 0 4.971.062 4.971.061 4.971.061
Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat 0 0 990 807 807
Ulaganja u instrumente kapitala 0 0 990 807 807
Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti 0 0 0 0 0
Financijska imovina po amortiziranom trošku 0 0 5.946.489 4.196.439 2.893.705
Depoziti kod banaka 0 0 1.600.000 2.000.000 2.000.000
Dani krediti 0 0 4.346.489 2.196.439 893.705
Obveznice 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 9.687.717 9.641.917 13.786.955 15.236.721 14.227.837
TEKUĆA SREDSTVA 154.535.965 154.290.699 145.021.532 148.574.179 128.970.569
Zalihe 30.943.719 29.045.680 32.307.063 36.706.583 32.878.253
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 16.802.060 16.574.622 18.796.021 25.188.066 23.699.491
Proizvodnja u tijeku 1.601.658 1.407.407 2.082.679 2.133.885 1.237.583
Gotovi proizvodi 9.746.801 9.536.199 10.108.044 8.311.188 6.486.352
Roba 343.390 112.168 480.441 641.587 1.236.753
Dani predujmovi 2.449.810 1.415.284 839.878 431.857 218.074
Dugoročna imovina namijenjena prodaji 0 0 0 0 0
Potraživanja od kupaca 100.550.393 95.109.409 94.636.235 87.628.684 75.252.822
Kupci povezane osobe 0 0 0 0 0
Kupci u zemlji 31.802.265 20.222.998 28.880.976 15.595.469 17.838.477
Kupci u inozemstvu 68.748.128 74.886.411 65.755.259 72.033.215 57.414.345
Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku 0 0 81.703 62.440 1.172.480
Depoziti kod banaka 0 0 1.600.000 2.000.000 2.000.000
Dani krediti 0 0 4.346.489 2.196.439 893.705
Obveznice 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 16.037.764 24.301.694 15.721.879 19.953.123 17.206.552
Kratkoročni financijski plasmani 4.273.174 4.345.443 81.703 62.440 1.172.480
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja 0 0 2.274.652 1.037.657 636.849
Poslovna aktiva 339.556.137 335.019.585 316.699.477 325.704.009 299.685.905
Izvanbilančna evidencija 744.700 370.346 309.555 240.112 63.685
UKUPNO AKTIVA 340.300.837 335.389.931 317.009.032 325.944.121 299.749.590
KAPITAL 189.819.408 196.663.489 201.491.323 202.755.834 205.432.276
Vlasnički kapital 90.376.870 90.376.870 89.644.825 89.713.551 88.136.470
Dionička premija 8.565.582 8.565.583 8.565.582 8.839.756 8.839.757
Rezerve 45.821.040 45.821.040 45.821.040 45.821.040 45.821.040
Revalorizacijske rezerve 0 0 0 0 0
Dobit 45.263.432 52.246.236 57.459.876 58.381.487 62.635.009
Akumulirana dobit 36.342.748 40.069.920 43.594.355 46.876.373 48.440.031
Dobit tekućeg perioda 8.920.684 12.176.316 13.865.521 11.505.114 14.194.978
Gubitak 0 0 0 0 0
DUGOROČNE OBVEZE 51.655.681 54.204.788 34.075.379 31.626.057 12.307.449
Financijske obveze po amortiziranom trošku 0 0 14.868.471 9.788.603 2.402.550
Obveze po kreditima 23.282.010 24.363.230 14.827.140 7.551.124 1.712.471
Obveze po osnovu najmova 222.219 104.351 41.331 2.237.479 690.079
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 0 0 3.000 2.902 2.805
Rezerviranja 27.706.858 29.367.401 19.203.908 21.834.552 9.180.259
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 0 0 0 0 721.835
KRATKOROČNE OBVEZE 98.081.048 84.151.308 81.132.775 91.322.118 81.946.180
Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 0 0 48.082.952 57.244.583 48.044.060
Obveze prema dobavljačima 9.278.579 5.435.370 11.982.276 13.182.682 9.613.197
Ugovorne obveze 0 0 0 0 0
Obveze po kreditima 2 0 0 35.103.403 43.092.895 37.454.368
Obveze po osnovu najmova 2 0 0 993.736 964.476 976.495
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 0 0 3.537 4.530 0
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 2 0 0 1.247.960 765.104 0
Rezerviranja 2 0 0 0 1.131.046 1.318.395
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 0 0 29.549.376 32.162.141 32.552.381
OBVEZE 0 0 115.208.154 122.948.175 94.253.629
POSLOVNA PASIVA 339.556.137 335.019.585 316.699.477 325.704.009 299.685.905
Izvanbilančna evidencija 744.700 370.346 309.555 240.112 63.685
UKUPNO PASIVA 340.300.837 335.389.931 317.009.032 325.944.121 299.749.590

RDIG

Pozicija 2020 2021 2022 2023 2024
Poslovni prihodi 139.113.386 143.890.608 186.856.919 170.697.315 178.774.454
Prihodi iz ugovora s povezanim osobama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama 0 0 50.284.085 55.304.919 60.321.745
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) 0 0 136.572.834 115.392.396 118.452.709
Proslovni rashodi 113.846.487 131.046.427 145.059.090 143.027.999 153.023.471
Nabavna vrijednost prodane robe 313.062 748.973 1.474.578 2.118.223 1.290.307
Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala 31.062.943 31.115.042 36.683.148 40.494.023 44.831.826
Troškovi placa, naknada i ostalih primanja 38.466.536 39.515.331 47.442.143 48.188.470 48.289.253
Amortizacija 12.637.658 16.265.982 14.888.825 13.365.884 12.457.761
Poslovna dobit / gubitak (EBIT) 25.266.899 12.844.181 41.797.829 27.669.316 25.750.983
EBITDA 37.904.557 29.110.163 56.686.654 41.035.200 38.208.744
Financijski prihodi 3.624.215 9.078.156 147.910 1.061.802 204.979
Prihodi od kamata 223.731 222.903 123.101 459.168 185.884
Neto pozitivne tečajne razlike -16.777.467 5.172.607 0 0 0
Financijski rashodi 22.020.576 5.232.684 4.892.358 13.528.437 8.832.823
Rashodi kamata 1.854.200 1.740.681 1.145.494 956.530 905.440
Neto negativne tečajne razlike -16.777.467 5.172.607 3.746.864 12.571.907 7.927.383
Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) 0 0 -24.067.835 -15.528.952 -9.703.792
Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine 0 0 -9.849.764 -1.401.708 -2.653.149
Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme 0 0 -49.307 228.404 -1.689
Neto dobici / gubici od financijske imovine 0 0 -15.780.072 4.428.110 1.112.960
Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku 0 0 -15.780.072 4.428.110 1.856.324
Neto dobici(gubici) od rezerviranja 0 0 -3.891.919 -12.717.133 -2.171.350
Troškovi rezerviranja 959.430 10.682.765 0 0 0
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 0 46.271 0 0 0
Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja 10.438.444 14.126.404 17.729.994 12.140.364 16.047.191
Porezni rashodi perioda 1.507.886 1.977.336 4.057.666 700.033 2.068.758
Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0
Neto dobit (gubitak) perioda 8.920.684 12.176.316 13.865.521 11.505.114 14.194.979
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda 0 0 13.865.521 11.505.114 14.194.979

Pokazatelji zaduzenosti

Pokazatelj Vrijednost
Stupanj zaduženosti 0.31
Odnos duga i kapitala 0.20
Odnos dugoročnog duga i kapitala 0.01
Odnos imovine i kapitala 1.46
Pokriće kamata 0.00
Pokriće novčanim tokom 0.00
Odnos novčanog toka i duga 0.41

Pokazatelji investiranja

Pokazatelj Vrijednost
Broj emitiranih dionica 0.00
Broj vlastitih dionica 0.00
Broj dionica 8,596,256.00
Cijena dionica 29.30
EPS - zarada po dionici 1.65
Dividenda po dionici 0.00
Odnos isplate 0.00
Prinos od dividendi 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 23.90
P/E 17.74
P/B 1.23
P/S 1.41
Zadržana dobit po dionici 117,295,806.00
Novac po dionici 2.00
Enterprise value 260,759,571.80
EV/EBITDA 6.82

Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelj Vrijednost
Neto obrtni kapital 47,024,389.00
Tekući odnos 1.57
Brzi odnos 2.72
Gotovinski odnos 0.21
Koeficijent financijske stabilnosti 0.78

Pokazatelji profitabilnosti

Pokazatelj Vrijednost
Prihodi od prodaje 178,774,454.00
Poslovni prihodi 178,774,454.00
Poslovni rashodi 153,023,471.00
EBIT 25,750,983.00
EBITDA 38,208,744.00
Neto dobit 14,194,979.00
EPS - zarada po dionici 1.65
Dividenda po dionici 0.00
Odnos isplate 0.00
Prinos od dividendi 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 23.90
P/E 17.74
P/B 1.23
P/S 1.41
Zadržana dobit po dionici 117,295,806.00
Enterprise value 260,759,571.80
EV/EBITDA 6.82
Neto profitna marža 0.08
EBIT marža 0.14
EBITDA marža 0.21
ROA 0.05
ROE 0.07

Pokazatelji aktivnosti

Pokazatelj Vrijednost
Koeficijent obrtaja ukupne imovine 0.60
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine 1.05
Koeficijent obrtaja tekuće imovine 1.39
Koeficijent obrtaja zaliha 0.04
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana) 9,238.86
Koeficijent obrtaja potraživanja 2.38
Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana) 153.64
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima 18.60
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana) 19.63
Gotovinski ciklus (dana) 9,372.87

Pokazatelji kvalitete dobiti

Pokazatelj Vrijednost
CFO 29,194,521.00
Kupovina stalnih sredstava 0.00
Prodaja stalnih sredstava 0.00
Slobodni novčani tok 19,930,761.00
Kvaliteta zarada (CFO / EBIT) 1.13

Kretanje Cijene

Novosti

Novosti vezane za emitenta...