- Pregled
- Skraćeni Financijski izvještaji
- Novi izvještaji
- Financijski pokazatelji
- Kretanje cijene
- Novosti
| Profil | |
|---|---|
| Naziv emitenta | Zrak d.d. Sarajevo |
| Oznaka emitenta | ZRKS |
| Djelatnost | Industrija |
| Web stranica | www.zrak.ba |
| Industrija | 26.70 – proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme |
| Broj zaposlenih | 113 |
| Broj poslovnica | 0 |
| Upravni odbor | Ismo Hebibović,direktor,Esad Fejzić,izvršni direktor sektora za proizvodnju i tehnička pitanja |
| Nadzorni odbor | Taib Delalić,predsjednik,Sead Selman,član,Semir Sefić,član |
| Broj dionica | 990.848 |
| Broj dioničara | 364 |
| Posljednja cijena | 1.39 KM |
| Datum zadnjeg trgovanja | 2022-12-20 23:00:00 |
| Oznaka Vrijednosni papir | ZRKSRK1 |
| Vlasništvo insidera | 0 |
| Vlasnički udjeli | ||
|---|---|---|
|
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
21.12.2022
INITIAL
51.00%
|
51.00 % | VLASNIČKI |
|
ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo
21.12.2022
INITIAL
21.14%
|
21.14 % | VLASNIČKI |
|
ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo
21.12.2022
INITIAL
16.27%
|
16.27 % | VLASNIČKI |
|
MAHIĆ NARCIS
21.12.2022
INITIAL
0.65%
|
0.65 % | VLASNIČKI |
|
SIMANDER JULIUS
21.12.2022
INITIAL
0.57%
|
0.57 % | VLASNIČKI |
|
SALIHBEGOVIĆ ALMIR
21.12.2022
INITIAL
0.56%
|
0.56 % | VLASNIČKI |
|
SARAJLIĆ AMAR
21.12.2022
INITIAL
0.28%
|
0.28 % | VLASNIČKI |
|
ZORNIĆ SENAD
21.12.2022
INITIAL
0.24%
|
0.24 % | VLASNIČKI |
|
TEROVIĆ JASMIN
21.12.2022
INITIAL
0.22%
|
0.22 % | VLASNIČKI |
|
KRIVIĆ MUSTAFA
21.12.2022
INITIAL
0.22%
|
0.22 % | VLASNIČKI |
Ključni pokazatelji
| Pokazatelj | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje | 3,219,460.00 | 355,312.00 | 85,321.00 | |
| Poslovni prihodi | 3,904,458.00 | 636,615.00 | 459,689.00 | |
| Poslovni rashodi | 3,344,798.00 | 3,510,578.00 | 374,368.00 | |
| EBIT | 559,660.00 | -2,873,963.00 | 0.00 | |
| EBITDA | 1,436,147.00 | -2,364,765.00 | 0.00 | |
| Neto dobit | 125,892.00 | -2,875,200.00 | 1,852,776.00 | |
| EPS - zarada po dionici | 0.13 | -2.90 | 0.00 | |
| Dividenda po dionici | 0.00 | 0.00 | - | |
| Odnos isplate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 8.56 | 5.66 | 0.00 | |
| P/E | 0.00 | -0.64 | 0.00 | |
| P/B | 0.00 | 0.33 | 0.00 | |
| P/S | 0.00 | 5.16 | 0.00 |
Kretanje cijene
Skracena Bilanca stanja
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| STALNA SREDSTVA | 1.950.950 | 19.105.285 | 21.089.508 | 20.970.802 | 20.518.263 | |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 19.497.196 | 19.102.163 | 21.089.508 | 20.970.802 | 20.518.263 | |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nematerijalna sredstva | 3.754 | 3.122 | 0 | 0 | 0 | |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dugoročni financijski plasmani | -17.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TEKUĆA SREDSTVA | 6.922.522 | 7.140.605 | 6.956.656 | 5.933.843 | 5.887.351 | |
| Zalihe | 3.173.735 | 3.687.645 | 4.546.599 | 4.651.768 | 4.534.822 | |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 32.674 | 17.899 | 31.029 | 14.656 | 12.840 | |
| Potraživanja od kupaca | 969.966 | 674.396 | 2.297.193 | 1.187.359 | 1.261.167 | |
| Kratkoročni financijski plasmani | 2.746.147 | 2.760.665 | 81.835 | 80.060 | 78.522 | |
| POSLOVNA AKTIVA | 26.423.472 | 26.245.890 | 28.046.164 | 26.904.645 | 26.405.614 | |
| VLASNIČKI KAPITAL | 8.056.576 | 8.354.012 | 8.479.904 | 5.604.704 | 3.751.928 | |
| DUGOROČNE OBVEZE | 260.837 | 425.414 | 520.811 | 521.965 | 460.912 | |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 18.106.059 | 17.466.464 | 19.045.449 | 20.777.976 | 22.192.774 | |
| Kratkoročne financijske obveze | 480.818 | 437.894 | 747.500 | 1.107.693 | 1.337.064 | |
| Obveze prema dobavljačima | 651.402 | 399.744 | 570.827 | 1.002.752 | 1.062.826 | |
| POSLOVNA PASIVA | 26.423.472 | 26.245.890 | 28.046.164 | 26.904.645 | 26.405.614 | |
Skraceni RDIG
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| POSLOVNI PRIHODI | 3.749.032 | 2.612.365 | 3.904.458 | 636.615 | 459.689 | |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.321 | |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.368 | |
| Ostali prihodi i dobici | 1.623.538 | 2.592.773 | 780.475 | 288.172 | 881.967 | |
| POSLOVNI RASHODI | 3.406.123 | 3.488.640 | 3.344.798 | 3.510.578 | 3.114.333 | |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materijalni troškovi | 397.496 | 638.450 | 353.727 | 324.671 | 333.304 | |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 2.298.503 | 2.520.512 | 2.570.851 | 2.400.132 | 2.162.304 | |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.960 | |
| Amortizacija | 425.215 | 428.726 | 876.487 | 509.198 | 512.587 | |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.595 | |
| Ostali rashodi i dobici | 233.908 | 335.694 | 641.413 | 17.099 | 72.720 | |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | 41.194 | -1.321.894 | 190.265 | -3.056.192 | -2.654.644 | |
| EBITDA | 768.124 | -447.549 | 1.436.147 | -2.364.765 | -1.340.189 | |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | 355.674 | 461.838 | 143.486 | -2.877.366 | -1.852.776 | |
| Rashodi kamata | 9.685 | 89.456 | 74.139 | 19.693 | 7.379 | |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | 157.063 | 297.436 | 125.892 | -2.875.200 | -1.852.776 | |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 157.063 | 297.436 | 125.892 | -2.875.200 | -1.852.776 | |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.852.776 | |
Novčani tijek
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 990.848 | 990.848 | 990.848 | 1.021.877 | 29.312 | |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 157.063 | 297.436 | 125.892 | -2.862.428 | -3.632 | |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | -390.492 | 0 | |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 390.492 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 76.961 | 145.744 | 61.687 | -1.047.501 | 0 | |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 360.193 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 0 | 0 | 0 | 2.875.200 | 0 | |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | 157.063 | 297.436 | 125.892 | -2.875.200 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK | 0 | 0 | 0 | -16.373 | -3.632 | |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 2 | 2 | 2 | 14.658 | 25.680 | |
Izvještaji
| Aop | Vrijednost | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) | 19,967,195 | 19,913,173 | 1,950,950 | 19,105,285 | 21,089,508 | 20,970,802 | |
| I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) | 5,017 | 4,385 | 3,754 | 3,122 | 0 | 0 | |
| 1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Koncesije, patenti, licence i druga prava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostala nematerijalna sredstva | 5,017 | 4,385 | 3,754 | 3,122 | 0 | 0 | |
| 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) | 1,962,178 | 19,908,788 | 19,497,196 | 19,102,163 | 21,089,508 | 20,970,802 | |
| 1. Zemljište | 5,844,571 | 5,844,571 | 5,844,571 | 5,844,571 | 5,844,571 | 5,844,571 | |
| 2. Gradevinski objekti | 13,926,921 | 13,725,096 | 13,350,910 | 13,002,361 | 15,005,234 | 14,947,862 | |
| 3. Postrojenja i oprema | 27,386 | 339,121 | 301,715 | 255,231 | 210,251 | 178,369 | |
| 5. Stambene zgrade i stanovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi | 163,300 | 0 | 0 | 0 | 29,452 | 0 | |
| III. Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Biološka sredstva (016 do 019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Šume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Višegodišnji zasadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Osnovno stado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Avansi i biološka sredstva u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dugorocni krediti dati u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Ostali dugorocni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Potraživanja od povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ostala dugorocna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Dugorocna razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) | 6,718,905 | 7,012,328 | 6,922,522 | 7,140,605 | 6,956,656 | 5,933,843 | |
| I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) | 5,796,944 | 6,090,673 | 5,919,273 | 6,433,183 | 4,546,599 | 4,651,768 | |
| 1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 955,944 | 899,400 | 930,466 | 957,683 | 1,052,684 | 1,135,143 | |
| 2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge | 1,228,113 | 1,213,345 | 1,212,536 | 1,193,496 | 727,762 | 727,073 | |
| 3. Gotovi proizvodi | 799,616 | 1,143,033 | 1,030,533 | 1,536,229 | 2,763,412 | 2,741,991 | |
| 4. Roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje | 2,745,538 | 2,745,538 | 2,745,538 | 2,745,538 | 0 | 0 | |
| 6. Dati avansi | 67,733 | 89,357 | 200 | 237 | 2,741 | 47,561 | |
| II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) | 921,961 | 921,655 | 1,003,249 | 707,422 | 2,410,057 | 1,282,075 | |
| 1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) | 28,033 | 34,886 | 32,674 | 17,899 | 31,029 | 14,656 | |
| a) Gotovina | 28,033 | 34,886 | 32,674 | 17,899 | 31,029 | 14,656 | |
| b) Gotovinski ekvivalenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) | 893,928 | 886,769 | 970,575 | 676,140 | 2,374,818 | 1,262,587 | |
| a) Kupci - povezana pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Kupci u zemlji | 845,154 | 855,411 | 665,310 | 673,242 | 535,968 | 528,970 | |
| c) Kupci u inostranstvu | 17,040 | 12,258 | 304,656 | 1,154 | 1,761,225 | 658,389 | |
| d) Potraživanja iz specificnih poslova | 0 | 15,961 | 0 | 400 | 0 | 0 | |
| e) Druga kratkorocna potraživanja | 31,734 | 3,139 | 609 | 1,344 | 77,626 | 75,228 | |
| 3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) | 0 | 0 | 0 | 8,800 | 0 | 0 | |
| a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Kratkorocni krediti dati u zemlji | 0 | 0 | 0 | 8,800 | 0 | 0 | |
| c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| g) Ostali kratkorocni plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Potraživanja za PDV | 0 | 0 | 0 | 4,583 | 4,210 | 4,832 | |
| 5. Aktivna vremenska razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) | 26,686,100 | 26,925,501 | 26,423,472 | 26,245,890 | 28,046,164 | 26,904,645 | |
| Vanbilansna aktiva | 5,709,399 | 5,709,399 | 5,709,399 | 5,709,399 | 5,709,399 | 5,709,399 | |
| Ukupno aktiva (065 066) | 32,395,499 | 32,634,900 | 32,132,871 | 31,955,289 | 33,755,563 | 32,614,044 | |
| A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) | 7,742,805 | 7,899,513 | 8,056,576 | 8,354,012 | 8,479,904 | 5,604,704 | |
| I. Osnovni kapital (103 do 108) | 10,552,531 | 10,552,531 | 10,552,531 | 10,552,531 | 10,552,531 | 10,552,531 | |
| 1. Dionicki kapital | 10,552,531 | 10,552,531 | 10,552,531 | 10,552,531 | 10,552,531 | 10,552,531 | |
| 2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Zadružni udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ulozi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Državni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Ostali osnovni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Upisani neuplaceni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Rezerve (112 113) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| 1. Zakonske rezerve | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| 2. Statutarne i druge rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Revalorizacione rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Nerealizovani dobici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Nerealizovani gubici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) | 66,707 | 156,708 | 157,063 | 297,436 | 125,892 | 0 | |
| 1. Nerasporedena dobit ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine | 66,707 | 156,708 | 157,063 | 297,436 | 125,892 | 0 | |
| 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) | 2,876,588 | 2,809,881 | 2,653,173 | 2,496,110 | 2,198,674 | 4,947,982 | |
| 1. Gubitak ranijih godina | 2,876,588 | 2,809,881 | 2,653,173 | 2,496,110 | 2,198,674 | 2,072,782 | |
| 2. Gubitak izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,875,200 | |
| 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) | 0 | 0 | 0 | 190,388 | 221,472 | 225,332 | |
| 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike | 0 | 0 | 0 | 190,388 | 221,472 | 225,332 | |
| 2. Dugorocna razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) | 587,599 | 253,343 | 260,837 | 235,026 | 299,339 | 296,633 | |
| 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dugorocni krediti | 164,831 | 168,955 | 176,449 | 190,427 | 193,740 | 191,034 | |
| 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu | 335,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,599 | 35,599 | |
| 7. Ostale dugorocne obaveze | 86,977 | 84,388 | 84,388 | 44,599 | 70,000 | 70,000 | |
| D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) | 12,267,236 | 12,684,185 | 12,017,599 | 11,378,004 | 12,883,016 | 14,265,289 | |
| I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) | 157,282 | 214,985 | 480,818 | 437,894 | 747,500 | 1,107,693 | |
| 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji | 157,282 | 214,985 | 480,818 | 437,894 | 747,500 | 1,107,693 | |
| 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) | 557,577 | 1,085,263 | 664,171 | 503,700 | 636,214 | 1,099,590 | |
| 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 12,769 | 353,118 | 12,769 | 103,956 | 65,387 | 96,836 | |
| 2. Dobavljaci - povezana pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dobavljaci u zemlji | 542,938 | 565,463 | 589,984 | 399,744 | 562,472 | 1,001,947 | |
| 4. Dobavljaci u inostranstvu | 1,870 | 0 | 61,418 | 0 | 8,355 | 805 | |
| 5. Ostale obaveze iz poslovanja | 0 | 166,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Obaveze iz specificnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) | 11,112,991 | 10,800,386 | 10,124,709 | 9,722,806 | 10,723,567 | 11,569,886 | |
| 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa | 10,444,189 | 10,465,648 | 9,727,535 | 9,527,218 | 10,501,402 | 11,325,204 | |
| 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih | 668,802 | 334,738 | 397,174 | 195,588 | 222,165 | 244,682 | |
| V. Druge obaveze | 129,347 | 156,364 | 189,289 | 205,837 | 240,807 | 241,367 | |
| VI. Obaveze za PDV | 310,039 | 427,187 | 558,612 | 507,767 | 534,928 | 246,753 | |
| VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Obaveze za porez na dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA | 6,088,460 | 6,088,460 | 6,088,460 | 6,088,460 | 6,162,433 | 6,512,687 | |
| G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) | 26,686,100 | 26,925,501 | 26,423,472 | 26,245,890 | 28,046,164 | 26,904,645 | |
| Vanbilansna pasiva | 5,709,399 | 5,709,399 | 5,709,399 | 5,709,399 | 5,709,399 | 5,709,399 | |
| Ukupno pasiva (166 167) | 32,395,499 | 32,634,900 | 32,132,871 | 31,955,289 | 33,755,563 | 32,614,044 | |
| Poslovni prihodi (202 206 210 211) | 3,474,347 | 2,870,891 | 3,749,032 | 2,612,365 | 3,904,458 | 636,615 | |
| 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) | 3,336,975 | 1,922,893 | 2,212,975 | 1,428,065 | 3,219,460 | 355,312 | |
| a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu | 1,830,121 | 1,791,147 | 1,533,688 | 1,099,581 | 1,119,558 | 123,513 | |
| c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu | 1,506,854 | 131,746 | 679,287 | 328,484 | 2,099,802 | 231,799 | |
| 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostali poslovni prihodi | 137,372 | 947,998 | 1,536,057 | 1,184,300 | 684,998 | 281,303 | |
| Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) | 3,498,923 | 3,846,694 | 3,406,123 | 3,488,640 | 3,344,798 | 3,510,578 | |
| 1. Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Materijalni troškovi | 666,246 | 689,194 | 397,496 | 638,450 | 353,727 | 324,671 | |
| 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) | 2,284,158 | 2,594,258 | 2,298,503 | 2,520,512 | 2,570,851 | 2,400,132 | |
| a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima | 1,692,237 | 2,082,940 | 1,852,065 | 2,059,877 | 2,191,118 | 2,043,797 | |
| b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih | 309,966 | 388,503 | 332,907 | 302,730 | 298,331 | 237,090 | |
| c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima | 281,955 | 122,815 | 113,531 | 157,905 | 81,402 | 119,245 | |
| 4. Troškovi proizvodnih usluga | 56,467 | 106,587 | 44,067 | 56,613 | 36,395 | 71,551 | |
| 5. Amortizacija | 375,064 | 392,178 | 425,215 | 428,726 | 876,487 | 509,198 | |
| 6. Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 190,388 | 159,144 | 3,860 | |
| 7. Nematerijalni troškovi | 116,988 | 152,570 | 127,534 | 140,607 | 109,644 | 179,055 | |
| Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka | 0 | 88,093 | 0 | 486,656 | 761,450 | 0 | |
| Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 | 113,308 | 0 | 0 | 22,111 | |
| Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) | 0 | 0 | 342,909 | 0 | 559,660 | 0 | |
| Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) | 24,576 | 975,803 | 0 | 876,275 | 0 | 2,873,963 | |
| Finansijski prihodi (228 do 233) | 513 | 16,581 | 10,944 | 10,118 | 0 | 0 | |
| 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,163 | 24,826 | |
| 2. Prihodi od kamata | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Pozitivne kursne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Prihodi od efekata valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
