Z
Sarajevo SE
8.80 KM
-0.20 (-2.22%)
Zadnja trgovina: 14.12.2022
Beta još nije izračunata za ovo društvo.
| Ime i Prezime / Naziv | Tip racuna | Broj dionica | Vrijednost udjela | Udio % |
|---|---|---|---|---|
|
AS HOLDING D.O.O.
06.03.2026
ENTRY
89.05%
|
VLASNIČKI | 248.464 | 2.186.483,20 KM | 89.05% |
|
HAMIDOVIĆ ALISA
06.03.2026
ENTRY
0.68%
|
VLASNIČKI | 1.897 | 16.693,60 KM | 0.68% |
|
KARANOVIĆ STEVAN
06.03.2026
ENTRY
0.46%
|
VLASNIČKI | 1.283 | 11.290,40 KM | 0.46% |
|
KAHRIMAN AMIR
06.03.2026
ENTRY
0.27%
|
VLASNIČKI | 753 | 6.626,40 KM | 0.27% |
|
MARIĆ LAZAR
06.03.2026
ENTRY
0.25%
|
VLASNIČKI | 698 | 6.142,40 KM | 0.25% |
|
ZUROVAC JOVANKA
06.03.2026
ENTRY
0.25%
|
VLASNIČKI | 698 | 6.142,40 KM | 0.25% |
|
SKOPLJAK SLAVKO
06.03.2026
ENTRY
0.23%
|
VLASNIČKI | 642 | 5.649,60 KM | 0.23% |
|
NIŠIĆ DRAGAN
06.03.2026
ENTRY
0.22%
|
VLASNIČKI | 614 | 5.403,20 KM | 0.22% |
|
ČURČIĆ IVICA
06.03.2026
ENTRY
0.21%
|
VLASNIČKI | 586 | 5.156,80 KM | 0.21% |
|
DODIĆ ŽIVOJIN
06.03.2026
ENTRY
0.21%
|
VLASNIČKI | 586 | 5.156,80 KM | 0.21% |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 0 | 2.747.622 | 2.506.000 | 2.357.883 | 2.346.024 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 0 | 2.623.346 | 2.399.334 | 2.290.842 | 2.252.730 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 24.536 | 6.150 | 49.609 |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 0 | 87.033 | 70.627 | 51.207 | 31.797 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 0 | 37.243 | 11.503 | 9.684 | 11.888 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 0 | 6.512.147 | 7.119.766 | 6.228.665 | 6.324.929 |
| Zalihe | 0 | 682.676 | 915.330 | 690.497 | 996.556 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 0 | 657.052 | 469.073 | 411.792 | 627.689 |
| Potraživanja od kupaca | 0 | 1.532.049 | 1.834.469 | 1.496.719 | 1.452.780 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 0 | 3.640.370 | 3.900.894 | 3.629.657 | 3.247.904 |
| POSLOVNA AKTIVA | 0 | 9.259.769 | 9.625.766 | 8.586.548 | 8.670.953 |
| VLASNIČKI KAPITAL | 0 | 7.818.777 | 7.725.009 | 7.290.958 | 6.627.511 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 0 | 19.592 | 52.464 | 34.285 | 91.342 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 0 | 1.421.400 | 1.848.293 | 1.261.305 | 1.952.100 |
| Kratkoročne financijske obveze | 0 | 368 | 9.851 | 4.185 | 5.656 |
| Obveze prema dobavljačima | 0 | 1.047.422 | 1.030.851 | 834.402 | 1.290.410 |
| POSLOVNA PASIVA | 0 | 9.259.769 | 9.625.766 | 8.586.548 | 8.670.953 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| POSLOVNI PRIHODI | 0 | 9.256.163 | 9.775.309 | 10.004.759 | 9.090.521 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 276.497 | 445.645 | 604.861 | 1.015.158 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 8.979.666 | 9.329.664 | 9.399.898 | 8.075.363 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi i dobici | 0 | 539.721 | 337.507 | 293.293 | 345.801 |
| POSLOVNI RASHODI | 0 | 8.803.178 | 9.547.747 | 10.091.808 | 9.832.052 |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 221.001 | 142.109 | 141.019 | 179.000 |
| Materijalni troškovi | 0 | 6.254.110 | 6.795.450 | 6.948.708 | 6.718.992 |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 0 | 1.657.109 | 1.846.179 | 1.792.062 | 2.058.839 |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 363.290 | 425.692 | 416.177 | 495.038 |
| Amortizacija | 0 | 256.628 | 282.457 | 267.829 | 254.662 |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 264.943 | 300.695 | 365.145 | 305.455 |
| Ostali rashodi i dobici | 0 | 36.516 | 133.070 | 67.528 | 148.000 |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | 0 | 452.985 | 227.562 | -87.049 | -741.531 |
| EBITDA | 0 | 1.210.405 | 710.847 | 404.414 | -290.343 |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | 0 | 953.777 | 428.390 | 136.585 | -545.005 |
| Rashodi kamata | 0 | 2.413 | 3.609 | 2.131 | 1.275 |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | 0 | 953.777 | 428.390 | 136.585 | -545.005 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 95.378 | 42.839 | 13.659 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | 385.551 | 122.926 | 0 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 858.399 | 385.551 | 122.926 | 0 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 0 | 183.015 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | -923.569 | 371.546 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 83.970 | 0 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 661.898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 18.521 | 0 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | 0 | -1.480 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK | 0 | 474.037 | 0 | 0 | 0 |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 0 | 657.052 | 0 | 0 | 0 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 0 | 2.747.622 | 2.506.000 | 2.357.883 | 2.346.024 |
| Zemljište | 0 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| Građevinski objekti | 0 | 1.899.997 | 1.821.027 | 1.742.478 | 1.668.129 |
| Postrojenja i oprema | 0 | 498.019 | 388.030 | 295.247 | 370.383 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 24.536 | 6.150 | 49.609 |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 0 | 87.033 | 70.627 | 51.207 | 31.797 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u zavisne subjekte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u pridružena društva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u instrumente kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 29.999 | 7.296 | 7.296 | 7.297 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 29.999 | 7.296 | 7.296 | 7.297 |
| Dugoročni financijski plasmani | 0 | 29.999 | 7.296 | 7.296 | 7.297 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 0 | 6.512.147 | 7.119.766 | 6.228.665 | 6.324.929 |
| Zalihe | 0 | 682.676 | 915.330 | 690.497 | 996.556 |
| Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 0 | 387.637 | 434.857 | 349.418 | 334.267 |
| Proizvodnja u tijeku | 0 | 198.459 | 209.977 | 88.877 | 113.726 |
| Gotovi proizvodi | 0 | 90.185 | 260.160 | 234.289 | 327.404 |
| Roba | 0 | 2.417 | 10.336 | 17.913 | 6.041 |
| Dani predujmovi | 0 | 3.978 | 0 | 0 | 215.118 |
| Dugoročna imovina namijenjena prodaji | 0 | 88.280 | 88.280 | 88.280 | 88.280 |
| Potraživanja od kupaca | 0 | 1.532.049 | 1.834.469 | 1.496.719 | 1.452.780 |
| Kupci povezane osobe | 0 | 293.467 | 534.936 | 325.880 | 507.141 |
| Kupci u zemlji | 0 | 1.238.582 | 1.299.533 | 1.170.839 | 945.639 |
| Kupci u inozemstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 3.381.563 | 3.582.063 | 3.347.265 | 2.957.770 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 29.999 | 7.296 | 7.296 | 7.297 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 0 | 657.052 | 469.073 | 411.792 | 627.689 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 0 | 3.381.563 | 3.582.063 | 3.347.265 | 2.957.770 |
| Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja | 0 | 134.501 | 158.260 | 153.645 | 156.643 |
| Poslovna aktiva | 0 | 9.259.769 | 9.625.766 | 8.586.548 | 8.670.953 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO AKTIVA | 0 | 9.259.769 | 9.625.766 | 8.586.548 | 8.670.953 |
| KAPITAL | 0 | 7.818.777 | 7.725.009 | 7.290.958 | 6.627.511 |
| Vlasnički kapital | 0 | 2.790.160 | 2.790.160 | 2.790.160 | 2.790.160 |
| Dionička premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 2.226.474 | 2.226.474 | 2.226.474 | 2.226.474 |
| Revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit | 0 | 2.802.143 | 2.708.375 | 2.274.324 | 2.155.882 |
| Akumulirana dobit | 0 | 1.943.744 | 2.322.824 | 2.151.398 | 2.155.882 |
| Dobit tekućeg perioda | 0 | 858.399 | 385.551 | 122.926 | 0 |
| Gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.005 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 0 | 19.592 | 52.464 | 34.285 | 91.342 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 14.224 | 925 | 47.596 |
| Obveze po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po osnovu najmova | 0 | 0 | 14.224 | 925 | 47.596 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod | 0 | 19.592 | 1.234 | 0 | 0 |
| Rezerviranja | 0 | 0 | 37.006 | 33.360 | 43.746 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 0 | 1.421.400 | 1.848.293 | 1.261.305 | 1.952.100 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 | 0 | 1.047.790 | 1.040.702 | 838.587 | 1.296.066 |
| Obveze prema dobavljačima | 0 | 1.047.422 | 1.030.851 | 834.402 | 1.290.410 |
| Ugovorne obveze | 0 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Obveze po kreditima 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po osnovu najmova 2 | 0 | 0 | 9.483 | 3.817 | 5.288 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod 2 | 0 | 32.531 | 34.282 | 33.823 | 197.569 |
| Rezerviranja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 | 0 | 245.702 | 730.470 | 375.236 | 458.465 |
| OBVEZE | 0 | 1.440.992 | 1.900.757 | 1.295.590 | 2.043.442 |
| POSLOVNA PASIVA | 0 | 9.259.769 | 9.625.766 | 8.586.548 | 8.670.953 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO PASIVA | 0 | 9.259.769 | 9.625.766 | 8.586.548 | 8.670.953 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 0 | 9.256.163 | 9.775.309 | 10.004.759 | 9.090.521 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim osobama | 0 | 276.497 | 445.645 | 604.861 | 1.015.158 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama | 0 | 8.979.666 | 9.329.664 | 9.399.898 | 8.075.363 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proslovni rashodi | 0 | 8.803.178 | 9.547.747 | 10.091.808 | 9.832.052 |
| Nabavna vrijednost prodane robe | 0 | 221.001 | 142.109 | 141.019 | 179.000 |
| Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala | 0 | 6.254.110 | 6.795.450 | 6.948.708 | 6.718.992 |
| Troškovi placa, naknada i ostalih primanja | 0 | 1.657.109 | 1.846.179 | 1.792.062 | 2.058.839 |
| Amortizacija | 0 | 256.628 | 282.457 | 267.829 | 254.662 |
| Poslovna dobit / gubitak (EBIT) | 0 | 452.985 | 227.562 | -87.049 | -741.531 |
| EBITDA | 0 | 709.613 | 510.019 | 180.780 | -486.869 |
| Financijski prihodi | 0 | 101.359 | 108.604 | 105.331 | 104.276 |
| Prihodi od kamata | 0 | 101.359 | 108.604 | 105.331 | 104.276 |
| Neto pozitivne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijski rashodi | 0 | 2.413 | 3.609 | 2.131 | 1.275 |
| Rashodi kamata | 0 | 2.413 | 3.609 | 2.131 | 1.275 |
| Neto negativne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) | 0 | 500.792 | 200.828 | 223.634 | 196.526 |
| Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine | 0 | 18.859 | 31.144 | 0 | 5.022 |
| Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici / gubici od financijske imovine | 0 | -16.905 | -78.481 | -6.004 | -104.447 |
| Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku | 0 | -16.905 | -78.481 | -6.004 | -104.447 |
| Neto dobici(gubici) od rezerviranja | 0 | 0 | -37.006 | -2.419 | -4.320 |
| Troškovi rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja | 0 | 953.777 | 428.390 | 136.585 | -545.005 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 95.378 | 42.839 | 13.659 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) perioda | 0 | 0 | 385.551 | 122.926 | 0 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda | 0 | 858.399 | 385.551 | 122.926 | 0 |
Novosti vezane za emitenta...
| Pokazatelj | Način izračuna |
|---|---|
| Broj emitiranih dionica | Broj emitiranih dionica |
| Broj vlastitih dionica | Broj vlastitih dionica |
| Broj dionica | Broj emitiranih dionica - broj vlastitih dionica |
| Cijena dionica | Posljednja tržišna cijena dionica |
| Prihodi od prodaje | Prihodi od prodaje robe + Prihodi od prodaje učinaka |
| Poslovni prihodi | Prihodi iz ugovora s povezanim i nepovezanim osobama |
| Poslovni rashodi | Poslovni rashodi |
| EBIT | Poslovna dobit ili gubitak |
| EBITDA | Poslovna dobit ili gubitak (EBIT) + Amortizacija |
| Neto dobit | Neto dobit ili gubitak |
| EPS - zarada po dionici | Neto dobit ili gubitak / Broj dionica |
| Dividenda po dionici | Isplaćene dividende / Broj dionica |
| Odnos isplate | Diividenda po dionici / Neto dobit po dionici |
| Prinos od dividendi | Dividenda po dionici / Cijena po dionici |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | Vlanički kapital / Broj dionica |
| P/E | Cijena po dionici / Neto dobit po dionici |
| P/B | Cijena po dionici / Knjigovodstvena cijena po dionici |
| P/S | Cijena po dionici / (Prihodi od prodaje / Broj dionica) |
| Zadržana dobit po dionici | (Vlasnički kapital - Temeljni kapital) / Broj dionica |
| Novac po dionici | Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Broj dionica |
| Enterprise value | Tržišna kapitalizacija + Kratkoročne financijske obveze + Dugoročne obveze - Gotovina i gotovinski ekvivalenti - Kratkoročni financijski plasmani |
| EV/EBITDA | Enterprise value / EBITDA |
| NPM | Neto dobit / Poslovni prihodi |
| EBIT MARŽA | EBIT / Poslovni prihodi |
| EBITDA MARŽA | EBITDA / Poslovni prihodi |
| ROA | Neto dobit / Poslovna aktiva |
| ROE | Neto dobit / Vlasnički kapital |
| CFO | Novac od poslovnih (operativnih) aktivnosti |
| Kupovina stalnih sredstava | Odljevi novca za kupovinu stalnih sredstava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina) |
| Prodaja stalnih sredstava | Priljevi novca od prodaja stalnih sredatava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina) |
| Slobodni novčani tok | Netp novčani tok od poslovnih aktivnosti - Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti |
| Kvaliteta zarada I (CFO / EBIT) | Novčani tok od poslovnih aktivnosti / EBIT |
| Neto obrtni kapital | Tekuća sredstva - Kratkoročne obveze |
| **Tekući odnos ** | Tekuća sredstva / Kratkoročne obveze |
| Brzi odnos | (Ugovorna imovina + Potraživanja od kupaca + Ostala financ. imovina po amort. trošku + Potraživanja po fin. najmovima + Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha + Derivativni fin. Instrumenti + Gotovina i gotovinski ekvivalenti) / Kratkoročne obveze |
| Gotovinski odnos | Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Kratkoročne obveze |
| Koeficijent financijske stabilnosti (dugoročna imovina / guročne obveze + kapital) | Dugotrajna imovina / (Vlastiti kapital + Dugoročne obveze) |
| Stupanj zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina) | (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Poslovna aktiva |
| Odnos duga i kapitala | (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Vlasnički kapital |
| Odnos dugoročnog duga i kapitala | Dugoročne obveze / Vlasnički kapital |
| Odnos imovine i kapitala | Polsovna aktiva / Vlasnički kapital |
| Pokriće kamata | EBIT / Rashodi kamata |
| Pokriće novčanim tokom | EBITDA / Rashodi kamata |
| Odnos novčanog toka i duga | EBITDA / (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) |
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | Prihodi od prodaje / Poslovna aktiva |
| Koeficijent obtraja dugotrajne imovine | Prihodi od prodaje / Dugotrajna imovina |
| Koeficijent obrtaja tekuće imovine | Prihodi od prodaje / Tekuća sredstva |
| Koeficijent obrtaja zaliha | Nabavna vrijednost prodane robe / (Zalihe - dani avansi) |
| Prosječno vrijeme obrtaja zaliha | 365 dana / Koeficijent obrtaja zaliha |
| Koeficijent obrtaja potraživanja | Prihodi od prodaje / (Potraživanja od kupaca) |
| Prosječno vrijeme naplate potraživanja | 365 dana / Koeficijent obrtaja potraživanja |
| Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima | Prihodi od prodaje / (Obveze prema dobavljačima) |
| Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima | 365 dana / Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima |
| Gotovinski ciklus | Prosječno vrijeme obrtaja zaliha + prosječno vrijeme naplate potraživanja - prosječno vrijeme plaćanja dobalvjačima |
| Djelatnost | Djelatnost prema GICS (Global Industry Classification Standard) klasifikaciji |
| Broj dioničara | Broj dioničara |
| Vlasništvo insidera | Vlasništvo članova uprave i nadzornog odbora |