Z
ZGPSR

GP ŽGP dd Sarajevo - u stečaju

Sarajevo SE

0.10 KM

-2.18 (-95.61%)

Zadnja trgovina: 13.02.2026

Profil Kompanije

Naziv emitenta GP ŽGP dd Sarajevo - u stečaju
Oznaka emitenta ZGPS
Industrija Industrija
Web stranica www.zgp.ba
Industrija Građevinarstvo – gradnja mostova i tunela
Broj zaposlenih 110
Broj poslovnica 0
Broj dionica 1.737.914
Broj dioničara 564
Upravni odbor Marica Papučić,direktor,
Nadzorni odbor Mirsad Fazlić,predsjednik,Dragan Blaž,član,Dževad Djana,član
Vlasništvo insidera
Posljednja cijena 0.1 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2026-02-13 00:00:00
Oznaka VP ZGPSR
Vlasništvo insidera %

Kljucni Pokazatelji (Godisnji)

Pokazatelj 2022 2023 2024
Prihodi od prodaje - - -
Poslovni prihodi - - -
Poslovni rashodi - - -
EBIT 0.00 0.00 0.00
EBITDA 0.00 0.00 0.00
Neto dobit 0.00 0.00 0.00
EPS - zarada po dionici 0.00 0.00 0.00
Dividenda po dionici - - -
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 0.00 0.00 0.00
P/E 0.00 0.00 0.00
P/B 0.00 0.00 0.00
P/S 0.00 0.00 0.00

Top Dionicara

Ime i Prezime / Naziv Tip racuna Broj dionica Vrijednost udjela Ucesce %
ASA BANKA D.D. SARAJEVO SKRBNIČKI 418.490 41.849,00 KM 24.08%
ZIF "NAPRIJED" D.D. SARAJEVO VLASNIČKI 298.052 29.805,20 KM 17.15%
RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA SKRBNIČKI 229.752 22.975,20 KM 13.22%
ZIF "BONUS" D.D. SARAJEVO VLASNIČKI 136.252 13.625,20 KM 7.84%
ZIF "MI-GROUP" D.D. SARAJEVO VLASNIČKI 107.056 10.705,60 KM 6.16%
OIF SME BH EQUITY VLASNIČKI 76.816 7.681,60 KM 4.42%
ZIF HERBOS FOND D.D. TUZLA VLASNIČKI 69.517 6.951,70 KM 4.00%
ZIF CROBIH FOND D.D. MOSTAR VLASNIČKI 62.217 6.221,70 KM 3.58%
OIF LILIUM GLOBAL VLASNIČKI 42.579 4.257,90 KM 2.45%
MEPAS NEKRETNINE D.O.O. VLASNIČKI 22.940 2.294,00 KM 1.32%

Kretanje Cijene

Bilanca Stanja
Pozicija 2017 2018 2019 2020 2021
STALNA SREDSTVA 22.765.879 27.324.607 24.659.746 20.601.952 16.076.894
Nekretnine, postrojenja i oprema 7.599.363 12.164.891 16.265.784 12.209.123 0
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 8.389.046 8.389.046 8.389.046 8.389.046 2.620.896
Nematerijalna sredstva 14.733 7.933 1.133 0 0
Biološka sredstva 0 0 0 0 8.389.046
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 6.762.737 6.762.737 3.783 3.783 5.066.952
TEKUĆA SREDSTVA 13.851.930 18.578.354 21.930.988 18.086.650 17.336.947
Zalihe 1.279.352 4.529.961 6.843.021 5.935.815 7.668.231
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 473.106 3.077.149 700.683 571.141 4.717
Potraživanja od kupaca 2.638.002 2.290.694 3.912.993 5.226.779 2.323.297
Kratkoročni financijski plasmani 9.461.470 8.680.550 10.474.291 6.352.915 7.340.702
POSLOVNA AKTIVA 36.617.809 45.902.961 46.590.734 38.688.602 33.413.841
VLASNIČKI KAPITAL 25.718.885 23.527.349 22.294.772 19.242.801 19.157.389
DUGOROČNE OBVEZE 166.849 89.221 3.344.249 3.557.664 3.494.326
KRATKOROČNE OBVEZE 10.679.199 22.263.658 20.937.681 15.888.137 10.762.126
Kratkoročne financijske obveze 1.581.519 2.280.311 5.178.460 3.109.094 1.874.147
Obveze prema dobavljačima 6.935.573 12.095.249 11.165.310 8.286.186 4.091.607
POSLOVNA PASIVA 36.617.809 45.902.961 46.590.734 38.688.602 33.413.841
Racun Dobiti i Gubitka (RDIG)
Pozicija 2017 2018 2019 2020 2021
POSLOVNI PRIHODI 7.405.500 12.900.489 21.662.784 12.026.785 7.329.785
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 0 0 0
Ostali prihodi i dobici 9.456.476 1.209.140 2.624.791 1.717.369 5.861.620
POSLOVNI RASHODI 10.195.316 13.015.709 20.149.595 10.173.544 9.822.743
Nabavna vrijednost prodate robe 13.396 0 0 181.115 23.325
Materijalni troškovi 2.721.107 4.388.227 4.218.180 2.273.544 2.421.850
Troškovi plaća i ostalih primanja 4.127.339 4.360.084 5.422.568 4.382.024 2.400.338
Troškovi primljenih usluga 0 0 0 0 0
Amortizacija 825.852 694.345 1.576.830 1.175.674 1.221.440
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 0 0 0
Ostali rashodi i dobici 6.225.649 669.678 3.464.073 3.211.078 3.134.408
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -6.299.396 -3.264.243 -2.895.259 -2.855.907 -3.707.434
EBITDA -1.963.964 579.125 3.090.019 3.028.915 -1.271.518
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 238.148 -192.822 677.653 647.112 739.993
Rashodi kamata 119.862 25.491 127.800 224.452 149.564
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 60.825 54.837 371.864 59.056 -66.425
Porezni rashodi perioda 11.520 12.848 0 6.139 0
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 49.305 41.989 371.864 52.917 -66.425
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 0 0 0
Novcani Tijek
Pozicija 2017 2018 2019 2020 2021
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 1.737.914 1.737.914 1.737.914 1.737.914 1.737.914
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 49.305 41.989 371.864 52.917 -66.425
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 0
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 143.502 0 0
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 0 0 66.425
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 49.305 41.989 371.864 52.917 -66.425
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK 0 0 0 0 0
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 15 15 16 17 18

Bilanca stanja

Pozicija 2017 2018 2019 2020 2021
STALNA SREDSTVA 22.765.879 27.324.607 24.659.746 20.601.952 16.076.894
Zemljište 1.643.507 1.643.507 1.643.507 752.807 7.686.065
Građevinski objekti 1.787.945 1.689.623 1.591.368 1.493.580 752.807
Postrojenja i oprema 3.509.580 3.149.023 4.408.448 4.709.148 1.214.476
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 8.389.046 8.389.046 8.389.046 8.389.046 2.620.896
Nematerijalna sredstva 14.733 7.933 1.133 0 0
Biološka sredstva 0 0 0 0 8.389.046
Godwill 0 0 0 0 0
Ulaganja u zavisne subjekte 0 0 0 0 0
Ulaganja u pridružena društva 0 0 0 0 0
Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat 0 0 0 0 0
Ulaganja u instrumente kapitala 0 0 0 0 0
Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti 0 0 0 0 0
Financijska imovina po amortiziranom trošku 0 0 0 0 0
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 6.760.954 6.760.954 2.000 2.000 1.783
TEKUĆA SREDSTVA 13.851.930 18.578.354 21.930.988 18.086.650 17.336.947
Zalihe 1.279.352 4.529.961 6.843.021 5.935.815 7.668.231
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 523.382 1.782.464 3.563.540 3.605.322 6.121.745
Proizvodnja u tijeku 295.595 2.287.901 660.000 1.493.853 1.493.853
Gotovi proizvodi 0 0 0 0 0
Roba 166 0 0 0 0
Dani predujmovi 460.209 459.596 2.619.481 836.640 52.633
Dugoročna imovina namijenjena prodaji 0 0 0 0 0
Potraživanja od kupaca 2.638.002 2.290.694 3.912.993 5.226.779 2.323.297
Kupci povezane osobe 89.708 128.300 163.051 0 0
Kupci u zemlji 2.460.328 1.329.575 1.924.573 4.003.431 1.574.633
Kupci u inozemstvu 87.966 832.819 1.825.369 1.223.348 748.664
Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku 0 0 0 0 0
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 473.106 3.077.149 700.683 571.141 4.717
Kratkoročni financijski plasmani 2.445.213 2.618.532 7.038.351 4.553.542 2.244.516
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja 0 0 0 0 0
Poslovna aktiva 36.617.809 45.902.961 46.590.734 38.688.602 33.413.841
Izvanbilančna evidencija 21.559.391 21.914.396 1.484.968 0 0
UKUPNO AKTIVA 58.177.200 67.817.357 48.075.702 38.688.602 33.413.841
KAPITAL 25.718.885 23.527.349 22.294.772 19.242.801 19.157.389
Vlasnički kapital 21.723.925 21.723.925 21.723.925 21.723.925 21.723.925
Dionička premija 0 0 0 0 0
Rezerve 3.418.525 3.428.386 3.436.784 3.436.784 3.436.784
Revalorizacijske rezerve 364.956 88.656 88.656 88.656 88.656
Dobit 211.479 243.608 1.223.979 1.283.035 1.264.048
Akumulirana dobit 162.174 201.619 852.115 1.223.979 1.223.979
Dobit tekućeg perioda 49.305 41.989 371.864 59.056 40.069
Gubitak 0 1.957.226 4.178.572 7.289.599 7.356.024
DUGOROČNE OBVEZE 166.849 89.221 3.344.249 3.557.664 3.494.326
Financijske obveze po amortiziranom trošku 0 0 0 0 0
Obveze po kreditima 166.849 89.221 3.344.249 3.557.664 3.494.326
Obveze po osnovu najmova 0 0 0 0 0
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 0 0 0 0 0
Rezerviranja 0 0 0 0 0
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 0 0 0 0 0
KRATKOROČNE OBVEZE 10.679.199 22.263.658 20.937.681 15.888.137 10.762.126
Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 0 0 0 0 0
Obveze prema dobavljačima 6.935.573 12.095.249 11.165.310 8.286.186 4.091.607
Ugovorne obveze 423.459 5.551.597 2.423.477 1.674.171 1.589.405
Obveze po kreditima 2 0 0 0 0 0
Obveze po osnovu najmova 2 0 0 0 0 0
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 0 0 0 0 0
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 2 0 0 0 0 0
Rezerviranja 2 0 0 0 0 0
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 0 0 0 0 0
OBVEZE 0 0 0 0 0
POSLOVNA PASIVA 36.617.809 45.902.961 46.590.734 38.688.602 33.413.841
Izvanbilančna evidencija 21.559.391 21.914.396 1.484.968 0 0
UKUPNO PASIVA 58.177.200 67.817.357 48.075.702 38.688.602 33.413.841

RDIG

Pozicija 2017 2018 2019 2020 2021
Poslovni prihodi 7.405.500 12.900.489 21.662.784 12.026.785 7.329.785
Prihodi iz ugovora s povezanim osobama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) 0 0 0 0 0
Proslovni rashodi 10.195.316 13.015.709 20.149.595 10.173.544 9.822.743
Nabavna vrijednost prodane robe 13.396 0 0 181.115 23.325
Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala 2.721.107 4.388.227 4.218.180 2.273.544 2.421.850
Troškovi placa, naknada i ostalih primanja 4.127.339 4.360.084 5.422.568 4.382.024 2.400.338
Amortizacija 825.852 694.345 1.576.830 1.175.674 1.221.440
Poslovna dobit / gubitak (EBIT) -2.789.816 -115.220 1.513.189 1.853.241 -2.492.958
EBITDA -1.963.964 579.125 3.090.019 3.028.915 -1.271.518
Financijski prihodi 2.042 8.062 1.277.285 383.406 0
Prihodi od kamata 6 7 1.277.132 383.406 0
Neto pozitivne tečajne razlike 2.036 -800 -40 -1.533 0
Financijski rashodi 119.862 26.585 127.993 226.005 151.564
Rashodi kamata 119.862 25.491 127.800 224.472 151.564
Neto negativne tečajne razlike 2.036 -800 -40 -1.533 0
Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) 0 0 0 0 0
Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine 0 0 0 0 0
Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme 0 0 0 0 0
Neto dobici / gubici od financijske imovine 0 0 0 0 0
Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku 0 0 0 0 0
Neto dobici(gubici) od rezerviranja 0 0 0 0 0
Troškovi rezerviranja 0 0 0 0 0
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 398.152 0 0 1.166.995 0
Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja 60.825 54.837 371.864 59.056 -66.425
Porezni rashodi perioda 11.520 12.848 0 6.139 0
Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0
Neto dobit (gubitak) perioda 49.305 41.989 371.864 52.917 -66.425
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda 0 0 0 0 0

Pokazatelji zaduzenosti

Pokazatelj Vrijednost
Stupanj zaduženosti 0.00
Odnos duga i kapitala 0.00
Odnos dugoročnog duga i kapitala 0.00
Odnos imovine i kapitala 0.00
Pokriće kamata 0.00
Pokriće novčanim tokom 0.00
Odnos novčanog toka i duga 0.00

Pokazatelji investiranja

Pokazatelj Vrijednost
Broj emitiranih dionica 0.00
Broj vlastitih dionica 0.00
Broj dionica 1,737,914.00
Cijena dionica 0.10
EPS - zarada po dionici 0.00
Dividenda po dionici 0.00
Odnos isplate 0.00
Prinos od dividendi 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 0.00
P/E 0.00
P/B 0.00
P/S 0.00
Zadržana dobit po dionici 0.00
Novac po dionici 0.00
Enterprise value 173,791.40
EV/EBITDA 0.00

Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelj Vrijednost
Neto obrtni kapital 0.00
Tekući odnos 0.00
Brzi odnos 0.00
Gotovinski odnos 0.00
Koeficijent financijske stabilnosti 0.00

Pokazatelji profitabilnosti

Pokazatelj Vrijednost
Prihodi od prodaje 0.00
Poslovni prihodi 0.00
Poslovni rashodi 0.00
EBIT 0.00
EBITDA 0.00
Neto dobit 0.00
EPS - zarada po dionici 0.00
Dividenda po dionici 0.00
Odnos isplate 0.00
Prinos od dividendi 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 0.00
P/E 0.00
P/B 0.00
P/S 0.00
Zadržana dobit po dionici 0.00
Enterprise value 173,791.40
EV/EBITDA 0.00
Neto profitna marža 0.00
EBIT marža 0.00
EBITDA marža 0.00
ROA 0.00
ROE 0.00

Pokazatelji aktivnosti

Pokazatelj Vrijednost
Koeficijent obrtaja ukupne imovine 0.00
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine 0.00
Koeficijent obrtaja tekuće imovine 0.00
Koeficijent obrtaja zaliha 0.00
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana) 0.00
Koeficijent obrtaja potraživanja 0.00
Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana) 0.00
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima 0.00
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana) 0.00
Gotovinski ciklus (dana) 0.00

Pokazatelji kvalitete dobiti

Pokazatelj Vrijednost
CFO 0.00
Kupovina stalnih sredstava 0.00
Prodaja stalnih sredstava 0.00
Slobodni novčani tok 0.00
Kvaliteta zarada (CFO / EBIT) 0.00

Kretanje Cijene

Novosti

Novosti vezane za emitenta...