Profil : ZGPSR - GP ŽGP dd Sarajevo

Profil
Naziv emitenta GP ŽGP dd Sarajevo
Oznaka emitenta ZGPS
Djelatnost Industrija
Web stranica www.zgp.ba
Industrija Građevinarstvo – gradnja mostova i tunela
Broj zaposlenih 110
Broj poslovnica 0
Upravni odbor Marica Papučić,direktor,
Nadzorni odbor Mirsad Fazlić,predsjednik,Dragan Blaž,član,Dževad Djana,član
Broj dionica 1.737.914
Broj dioničara 564
Posljednja cijena 2.28 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2022-12-20 23:00:00
Oznaka Vrijednosni papir ZGPSR
Vlasništvo insidera 0
Vlasnički udjeli
ASA Banka d.d. Sarajevo 24.08 % SKRBNIČKI
ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo 17.15 % VLASNIČKI
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 13.22 % SKRBNIČKI
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo 7.84 % VLASNIČKI
ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo 6.16 % VLASNIČKI
OIF SME BH Equity 4.42 % VLASNIČKI
ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla 4.00 % VLASNIČKI
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 3.58 % VLASNIČKI
OIF LILIUM GLOBAL 2.45 % VLASNIČKI
BRODOMERKUR DD 1.32 % VLASNIČKI
MEPAS NEKRETNINE D.O.O. 1.32 % VLASNIČKI

Ključni pokazatelji

Pokazatelj 2019 2020 2021
Prihodi od prodaje 21,488,541.00 11,950,761.00 7,178,670.00
Poslovni prihodi 21,662,784.00 12,026,785.00 7,329,785.00
Poslovni rashodi 20,149,595.00 10,173,544.00 9,822,743.00
EBIT 1,513,189.00 1,853,241.00 -2,492,958.00
EBITDA 3,090,019.00 3,028,915.00 -1,271,518.00
Neto dobit 371,864.00 52,917.00 -66,425.00
EPS - zarada po dionici 0.21 0.03 -0.04
Dividenda po dionici 0.00 0.00 0.00
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 12.83 11.07 11.02
P/E 0.00 65.68 -50.50
P/B 0.00 0.18 0.18
P/S 0.00 0.29 0.47

Kretanje cijene

Skracena Bilanca stanja

Godina
Pozicija 2017 2018 2019 2020 2021
STALNA SREDSTVA 22.765.879 27.324.607 24.659.746 20.601.952 16.076.894
Nekretnine, postrojenja i oprema 7.599.363 12.164.891 16.265.784 12.209.123 0
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 8.389.046 8.389.046 8.389.046 8.389.046 2.620.896
Nematerijalna sredstva 14.733 7.933 1.133 0 0
Biološka sredstva 0 0 0 0 8.389.046
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 6.762.737 6.762.737 3.783 3.783 5.066.952
TEKUĆA SREDSTVA 13.851.930 18.578.354 21.930.988 18.086.650 17.336.947
Zalihe 1.279.352 4.529.961 6.843.021 5.935.815 7.668.231
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 473.106 3.077.149 700.683 571.141 4.717
Potraživanja od kupaca 2.638.002 2.290.694 3.912.993 5.226.779 2.323.297
Kratkoročni financijski plasmani 9.461.470 8.680.550 10.474.291 6.352.915 7.340.702
POSLOVNA AKTIVA 36.617.809 45.902.961 46.590.734 38.688.602 33.413.841
VLASNIČKI KAPITAL 25.718.885 23.527.349 22.294.772 19.242.801 19.157.389
DUGOROČNE OBVEZE 166.849 89.221 3.344.249 3.557.664 3.494.326
KRATKOROČNE OBVEZE 10.679.199 22.263.658 20.937.681 15.888.137 10.762.126
Kratkoročne financijske obveze 1.581.519 2.280.311 5.178.460 3.109.094 1.874.147
Obveze prema dobavljačima 6.935.573 12.095.249 11.165.310 8.286.186 4.091.607
POSLOVNA PASIVA 36.617.809 45.902.961 46.590.734 38.688.602 33.413.841

Skraceni RDIG

Godina
Pozicija 2017 2018 2019 2020 2021
POSLOVNI PRIHODI 7.405.500 12.900.489 21.662.784 12.026.785 7.329.785
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 0 0 0
Ostali prihodi i dobici 9.456.476 1.209.140 2.624.791 1.717.369 5.861.620
POSLOVNI RASHODI 10.195.316 13.015.709 20.149.595 10.173.544 9.822.743
Nabavna vrijednost prodate robe 13.396 0 0 181.115 23.325
Materijalni troškovi 2.721.107 4.388.227 4.218.180 2.273.544 2.421.850
Troškovi plaća i ostalih primanja 4.127.339 4.360.084 5.422.568 4.382.024 2.400.338
Troškovi primljenih usluga 0 0 0 0 0
Amortizacija 825.852 694.345 1.576.830 1.175.674 1.221.440
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 0 0 0
Ostali rashodi i dobici 6.225.649 669.678 3.464.073 3.211.078 3.134.408
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -6.299.396 -3.264.243 -2.895.259 -2.855.907 -3.707.434
EBITDA -1.963.964 579.125 3.090.019 3.028.915 -1.271.518
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 238.148 -192.822 677.653 647.112 739.993
Rashodi kamata 119.862 25.491 127.800 224.452 149.564
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 60.825 54.837 371.864 59.056 -66.425
Porezni rashodi perioda 11.520 12.848 0 6.139 0
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 49.305 41.989 371.864 52.917 -66.425
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 0 0 0

Novčani tijek

Godina
Pozicija 2017 2018 2019 2020 2021
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 1.737.914 1.737.914 1.737.914 1.737.914 1.737.914
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 49.305 41.989 371.864 52.917 -66.425
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 0
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 143.502 0 0
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 0 0 66.425
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 49.305 41.989 371.864 52.917 -66.425
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK 0 0 0 0 0
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 15 15 16 17 18

Izvještaji

Aop Vrijednost
Godina
Pozicija 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) 25,957,046 22,765,879 27,324,607 24,659,746 20,601,952 16,076,894
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) 21,533 14,733 7,933 1,133 0 0
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0 0 0 0 0 0
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava 0 0 0 0 0 0
3. Goodwill 0 0 0 0 0 0
4. Ostala nematerijalna sredstva 21,533 14,733 7,933 1,133 0 0
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) 9,373,669 7,599,363 12,164,891 16,265,784 12,209,123 0
1. Zemljište 2,918,619 1,643,507 1,643,507 1,643,507 752,807 7,686,065
2. Gradevinski objekti 1,597,045 1,787,945 1,689,623 1,591,368 1,493,580 752,807
3. Postrojenja i oprema 4,355,517 3,509,580 3,149,023 4,408,448 4,709,148 1,214,476
5. Stambene zgrade i stanovi 0 0 0 0 0 3,097,886
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 502,488 658,331 5,682,738 8,622,461 5,253,588 0
III. Investicijske nekretnine 9,799,108 8,389,046 8,389,046 8,389,046 8,389,046 2,620,896
IV. Biološka sredstva (016 do 019) 0 0 0 0 0 8,389,046
1. Šume 0 0 0 0 0 0
2. Višegodišnji zasadi 0 0 0 0 0 0
3. Osnovno stado 0 0 0 0 0 0
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva 1,782 1,783 1,783 1,783 1,783 0
VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) 6,760,954 6,760,954 6,760,954 2,000 2,000 1,783
1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica 6,760,954 6,760,954 6,760,954 2,000 2,000 0
2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 0 0 0 0 0 0
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca 0 0 0 0 0 0
8. Ostali dugorocni finansijski plasmani 0 0 0 0 0 0
VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) 0 0 0 0 0 0
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ostala dugorocna potraživanja 0 0 0 0 0 0
VIII. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) 13,286,538 13,851,930 18,578,354 21,930,988 18,086,650 17,336,947
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) 898,705 1,279,352 4,529,961 6,843,021 5,935,815 7,668,231
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 854,571 523,382 1,782,464 3,563,540 3,605,322 6,121,745
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge 0 295,595 2,287,901 660,000 1,493,853 1,493,853
3. Gotovi proizvodi 0 0 0 0 0 0
4. Roba 183 166 0 0 0 0
5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje 0 0 0 0 0 0
6. Dati avansi 43,951 460,209 459,596 2,619,481 836,640 52,633
II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) 12,387,833 12,572,578 14,048,393 15,087,967 12,150,835 9,668,716
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) 16,735 473,106 3,077,149 700,683 571,141 4,717
a) Gotovina 16,735 473,106 3,077,149 700,683 571,141 4,717
b) Gotovinski ekvivalenti 0 0 0 0 0 0
2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) 6,216,915 2,747,974 2,395,031 4,042,235 5,312,013 5,979,268
a) Kupci - povezana pravna lica 156,710 89,708 128,300 163,051 0 0
b) Kupci u zemlji 5,437,564 2,460,328 1,329,575 1,924,573 4,003,431 1,574,633
c) Kupci u inostranstvu 519,807 87,966 832,819 1,825,369 1,223,348 748,664
d) Potraživanja iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
e) Druga kratkorocna potraživanja 102,834 109,971 104,337 129,242 85,234 3,655,971
3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) 800,940 2,445,213 2,618,532 7,038,351 4,553,542 2,244,516
a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Kratkorocni krediti dati u zemlji 250,000 1,165,302 2,294,002 4,771,226 2,466,291 157,265
c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana 0 0 0 0 0 0
e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju 202,440 626,214 324,530 2,267,125 2,087,251 2,087,251
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti 0 0 0 0 0 0
g) Ostali kratkorocni plasmani 348,500 653,697 0 0 0 0
4. Potraživanja za PDV 583,040 258,521 636,335 206,699 409,424 135,500
5. Aktivna vremenska razgranicenja 4,770,203 6,647,764 5,321,346 3,099,999 1,304,715 1,304,715
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) 39,243,584 36,617,809 45,902,961 46,590,734 38,688,602 33,413,841
Vanbilansna aktiva 29,061,554 21,559,391 21,914,396 1,484,968 0 0
Ukupno aktiva (065 066) 68,305,138 58,177,200 67,817,357 48,075,702 38,688,602 33,413,841
A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) 25,669,580 25,718,885 23,527,349 22,294,772 19,242,801 19,157,389
I. Osnovni kapital (103 do 108) 21,723,925 21,723,925 21,723,925 21,723,925 21,723,925 21,723,925
1. Dionicki kapital 21,723,925 21,723,925 21,723,925 21,723,925 0 21,723,295
2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu 0 0 0 0 0 0
3. Zadružni udjeli 0 0 0 0 0 0
4. Ulozi 0 0 0 0 0 0
5. Državni kapital 0 0 0 0 0 0
6. Ostali osnovni kapital 0 0 0 0 0 0
II. Upisani neuplaceni kapital 0 0 0 0 0 0
III. Emisiona premija 0 0 0 0 0 0
IV. Rezerve (112 113) 3,409,775 3,418,525 3,428,386 3,436,784 3,436,784 3,436,784
1. Zakonske rezerve 3,409,775 3,418,525 3,428,386 3,436,784 3,436,784 3,436,784
2. Statutarne i druge rezerve 0 0 0 0 0 0
V. Revalorizacione rezerve 364,956 364,956 88,656 88,656 88,656 88,656
VI. Nerealizovani dobici 0 0 0 0 0 0
VII. Nerealizovani gubici 0 0 0 0 0 0
VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) 170,924 211,479 243,608 1,223,979 1,283,035 1,264,048
1. Nerasporedena dobit ranijih godina 127,176 162,174 201,619 852,115 1,223,979 1,223,979
2. Nerasporedena dobit izvještajne godine 43,748 49,305 41,989 371,864 59,056 40,069
3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) 0 0 1,957,226 4,178,572 7,289,599 7,356,024
1. Gubitak ranijih godina 0 0 1,957,226 4,178,572 7,289,599 7,289,599
2. Gubitak izvještajne godine 0 0 0 0 0 66,425
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli 0 0 0 0 0 0
B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) 0 0 0 0 0 0
1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike 0 0 0 0 0 0
2. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) 347,306 166,849 89,221 3,344,249 3,557,664 3,494,326
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti 347,306 166,849 89,221 3,344,249 3,557,664 3,494,326
5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu 0 0 0 0 0 0
6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 0 0 0
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 52,876 52,876 22,733 14,032 0 0
E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) 13,077,714 10,603,833 22,168,760 20,936,757 15,888,137 10,762,126
I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) 2,772,763 1,581,519 2,280,311 5,178,460 3,109,094 1,874,147
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji 2,201,788 1,465,000 2,220,000 4,813,720 3,109,094 1,874,147
4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza 570,975 116,519 60,311 364,740 0 0
6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze 0 0 0 0 0 0
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) 8,018,569 7,359,032 17,661,781 13,588,787 9,960,691 5,886,158
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 265,990 423,459 5,551,597 2,423,477 1,674,171 1,589,405
2. Dobavljaci - povezana pravna lica 341,523 77,515 268,322 440,747 368,148 0
3. Dobavljaci u zemlji 7,156,582 6,548,229 11,237,081 10,559,274 7,805,884 4,001,089
4. Dobavljaci u inostranstvu 254,474 309,829 589,846 165,289 112,154 90,518
5. Ostale obaveze iz poslovanja 0 0 14,935 0 334 205,146
III. Obaveze iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) 1,917,048 1,298,226 1,798,812 1,781,177 2,355,527 2,489,883
1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa 1,481,286 1,064,424 1,520,952 1,389,696 1,997,763 2,223,592
2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih 435,762 233,802 277,860 391,481 357,764 266,291
V. Druge obaveze 218,521 170,972 169,827 135,950 238,810 238,561
VI. Obaveze za PDV 85,610 129,634 186,032 161,145 112,601 135,116
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine 48,770 56,412 71,997 91,238 11,315 132,024
VIII. Obaveze za porez na dobit 16,433 8,038 0 0 99 6,237
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 96,108 75,366 94,898 924 0 0
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) 39,243,584 36,617,809 45,902,961 46,590,734 38,688,602 33,413,841
Vanbilansna pasiva 29,061,554 21,559,391 21,914,396 1,484,968 0 0
Ukupno pasiva (166 167) 68,305,138 58,177,200 67,817,357 48,075,702 38,688,602 33,413,841
Poslovni prihodi (202 206 210 211) 15,960,695 7,405,500 12,900,489 21,662,784 12,026,785 7,329,785
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 354,510 29,607 0 0 367,955 267,389
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu 354,510 29,607 0 0 367,955 267,389
c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) 15,288,717 7,115,569 12,556,575 21,488,541 11,582,806 6,911,281
a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima 108,343 111,433 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu 13,924,785 4,781,444 6,466,275 12,839,752 9,563,081 6,641,312
c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu 1,255,589 2,222,692 6,090,300 8,648,789 2,019,725 269,969
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka 0 0 0 0 0 0
4. Ostali poslovni prihodi 317,468 260,324 343,914 174,243 76,024 151,115
Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) 17,424,474 10,195,316 13,015,709 20,149,595 10,173,544 9,822,743
1. Nabavna vrijednost prodate robe 340,431 13,396 0 0 181,115 23,325
2. Materijalni troškovi 5,683,900 2,721,107 4,388,227 4,218,180 2,273,544 2,421,850
3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) 5,568,980 4,127,339 4,360,084 5,422,568 4,382,024 2,400,338
a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima 3,190,254 2,544,744 2,011,378 2,678,585 2,570,541 1,224,112
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih 2,279,195 1,322,796 2,091,170 2,625,722 1,535,676 1,100,423
c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima 99,531 259,799 257,536 118,261 275,807 75,803
4. Troškovi proizvodnih usluga 4,340,156 2,254,614 5,024,304 6,661,561 2,707,040 3,567,657
5. Amortizacija 1,023,646 825,852 694,345 1,576,830 1,175,674 1,221,440
6. Troškovi rezervisanja 0 0 0 0 0 0
7. Nematerijalni troškovi 467,361 548,603 541,055 642,555 287,999 188,133
Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka 0 295,595 1,992,306 0 833,852 0
Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 0 1,627,901 0 0
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) 0 0 0 1,513,189 1,853,241 0
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) 1,463,779 2,789,816 115,220 0 0 2,492,958
Finansijski prihodi (228 do 233) 20,495 2,042 8,062 1,277,285 383,406 0
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od kamata 19,821 6 7 1,277,132 383,406 0
3. Pozitivne kursne razlike 674 2,036 294 153 0 0
4. Prihodi od efekata valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja 0 0 0 0 0 0
6. Ostali finansijski prihodi 0 0 7,761 0 0 0
Finansijski rashodi (235 do 239) 433,723 119,862 26,585 127,993 226,005 151,564
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima 0 0 0 0 20 2,000
2. Rashodi kamata 433,343 119,862 25,491 127,800 224,452 149,564
3. Negativne kursne razlike 380 0 1,094 193 1,533 0
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Ostali finansijski rashodi 0 0 0 0 0 0
Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) 0 0 0 1,149,292 157,401 0
Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) 413,228 117,820 18,523 0 0 151,564
Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 0 0 0 2,662,481 2,010,642 0
Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0 1,877,007 2,907,636 133,743 0 0 2,644,522
Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253) 2,204,962 9,123,649 551,314 1,132,394 1,257,354 5,710,105
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava 2,204,462 8,514,483 124,463 84,472 756,737 3,664,669
2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Dobici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 53,850 30,720 16,764 0
5. Dobici od prodaje materijala 0 0 176,013 140,500 8,529 0
6. Viškovi 0 512,268 106,688 859,673 0 0
7. Naplacena otpisana potraživanja 0 0 0 0 383,095 0
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika 500 6,934 0 0 0 0
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi 0 89,964 90,300 17,029 92,229 2,045,436
Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263) 334,620 6,097,727 635,884 3,245,022 2,845,336 2,475,154
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 117,983 5,478,843 79,547 12,078 1,527,341 2,155,119
2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Gubici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 132,506 54,387 2,847,294 995 0
5. Gubici od prodaje materijala 0 0 103,232 88,836 0 0
6. Manjkovi 0 2,237 24,352 4,140 0 0
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 441 398,152 0 0 1,166,995 0
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi 216,196 85,989 374,366 292,674 150,005 320,035
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254) 1,870,342 3,025,922 0 0 0 3,234,951
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244) 0 0 84,570 2,112,628 1,587,982 0
Prihodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (267 do 275) 38,560 46,034 0 37,847 0 0
1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od uskladivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha 0 0 0 37,847 0 0
7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkorocnih fin. plasmana 38,560 46,034 0 0 0 0
8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill) 0 0 0 0 0 0
9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (277 do 284) 0 0 0 60,336 1,019 0
1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
5. Umanjenje vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Umanjenje vrijednosti zaliha 0 0 0 60,336 1,019 0
7. Umanjenje vrijednosti kratkorocnih finansijskih plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (286 do 288) 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (290 do 292) 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Dobit od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) > 0 38,560 46,034 0 0 0 0
Gubitak od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) < 0 0 0 0 22,489 1,019 0
Prihodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 165,031 24,427 305,850 3,022 585 400
Rashodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 136,745 127,922 32,700 158,522 363,170 657,254
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) > 0 60,181 60,825 54,837 371,864 59,056 0
Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) < 0 0 0 0 0 0 66,425
Porezni rashodi perioda 16,433 11,520 12,848 0 6,139 0
Odloženi porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0 0
Odloženi porezni prihodi perioda 0 0 0 0 0 0
Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) > 0 43,748 49,305 41,989 0 52,917 0
Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) < 0 0 0 0 0 0 66,425
Prihodi i dobici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Rashodi i gubici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Dobit od prekinutog poslovanja (304-305) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304) 0 0 0 0 0 0
Porez na dobit od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) > 0 0 0 0 0 0 0
