- Pregled
- Skraćeni Financijski izvještaji
- Novi izvještaji
- Financijski pokazatelji
- Kretanje cijene
- Novosti
| Profil | |
|---|---|
| Naziv emitenta | Vemal dd Tešanj |
| Oznaka emitenta | VEMT |
| Djelatnost | Potrošačka dobra |
| Web stranica | |
| Industrija | Trgovina |
| Broj zaposlenih | 2 |
| Broj poslovnica | 0 |
| Upravni odbor | Amira Zečević,direktor,Šemsa Mešinović,sekretar |
| Nadzorni odbor | Adnan Hrvić,predsjednik,Rusmir Hrvić,član,Armin Hrvić,član |
| Broj dionica | 91.682 |
| Broj dioničara | 99 |
| Posljednja cijena | 5.8 KM |
| Datum zadnjeg trgovanja | 2022-12-20 23:00:00 |
| Oznaka Vrijednosni papir | VEMTRK2 |
| Vlasništvo insidera | 0.14 |
| Vlasnički udjeli | ||
|---|---|---|
|
AS d.o.o. Jelah-Tešanj
02.09.2025
INCREASE
70.73 →
70.82%
+0.09%
29.08.2025
INCREASE
70.73 →
70.82%
+0.09%
21.12.2022
INITIAL
70.73%
|
70.82 % | VLASNIČKI |
|
HRVIĆ RUSMIR
21.12.2022
INITIAL
13.66%
|
13.66 % | VLASNIČKI |
|
JABANDŽIĆ EDIN
21.12.2022
INITIAL
6.59%
|
6.59 % | VLASNIČKI |
|
HADŽIMEHIĆ HAJRUDIN
21.12.2022
INITIAL
1.01%
|
1.01 % | VLASNIČKI |
|
KRAJINA ANTO
21.12.2022
INITIAL
0.56%
|
0.56 % | VLASNIČKI |
|
HUJDUR BEGO
29.08.2025
ENTRY
0.56%
|
0.56 % | VLASNIČKI |
|
DELJKIĆ MUHAMED
21.12.2022
INITIAL
0.33%
|
0.33 % | VLASNIČKI |
|
BRKIĆ RABIJA
21.12.2022
INITIAL
0.31%
|
0.31 % | VLASNIČKI |
|
SARAČEVIĆ OSMO
Nema zabilježenih promjena.
|
0.29 % | VLASNIČKI |
|
KRDŽALIĆ MENSUR
Nema zabilježenih promjena.
|
0.28 % | VLASNIČKI |
|
KULIĆ TOMISLAV
Nema zabilježenih promjena.
|
0.28 % | VLASNIČKI |
Ključni pokazatelji
| Pokazatelj | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje | 148,652.98 | 137,761.00 | 0.00 | |
| Poslovni prihodi | 148,652.98 | 137,761.00 | 0.00 | |
| Poslovni rashodi | - | 0.00 | 0.00 | |
| EBIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Neto dobit | -4,523.00 | -4,463.00 | -6,182.00 | |
| EPS - zarada po dionici | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividenda po dionici | - | - | - | |
| Odnos isplate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kretanje cijene
Skracena Bilanca stanja
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2022 | |
| STALNA SREDSTVA | 2.598.545 | 2.598.036 | 2.586.150 | 2.586.150 | 2.584.916 | |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 540.928 | 532.243 | 514.923 | 514.923 | 523.583 | |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investicijske nekretnine | 2.057.393 | 2.056.793 | 2.071.227 | 2.071.227 | 2.061.333 | |
| Nematerijalna sredstva | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dugoročni financijski plasmani | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | |
| TEKUĆA SREDSTVA | 1.113.189 | 1.159.258 | 1.251.947 | 1.251.947 | 0 | |
| Zalihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 83.763 | 66.838 | 42.402 | 42.402 | 14.985 | |
| Potraživanja od kupaca | 13.600 | 12.363 | 10.712 | 10.712 | 0 | |
| Kratkoročni financijski plasmani | 1.015.826 | 1.080.057 | 1.198.833 | 1.198.833 | -14.985 | |
| POSLOVNA AKTIVA | 3.711.734 | 3.748.294 | 3.838.097 | 3.838.097 | 3.793.841 | |
| VLASNIČKI KAPITAL | 3.663.227 | 3.720.908 | 3.811.728 | 3.811.728 | 3.771.561 | |
| DUGOROČNE OBVEZE | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 47.244 | 27.386 | 26.369 | 26.369 | 17.758 | |
| Kratkoročne financijske obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.800 | |
| Obveze prema dobavljačima | 29.962 | 3.363 | 3.137 | 3.137 | 1.800 | |
| POSLOVNA PASIVA | 3.711.734 | 3.748.294 | 3.838.097 | 3.838.097 | 3.793.841 | |
Skraceni RDIG
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2022 | |
| POSLOVNI PRIHODI | 143.403 | 156.137 | 137.761 | 0 | 148.653 | |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 55.200 | 0 | 55.200 | |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 82.561 | 0 | 93.453 | |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ostali prihodi i dobici | 220.618 | 193.254 | 37.036 | 175.130 | 47.243 | |
| POSLOVNI RASHODI | 122.179 | 109.410 | 130.048 | 112.150 | 140.372 | |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materijalni troškovi | 1.812 | 1.035 | 841 | 1.445 | 707 | |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 78.700 | 67.527 | 97.144 | 70.514 | 99.368 | |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 0 | 16.088 | 0 | |
| Amortizacija | 9.279 | 8.909 | 2.441 | 8.469 | 8.660 | |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 0 | 23.403 | 15.634 | 31.636 | |
| Ostali rashodi i dobici | 65.946 | 18.771 | 119 | 1.156 | 197 | |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | 8.750 | 36.701 | 7.713 | -112.150 | 8.281 | |
| EBITDA | 30.503 | 55.636 | 47.071 | 70.293 | 63.836 | |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | 47.484 | 68.885 | 44.630 | 61.824 | 55.176 | |
| Rashodi kamata | 0 | 1 | 0 | 0 | 152 | |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | 32.493 | 65.072 | 44.630 | 61.824 | 55.176 | |
| Porezni rashodi perioda | 3.831 | 7.391 | 4.463 | 6.182 | 0 | |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 28.662 | 57.681 | 40.167 | 55.642 | 0 | |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | 40.167 | 55.642 | 0 | |
Novčani tijek
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2022 | |
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 91.682 | 91.682 | 0 | 42.402 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 28.662 | 57.681 | 0 | 36.222 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 8.418 | 16.941 | 0 | -2.758 | 0 | |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | 28.662 | 57.681 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK | 0 | 0 | 0 | -33.464 | 0 | |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 8 | 9 | 0 | 8.938 | 0 | |
Izvještaji
| Aop | Vrijednost | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) | 2,615,397 | 2,590,590 | 2,559,531 | 2,533,602 | 2,598,545 | 2,598,036 | |
| I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) | 2,398 | 1,855 | 1,313 | 769 | 224 | 0 | |
| 1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Koncesije, patenti, licence i druga prava | 2,398 | 1,855 | 1,313 | 769 | 224 | 0 | |
| 3. Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostala nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) | 415,309 | 915,902 | 903,590 | 549,662 | 540,928 | 532,243 | |
| 1. Zemljište | 0 | 49,062 | 49,062 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gradevinski objekti | 398,616 | 846,574 | 836,942 | 534,711 | 528,454 | 522,217 | |
| 3. Postrojenja i oprema | 16,693 | 20,266 | 17,586 | 14,951 | 12,474 | 10,026 | |
| 5. Stambene zgrade i stanovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Investicijske nekretnine | 2,197,690 | 1,672,833 | 1,654,628 | 1,983,171 | 2,057,393 | 2,056,793 | |
| IV. Biološka sredstva (016 do 019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Šume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Višegodišnji zasadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Osnovno stado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Avansi i biološka sredstva u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dugorocni krediti dati u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Ostali dugorocni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Potraživanja od povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ostala dugorocna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Dugorocna razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) | 937,190 | 1,002,492 | 1,065,312 | 1,106,127 | 1,113,189 | 1,159,258 | |
| I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Gotovi proizvodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Dati avansi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) | 937,190 | 1,002,492 | 1,065,312 | 1,106,127 | 1,113,189 | 1,159,258 | |
| 1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) | 21,042 | 5,064 | 64,811 | 24,603 | 83,763 | 66,838 | |
| a) Gotovina | 21,042 | 5,064 | 64,811 | 24,603 | 83,763 | 66,838 | |
| b) Gotovinski ekvivalenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) | 155,328 | 15,224 | 20,016 | 21,147 | 21,529 | 27,731 | |
| a) Kupci - povezana pravna lica | 92,869 | 350 | 5,306 | 5,057 | 5,199 | 6,725 | |
| b) Kupci u zemlji | 60,301 | 12,270 | 7,655 | 6,133 | 8,401 | 5,638 | |
| c) Kupci u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Potraživanja iz specificnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Druga kratkorocna potraživanja | 2,158 | 2,604 | 7,055 | 9,957 | 7,929 | 15,368 | |
| 3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) | 760,000 | 980,000 | 980,000 | 1,060,000 | 1,005,200 | 1,063,800 | |
| a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima | 760,000 | 980,000 | 980,000 | 1,060,000 | 1,005,200 | 1,063,800 | |
| b) Kratkorocni krediti dati u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| g) Ostali kratkorocni plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Potraživanja za PDV | 0 | 1,811 | 8 | 41 | 2,053 | 0 | |
| 5. Aktivna vremenska razgranicenja | 820 | 393 | 477 | 336 | 644 | 889 | |
| D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) | 3,552,587 | 3,593,082 | 3,624,843 | 3,639,729 | 3,711,734 | 3,748,294 | |
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno aktiva (065 066) | 3,552,587 | 3,593,082 | 3,624,843 | 3,639,729 | 3,711,734 | 3,748,294 | |
| A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) | 3,531,324 | 3,560,849 | 3,601,221 | 3,620,033 | 3,663,227 | 3,720,908 | |
| I. Osnovni kapital (103 do 108) | 3,667,280 | 3,667,280 | 3,667,280 | 3,667,280 | 3,667,280 | 3,667,280 | |
| 1. Dionicki kapital | 3,667,280 | 3,667,280 | 3,667,280 | 3,667,280 | 3,667,280 | 3,667,280 | |
| 2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Zadružni udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ulozi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Državni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Ostali osnovni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Upisani neuplaceni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Rezerve (112 113) | 11,334 | 11,334 | 11,334 | 15,796 | 17,913 | 17,913 | |
| 1. Zakonske rezerve | 11,334 | 11,334 | 11,334 | 15,796 | 17,913 | 17,913 | |
| 2. Statutarne i druge rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Revalorizacione rezerve | 0 | 0 | 0 | -1,514 | 13,018 | 13,018 | |
| VI. Nerealizovani dobici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Nerealizovani gubici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) | 19,128 | 44,734 | 40,372 | 21,167 | 28,662 | 57,681 | |
| 1. Nerasporedena dobit ranijih godina | 15,209 | 15,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine | 3,919 | 29,525 | 40,372 | 21,167 | 28,662 | 57,681 | |
| 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) | 166,418 | 162,499 | 117,765 | 82,696 | 63,646 | 34,984 | |
| 1. Gubitak ranijih godina | 166,418 | 162,499 | 117,765 | 82,696 | 63,646 | 34,984 | |
| 2. Gubitak izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 0 | |
| 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 0 | |
| 2. Dugorocna razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dugorocni krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostale dugorocne obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) | 20,000 | 30,970 | 22,359 | 18,433 | 47,244 | 27,386 | |
| I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) | 1,196 | 13,352 | 2,490 | 2,442 | 29,962 | 3,363 | |
| 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Dobavljaci - povezana pravna lica | 0 | 12,397 | 1,717 | 507 | 903 | 1,001 | |
| 3. Dobavljaci u zemlji | 1,196 | 955 | 773 | 1,935 | 29,059 | 2,362 | |
| 4. Dobavljaci u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ostale obaveze iz poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Obaveze iz specificnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) | 3,696 | 4,121 | 1,960 | 3,612 | 3,736 | 1,656 | |
| 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa | 3,344 | 3,865 | 1,792 | 3,356 | 2,768 | 1,564 | |
| 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih | 352 | 256 | 168 | 256 | 968 | 92 | |
| V. Druge obaveze | 11,126 | 10,640 | 10,788 | 1,973 | 1,973 | 5,189 | |
| VI. Obaveze za PDV | 3,094 | 1,969 | 1,747 | 804 | 0 | 2,000 | |
| VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine | 0 | 0 | 0 | 6,588 | 6,854 | 6,899 | |
| VIII. Obaveze za porez na dobit | 888 | 888 | 5,374 | 3,014 | 4,719 | 8,279 | |
| F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) | 3,552,587 | 3,593,082 | 3,624,843 | 3,639,729 | 3,711,734 | 3,748,294 | |
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno pasiva (166 167) | 3,552,587 | 3,593,082 | 3,624,843 | 3,639,729 | 3,711,734 | 3,748,294 | |
| Poslovni prihodi (202 206 210 211) | 167,984 | 146,833 | 146,530 | 141,565 | 143,403 | 156,137 | |
| 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) | 9,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima | 9,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) | 50,161 | 50,161 | 50,161 | 0 | 0 | 0 | |
| a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima | 50,161 | 50,161 | 50,161 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostali poslovni prihodi | 107,832 | 96,672 | 96,369 | 141,565 | 143,403 | 156,137 | |
| Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) | 208,546 | 145,418 | 131,859 | 105,233 | 122,179 | 109,410 | |
| 1. Nabavna vrijednost prodate robe | 9,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Materijalni troškovi | 2,128 | 1,587 | 1,350 | 1,658 | 1,812 | 1,035 | |
| 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) | 78,213 | 79,506 | 61,899 | 68,091 | 78,700 | 67,527 | |
| a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima | 33,075 | 33,972 | 21,251 | 28,426 | 33,942 | 24,934 | |
| b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih | 3,579 | 4,462 | 3,310 | 3,926 | 4,630 | 3,305 | |
| c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima | 41,559 | 41,072 | 37,338 | 35,739 | 40,128 | 39,288 | |
| 4. Troškovi proizvodnih usluga | 55,701 | 1,576 | 4,315 | 1,598 | 8,490 | 7,442 | |
| 5. Amortizacija | 31,812 | 31,535 | 31,061 | 12,965 | 9,279 | 8,909 | |
| 6. Troškovi rezervisanja | 1,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Nematerijalni troškovi | 29,914 | 31,241 | 33,234 | 20,921 | 23,898 | 24,497 | |
| Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) | 0 | 1,415 | 14,671 | 36,332 | 21,224 | 46,727 | |
| Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) | 40,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansijski prihodi (228 do 233) | 16,236 | 27,732 | 30,383 | 31,771 | 31,427 | 32,997 | |
| 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica | 16,232 | 27,731 | 30,382 | 31,769 | 31,425 | 32,995 | |
| 2. Prihodi od kamata | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 3. Pozitivne kursne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Prihodi od efekata valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansijski rashodi (235 do 239) | 0 | 0 | 396 | 2 | 0 | 1 | |
| 1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Rashodi kamata | 0 | 0 | 396 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. Negativne kursne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Rashodi iz osnova valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) | 16,236 | 27,732 | 29,987 | 31,769 | 31,427 | 32,996 | |
| Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 | 0 | 29,147 | 44,658 | 68,101 | 52,651 | 79,723 | |
| Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0 | 24,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
