Profil : USIPR - UNIONIZGRADNJA-SIP DD Sarajevo-u likvid.

Profil
Naziv emitenta UNIONIZGRADNJA-SIP DD Sarajevo-u likvid.
Oznaka emitenta USIP
Djelatnost
Web stranica
Industrija arhitektonske djelatnosti
Broj zaposlenih 2
Broj poslovnica 1
Upravni odbor Irfan Selman,direktor
Nadzorni odbor Sanja Jažić,predsjednik,Hido Gilić,član,Husejn Bilanović,član
Broj dionica 135.450
Broj dioničara 158
Posljednja cijena 3 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2021-08-24 22:00:00
Oznaka Vrijednosni papir USIPR
Vlasništvo insidera 0
Vlasnički udjeli
SELMAN IRFAN 25.86 % VLASNIČKI
BEHMEN SALIHA 24.24 % VLASNIČKI
SELMANOVIĆ SAKIB 12.56 % VLASNIČKI
EMINOVIĆ EMIL 12.56 % VLASNIČKI
BILANOVIĆ HUSEJN 1.13 % VLASNIČKI
ŠEHIĆ HAJRUDIN 1.13 % VLASNIČKI
KORJENIĆ IRFAN 1.13 % VLASNIČKI
RAČIĆ NEDIM 1.13 % VLASNIČKI
ČAUŠEVIĆ SELIM 1.11 % VLASNIČKI
LASIĆ SILVESTAR 0.98 % VLASNIČKI

Ključni pokazatelji

Pokazatelj 2019 2020 2021
Prihodi od prodaje 6,000.00 0.00 0.00
Poslovni prihodi 27,942.00 0.00 0.00
Poslovni rashodi 81,012.00 0.00 0.00
EBIT -53,070.00 0.00 0.00
EBITDA -52,100.00 0.00 0.00
Neto dobit 821,011.00 0.00 0.00
EPS - zarada po dionici 6.06 0.00 0.00
Dividenda po dionici 0.00 0.00 0.00
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 14.89 0.00 0.00
P/E 0.00 0.00 0.00
P/B 0.00 0.00 0.00
P/S 0.00 0.00 0.00

Kretanje cijene

Skracena Bilanca stanja

Godina
Pozicija 2017 2018 2019 2020 2021
STALNA SREDSTVA 1.005.950 7.295 484 0 0
Nekretnine, postrojenja i oprema 1.005.950 7.295 484 0 0
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 0 0 0 0 0
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 0 0 0 0 0
TEKUĆA SREDSTVA 246.215 1.207.302 2.094.729 0 0
Zalihe 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 209.762 187.036 2.084.311 0 0
Potraživanja od kupaca 13.803 9.620 10.016 0 0
Kratkoročni financijski plasmani 22.650 1.010.646 402 0 0
POSLOVNA AKTIVA 1.252.165 1.214.597 2.095.213 0 0
VLASNIČKI KAPITAL 1.232.487 1.195.281 2.016.292 0 0
DUGOROČNE OBVEZE 0 91 0 0 0
KRATKOROČNE OBVEZE 19.678 19.225 78.921 0 0
Kratkoročne financijske obveze 0 295 114 0 0
Obveze prema dobavljačima 2.170 2.841 396 0 0
POSLOVNA PASIVA 1.252.165 1.214.597 2.095.213 0 0

Skraceni RDIG

Godina
Pozicija 2017 2018 2019 2020 2021
POSLOVNI PRIHODI 75.423 43.695 27.942 0 0
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 0 0 0
Ostali prihodi i dobici 52.645 36.956 978.556 0 0
POSLOVNI RASHODI 104.496 80.880 81.012 0 0
Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 0 0 0
Materijalni troškovi 13.463 12.223 8.830 0 0
Troškovi plaća i ostalih primanja 45.268 36.359 45.164 0 0
Troškovi primljenih usluga 0 0 0 0 0
Amortizacija 20.894 11.325 970 0 0
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 0 0 0
Ostali rashodi i dobici 4 12 1.642 0 0
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -32.588 -39.760 -53.554 0 0
EBITDA -8.179 -25.860 -52.100 0 0
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) -29.075 -37.196 901.274 0 0
Rashodi kamata 9 10 6 0 0
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA -29.090 -37.206 901.896 0 0
Porezni rashodi perioda 0 0 80.885 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA -29.090 -37.206 821.011 0 0
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 0 0 0

Novčani tijek

Godina
Pozicija 2017 2018 2019 2020 2021
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 135.450 135.450 135.450 0 0
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -29.090 -37.206 821.011 0 0
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 0
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 0
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 29.090 37.206 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi -29.090 -37.206 821.011 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK 0 0 0 0 0
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 3 3 4 0 0

Izvještaji

Aop Vrijednost
Godina
Pozicija 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) 1,026,845 1,005,950 7,295 484 0 0
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) 41 0 0 0 0 0
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0 0 0 0 0 0
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava 0 0 0 0 0 0
3. Goodwill 0 0 0 0 0 0
4. Ostala nematerijalna sredstva 41 0 0 0 0 0
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) 1,026,804 1,005,950 7,295 484 0 0
1. Zemljište 0 0 0 0 0 0
2. Gradevinski objekti 1,021,839 1,002,435 4,720 0 0 0
3. Postrojenja i oprema 4,965 3,515 2,575 484 0 0
5. Stambene zgrade i stanovi 0 0 0 0 0 0
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 0 0 0 0 0 0
III. Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0 0
IV. Biološka sredstva (016 do 019) 0 0 0 0 0 0
1. Šume 0 0 0 0 0 0
2. Višegodišnji zasadi 0 0 0 0 0 0
3. Osnovno stado 0 0 0 0 0 0
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva 0 0 0 0 0 0
VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) 0 0 0 0 0 0
1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 0 0 0 0 0 0
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca 0 0 0 0 0 0
8. Ostali dugorocni finansijski plasmani 0 0 0 0 0 0
VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) 0 0 0 0 0 0
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ostala dugorocna potraživanja 0 0 0 0 0 0
VIII. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) 263,306 246,215 1,207,302 2,094,729 0 0
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) 0 0 987,876 0 0 0
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 0 0 0 0 0 0
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge 0 0 0 0 0 0
3. Gotovi proizvodi 0 0 0 0 0 0
4. Roba 0 0 0 0 0 0
5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje 0 0 987,876 0 0 0
6. Dati avansi 0 0 0 0 0 0
II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) 263,306 246,251 219,426 2,094,729 0 0
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) 224,585 209,762 187,036 2,084,311 0 0
a) Gotovina 224,585 209,762 187,036 2,084,311 0 0
b) Gotovinski ekvivalenti 0 0 0 0 0 0
2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) 38,342 36,164 31,981 10,349 0 0
a) Kupci - povezana pravna lica 0 0 0 0 0 0
b) Kupci u zemlji 15,981 13,803 9,620 10,016 0 0
c) Kupci u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
d) Potraživanja iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
e) Druga kratkorocna potraživanja 22,361 22,361 22,361 333 0 0
3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) 0 0 0 0 0 0
a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Kratkorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana 0 0 0 0 0 0
e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju 0 0 0 0 0 0
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti 0 0 0 0 0 0
g) Ostali kratkorocni plasmani 0 0 0 0 0 0
4. Potraživanja za PDV 332 242 362 22 0 0
5. Aktivna vremenska razgranicenja 47 47 47 47 0 0
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) 1,290,151 1,252,165 1,214,597 2,095,213 0 0
Vanbilansna aktiva 0 105,757 105,757 105,757 0 0
Ukupno aktiva (065 066) 1,290,151 1,357,922 1,320,354 2,200,970 0 0
A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) 1,261,577 1,232,487 1,195,281 2,016,292 0 0
I. Osnovni kapital (103 do 108) 1,354,500 1,354,500 1,354,500 1,354,500 0 0
1. Dionicki kapital 1,354,500 1,354,500 1,354,500 1,354,500 0 0
2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu 0 0 0 0 0 0
3. Zadružni udjeli 0 0 0 0 0 0
4. Ulozi 0 0 0 0 0 0
5. Državni kapital 0 0 0 0 0 0
6. Ostali osnovni kapital 0 0 0 0 0 0
II. Upisani neuplaceni kapital 0 0 0 0 0 0
III. Emisiona premija 0 0 0 0 0 0
IV. Rezerve (112 113) 933 933 933 933 0 0
1. Zakonske rezerve 136 136 136 136 0 0
2. Statutarne i druge rezerve 797 797 797 797 0 0
V. Revalorizacione rezerve 0 0 0 0 0 0
VI. Nerealizovani dobici 0 0 0 0 0 0
VII. Nerealizovani gubici 0 0 0 0 0 0
VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) 1 1 1 821,012 0 0
1. Nerasporedena dobit ranijih godina 1 1 1 1 0 0
2. Nerasporedena dobit izvještajne godine 0 0 0 821,011 0 0
3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) 93,857 122,947 160,153 160,153 0 0
1. Gubitak ranijih godina 65,246 93,857 122,947 160,153 0 0
2. Gubitak izvještajne godine 28,611 29,090 37,206 0 0 0
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli 0 0 0 0 0 0
B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) 0 0 0 0 0 0
1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike 0 0 0 0 0 0
2. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) 0 0 91 0 0 0
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti 0 0 91 0 0 0
5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu 0 0 0 0 0 0
6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 0 0 0
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) 27,604 18,901 18,336 78,465 0 0
I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) 0 0 295 114 0 0
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji 0 0 295 114 0 0
4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza 0 0 0 0 0 0
6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze 0 0 0 0 0 0
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) 2,913 2,170 2,841 396 0 0
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 0 0 0 0 0 0
2. Dobavljaci - povezana pravna lica 0 0 0 0 0 0
3. Dobavljaci u zemlji 2,913 2,170 2,841 396 0 0
4. Dobavljaci u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
5. Ostale obaveze iz poslovanja 0 0 0 0 0 0
III. Obaveze iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) 5,982 4,100 3,868 4,204 0 0
1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa 3,826 3,848 3,868 3,880 0 0
2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih 2,156 252 0 324 0 0
V. Druge obaveze 16,364 10,011 8,777 11,878 0 0
VI. Obaveze za PDV 60 282 186 77 0 0
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine 2,285 2,338 2,369 3,057 0 0
VIII. Obaveze za porez na dobit 0 0 0 58,739 0 0
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 970 777 889 456 0 0
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) 1,290,151 1,252,165 1,214,597 2,095,213 0 0
Vanbilansna pasiva 0 105,757 105,757 105,757 0 0
Ukupno pasiva (166 167) 1,290,151 1,357,922 1,320,354 2,200,970 0 0
Poslovni prihodi (202 206 210 211) 60,903 75,423 43,695 27,942 0 0
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 5,050 0 0 0 0 0
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 5,050 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu 0 0 0 0 0 0
c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) 0 22,780 6,740 6,000 0 0
a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu 0 22,780 6,740 6,000 0 0
c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka 0 0 0 0 0 0
4. Ostali poslovni prihodi 55,853 52,643 36,955 21,942 0 0
Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) 89,488 104,496 80,880 81,012 0 0
1. Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 0 0 0 0
2. Materijalni troškovi 13,867 13,463 12,223 8,830 0 0
3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) 33,449 45,268 36,359 45,164 0 0
a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima 22,571 22,339 23,041 23,146 0 0
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih 4,916 4,538 4,332 6,650 0 0
c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima 5,962 18,391 8,986 15,368 0 0
4. Troškovi proizvodnih usluga 4,754 8,801 5,528 9,685 0 0
5. Amortizacija 20,850 20,894 11,325 970 0 0
6. Troškovi rezervisanja 0 0 0 0 0 0
7. Nematerijalni troškovi 16,568 16,070 15,445 16,363 0 0
Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 0 0 0 0
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) 28,585 29,073 37,185 53,070 0 0
Finansijski prihodi (228 do 233) 2 2 1 3 0 0
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od kamata 0 0 0 0 0 0
3. Pozitivne kursne razlike 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od efekata valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja 0 0 0 0 0 0
6. Ostali finansijski prihodi 2 2 1 3 0 0
Finansijski rashodi (235 do 239) 22 9 10 6 0 0
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima 0 0 0 0 0 0
2. Rashodi kamata 22 9 10 6 0 0
3. Negativne kursne razlike 0 0 0 0 0 0
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Ostali finansijski rashodi 0 0 0 0 0 0
Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) 20 7 9 3 0 0
Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 0 0 0 0 0 0
Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0 28,605 29,080 37,194 53,073 0 0
Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253) 0 0 0 955,983 0 0
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 955,983 0 0
2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Dobici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Dobici od prodaje materijala 0 0 0 0 0 0
6. Viškovi 0 0 0 0 0 0
7. Naplacena otpisana potraživanja 0 0 0 0 0 0
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi 0 0 0 0 0 0
Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263) 6 4 12 1,642 0 0
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Gubici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Gubici od prodaje materijala 0 0 0 0 0 0
6. Manjkovi 0 0 0 0 0 0
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 0 0 0 0 0 0
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi 6 10 12 1,642 0 0
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254) 0 0 0 954,341 0 0
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244) 6 10 12 0 0 0
Prihodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (267 do 275) 0 0 0 0 0 0
1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od uskladivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkorocnih fin. plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill) 0 0 0 0 0 0
9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (277 do 284) 0 0 0 0 0 0
1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
5. Umanjenje vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Umanjenje vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Umanjenje vrijednosti kratkorocnih finansijskih plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (286 do 288) 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (290 do 292) 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Dobit od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) > 0 0 0 0 0 0 0
Gubitak od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) < 0 0 0 0 0 0 0
Prihodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 0 0 0 628 0 0
Rashodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 0 0 0 0 0 0
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) > 0 0 0 0 901,896 0 0
Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) < 0 28,611 29,090 37,206 0 0 0
Porezni rashodi perioda 0 0 0 80,885 0 0
Odloženi porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0 0
Odloženi porezni prihodi perioda 0 0 0 0 0 0
Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) > 0 0 0 0 821,011 0 0
Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) < 0 28,611 29,090 37,206 0 0 0
Prihodi i dobici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Rashodi i gubici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Dobit od prekinutog poslovanja (304-305) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304) 0 0 0 0 0 0
Porez na dobit od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308) < 0 0 0 0 0 0 0
Neto dobit perioda (302-303 309-310) > 0 0 0 0 821,011 0 0
Neto gubitak perioda (302-303 309-310) < 0 28,611 29,090 37,206 0 0 0
Medudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda 0 0 0 0 0 0
DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320) 0 0 0 0 0 0
1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
3. Dobici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 0 0 0 0 0 0
4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja 0 0 0 0 0 0
5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka 0 0 0 0 0 0
6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrdeni direktno u kapitalu 0 0 0 0 0 0
GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326) 0 0 0 0 0 0
1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
2. Gubici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 0 0 0 0 0 0
3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja 0 0 0 0 0 0
4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka 0 0 0 0 0 0
5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrdeni direktno u kapitalu 0 0 0 0 0 0
Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321) 0 0 0 0 0 0
Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314) 0 0 0 0 0 0
Obracunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit 0 0 0 0 0 0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329) < 0 0 0 0 0 0 0
Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda (311-312 330-331) > 0 0 0 0 821,011 0 0
Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda (311-312 330-331) < 0 28,611 29,090 37,206 0 0 0
Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312) -28,611 -29,090 -37,206 821,011 0 0
a) vlasnicima matice -57,222 -58,180 -74,412 1,642,022 0 0
b) vlasnicima manjinskih interesa 0 0 0 0 0 0
Ukupna neto sveobuhv. dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333) -28,611 -29,090 -37,206 821,011 0 0
Zarada po dionici: 0 0 0 0 0 0
a) obicna 0 0 0 0 0 0
b) razrijedena 0 0 0 0 0 0
- na bazi sati rada 2 2 2 2 0 0
- na bazi stanja krajem svakog mjeseca 2 2 2 2 0 0
Broj emitiranih dionica 135,450 135,450 135,450 135,450 0 0
Broj vlastitih dionica 0 0 0 0 0 0
Broj dionica 135,450 135,450 135,450 135,450 0 0
Cijena dionica 3 3 3 4 0 0
Tržišna kapitalizacija 406,350 406,350 406,350 541,800 0 0
Prihodi od prodaje 5,050 22,780 6,740 6,000 0 0
Poslovni prihodi 60,903 75,423 43,695 27,942 0 0
Poslovni rashodi 89,488 104,496 80,880 81,012 0 0
EBIT -28,585 -29,073 -37,185 -53,070 0 0
EBITDA -7,735 -8,179 -25,860 -52,100 0 0
Neto dobit -28,611 -29,090 -37,206 821,011 0 0
EPS - zarada po dionici 0 0 0 6 0 0
Dividenda po dionici 2 0 0 0 0 0
Odnos isplate -11 0 0 0 0 0
Prinos od dividendi 1 0 0 0 0 0
BVPS - knjigovodstvena cijena 9 9 9 15 0 0
P/E -14 -14 -11 1 0 0
P/B 0 0 0 0 0 0
P/S 80 18 60 90 0 0
