U
UNPRRK1

Pretis d.d. Vogošca

Sarajevo SE

43.00 KM

+0.02 (0.05%)

Zadnja trgovina: 20.01.2026

Profil Kompanije

Naziv emitenta Pretis d.d. Vogošca
Oznaka emitenta UNPR
Industrija Industrija
Web stranica www.pretis.ba
Industrija Proizvodnja oružja i municije
Broj zaposlenih 506
Broj poslovnica 0
Broj dionica 4.253.444
Broj dioničara 111
Upravni odbor Almira Zulić,Direktor
Nadzorni odbor Elvis Baraković,predsjednik,Ekrem Kurtović,član,Akos Laszlo Horvath,član
Vlasništvo insidera
Posljednja cijena 43 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2026-01-20 00:00:00
Oznaka VP UNPRRK1
Vlasništvo insidera %

Kljucni Pokazatelji (Godisnji)

Pokazatelj 2022 2023 2024
Prihodi od prodaje 51,410,238.00 76,544,349.00 150,746,208.00
Poslovni prihodi 51,410,238.00 76,544,349.00 150,746,208.00
Poslovni rashodi 44,114,294.00 58,628,196.00 108,300,436.00
EBIT 7,295,944.00 17,916,153.00 42,445,772.00
EBITDA 8,566,422.00 19,580,972.00 45,206,006.00
Neto dobit 5,826,050.00 10,895,354.00 38,693,540.00
EPS - zarada po dionici 1.37 2.56 9.10
Dividenda po dionici - - -
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 18.38 20.86 29.96
P/E 5.84 3.32 1.12
P/B 0.44 0.41 0.34
P/S 0.66 0.47 0.29

Top Dionicara

Ime i Prezime / Naziv Tip racuna Broj dionica Vrijednost udjela Ucesce %
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE VLASNIČKI 2.169.256 93.278.008,00 KM 51.00%
SIKTO D.O.O SARAJEVO VLASNIČKI 1.766.455 75.957.565,00 KM 41.53%
ZIF HERBOS FOND D.D. TUZLA VLASNIČKI 132.282 5.688.126,00 KM 3.11%
AMC D.O.O. VLASNIČKI 74.861 3.219.023,00 KM 1.76%
ŠKALJIĆ MIRSAD VLASNIČKI 17.014 731.602,00 KM 0.40%
MUJANOVIĆ ĆAMIL VLASNIČKI 7.231 310.933,00 KM 0.17%
DEDOVIĆ DAMIR VLASNIČKI 5.955 256.065,00 KM 0.14%
LEKA MIRSAD VLASNIČKI 5.955 256.065,00 KM 0.14%
DŽAFOVIĆ SAFET VLASNIČKI 5.529 237.747,00 KM 0.13%
KESTEN ŽELJKO VLASNIČKI 5.104 219.472,00 KM 0.12%

Kretanje Cijene

Bilanca Stanja
Pozicija 2020 2021 2022 2023 2024
STALNA SREDSTVA 76.613.864 75.933.040 83.721.026 92.417.462 151.706.001
Nekretnine, postrojenja i oprema 76.547.948 75.876.145 83.673.154 91.547.740 151.646.003
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 62.636 53.614 44.592 72.922 59.998
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 3.280 3.281 3.280 796.800 0
TEKUĆA SREDSTVA 67.326.482 75.634.451 135.869.710 230.059.275 368.570.585
Zalihe 21.199.503 15.333.079 62.551.356 169.619.717 276.255.225
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 98.025 125.570 1.873.782 4.204.591 9.579.678
Potraživanja od kupaca 44.684.917 29.110.025 65.136.218 38.198.525 29.219.669
Kratkoročni financijski plasmani 1.344.037 31.065.777 6.308.354 18.036.442 53.516.013
POSLOVNA AKTIVA 143.940.346 151.567.491 219.590.736 322.476.737 520.276.586
VLASNIČKI KAPITAL 66.134.049 72.621.161 78.165.941 88.731.670 127.425.211
DUGOROČNE OBVEZE 15.418.245 30.834.530 26.833.520 449.882.082 26.425.812
KRATKOROČNE OBVEZE 62.388.052 48.111.800 114.591.275 208.201.679 366.425.563
Kratkoročne financijske obveze 21.224.781 17.895.536 107.107.971 191.004.268 342.138.246
Obveze prema dobavljačima 15.366.684 16.695.193 4.577.703 12.820.918 16.981.388
POSLOVNA PASIVA 143.940.346 151.567.491 219.590.736 322.476.737 520.276.586
Racun Dobiti i Gubitka (RDIG)
Pozicija 2020 2021 2022 2023 2024
POSLOVNI PRIHODI 25.497.954 32.498.432 51.410.238 76.544.349 150.746.208
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 534.123 842.263 1.294.979
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 50.876.115 75.702.086 149.451.229
Ostali prihodi i dobici 5.203.864 14.262.134 2.539.685 41.071 3.055.392
POSLOVNI RASHODI 23.343.542 26.806.102 44.114.294 58.628.196 108.300.436
Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 0 0 0
Materijalni troškovi 7.629.070 10.761.532 22.382.398 28.788.541 74.147.310
Troškovi plaća i ostalih primanja 7.429.572 8.013.873 12.653.360 15.995.806 21.243.049
Troškovi primljenih usluga 0 0 5.660.804 9.736.308 7.528.380
Amortizacija 850.212 1.082.704 1.270.478 1.664.819 2.760.234
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 2.147.254 2.442.722 2.621.463
Ostali rashodi i dobici 2.173.220 12.580.059 555.824 3.916.537 1.028.283
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -1.380.779 50.360 7.295.944 17.916.153 42.445.772
EBITDA 3.004.624 6.775.034 7.757.120 13.826.181 45.606.520
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 5.623.023 9.944.515 6.486.642 12.161.362 42.846.286
Rashodi kamata 1.631.728 2.380.084 2.793.163 1.879.325 1.626.595
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 3.879.166 7.371.496 6.486.642 12.161.362 42.846.286
Porezni rashodi perioda 394.099 744.342 660.592 1.266.008 4.152.746
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 3.485.067 6.627.154 5.826.050 10.895.354 38.693.540
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 5.826.050 10.895.354 38.693.540
Novcani Tijek
Pozicija 2020 2021 2022 2023 2024
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 4.253.444 4.253.444 251.140 1.873.782 4.204.591
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 3.485.067 6.627.154 3.496.424 2.330.809 5.375.087
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 0
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 125.570 0 0 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1.707.683 3.247.305 0 0 0
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 3.485.067 6.627.154 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK 0 2 3.496.424 2.330.809 5.375.087
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 14 15 3.747.564 4.204.591 9.579.678

Bilanca stanja

Pozicija 2020 2021 2022 2023 2024
STALNA SREDSTVA 76.613.864 75.933.040 83.721.026 92.417.462 151.706.001
Zemljište 34.423.009 34.423.009 34.423.009 34.423.009 34.423.009
Građevinski objekti 34.341.511 33.694.284 34.415.147 35.940.551 40.939.176
Postrojenja i oprema 3.209.336 2.649.688 3.099.251 12.669.103 19.885.012
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 62.636 53.614 44.592 72.922 59.998
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Godwill 0 0 0 0 0
Ulaganja u zavisne subjekte 0 0 0 0 0
Ulaganja u pridružena društva 0 0 0 0 0
Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat 0 0 0 0 0
Ulaganja u instrumente kapitala 0 0 0 0 0
Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti 0 0 0 0 0
Financijska imovina po amortiziranom trošku 0 0 0 0 0
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 0 0 0 0 0
TEKUĆA SREDSTVA 67.326.482 75.634.451 135.869.710 230.059.275 368.570.585
Zalihe 21.199.503 15.333.079 62.551.356 169.619.717 276.255.225
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 10.688.276 7.109.163 22.328.825 61.266.852 78.901.917
Proizvodnja u tijeku 8.869.398 7.387.022 23.715.632 13.184.312 49.319.701
Gotovi proizvodi 85.863 86.643 86.643 9.657.643 9.657.643
Roba 84.164 73.064 73.064 240.924 404.964
Dani predujmovi 1.471.802 677.187 16.347.192 85.269.986 137.971.000
Dugoročna imovina namijenjena prodaji 0 0 0 0 0
Potraživanja od kupaca 44.684.917 29.110.025 65.136.218 38.198.525 29.219.669
Kupci povezane osobe 0 0 0 0 0
Kupci u zemlji 111.455 106.392 354.896 339.391 1.035.697
Kupci u inozemstvu 44.573.462 29.003.633 64.781.322 37.859.134 28.183.972
Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku 0 0 0 0 1.250
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 98.025 125.570 1.873.782 4.204.591 9.579.678
Kratkoročni financijski plasmani 381.756 382.363 0 0 1.250
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja 0 0 4.667.354 2.345.261 13.174.319
Poslovna aktiva 143.940.346 151.567.491 219.590.736 322.476.737 520.276.586
Izvanbilančna evidencija 210.143.258 361.269.937 367.919.774 359.655.666 344.196.697
UKUPNO AKTIVA 354.083.604 512.837.428 0 682.132.403 864.473.283
KAPITAL 66.134.049 72.621.161 78.165.941 88.731.670 127.425.211
Vlasnički kapital 14.887.055 14.887.055 32.052.592 32.052.592 32.052.592
Dionička premija 0 0 0 0 0
Rezerve 10.853.520 14.338.588 13.557.047 13.557.047 13.557.047
Revalorizacijske rezerve 26.870.295 26.730.252 26.590.205 26.146.885 25.826.115
Dobit 13.523.179 16.665.266 5.966.097 16.975.146 55.989.457
Akumulirana dobit 10.038.112 10.038.112 140.047 6.213.711 17.295.917
Dobit tekućeg perioda 3.485.067 6.627.154 5.826.050 10.761.435 38.693.540
Gubitak 0 0 0 0 0
DUGOROČNE OBVEZE 15.418.245 30.834.530 26.833.520 449.882.082 26.425.812
Financijske obveze po amortiziranom trošku 0 0 19.752.646 25.034.299 18.925.547
Obveze po kreditima 11.472.490 23.203.546 19.645.768 18.122.034 18.844.535
Obveze po osnovu najmova 48.414 34.063 106.878 82.271 81.012
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 293 1.207.943 426.858 426.818 426.818
Rezerviranja 597.751 3.533.107 3.864.025 4.131.271 4.298.537
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 0 0 2.789.991 2.780.994 2.774.910
KRATKOROČNE OBVEZE 62.388.052 48.111.800 114.591.275 208.201.679 366.425.563
Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 0 0 111.685.674 203.825.186 359.119.634
Obveze prema dobavljačima 15.366.684 16.695.193 4.577.703 12.820.918 16.981.388
Ugovorne obveze 4.517.907 1.958.024 86.843.295 181.365.313 323.866.060
Obveze po kreditima 2 0 0 20.264.676 9.638.955 18.272.186
Obveze po osnovu najmova 2 0 0 0 0 0
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 0 0 0 0 0
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 2 0 0 0 0 0
Rezerviranja 2 0 0 0 0 0
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 0 0 2.245.009 3.350.334 3.153.183
OBVEZE 0 0 141.424.795 233.745.067 392.851.375
POSLOVNA PASIVA 143.940.346 151.567.491 219.590.736 322.476.737 520.276.586
Izvanbilančna evidencija 210.143.258 361.269.937 367.919.774 359.655.666 344.196.697
UKUPNO PASIVA 354.083.604 512.837.428 587.510.510 682.132.403 864.473.283

RDIG

Pozicija 2020 2021 2022 2023 2024
Poslovni prihodi 25.497.954 32.498.432 51.410.238 76.544.349 150.746.208
Prihodi iz ugovora s povezanim osobama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama 0 0 534.123 842.263 1.294.979
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) 0 0 50.876.115 75.702.086 149.451.229
Proslovni rashodi 23.343.542 26.806.102 44.114.294 58.628.196 108.300.436
Nabavna vrijednost prodane robe 0 0 0 0 0
Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala 7.629.070 10.761.532 22.382.398 28.788.541 74.147.310
Troškovi placa, naknada i ostalih primanja 7.429.572 8.013.873 12.653.360 15.995.806 21.243.049
Amortizacija 850.212 1.082.704 1.270.478 1.664.819 2.760.234
Poslovna dobit / gubitak (EBIT) 2.154.412 5.692.330 7.295.944 17.916.153 42.445.772
EBITDA 3.004.624 6.775.034 8.566.422 19.580.972 45.206.006
Financijski prihodi 357.959 265.066 967.045 0 2.870.822
Prihodi od kamata 0 108 0 0 1.868
Neto pozitivne tečajne razlike -1.156.339 -354.396 967.045 0 2.868.954
Financijski rashodi 3.146.026 2.999.438 2.793.163 5.483.227 1.626.595
Rashodi kamata 1.631.728 2.380.084 2.793.163 1.879.325 1.626.595
Neto negativne tečajne razlike -1.156.339 -354.396 0 3.603.902 0
Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) 0 0 -809.302 -5.754.791 400.514
Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine 0 0 0 0 0
Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme 0 0 0 0 0
Neto dobici / gubici od financijske imovine 0 0 -163.966 0 0
Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku 0 0 -163.966 0 0
Neto dobici(gubici) od rezerviranja 0 0 -174.916 -307.536 -568.913
Troškovi rezerviranja 325.855 2.992.282 0 0 0
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 8.091 8.243.636 0 0 0
Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja 3.879.166 7.371.496 6.486.642 12.161.362 42.846.286
Porezni rashodi perioda 394.099 744.342 660.592 1.266.008 4.152.746
Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0
Neto dobit (gubitak) perioda 3.485.067 6.627.154 5.826.050 10.895.354 38.693.540
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda 0 0 5.826.050 10.895.354 38.693.540

Pokazatelji zaduzenosti

Pokazatelj Vrijednost
Stupanj zaduženosti 0.76
Odnos duga i kapitala 0.29
Odnos dugoročnog duga i kapitala 0.15
Odnos imovine i kapitala 4.08
Pokriće kamata 0.00
Pokriće novčanim tokom 0.00
Odnos novčanog toka i duga 0.12

Pokazatelji investiranja

Pokazatelj Vrijednost
Broj emitiranih dionica 0.00
Broj vlastitih dionica 0.00
Broj dionica 4,253,444.00
Cijena dionica 43.00
EPS - zarada po dionici 9.10
Dividenda po dionici 0.00
Odnos isplate 0.00
Prinos od dividendi 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 29.96
P/E 4.73
P/B 1.44
P/S 1.21
Zadržana dobit po dionici 95,372,619.00
Novac po dionici 2.25
Enterprise value 148,220,458.00
EV/EBITDA 3.28

Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelj Vrijednost
Neto obrtni kapital 2,145,022.00
Tekući odnos 1.01
Brzi odnos 1.22
Gotovinski odnos 0.03
Koeficijent financijske stabilnosti 0.99

Pokazatelji profitabilnosti

Pokazatelj Vrijednost
Prihodi od prodaje 150,746,208.00
Poslovni prihodi 150,746,208.00
Poslovni rashodi 108,300,436.00
EBIT 42,445,772.00
EBITDA 45,206,006.00
Neto dobit 38,693,540.00
EPS - zarada po dionici 9.10
Dividenda po dionici 0.00
Odnos isplate 0.00
Prinos od dividendi 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 29.96
P/E 4.73
P/B 1.44
P/S 1.21
Zadržana dobit po dionici 95,372,619.00
Enterprise value 148,220,458.00
EV/EBITDA 3.28
Neto profitna marža 0.26
EBIT marža 0.28
EBITDA marža 0.30
ROA 0.07
ROE 0.30

Pokazatelji aktivnosti

Pokazatelj Vrijednost
Koeficijent obrtaja ukupne imovine 0.29
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine 0.99
Koeficijent obrtaja tekuće imovine 0.41
Koeficijent obrtaja zaliha 0.00
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana) 0.00
Koeficijent obrtaja potraživanja 5.16
Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana) 70.75
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima 8.88
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana) 41.12
Gotovinski ciklus (dana) 29.63

Pokazatelji kvalitete dobiti

Pokazatelj Vrijednost
CFO 5,375,087.00
Kupovina stalnih sredstava 0.00
Prodaja stalnih sredstava 0.00
Slobodni novčani tok 5,375,087.00
Kvaliteta zarada (CFO / EBIT) 0.13

Kretanje Cijene

Novosti

Novosti vezane za emitenta...