- Pregled
- Skraćeni Financijski izvještaji
- Novi izvještaji
- Financijski pokazatelji
- Kretanje cijene
- Novosti
| Profil | |
|---|---|
| Naziv emitenta | Pretis d.d. Vogošca |
| Oznaka emitenta | UNPR |
| Djelatnost | Industrija |
| Web stranica | www.pretis.ba |
| Industrija | Proizvodnja oružja i municije |
| Broj zaposlenih | 328 |
| Broj poslovnica | 1 |
| Upravni odbor | Almira Zulić -Direktor, ,Murat Šahbegović-Izvršni direktor za tehniku |
| Nadzorni odbor | Hasen Mašović,Predsjednik, Mevlida Ćatović,član, Husein Mujezinović,član |
| Broj dionica | 4.253.444 |
| Broj dioničara | 99 |
| Posljednja cijena | 8.5 KM |
| Datum zadnjeg trgovanja | 2022-12-20 23:00:00 |
| Oznaka Vrijednosni papir | UNPRRK1 |
| Vlasništvo insidera | 0 |
| Vlasnički udjeli | ||
|---|---|---|
|
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Nema zabilježenih promjena.
|
51.00 % | VLASNIČKI |
|
SIKTO D.O.O SARAJEVO
29.08.2025
ENTRY
41.53%
|
41.53 % | VLASNIČKI |
|
ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo
Nema zabilježenih promjena.
|
19.80 % | VLASNIČKI |
|
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar
Nema zabilježenih promjena.
|
11.63 % | VLASNIČKI |
|
ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla
02.09.2025
DECREASE
7.74 →
3.11%
-4.63%
29.08.2025
DECREASE
7.74 →
3.11%
-4.63%
|
3.11 % | VLASNIČKI |
|
ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo
Nema zabilježenih promjena.
|
2.32 % | VLASNIČKI |
|
AMC d.o.o.
Nema zabilježenih promjena.
|
1.76 % | VLASNIČKI |
|
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo
Nema zabilježenih promjena.
|
1.58 % | VLASNIČKI |
|
OIF LILIUM GLOBAL
Nema zabilježenih promjena.
|
0.94 % | VLASNIČKI |
|
ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo
Nema zabilježenih promjena.
|
0.60 % | VLASNIČKI |
|
ŠKALJIĆ MIRSAD
02.09.2025
INCREASE
0.37 →
0.40%
+0.03%
29.08.2025
INCREASE
0.37 →
0.40%
+0.03%
|
0.40 % | VLASNIČKI |
|
MUJANOVIĆ ĆAMIL
29.08.2025
ENTRY
0.17%
|
0.17 % | VLASNIČKI |
|
LEKA MIRSAD
29.08.2025
ENTRY
0.14%
|
0.14 % | VLASNIČKI |
|
DEDOVIĆ DAMIR
29.08.2025
ENTRY
0.14%
|
0.14 % | VLASNIČKI |
|
DŽAFOVIĆ SAFET
29.08.2025
ENTRY
0.13%
|
0.13 % | VLASNIČKI |
|
KESTEN ŽELJKO
29.08.2025
ENTRY
0.12%
|
0.12 % | VLASNIČKI |
Ključni pokazatelji
| Pokazatelj | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje | 534,123.00 | 842,263.00 | 1,294,979.00 | |
| Poslovni prihodi | 51,410,238.00 | 76,544,349.00 | 150,746,208.00 | |
| Poslovni rashodi | 50,876,115.00 | 75,702,086.00 | 149,451,229.00 | |
| EBIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Neto dobit | -660,592.00 | -1,266,008.00 | -4,152,746.00 | |
| EPS - zarada po dionici | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividenda po dionici | - | - | - | |
| Odnos isplate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kretanje cijene
Skracena Bilanca stanja
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2022 | |
| STALNA SREDSTVA | 76.613.864 | 75.933.040 | 92.417.462 | 151.706.001 | 83.721.026 | |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 76.547.948 | 75.876.145 | 91.547.740 | 151.646.003 | 83.673.154 | |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nematerijalna sredstva | 62.636 | 53.614 | 72.922 | 59.998 | 44.592 | |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dugoročni financijski plasmani | 3.280 | 3.281 | 796.800 | 0 | 3.280 | |
| TEKUĆA SREDSTVA | 67.326.482 | 75.634.451 | 230.059.275 | 368.570.585 | 135.869.710 | |
| Zalihe | 21.199.503 | 15.333.079 | 169.619.717 | 276.255.225 | 62.551.356 | |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 98.025 | 125.570 | 4.204.591 | 9.579.678 | 1.873.782 | |
| Potraživanja od kupaca | 44.684.917 | 29.110.025 | 38.198.525 | 29.219.669 | 65.136.218 | |
| Kratkoročni financijski plasmani | 1.344.037 | 31.065.777 | 18.036.442 | 53.516.013 | 6.308.354 | |
| POSLOVNA AKTIVA | 143.940.346 | 151.567.491 | 322.476.737 | 520.276.586 | 219.590.736 | |
| VLASNIČKI KAPITAL | 66.134.049 | 72.621.161 | 88.731.670 | 127.425.211 | 78.165.941 | |
| DUGOROČNE OBVEZE | 15.418.245 | 30.834.530 | 449.882.082 | 26.425.812 | 26.833.520 | |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 62.388.052 | 48.111.800 | 208.201.679 | 366.425.563 | 114.591.275 | |
| Kratkoročne financijske obveze | 21.224.781 | 17.895.536 | 191.004.268 | 342.138.246 | 107.107.971 | |
| Obveze prema dobavljačima | 15.366.684 | 16.695.193 | 12.820.918 | 16.981.388 | 4.577.703 | |
| POSLOVNA PASIVA | 143.940.346 | 151.567.491 | 322.476.737 | 520.276.586 | 219.590.736 | |
Skraceni RDIG
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2022 | |
| POSLOVNI PRIHODI | 25.497.954 | 32.498.432 | 76.544.349 | 150.746.208 | 51.410.238 | |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 842.263 | 1.294.979 | 534.123 | |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 75.702.086 | 149.451.229 | 50.876.115 | |
| Ostali prihodi i dobici | 5.203.864 | 14.262.134 | 41.071 | 3.055.392 | 2.539.685 | |
| POSLOVNI RASHODI | 23.343.542 | 26.806.102 | 58.628.196 | 108.300.436 | 44.114.294 | |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materijalni troškovi | 7.629.070 | 10.761.532 | 28.788.541 | 74.147.310 | 22.382.398 | |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 7.429.572 | 8.013.873 | 15.995.806 | 21.243.049 | 12.653.360 | |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 9.736.308 | 7.528.380 | 5.660.804 | |
| Amortizacija | 850.212 | 1.082.704 | 1.664.819 | 2.760.234 | 1.270.478 | |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 0 | 2.442.722 | 2.621.463 | 2.147.254 | |
| Ostali rashodi i dobici | 2.173.220 | 12.580.059 | 3.916.537 | 1.028.283 | 555.824 | |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | -1.380.779 | 50.360 | 17.916.153 | 42.445.772 | 7.295.944 | |
| EBITDA | 3.004.624 | 6.775.034 | 13.826.181 | 45.606.520 | 7.757.120 | |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | 5.623.023 | 9.944.515 | 12.161.362 | 42.846.286 | 6.486.642 | |
| Rashodi kamata | 1.631.728 | 2.380.084 | 1.879.325 | 1.626.595 | 2.793.163 | |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | 3.879.166 | 7.371.496 | 12.161.362 | 42.846.286 | 6.486.642 | |
| Porezni rashodi perioda | 394.099 | 744.342 | 1.266.008 | 4.152.746 | 660.592 | |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 3.485.067 | 6.627.154 | 10.895.354 | 38.693.540 | 5.826.050 | |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | 10.895.354 | 38.693.540 | 5.826.050 | |
Novčani tijek
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2022 | |
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 4.253.444 | 4.351.469 | 1.873.782 | 4.204.591 | 251.140 | |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 3.485.067 | 3.053.615 | 2.330.809 | 5.375.087 | 3.496.424 | |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.707.683 | 6.848.389 | 0 | 0 | 0 | |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | 3.485.067 | 6.627.154 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK | 0 | 27.547 | 2.330.809 | 5.375.087 | 3.496.424 | |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 14 | 125.585 | 4.204.591 | 9.579.678 | 3.747.564 | |
Izvještaji
| Aop | Vrijednost | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) | 57,754,909 | 73,887,069 | 75,139,497 | 77,584,561 | 76,613,864 | 75,933,040 | |
| I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) | 0 | 7,187 | 51,443 | 65,881 | 62,636 | 53,614 | |
| 1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Koncesije, patenti, licence i druga prava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostala nematerijalna sredstva | 0 | 7,187 | 5,223 | 65,881 | 62,636 | 53,614 | |
| 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi | 0 | 0 | 46,220 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) | 57,754,909 | 73,879,882 | 75,084,774 | 77,515,400 | 76,547,948 | 75,876,145 | |
| 1. Zemljište | 34,513,010 | 34,423,009 | 34,423,009 | 34,423,009 | 34,423,009 | 34,423,009 | |
| 2. Gradevinski objekti | 20,419,128 | 35,406,770 | 34,766,410 | 34,384,010 | 34,341,511 | 33,694,284 | |
| 3. Postrojenja i oprema | 1,345,047 | 2,953,607 | 3,084,263 | 3,098,358 | 3,209,336 | 2,649,688 | |
| 5. Stambene zgrade i stanovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi | 1,477,724 | 1,096,496 | 2,811,092 | 5,610,023 | 4,574,092 | 5,109,164 | |
| III. Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Biološka sredstva (016 do 019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Šume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Višegodišnji zasadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Osnovno stado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Avansi i biološka sredstva u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dugorocni krediti dati u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Ostali dugorocni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Potraživanja od povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ostala dugorocna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Dugorocna razgranicenja | 0 | 0 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,281 | |
| B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) | 34,928,989 | 49,880,086 | 56,169,813 | 62,828,253 | 67,326,482 | 75,634,451 | |
| I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) | 22,384,265 | 28,526,972 | 20,930,665 | 19,399,164 | 21,199,503 | 15,333,079 | |
| 1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 4,917,336 | 6,289,302 | 4,453,094 | 10,016,391 | 10,688,276 | 7,109,163 | |
| 2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge | 14,011,538 | 17,073,226 | 14,535,994 | 5,573,841 | 8,869,398 | 7,387,022 | |
| 3. Gotovi proizvodi | 679,699 | 2,866,776 | 611,344 | 670,212 | 85,863 | 86,643 | |
| 4. Roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,164 | 73,064 | |
| 5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Dati avansi | 2,775,692 | 2,297,668 | 1,330,233 | 3,138,920 | 1,471,802 | 677,187 | |
| II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) | 12,544,724 | 21,353,114 | 35,239,148 | 43,429,089 | 46,126,979 | 60,301,372 | |
| 1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) | 2,096,633 | 1,133,719 | 921,121 | 435,807 | 98,025 | 125,570 | |
| a) Gotovina | 2,096,633 | 1,133,719 | 921,121 | 435,807 | 98,025 | 125,570 | |
| b) Gotovinski ekvivalenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) | 8,965,148 | 19,564,726 | 33,658,969 | 41,474,929 | 44,808,404 | 29,207,005 | |
| a) Kupci - povezana pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Kupci u zemlji | 373,906 | 12,693,397 | 12,108,715 | 5,024,378 | 111,455 | 106,392 | |
| c) Kupci u inostranstvu | 8,567,527 | 6,845,030 | 21,508,122 | 36,420,943 | 44,573,462 | 29,003,633 | |
| d) Potraživanja iz specificnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Druga kratkorocna potraživanja | 23,715 | 26,299 | 42,132 | 29,608 | 123,487 | 96,980 | |
| 3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) | 623,034 | 635,264 | 635,264 | 524,979 | 381,756 | 382,363 | |
| a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Kratkorocni krediti dati u zemlji | 623,034 | 635,264 | 635,264 | 524,979 | 381,756 | 382,363 | |
| c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| g) Ostali kratkorocni plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Potraživanja za PDV | 859,909 | 19,405 | 23,794 | 993,041 | 789,576 | 27,714 | |
| 5. Aktivna vremenska razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 333 | 49,218 | 30,558,720 | |
| D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 0 | 1,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) | 92,683,898 | 123,768,713 | 131,309,310 | 140,412,814 | 143,940,346 | 151,567,491 | |
| Vanbilansna aktiva | 187,446,034 | 181,248,268 | 180,315,977 | 202,565,136 | 210,143,258 | 361,269,937 | |
| Ukupno aktiva (065 066) | 280,129,932 | 305,016,981 | 329,913,197 | 342,977,950 | 354,083,604 | 512,837,428 | |
| A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) | 30,679,962 | 47,526,649 | 56,006,848 | 65,365,870 | 66,134,049 | 72,621,161 | |
| I. Osnovni kapital (103 do 108) | 14,887,055 | 14,887,055 | 14,887,055 | 14,887,055 | 14,887,055 | 14,887,055 | |
| 1. Dionicki kapital | 14,887,055 | 14,887,055 | 14,887,055 | 14,887,055 | 14,887,055 | 14,887,055 | |
| 2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Zadružni udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ulozi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Državni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Ostali osnovni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Upisani neuplaceni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Rezerve (112 113) | 3,726,093 | 3,726,093 | 3,726,093 | 3,726,093 | 10,853,520 | 14,338,588 | |
| 1. Zakonske rezerve | 3,726,093 | 3,726,093 | 3,726,093 | 3,726,093 | 3,726,093 | 3,726,093 | |
| 2. Statutarne i druge rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,127,427 | 10,612,495 | |
| V. Revalorizacione rezerve | 12,500,266 | 26,108,076 | 27,355,590 | 27,150,129 | 26,870,295 | 26,730,252 | |
| VI. Nerealizovani dobici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Nerealizovani gubici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) | 990,798 | 3,238,877 | 10,038,110 | 19,602,593 | 13,523,179 | 16,665,266 | |
| 1. Nerasporedena dobit ranijih godina | 0 | 0 | 2,805,425 | 10,038,110 | 10,038,112 | 10,038,112 | |
| 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine | 990,798 | 3,238,877 | 7,232,685 | 9,564,483 | 3,485,067 | 6,627,154 | |
| 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) | 1,424,250 | 433,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Gubitak ranijih godina | 1,424,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) | 3,602,201 | 5,756,318 | 4,939,134 | 4,939,134 | 598,044 | 4,741,050 | |
| 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike | 3,601,880 | 5,756,025 | 1,336,960 | 1,336,960 | 597,751 | 3,533,107 | |
| 2. Dugorocna razgranicenja | 321 | 293 | 3,602,174 | 3,602,174 | 293 | 1,207,943 | |
| C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) | 18,315,739 | 15,900,474 | 20,326,973 | 19,801,079 | 14,820,201 | 26,093,480 | |
| 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dugorocni krediti | 18,315,739 | 15,900,474 | 15,900,474 | 17,513,894 | 11,472,490 | 23,203,546 | |
| 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu | 0 | 0 | 27,270 | 62,146 | 48,414 | 34,063 | |
| 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostale dugorocne obaveze | 0 | 0 | 4,399,229 | 3,563,994 | 3,299,297 | 2,855,871 | |
| D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE | 0 | 1,521,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) | 40,085,996 | 53,063,293 | 50,036,355 | 52,548,747 | 62,378,115 | 47,699,472 | |
| I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) | 6,218,933 | 10,839,579 | 15,218,894 | 17,437,207 | 21,224,781 | 17,895,536 | |
| 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji | 2,998,470 | 6,452,516 | 12,529,525 | 12,750,862 | 14,119,044 | 17,600,767 | |
| 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza | 3,220,352 | 4,275,081 | 2,632,280 | 4,629,256 | 7,045,716 | 237,680 | |
| 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze | 111 | 11,982 | 57,089 | 57,089 | 60,021 | 57,089 | |
| II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) | 20,935,067 | 20,965,460 | 15,435,695 | 17,442,615 | 19,884,591 | 18,660,062 | |
| 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 12,120,540 | 7,852,841 | 3,880,618 | 2,930,237 | 4,517,907 | 1,958,024 | |
| 2. Dobavljaci - povezana pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dobavljaci u zemlji | 4,670,461 | 7,647,375 | 9,080,698 | 9,250,913 | 10,728,331 | 10,571,176 | |
| 4. Dobavljaci u inostranstvu | 4,144,066 | 5,465,244 | 2,474,379 | 4,812,494 | 4,638,353 | 6,124,017 | |
| 5. Ostale obaveze iz poslovanja | 0 | 0 | 0 | 448,971 | 0 | 6,845 | |
| III. Obaveze iz specificnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) | 9,112,117 | 8,481,529 | 7,444,464 | 4,781,175 | 6,141,201 | 4,873,981 | |
| 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa | 8,891,285 | 8,256,075 | 7,238,841 | 4,563,700 | 5,918,977 | 4,597,984 | |
| 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju | 0 | 0 | 0 | 217,475 | 0 | 0 | |
| 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih | 220,832 | 225,454 | 205,623 | 12,136,789 | 222,224 | 275,997 | |
| V. Druge obaveze | 3,324,900 | 10,402,134 | 11,206,236 | 1,789 | 13,169,218 | 4,164,333 | |
| VI. Obaveze za PDV | 96,281 | 1,684,875 | 0 | 479,172 | 0 | 0 | |
| VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine | 398,698 | 689,716 | 731,066 | 1,012,462 | 765,948 | 1,361,218 | |
| VIII. Obaveze za porez na dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,192,376 | 744,342 | |
| F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA | 0 | 0 | 0 | 45,169 | 9,937 | 412,328 | |
| G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) | 92,683,898 | 123,768,713 | 131,309,310 | 140,412,814 | 143,940,346 | 151,567,491 | |
| Vanbilansna pasiva | 187,446,034 | 181,248,268 | 180,315,977 | 202,265,136 | 210,143,258 | 361,269,937 | |
| Ukupno pasiva (166 167) | 280,129,932 | 305,016,981 | 311,625,287 | 342,677,950 | 354,083,604 | 512,837,428 | |
| Poslovni prihodi (202 206 210 211) | 23,471,137 | 42,707,291 | 50,948,708 | 47,175,159 | 25,497,954 | 32,498,432 | |
| 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) | 0 | 0 | 49,036,258 | 0 | 0 | 0 | |
| a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu | 0 | 0 | 17,697,505 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu | 0 | 0 | 29,426,303 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) | 22,387,693 | 39,876,264 | 0 | 43,700,376 | 25,497,954 | 31,883,325 | |
| a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu | 1,811,780 | 17,040,099 | 0 | 515,518 | 219,327 | 351,779 | |
| c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu | 20,575,913 | 22,836,165 | 0 | 43,184,858 | 25,278,610 | 31,531,546 | |
| 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka | 0 | 67,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostali poslovni prihodi | 1,084,444 | 2,764,013 | 1,912,450 | 3,474,783 | 17 | 615,107 | |
| Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) | 17,914,261 | 32,059,674 | 0 | 35,082,568 | 23,343,542 | 26,806,102 | |
| 1. Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
