U
UNPLR

Unioninvestplastika d.d. Sarajevo

Sarajevo SE

24.00 KM

-23.40 (-49.37%)

Zadnja trgovina: 26.07.2024

Profil društva

Naziv emitenta Unioninvestplastika d.d. Sarajevo
Oznaka emitenta UNPL
Industrija Materijali
Web stranica www.unioninvestplastika.ba
Industrija 25-210
Broj zaposlenih 103
Broj poslovnica 1
Broj dioničara 77
Posljednja cijena 24 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2024-07-26 00:00:00
Oznaka VP UNPLR
Broj emitiranih dionica 353.242
Broj vlastitih dionica 0
Broj dionica 353.242

Tržišni rizik

Beta još nije izračunata za ovo društvo.

Vlasništvo insidera

2021 0,00%
2022 0,00%
2023 0,00%
2024 0,00%
2025 0,00%

Ključni pokazatelji (godišnji)

Pokazatelj 2023 2024 2025
Prihodi od prodaje
13.087.380,00
12.201.222,00
10.270.613,00
Poslovni prihodi
13.087.380,00
12.201.222,00
10.270.613,00
Poslovni rashodi
12.777.088,00
12.102.052,00
10.454.566,00
EBIT
310.292,00
99.170,00
-183.953,00
EBITDA
975.867,00
584.548,00
210.402,00
Neto dobit
496.518,00
271.875,00
627.027,00
EPS - zarada po dionici
1,41
0,77
1,78
Dividenda po dionici
0,00
0,00
0,00
Odnos isplate
0,00
0,00
0,00
Prinos od dividendi
-
0,00
-
BVPS - knjigovodstvena cijena
17,91
18,68
20,45
P/E
-
31,18
-
P/B
-
1,28
-
P/S
-
0,69
-
Zadržana dobit po dionici
7,91
8,68
10,45
Novac po dionici
0,09
0,12
0,25
Enterprise value
-
8.477.808,00
-
EV/EBITDA
-
14,50
-

Uprava i nadzor

Uprava Senad Đogić,Direktor
Nadzorni odbor Eldijana Uković, ,Aida Kapetanović, ,Amila Papić
Vlasništvo insidera -

Top 10 dioničara

Ime i Prezime / Naziv Tip racuna Broj dionica Vrijednost udjela Udio %
ZIF "BIG-INVESTICIONA GRUPA" D.D. SARAJEVO VLASNIČKI 77.607 1.862.568,00 KM 21.97%
MAJEVICA D.D. SREBRENIK VLASNIČKI 76.795 1.843.080,00 KM 21.74%
ZIF "NAPRIJED" D.D. SARAJEVO VLASNIČKI 55.282 1.326.768,00 KM 15.65%
ZIF "MI-GROUP" D.D. SARAJEVO VLASNIČKI 54.258 1.302.192,00 KM 15.36%
ZIF "EUROFOND-1" D.D. SARAJEVO VLASNIČKI 24.904 597.696,00 KM 7.05%
OIF LILIUM GLOBAL VLASNIČKI 16.991 407.784,00 KM 4.81%
ZIF "BOSFIN" D.D. SARAJEVO VLASNIČKI 7.807 187.368,00 KM 2.21%
KESTEN ŽELJKO VLASNIČKI 6.712 161.088,00 KM 1.90%
KESTEN RUDO VLASNIČKI 4.663 111.912,00 KM 1.32%
KESTEN DOO VITEZ VLASNIČKI 4.274 102.576,00 KM 1.21%

Kretanje cijene

Bilanca Stanja
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
STALNA SREDSTVA 2.465.160 2.332.952 2.030.617 1.663.497 5.776.662
Nekretnine, postrojenja i oprema 2.355.228 2.228.117 1.906.628 1.553.536 1.280.596
Imovina s pravom korištenja 0 0 39.618 32.728 25.838
Investicijske nekretnine 0 0 16.443 0 4.400.000
Nematerijalna sredstva 47.432 42.335 0 11.883 7.728
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 62.500 62.500 67.928 65.350 62.500
TEKUĆA SREDSTVA 10.246.190 9.728.328 11.476.678 11.732.638 12.778.445
Zalihe 1.288.180 1.803.019 1.865.789 1.344.200 1.194.997
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 2.434.284 87.464 32.959 43.893 87.943
Potraživanja od kupaca 2.821.372 4.395.801 5.843.103 6.614.687 6.607.087
Kratkoročni financijski plasmani 3.702.354 3.442.044 3.734.827 3.729.858 4.888.418
POSLOVNA AKTIVA 12.711.350 12.061.280 13.507.295 13.396.135 18.555.107
VLASNIČKI KAPITAL 5.260.486 5.829.628 6.326.147 6.598.021 7.225.049
DUGOROČNE OBVEZE 3.421.987 1.128.828 1.123.886 970.788 5.155.206
KRATKOROČNE OBVEZE 4.028.877 5.102.824 6.057.262 5.827.326 6.174.852
Kratkoročne financijske obveze 663.307 1.627.321 2.029.899 2.176.182 2.223.519
Obveze prema dobavljačima 2.200.193 2.787.772 2.900.552 2.859.123 3.255.036
POSLOVNA PASIVA 12.711.350 12.061.280 13.507.295 13.396.135 18.555.107
Racun Dobiti i Gubitka (RDIG)
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
POSLOVNI PRIHODI 10.214.818 14.788.577 13.087.380 12.201.222 10.270.613
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 12.766.193 11.406.630 10.378.470 8.786.910
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 2.022.384 1.680.750 1.822.752 1.483.703
Ostali prihodi i dobici 584.535 410.247 307.437 291.036 1.124.154
POSLOVNI RASHODI 9.855.741 14.238.629 12.777.088 12.102.052 10.454.566
Nabavna vrijednost prodate robe 156.374 826.692 40.487 34.704 87.621
Materijalni troškovi 6.465.211 9.441.857 8.448.785 7.764.354 6.109.093
Troškovi plaća i ostalih primanja 1.928.311 2.578.965 2.878.965 3.089.143 3.182.226
Troškovi primljenih usluga 0 678.388 557.634 589.617 535.875
Amortizacija 538.130 546.915 665.575 485.378 394.355
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 175.393 142.647 139.743 161.996
Ostali rashodi i dobici 175.635 200.618 13.317 31.371 126.458
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -1.996.151 549.948 310.292 99.170 -183.953
EBITDA 897.207 1.163.799 1.181.579 757.707 1.055.656
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 334.452 616.884 516.004 272.329 661.301
Rashodi kamata 205.490 142.693 88.408 86.506 152.442
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 106.068 616.884 516.004 272.329 661.301
Porezni rashodi perioda 5.663 47.742 19.486 454 34.274
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 100.405 569.142 496.518 271.875 627.027
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 569.142 496.518 271.875 627.027
Novcani Tijek
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 353.242 2.434.284 87.464 32.959 43.893
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 100.405 -1.862.695 432.795 175.355 -531.739
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 -321.084 -207.943 -78.670 -4.974.537
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 30.600 0 0 6.084
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 -351.684 -207.943 -78.670 -4.630.921
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 100.405 -163.041 -279.357 -85.751 5.550.326
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 2.115.774 300.000 650.000 6.072.896
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 100.405 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 -2.434.384 -333.747 -700.058 -346.959
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 -49.672 -72.459 -86.618
NETO NOVČANI TOK 0 -2.346.820 -54.505 10.934 44.050
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 51 87.464 32.959 43.893 87.943

Bilanca stanja

Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
STALNA SREDSTVA 2.465.160 2.332.952 2.030.617 1.663.497 5.776.662
Zemljište 0 0 0 0 0
Građevinski objekti 0 0 0 0 0
Postrojenja i oprema 2.355.228 2.161.588 1.772.841 1.414.456 1.238.575
Imovina s pravom korištenja 0 0 39.618 32.728 25.838
Investicijske nekretnine 0 0 16.443 0 4.400.000
Nematerijalna sredstva 47.432 42.335 0 11.883 7.728
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Godwill 0 0 0 0 0
Ulaganja u zavisne subjekte 0 0 0 0 0
Ulaganja u pridružena društva 0 0 0 0 0
Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat 0 62.500 62.500 62.500 62.500
Ulaganja u instrumente kapitala 0 62.500 62.500 62.500 62.500
Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti 0 0 0 0 0
Financijska imovina po amortiziranom trošku 0 0 0 0 0
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500
TEKUĆA SREDSTVA 10.246.190 9.728.328 11.476.678 11.732.638 12.778.445
Zalihe 1.288.180 1.803.019 1.865.789 1.344.200 1.194.997
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 1.083.796 1.596.101 1.272.968 1.072.559 1.044.469
Proizvodnja u tijeku 114.398 108.071 122.671 125.906 73.753
Gotovi proizvodi 88.824 98.405 55.410 56.297 72.897
Roba 1 42 12.883 1.175 0
Dani predujmovi 1.161 400 401.857 88.263 3.878
Dugoročna imovina namijenjena prodaji 0 0 0 0 0
Potraživanja od kupaca 2.821.372 4.395.801 5.843.103 6.614.687 6.607.087
Kupci povezane osobe 0 0 0 0 0
Kupci u zemlji 2.632.920 4.290.926 5.688.988 6.557.081 6.486.831
Kupci u inozemstvu 188.452 104.875 154.115 57.606 120.256
Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku 0 3.227.387 3.416.925 3.371.425 4.625.239
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 2.434.284 87.464 32.959 43.893 87.943
Kratkoročni financijski plasmani 3.382.956 3.227.387 3.416.925 3.371.425 4.625.239
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja 0 214.657 317.902 330.631 263.179
Poslovna aktiva 12.711.350 12.061.280 13.507.295 13.396.135 18.555.107
Izvanbilančna evidencija 446.072 453.758 448.373 448.373 448.373
UKUPNO AKTIVA 13.157.422 12.515.038 13.955.668 13.844.508 19.003.480
KAPITAL 5.260.486 5.829.628 6.326.147 6.598.021 7.225.049
Vlasnički kapital 3.532.420 3.532.420 3.532.420 3.532.420 3.532.420
Dionička premija 0 0 0 0 0
Rezerve 0 172.806 286.635 385.938 413.126
Revalorizacijske rezerve 0 0 0 0 0
Dobit 1.728.066 2.124.402 2.507.092 2.679.663 3.279.503
Akumulirana dobit 1.627.661 1.555.260 2.010.574 2.407.788 2.652.476
Dobit tekućeg perioda 100.405 569.142 496.518 271.875 627.027
Gubitak 0 0 0 0 0
DUGOROČNE OBVEZE 3.421.987 1.128.828 1.123.886 970.788 5.155.206
Financijske obveze po amortiziranom trošku 0 1.128.828 1.123.886 970.788 5.155.206
Obveze po kreditima 3.421.987 1.128.828 1.088.920 944.892 5.148.425
Obveze po osnovu najmova 0 0 34.966 25.896 6.781
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 0 0 0 0 0
Rezerviranja 0 0 0 0 0
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 0 0 0 0 0
KRATKOROČNE OBVEZE 4.028.877 5.102.824 6.057.262 5.827.326 6.174.852
Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 0 4.415.093 4.930.451 5.035.305 5.478.555
Obveze prema dobavljačima 2.200.193 2.787.772 2.900.552 2.859.123 3.255.036
Ugovorne obveze 2.072 1.217.764 1.580.667 1.629.519 254.781
Obveze po kreditima 2 0 409.557 449.232 546.663 1.961.050
Obveze po osnovu najmova 2 0 0 0 0 7.688
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 0 0 0 0 0
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 2 0 0 0 0 0
Rezerviranja 2 0 0 0 0 0
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 0 645.180 1.107.325 792.021 689.825
OBVEZE 0 6.231.652 7.181.148 6.798.114 11.330.058
POSLOVNA PASIVA 12.711.350 12.061.280 13.507.295 13.396.135 18.555.107
Izvanbilančna evidencija 446.072 453.758 448.373 448.373 448.373
UKUPNO PASIVA 13.157.422 12.515.038 13.955.668 13.844.508 19.003.480

RDIG

Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
Poslovni prihodi 10.214.818 14.788.577 13.087.380 12.201.222 10.270.613
Prihodi iz ugovora s povezanim osobama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama 0 12.766.193 11.406.630 10.378.470 8.786.910
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) 0 2.022.384 1.680.750 1.822.752 1.483.703
Proslovni rashodi 9.855.741 14.238.629 12.777.088 12.102.052 10.454.566
Nabavna vrijednost prodane robe 156.374 826.692 40.487 34.704 87.621
Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala 6.465.211 9.441.857 8.448.785 7.764.354 6.109.093
Troškovi placa, naknada i ostalih primanja 1.928.311 2.578.965 2.878.965 3.089.143 3.182.226
Amortizacija 538.130 546.915 665.575 485.378 394.355
Poslovna dobit / gubitak (EBIT) 359.077 549.948 310.292 99.170 -183.953
EBITDA 897.207 1.096.863 975.867 584.548 210.402
Financijski prihodi 6.918 24.995 9.411 6.360 165.028
Prihodi od kamata 1.449 555 2.813 0 151.518
Neto pozitivne tečajne razlike 0 0 0 0 0
Financijski rashodi 326.669 212.961 93.404 89.530 153.162
Rashodi kamata 205.490 142.693 88.408 86.506 152.442
Neto negativne tečajne razlike 0 0 732 0 0
Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) 0 66.936 205.712 173.159 845.254
Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine 0 0 -63 -13.710 800.778
Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme 0 0 -63 0 800.778
Neto dobici / gubici od financijske imovine 0 -959 -6 -7.379 -96.862
Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku 0 -959 -6 -7.379 -96.862
Neto dobici(gubici) od rezerviranja 0 0 0 0 0
Troškovi rezerviranja 0 0 0 0 0
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 15.955 0 0 0 0
Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja 106.068 616.884 516.004 272.329 661.301
Porezni rashodi perioda 5.663 47.742 19.486 454 34.274
Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0
Neto dobit (gubitak) perioda 100.405 569.142 496.518 271.875 627.027
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda 0 569.142 496.518 271.875 627.027

Pokazatelji zaduženosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Stupanj zaduženosti
0,53
0,51
0,61
Odnos duga i kapitala
0,25
0,23
0,99
Odnos dugoročnog duga i kapitala
0,18
0,15
0,71
Odnos imovine i kapitala
2,14
2,03
2,57
Pokriće kamata
3,51
1,15
-1,21
Pokriće novčanim tokom
2,54
1,12
-36,12
Odnos novčanog toka i duga
0,14
0,09
0,02

Pokazatelji investiranja

Pokazatelj 2023 2024 2025
EPS - zarada po dionici
1,41
0,77
1,78
Dividenda po dionici
0,00
0,00
0,00
Odnos isplate
0,00
0,00
0,00
Prinos od dividendi
-
0,00
-
BVPS - knjigovodstvena cijena
17,91
18,68
20,45
P/E
-
31,18
-
P/B
-
1,28
-
P/S
-
0,69
-
Zadržana dobit po dionici
7,91
8,68
10,45
Novac po dionici
0,09
0,12
0,25
Enterprise value
-
8.477.808,00
-
EV/EBITDA
-
14,50
-

Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Neto obrtni kapital
5.419.416,00
5.905.312,00
6.603.593,00
Tekući odnos
1,89
2,01
2,07
Brzi odnos
3,43
3,73
3,90
Gotovinski odnos
0,01
0,01
0,01
Koeficijent financijske stabilnosti
0,27
0,22
0,47

Pokazatelji profitabilnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Prihodi od prodaje
13.087.380,00
12.201.222,00
10.270.613,00
Poslovni prihodi
13.087.380,00
12.201.222,00
10.270.613,00
Poslovni rashodi
12.777.088,00
12.102.052,00
10.454.566,00
EBIT
310.292,00
99.170,00
-183.953,00
EBITDA
975.867,00
584.548,00
210.402,00
Neto dobit
496.518,00
271.875,00
627.027,00
Neto profitna marža
0,04
0,02
0,06
EBIT marža
0,02
0,01
-0,02
EBITDA marža
0,07
0,05
0,02
ROA
0,04
0,02
0,03
ROE
0,08
0,04
0,09

Pokazatelji aktivnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Koeficijent obrtaja ukupne imovine
0,97
0,91
0,55
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine
6,45
7,33
1,78
Koeficijent obrtaja tekuće imovine
1,14
1,04
0,80
Koeficijent obrtaja zaliha
0,03
0,03
0,07
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana)
13.197,70
13.209,34
4.961,81
Koeficijent obrtaja potraživanja
2,24
1,84
1,55
Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana)
162,96
197,88
234,80
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima
4,51
4,27
3,16
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana)
80,89
85,53
115,68
Gotovinski ciklus (dana)
13.279,76
13.321,69
5.080,93

Pokazatelji kvalitete dobiti

Pokazatelj 2023 2024 2025
CFO
432.795,00
175.355,00
-531.739,00
Kupovina stalnih sredstava
-207.943,00
-78.670,00
-4.630.921,00
Prodaja stalnih sredstava
0,00
0,00
6.084,00
Slobodni novčani tok
224.852,00
96.685,00
-5.506.276,00
Kvaliteta zarada (CFO / EBIT)
1,39
1,77
2,89

Kretanje cijene

Novosti

Novosti vezane za emitenta...

Izračun pokazatelja

Pokazatelj Način izračuna
Broj emitiranih dionica Broj emitiranih dionica
Broj vlastitih dionica Broj vlastitih dionica
Broj dionica Broj emitiranih dionica - broj vlastitih dionica
Cijena dionica Posljednja tržišna cijena dionica
Prihodi od prodaje Prihodi od prodaje robe + Prihodi od prodaje učinaka
Poslovni prihodi Prihodi iz ugovora s povezanim i nepovezanim osobama
Poslovni rashodi Poslovni rashodi
EBIT Poslovna dobit ili gubitak
EBITDA Poslovna dobit ili gubitak (EBIT) + Amortizacija
Neto dobit Neto dobit ili gubitak
EPS - zarada po dionici Neto dobit ili gubitak / Broj dionica
Dividenda po dionici Isplaćene dividende / Broj dionica
Odnos isplate Diividenda po dionici / Neto dobit po dionici
Prinos od dividendi Dividenda po dionici / Cijena po dionici
BVPS - knjigovodstvena cijena Vlanički kapital / Broj dionica
P/E Cijena po dionici / Neto dobit po dionici
P/B Cijena po dionici / Knjigovodstvena cijena po dionici
P/S Cijena po dionici / (Prihodi od prodaje / Broj dionica)
Zadržana dobit po dionici (Vlasnički kapital - Temeljni kapital) / Broj dionica
Novac po dionici Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Broj dionica
Enterprise value Tržišna kapitalizacija + Kratkoročne financijske obveze + Dugoročne obveze - Gotovina i gotovinski ekvivalenti - Kratkoročni financijski plasmani
EV/EBITDA Enterprise value / EBITDA
NPM Neto dobit / Poslovni prihodi
EBIT MARŽA EBIT / Poslovni prihodi
EBITDA MARŽA EBITDA / Poslovni prihodi
ROA Neto dobit / Poslovna aktiva
ROE Neto dobit / Vlasnički kapital
CFO Novac od poslovnih (operativnih) aktivnosti
Kupovina stalnih sredstava Odljevi novca za kupovinu stalnih sredstava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina)
Prodaja stalnih sredstava Priljevi novca od prodaja stalnih sredatava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina)
Slobodni novčani tok Netp novčani tok od poslovnih aktivnosti - Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti
Kvaliteta zarada I (CFO / EBIT) Novčani tok od poslovnih aktivnosti / EBIT
Neto obrtni kapital Tekuća sredstva - Kratkoročne obveze
**Tekući odnos ** Tekuća sredstva / Kratkoročne obveze
Brzi odnos (Ugovorna imovina + Potraživanja od kupaca + Ostala financ. imovina po amort. trošku + Potraživanja po fin. najmovima + Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha + Derivativni fin. Instrumenti + Gotovina i gotovinski ekvivalenti) / Kratkoročne obveze
Gotovinski odnos Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Kratkoročne obveze
Koeficijent financijske stabilnosti (dugoročna imovina / guročne obveze + kapital) Dugotrajna imovina / (Vlastiti kapital + Dugoročne obveze)
Stupanj zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina) (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Poslovna aktiva
Odnos duga i kapitala (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Vlasnički kapital
Odnos dugoročnog duga i kapitala Dugoročne obveze / Vlasnički kapital
Odnos imovine i kapitala Polsovna aktiva / Vlasnički kapital
Pokriće kamata EBIT / Rashodi kamata
Pokriće novčanim tokom EBITDA / Rashodi kamata
Odnos novčanog toka i duga EBITDA / (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze)
Koeficijent obrtaja ukupne imovine Prihodi od prodaje / Poslovna aktiva
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine Prihodi od prodaje / Dugotrajna imovina
Koeficijent obrtaja tekuće imovine Prihodi od prodaje / Tekuća sredstva
Koeficijent obrtaja zaliha Nabavna vrijednost prodane robe / (Zalihe - dani avansi)
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha 365 dana / Koeficijent obrtaja zaliha
Koeficijent obrtaja potraživanja Prihodi od prodaje / (Potraživanja od kupaca)
Prosječno vrijeme naplate potraživanja 365 dana / Koeficijent obrtaja potraživanja
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima Prihodi od prodaje / (Obveze prema dobavljačima)
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima 365 dana / Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima
Gotovinski ciklus Prosječno vrijeme obrtaja zaliha + prosječno vrijeme naplate potraživanja - prosječno vrijeme plaćanja dobalvjačima
Djelatnost Djelatnost prema GICS (Global Industry Classification Standard) klasifikaciji
Broj dioničara Broj dioničara
Vlasništvo insidera Vlasništvo članova uprave i nadzornog odbora