Sarajevo SE
1.60 KM
+1.00 (166.67%)
Zadnja trgovina: 05.11.2024
| Ime i Prezime / Naziv | Tip racuna | Broj dionica | Vrijednost udjela | Ucesce % |
|---|---|---|---|---|
|
GUMA-CO D.O.O. BUGOJNO
06.03.2026
ENTRY
95.13%
06.03.2026
ENTRY
95.13%
|
VLASNIČKI | 294.321 | 470.913,60 KM | 95.13% |
|
TOWRA S.A.
06.03.2026
ENTRY
2.91%
06.03.2026
ENTRY
2.91%
|
VLASNIČKI | 9.003 | 14.404,80 KM | 2.91% |
|
BEVRNJA MUHAREM
06.03.2026
ENTRY
0.67%
06.03.2026
ENTRY
0.67%
|
VLASNIČKI | 2.073 | 3.316,80 KM | 0.67% |
|
SIJAMIJA HALID
06.03.2026
ENTRY
0.67%
|
VLASNIČKI | 2.073 | 3.316,80 KM | 0.67% |
|
HOZIĆ RAŠID
06.03.2026
ENTRY
0.44%
|
VLASNIČKI | 1.361 | 2.177,60 KM | 0.44% |
|
ĆEHAJA ESAD
06.03.2026
ENTRY
0.18%
|
VLASNIČKI | 557 | 891,20 KM | 0.18% |
|
BATIĆ MESUD
06.03.2026
ENTRY
0.00%
|
VLASNIČKI | 0 | 0,00 KM | 0.00% |
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 1.669.573 | 1.668.273 | 1.670.325 | 1.658.125 | 699.788 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 1.669.573 | 1.668.273 | 1.670.325 | 1.658.125 | 699.788 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 138.834 | 158.212 | 160.062 | 160.570 | 122.144 |
| Zalihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.119 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 13.888 | 5.232 | 14.197 | 13.380 | 9.482 |
| Potraživanja od kupaca | 119.803 | 147.936 | 138.955 | 126.501 | 112.101 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 5.143 | 5.044 | 6.910 | 20.689 | -57.558 |
| POSLOVNA AKTIVA | 1.808.407 | 1.826.485 | 1.830.387 | 1.818.695 | 821.932 |
| VLASNIČKI KAPITAL | 1.783.404 | 1.783.462 | 1.783.579 | 1.783.761 | 796.774 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 25.003 | 43.023 | 46.808 | 34.934 | 25.158 |
| Kratkoročne financijske obveze | 16.000 | 19.000 | -24.042 | 7.800 | 1.000 |
| Obveze prema dobavljačima | 3.213 | 18.194 | 24.042 | 19.802 | 21.440 |
| POSLOVNA PASIVA | 1.808.407 | 1.826.485 | 1.830.387 | 1.818.695 | 821.932 |
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| POSLOVNI PRIHODI | 46.907 | 37.032 | 24.182 | 23.201 | 16.987 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 23.201 | 16.987 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi i dobici | 34.257 | 8.975 | 0 | 10.450 | 3.764 |
| POSLOVNI RASHODI | 64.237 | 36.951 | 32.455 | 33.444 | 153.827 |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materijalni troškovi | 2.749 | 5.365 | 528 | 1.811 | 4.297 |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 21.393 | 17.899 | 17.939 | 19.906 | 15.878 |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 0 | 5.884 | 16.537 |
| Amortizacija | 25.635 | 1.300 | 3.200 | 3.200 | 107.694 |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 0 | 10.788 | 2.643 | 9.421 |
| Ostali rashodi i dobici | 0 | 0 | 8.403 | 6 | 853.910 |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | -22.431 | -4.720 | -8.273 | -10.243 | -136.840 |
| EBITDA | 8.305 | 1.381 | -13.476 | 3.401 | -879.292 |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | 635 | 81 | -16.676 | 201 | -986.986 |
| Rashodi kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | 635 | 81 | 130 | 201 | -986.986 |
| Porezni rashodi perioda | 199 | 22 | 14 | 20 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 436 | 59 | 116 | 181 | -986.986 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | 116 | 181 | -986.986 |
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 309.388 | 309.388 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 436 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | 436 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 1.669.573 | 1.668.273 | 1.670.325 | 1.658.125 | 699.788 |
| Zemljište | 174.043 | 174.043 | 0 | 174.043 | 174.043 |
| Građevinski objekti | 1.472.958 | 1.471.958 | 0 | 1.457.958 | 525.745 |
| Postrojenja i oprema | 5.101 | 4.801 | 0 | 26.124 | 0 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u zavisne subjekte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u pridružena društva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u instrumente kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 138.834 | 158.212 | 160.062 | 160.570 | 122.144 |
| Zalihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.119 |
| Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proizvodnja u tijeku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovi proizvodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani predujmovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna imovina namijenjena prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja od kupaca | 119.803 | 147.936 | 138.955 | 126.501 | 112.101 |
| Kupci povezane osobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupci u zemlji | 119.803 | 147.936 | 138.955 | 126.501 | 112.101 |
| Kupci u inozemstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 13.888 | 5.232 | 14.197 | 13.380 | 9.482 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 6.910 | 20.689 | 561 |
| Poslovna aktiva | 1.808.407 | 1.826.485 | 1.830.387 | 1.818.695 | 821.932 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO AKTIVA | 1.808.407 | 1.826.485 | 1.830.387 | 1.818.695 | 821.932 |
| KAPITAL | 1.783.404 | 1.783.462 | 1.783.579 | 1.783.761 | 796.774 |
| Vlasnički kapital | 3.867.350 | 3.867.350 | 3.867.350 | 3.867.350 | 3.867.350 |
| Dionička premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 95 | 95 | 0 | 95 | 95 |
| Revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit | 31.189 | 31.247 | 116 | 181 | 0 |
| Akumulirana dobit | 30.753 | 31.188 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit tekućeg perioda | 436 | 59 | 116 | 181 | 0 |
| Gubitak | 2.115.230 | 2.115.230 | 2.083.982 | 2.083.865 | 3.070.671 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po osnovu najmova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 25.003 | 43.023 | 46.808 | 34.934 | 25.158 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 | 0 | 0 | 0 | 27.602 | 22.440 |
| Obveze prema dobavljačima | 3.213 | 18.194 | 24.042 | 19.802 | 21.440 |
| Ugovorne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po kreditima 2 | 0 | 0 | 0 | 7.800 | 1.000 |
| Obveze po osnovu najmova 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 | 0 | 0 | 6.752 | 7.312 | 2.718 |
| OBVEZE | 0 | 0 | 46.808 | 34.934 | 25.158 |
| POSLOVNA PASIVA | 1.808.407 | 1.826.485 | 1.830.387 | 1.818.695 | 821.932 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO PASIVA | 1.808.407 | 1.826.485 | 1.830.387 | 1.818.695 | 821.932 |
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 46.907 | 37.032 | 24.182 | 23.201 | 16.987 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 23.201 | 16.987 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proslovni rashodi | 64.237 | 36.951 | 32.455 | 33.444 | 153.827 |
| Nabavna vrijednost prodane robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala | 2.749 | 5.365 | 528 | 1.811 | 4.297 |
| Troškovi placa, naknada i ostalih primanja | 21.393 | 17.899 | 17.939 | 19.906 | 15.878 |
| Amortizacija | 25.635 | 1.300 | 3.200 | 3.200 | 107.694 |
| Poslovna dobit / gubitak (EBIT) | -17.330 | 81 | -8.273 | -10.243 | -136.840 |
| EBITDA | 8.305 | 1.381 | -5.073 | -7.043 | -29.146 |
| Financijski prihodi | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto pozitivne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Rashodi kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto negativne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) | 0 | 0 | -8.403 | 10.444 | -850.146 |
| Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine | 0 | 0 | -5.252 | 0 | -803.510 |
| Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme | 0 | 0 | 0 | 0 | -803.510 |
| Neto dobici / gubici od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici(gubici) od rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja | 635 | 81 | 130 | 201 | -986.986 |
| Porezni rashodi perioda | 199 | 22 | 14 | 20 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) perioda | 436 | 59 | 116 | 181 | -986.986 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda | 0 | 0 | 116 | 181 | -986.986 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Stupanj zaduženosti | 0.03 | |
| Odnos duga i kapitala | 0.00 | |
| Odnos dugoročnog duga i kapitala | 0.00 | |
| Odnos imovine i kapitala | 1.03 | |
| Pokriće kamata | 0.00 | |
| Pokriće novčanim tokom | 0.00 | |
| Odnos novčanog toka i duga | -1.16 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Broj emitiranih dionica | 0.00 | |
| Broj vlastitih dionica | 0.00 | |
| Broj dionica | 309,388.00 | |
| Cijena dionica | 1.60 | |
| EPS - zarada po dionici | -3.19 | |
| Dividenda po dionici | 0.00 | |
| Odnos isplate | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 2.58 | |
| P/E | -0.50 | |
| P/B | 0.62 | |
| P/S | 29.14 | |
| Zadržana dobit po dionici | -3,070,576.00 | |
| Novac po dionici | 0.03 | |
| Enterprise value | 495,020.80 | |
| EV/EBITDA | -16.98 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Neto obrtni kapital | 96,986.00 | |
| Tekući odnos | 4.86 | |
| Brzi odnos | 9.69 | |
| Gotovinski odnos | 0.38 | |
| Koeficijent financijske stabilnosti | 0.88 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Prihodi od prodaje | 16,987.00 | |
| Poslovni prihodi | 16,987.00 | |
| Poslovni rashodi | 153,827.00 | |
| EBIT | -136,840.00 | |
| EBITDA | -29,146.00 | |
| Neto dobit | -986,986.00 | |
| EPS - zarada po dionici | -3.19 | |
| Dividenda po dionici | 0.00 | |
| Odnos isplate | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 2.58 | |
| P/E | -0.50 | |
| P/B | 0.62 | |
| P/S | 29.14 | |
| Zadržana dobit po dionici | -3,070,576.00 | |
| Enterprise value | 495,020.80 | |
| EV/EBITDA | -16.98 | |
| Neto profitna marža | -58.10 | |
| EBIT marža | -8.06 | |
| EBITDA marža | -1.72 | |
| ROA | -1.20 | |
| ROE | -1.24 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | 0.02 | |
| Koeficijent obtraja dugotrajne imovine | 0.02 | |
| Koeficijent obrtaja tekuće imovine | 0.14 | |
| Koeficijent obrtaja zaliha | 0.00 | |
| Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana) | 0.00 | |
| Koeficijent obrtaja potraživanja | 0.15 | |
| Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana) | 2,408.72 | |
| Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima | 0.79 | |
| Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana) | 460.68 | |
| Gotovinski ciklus (dana) | 1,948.03 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| CFO | 0.00 | |
| Kupovina stalnih sredstava | 0.00 | |
| Prodaja stalnih sredstava | 0.00 | |
| Slobodni novčani tok | 0.00 | |
| Kvaliteta zarada (CFO / EBIT) | 0.00 |
Novosti vezane za emitenta...