U
UMATR

Unis-matic d.d. Bugojno

Sarajevo SE

0.15 KM

+0.00 (0.00%)

Zadnja trgovina: 31.05.2018

Profil društva

Naziv emitenta Unis-matic d.d. Bugojno
Oznaka emitenta UMAT
Industrija Industrija
Web stranica www.unis-matic.com
Industrija Mašinska obrada metala
Broj zaposlenih 12
Broj poslovnica 0
Broj dioničara 23
Posljednja cijena 0.15 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2018-05-31 00:00:00
Oznaka VP UMATR
Broj emitiranih dionica 291.001
Broj vlastitih dionica 0
Broj dionica 291.001

Tržišni rizik

Beta još nije izračunata za ovo društvo.

Vlasništvo insidera

2021 68,18%
2022 68,18%
2023 68,18%
2024 68,18%
2025 68,18%

Ključni pokazatelji (godišnji)

Pokazatelj 2023 2024 2025
Prihodi od prodaje
418.697,00
564.845,00
-
Poslovni prihodi
418.697,00
564.845,00
-
Poslovni rashodi
427.783,00
501.736,00
-
EBIT
-9.086,00
63.109,00
0,00
EBITDA
18.503,00
88.559,00
0,00
Neto dobit
36.428,00
76.043,00
0,00
EPS - zarada po dionici
0,13
0,26
0,00
Dividenda po dionici
0,00
0,00
0,00
Odnos isplate
0,00
0,00
-
Prinos od dividendi
-
-
-
BVPS - knjigovodstvena cijena
2,72
2,98
-
P/E
-
-
-
P/B
-
-
-
P/S
-
-
-
Zadržana dobit po dionici
-9,78
-9,52
0,00
Novac po dionici
0,11
0,19
-
Enterprise value
-
-
-
EV/EBITDA
-
-
-

Uprava i nadzor

Uprava Brzika Hidajet,direktor
Nadzorni odbor Brzika Kenan, ,Velić Elmir, ,Balihodžić Vernes
Vlasništvo insidera Brzika Hidajet 68,1822% (198411-dionica)

Top 10 dioničara

Ime i Prezime / Naziv Tip racuna Broj dionica Vrijednost udjela Udio %
BRZIKA HIDAJET VLASNIČKI 198.404 29.760,60 KM 68.18%
AVDAGIĆ SENAD VLASNIČKI 23.484 3.522,60 KM 8.07%
BODRUŠIĆ MIRKO VLASNIČKI 14.725 2.208,75 KM 5.06%
MANDŽUKA SABINA VLASNIČKI 9.225 1.383,75 KM 3.17%
ĐOGIĆ NEDŽAD VLASNIČKI 8.381 1.257,15 KM 2.88%
KARADŽA MEHRID VLASNIČKI 8.294 1.244,10 KM 2.85%
EFENDIĆ NEDŽAD VLASNIČKI 8.177 1.226,55 KM 2.81%
DURIĆ SADIK VLASNIČKI 7.042 1.056,30 KM 2.42%
OSMIĆ FERIZ VLASNIČKI 3.841 576,15 KM 1.32%
RUSTEMPAŠIĆ JUSUF VLASNIČKI 2.124 318,60 KM 0.73%

Kretanje cijene

Bilanca Stanja
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
STALNA SREDSTVA 389.698 403.388 399.996 419.005 0
Nekretnine, postrojenja i oprema 389.698 403.388 399.996 419.005 0
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 0 0 0 0 0
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 0 0 0 0 0
TEKUĆA SREDSTVA 566.267 581.377 606.506 649.070 0
Zalihe 506.521 514.195 513.121 556.065 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 31.258 3.656 30.745 55.454 0
Potraživanja od kupaca 24.403 52.556 51.660 35.716 0
Kratkoročni financijski plasmani 4.085 10.970 10.980 1.835 0
POSLOVNA AKTIVA 955.965 984.765 1.006.502 1.068.075 0
VLASNIČKI KAPITAL 749.687 755.958 792.386 868.429 0
DUGOROČNE OBVEZE 2.089 8.825 3.094 0 0
KRATKOROČNE OBVEZE 204.189 219.982 211.022 199.645 0
Kratkoročne financijske obveze 0 0 1.566 0 0
Obveze prema dobavljačima 29.428 44.646 21.948 24.879 0
POSLOVNA PASIVA 955.965 984.765 1.006.502 1.068.074 0
Racun Dobiti i Gubitka (RDIG)
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
POSLOVNI PRIHODI 253.651 410.044 418.697 564.845 0
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 99.513 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 410.044 319.184 564.845 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 0 0 0
Ostali prihodi i dobici 27.362 7.471 48.506 21.222 0
POSLOVNI RASHODI 272.458 408.171 427.783 501.736 0
Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 0 0 0
Materijalni troškovi 85.439 193.276 130.265 114.058 0
Troškovi plaća i ostalih primanja 130.363 162.432 242.071 326.785 0
Troškovi primljenih usluga 0 19.328 20.793 26.388 0
Amortizacija 31.905 27.605 27.589 25.450 0
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 5.530 7.065 9.055 0
Ostali rashodi i dobici 3.321 1.793 2.668 8.048 0
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -28.371 1.873 -9.086 63.109 0
EBITDA 13.098 33.876 64.017 101.493 0
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 5.234 6.271 36.428 76.043 0
Rashodi kamata 251 1.280 324 240 0
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 4.983 12.542 72.856 76.043 0
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 4.983 6.271 36.428 76.043 0
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 6.271 36.428 76.043 0
Novcani Tijek
Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 291.001 62.516 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -24.702 -55.204 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 0
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava -262.942 0 0 0 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 0
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 4.983 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK -298.198 -55.204 0 0 0
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 3 7.312 0 0 0

Bilanca stanja

Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
STALNA SREDSTVA 389.698 403.388 399.996 419.005 0
Zemljište 11.334 11.334 11.334 11.334 0
Građevinski objekti 368.800 345.189 327.930 321.505 0
Postrojenja i oprema 9.564 46.865 60.732 86.166 0
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 0 0 0 0 0
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Godwill 0 0 0 0 0
Ulaganja u zavisne subjekte 0 0 0 0 0
Ulaganja u pridružena društva 0 0 0 0 0
Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat 0 0 0 0 0
Ulaganja u instrumente kapitala 0 0 0 0 0
Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti 0 0 0 0 0
Financijska imovina po amortiziranom trošku 0 0 0 0 0
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 0 0 0 0 0
TEKUĆA SREDSTVA 566.267 581.377 606.506 649.070 0
Zalihe 506.521 514.195 513.121 556.065 0
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 402.014 409.689 408.615 413.420 0
Proizvodnja u tijeku 96.464 96.464 96.464 96.464 0
Gotovi proizvodi 8.043 8.042 8.042 8.042 0
Roba 0 0 0 0 0
Dani predujmovi 0 0 0 38.139 0
Dugoročna imovina namijenjena prodaji 0 0 0 0 0
Potraživanja od kupaca 24.403 52.556 51.660 35.716 0
Kupci povezane osobe 0 0 0 0 0
Kupci u zemlji 24.403 46.687 51.660 35.716 0
Kupci u inozemstvu 0 5.869 0 0 0
Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku 0 0 0 0 0
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 31.258 3.656 30.745 55.454 0
Kratkoročni financijski plasmani 0 0 0 0 0
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja 0 10.970 10.980 1.835 0
Poslovna aktiva 955.965 984.765 1.006.502 1.068.075 0
Izvanbilančna evidencija 0 0 0 0 0
UKUPNO AKTIVA 955.965 984.765 1.006.502 1.068.075 0
KAPITAL 749.687 755.958 792.386 868.429 0
Vlasnički kapital 3.637.512 3.637.512 3.637.512 3.637.512 0
Dionička premija 0 0 0 0 0
Rezerve 248 248 248 248 0
Revalorizacijske rezerve 0 0 0 0 0
Dobit 32.824 6.271 36.428 76.043 0
Akumulirana dobit 27.841 0 0 0 0
Dobit tekućeg perioda 4.983 6.271 36.428 76.043 0
Gubitak 2.920.897 2.888.073 2.881.802 2.845.374 0
DUGOROČNE OBVEZE 2.089 8.825 3.094 0 0
Financijske obveze po amortiziranom trošku 0 8.825 3.094 0 0
Obveze po kreditima 2.089 8.825 3.094 0 0
Obveze po osnovu najmova 0 0 0 0 0
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 0 0 0 0 0
Rezerviranja 0 0 0 0 0
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 0 0 0 0 0
KRATKOROČNE OBVEZE 204.189 219.982 211.022 199.645 0
Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 0 44.646 23.514 24.879 0
Obveze prema dobavljačima 29.428 44.646 21.948 24.879 0
Ugovorne obveze 5.927 0 1.566 0 0
Obveze po kreditima 2 0 0 0 0 0
Obveze po osnovu najmova 2 0 0 0 0 0
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 0 0 0 0 0
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 2 0 0 0 0 0
Rezerviranja 2 0 0 0 0 0
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 0 175.336 187.508 174.766 0
OBVEZE 0 228.807 214.116 199.645 0
POSLOVNA PASIVA 955.965 984.765 1.006.502 1.068.074 0
Izvanbilančna evidencija 0 0 0 0 0
UKUPNO PASIVA 955.965 984.765 1.006.502 1.068.074 0

RDIG

Pozicija 2021 2022 2023 2024 2025
Poslovni prihodi 253.651 410.044 418.697 564.845 0
Prihodi iz ugovora s povezanim osobama 0 0 99.513 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama 0 410.044 319.184 564.845 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) 0 0 0 0 0
Proslovni rashodi 272.458 408.171 427.783 501.736 0
Nabavna vrijednost prodane robe 0 0 0 0 0
Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala 85.439 193.276 130.265 114.058 0
Troškovi placa, naknada i ostalih primanja 130.363 162.432 242.071 326.785 0
Amortizacija 31.905 27.605 27.589 25.450 0
Poslovna dobit / gubitak (EBIT) -18.807 1.873 -9.086 63.109 0
EBITDA 13.098 29.478 18.503 88.559 0
Financijski prihodi 0 0 0 0 0
Prihodi od kamata 0 0 0 0 0
Neto pozitivne tečajne razlike 0 0 0 0 0
Financijski rashodi 251 1.280 324 7.978 0
Rashodi kamata 251 1.280 324 240 0
Neto negativne tečajne razlike 0 0 0 0 0
Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) 0 4.398 45.514 12.934 0
Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine 0 6.672 0 4.527 0
Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme 0 0 0 0 0
Neto dobici / gubici od financijske imovine 0 -1.783 0 0 0
Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku 0 -1.783 0 0 0
Neto dobici(gubici) od rezerviranja 0 0 0 0 0
Troškovi rezerviranja 0 0 0 0 0
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 0 0 0 0 0
Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja 4.983 12.542 72.856 76.043 0
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0
Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0
Neto dobit (gubitak) perioda 4.983 6.271 36.428 76.043 0
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda 0 6.271 36.428 76.043 0

Pokazatelji zaduženosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Stupanj zaduženosti
0,21
0,19
-
Odnos duga i kapitala
0,00
0,00
-
Odnos dugoročnog duga i kapitala
0,00
0,00
-
Odnos imovine i kapitala
1,27
1,23
-
Pokriće kamata
-28,04
262,95
-
Pokriće novčanim tokom
0,00
0,00
-
Odnos novčanog toka i duga
0,09
0,44
-

Pokazatelji investiranja

Pokazatelj 2023 2024 2025
EPS - zarada po dionici
0,13
0,26
0,00
Dividenda po dionici
0,00
0,00
0,00
Odnos isplate
0,00
0,00
-
Prinos od dividendi
-
-
-
BVPS - knjigovodstvena cijena
2,72
2,98
-
P/E
-
-
-
P/B
-
-
-
P/S
-
-
-
Zadržana dobit po dionici
-9,78
-9,52
0,00
Novac po dionici
0,11
0,19
-
Enterprise value
-
-
-
EV/EBITDA
-
-
-

Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Neto obrtni kapital
395.484,00
449.425,00
0,00
Tekući odnos
2,87
3,25
-
Brzi odnos
3,26
3,71
-
Gotovinski odnos
0,15
0,28
-
Koeficijent financijske stabilnosti
0,50
0,48
-

Pokazatelji profitabilnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Prihodi od prodaje
418.697,00
564.845,00
-
Poslovni prihodi
418.697,00
564.845,00
-
Poslovni rashodi
427.783,00
501.736,00
-
EBIT
-9.086,00
63.109,00
0,00
EBITDA
18.503,00
88.559,00
0,00
Neto dobit
36.428,00
76.043,00
0,00
Neto profitna marža
0,09
0,13
-
EBIT marža
-0,02
0,11
-
EBITDA marža
0,04
0,16
-
ROA
0,04
0,07
-
ROE
0,05
0,09
-

Pokazatelji aktivnosti

Pokazatelj 2023 2024 2025
Koeficijent obrtaja ukupne imovine
0,42
0,53
-
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine
1,05
1,35
-
Koeficijent obrtaja tekuće imovine
0,69
0,87
-
Koeficijent obrtaja zaliha
0,00
0,00
-
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana)
-
-
-
Koeficijent obrtaja potraživanja
8,10
15,81
-
Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana)
45,03
23,08
-
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima
19,08
22,70
-
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana)
19,13
16,08
-
Gotovinski ciklus (dana)
25,90
7,00
0,00

Pokazatelji kvalitete dobiti

Pokazatelj 2023 2024 2025
CFO
0,00
0,00
0,00
Kupovina stalnih sredstava
0,00
0,00
0,00
Prodaja stalnih sredstava
0,00
0,00
0,00
Slobodni novčani tok
0,00
0,00
0,00
Kvaliteta zarada (CFO / EBIT)
0,00
0,00
-

Kretanje cijene

Novosti

Novosti vezane za emitenta...

Izračun pokazatelja

Pokazatelj Način izračuna
Broj emitiranih dionica Broj emitiranih dionica
Broj vlastitih dionica Broj vlastitih dionica
Broj dionica Broj emitiranih dionica - broj vlastitih dionica
Cijena dionica Posljednja tržišna cijena dionica
Prihodi od prodaje Prihodi od prodaje robe + Prihodi od prodaje učinaka
Poslovni prihodi Prihodi iz ugovora s povezanim i nepovezanim osobama
Poslovni rashodi Poslovni rashodi
EBIT Poslovna dobit ili gubitak
EBITDA Poslovna dobit ili gubitak (EBIT) + Amortizacija
Neto dobit Neto dobit ili gubitak
EPS - zarada po dionici Neto dobit ili gubitak / Broj dionica
Dividenda po dionici Isplaćene dividende / Broj dionica
Odnos isplate Diividenda po dionici / Neto dobit po dionici
Prinos od dividendi Dividenda po dionici / Cijena po dionici
BVPS - knjigovodstvena cijena Vlanički kapital / Broj dionica
P/E Cijena po dionici / Neto dobit po dionici
P/B Cijena po dionici / Knjigovodstvena cijena po dionici
P/S Cijena po dionici / (Prihodi od prodaje / Broj dionica)
Zadržana dobit po dionici (Vlasnički kapital - Temeljni kapital) / Broj dionica
Novac po dionici Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Broj dionica
Enterprise value Tržišna kapitalizacija + Kratkoročne financijske obveze + Dugoročne obveze - Gotovina i gotovinski ekvivalenti - Kratkoročni financijski plasmani
EV/EBITDA Enterprise value / EBITDA
NPM Neto dobit / Poslovni prihodi
EBIT MARŽA EBIT / Poslovni prihodi
EBITDA MARŽA EBITDA / Poslovni prihodi
ROA Neto dobit / Poslovna aktiva
ROE Neto dobit / Vlasnički kapital
CFO Novac od poslovnih (operativnih) aktivnosti
Kupovina stalnih sredstava Odljevi novca za kupovinu stalnih sredstava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina)
Prodaja stalnih sredstava Priljevi novca od prodaja stalnih sredatava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina)
Slobodni novčani tok Netp novčani tok od poslovnih aktivnosti - Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti
Kvaliteta zarada I (CFO / EBIT) Novčani tok od poslovnih aktivnosti / EBIT
Neto obrtni kapital Tekuća sredstva - Kratkoročne obveze
**Tekući odnos ** Tekuća sredstva / Kratkoročne obveze
Brzi odnos (Ugovorna imovina + Potraživanja od kupaca + Ostala financ. imovina po amort. trošku + Potraživanja po fin. najmovima + Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha + Derivativni fin. Instrumenti + Gotovina i gotovinski ekvivalenti) / Kratkoročne obveze
Gotovinski odnos Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Kratkoročne obveze
Koeficijent financijske stabilnosti (dugoročna imovina / guročne obveze + kapital) Dugotrajna imovina / (Vlastiti kapital + Dugoročne obveze)
Stupanj zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina) (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Poslovna aktiva
Odnos duga i kapitala (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Vlasnički kapital
Odnos dugoročnog duga i kapitala Dugoročne obveze / Vlasnički kapital
Odnos imovine i kapitala Polsovna aktiva / Vlasnički kapital
Pokriće kamata EBIT / Rashodi kamata
Pokriće novčanim tokom EBITDA / Rashodi kamata
Odnos novčanog toka i duga EBITDA / (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze)
Koeficijent obrtaja ukupne imovine Prihodi od prodaje / Poslovna aktiva
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine Prihodi od prodaje / Dugotrajna imovina
Koeficijent obrtaja tekuće imovine Prihodi od prodaje / Tekuća sredstva
Koeficijent obrtaja zaliha Nabavna vrijednost prodane robe / (Zalihe - dani avansi)
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha 365 dana / Koeficijent obrtaja zaliha
Koeficijent obrtaja potraživanja Prihodi od prodaje / (Potraživanja od kupaca)
Prosječno vrijeme naplate potraživanja 365 dana / Koeficijent obrtaja potraživanja
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima Prihodi od prodaje / (Obveze prema dobavljačima)
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima 365 dana / Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima
Gotovinski ciklus Prosječno vrijeme obrtaja zaliha + prosječno vrijeme naplate potraživanja - prosječno vrijeme plaćanja dobalvjačima
Djelatnost Djelatnost prema GICS (Global Industry Classification Standard) klasifikaciji
Broj dioničara Broj dioničara
Vlasništvo insidera Vlasništvo članova uprave i nadzornog odbora