Sarajevo SE
0.15 KM
+0.00 (0.00%)
Zadnja trgovina: 31.05.2018
| Ime i Prezime / Naziv | Tip racuna | Broj dionica | Vrijednost udjela | Ucesce % |
|---|---|---|---|---|
|
BRZIKA HIDAJET
06.03.2026
ENTRY
68.18%
|
VLASNIČKI | 198.404 | 29.760,60 KM | 68.18% |
|
AVDAGIĆ SENAD
06.03.2026
ENTRY
8.07%
|
VLASNIČKI | 23.484 | 3.522,60 KM | 8.07% |
|
BODRUŠIĆ MIRKO
06.03.2026
ENTRY
5.06%
|
VLASNIČKI | 14.725 | 2.208,75 KM | 5.06% |
|
MANDŽUKA SABINA
06.03.2026
ENTRY
3.17%
|
VLASNIČKI | 9.225 | 1.383,75 KM | 3.17% |
|
ĐOGIĆ NEDŽAD
06.03.2026
ENTRY
2.88%
|
VLASNIČKI | 8.381 | 1.257,15 KM | 2.88% |
|
KARADŽA MEHRID
06.03.2026
ENTRY
2.85%
|
VLASNIČKI | 8.294 | 1.244,10 KM | 2.85% |
|
EFENDIĆ NEDŽAD
06.03.2026
ENTRY
2.81%
|
VLASNIČKI | 8.177 | 1.226,55 KM | 2.81% |
|
DURIĆ SADIK
06.03.2026
ENTRY
2.42%
|
VLASNIČKI | 7.042 | 1.056,30 KM | 2.42% |
|
OSMIĆ FERIZ
06.03.2026
ENTRY
1.32%
|
VLASNIČKI | 3.841 | 576,15 KM | 1.32% |
|
RUSTEMPAŠIĆ JUSUF
06.03.2026
ENTRY
0.73%
|
VLASNIČKI | 2.124 | 318,60 KM | 0.73% |
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 421.602 | 389.698 | 403.388 | 399.996 | 419.005 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 421.602 | 389.698 | 403.388 | 399.996 | 419.005 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 531.831 | 566.267 | 581.377 | 606.506 | 649.070 |
| Zalihe | 506.921 | 506.521 | 514.195 | 513.121 | 556.065 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 6.473 | 31.258 | 3.656 | 30.745 | 55.454 |
| Potraživanja od kupaca | 16.408 | 24.403 | 52.556 | 51.660 | 35.716 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 2.029 | 4.085 | 10.970 | 10.980 | 1.835 |
| POSLOVNA AKTIVA | 953.433 | 955.965 | 984.765 | 1.006.502 | 1.068.075 |
| VLASNIČKI KAPITAL | 744.704 | 749.687 | 755.958 | 792.386 | 868.429 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 5.401 | 2.089 | 8.825 | 3.094 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 203.328 | 204.189 | 219.982 | 211.022 | 199.645 |
| Kratkoročne financijske obveze | 0 | 0 | 0 | 1.566 | 0 |
| Obveze prema dobavljačima | 29.883 | 29.428 | 44.646 | 21.948 | 24.879 |
| POSLOVNA PASIVA | 953.433 | 955.965 | 984.765 | 1.006.502 | 1.068.074 |
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| POSLOVNI PRIHODI | 187.005 | 253.651 | 410.044 | 418.697 | 564.845 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 99.513 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 410.044 | 319.184 | 564.845 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi i dobici | 5.356 | 27.362 | 7.471 | 48.506 | 21.222 |
| POSLOVNI RASHODI | 245.579 | 272.458 | 408.171 | 427.783 | 501.736 |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materijalni troškovi | 65.862 | 85.439 | 193.276 | 130.265 | 114.058 |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 124.559 | 130.363 | 162.432 | 242.071 | 326.785 |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 19.328 | 20.793 | 26.388 |
| Amortizacija | 36.797 | 31.905 | 27.605 | 27.589 | 25.450 |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 0 | 5.530 | 7.065 | 9.055 |
| Ostali rashodi i dobici | 652 | 3.321 | 1.793 | 2.668 | 8.048 |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | -69.825 | -28.371 | 1.873 | -9.086 | 63.109 |
| EBITDA | -21.777 | 13.098 | 33.876 | 64.017 | 101.493 |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | -58.910 | 5.234 | 6.271 | 36.428 | 76.043 |
| Rashodi kamata | 1.179 | 251 | 1.280 | 324 | 240 |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | -59.991 | 4.983 | 12.542 | 72.856 | 76.043 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | -59.991 | 4.983 | 6.271 | 36.428 | 76.043 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | 6.271 | 36.428 | 76.043 |
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 291.001 | 291.001 | 62.516 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | -59.991 | -24.702 | -55.204 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | -262.942 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 59.991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | -59.991 | 4.983 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK | 0 | -298.198 | -55.204 | 0 | 0 |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 2 | 3 | 7.312 | 0 | 0 |
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 421.602 | 389.698 | 403.388 | 399.996 | 419.005 |
| Zemljište | 11.334 | 11.334 | 11.334 | 11.334 | 11.334 |
| Građevinski objekti | 399.017 | 368.800 | 345.189 | 327.930 | 321.505 |
| Postrojenja i oprema | 11.251 | 9.564 | 46.865 | 60.732 | 86.166 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u zavisne subjekte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u pridružena društva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u instrumente kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 531.831 | 566.267 | 581.377 | 606.506 | 649.070 |
| Zalihe | 506.921 | 506.521 | 514.195 | 513.121 | 556.065 |
| Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 403.415 | 402.014 | 409.689 | 408.615 | 413.420 |
| Proizvodnja u tijeku | 96.464 | 96.464 | 96.464 | 96.464 | 96.464 |
| Gotovi proizvodi | 7.042 | 8.043 | 8.042 | 8.042 | 8.042 |
| Roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani predujmovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.139 |
| Dugoročna imovina namijenjena prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja od kupaca | 16.408 | 24.403 | 52.556 | 51.660 | 35.716 |
| Kupci povezane osobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupci u zemlji | 16.408 | 24.403 | 46.687 | 51.660 | 35.716 |
| Kupci u inozemstvu | 0 | 0 | 5.869 | 0 | 0 |
| Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 6.473 | 31.258 | 3.656 | 30.745 | 55.454 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 10.970 | 10.980 | 1.835 |
| Poslovna aktiva | 953.433 | 955.965 | 984.765 | 1.006.502 | 1.068.075 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO AKTIVA | 953.433 | 955.965 | 984.765 | 1.006.502 | 1.068.075 |
| KAPITAL | 744.704 | 749.687 | 755.958 | 792.386 | 868.429 |
| Vlasnički kapital | 3.637.512 | 3.637.512 | 3.637.512 | 3.637.512 | 3.637.512 |
| Dionička premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit | 27.841 | 32.824 | 6.271 | 36.428 | 76.043 |
| Akumulirana dobit | 27.841 | 27.841 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit tekućeg perioda | 0 | 4.983 | 6.271 | 36.428 | 76.043 |
| Gubitak | 2.920.897 | 2.920.897 | 2.888.073 | 2.881.802 | 2.845.374 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 5.401 | 2.089 | 8.825 | 3.094 | 0 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 8.825 | 3.094 | 0 |
| Obveze po kreditima | 5.401 | 2.089 | 8.825 | 3.094 | 0 |
| Obveze po osnovu najmova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 203.328 | 204.189 | 219.982 | 211.022 | 199.645 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 | 0 | 0 | 44.646 | 23.514 | 24.879 |
| Obveze prema dobavljačima | 29.883 | 29.428 | 44.646 | 21.948 | 24.879 |
| Ugovorne obveze | 5.961 | 5.927 | 0 | 1.566 | 0 |
| Obveze po kreditima 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po osnovu najmova 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 | 0 | 0 | 175.336 | 187.508 | 174.766 |
| OBVEZE | 0 | 0 | 228.807 | 214.116 | 199.645 |
| POSLOVNA PASIVA | 953.433 | 955.965 | 984.765 | 1.006.502 | 1.068.074 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO PASIVA | 953.433 | 955.965 | 984.765 | 1.006.502 | 1.068.074 |
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 187.005 | 253.651 | 410.044 | 418.697 | 564.845 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 99.513 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama | 0 | 0 | 410.044 | 319.184 | 564.845 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proslovni rashodi | 245.579 | 272.458 | 408.171 | 427.783 | 501.736 |
| Nabavna vrijednost prodane robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala | 65.862 | 85.439 | 193.276 | 130.265 | 114.058 |
| Troškovi placa, naknada i ostalih primanja | 124.559 | 130.363 | 162.432 | 242.071 | 326.785 |
| Amortizacija | 36.797 | 31.905 | 27.605 | 27.589 | 25.450 |
| Poslovna dobit / gubitak (EBIT) | -58.574 | -18.807 | 1.873 | -9.086 | 63.109 |
| EBITDA | -21.777 | 13.098 | 29.478 | 18.503 | 88.559 |
| Financijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto pozitivne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijski rashodi | 1.188 | 251 | 1.280 | 324 | 7.978 |
| Rashodi kamata | 1.179 | 251 | 1.280 | 324 | 240 |
| Neto negativne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) | 0 | 0 | 4.398 | 45.514 | 12.934 |
| Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine | 0 | 0 | 6.672 | 0 | 4.527 |
| Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici / gubici od financijske imovine | 0 | 0 | -1.783 | 0 | 0 |
| Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku | 0 | 0 | -1.783 | 0 | 0 |
| Neto dobici(gubici) od rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja | -59.991 | 4.983 | 12.542 | 72.856 | 76.043 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) perioda | -59.991 | 4.983 | 6.271 | 36.428 | 76.043 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda | 0 | 0 | 6.271 | 36.428 | 76.043 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Stupanj zaduženosti | 0.19 | |
| Odnos duga i kapitala | 0.00 | |
| Odnos dugoročnog duga i kapitala | 0.00 | |
| Odnos imovine i kapitala | 1.23 | |
| Pokriće kamata | 0.00 | |
| Pokriće novčanim tokom | 0.00 | |
| Odnos novčanog toka i duga | 0.44 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Broj emitiranih dionica | 0.00 | |
| Broj vlastitih dionica | 0.00 | |
| Broj dionica | 291,001.00 | |
| Cijena dionica | 0.15 | |
| EPS - zarada po dionici | 0.26 | |
| Dividenda po dionici | 0.00 | |
| Odnos isplate | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 2.98 | |
| P/E | 0.57 | |
| P/B | 0.05 | |
| P/S | 0.08 | |
| Zadržana dobit po dionici | -2,769,083.00 | |
| Novac po dionici | 0.19 | |
| Enterprise value | 43,650.15 | |
| EV/EBITDA | 0.49 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Neto obrtni kapital | 449,425.00 | |
| Tekući odnos | 3.25 | |
| Brzi odnos | 3.71 | |
| Gotovinski odnos | 0.28 | |
| Koeficijent financijske stabilnosti | 0.48 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Prihodi od prodaje | 564,845.00 | |
| Poslovni prihodi | 564,845.00 | |
| Poslovni rashodi | 501,736.00 | |
| EBIT | 63,109.00 | |
| EBITDA | 88,559.00 | |
| Neto dobit | 76,043.00 | |
| EPS - zarada po dionici | 0.26 | |
| Dividenda po dionici | 0.00 | |
| Odnos isplate | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 2.98 | |
| P/E | 0.57 | |
| P/B | 0.05 | |
| P/S | 0.08 | |
| Zadržana dobit po dionici | -2,769,083.00 | |
| Enterprise value | 43,650.15 | |
| EV/EBITDA | 0.49 | |
| Neto profitna marža | 0.13 | |
| EBIT marža | 0.11 | |
| EBITDA marža | 0.16 | |
| ROA | 0.07 | |
| ROE | 0.09 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | 0.53 | |
| Koeficijent obtraja dugotrajne imovine | 1.35 | |
| Koeficijent obrtaja tekuće imovine | 0.87 | |
| Koeficijent obrtaja zaliha | 0.00 | |
| Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana) | 0.00 | |
| Koeficijent obrtaja potraživanja | 15.81 | |
| Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana) | 23.08 | |
| Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima | 22.70 | |
| Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana) | 16.08 | |
| Gotovinski ciklus (dana) | 7.00 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| CFO | 0.00 | |
| Kupovina stalnih sredstava | 0.00 | |
| Prodaja stalnih sredstava | 0.00 | |
| Slobodni novčani tok | 0.00 | |
| Kvaliteta zarada (CFO / EBIT) | 0.00 |
Novosti vezane za emitenta...