Sarajevo SE
1.50 KM
+0.00 (0.00%)
Zadnja trgovina: 30.09.2017
Beta još nije izračunata za ovo društvo.
| Ime i Prezime / Naziv | Tip racuna | Broj dionica | Vrijednost udjela | Udio % |
|---|---|---|---|---|
|
DALMATA D.O.O
06.03.2026
ENTRY
24.54%
|
VLASNIČKI | 185.343 | 278.014,50 KM | 24.54% |
|
BAKALAR-KOMERC D.O.O.
06.03.2026
ENTRY
24.07%
|
VLASNIČKI | 181.793 | 272.689,50 KM | 24.07% |
|
KOVO-COMERCE D.O.O.
06.03.2026
ENTRY
12.27%
|
VLASNIČKI | 92.672 | 139.008,00 KM | 12.27% |
|
BAKALAR BRANISLAV
06.03.2026
ENTRY
5.87%
|
VLASNIČKI | 44.334 | 66.501,00 KM | 5.87% |
|
SOČE MILENKO
06.03.2026
ENTRY
4.71%
|
VLASNIČKI | 35.573 | 53.359,50 KM | 4.71% |
|
ZOVKO IVANKA
06.03.2026
ENTRY
2.79%
|
VLASNIČKI | 21.072 | 31.608,00 KM | 2.79% |
|
JURKOVIĆ GORDANA
06.03.2026
ENTRY
2.05%
|
VLASNIČKI | 15.483 | 23.224,50 KM | 2.05% |
|
JURKOVIĆ VINKO
06.03.2026
ENTRY
1.97%
|
VLASNIČKI | 14.879 | 22.318,50 KM | 1.97% |
|
GLAVINIĆ ŽELJKA
06.03.2026
ENTRY
1.24%
|
VLASNIČKI | 9.365 | 14.047,50 KM | 1.24% |
|
ŠIMOVIĆ KRIŽAN
06.03.2026
ENTRY
1.01%
|
VLASNIČKI | 7.628 | 11.442,00 KM | 1.01% |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 7.701.525 | 15.610.884 | 6.956.935 | 6.826.475 | 6.438.057 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 1.974.045 | 3.400 | 1.391.024 | 6.714.464 | 6.326.046 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 998.207 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 5.615.469 | 13.738.798 | 5.453.900 | 0 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 112.011 | -1.685.212 | 112.011 | 112.011 | 112.011 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 2.204.146 | 0 | 2.957.347 | 3.112.397 | 3.518.698 |
| Zalihe | 7.451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 1.942.473 | 0 | 2.715.904 | 2.947.232 | 3.369.967 |
| Potraživanja od kupaca | 246.282 | 2.304.266 | 235.430 | 157.009 | 148.731 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 7.940 | -2.304.266 | 6.013 | 8.156 | 0 |
| POSLOVNA AKTIVA | 9.905.671 | 0 | 9.914.282 | 9.938.872 | 9.956.755 |
| VLASNIČKI KAPITAL | 9.532.871 | 21.033 | 9.572.297 | 9.591.710 | 9.621.092 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 279.272 | 0 | 279.272 | 279.272 | 279.272 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 93.528 | 0 | 62.713 | 67.890 | 56.391 |
| Kratkoročne financijske obveze | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze prema dobavljačima | 78.518 | 0 | 47.878 | 45.683 | 26.504 |
| POSLOVNA PASIVA | 9.905.671 | 11.866 | 9.914.282 | 9.938.872 | 9.956.755 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| POSLOVNI PRIHODI | 736.946 | 0 | 752.261 | 785.072 | 852.820 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 752.261 | 785.072 | 852.820 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi i dobici | 128 | 0 | 0 | 6.181 | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | 710.452 | 0 | 727.204 | 762.886 | 804.740 |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materijalni troškovi | 14.796 | 0 | 30.138 | 25.237 | 22.238 |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 99.877 | 0 | 107.026 | 118.278 | 104.410 |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 53.208 | 58.854 | 56.270 |
| Amortizacija | 540.228 | 0 | 519.888 | 547.516 | 608.854 |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 0 | 16.944 | 13.001 | 12.968 |
| Ostali rashodi i dobici | 1.142 | 0 | 5.159 | 6.775 | 15.402 |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | -75.824 | 0 | 25.057 | 22.186 | 48.080 |
| EBITDA | 566.722 | 0 | 539.786 | 569.108 | 641.532 |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | 25.480 | 0 | 19.898 | 21.592 | 32.678 |
| Rashodi kamata | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | 24.764 | 0 | 19.898 | 21.592 | 32.678 |
| Porezni rashodi perioda | 2.478 | 0 | 2.003 | 2.179 | 3.296 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 22.286 | 0 | 17.895 | 19.413 | 29.382 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | 17.895 | 19.413 | 29.382 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 2.223.971 | 0 | 2.304.266 | 2.715.904 | 2.947.232 |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 587.291 | 0 | 580.118 | 648.384 | 643.171 |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | -91.360 | 0 | -168.480 | -417.056 | -220.436 |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 119.681 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 91.360 | 119.681 | -168.480 | -417.056 | -220.436 |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 22.413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 0 | 2.304.266 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | 22.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK | 473.772 | 0 | 411.638 | 231.328 | 422.735 |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 1.942.478 | 0 | 2.715.904 | 2.947.232 | 3.369.967 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 7.701.525 | 15.610.884 | 6.956.935 | 6.826.475 | 6.438.057 |
| Zemljište | 998.207 | 0 | 998.207 | 998.207 | 998.207 |
| Građevinski objekti | 873.520 | 0 | 271.892 | 5.576.432 | 5.206.365 |
| Postrojenja i oprema | 102.318 | 0 | 120.925 | 139.825 | 121.474 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 998.207 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 5.615.469 | 13.738.798 | 5.453.900 | 0 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u zavisne subjekte | 0 | 112.011 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u pridružena društva | 0 | 0 | 112.011 | 112.011 | 112.011 |
| Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u instrumente kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 112.011 | 224.022 | 112.011 | 112.011 | 112.011 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 2.204.146 | 0 | 2.957.347 | 3.112.397 | 3.518.698 |
| Zalihe | 7.451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proizvodnja u tijeku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovi proizvodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani predujmovi | 7.451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna imovina namijenjena prodaji | 0 | 2.555.691 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja od kupaca | 246.282 | 251.425 | 235.430 | 157.009 | 148.731 |
| Kupci povezane osobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupci u zemlji | 246.282 | 251.425 | 235.430 | 157.009 | 148.731 |
| Kupci u inozemstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 196.113 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 1.942.473 | 0 | 2.715.904 | 2.947.232 | 3.369.967 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 0 | 196.113 | 0 | 0 | 0 |
| Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 5.855 | 7.998 | 0 |
| Poslovna aktiva | 9.905.671 | 0 | 9.914.282 | 9.938.872 | 9.956.755 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO AKTIVA | 9.905.671 | 0 | 9.914.282 | 9.938.872 | 9.956.755 |
| KAPITAL | 9.532.871 | 21.033 | 9.572.297 | 9.591.710 | 9.621.092 |
| Vlasnički kapital | 8.912.186 | 9.554.402 | 8.912.186 | 8.912.186 | 8.912.186 |
| Dionička premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 67.339 | 0 | 67.339 | 67.339 | 67.339 |
| Revalorizacijske rezerve | 574.379 | 67.339 | 574.379 | 574.379 | 574.379 |
| Dobit | 22.286 | 0 | 18.393 | 37.806 | 67.188 |
| Akumulirana dobit | 0 | 0 | 498 | 18.393 | 37.806 |
| Dobit tekućeg perioda | 22.286 | 21.531 | 17.895 | 19.413 | 29.382 |
| Gubitak | 43.319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 279.272 | 0 | 279.272 | 279.272 | 279.272 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po osnovu najmova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja | 0 | 279.272 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 279.272 | 279.272 | 279.272 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 93.528 | 0 | 62.713 | 67.890 | 56.391 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 | 0 | 0 | 47.878 | 45.683 | 26.504 |
| Obveze prema dobavljačima | 78.518 | 0 | 47.878 | 45.683 | 26.504 |
| Ugovorne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po kreditima 2 | 473.772 | 279.272 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po osnovu najmova 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 | 0 | 0 | 14.835 | 20.028 | 26.749 |
| OBVEZE | 0 | 0 | 341.985 | 347.162 | 335.663 |
| POSLOVNA PASIVA | 9.905.671 | 11.866 | 9.914.282 | 9.938.872 | 9.956.755 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO PASIVA | 9.905.671 | 0 | 9.914.282 | 9.938.872 | 9.956.755 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 736.946 | 0 | 752.261 | 785.072 | 852.820 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama | 0 | 0 | 752.261 | 785.072 | 852.820 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proslovni rashodi | 710.452 | 0 | 727.204 | 762.886 | 804.740 |
| Nabavna vrijednost prodane robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala | 14.796 | 0 | 30.138 | 25.237 | 22.238 |
| Troškovi placa, naknada i ostalih primanja | 99.877 | 0 | 107.026 | 118.278 | 104.410 |
| Amortizacija | 540.228 | 0 | 519.888 | 547.516 | 608.854 |
| Poslovna dobit / gubitak (EBIT) | 26.494 | 0 | 25.057 | 22.186 | 48.080 |
| EBITDA | 566.722 | 0 | 544.945 | 569.702 | 656.934 |
| Financijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto pozitivne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijski rashodi | 1.858 | 0 | 0 | 863 | 540 |
| Rashodi kamata | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto negativne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) | 0 | 0 | -5.159 | -594 | -15.402 |
| Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici / gubici od financijske imovine | 0 | 0 | -5.159 | -5.912 | 0 |
| Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku | 0 | 0 | -5.159 | -5.912 | 0 |
| Neto dobici(gubici) od rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja | 24.764 | 0 | 19.898 | 21.592 | 32.678 |
| Porezni rashodi perioda | 2.478 | 0 | 2.003 | 2.179 | 3.296 |
| Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) perioda | 22.286 | 0 | 17.895 | 19.413 | 29.382 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda | 0 | 0 | 17.895 | 19.413 | 29.382 |
Novosti vezane za emitenta...
| Pokazatelj | Način izračuna |
|---|---|
| Broj emitiranih dionica | Broj emitiranih dionica |
| Broj vlastitih dionica | Broj vlastitih dionica |
| Broj dionica | Broj emitiranih dionica - broj vlastitih dionica |
| Cijena dionica | Posljednja tržišna cijena dionica |
| Prihodi od prodaje | Prihodi od prodaje robe + Prihodi od prodaje učinaka |
| Poslovni prihodi | Prihodi iz ugovora s povezanim i nepovezanim osobama |
| Poslovni rashodi | Poslovni rashodi |
| EBIT | Poslovna dobit ili gubitak |
| EBITDA | Poslovna dobit ili gubitak (EBIT) + Amortizacija |
| Neto dobit | Neto dobit ili gubitak |
| EPS - zarada po dionici | Neto dobit ili gubitak / Broj dionica |
| Dividenda po dionici | Isplaćene dividende / Broj dionica |
| Odnos isplate | Diividenda po dionici / Neto dobit po dionici |
| Prinos od dividendi | Dividenda po dionici / Cijena po dionici |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | Vlanički kapital / Broj dionica |
| P/E | Cijena po dionici / Neto dobit po dionici |
| P/B | Cijena po dionici / Knjigovodstvena cijena po dionici |
| P/S | Cijena po dionici / (Prihodi od prodaje / Broj dionica) |
| Zadržana dobit po dionici | (Vlasnički kapital - Temeljni kapital) / Broj dionica |
| Novac po dionici | Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Broj dionica |
| Enterprise value | Tržišna kapitalizacija + Kratkoročne financijske obveze + Dugoročne obveze - Gotovina i gotovinski ekvivalenti - Kratkoročni financijski plasmani |
| EV/EBITDA | Enterprise value / EBITDA |
| NPM | Neto dobit / Poslovni prihodi |
| EBIT MARŽA | EBIT / Poslovni prihodi |
| EBITDA MARŽA | EBITDA / Poslovni prihodi |
| ROA | Neto dobit / Poslovna aktiva |
| ROE | Neto dobit / Vlasnički kapital |
| CFO | Novac od poslovnih (operativnih) aktivnosti |
| Kupovina stalnih sredstava | Odljevi novca za kupovinu stalnih sredstava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina) |
| Prodaja stalnih sredstava | Priljevi novca od prodaja stalnih sredatava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina) |
| Slobodni novčani tok | Netp novčani tok od poslovnih aktivnosti - Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti |
| Kvaliteta zarada I (CFO / EBIT) | Novčani tok od poslovnih aktivnosti / EBIT |
| Neto obrtni kapital | Tekuća sredstva - Kratkoročne obveze |
| **Tekući odnos ** | Tekuća sredstva / Kratkoročne obveze |
| Brzi odnos | (Ugovorna imovina + Potraživanja od kupaca + Ostala financ. imovina po amort. trošku + Potraživanja po fin. najmovima + Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha + Derivativni fin. Instrumenti + Gotovina i gotovinski ekvivalenti) / Kratkoročne obveze |
| Gotovinski odnos | Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Kratkoročne obveze |
| Koeficijent financijske stabilnosti (dugoročna imovina / guročne obveze + kapital) | Dugotrajna imovina / (Vlastiti kapital + Dugoročne obveze) |
| Stupanj zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina) | (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Poslovna aktiva |
| Odnos duga i kapitala | (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Vlasnički kapital |
| Odnos dugoročnog duga i kapitala | Dugoročne obveze / Vlasnički kapital |
| Odnos imovine i kapitala | Polsovna aktiva / Vlasnički kapital |
| Pokriće kamata | EBIT / Rashodi kamata |
| Pokriće novčanim tokom | EBITDA / Rashodi kamata |
| Odnos novčanog toka i duga | EBITDA / (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) |
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | Prihodi od prodaje / Poslovna aktiva |
| Koeficijent obtraja dugotrajne imovine | Prihodi od prodaje / Dugotrajna imovina |
| Koeficijent obrtaja tekuće imovine | Prihodi od prodaje / Tekuća sredstva |
| Koeficijent obrtaja zaliha | Nabavna vrijednost prodane robe / (Zalihe - dani avansi) |
| Prosječno vrijeme obrtaja zaliha | 365 dana / Koeficijent obrtaja zaliha |
| Koeficijent obrtaja potraživanja | Prihodi od prodaje / (Potraživanja od kupaca) |
| Prosječno vrijeme naplate potraživanja | 365 dana / Koeficijent obrtaja potraživanja |
| Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima | Prihodi od prodaje / (Obveze prema dobavljačima) |
| Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima | 365 dana / Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima |
| Gotovinski ciklus | Prosječno vrijeme obrtaja zaliha + prosječno vrijeme naplate potraživanja - prosječno vrijeme plaćanja dobalvjačima |
| Djelatnost | Djelatnost prema GICS (Global Industry Classification Standard) klasifikaciji |
| Broj dioničara | Broj dioničara |
| Vlasništvo insidera | Vlasništvo članova uprave i nadzornog odbora |