Sarajevo SE
0.52 KM
+0.01 (1.96%)
Zadnja trgovina: 21.07.2026
Beta još nije izračunata za ovo društvo.
| Ime i Prezime / Naziv | Tip racuna | Broj dionica | Vrijednost udjela | Udio % |
|---|---|---|---|---|
|
ASA BANKA D.D. SARAJEVO
24.04.2026
DECREASE
27.29 →
27.08%
-0.21%
|
SKRBNIČKI | 261.655 | 136.060,60 KM | 27.08% |
|
ZIF "BIG-INVESTICIONA GRUPA" D.D. SARAJEVO
06.03.2026
ENTRY
24.90%
|
VLASNIČKI | 240.591 | 125.107,32 KM | 24.90% |
|
ZIF "PROF-PLUS" D.D. SARAJEVO
06.03.2026
ENTRY
16.85%
|
VLASNIČKI | 162.810 | 84.661,20 KM | 16.85% |
|
KOBAL ALEŠ
06.03.2026
ENTRY
4.15%
|
VLASNIČKI | 40.099 | 20.851,48 KM | 4.15% |
|
JUGO HAMID
06.03.2026
ENTRY
1.89%
|
VLASNIČKI | 18.262 | 9.496,24 KM | 1.89% |
|
MURATBEGOVIĆ JAKUB
06.03.2026
ENTRY
1.80%
|
VLASNIČKI | 17.392 | 9.043,84 KM | 1.80% |
|
ZORENČ EMIL
06.03.2026
ENTRY
0.43%
|
VLASNIČKI | 4.155 | 2.160,60 KM | 0.43% |
|
RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
06.03.2026
ENTRY
0.41%
|
SKRBNIČKI | 3.962 | 2.060,24 KM | 0.41% |
|
OMANIĆ ASIM
06.03.2026
ENTRY
0.34%
|
VLASNIČKI | 3.285 | 1.708,20 KM | 0.34% |
|
KARAJICA STIPO
06.03.2026
ENTRY
0.33%
|
VLASNIČKI | 3.189 | 1.658,28 KM | 0.33% |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 0 | 5.031.915 | 1.571.767 | 1.053.943 | 1.925.330 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 0 | 683.146 | 638.506 | 26.227 | 877.479 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.999 |
| Investicijske nekretnine | 0 | 3.841.214 | 526.493 | 0 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 0 | 507.555 | 406.768 | 1.027.716 | 1.036.852 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 0 | 6.649.384 | 9.602.137 | 8.989.180 | 9.699.643 |
| Zalihe | 0 | 481.275 | 381.830 | 320.886 | 4.374.531 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 0 | 37.735 | 47.007 | 637 | 10.549 |
| Potraživanja od kupaca | 0 | 1.796.315 | 1.578.544 | 1.274.273 | 809.917 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 0 | 4.334.059 | 7.594.756 | 7.393.384 | 4.504.646 |
| POSLOVNA AKTIVA | 0 | 11.681.299 | 11.173.904 | 10.043.123 | 11.624.973 |
| VLASNIČKI KAPITAL | 0 | 7.117.656 | 7.542.145 | 8.315.340 | 9.059.685 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 0 | 3.278 | 9.831 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 0 | 4.560.365 | 3.621.928 | 1.727.783 | 2.565.288 |
| Kratkoročne financijske obveze | 0 | 2.682.107 | 2.056.280 | 345.466 | 670.516 |
| Obveze prema dobavljačima | 0 | 1.470.710 | 1.343.351 | 1.238.552 | 1.649.342 |
| POSLOVNA PASIVA | 0 | 11.681.299 | 11.173.904 | 10.043.123 | 11.624.973 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| POSLOVNI PRIHODI | 0 | 1.011.022 | 787.015 | 596.002 | 3.849.227 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 1.002.835 | 654.586 | 596.002 | 3.849.227 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 8.187 | 132.429 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi i dobici | 0 | 2.231.982 | 967.285 | 1.233.663 | 234.059 |
| POSLOVNI RASHODI | 0 | 1.345.787 | 937.053 | 717.257 | 2.193.446 |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 749.588 | 539.501 | 427.473 | 1.881.375 |
| Materijalni troškovi | 0 | 36.884 | 16.484 | 11.173 | 7.300 |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 0 | 218.096 | 191.773 | 159.066 | 134.396 |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 141.203 | 68.525 | 73.120 | 67.368 |
| Amortizacija | 0 | 150.169 | 82.454 | 24.383 | 5.938 |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 49.847 | 38.316 | 22.042 | 97.069 |
| Ostali rashodi i dobici | 0 | 174.527 | 261.634 | 285.874 | 1.058.653 |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | 0 | -334.765 | -150.038 | -121.255 | 1.655.781 |
| EBITDA | 0 | 1.797.471 | 555.114 | 846.093 | 824.733 |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | 0 | 1.647.302 | 472.660 | 821.710 | 818.795 |
| Rashodi kamata | 0 | 75.388 | 82.953 | 4.824 | 12.392 |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | 0 | 1.647.302 | 472.660 | 821.710 | 818.795 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 127.444 | 48.171 | 82.714 | 83.587 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 1.519.858 | 424.489 | 738.996 | 735.208 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 34.255 | 9.136 |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 1.519.858 | 424.489 | 773.251 | 744.344 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 0 | 246.082 | 37.735 | 47.007 | 637 |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 0 | -3.206.358 | -3.368.421 | -539.811 | 9.912 |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 2.998.011 | 3.377.693 | 493.441 | 0 |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 3.738.798 | 3.276.906 | 1.123.120 | 0 |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | -1.172.313 | 0 | -8.731 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK | 0 | -208.347 | 9.272 | -46.370 | 9.912 |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 0 | 37.735 | 47.007 | 637 | 10.549 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 0 | 5.031.915 | 1.571.767 | 1.053.943 | 1.925.330 |
| Zemljište | 0 | 16.299 | 16.299 | 0 | 0 |
| Građevinski objekti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Postrojenja i oprema | 0 | 78.557 | 64.535 | 11.528 | 11.487 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.999 |
| Investicijske nekretnine | 0 | 3.841.214 | 526.493 | 0 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u zavisne subjekte | 0 | 0 | 0 | 586.749 | 586.749 |
| Ulaganja u pridružena društva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat | 0 | 507.555 | 406.768 | 440.967 | 450.103 |
| Ulaganja u instrumente kapitala | 0 | 507.555 | 406.768 | 440.967 | 450.103 |
| Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 0 | 507.555 | 406.768 | 1.027.716 | 1.036.852 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 0 | 6.649.384 | 9.602.137 | 8.989.180 | 9.699.643 |
| Zalihe | 0 | 481.275 | 381.830 | 320.886 | 4.374.531 |
| Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Proizvodnja u tijeku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovi proizvodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roba | 0 | 297.259 | 197.813 | 118.038 | 21.335 |
| Dani predujmovi | 0 | 184.016 | 184.016 | 202.848 | 4.353.196 |
| Dugoročna imovina namijenjena prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja od kupaca | 0 | 1.796.315 | 1.578.544 | 1.274.273 | 809.917 |
| Kupci povezane osobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupci u zemlji | 0 | 1.796.315 | 1.573.185 | 1.268.914 | 804.558 |
| Kupci u inozemstvu | 0 | 0 | 5.359 | 5.359 | 5.359 |
| Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 1.724.574 | 2.136.787 | 2.000.090 | 1.562.321 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 0 | 37.735 | 47.007 | 637 | 10.549 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 0 | 1.724.574 | 2.136.787 | 2.000.090 | 1.562.321 |
| Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja | 0 | 2.609.347 | 5.457.831 | 5.365.194 | 2.942.325 |
| Poslovna aktiva | 0 | 11.681.299 | 11.173.904 | 10.043.123 | 11.624.973 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 2.245.812 | 2.245.812 | 2.245.812 | 2.245.812 |
| UKUPNO AKTIVA | 0 | 13.927.111 | 13.419.716 | 12.288.935 | 13.870.785 |
| KAPITAL | 0 | 7.117.656 | 7.542.145 | 8.315.340 | 9.059.685 |
| Vlasnički kapital | 0 | 5.217.642 | 5.217.642 | 5.217.642 | 5.217.642 |
| Dionička premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 59.169 | 439.134 | 545.257 | 730.006 |
| Revalorizacijske rezerve | 0 | -1.110 | -1.110 | 33.089 | 42.225 |
| Dobit | 0 | 1.841.955 | 1.886.479 | 2.519.352 | 3.069.812 |
| Akumulirana dobit | 0 | 322.097 | 1.461.990 | 1.780.356 | 2.334.604 |
| Dobit tekućeg perioda | 0 | 1.519.858 | 424.489 | 738.996 | 735.208 |
| Gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 0 | 3.278 | 9.831 | 0 | 0 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku | 0 | 3.278 | 9.831 | 0 | 0 |
| Obveze po kreditima | 0 | 3.278 | 9.831 | 0 | 0 |
| Obveze po osnovu najmova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 0 | 4.560.365 | 3.621.928 | 1.727.783 | 2.565.288 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 | 0 | 4.152.817 | 3.399.631 | 1.584.018 | 2.319.858 |
| Obveze prema dobavljačima | 0 | 1.470.710 | 1.343.351 | 1.238.552 | 1.649.342 |
| Ugovorne obveze | 0 | 748.869 | 1.750.306 | 49.026 | 48.864 |
| Obveze po kreditima 2 | 0 | 1.933.091 | 305.873 | 296.167 | 621.652 |
| Obveze po osnovu najmova 2 | 0 | 147 | 101 | 273 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 | 0 | 280.104 | 174.126 | 61.051 | 161.843 |
| OBVEZE | 0 | 4.563.643 | 3.631.759 | 1.727.783 | 2.565.288 |
| POSLOVNA PASIVA | 0 | 11.681.299 | 11.173.904 | 10.043.123 | 11.624.973 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 2.245.812 | 2.245.812 | 2.245.812 | 2.245.812 |
| UKUPNO PASIVA | 0 | 13.927.111 | 13.419.716 | 12.288.935 | 13.870.785 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 0 | 1.011.022 | 787.015 | 596.002 | 3.849.227 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama | 0 | 1.002.835 | 654.586 | 596.002 | 3.849.227 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) | 0 | 8.187 | 132.429 | 0 | 0 |
| Proslovni rashodi | 0 | 1.345.787 | 937.053 | 717.257 | 2.193.446 |
| Nabavna vrijednost prodane robe | 0 | 749.588 | 539.501 | 427.473 | 1.881.375 |
| Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala | 0 | 36.884 | 16.484 | 11.173 | 7.300 |
| Troškovi placa, naknada i ostalih primanja | 0 | 218.096 | 191.773 | 159.066 | 134.396 |
| Amortizacija | 0 | 150.169 | 82.454 | 24.383 | 5.938 |
| Poslovna dobit / gubitak (EBIT) | 0 | -334.765 | -150.038 | -121.255 | 1.655.781 |
| EBITDA | 0 | -184.596 | -67.584 | -96.872 | 1.661.719 |
| Financijski prihodi | 0 | 72.110 | 64.300 | 31.675 | 232.336 |
| Prihodi od kamata | 0 | 72.110 | 64.300 | 31.575 | 232.336 |
| Neto pozitivne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijski rashodi | 0 | 75.395 | 82.953 | 4.824 | 12.392 |
| Rashodi kamata | 0 | 75.388 | 82.953 | 4.824 | 12.392 |
| Neto negativne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) | 0 | 1.982.067 | 622.698 | 942.965 | -836.986 |
| Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine | 0 | 1.884.360 | 805.789 | 1.182.439 | 444 |
| Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme | 0 | 96.452 | 7.360 | 11.692 | 444 |
| Neto dobici / gubici od financijske imovine | 0 | 60 | -175.276 | -194.540 | -444.778 |
| Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku | 0 | 0 | -74.489 | -194.540 | -223.708 |
| Neto dobici(gubici) od rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja | 0 | 1.647.302 | 472.660 | 821.710 | 818.795 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 127.444 | 48.171 | 82.714 | 83.587 |
| Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) perioda | 0 | 1.519.858 | 424.489 | 738.996 | 735.208 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 34.255 | 9.136 |
| Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda | 0 | 1.519.858 | 424.489 | 773.251 | 744.344 |
Novosti vezane za emitenta...
| Pokazatelj | Način izračuna |
|---|---|
| Broj emitiranih dionica | Broj emitiranih dionica |
| Broj vlastitih dionica | Broj vlastitih dionica |
| Broj dionica | Broj emitiranih dionica - broj vlastitih dionica |
| Cijena dionica | Posljednja tržišna cijena dionica |
| Prihodi od prodaje | Prihodi od prodaje robe + Prihodi od prodaje učinaka |
| Poslovni prihodi | Prihodi iz ugovora s povezanim i nepovezanim osobama |
| Poslovni rashodi | Poslovni rashodi |
| EBIT | Poslovna dobit ili gubitak |
| EBITDA | Poslovna dobit ili gubitak (EBIT) + Amortizacija |
| Neto dobit | Neto dobit ili gubitak |
| EPS - zarada po dionici | Neto dobit ili gubitak / Broj dionica |
| Dividenda po dionici | Isplaćene dividende / Broj dionica |
| Odnos isplate | Diividenda po dionici / Neto dobit po dionici |
| Prinos od dividendi | Dividenda po dionici / Cijena po dionici |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | Vlanički kapital / Broj dionica |
| P/E | Cijena po dionici / Neto dobit po dionici |
| P/B | Cijena po dionici / Knjigovodstvena cijena po dionici |
| P/S | Cijena po dionici / (Prihodi od prodaje / Broj dionica) |
| Zadržana dobit po dionici | (Vlasnički kapital - Temeljni kapital) / Broj dionica |
| Novac po dionici | Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Broj dionica |
| Enterprise value | Tržišna kapitalizacija + Kratkoročne financijske obveze + Dugoročne obveze - Gotovina i gotovinski ekvivalenti - Kratkoročni financijski plasmani |
| EV/EBITDA | Enterprise value / EBITDA |
| NPM | Neto dobit / Poslovni prihodi |
| EBIT MARŽA | EBIT / Poslovni prihodi |
| EBITDA MARŽA | EBITDA / Poslovni prihodi |
| ROA | Neto dobit / Poslovna aktiva |
| ROE | Neto dobit / Vlasnički kapital |
| CFO | Novac od poslovnih (operativnih) aktivnosti |
| Kupovina stalnih sredstava | Odljevi novca za kupovinu stalnih sredstava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina) |
| Prodaja stalnih sredstava | Priljevi novca od prodaja stalnih sredatava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina) |
| Slobodni novčani tok | Netp novčani tok od poslovnih aktivnosti - Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti |
| Kvaliteta zarada I (CFO / EBIT) | Novčani tok od poslovnih aktivnosti / EBIT |
| Neto obrtni kapital | Tekuća sredstva - Kratkoročne obveze |
| **Tekući odnos ** | Tekuća sredstva / Kratkoročne obveze |
| Brzi odnos | (Ugovorna imovina + Potraživanja od kupaca + Ostala financ. imovina po amort. trošku + Potraživanja po fin. najmovima + Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha + Derivativni fin. Instrumenti + Gotovina i gotovinski ekvivalenti) / Kratkoročne obveze |
| Gotovinski odnos | Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Kratkoročne obveze |
| Koeficijent financijske stabilnosti (dugoročna imovina / guročne obveze + kapital) | Dugotrajna imovina / (Vlastiti kapital + Dugoročne obveze) |
| Stupanj zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina) | (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Poslovna aktiva |
| Odnos duga i kapitala | (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Vlasnički kapital |
| Odnos dugoročnog duga i kapitala | Dugoročne obveze / Vlasnički kapital |
| Odnos imovine i kapitala | Polsovna aktiva / Vlasnički kapital |
| Pokriće kamata | EBIT / Rashodi kamata |
| Pokriće novčanim tokom | EBITDA / Rashodi kamata |
| Odnos novčanog toka i duga | EBITDA / (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) |
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | Prihodi od prodaje / Poslovna aktiva |
| Koeficijent obtraja dugotrajne imovine | Prihodi od prodaje / Dugotrajna imovina |
| Koeficijent obrtaja tekuće imovine | Prihodi od prodaje / Tekuća sredstva |
| Koeficijent obrtaja zaliha | Nabavna vrijednost prodane robe / (Zalihe - dani avansi) |
| Prosječno vrijeme obrtaja zaliha | 365 dana / Koeficijent obrtaja zaliha |
| Koeficijent obrtaja potraživanja | Prihodi od prodaje / (Potraživanja od kupaca) |
| Prosječno vrijeme naplate potraživanja | 365 dana / Koeficijent obrtaja potraživanja |
| Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima | Prihodi od prodaje / (Obveze prema dobavljačima) |
| Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima | 365 dana / Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima |
| Gotovinski ciklus | Prosječno vrijeme obrtaja zaliha + prosječno vrijeme naplate potraživanja - prosječno vrijeme plaćanja dobalvjačima |
| Djelatnost | Djelatnost prema GICS (Global Industry Classification Standard) klasifikaciji |
| Broj dioničara | Broj dioničara |
| Vlasništvo insidera | Vlasništvo članova uprave i nadzornog odbora |