- Pregled
- Skraćeni Financijski izvještaji
- Novi izvještaji
- Financijski pokazatelji
- Kretanje cijene
- Novosti
| Profil | |
|---|---|
| Naziv emitenta | Udarnik d.d. Breza |
| Oznaka emitenta | UDRN |
| Djelatnost | Nekretnine |
| Web stranica | |
| Industrija | Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama 68.20 |
| Broj zaposlenih | 1 |
| Broj poslovnica | 0 |
| Upravni odbor | Salih Hrvat,direktor |
| Nadzorni odbor | Eldijana Uković, ,Asija Kamarić, ,Arnela Tatarević |
| Broj dionica | 349.741 |
| Broj dioničara | 241 |
| Posljednja cijena | - KM |
| Datum zadnjeg trgovanja | 2022-12-20 23:00:00 |
| Oznaka Vrijednosni papir | UDRNRK2 |
| Vlasništvo insidera | 0 |
| Vlasnički udjeli | ||
|---|---|---|
|
ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo
21.12.2022
INITIAL
24.99%
|
24.99 % | VLASNIČKI |
|
ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo
21.12.2022
INITIAL
24.10%
|
24.10 % | VLASNIČKI |
|
DRINJAK SELAM
21.12.2022
INITIAL
13.19%
|
13.19 % | VLASNIČKI |
|
ŠABANOVIĆ NIJAZ
21.12.2022
INITIAL
8.50%
|
8.50 % | VLASNIČKI |
|
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo
21.12.2022
INITIAL
5.78%
|
5.78 % | VLASNIČKI |
|
HERCO SEAD
21.12.2022
INITIAL
3.98%
|
3.98 % | VLASNIČKI |
|
BAJRAMOVIĆ FAHRUDIN
21.12.2022
INITIAL
1.81%
|
1.81 % | VLASNIČKI |
|
DŽIGAL ALIJA
21.12.2022
INITIAL
1.51%
|
1.51 % | VLASNIČKI |
|
JUSIĆ ABID
21.12.2022
INITIAL
0.80%
|
0.80 % | VLASNIČKI |
|
SULJAGIĆ NASIR
21.12.2022
INITIAL
0.40%
|
0.40 % | VLASNIČKI |
Ključni pokazatelji
| Pokazatelj | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Poslovni prihodi | - | 0.00 | 0.00 | |
| Poslovni rashodi | - | 0.00 | 0.00 | |
| EBIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Neto dobit | 84,093.00 | 128,139.00 | 91,719.00 | |
| EPS - zarada po dionici | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividenda po dionici | - | - | - | |
| Odnos isplate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kretanje cijene
Skracena Bilanca stanja
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2022 | |
| STALNA SREDSTVA | 2.137.636 | 2.082.375 | 1.831.848 | 1.735.146 | 1.983.580 | |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 1.439.262 | 1.439.263 | 1.439.263 | 1.439.262 | 1.439.263 | |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investicijske nekretnine | 698.374 | 643.112 | 392.586 | 295.884 | 0 | |
| Nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dugoročni financijski plasmani | 0 | 0 | -1 | 0 | 544.317 | |
| TEKUĆA SREDSTVA | 24.482 | 19.026 | 59.330 | 68.570 | 30.125 | |
| Zalihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 6.550 | 1.145 | 1.749 | 9.585 | 0 | |
| Potraživanja od kupaca | 16.860 | 16.809 | 16.580 | 16.780 | 16.530 | |
| Kratkoročni financijski plasmani | 1.072 | 1.072 | 41.001 | 42.205 | 13.595 | |
| POSLOVNA AKTIVA | 2.162.118 | 2.101.401 | 1.891.178 | 1.803.716 | 2.013.705 | |
| VLASNIČKI KAPITAL | 2.148.198 | 2.083.159 | 1.870.925 | 1.779.204 | 0 | |
| DUGOROČNE OBVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 13.920 | 18.242 | 20.253 | 24.512 | 14.639 | |
| Kratkoročne financijske obveze | 0 | 5.000 | 3.194 | 10.000 | -2.174 | |
| Obveze prema dobavljačima | 1.392 | 2.789 | 4.518 | 517 | 2.174 | |
| POSLOVNA PASIVA | 2.162.118 | 2.101.401 | 1.891.178 | 1.803.716 | 2.013.705 | |
Skraceni RDIG
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2022 | |
| POSLOVNI PRIHODI | 14.160 | 14.160 | 0 | 0 | 0 | |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ostali prihodi i dobici | 50.238 | 16.394 | 2.480 | 7.867 | 0 | |
| POSLOVNI RASHODI | 232.932 | 80.720 | 68.449 | 59.911 | 82.508 | |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materijalni troškovi | 405 | 432 | 371 | 490 | 618 | |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 13.623 | 14.369 | 17.479 | 10.401 | 18.809 | |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 5.771 | 5.408 | 0 | |
| Amortizacija | 71.104 | 55.261 | 42.270 | 40.976 | 54.777 | |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 0 | 2.558 | 2.636 | 8.304 | |
| Ostali rashodi i dobici | 303.734 | 715 | 62.155 | 39.675 | -1.585 | |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | -218.772 | -66.578 | -68.449 | -59.911 | -82.508 | |
| EBITDA | -147.668 | -11.299 | -85.869 | -50.743 | -26.146 | |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | -486.364 | -66.560 | -128.139 | -91.719 | -80.923 | |
| Rashodi kamata | 2.678 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | -489.106 | -65.041 | -128.139 | -91.719 | -84.093 | |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | -489.106 | -65.041 | -128.139 | -91.719 | 0 | |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | -128.139 | -91.719 | -84.093 | |
Novčani tijek
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2022 | |
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 349.741 | 356.291 | 12.523 | 12.523 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | -489.106 | -70.448 | -10.774 | -10.774 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 489.106 | 65.041 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | -489.106 | -65.041 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK | 0 | -5.407 | -10.774 | -10.774 | 0 | |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 1 | 1.146 | 1.749 | 1.749 | 0 | |
Izvještaji
| Aop | Vrijednost | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) | 3,109,009 | 2,975,556 | 2,837,292 | 2,704,430 | 2,137,636 | 2,082,375 | |
| I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Koncesije, patenti, licence i druga prava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostala nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) | 1,439,468 | 1,439,342 | 1,439,303 | 1,439,262 | 1,439,262 | 1,439,263 | |
| 1. Zemljište | 1,439,244 | 1,439,244 | 1,439,244 | 1,439,244 | 1,439,244 | 1,439,245 | |
| 2. Gradevinski objekti | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 3. Postrojenja i oprema | 240 | 98 | 59 | 18 | 0 | 18 | |
| 5. Stambene zgrade i stanovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Investicijske nekretnine | 1,669,541 | 1,536,214 | 1,397,989 | 1,265,168 | 698,374 | 643,112 | |
| IV. Biološka sredstva (016 do 019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Šume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Višegodišnji zasadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Osnovno stado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Avansi i biološka sredstva u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dugorocni krediti dati u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Ostali dugorocni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Potraživanja od povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ostala dugorocna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Dugorocna razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) | 18,562 | 18,142 | 18,727 | 18,029 | 24,482 | 19,026 | |
| I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Gotovi proizvodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Dati avansi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) | 18,562 | 18,142 | 18,727 | 18,029 | 24,482 | 19,026 | |
| 1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) | 440 | 270 | 856 | 108 | 6,550 | 1,145 | |
| a) Gotovina | 440 | 270 | 856 | 108 | 6,550 | 1,145 | |
| b) Gotovinski ekvivalenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) | 17,747 | 17,496 | 17,495 | 17,545 | 17,548 | 17,505 | |
| a) Kupci - povezana pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Kupci u zemlji | 17,050 | 16,800 | 16,799 | 16,849 | 16,860 | 16,809 | |
| c) Kupci u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Potraživanja iz specificnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Druga kratkorocna potraživanja | 697 | 696 | 696 | 696 | 688 | 696 | |
| 3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) | 376 | 376 | 376 | 376 | 384 | 376 | |
| a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Kratkorocni krediti dati u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| g) Ostali kratkorocni plasmani | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | |
| 4. Potraživanja za PDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Aktivna vremenska razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) | 3,127,572 | 2,993,698 | 2,856,019 | 2,722,459 | 2,162,118 | 2,101,401 | |
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno aktiva (065 066) | 3,127,572 | 2,993,698 | 2,856,019 | 2,722,459 | 2,162,118 | 2,101,401 | |
| A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) | 3,065,302 | 2,993,686 | 2,779,982 | 2,637,304 | 2,148,198 | 2,083,159 | |
| I. Osnovni kapital (103 do 108) | 5,106,219 | 5,106,219 | 5,106,219 | 5,106,219 | 5,106,219 | 5,106,219 | |
| 1. Dionicki kapital | 5,106,219 | 5,106,219 | 5,106,219 | 5,106,219 | 5,106,219 | 5,106,219 | |
| 2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Zadružni udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ulozi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Državni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Ostali osnovni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Upisani neuplaceni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Rezerve (112 113) | 23,583 | 23,583 | 23,583 | 23,583 | 23,583 | 23,583 | |
| 1. Zakonske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Statutarne i druge rezerve | 23,583 | 23,583 | 23,583 | 23,583 | 23,583 | 23,583 | |
| V. Revalorizacione rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Nerealizovani dobici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Nerealizovani gubici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Nerasporedena dobit ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) | 2,064,500 | 2,196,116 | 2,349,820 | 2,492,498 | 2,981,604 | 3,046,643 | |
| 1. Gubitak ranijih godina | 1,898,159 | 2,064,500 | 2,196,014 | 2,349,821 | 2,492,498 | 2,981,602 | |
| 2. Gubitak izvještajne godine | 166,341 | 131,616 | 153,706 | 142,677 | 48,106 | 65,041 | |
| 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Dugorocna razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dugorocni krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostale dugorocne obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) | 62,270 | 60,012 | 76,037 | 85,155 | 13,920 | 18,242 | |
| I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) | 0 | 0 | 15,730 | 15,730 | 0 | 5,000 | |
| 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji | 0 | 0 | 15,730 | 15,730 | 0 | 5,000 | |
| 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) | 5,189 | 6,653 | 8,339 | 11,722 | 1,392 | 2,789 | |
| 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Dobavljaci - povezana pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dobavljaci u zemlji | 5,189 | 6,653 | 8,339 | 11,722 | 1,392 | 2,789 | |
| 4. Dobavljaci u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ostale obaveze iz poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Obaveze iz specificnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) | 11,395 | 3,717 | 4,428 | 5,399 | 4,593 | 1,292 | |
| 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa | 11,395 | 3,717 | 3,714 | 3,711 | 2,715 | 1,292 | |
| 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih | 0 | 0 | 714 | 1,688 | 1,878 | 0 | |
| V. Druge obaveze | 37,428 | 41,431 | 37,825 | 40,755 | 2,709 | 3,907 | |
| VI. Obaveze za PDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine | 8,258 | 8,211 | 9,715 | 11,549 | 5,226 | 5,254 | |
| VIII. Obaveze za porez na dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) | 3,127,572 | 2,993,698 | 2,856,019 | 2,722,459 | 2,162,118 | 2,101,401 | |
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno pasiva (166 167) | 3,127,572 | 2,993,698 | 2,856,019 | 2,722,459 | 2,162,118 | 2,101,401 | |
| Poslovni prihodi (202 206 210 211) | 15,430 | 14,660 | 14,730 | 14,730 | 14,160 | 14,160 | |
| 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostali poslovni prihodi | 15,430 | 14,660 | 14,730 | 14,730 | 14,160 | 14,160 | |
| Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) | 172,457 | 167,099 | 166,105 | 166,105 | 232,932 | 80,720 | |
| 1. Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Materijalni troškovi | 2,362 | 2,030 | 511 | 511 | 405 | 432 | |
| 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) | 22,928 | 19,246 | 19,167 | 19,167 | 13,623 | 14,369 | |
| a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima | 19,841 | 13,875 | 9,616 | 9,616 | 9,616 | 9,616 | |
| b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih | 500 | 656 | 7,334 | 7,334 | 1,790 | 2,180 | |
| c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima | 2,587 | 4,715 | 2,217 | 2,217 | 2,217 | 2,573 | |
| 4. Troškovi proizvodnih usluga | 325 | 2,074 | 0 | 0 | 140,100 | 519 | |
| 5. Amortizacija | 136,852 | 133,453 | 133,114 | 133,114 | 71,104 | 55,261 | |
| 6. Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Nematerijalni troškovi | 9,990 | 10,296 | 13,313 | 13,313 | 7,700 | 10,139 | |
| Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) | 157,027 | 152,439 | 151,375 | 151,375 | 218,772 | 66,560 | |
| Finansijski prihodi (228 do 233) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Pozitivne kursne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Prihodi od efekata valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansijski rashodi (235 do 239) | 30 | 0 | 2,333 | 2,333 | 3,047 | 0 | |
| 1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Rashodi kamata | 30 | 0 | 2,333 | 2,333 | 2,678 | 0 | |
| 3. Negativne kursne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Rashodi iz osnova valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | |
| Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) | 30 | 0 | 2,333 | 2,333 | 3,047 | 0 | |
| Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0 | 157,057 | 152,439 | 153,708 | 153,708 | 221,819 | 66,560 | |
| Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253) | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 33,313 | 0 | |
| 1. Dobici od prodaje stalnih sredstava | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dobici od prodaje bioloških sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dobici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Dobici od prodaje materijala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Viškovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
