Sarajevo SE
36.00 KM
+1.10 (3.15%)
Zadnja trgovina: 31.12.2021
| Ime i Prezime / Naziv | Tip racuna | Broj dionica | Vrijednost udjela | Ucesce % |
|---|---|---|---|---|
|
DIGITAL TV D.O.O. BANJA LUKA
06.03.2026
ENTRY
73.21%
06.03.2026
ENTRY
73.21%
|
VLASNIČKI | 319.006 | 11.484.216,00 KM | 73.21% |
|
ASA BANKA D.D. SARAJEVO
06.03.2026
ENTRY
8.75%
06.03.2026
ENTRY
8.75%
|
SKRBNIČKI | 38.127 | 1.372.572,00 KM | 8.75% |
|
ZIF "BIG-INVESTICIONA GRUPA" D.D. SARAJEVO
06.03.2026
ENTRY
6.41%
|
VLASNIČKI | 27.931 | 1.005.516,00 KM | 6.41% |
|
OIF LILIUM GLOBAL
06.03.2026
ENTRY
6.36%
|
VLASNIČKI | 27.713 | 997.668,00 KM | 6.36% |
|
ZIF "EUROFOND-1" D.D. SARAJEVO
06.03.2026
ENTRY
1.88%
|
VLASNIČKI | 8.192 | 294.912,00 KM | 1.88% |
|
GADUBA FINANZ AG
06.03.2026
ENTRY
1.66%
|
VLASNIČKI | 7.233 | 260.388,00 KM | 1.66% |
|
DUF "EURO-INVESTMENT" D.D. TUZLA
06.03.2026
ENTRY
1.09%
|
VLASNIČKI | 4.750 | 171.000,00 KM | 1.09% |
|
ZIF "MI-GROUP" D.D. SARAJEVO
06.03.2026
ENTRY
0.64%
|
VLASNIČKI | 2.789 | 100.404,00 KM | 0.64% |
| Pozicija | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 14.989.268 | 15.071.124 | 15.784.502 | 0 | 0 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 7.933.275 | 11.747.487 | 11.983.477 | 0 | 0 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 7.054.993 | 3.323.637 | 3.801.025 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 969.715 | 1.267.005 | 1.547.404 | 0 | 0 |
| Zalihe | 57.890 | 348.073 | 58.494 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 11.611 | 18.551 | 10.972 | 0 | 0 |
| Potraživanja od kupaca | 847.385 | 801.159 | 778.293 | 0 | 0 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 52.829 | 99.222 | 699.645 | 0 | 0 |
| POSLOVNA AKTIVA | 15.958.983 | 16.338.129 | 17.331.906 | 0 | 0 |
| VLASNIČKI KAPITAL | 9.364.931 | 9.436.294 | 9.439.775 | 0 | 0 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 614.413 | 377.143 | 701.353 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 5.979.639 | 6.524.692 | 7.190.778 | 0 | 0 |
| Kratkoročne financijske obveze | 4.518.524 | 4.578.954 | 5.858.686 | 0 | 0 |
| Obveze prema dobavljačima | 908.383 | 1.388.250 | 952.584 | 0 | 0 |
| POSLOVNA PASIVA | 15.958.983 | 16.338.129 | 17.331.906 | 0 | 0 |
| Pozicija | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| POSLOVNI PRIHODI | 2.230.748 | 2.403.356 | 2.642.395 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi i dobici | 396.239 | 203.636 | 184.812 | 0 | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | 1.646.432 | 2.249.699 | 2.682.474 | 0 | 0 |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 242.356 | 205.018 | 1.110.645 | 0 | 0 |
| Materijalni troškovi | 54.375 | 56.815 | 50.763 | 0 | 0 |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 206.214 | 412.837 | 256.858 | 0 | 0 |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacija | 69.430 | 82.624 | 25.428 | 0 | 0 |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali rashodi i dobici | 531.546 | 134.409 | 25.313 | 0 | 0 |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | -398.741 | -810.450 | -995.553 | 0 | 0 |
| EBITDA | 653.746 | 236.281 | -14.651 | 0 | 0 |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | 449.009 | 220.378 | 127.420 | 0 | 0 |
| Rashodi kamata | 239.459 | 140.958 | 115.452 | 0 | 0 |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | 209.550 | 79.420 | 3.968 | 0 | 0 |
| Porezni rashodi perioda | 21.165 | 8.057 | 487 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 188.385 | 71.363 | 3.481 | 0 | 0 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozicija | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 435.741 | 435.741 | 435.741 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 188.385 | 71.363 | 3.481 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 113.962 | 52.730 | 0 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | 188.385 | 71.363 | 3.481 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 34 | 34 | 35 | 0 | 0 |
| Pozicija | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 14.989.268 | 15.071.124 | 15.784.502 | 0 | 0 |
| Zemljište | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Građevinski objekti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Postrojenja i oprema | 983.057 | 964.107 | 955.474 | 0 | 0 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 7.054.993 | 3.323.637 | 3.801.025 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u zavisne subjekte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u pridružena društva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u instrumente kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 969.715 | 1.267.005 | 1.547.404 | 0 | 0 |
| Zalihe | 57.890 | 348.073 | 58.494 | 0 | 0 |
| Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 0 | 987 | 1.277 | 0 | 0 |
| Proizvodnja u tijeku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovi proizvodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roba | 47.051 | 333.061 | 26.099 | 0 | 0 |
| Dani predujmovi | 10.839 | 14.025 | 31.118 | 0 | 0 |
| Dugoročna imovina namijenjena prodaji | 13.495 | 13.495 | 13.495 | 0 | 0 |
| Potraživanja od kupaca | 847.385 | 801.159 | 778.293 | 0 | 0 |
| Kupci povezane osobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupci u zemlji | 614.043 | 708.035 | 565.443 | 0 | 0 |
| Kupci u inozemstvu | 233.342 | 93.124 | 212.850 | 0 | 0 |
| Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 11.611 | 18.551 | 10.972 | 0 | 0 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 21.500 | 71.500 | 276.412 | 0 | 0 |
| Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poslovna aktiva | 15.958.983 | 16.338.129 | 17.331.906 | 0 | 0 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO AKTIVA | 15.958.983 | 16.338.129 | 17.331.906 | 0 | 0 |
| KAPITAL | 9.364.931 | 9.436.294 | 9.439.775 | 0 | 0 |
| Vlasnički kapital | 4.357.410 | 4.357.410 | 4.357.410 | 0 | 0 |
| Dionička premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 4 | 4 | 1.924.504 | 0 | 0 |
| Revalorizacijske rezerve | 1.805.196 | 1.805.196 | 1.805.196 | 0 | 0 |
| Dobit | 3.202.321 | 3.273.684 | 1.352.665 | 0 | 0 |
| Akumulirana dobit | 189.436 | 1.277.821 | 1.349.184 | 0 | 0 |
| Dobit tekućeg perioda | 188.385 | 71.363 | 3.481 | 0 | 0 |
| Gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 614.413 | 377.143 | 701.353 | 0 | 0 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po kreditima | 614.413 | 377.143 | 701.353 | 0 | 0 |
| Obveze po osnovu najmova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 5.979.639 | 6.524.692 | 7.190.778 | 0 | 0 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze prema dobavljačima | 908.383 | 1.388.250 | 952.584 | 0 | 0 |
| Ugovorne obveze | 0 | 0 | 92.934 | 0 | 0 |
| Obveze po kreditima 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po osnovu najmova 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVNA PASIVA | 15.958.983 | 16.338.129 | 17.331.906 | 0 | 0 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO PASIVA | 15.958.983 | 16.338.129 | 17.331.906 | 0 | 0 |
| Pozicija | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 2.230.748 | 2.403.356 | 2.642.395 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proslovni rashodi | 1.646.432 | 2.249.699 | 2.682.474 | 0 | 0 |
| Nabavna vrijednost prodane robe | 242.356 | 205.018 | 1.110.645 | 0 | 0 |
| Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala | 54.375 | 56.815 | 50.763 | 0 | 0 |
| Troškovi placa, naknada i ostalih primanja | 206.214 | 412.837 | 256.858 | 0 | 0 |
| Amortizacija | 69.430 | 82.624 | 25.428 | 0 | 0 |
| Poslovna dobit / gubitak (EBIT) | 584.316 | 153.657 | -40.079 | 0 | 0 |
| EBITDA | 653.746 | 236.281 | -14.651 | 0 | 0 |
| Financijski prihodi | 536 | 17.238 | 15.893 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 0 | 14.247 | 15.499 | 0 | 0 |
| Neto pozitivne tečajne razlike | 1 | 0 | -6.780 | 0 | 0 |
| Financijski rashodi | 239.461 | 140.958 | 122.278 | 0 | 0 |
| Rashodi kamata | 239.459 | 140.958 | 115.452 | 0 | 0 |
| Neto negativne tečajne razlike | 1 | 0 | -6.780 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici / gubici od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici(gubici) od rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja | 490.193 | 126.191 | 51 | 0 | 0 |
| Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja | 209.550 | 79.420 | 3.968 | 0 | 0 |
| Porezni rashodi perioda | 21.165 | 8.057 | 487 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) perioda | 188.385 | 71.363 | 3.481 | 0 | 0 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Stupanj zaduženosti | 0.00 | |
| Odnos duga i kapitala | 0.00 | |
| Odnos dugoročnog duga i kapitala | 0.00 | |
| Odnos imovine i kapitala | 0.00 | |
| Pokriće kamata | 0.00 | |
| Pokriće novčanim tokom | 0.00 | |
| Odnos novčanog toka i duga | 0.00 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Broj emitiranih dionica | 0.00 | |
| Broj vlastitih dionica | 0.00 | |
| Broj dionica | 435,741.00 | |
| Cijena dionica | 36.00 | |
| EPS - zarada po dionici | 0.00 | |
| Dividenda po dionici | 0.00 | |
| Odnos isplate | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 0.00 | |
| P/E | 0.00 | |
| P/B | 0.00 | |
| P/S | 0.00 | |
| Zadržana dobit po dionici | 0.00 | |
| Novac po dionici | 0.00 | |
| Enterprise value | 15,686,676.00 | |
| EV/EBITDA | 0.00 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Neto obrtni kapital | 0.00 | |
| Tekući odnos | 0.00 | |
| Brzi odnos | 0.00 | |
| Gotovinski odnos | 0.00 | |
| Koeficijent financijske stabilnosti | 0.00 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Prihodi od prodaje | 0.00 | |
| Poslovni prihodi | 0.00 | |
| Poslovni rashodi | 0.00 | |
| EBIT | 0.00 | |
| EBITDA | 0.00 | |
| Neto dobit | 0.00 | |
| EPS - zarada po dionici | 0.00 | |
| Dividenda po dionici | 0.00 | |
| Odnos isplate | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 0.00 | |
| P/E | 0.00 | |
| P/B | 0.00 | |
| P/S | 0.00 | |
| Zadržana dobit po dionici | 0.00 | |
| Enterprise value | 15,686,676.00 | |
| EV/EBITDA | 0.00 | |
| Neto profitna marža | 0.00 | |
| EBIT marža | 0.00 | |
| EBITDA marža | 0.00 | |
| ROA | 0.00 | |
| ROE | 0.00 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | 0.00 | |
| Koeficijent obtraja dugotrajne imovine | 0.00 | |
| Koeficijent obrtaja tekuće imovine | 0.00 | |
| Koeficijent obrtaja zaliha | 0.00 | |
| Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana) | 0.00 | |
| Koeficijent obrtaja potraživanja | 0.00 | |
| Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana) | 0.00 | |
| Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima | 0.00 | |
| Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana) | 0.00 | |
| Gotovinski ciklus (dana) | 0.00 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| CFO | 0.00 | |
| Kupovina stalnih sredstava | 0.00 | |
| Prodaja stalnih sredstava | 0.00 | |
| Slobodni novčani tok | 0.00 | |
| Kvaliteta zarada (CFO / EBIT) | 0.00 |
Novosti vezane za emitenta...