- Pregled
- Skraćeni Financijski izvještaji
- Novi izvještaji
- Financijski pokazatelji
- Kretanje cijene
- Novosti
| Profil | |
|---|---|
| Naziv emitenta | TRZ Hadžici dd |
| Oznaka emitenta | TRZH |
| Djelatnost | Industrija |
| Web stranica | www.trz.ba |
| Industrija | Namjenska industrija |
| Broj zaposlenih | 42 |
| Broj poslovnica | 0 |
| Upravni odbor | Meho Rekić,direktor,Muhidin Dautović,v.d. Tehnički direktor,Halid Škrijelj,v.d. Izvršni direktor zajedničkih službi |
| Nadzorni odbor | Vahid Aladjuz,predsjednik,Aldijana Birdžo,član,Hasen Mašović.član |
| Broj dionica | 583.338 |
| Broj dioničara | 43 |
| Posljednja cijena | 20.99 KM |
| Datum zadnjeg trgovanja | 2022-12-20 23:00:00 |
| Oznaka Vrijednosni papir | TRZHR |
| Vlasništvo insidera | 0 |
| Vlasnički udjeli | ||
|---|---|---|
|
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
21.12.2022
INITIAL
51.00%
|
51.00 % | VLASNIČKI |
|
ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo
21.12.2022
INITIAL
24.75%
|
24.75 % | VLASNIČKI |
|
MUJIĆ MEHMED
21.12.2022
INITIAL
9.51%
|
9.51 % | VLASNIČKI |
|
ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo
21.12.2022
INITIAL
5.00%
|
5.00 % | VLASNIČKI |
|
OIF LILIUM GLOBAL
21.12.2022
INITIAL
0.89%
|
0.89 % | VLASNIČKI |
|
ČELIKOVIĆ ALIJA
21.12.2022
INITIAL
0.84%
|
0.84 % | VLASNIČKI |
|
ĆIPOVIĆ MOMČILO
21.12.2022
INITIAL
0.65%
|
0.65 % | VLASNIČKI |
|
FAZLAGIĆ ZIJAD
21.12.2022
INITIAL
0.61%
|
0.61 % | VLASNIČKI |
|
KAZIĆ MUJO
21.12.2022
INITIAL
0.55%
|
0.55 % | VLASNIČKI |
|
MUJIĆ REĐO
21.12.2022
INITIAL
0.40%
|
0.40 % | VLASNIČKI |
Ključni pokazatelji
| Pokazatelj | 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje | 105,210.00 | 6,828,162.00 | 4,090,905.00 | |
| Poslovni prihodi | 859,755.00 | 10,393,161.00 | 5,130,346.00 | |
| Poslovni rashodi | 1,713,156.00 | 1,046,320.00 | 0.00 | |
| EBIT | -853,401.00 | 0.00 | 0.00 | |
| EBITDA | -725,504.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Neto dobit | -646,840.00 | -5,372.00 | 2,272,051.00 | |
| EPS - zarada po dionici | -1.11 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividenda po dionici | 0.00 | - | - | |
| Odnos isplate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 5.40 | 0.00 | 0.00 | |
| P/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kretanje cijene
Skracena Bilanca stanja
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | |
| STALNA SREDSTVA | 7.641.751 | 6.014.356 | 6.175.240 | 6.692.295 | 8.222.676 | |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 7.219.578 | 5.630.528 | 5.829.757 | 6.423.502 | 6.594.341 | |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Nematerijalna sredstva | 422.173 | 383.828 | 345.483 | 268.793 | 1.628.334 | |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dugoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TEKUĆA SREDSTVA | 1.106.575 | 1.742.811 | 1.179.619 | 6.332.288 | 9.226.348 | |
| Zalihe | 793.573 | 1.029.215 | 1.006.555 | 3.068.753 | 6.472.063 | |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 4.161 | 11.854 | 653 | 194 | 851.606 | |
| Potraživanja od kupaca | 62.355 | 109.008 | 138.635 | 3.036.022 | 1.763.355 | |
| Kratkoročni financijski plasmani | 246.486 | 592.734 | 33.776 | 227.319 | 139.324 | |
| POSLOVNA AKTIVA | 8.748.326 | 7.757.167 | 7.354.859 | 13.024.583 | 17.449.024 | |
| VLASNIČKI KAPITAL | 4.297.702 | 3.858.434 | 3.148.608 | 3.023.132 | 751.081 | |
| DUGOROČNE OBVEZE | 950.137 | 390.914 | 544.804 | 1.316.215 | 1.353.636 | |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 3.500.487 | 3.507.819 | 3.645.358 | 8.658.403 | 15.317.474 | |
| Kratkoročne financijske obveze | 1.009.908 | 1.383.748 | 1.464.291 | 1.517.211 | 4.376.148 | |
| Obveze prema dobavljačima | 305.143 | 373.341 | 526.681 | 2.717.496 | 4.251.614 | |
| POSLOVNA PASIVA | 8.748.326 | 7.757.167 | 7.354.859 | 13.024.583 | 17.449.024 | |
Skraceni RDIG
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | |
| POSLOVNI PRIHODI | 2.238.499 | 794.734 | 859.755 | 10.393.161 | 5.130.346 | |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 6.828.162 | 4.090.905 | |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 3.564.999 | 1.039.441 | |
| Ostali prihodi i dobici | 1.587.492 | 1.260.149 | 763.008 | 923.216 | 425.135 | |
| POSLOVNI RASHODI | 2.043.137 | 1.880.897 | 1.713.156 | 9.843.247 | 7.745.195 | |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 273.650 | 66.995 | 0 | 113.723 | 212.953 | |
| Materijalni troškovi | 250.443 | 479.793 | 211.794 | 3.676.360 | 2.562.331 | |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 1.102.171 | 1.283.469 | 1.003.091 | 5.940.301 | 6.303.671 | |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 0 | 609.617 | 500.999 | |
| Amortizacija | 121.763 | 117.262 | 127.897 | 354.870 | 675.288 | |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 0 | 0 | 235.059 | 199.502 | |
| Ostali rashodi i dobici | 301.920 | 190.034 | 33.750 | 1.340.720 | 31.694 | |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | -188.318 | -1.363.392 | -1.339.578 | 549.914 | -2.614.849 | |
| EBITDA | 317.125 | -968.901 | -725.504 | 432.257 | -1.596.763 | |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | 80.779 | -424.235 | -876.251 | 77.387 | -2.272.051 | |
| Rashodi kamata | 14.505 | 30.710 | 53.956 | 55.023 | 50.643 | |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | 84.147 | -478.754 | -930.207 | 77.387 | -2.272.051 | |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 60.834 | 288.739 | 0 | 0 | |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 71.126 | -428.637 | -646.840 | 72.015 | -2.272.051 | |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | -62.986 | 0 | 0 | |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | -62.986 | 72.015 | -2.272.051 | |
Novčani tijek
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | |
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 583.338 | 583.338 | 595.192 | 5.005 | 194 | |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 71.126 | -428.637 | -540.890 | -4.811 | 851.412 | |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | -62.986 | 0 | 0 | |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 34.852 | -210.032 | -457.925 | 0 | 0 | |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 0 | 428.637 | 709.826 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | 71.126 | -428.637 | -709.826 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK | 0 | -1 | -11.211 | -4.811 | 851.412 | |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 22 | 23 | 677 | 194 | 851.606 | |
Izvještaji
| Aop | Vrijednost | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) | 7,028,720 | 7,054,276 | 7,725,146 | 7,641,751 | 6,014,356 | 6,175,240 | |
| I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) | 0 | 0 | 455,466 | 422,173 | 383,828 | 345,483 | |
| 1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj | 0 | 0 | 455,466 | 422,173 | 383,828 | 345,483 | |
| 2. Koncesije, patenti, licence i druga prava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostala nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) | 7,028,720 | 7,054,276 | 7,269,680 | 7,219,578 | 5,630,528 | 5,829,757 | |
| 1. Zemljište | 3,557,035 | 3,557,035 | 3,557,035 | 3,557,035 | 3,556,807 | 3,556,807 | |
| 2. Gradevinski objekti | 128,200 | 120,609 | 113,019 | 109,223 | 102,654 | 95,372 | |
| 3. Postrojenja i oprema | 111,143 | 144,290 | 367,284 | 320,978 | 277,229 | 483,740 | |
| 5. Stambene zgrade i stanovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi | 3,232,342 | 3,232,342 | 3,232,342 | 3,232,342 | 1,693,838 | 1,693,838 | |
| III. Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Biološka sredstva (016 do 019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Šume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Višegodišnji zasadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Osnovno stado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Avansi i biološka sredstva u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dugorocni krediti dati u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Ostali dugorocni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Potraživanja od povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ostala dugorocna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Dugorocna razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) | 1,074,555 | 1,030,549 | 967,344 | 1,106,575 | 1,742,811 | 1,179,619 | |
| I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) | 650,866 | 430,593 | 509,156 | 793,573 | 1,585,476 | 1,006,555 | |
| 1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 303,113 | 257,299 | 266,080 | 382,368 | 380,650 | 365,536 | |
| 2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge | 9,526 | 27,399 | 10,522 | 87,259 | 172,166 | 181,921 | |
| 3. Gotovi proizvodi | 270,692 | 105,093 | 92,085 | 82,525 | 443,653 | 440,516 | |
| 4. Roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |
| 5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje | 0 | 40,802 | 0 | 0 | 556,261 | 0 | |
| 6. Dati avansi | 67,535 | 0 | 140,469 | 241,421 | 32,746 | 18,468 | |
| II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) | 423,689 | 599,956 | 458,188 | 313,002 | 157,335 | 173,064 | |
| 1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) | 53,749 | 122,335 | 3,387 | 4,161 | 11,854 | 653 | |
| a) Gotovina | 53,749 | 122,335 | 3,387 | 4,161 | 11,854 | 653 | |
| b) Gotovinski ekvivalenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) | 352,105 | 454,799 | 390,877 | 65,091 | 114,614 | 148,013 | |
| a) Kupci - povezana pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Kupci u zemlji | 345,784 | 448,477 | 382,761 | 62,355 | 109,008 | 138,635 | |
| c) Kupci u inostranstvu | 4,901 | 4,901 | 5,252 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Potraživanja iz specificnih poslova | 0 | 0 | 2,864 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Druga kratkorocna potraživanja | 1,420 | 1,421 | 0 | 2,736 | 5,606 | 9,378 | |
| 3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) | 0 | 0 | 5,067 | 429 | 429 | 429 | |
| a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Kratkorocni krediti dati u zemlji | 0 | 0 | 5,067 | 429 | 429 | 429 | |
| c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| g) Ostali kratkorocni plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Potraživanja za PDV | 0 | 0 | 35,949 | 83,796 | 20,684 | 8,176 | |
| 5. Aktivna vremenska razgranicenja | 17,835 | 22,822 | 22,908 | 159,525 | 9,754 | 15,793 | |
| D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) | 8,103,275 | 8,084,825 | 8,692,490 | 8,748,326 | 7,757,167 | 7,354,859 | |
| Vanbilansna aktiva | 27,653,756 | 27,653,756 | 802,169 | 802,169 | 802,169 | 802,169 | |
| Ukupno aktiva (065 066) | 35,757,031 | 35,738,581 | 9,494,659 | 9,550,495 | 8,559,336 | 8,157,028 | |
| A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) | 3,352,255 | 3,489,922 | 4,226,575 | 4,297,702 | 3,858,434 | 3,148,608 | |
| I. Osnovni kapital (103 do 108) | 5,833,380 | 5,833,380 | 5,833,380 | 5,833,380 | 5,833,380 | 5,833,380 | |
| 1. Dionicki kapital | 5,833,380 | 5,833,380 | 5,833,380 | 5,833,380 | 5,833,380 | 5,833,380 | |
| 2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Zadružni udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ulozi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Državni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Ostali osnovni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Upisani neuplaceni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Rezerve (112 113) | 16,200 | 21,809 | 21,809 | 21,809 | 21,809 | 21,809 | |
| 1. Zakonske rezerve | 16,200 | 21,809 | 21,809 | 21,809 | 0 | 0 | |
| 2. Statutarne i druge rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Revalorizacione rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Nerealizovani dobici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Nerealizovani gubici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) | 9,823 | 141,881 | 878,534 | 71,126 | 0 | 0 | |
| 1. Nerasporedena dobit ranijih godina | 4,214 | 4,213 | 141,881 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine | 5,609 | 137,668 | 736,653 | 71,126 | 0 | 0 | |
| 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) | 2,507,148 | 2,507,148 | 2,507,148 | 1,628,613 | 1,996,755 | 2,706,581 | |
| 1. Gubitak ranijih godina | 2,507,148 | 2,507,148 | 2,507,148 | 1,628,613 | 1,568,118 | 2,059,741 | |
| 2. Gubitak izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 428,637 | 646,840 | |
| 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) | 491,045 | 491,045 | 541,045 | 112,702 | 103,060 | 332,304 | |
| 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike | 0 | 0 | 50,000 | 112,702 | 103,060 | 105,497 | |
| 2. Dugorocna razgranicenja | 491,045 | 491,045 | 491,045 | 0 | 0 | 226,807 | |
| C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) | 1,837 | 3,766 | 609 | 837,435 | 287,854 | 212,500 | |
| 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital | 0 | 0 | 0 | 491,045 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dugorocni krediti | 1,837 | 3,766 | 609 | 346,390 | 287,500 | 212,500 | |
| 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostale dugorocne obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | |
| D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,089 | |
| E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) | 4,258,138 | 4,092,725 | 3,924,261 | 3,488,532 | 3,477,337 | 3,552,251 | |
| I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) | 896,493 | 988,662 | 949,805 | 1,009,908 | 1,383,748 | 1,464,291 | |
| 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji | 591,144 | 821,853 | 782,995 | 843,099 | 1,371,248 | 1,376,791 | |
| 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | 87,500 | |
| 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze | 305,349 | 166,809 | 166,810 | 166,809 | 0 | 0 | |
| II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) | 845,983 | 730,976 | 928,825 | 970,800 | 951,620 | 987,870 | |
| 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 591,952 | 426,713 | 667,508 | 665,657 | 578,279 | 461,189 | |
| 2. Dobavljaci - povezana pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dobavljaci u zemlji | 254,031 | 303,984 | 261,016 | 301,833 | 373,341 | 412,069 | |
| 4. Dobavljaci u inostranstvu | 0 | 279 | 301 | 3,310 | 0 | 114,612 | |
| 5. Ostale obaveze iz poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Obaveze iz specificnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) | 2,234,670 | 2,127,231 | 1,859,274 | 1,278,706 | 906,870 | 803,459 | |
| 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa | 2,197,099 | 2,089,271 | 1,851,069 | 1,268,380 | 894,750 | 792,339 | |
| 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih | 37,571 | 37,960 | 8,205 | 10,326 | 12,120 | 11,120 | |
| V. Druge obaveze | 142,262 | 175,307 | 149,732 | 155,519 | 197,500 | 250,283 | |
| VI. Obaveze za PDV | 108,833 | 34,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine | 29,897 | 35,718 | 36,625 | 60,578 | 37,599 | 46,348 | |
| VIII. Obaveze za porez na dobit | 0 | 0 | 0 | 13,021 | 0 | 0 | |
| F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA | 0 | 7,367 | 0 | 11,955 | 19,765 | 93,107 | |
| G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,717 | 0 | |
| POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) | 8,103,275 | 8,084,825 | 8,692,490 | 8,748,326 | 7,757,167 | 7,354,859 | |
| Vanbilansna pasiva | 27,653,756 | 27,653,756 | 802,169 | 802,169 | 802,169 | 802,169 | |
| Ukupno pasiva (166 167) | 35,757,031 | 35,738,581 | 9,494,659 | 9,550,495 | 8,559,336 | 8,157,028 | |
| Poslovni prihodi (202 206 210 211) | 788,479 | 1,991,128 | 624,929 | 2,238,499 | 794,734 | 859,755 | |
| 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) | 0 | 2,850 | 0 | 341,292 | 70,020 | 0 | |
| a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu | 0 | 2,850 | 0 | 0 | 70,020 | 0 | |
| c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu | 0 | 0 | 0 | 341,292 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) | 658,327 | 1,213,080 | 290,408 | 452,265 | 292,718 | 105,210 | |
| a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu | 658,327 | 1,125,930 | 290,408 | 253,265 | 290,607 | 105,210 | |
| c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu | 0 | 87,150 | 0 | 199,000 | 2,111 | 0 | |
| 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostali poslovni prihodi | 130,152 | 775,198 | 334,521 | 1,444,942 | 431,996 | 754,545 | |
| Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) | 1,142,387 | 1,963,025 | 1,310,197 | 2,043,137 | 1,880,897 | 1,713,156 | |
| 1. Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 2,850 | 0 | 273,650 | 66,995 | 0 | |
| 2. Materijalni troškovi | 210,224 | 590,387 | 186,561 | 250,443 | 479,793 | 211,794 | |
| 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) | 884,055 | 1,020,118 | 582,049 | 1,102,171 | 1,283,469 | 1,003,091 | |
| a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima | 673,334 | 644,117 | 339,538 | 860,857 | 1,080,890 | 827,495 | |
| b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih | 58,101 | 33,654 | 54,143 | 42,905 | 30,823 | 29,813 | |
| c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima | 152,620 | 342,347 | 188,368 | 198,409 | 171,756 | 145,783 | |
| 4. Troškovi proizvodnih usluga | 28,595 | 74,853 | 11,184 | 207,882 | 266,969 | 113,893 | |
| 5. Amortizacija | 100,273 | 45,932 | 60,519 | 121,763 | 117,262 | 127,897 | |
| 6. Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 358,290 | 62,702 | 0 | 2,437 | |
| 7. Nematerijalni troškovi | 86,006 | 81,159 | 81,709 | 91,703 | 112,444 | 260,661 | |
| Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka | 166,766 | 0 | 0 | 67,177 | 446,035 | 6,617 | |
| Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka | 0 | 147,726 | 29,885 | 0 | 0 | 0 | |
| Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) | 0 | 28,103 | 0 | 195,362 | 0 | 0 | |
| Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) | 353,908 | 0 | 685,268 | 0 | 1,086,163 | 853,401 | |
| Finansijski prihodi (228 do 233) | 266 | 1,107 | 1,000,345 | 194 | 2,654 | 868 | |
| 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od kamata | 1 | 0 | 43 | 192 | 0 | 0 | |
| 3. Pozitivne kursne razlike | 0 | 0 | 302 | 2 | 38 | 36 | |
| 4. Prihodi od efekata valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Ostali finansijski prihodi | 265 | 1,107 | 1,000,000 | 0 | 2,616 | 832 | |
