Profil : TCMKR - Tvornica cementa Kakanj dd Kakanj

Profil
Naziv emitenta Tvornica cementa Kakanj dd Kakanj
Oznaka emitenta TCMK
Djelatnost Materijali
Web stranica www.kakanjcement.com
Industrija Proizvodnja cementa
Broj zaposlenih 203
Broj poslovnica 6
Upravni odbor Branimir Muidža,Direktor,Zehra Obralija,Izvršni direktor za ekonomske i financijske poslove,Izudin Neimarlija,Izvršni direktor za tehniku i proizvodnju
Nadzorni odbor Szarkándi, János,Predsjednik,Ernest Gerard Jelito,član,Thomas Spannagl,član
Broj dionica 9.476.540
Broj dioničara 417
Posljednja cijena 38.16 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2022-12-20 23:00:00
Oznaka Vrijednosni papir TCMKR
Vlasništvo insidera 0
Vlasnički udjeli
CEEM INVESTMENT 93.27 % VLASNIČKI
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 2.26 % VLASNIČKI
ŠEPO JASMIN 0.39 % VLASNIČKI
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo 0.29 % VLASNIČKI
MISIMOVIĆ SENAD 0.22 % VLASNIČKI
JAZVIN RIAD 0.19 % VLASNIČKI
HADŽIĆ ARMIN 0.17 % VLASNIČKI
Alajbegović Elvedin 0.14 % VLASNIČKI
KUSKUNOVIĆ HARIS 0.10 % VLASNIČKI
ZVONAR ANTE 0.10 % VLASNIČKI
BEČIRHODŽIĆ HALID 0.10 % VLASNIČKI
ZIF "PREVENT INVEST" D.D. SARAJEVO 0.09 % VLASNIČKI

Ključni pokazatelji

Pokazatelj 2022 2023 2024
Prihodi od prodaje 114,804,783.00 137,441,026.00 170,943,856.00
Poslovni prihodi 115,529,227.00 143,395,354.00 179,048,572.00
Poslovni rashodi 492,257.00 4,080,554.00 5,952,546.00
EBIT 0.00 0.00 0.00
EBITDA 0.00 0.00 0.00
Neto dobit -2,202,276.00 -4,434,280.00 -5,806,132.00
EPS - zarada po dionici 0.00 0.00 0.00
Dividenda po dionici - - -
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 0.00 0.00 0.00
P/E 0.00 0.00 0.00
P/B 0.00 0.00 0.00
P/S 0.00 0.00 0.00

Kretanje cijene

Skracena Bilanca stanja

Godina
Pozicija 2020 2021 2023 2024 2022
STALNA SREDSTVA 95.645.349 90.144.472 92.723.107 93.987.355 90.523.421
Nekretnine, postrojenja i oprema 70.925.792 65.460.044 68.101.136 68.759.040 65.621.542
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 615.733 234.429
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 261.562 226.433 163.976 154.587 209.455
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 24.457.995 24.457.995 24.457.995 24.457.995 24.457.995
TEKUĆA SREDSTVA 73.921.641 81.352.827 102.764.894 116.501.593 98.277.235
Zalihe 9.490.058 15.290.993 16.213.838 18.371.731 20.086.856
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 48.827.242 49.727.136 71.249.556 78.711.991 64.006.708
Potraživanja od kupaca 15.356.464 15.582.251 15.121.068 18.421.505 13.199.552
Kratkoročni financijski plasmani 247.877 752.447 180.432 996.366 984.119
POSLOVNA AKTIVA 169.566.990 171.497.299 195.488.001 210.488.948 188.800.656
VLASNIČKI KAPITAL 154.878.615 153.087.228 168.387.272 182.028.962 170.836.076
DUGOROČNE OBVEZE 2.593.142 2.757.825 2.946.754 4.055.021 2.722.620
KRATKOROČNE OBVEZE 12.095.233 15.652.246 24.153.975 24.404.965 15.241.960
Kratkoročne financijske obveze 0 0 406.682 239.586 273.371
Obveze prema dobavljačima 8.558.073 13.271.437 17.942.093 19.442.663 12.930.754
POSLOVNA PASIVA 169.566.990 171.497.299 195.488.001 210.488.948 188.800.656

Skraceni RDIG

Godina
Pozicija 2020 2021 2023 2024 2022
POSLOVNI PRIHODI 90.651.467 94.948.558 143.395.354 179.048.572 115.529.227
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 50.980.998 58.211.544 40.490.891
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 86.460.028 112.732.312 74.313.892
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 5.954.328 8.104.716 724.444
Ostali prihodi i dobici 745.749 688.009 282.100 410.906 177.061
POSLOVNI RASHODI 63.697.078 70.631.372 100.593.125 121.502.022 94.301.969
Nabavna vrijednost prodate robe 376.757 302.936 355.136 658.034 609.477
Materijalni troškovi 27.967.499 33.144.111 50.194.421 68.622.606 57.572.452
Troškovi plaća i ostalih primanja 10.185.939 10.503.013 14.194.106 14.995.578 11.137.113
Troškovi primljenih usluga 0 0 24.000.308 28.494.278 20.332.727
Amortizacija 8.483.891 8.221.852 7.577.830 7.782.221 7.949.457
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 1.673.206 1.822.072 1.618.699
Ostali rashodi i dobici 1.728.854 1.062.503 1.556.981 1.423.162 1.145.840
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT 2.549.922 2.860.269 42.802.229 57.546.550 21.227.258
EBITDA 35.438.280 32.539.038 49.080.477 64.283.314 27.900.581
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 26.626.928 24.347.159 41.502.647 56.501.093 19.951.124
Rashodi kamata 150.094 30.147 24.701 33.201 307.355
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 26.271.135 24.140.770 41.502.647 56.501.093 19.951.124
Porezni rashodi perioda 2.727.747 2.430.338 4.434.280 5.806.132 2.202.276
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 23.543.388 21.710.432 37.068.367 50.694.961 17.748.848
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 37.068.367 50.694.961 17.748.848

Novčani tijek

Godina
Pozicija 2020 2021 2023 2024 2022
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 9.476.540 58.303.782 64.006.708 71.249.556 49.727.136
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 23.543.388 48.708.726 56.700.942 52.979.330 23.146.100
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 -2.596.581 -9.670.656 -8.195.950 -8.322.423
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 0 43.903 37.484 8.666
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 2.724.797 -9.779.001 -8.381.362 -8.331.727
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1.583.314 -22.041.773 -39.787.438 -37.320.945 -544.105
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 23.543.388 45.212.251 -39.517.171 -37.053.271 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK 0 899.894 7.242.848 7.462.435 14.279.572
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 28 49.727.165 71.249.556 78.711.991 64.006.708

Izvještaji

Aop Vrijednost
Godina
Pozicija 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) 108,183,488 105,374,816 107,223,713 102,312,978 95,645,349 90,144,472
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) 230,273 194,149 268,538 220,201 261,562 226,433
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0 0 0 0 0 0
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava 143,127 132,964 122,802 112,639 102,476 92,313
3. Goodwill 0 0 0 0 0 0
4. Ostala nematerijalna sredstva 87,146 61,185 145,736 107,562 159,086 134,120
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) 83,082,912 80,363,995 82,213,523 77,519,556 70,925,792 65,460,044
1. Zemljište 7,447,995 7,447,995 7,447,995 7,447,995 7,844,005 7,712,002
2. Gradevinski objekti 44,778,132 45,136,899 42,775,887 42,847,635 38,839,882 35,103,201
3. Postrojenja i oprema 25,614,796 23,937,749 23,926,916 25,335,522 23,884,082 21,158,317
5. Stambene zgrade i stanovi 0 0 0 0 0 0
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 5,241,989 3,841,352 8,062,725 1,888,404 357,823 1,486,524
III. Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0 0
IV. Biološka sredstva (016 do 019) 0 0 0 0 0 0
1. Šume 0 0 0 0 0 0
2. Višegodišnji zasadi 0 0 0 0 0 0
3. Osnovno stado 0 0 0 0 0 0
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva 0 0 0 0 0 0
VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) 24,870,303 24,816,672 24,741,652 24,573,221 24,457,995 24,457,995
1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica 24,447,995 24,447,995 24,447,995 24,447,995 24,447,995 24,447,995
2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti dati u zemlji 412,308 358,677 283,657 115,226 0 0
5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 0 0 0 0 0 0
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca 0 0 0 0 0 0
8. Ostali dugorocni finansijski plasmani 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) 0 0 0 0 0 0
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ostala dugorocna potraživanja 0 0 0 0 0 0
VIII. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) 51,577,717 55,108,209 52,111,103 54,650,304 73,921,641 81,352,827
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) 12,997,387 11,882,111 10,220,250 9,218,065 9,490,058 15,290,993
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 5,287,665 5,791,571 5,026,472 4,452,195 5,348,741 12,630,566
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge 7,081,953 5,577,249 4,785,524 4,297,616 3,356,081 2,128,678
3. Gotovi proizvodi 413,800 321,834 237,654 269,548 552,491 226,157
4. Roba 207,567 174,604 164,197 192,303 232,745 305,592
5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje 0 0 0 0 0 0
6. Dati avansi 6,402 16,853 6,403 6,403 0 0
II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) 38,580,330 43,226,098 41,890,853 45,432,239 64,431,583 66,061,834
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) 31,711,246 37,336,736 34,790,659 34,074,120 48,827,242 49,727,136
a) Gotovina 31,711,246 37,336,736 34,790,659 34,074,120 48,827,242 49,727,136
b) Gotovinski ekvivalenti 0 0 0 0 0 0
2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) 6,684,283 5,644,969 6,773,208 11,164,328 15,458,299 15,865,498
a) Kupci - povezana pravna lica 4,020,595 1,909,586 3,417,699 6,174,737 6,019,940 6,051,197
b) Kupci u zemlji 2,554,975 3,639,393 3,239,684 4,839,591 9,313,788 9,477,868
c) Kupci u inostranstvu 0 82 82 37,133 22,736 53,186
d) Potraživanja iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
e) Druga kratkorocna potraživanja 108,713 95,908 115,743 112,867 101,835 283,247
3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) 127,143 80,000 100,000 190,000 128,216 0
a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Kratkorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana 127,143 80,000 100,000 190,000 128,216 0
e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju 0 0 0 0 0 0
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti 0 0 0 0 0 0
g) Ostali kratkorocni plasmani 0 0 0 0 0 0
4. Potraživanja za PDV 51,031 163,448 215,440 1,075 0 463,707
5. Aktivna vremenska razgranicenja 6,627 945 11,546 2,716 17,826 5,493
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) 159,761,205 160,483,025 159,334,816 156,963,282 169,566,990 171,497,299
Vanbilansna aktiva 0 0 0 0 0 0
Ukupno aktiva (065 066) 159,761,205 160,483,025 159,334,816 156,963,282 169,566,990 171,497,299
A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) 148,987,171 147,232,447 148,109,538 145,644,803 154,878,615 153,087,228
I. Osnovni kapital (103 do 108) 94,765,400 94,765,400 94,765,400 94,765,400 94,765,400 94,765,400
1. Dionicki kapital 94,765,400 94,765,400 94,765,400 94,765,400 94,765,400 94,765,400
2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu 0 0 0 0 0 0
3. Zadružni udjeli 0 0 0 0 0 0
4. Ulozi 0 0 0 0 0 0
5. Državni kapital 0 0 0 0 0 0
6. Ostali osnovni kapital 0 0 0 0 0 0
II. Upisani neuplaceni kapital 0 0 0 0 0 0
III. Emisiona premija 0 0 0 0 0 0
IV. Rezerve (112 113) 26,338,464 26,338,464 26,338,464 26,338,464 26,338,464 26,338,464
1. Zakonske rezerve 26,338,464 26,338,464 26,338,464 26,338,464 26,338,464 26,338,464
2. Statutarne i druge rezerve 0 0 0 0 0 0
V. Revalorizacione rezerve 0 0 0 0 0 0
VI. Nerealizovani dobici 0 0 0 0 0 0
VII. Nerealizovani gubici 0 0 0 0 0 0
VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) 27,883,307 26,128,583 27,005,674 24,540,939 33,774,751 31,983,364
1. Nerasporedena dobit ranijih godina 10,200,000 10,256,942 10,207,996 10,232,198 10,231,363 10,272,932
2. Nerasporedena dobit izvještajne godine 17,683,307 15,871,641 16,797,678 14,308,741 23,543,388 21,710,432
3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) 0 0 0 0 0 0
1. Gubitak ranijih godina 0 0 0 0 0 0
2. Gubitak izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli 0 0 0 0 0 0
B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) 1,653,255 1,576,215 1,535,722 1,662,620 2,189,850 2,275,509
1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike 1,653,255 1,576,215 1,535,722 1,662,620 2,189,850 2,275,509
2. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) 0 0 0 0 403,292 482,316
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti 0 0 0 0 0 0
5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu 0 0 0 0 403,292 482,316
6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 0 0 0
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) 9,109,652 11,664,575 9,653,675 9,626,771 12,056,284 15,613,366
I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) 0 0 0 0 0 0
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji 0 0 0 0 0 0
4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza 0 0 0 0 0 0
6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze 0 0 0 0 0 0
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) 7,164,677 9,769,510 7,807,843 7,585,422 8,693,325 13,417,556
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 123,969 98,220 117,590 101,584 135,252 146,119
2. Dobavljaci - povezana pravna lica 871,190 2,074,052 1,044,821 88,471 410,809 4,204,332
3. Dobavljaci u zemlji 5,798,660 5,734,075 5,828,146 7,048,991 7,600,427 7,968,523
4. Dobavljaci u inostranstvu 370,858 1,863,163 817,286 346,376 546,837 1,098,582
5. Ostale obaveze iz poslovanja 0 0 0 0 0 0
III. Obaveze iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) 674,950 712,305 721,101 723,287 763,018 767,467
1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa 615,388 670,975 680,406 677,006 718,326 724,838
2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju 2,020 3,794 4,177 5,184 2,467 4,529
3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih 57,542 37,536 36,518 41,097 42,225 38,100
V. Druge obaveze 1,228,421 1,144,024 1,050,249 1,056,336 1,323,915 1,342,218
VI. Obaveze za PDV 0 0 0 167,731 111,796 0
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine 41,604 38,736 27,915 29,783 45,758 41,473
VIII. Obaveze za porez na dobit 0 0 46,567 64,212 1,118,472 44,652
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 11,127 9,788 35,881 29,088 38,949 38,880
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) 159,761,205 160,483,025 159,334,816 156,963,282 169,566,990 171,497,299
Vanbilansna pasiva 0 0 0 0 0 0
Ukupno pasiva (166 167) 159,761,205 160,483,025 159,334,816 156,963,282 169,566,990 171,497,299
Poslovni prihodi (202 206 210 211) 62,320,729 70,231,682 72,128,887 73,428,130 90,651,467 94,948,558
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 358,251 1,760,299 580,090 595,489 370,938 287,168
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 0 0 0 318,977 41,074 0
b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu 358,251 1,729,902 580,090 276,512 329,864 287,168
c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu 0 30,397 0 0 0 0
2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) 61,927,471 68,459,935 71,505,925 72,784,444 90,196,241 94,578,420
a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima 14,895,519 16,036,302 17,626,153 23,877,749 25,599,518 28,179,721
b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu 47,031,952 52,423,633 53,810,877 48,675,319 64,085,419 65,965,751
c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu 0 0 68,895 231,376 511,304 432,948
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka 7,464 0 8,134 5,387 13,848 12,595
4. Ostali poslovni prihodi 27,543 11,448 34,738 42,810 70,440 70,375
Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) 47,084,698 54,241,222 55,261,429 57,343,966 63,697,078 70,631,372
1. Nabavna vrijednost prodate robe 355,918 1,615,789 578,947 566,701 376,757 302,936
2. Materijalni troškovi 18,618,389 21,411,461 23,297,759 23,965,795 27,967,499 33,144,111
3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) 10,367,835 9,996,774 9,850,811 9,911,424 10,185,939 10,503,013
a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima 8,661,665 8,729,402 8,230,687 7,993,963 8,473,545 8,630,135
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih 1,272,696 946,297 1,023,146 1,081,079 932,539 983,140
c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima 433,474 321,075 596,978 836,382 779,855 889,738
4. Troškovi proizvodnih usluga 6,858,474 8,107,012 8,717,372 10,536,482 11,493,976 12,826,682
5. Amortizacija 7,895,317 7,999,847 8,278,395 8,473,587 8,483,891 8,221,852
6. Troškovi rezervisanja 176,967 173,533 152,918 125,376 520,385 298,600
7. Nematerijalni troškovi 3,021,149 3,340,136 3,509,322 3,308,587 4,010,040 3,780,441
Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka 209,351 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka 0 1,596,670 875,905 456,014 658,591 1,553,737
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) 15,236,031 15,990,460 16,867,458 16,084,164 26,954,389 24,317,186
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) 0 0 0 0 0 0
Finansijski prihodi (228 do 233) 3,682,702 662,200 583,254 332,238 503,279 323,525
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 3,300,565 0 0 0 0 0
2. Prihodi od kamata 325,914 537,740 523,805 298,675 339,467 293,194
3. Pozitivne kursne razlike 56,223 124,460 59,449 33,563 163,812 30,331
4. Prihodi od efekata valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja 0 0 0 0 0 0
6. Ostali finansijski prihodi 0 0 0 0 0 0
Finansijski rashodi (235 do 239) 53,993 52,425 134,947 22,678 245,201 107,309
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima 0 0 0 0 0 0
2. Rashodi kamata 2,295 1,833 4,700 160 150,094 30,147
3. Negativne kursne razlike 51,698 50,592 130,247 22,518 95,107 77,162
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Ostali finansijski rashodi 0 0 0 0 0 0
Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) 3,628,709 609,775 448,307 309,560 258,078 216,216
Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) 0 0 0 0 0 0
Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 18,864,740 16,600,235 17,315,765 16,393,724 27,212,467 24,533,402
Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0 0 0 0 0 0 0
Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253) 323,908 182,196 245,574 147,501 159,040 227,325
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava 84,886 8,988 48,896 0 74,843 1,700
2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Dobici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Dobici od prodaje materijala 125,182 50,122 129,035 17,853 18,489 34,276
6. Viškovi 1,389 1,789 11,155 1,583 996 6,842
7. Naplacena otpisana potraživanja 36,438 269 0 12,359 12,137 3,071
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi 76,013 121,028 56,488 115,706 52,575 181,436
Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263) 1,304,354 704,370 580,060 493,195 894,673 443,715
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 115,496 4,760 11,728 1,099 1,301 3,280
2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Gubici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Gubici od prodaje materijala 11,392 0 0 0 0 0
6. Manjkovi 151,599 101,137 25,366 0 0 0
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 503,748 245,221 49,698 28,083 18,843 770
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi 522,119 353,252 493,268 464,013 874,529 439,125
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254) 0 0 0 0 0 0
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244) 980,446 522,174 334,486 345,694 735,633 216,390
Prihodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (267 do 275) 29,683 26,370 24,979 21,569 12,990 66,784
1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od uskladivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 29,683 26,370 24,979 21,569 12,990 66,784
6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkorocnih fin. plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill) 0 0 0 0 0 0
9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (277 do 284) 138,032 155,755 84,978 115,796 218,689 243,026
1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
5. Umanjenje vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 117,142 127,143 80,000 100,000 190,000 195,000
6. Umanjenje vrijednosti zaliha 0 0 0 15,796 28,689 48,026
7. Umanjenje vrijednosti kratkorocnih finansijskih plasmana 20,890 28,612 4,978 0 0 0
8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (286 do 288) 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (290 do 292) 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Dobit od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) > 0 0 0 0 0 0 0
Gubitak od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) < 0 108,349 129,385 59,999 94,227 205,699 176,242
Prihodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 0 0 0 0 0 0
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) > 0 17,775,945 15,948,676 16,921,280 15,953,803 26,271,135 24,140,770
Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) < 0 0 0 0 0 0 0
Porezni rashodi perioda 92,638 77,035 123,602 1,645,062 2,727,747 2,430,338
Odloženi porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0 0
Odloženi porezni prihodi perioda 0 0 0 0 0 0
Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) > 0 17,683,307 15,871,641 16,797,678 14,308,741 23,543,388 21,710,432
