Sarajevo SE
2.00 KM
+0.00 (0.00%)
Zadnja trgovina: 16.09.2022
| Ime i Prezime / Naziv | Tip racuna | Broj dionica | Vrijednost udjela | Ucesce % |
|---|---|---|---|---|
| Nema podataka o vlasnicima | ||||
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 13.664.259 | 13.517.875 | 13.314.864 | 13.209.997 | 8.795.515 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 2.068.231 | 2.192.746 | 1.788.109 | 2.047.683 | 2.151.922 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.643.569 |
| Investicijske nekretnine | 11.595.993 | 11.325.093 | 11.526.715 | 11.162.282 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 35 | 36 | 40 | 32 | 24 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 1.039.580 | 798.209 | 685.811 | 448.324 | 410.143 |
| Zalihe | 0 | 4.310 | 15.602 | 76 | 1.435 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 613.553 | 515.661 | 397.300 | 150.613 | 91.338 |
| Potraživanja od kupaca | 47.187 | 17.721 | 60.620 | 98.018 | 126.264 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 378.840 | 260.517 | 212.289 | 199.617 | 191.106 |
| POSLOVNA AKTIVA | 14.703.839 | 14.316.084 | 14.000.675 | 13.658.321 | 9.205.658 |
| VLASNIČKI KAPITAL | 14.017.199 | 13.664.047 | 13.318.900 | 13.081.503 | 8.610.782 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 337.792 | 331.825 | 324.356 | 322.563 | 321.864 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 348.848 | 320.212 | 357.419 | 254.255 | 273.012 |
| Kratkoročne financijske obveze | 134.793 | 100.060 | 193.095 | 192.631 | 198.134 |
| Obveze prema dobavljačima | 59.315 | 51.867 | 22.975 | 18.879 | 21.617 |
| POSLOVNA PASIVA | 14.703.839 | 14.316.084 | 14.000.675 | 13.658.321 | 9.205.658 |
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| POSLOVNI PRIHODI | 752.055 | 727.024 | 400 | 0 | 868 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 400 | 0 | 868 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi i dobici | 790.485 | 737.858 | 958.915 | 882.813 | 672.623 |
| POSLOVNI RASHODI | 1.220.865 | 1.042.608 | 1.152.838 | 1.083.307 | 986.008 |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 |
| Materijalni troškovi | 42.316 | 54.012 | 50.348 | 55.535 | 38.431 |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 327.391 | 334.067 | 384.740 | 388.730 | 311.645 |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 140.658 | 76.591 | 101.114 |
| Amortizacija | 642.604 | 477.449 | 502.980 | 480.729 | 474.934 |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 0 | 74.112 | 81.722 | 59.016 |
| Ostali rashodi i dobici | 178.876 | 42.742 | 146.073 | 31.106 | 2.945 |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | -508.940 | -436.393 | -1.152.438 | -1.083.307 | -985.140 |
| EBITDA | 173.794 | 161.865 | 157.833 | 243.335 | 153.969 |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | -605.494 | -347.492 | -345.147 | -237.394 | -320.965 |
| Rashodi kamata | 8.182 | 5.660 | 5.551 | 5.794 | 5.503 |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | -617.438 | -353.152 | -345.147 | -237.394 | -320.965 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | -617.438 | -353.152 | -345.147 | -237.394 | -320.965 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | -345.147 | -237.394 | -320.965 |
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 1.495.418 | 1.495.418 | 515.661 | 397.300 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | -617.438 | -353.152 | 0 | -246.687 | 91.330 |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 44.030 | 0 | 8 |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 617.438 | 353.152 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | -617.438 | -353.152 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK | 0 | 0 | -118.361 | -246.687 | 91.338 |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 4 | 5 | 397.300 | 150.613 | 91.338 |
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 13.664.259 | 13.517.875 | 13.314.864 | 13.209.997 | 8.795.515 |
| Zemljište | 468.786 | 468.786 | 466.392 | 486.392 | 486.392 |
| Građevinski objekti | 1.500.853 | 1.588.188 | 1.146.595 | 1.377.546 | 1.501.096 |
| Postrojenja i oprema | 40.130 | 120.809 | 97.288 | 95.908 | 93.487 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.643.569 |
| Investicijske nekretnine | 11.595.993 | 11.325.093 | 11.526.715 | 11.162.282 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u zavisne subjekte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u pridružena društva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat | 0 | 0 | 40 | 32 | 24 |
| Ulaganja u instrumente kapitala | 0 | 0 | 40 | 32 | 24 |
| Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 35 | 36 | 40 | 32 | 24 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 1.039.580 | 798.209 | 685.811 | 448.324 | 410.143 |
| Zalihe | 0 | 4.310 | 15.602 | 76 | 1.435 |
| Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proizvodnja u tijeku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovi proizvodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani predujmovi | 0 | 4.310 | 15.602 | 76 | 1.435 |
| Dugoročna imovina namijenjena prodaji | 227.650 | 214.960 | 202.270 | 189.580 | 179.005 |
| Potraživanja od kupaca | 47.187 | 17.721 | 60.620 | 98.018 | 126.264 |
| Kupci povezane osobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupci u zemlji | 47.187 | 17.721 | 60.620 | 98.018 | 126.264 |
| Kupci u inozemstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 613.553 | 515.661 | 397.300 | 150.613 | 91.338 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 150.100 | 44.030 | 0 | 0 | 0 |
| Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 19 | 37 | 2.101 |
| Poslovna aktiva | 14.703.839 | 14.316.084 | 14.000.675 | 13.658.321 | 9.205.658 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO AKTIVA | 14.703.839 | 14.316.084 | 14.000.675 | 13.658.321 | 9.205.658 |
| KAPITAL | 14.017.199 | 13.664.047 | 13.318.900 | 13.081.503 | 8.610.782 |
| Vlasnički kapital | 14.980.943 | 14.954.180 | 14.954.180 | 14.954.180 | 10.865.410 |
| Dionička premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 26.763 | 26.763 | 26.763 | 26.763 |
| Revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akumulirana dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit tekućeg perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 963.744 | 1.316.896 | 1.662.043 | 1.899.440 | 2.281.391 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 337.792 | 331.825 | 324.356 | 322.563 | 321.864 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po osnovu najmova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod | 0 | 0 | 2.492 | 699 | 0 |
| Rezerviranja | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 103.864 | 103.864 | 103.864 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 348.848 | 320.212 | 357.419 | 254.255 | 273.012 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 | 0 | 0 | 216.070 | 211.510 | 219.751 |
| Obveze prema dobavljačima | 59.315 | 51.867 | 22.975 | 18.879 | 21.617 |
| Ugovorne obveze | 24.000 | 24.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Obveze po kreditima 2 | 0 | 0 | 189.095 | 100.060 | 100.060 |
| Obveze po osnovu najmova 2 | 0 | 0 | 0 | 88.571 | 94.074 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod 2 | 0 | 0 | 21.600 | 0 | 0 |
| Rezerviranja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 | 0 | 0 | 119.749 | 42.745 | 53.261 |
| OBVEZE | 0 | 0 | 681.775 | 576.818 | 594.876 |
| POSLOVNA PASIVA | 14.703.839 | 14.316.084 | 14.000.675 | 13.658.321 | 9.205.658 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO PASIVA | 14.703.839 | 14.316.084 | 14.000.675 | 13.658.321 | 9.205.658 |
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 752.055 | 727.024 | 400 | 0 | 868 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama | 0 | 0 | 400 | 0 | 868 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proslovni rashodi | 1.220.865 | 1.042.608 | 1.152.838 | 1.083.307 | 986.008 |
| Nabavna vrijednost prodane robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 |
| Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala | 42.316 | 54.012 | 50.348 | 55.535 | 38.431 |
| Troškovi placa, naknada i ostalih primanja | 327.391 | 334.067 | 384.740 | 388.730 | 311.645 |
| Amortizacija | 642.604 | 477.449 | 502.980 | 480.729 | 474.934 |
| Poslovna dobit / gubitak (EBIT) | -468.810 | -315.584 | -1.152.438 | -1.083.307 | -985.140 |
| EBITDA | 173.794 | 161.865 | -649.458 | -602.578 | -510.206 |
| Financijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto pozitivne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijski rashodi | 10.226 | 5.673 | 5.551 | 5.801 | 5.511 |
| Rashodi kamata | 8.182 | 5.660 | 5.551 | 5.794 | 5.503 |
| Neto negativne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) | 0 | 0 | 807.291 | 845.913 | 664.175 |
| Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine | 0 | 0 | 22.843 | 0 | 8.643 |
| Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme | 0 | 0 | 22.843 | 0 | 8.643 |
| Neto dobici / gubici od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici(gubici) od rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja | 0 | 24.733 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja | -617.438 | -353.152 | -345.147 | -237.394 | -320.965 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) perioda | -617.438 | -353.152 | -345.147 | -237.394 | -320.965 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda | 0 | 0 | -345.147 | -237.394 | -320.965 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Stupanj zaduženosti | 0.06 | |
| Odnos duga i kapitala | 0.02 | |
| Odnos dugoročnog duga i kapitala | 0.00 | |
| Odnos imovine i kapitala | 1.07 | |
| Pokriće kamata | 0.00 | |
| Pokriće novčanim tokom | 0.00 | |
| Odnos novčanog toka i duga | -0.86 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Broj emitiranih dionica | 0.00 | |
| Broj vlastitih dionica | 0.00 | |
| Broj dionica | 0.00 | |
| Cijena dionica | 2.00 | |
| EPS - zarada po dionici | 0.00 | |
| Dividenda po dionici | 0.00 | |
| Odnos isplate | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 0.00 | |
| P/E | 0.00 | |
| P/B | 0.00 | |
| P/S | 0.00 | |
| Zadržana dobit po dionici | -2,254,628.00 | |
| Novac po dionici | 0.00 | |
| Enterprise value | 218,000.00 | |
| EV/EBITDA | -0.43 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Neto obrtni kapital | 137,131.00 | |
| Tekući odnos | 1.50 | |
| Brzi odnos | 2.34 | |
| Gotovinski odnos | 0.33 | |
| Koeficijent financijske stabilnosti | 0.98 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Prihodi od prodaje | 868.00 | |
| Poslovni prihodi | 868.00 | |
| Poslovni rashodi | 986,008.00 | |
| EBIT | -985,140.00 | |
| EBITDA | -510,206.00 | |
| Neto dobit | -320,965.00 | |
| EPS - zarada po dionici | 0.00 | |
| Dividenda po dionici | 0.00 | |
| Odnos isplate | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 0.00 | |
| P/E | 0.00 | |
| P/B | 0.00 | |
| P/S | 0.00 | |
| Zadržana dobit po dionici | -2,254,628.00 | |
| Enterprise value | 218,000.00 | |
| EV/EBITDA | -0.43 | |
| Neto profitna marža | -369.78 | |
| EBIT marža | -1,134.95 | |
| EBITDA marža | -587.79 | |
| ROA | -0.03 | |
| ROE | -0.04 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | 0.00 | |
| Koeficijent obtraja dugotrajne imovine | 0.00 | |
| Koeficijent obrtaja tekuće imovine | 0.00 | |
| Koeficijent obrtaja zaliha | 0.00 | |
| Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana) | 0.00 | |
| Koeficijent obrtaja potraživanja | 0.01 | |
| Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana) | 53,094.88 | |
| Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima | 0.04 | |
| Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana) | 9,090.10 | |
| Gotovinski ciklus (dana) | 44,004.79 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| CFO | 91,330.00 | |
| Kupovina stalnih sredstava | 0.00 | |
| Prodaja stalnih sredstava | 0.00 | |
| Slobodni novčani tok | 91,338.00 | |
| Kvaliteta zarada (CFO / EBIT) | -0.09 |
Novosti vezane za emitenta...